TABLE AE1

Number of Children with Disabilities Subject to Unilateral Removal by School Personnel for Drug or Weapon Offenses,

Removal Based on a Hearing Officer Determination Regarding Likely Injury, or

Suspension/Expulsion, by Disability, 2002-03

ALL DISABILITIES

  CHILDREN
SUSPENDED/EXPELLED
STATE CHILDREN
UNILATERALLY
REMOVED BY
SCHOOL PERSONNEL
DRUGS/WEAPONS
CHILDREN
REMOVED BY
HEARING
OFFICER FOR
LIKELY INJURY

> 10 DAYS IN
SCHOOL YEAR

MULTIPLES
SUM TO
> 10 DAYS
ALABAMA 12 12 834 764
ALASKA 103 5 179 145
ARIZONA 574 0 902 528
ARKANSAS 25 1 783 754
CALIFORNIA 340 2 340 101
COLORADO 107 29 971 718
CONNECTICUT 24 7 1,789 1,718
DELAWARE 113 0 391 383
DISTRICT OF COLUMBIA . . . .
FLORIDA 18 0 4,429 4,379
GEORGIA 76 2 1,766 1,421
HAWAII 0 0 223 128
IDAHO 19 5 43 22
ILLINOIS 203 104 849 845
INDIANA 444 0 1,584 1,108
IOWA 183 4 507 488
KANSAS 129 28 589 514
KENTUCKY 3 0 348 307
LOUISIANA 328 0 1,216 1,063
MAINE 84 14 98 59
MARYLAND 84 3 2,396 1,448
MASSACHUSETTS 521 77 1,410 1,113
MICHIGAN 104 59 1,325 1,183
MINNESOTA 11 . 549 535
MISSISSIPPI 28 0 1,325 567
MISSOURI 238 0 1,516 1,097
MONTANA 31 0 94 60
NEBRASKA 30 0 508 420
NEVADA 475 0 749 598
NEW HAMPSHIRE 8 0 212 186
NEW JERSEY 42 6 1,280 1,272
NEW MEXICO 915 0 388 341
NEW YORK 493 270 3,164 2,738
NORTH CAROLINA 614 49 4,489 3,738
NORTH DAKOTA 4 2 6 3
OHIO 1,726 79 2,953 2,657
OKLAHOMA 308 0 1,412 704
OREGON 198 26 439 206
PENNSYLVANIA 648 24 3,079 2,920
PUERTO RICO 1 1 13 7
RHODE ISLAND 0 . 331 319
SOUTH CAROLINA 205 42 1,797 1,384
SOUTH DAKOTA 13 0 57 24
TENNESSEE 122 19 1,091 806
TEXAS 3,239 237 16,477 6,364
UTAH 278 54 1,063 760
VERMONT 20 0 50 37
VIRGINIA 77 0 4,191 3,387
WASHINGTON 873 8 1,928 1,255
WEST VIRGINIA 0 0 792 779
WISCONSIN 122 22 1,414 1,213
WYOMING 11 1 18 14
AMERICAN SAMOA 0 0 0 0
GUAM 18 0 69 69
NORTHERN MARIANAS 0 0 1 1
VIRGIN ISLANDS 3 0 7 7
BUR. OF INDIAN AFFAIRS 61 15 129 79
U.S. AND OUTLYING AREAS 14,306 1,207 74,563 53,736
50 STATES, D.C., P.R. 14,224 1,192 74,357 53,580

-----------------------
Please see data notes for an explanation of individual state differences.
 
Children are reported only once within each of the first three columns.  However, the same child may be reported
in more than one column if involved in two or more incidents.  In addition, the children reported in
the final column (MULTIPLES SUM TO > 10 DAYS) are a subset of the children reported in the third column (> 10 DAYS
IN SCHOOL YEAR).
 
Data for 2002-03, updated as of July 31, 2004.
 
U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS).

 


TABLE AE1

Number of Children with Disabilities Subject to Unilateral Removal by School Personnel for Drug or Weapon Offenses,

Removal Based on a Hearing Officer Determination Regarding Likely Injury, or

Suspension/Expulsion, by Disability, 2002-03

SPECIFIC LEARNING DISABILITIES

  CHILDREN
SUSPENDED/EXPELLED
STATE CHILDREN
UNILATERALLY
REMOVED BY
SCHOOL PERSONNEL
DRUGS/WEAPONS
CHILDREN
REMOVED BY
HEARING
OFFICER FOR
LIKELY INJURY

> 10 DAYS IN
SCHOOL YEAR

MULTIPLES
SUM TO
> 10 DAYS
ALABAMA 8 6 478 435
ALASKA 67 0 126 104
ARIZONA 427 0 645 354
ARKANSAS 15 1 392 379
CALIFORNIA 294 2 294 85
COLORADO 58 15 473 319
CONNECTICUT 0 0 592 560
DELAWARE 72 0 230 224
DISTRICT OF COLUMBIA . . . .
FLORIDA 9 0 1,996 1,967
GEORGIA 34 0 528 416
HAWAII 0 0 104 55
IDAHO 12 4 26 12
ILLINOIS 120 57 423 423
INDIANA 229 0 669 471
IOWA 23 0 56 50
KANSAS 64 18 273 232
KENTUCKY 2 0 95 77
LOUISIANA 167 0 637 550
MAINE 37 4 41 23
MARYLAND 21 0 1,124 668
MASSACHUSETTS 248 35 772 614
MICHIGAN 57 33 694 608
MINNESOTA 2 . 146 142
MISSISSIPPI 25 0 893 374
MISSOURI 155 0 881 564
MONTANA 21 0 55 32
NEBRASKA 20 0 220 168
NEVADA 372 0 557 448
NEW HAMPSHIRE 0 0 77 71
NEW JERSEY 26 3 746 740
NEW MEXICO 621 0 259 227
NEW YORK 270 123 1,437 1,212
NORTH CAROLINA 289 11 1,687 1,363
NORTH DAKOTA 2 1 1 1
OHIO 805 17 1,149 1,039
OKLAHOMA 197 0 762 371
OREGON 119 15 270 120
PENNSYLVANIA 433 17 1,713 1,609
PUERTO RICO 1 1 8 4
RHODE ISLAND 0 . 187 182
SOUTH CAROLINA 130 20 1,028 785
SOUTH DAKOTA 9 0 35 17
TENNESSEE 75 7 659 454
TEXAS 2,360 140 10,953 3,865
UTAH 178 28 595 373
VERMONT 6 0 11 8
VIRGINIA 45 0 1,592 1,214
WASHINGTON 473 1 978 654
WEST VIRGINIA 0 0 373 364
WISCONSIN 50 7 469 398
WYOMING 8 1 11 8
AMERICAN SAMOA 0 0 0 0
GUAM 15 0 63 63
NORTHERN MARIANAS 0 0 1 1
VIRGIN ISLANDS 3 0 0 0
BUR. OF INDIAN AFFAIRS 49 6 83 48
U.S. AND OUTLYING AREAS 8,723 573 38,567 25,545
50 STATES, D.C., P.R. 8,656 567 38,420 25,433

-----------------------
Please see data notes for an explanation of individual state differences.
 
Children are reported only once within each of the first three columns.  However, the same child may be reported
in more than one column if involved in two or more incidents.  In addition, the children reported in
the final column (MULTIPLES SUM TO > 10 DAYS) are a subset of the children reported in the third column (> 10 DAYS
IN SCHOOL YEAR).
 
Data for 2002-03, updated as of July 31, 2004.
 
U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS).

 


TABLE AE1

Number of Children with Disabilities Subject to Unilateral Removal by School Personnel for Drug or Weapon Offenses,

Removal Based on a Hearing Officer Determination Regarding Likely Injury, or

Suspension/Expulsion, by Disability, 2002-03

SPEECH OR LANGUAGE IMPAIRMENTS

  CHILDREN
SUSPENDED/EXPELLED
STATE CHILDREN
UNILATERALLY
REMOVED BY
SCHOOL PERSONNEL
DRUGS/WEAPONS
CHILDREN
REMOVED BY
HEARING
OFFICER FOR
LIKELY INJURY

> 10 DAYS IN
SCHOOL YEAR

MULTIPLES
SUM TO
> 10 DAYS
ALABAMA 0 0 33 30
ALASKA 10 1 15 13
ARIZONA 10 0 23 17
ARKANSAS 1 0 33 33
CALIFORNIA 9 0 9 2
COLORADO 4 1 43 30
CONNECTICUT 1 0 73 69
DELAWARE 1 0 4 4
DISTRICT OF COLUMBIA . . . .
FLORIDA 0 0 192 191
GEORGIA 1 0 52 44
HAWAII 0 0 1 0
IDAHO 0 0 1 1
ILLINOIS 1 1 29 26
INDIANA 7 0 21 16
IOWA 0 0 0 0
KANSAS 2 0 5 4
KENTUCKY 0 0 8 8
LOUISIANA 6 0 19 17
MAINE 4 0 4 2
MARYLAND 7 0 150 81
MASSACHUSETTS 19 6 42 29
MICHIGAN 1 3 26 26
MINNESOTA 0 . 9 8
MISSISSIPPI 0 0 127 60
MISSOURI 12 0 69 42
MONTANA 0 0 1 1
NEBRASKA 1 0 20 12
NEVADA 13 0 14 10
NEW HAMPSHIRE 1 0 21 19
NEW JERSEY 0 0 6 6
NEW MEXICO 65 0 32 28
NEW YORK 8 6 69 59
NORTH CAROLINA 9 0 56 40
NORTH DAKOTA 0 0 0 0
OHIO 41 8 77 66
OKLAHOMA 2 0 29 20
OREGON 8 2 18 7
PENNSYLVANIA 12 0 92 88
PUERTO RICO 0 0 0 0
RHODE ISLAND 0 . 11 9
SOUTH CAROLINA 1 0 31 29
SOUTH DAKOTA 0 0 0 0
TENNESSEE 2 0 70 57
TEXAS 37 0 265 87
UTAH 10 5 29 26
VERMONT 1 0 5 3
VIRGINIA 0 0 106 84
WASHINGTON 10 0 22 14
WEST VIRGINIA 0 0 6 6
WISCONSIN 3 0 28 20
WYOMING 0 0 0 0
AMERICAN SAMOA 0 0 0 0
GUAM 1 0 2 2
NORTHERN MARIANAS 0 0 0 0
VIRGIN ISLANDS 0 0 0 0
BUR. OF INDIAN AFFAIRS 1 0 1 0
U.S. AND OUTLYING AREAS 322 33 1,999 1,446
50 STATES, D.C., P.R. 320 33 1,996 1,444

-----------------------
Please see data notes for an explanation of individual state differences.
 
Children are reported only once within each of the first three columns.  However, the same child may be reported
in more than one column if involved in two or more incidents.  In addition, the children reported in
the final column (MULTIPLES SUM TO > 10 DAYS) are a subset of the children reported in the third column (> 10 DAYS
IN SCHOOL YEAR).
 
Data for 2002-03, updated as of July 31, 2004.
 
U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS).

 


TABLE AE1

Number of Children with Disabilities Subject to Unilateral Removal by School Personnel for Drug or Weapon Offenses,

Removal Based on a Hearing Officer Determination Regarding Likely Injury, or

Suspension/Expulsion, by Disability, 2002-03

MENTAL RETARDATION

  CHILDREN
SUSPENDED/EXPELLED
STATE CHILDREN
UNILATERALLY
REMOVED BY
SCHOOL PERSONNEL
DRUGS/WEAPONS
CHILDREN
REMOVED BY
HEARING
OFFICER FOR
LIKELY INJURY

> 10 DAYS IN
SCHOOL YEAR

MULTIPLES
SUM TO
> 10 DAYS
ALABAMA 2 6 184 173
ALASKA 1 0 2 2
ARIZONA 17 0 27 17
ARKANSAS 5 0 191 180
CALIFORNIA 6 0 6 1
COLORADO 7 1 30 25
CONNECTICUT 9 2 68 64
DELAWARE 13 0 53 53
DISTRICT OF COLUMBIA . . . .
FLORIDA 2 0 528 523
GEORGIA 6 0 308 240
HAWAII 0 0 20 13
IDAHO 2 0 0 0
ILLINOIS 8 3 81 81
INDIANA 48 0 241 179
IOWA 27 2 69 66
KANSAS 6 1 58 55
KENTUCKY 0 0 72 61
LOUISIANA 33 0 172 149
MAINE 2 1 3 2
MARYLAND 4 0 98 56
MASSACHUSETTS 32 5 123 102
MICHIGAN 6 5 114 104
MINNESOTA 0 . 18 17
MISSISSIPPI 0 0 147 62
MISSOURI 7 0 79 61
MONTANA 0 0 2 2
NEBRASKA 3 0 69 64
NEVADA 10 0 15 12
NEW HAMPSHIRE 0 0 1 1
NEW JERSEY 0 1 5 5
NEW MEXICO 19 0 3 3
NEW YORK 16 14 121 106
NORTH CAROLINA 97 18 908 799
NORTH DAKOTA 0 0 1 1
OHIO 409 19 966 845
OKLAHOMA 22 0 154 76
OREGON 10 2 9 7
PENNSYLVANIA 33 0 229 224
PUERTO RICO 0 0 5 3
RHODE ISLAND 0 . 7 7
SOUTH CAROLINA 28 9 324 264
SOUTH DAKOTA 0 0 4 1
TENNESSEE 10 10 107 79
TEXAS 42 4 355 169
UTAH 9 3 38 29
VERMONT 0 0 0 0
VIRGINIA 3 0 536 462
WASHINGTON 36 0 114 53
WEST VIRGINIA 0 0 154 152
WISCONSIN 7 2 106 100
WYOMING 0 0 0 0
AMERICAN SAMOA 0 0 0 0
GUAM 0 0 0 0
NORTHERN MARIANAS 0 0 0 0
VIRGIN ISLANDS 0 0 0 0
BUR. OF INDIAN AFFAIRS 0 2 4 2
U.S. AND OUTLYING AREAS 997 110 6,929 5,752
50 STATES, D.C., P.R. 997 108 6,925 5,750

-----------------------
Please see data notes for an explanation of individual state differences.
 
Children are reported only once within each of the first three columns.  However, the same child may be reported
in more than one column if involved in two or more incidents.  In addition, the children reported in
the final column (MULTIPLES SUM TO > 10 DAYS) are a subset of the children reported in the third column (> 10 DAYS
IN SCHOOL YEAR).
 
Data for 2002-03, updated as of July 31, 2004.
 
U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS).

 


TABLE AE1

Number of Children with Disabilities Subject to Unilateral Removal by School Personnel for Drug or Weapon Offenses,

Removal Based on a Hearing Officer Determination Regarding Likely Injury, or

Suspension/Expulsion, by Disability, 2002-03

EMOTIONAL DISTURBANCE

  CHILDREN
SUSPENDED/EXPELLED
STATE CHILDREN
UNILATERALLY
REMOVED BY
SCHOOL PERSONNEL
DRUGS/WEAPONS
CHILDREN
REMOVED BY
HEARING
OFFICER FOR
LIKELY INJURY

> 10 DAYS IN
SCHOOL YEAR

MULTIPLES
SUM TO
> 10 DAYS
ALABAMA 1 0 107 95
ALASKA 8 2 15 11
ARIZONA 96 0 155 107
ARKANSAS 0 0 26 26
CALIFORNIA 14 0 14 7
COLORADO 29 9 311 261
CONNECTICUT 1 2 746 724
DELAWARE 11 0 57 56
DISTRICT OF COLUMBIA . . . .
FLORIDA 7 0 1,570 1,560
GEORGIA 27 2 628 519
HAWAII 0 0 79 50
IDAHO 2 1 7 5
ILLINOIS 67 40 256 256
INDIANA 121 0 547 370
IOWA 130 2 373 364
KANSAS 27 5 124 113
KENTUCKY 1 0 115 108
LOUISIANA 81 0 241 223
MAINE 26 8 34 25
MARYLAND 40 1 627 383
MASSACHUSETTS 180 22 342 267
MICHIGAN 27 17 395 365
MINNESOTA 7 . 346 340
MISSISSIPPI 0 0 48 24
MISSOURI 40 0 330 307
MONTANA 8 0 27 18
NEBRASKA 3 0 137 127
NEVADA 60 0 117 98
NEW HAMPSHIRE 3 0 72 62
NEW JERSEY 10 1 277 275
NEW MEXICO 123 0 56 47
NEW YORK 111 84 998 893
NORTH CAROLINA 129 15 1,127 973
NORTH DAKOTA 1 1 3 0
OHIO 353 31 640 599
OKLAHOMA 53 0 342 176
OREGON 41 2 83 40
PENNSYLVANIA 158 7 985 942
PUERTO RICO 0 0 0 0
RHODE ISLAND 0 . 77 74
SOUTH CAROLINA 38 10 324 236
SOUTH DAKOTA 2 0 14 4
TENNESSEE 20 1 170 152
TEXAS 477 59 3,056 1,476
UTAH 61 13 362 303
VERMONT 10 0 29 22
VIRGINIA 15 0 1,100 907
WASHINGTON 132 6 328 224
WEST VIRGINIA 0 0 172 170
WISCONSIN 53 13 687 583
WYOMING 2 0 5 4
AMERICAN SAMOA 0 0 0 0
GUAM 0 0 1 1
NORTHERN MARIANAS 0 0 0 0
VIRGIN ISLANDS 0 0 3 3
BUR. OF INDIAN AFFAIRS 10 6 32 27
U.S. AND OUTLYING AREAS 2,816 360 18,717 15,002
50 STATES, D.C., P.R. 2,806 354 18,681 14,971

-----------------------
Please see data notes for an explanation of individual state differences.
 
Children are reported only once within each of the first three columns.  However, the same child may be reported
in more than one column if involved in two or more incidents.  In addition, the children reported in
the final column (MULTIPLES SUM TO > 10 DAYS) are a subset of the children reported in the third column (> 10 DAYS
IN SCHOOL YEAR).
 
Data for 2002-03, updated as of July 31, 2004.
 
U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS).

 


TABLE AE1

Number of Children with Disabilities Subject to Unilateral Removal by School Personnel for Drug or Weapon Offenses,

Removal Based on a Hearing Officer Determination Regarding Likely Injury, or

Suspension/Expulsion, by Disability, 2002-03

MULTIPLE DISABILITIES

  CHILDREN
SUSPENDED/EXPELLED
STATE CHILDREN
UNILATERALLY
REMOVED BY
SCHOOL PERSONNEL
DRUGS/WEAPONS
CHILDREN
REMOVED BY
HEARING
OFFICER FOR
LIKELY INJURY

> 10 DAYS IN
SCHOOL YEAR

MULTIPLES
SUM TO
> 10 DAYS
ALABAMA 0 0 0 0
ALASKA 4 0 4 4
ARIZONA 1 0 1 1
ARKANSAS 0 0 4 4
CALIFORNIA 0 0 0 0
COLORADO 0 0 5 4
CONNECTICUT 0 0 17 15
DELAWARE . 0 . .
DISTRICT OF COLUMBIA . . . .
FLORIDA 0 0 0 0
GEORGIA . . . .
HAWAII 0 0 0 0
IDAHO 0 0 0 0
ILLINOIS 0 0 12 12
INDIANA 0 0 0 0
IOWA 0 0 0 0
KANSAS 5 2 31 25
KENTUCKY 0 0 12 10
LOUISIANA 0 0 1 1
MAINE 2 1 3 0
MARYLAND 1 0 71 54
MASSACHUSETTS 4 1 39 30
MICHIGAN 0 0 0 0
MINNESOTA 0 . 0 0
MISSISSIPPI 0 0 2 1
MISSOURI 0 0 2 2
MONTANA 0 0 2 1
NEBRASKA 0 0 3 1
NEVADA 0 0 1 1
NEW HAMPSHIRE 0 0 0 0
NEW JERSEY 5 1 181 181
NEW MEXICO 8 0 4 4
NEW YORK 13 3 83 74
NORTH CAROLINA 3 0 13 10
NORTH DAKOTA . . . .
OHIO 14 1 9 9
OKLAHOMA 0 0 1 1
OREGON . . . .
PENNSYLVANIA 0 0 0 0
PUERTO RICO 0 0 0 0
RHODE ISLAND 0 . 1 1
SOUTH CAROLINA 0 0 1 1
SOUTH DAKOTA 0 0 1 0
TENNESSEE 0 0 0 0
TEXAS 18 2 91 22
UTAH 0 0 2 2
VERMONT 0 0 1 1
VIRGINIA 0 0 33 27
WASHINGTON 7 0 23 15
WEST VIRGINIA 0 0 0 0
WISCONSIN . . . .
WYOMING 0 0 0 0
AMERICAN SAMOA 0 0 0 0
GUAM 0 0 0 0
NORTHERN MARIANAS 0 0 0 0
VIRGIN ISLANDS 0 0 0 0
BUR. OF INDIAN AFFAIRS 0 1 1 0
U.S. AND OUTLYING AREAS 85 12 655 514
50 STATES, D.C., P.R. 85 11 654 514

-----------------------
Please see data notes for an explanation of individual state differences.
 
Children are reported only once within each of the first three columns.  However, the same child may be reported
in more than one column if involved in two or more incidents.  In addition, the children reported in
the final column (MULTIPLES SUM TO > 10 DAYS) are a subset of the children reported in the third column (> 10 DAYS
IN SCHOOL YEAR).
 
Data for 2002-03, updated as of July 31, 2004.
 
U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS).

 


TABLE AE1

Number of Children with Disabilities Subject to Unilateral Removal by School Personnel for Drug or Weapon Offenses,

Removal Based on a Hearing Officer Determination Regarding Likely Injury, or

Suspension/Expulsion, by Disability, 2002-03

HEARING IMPAIRMENTS

  CHILDREN
SUSPENDED/EXPELLED
STATE CHILDREN
UNILATERALLY
REMOVED BY
SCHOOL PERSONNEL
DRUGS/WEAPONS
CHILDREN
REMOVED BY
HEARING
OFFICER FOR
LIKELY INJURY

> 10 DAYS IN
SCHOOL YEAR

MULTIPLES
SUM TO
> 10 DAYS
ALABAMA 0 0 1 1
ALASKA 2 0 2 2
ARIZONA 11 0 10 6
ARKANSAS 0 0 3 3
CALIFORNIA 2 0 2 1
COLORADO 3 1 7 3
CONNECTICUT 4 0 12 11
DELAWARE 1 0 4 3
DISTRICT OF COLUMBIA . . . .
FLORIDA 0 0 13 12
GEORGIA 0 0 5 2
HAWAII 0 0 1 0
IDAHO 0 0 1 1
ILLINOIS 0 0 4 4
INDIANA 4 0 6 4
IOWA 0 0 1 1
KANSAS 0 0 3 3
KENTUCKY 0 0 0 0
LOUISIANA 1 0 3 2
MAINE 0 0 0 0
MARYLAND 0 0 9 5
MASSACHUSETTS 1 0 3 2
MICHIGAN 0 0 7 6
MINNESOTA 0 . 1 1
MISSISSIPPI 0 0 7 1
MISSOURI 2 0 8 4
MONTANA 0 0 0 0
NEBRASKA 0 0 3 3
NEVADA 5 0 3 2
NEW HAMPSHIRE 0 0 1 1
NEW JERSEY 0 0 3 3
NEW MEXICO 5 0 5 3
NEW YORK 3 1 11 10
NORTH CAROLINA 3 0 31 23
NORTH DAKOTA 1 0 0 0
OHIO 5 0 8 7
OKLAHOMA 1 0 3 3
OREGON 1 1 0 0
PENNSYLVANIA 0 0 7 7
PUERTO RICO 0 0 0 0
RHODE ISLAND 0 . 0 0
SOUTH CAROLINA 0 0 9 7
SOUTH DAKOTA 0 0 0 0
TENNESSEE 2 0 7 7
TEXAS 9 0 77 27
UTAH 1 1 1 1
VERMONT 0 0 0 0
VIRGINIA 0 0 13 10
WASHINGTON 4 0 14 10
WEST VIRGINIA 0 0 0 0
WISCONSIN 0 0 4 3
WYOMING 0 0 0 0
AMERICAN SAMOA 0 0 0 0
GUAM 0 0 0 0
NORTHERN MARIANAS 0 0 0 0
VIRGIN ISLANDS 0 0 0 0
BUR. OF INDIAN AFFAIRS 0 0 0 0
U.S. AND OUTLYING AREAS 71 4 313 205
50 STATES, D.C., P.R. 71 4 313 205

-----------------------
Please see data notes for an explanation of individual state differences.
 
Children are reported only once within each of the first three columns.  However, the same child may be reported
in more than one column if involved in two or more incidents.  In addition, the children reported in
the final column (MULTIPLES SUM TO > 10 DAYS) are a subset of the children reported in the third column (> 10 DAYS
IN SCHOOL YEAR).
 
Data for 2002-03, updated as of July 31, 2004.
 
U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS).

 


TABLE AE1

Number of Children with Disabilities Subject to Unilateral Removal by School Personnel for Drug or Weapon Offenses,

Removal Based on a Hearing Officer Determination Regarding Likely Injury, or

Suspension/Expulsion, by Disability, 2002-03

ORTHOPEDIC IMPAIRMENTS

  CHILDREN
SUSPENDED/EXPELLED
STATE CHILDREN
UNILATERALLY
REMOVED BY
SCHOOL PERSONNEL
DRUGS/WEAPONS
CHILDREN
REMOVED BY
HEARING
OFFICER FOR
LIKELY INJURY

> 10 DAYS IN
SCHOOL YEAR

MULTIPLES
SUM TO
> 10 DAYS
ALABAMA 0 0 0 0
ALASKA 0 0 1 0
ARIZONA 1 0 2 1
ARKANSAS 0 0 0 0
CALIFORNIA 1 0 1 0
COLORADO 6 2 99 74
CONNECTICUT 0 0 1 1
DELAWARE 15 0 43 43
DISTRICT OF COLUMBIA . . . .
FLORIDA 0 0 9 9
GEORGIA 0 0 1 1
HAWAII 0 0 0 0
IDAHO 0 0 0 0
ILLINOIS 0 0 0 0
INDIANA 1 0 3 3
IOWA 0 0 1 0
KANSAS 0 0 0 0
KENTUCKY 0 0 0 0
LOUISIANA 1 0 3 3
MAINE 0 0 0 0
MARYLAND 0 0 0 0
MASSACHUSETTS 2 0 5 3
MICHIGAN 9 1 57 51
MINNESOTA 0 . 2 1
MISSISSIPPI 3 0 24 11
MISSOURI 4 0 18 11
MONTANA 0 0 0 0
NEBRASKA 0 0 1 1
NEVADA 0 0 0 0
NEW HAMPSHIRE 0 0 0 0
NEW JERSEY 0 0 1 1
NEW MEXICO 2 0 0 0
NEW YORK 0 0 2 1
NORTH CAROLINA 0 0 2 2
NORTH DAKOTA 0 0 0 0
OHIO 8 0 4 4
OKLAHOMA 0 0 1 0
OREGON 0 0 2 0
PENNSYLVANIA 0 0 1 1
PUERTO RICO 0 0 0 0
RHODE ISLAND 0 . 0 0
SOUTH CAROLINA 0 0 2 2
SOUTH DAKOTA 0 0 0 0
TENNESSEE 0 0 0 0
TEXAS 8 0 30 13
UTAH 0 0 0 0
VERMONT 0 0 0 0
VIRGINIA 0 0 2 1
WASHINGTON 0 0 10 2
WEST VIRGINIA 0 0 0 0
WISCONSIN 0 0 2 2
WYOMING 0 0 0 0
AMERICAN SAMOA 0 0 0 0
GUAM 0 0 0 0
NORTHERN MARIANAS 0 0 0 0
VIRGIN ISLANDS 0 0 1 1
BUR. OF INDIAN AFFAIRS 0 0 0 0
U.S. AND OUTLYING AREAS 61 3 331 243
50 STATES, D.C., P.R. 61 3 330 242

-----------------------
Please see data notes for an explanation of individual state differences.
 
Children are reported only once within each of the first three columns.  However, the same child may be reported
in more than one column if involved in two or more incidents.  In addition, the children reported in
the final column (MULTIPLES SUM TO > 10 DAYS) are a subset of the children reported in the third column (> 10 DAYS
IN SCHOOL YEAR).
 
Data for 2002-03, updated as of July 31, 2004.
 
U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS).

 


TABLE AE1

Number of Children with Disabilities Subject to Unilateral Removal by School Personnel for Drug or Weapon Offenses,

Removal Based on a Hearing Officer Determination Regarding Likely Injury, or

Suspension/Expulsion, by Disability, 2002-03

OTHER HEALTH IMPAIRMENTS

  CHILDREN
SUSPENDED/EXPELLED
STATE CHILDREN
UNILATERALLY
REMOVED BY
SCHOOL PERSONNEL
DRUGS/WEAPONS
CHILDREN
REMOVED BY
HEARING
OFFICER FOR
LIKELY INJURY

> 10 DAYS IN
SCHOOL YEAR

MULTIPLES
SUM TO
> 10 DAYS
ALABAMA 1 0 28 27
ALASKA 8 2 11 7
ARIZONA 7 0 31 19
ARKANSAS 4 0 131 126
CALIFORNIA 13 0 13 5
COLORADO . . . .
CONNECTICUT 9 3 269 263
DELAWARE . 0 . .
DISTRICT OF COLUMBIA . . . .
FLORIDA 0 0 103 99
GEORGIA 8 0 224 185
HAWAII 0 0 18 10
IDAHO 3 0 8 3
ILLINOIS 4 2 41 41
INDIANA 31 0 80 55
IOWA 2 0 5 5
KANSAS 25 2 92 79
KENTUCKY 0 0 42 41
LOUISIANA 31 0 133 111
MAINE 12 0 12 7
MARYLAND 11 1 301 188
MASSACHUSETTS 24 6 57 48
MICHIGAN 4 0 20 16
MINNESOTA 2 . 23 22
MISSISSIPPI 0 0 38 17
MISSOURI 17 0 111 93
MONTANA 2 0 7 6
NEBRASKA 2 0 55 44
NEVADA 15 0 34 21
NEW HAMPSHIRE 4 0 40 32
NEW JERSEY 1 0 51 51
NEW MEXICO 55 0 27 27
NEW YORK 70 39 424 365
NORTH CAROLINA 80 4 633 504
NORTH DAKOTA 0 0 1 1
OHIO 81 2 86 77
OKLAHOMA 27 0 108 52
OREGON 18 4 48 27
PENNSYLVANIA 5 0 36 34
PUERTO RICO 0 0 0 0
RHODE ISLAND 0 . 48 46
SOUTH CAROLINA 8 2 76 59
SOUTH DAKOTA 2 0 3 2
TENNESSEE 12 0 72 52
TEXAS 274 31 1,589 677
UTAH 10 2 30 24
VERMONT 2 0 4 3
VIRGINIA 13 0 755 629
WASHINGTON 200 1 402 265
WEST VIRGINIA 0 0 84 84
WISCONSIN 8 0 111 102
WYOMING 1 0 1 1
AMERICAN SAMOA 0 0 0 0
GUAM 2 0 2 2
NORTHERN MARIANAS 0 0 0 0
VIRGIN ISLANDS 0 0 3 3
BUR. OF INDIAN AFFAIRS 1 0 8 2
U.S. AND OUTLYING AREAS 1,109 101 6,529 4,659
50 STATES, D.C., P.R. 1,106 101 6,516 4,652

-----------------------
Please see data notes for an explanation of individual state differences.
 
Children are reported only once within each of the first three columns.  However, the same child may be reported
in more than one column if involved in two or more incidents.  In addition, the children reported in
the final column (MULTIPLES SUM TO > 10 DAYS) are a subset of the children reported in the third column (> 10 DAYS
IN SCHOOL YEAR).
 
Data for 2002-03, updated as of July 31, 2004.
 
U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS).

 


TABLE AE1

Number of Children with Disabilities Subject to Unilateral Removal by School Personnel for Drug or Weapon Offenses,

Removal Based on a Hearing Officer Determination Regarding Likely Injury, or

Suspension/Expulsion, by Disability, 2002-03

VISUAL IMPAIRMENTS

  CHILDREN
SUSPENDED/EXPELLED
STATE CHILDREN
UNILATERALLY
REMOVED BY
SCHOOL PERSONNEL
DRUGS/WEAPONS
CHILDREN
REMOVED BY
HEARING
OFFICER FOR
LIKELY INJURY

> 10 DAYS IN
SCHOOL YEAR

MULTIPLES
SUM TO
> 10 DAYS
ALABAMA 0 0 0 0
ALASKA 0 0 0 0
ARIZONA 1 0 1 1
ARKANSAS 0 0 0 0
CALIFORNIA 0 0 0 0
COLORADO 0 0 1 0
CONNECTICUT 0 0 3 3
DELAWARE 0 0 0 0
