| Table AA3 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Children Ages 6-21 Served Under IDEA, Part B | ||||||||||||||||
| By Disability, | ||||||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||||||
| STATE | ALL DISABILITIES |
SPECIFIC LEARNING DISABILITIES |
SPEECH OR LANGUAGE IMPAIRMENTS |
MENTAL RETARDATION |
EMOTIONAL DISTURBANCE |
|||||||||||
| ALABAMA | 85,213 | 40,561 | 16,348 | 12,639 | 3,038 | |||||||||||
| ALASKA | 15,991 | 8,365 | 3,614 | 775 | 765 | |||||||||||
| ARIZONA | 100,173 | 56,296 | 17,393 | 8,108 | 7,483 | |||||||||||
| ARKANSAS | 56,123 | 22,496 | 10,765 | 11,480 | 653 | |||||||||||
| CALIFORNIA | 613,813 | 333,766 | 133,732 | 38,751 | 27,119 | |||||||||||
| COLORADO | 72,774 | 32,151 | 14,492 | 3,546 | 9,187 | |||||||||||
| CONNECTICUT | 65,817 | 26,962 | 13,052 | 3,351 | 7,193 | |||||||||||
| DELAWARE | 16,386 | 9,066 | 1,656 | 2,203 | 865 | |||||||||||
| DISTRICT OF COLUMBIA | 12,941 | 6,242 | 1,306 | 1,569 | 2,281 | |||||||||||
| FLORIDA | 362,500 | 179,453 | 76,564 | 39,030 | 36,829 | |||||||||||
| GEORGIA | 170,688 | 52,262 | 36,501 | 28,202 | 24,206 | |||||||||||
| HAWAII | 20,982 | 10,150 | 1,212 | 1,982 | 2,858 | |||||||||||
| IDAHO | 25,285 | 12,823 | 4,655 | 1,746 | 1,170 | |||||||||||
| ILLINOIS | 285,393 | 141,314 | 55,576 | 27,696 | 30,120 | |||||||||||
| INDIANA | 153,457 | 63,093 | 36,536 | 22,025 | 13,929 | |||||||||||
| IOWA | 67,732 | 37,209 | 7,150 | 11,750 | 7,406 | |||||||||||
| KANSAS | 55,949 | 24,142 | 9,992 | 4,952 | 3,808 | |||||||||||
| KENTUCKY | 83,564 | 17,955 | 18,188 | 17,816 | 5,670 | |||||||||||
| LOUISIANA | 90,547 | 35,181 | 19,948 | 11,048 | 4,799 | |||||||||||
| MAINE | 33,137 | 12,658 | 7,552 | 940 | 3,327 | |||||||||||
| MARYLAND | 101,760 | 40,636 | 22,076 | 6,694 | 9,719 | |||||||||||
| MASSACHUSETTS | 144,220 | 71,670 | 16,863 | 12,466 | 13,428 | |||||||||||
| MICHIGAN | 214,827 | 97,364 | 42,323 | 25,213 | 19,811 | |||||||||||
| MINNESOTA | 101,206 | 36,825 | 16,263 | 9,548 | 17,076 | |||||||||||
| MISSISSIPPI | 58,854 | 30,080 | 15,519 | 4,954 | 1,117 | |||||||||||
| MISSOURI | 128,453 | 59,745 | 30,067 | 12,060 | 8,297 | |||||||||||
| MONTANA | 17,637 | 9,389 | 3,471 | 1,119 | 1,008 | |||||||||||
| NEBRASKA | 40,116 | 15,305 | 10,273 | 5,457 | 2,363 | |||||||||||
| NEVADA | 40,268 | 24,673 | 6,256 | 1,968 | 2,220 | |||||||||||
| NEW HAMPSHIRE | 28,725 | 13,389 | 4,859 | 979 | 2,676 | |||||||||||
| NEW JERSEY | 222,727 | 108,099 | 43,863 | 6,337 | 13,214 | |||||||||||
| NEW MEXICO | 46,158 | 25,710 | 8,381 | 1,722 | 2,768 | |||||||||||
| NEW YORK | 387,077 | 182,995 | 68,614 | 14,721 | 41,391 | |||||||||||
| NORTH CAROLINA | 172,938 | 69,639 | 28,560 | 27,744 | 10,137 | |||||||||||
| NORTH DAKOTA | 12,543 | 5,042 | 3,323 | 1,129 | 1,191 | |||||||||||
| OHIO | 234,219 | 94,309 | 35,395 | 47,846 | 18,032 | |||||||||||
| OKLAHOMA | 85,276 | 46,614 | 11,302 | 7,158 | 4,788 | |||||||||||
| OREGON | 68,630 | 31,702 | 15,642 | 4,351 | 4,597 | |||||||||||
| PENNSYLVANIA | 248,800 | 138,643 | 37,874 | 26,800 | 24,057 | |||||||||||
| PUERTO RICO | 69,126 | 40,650 | 10,162 | 10,963 | 828 | |||||||||||
| RHODE ISLAND | 29,293 | 14,231 | 5,645 | 1,247 | 3,072 | |||||||||||
| SOUTH CAROLINA | 99,259 | 47,036 | 21,658 | 14,672 | 5,978 | |||||||||||
| SOUTH DAKOTA | 15,220 | 7,225 | 3,315 | 1,266 | 859 | |||||||||||
| TENNESSEE | 111,506 | 49,841 | 24,197 | 13,550 | 3,762 | |||||||||||
| TEXAS | 466,164 | 251,607 | 72,029 | 26,514 | 36,241 | |||||||||||
| UTAH | 51,012 | 28,328 | 9,556 | 3,104 | 2,981 | |||||||||||
| VERMONT | 12,292 | 4,349 | 1,813 | 1,230 | 2,041 | |||||||||||
| VIRGINIA | 156,366 | 69,949 | 23,371 | 13,897 | 13,013 | |||||||||||
| WASHINGTON | 110,663 | 49,264 | 16,398 | 5,734 | 5,046 | |||||||||||
| WEST VIRGINIA | 45,168 | 17,903 | 10,901 | 9,060 | 2,227 | |||||||||||
| WISCONSIN | 112,435 | 48,795 | 18,714 | 11,994 | 16,144 | |||||||||||
| WYOMING | 11,219 | 5,108 | 2,636 | 600 | 1,017 | |||||||||||
| AMERICAN SAMOA | 997 | 839 | 45 | 41 | 8 | |||||||||||
| GUAM | 2,260 | 1,682 | 214 | 89 | 22 | |||||||||||
| NORTHERN MARIANAS | 600 | 390 | 33 | 62 | 5 | |||||||||||
| VIRGIN ISLANDS | 1,573 | 699 | 230 | 348 | 72 | |||||||||||
| BUR. OF INDIAN AFFAIRS | 7,999 | 5,038 | 1,187 | 417 | 567 | |||||||||||
| U.S. AND OUTLYING AREAS | 6,046,051 | 2,866,908 | 1,129,260 | 582,663 | 484,479 | |||||||||||
| 50 STATES, D.C., P.R. | 6,032,622 | 2,858,260 | 1,127,551 | 581,706 | 483,805 | |||||||||||
|
-------------------- Please see data notes for an explanation of individual state differences. Developmental delay is applicable only to children 3 through 9. Data based on the December 1, 2003 count, updated as of July 31, 2004. U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS). |
||||||||||||||||
| Table AA3 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Children Ages 6-21 Served Under IDEA, Part B | ||||||||||||||||
| By Disability, | ||||||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||||||
| STATE | MULTIPLE DISABILITIES |
HEARING IMPAIRMENTS |
ORTHOPEDIC IMPAIRMENTS |
OTHER HEALTH IMPAIRMENTS |
VISUAL IMPAIRMENTS |
|||||||||||
| ALABAMA | 1,332 | 952 | 562 | 5,517 | 424 | |||||||||||
| ALASKA | 435 | 145 | 68 | 798 | 38 | |||||||||||
| ARIZONA | 2,051 | 1,632 | 644 | 3,473 | 517 | |||||||||||
| ARKANSAS | 1,208 | 610 | 198 | 7,261 | 229 | |||||||||||
| CALIFORNIA | 5,330 | 9,907 | 12,031 | 28,736 | 3,708 | |||||||||||
| COLORADO | 3,049 | 1,268 | 7,449 | 0 | 321 | |||||||||||
| CONNECTICUT | 2,126 | 783 | 134 | 9,731 | 298 | |||||||||||
| DELAWARE | 0 | 247 | 1,864 | 0 | 46 | |||||||||||
| DISTRICT OF COLUMBIA | 760 | 109 | 62 | 286 | 29 | |||||||||||
| FLORIDA | 0 | 3,491 | 4,176 | 15,287 | 1,153 | |||||||||||
| GEORGIA | 0 | 1,551 | 982 | 20,341 | 565 | |||||||||||
| HAWAII | 330 | 377 | 95 | 2,135 | 63 | |||||||||||
| IDAHO | 465 | 270 | 105 | 1,667 | 97 | |||||||||||
| ILLINOIS | 548 | 3,590 | 2,490 | 16,133 | 1,061 | |||||||||||
| INDIANA | 1,528 | 1,920 | 1,455 | 6,832 | 827 | |||||||||||
| IOWA | 420 | 813 | 874 | 487 | 162 | |||||||||||
| KANSAS | 2,187 | 540 | 403 | 6,504 | 192 | |||||||||||
| KENTUCKY | 3,595 | 567 | 469 | 10,530 | 396 | |||||||||||
| LOUISIANA | 1,020 | 1,273 | 1,293 | 9,477 | 417 | |||||||||||
| MAINE | 3,222 | 245 | 63 | 4,138 | 88 | |||||||||||
| MARYLAND | 5,206 | 1,219 | 424 | 10,799 | 507 | |||||||||||
| MASSACHUSETTS | 4,955 | 1,058 | 1,017 | 5,576 | 444 | |||||||||||
| MICHIGAN | 2,835 | 2,966 | 8,685 | 7,595 | 833 | |||||||||||
| MINNESOTA | 300 | 1,992 | 1,563 | 10,363 | 334 | |||||||||||
| MISSISSIPPI | 559 | 612 | 527 | 2,566 | 269 | |||||||||||
| MISSOURI | 1,037 | 1,233 | 588 | 11,571 | 471 | |||||||||||
| MONTANA | 528 | 179 | 68 | 1,488 | 64 | |||||||||||
| NEBRASKA | 362 | 603 | 429 | 3,715 | 203 | |||||||||||
| NEVADA | 788 | 477 | 330 | 2,314 | 162 | |||||||||||
| NEW HAMPSHIRE | 371 | 256 | 118 | 4,353 | 121 | |||||||||||
| NEW JERSEY | 25,098 | 1,644 | 544 | 16,674 | 388 | |||||||||||
| NEW MEXICO | 1,030 | 516 | 222 | 2,773 | 177 | |||||||||||
| NEW YORK | 21,622 | 5,275 | 2,632 | 37,118 | 1,792 | |||||||||||
| NORTH CAROLINA | 1,734 | 2,046 | 1,012 | 21,635 | 624 | |||||||||||
| NORTH DAKOTA | 0 | 134 | 115 | 1,042 | 49 | |||||||||||
| OHIO | 13,378 | 2,480 | 2,196 | 13,629 | 1,017 | |||||||||||
| OKLAHOMA | 1,458 | 821 | 427 | 5,514 | 374 | |||||||||||
| OREGON | 0 | 811 | 749 | 6,407 | 295 | |||||||||||
| PENNSYLVANIA | 2,677 | 2,710 | 997 | 6,744 | 1,152 | |||||||||||
| PUERTO RICO | 1,055 | 742 | 456 | 2,962 | 532 | |||||||||||
| RHODE ISLAND | 290 | 208 | 113 | 3,792 | 67 | |||||||||||
| SOUTH CAROLINA | 198 | 1,167 | 747 | 5,968 | 378 | |||||||||||
| SOUTH DAKOTA | 766 | 136 | 89 | 1,143 | 36 | |||||||||||
| TENNESSEE | 1,692 | 1,295 | 916 | 10,357 | 688 | |||||||||||
| TEXAS | 8,080 | 5,706 | 4,644 | 47,255 | 2,510 | |||||||||||
| UTAH | 1,380 | 536 | 164 | 2,244 | 237 | |||||||||||
| VERMONT | 84 | 124 | 88 | 1,672 | 31 | |||||||||||
| VIRGINIA | 2,630 | 1,359 | 735 | 21,559 | 458 | |||||||||||
| WASHINGTON | 2,520 | 1,285 | 679 | 19,094 | 292 | |||||||||||
| WEST VIRGINIA | 0 | 407 | 187 | 3,615 | 223 | |||||||||||
| WISCONSIN | 0 | 1,473 | 1,182 | 9,969 | 403 | |||||||||||
| WYOMING | 94 | 143 | 128 | 1,206 | 52 | |||||||||||
| AMERICAN SAMOA | 29 | 16 | 3 | 11 | 4 | |||||||||||
| GUAM | 55 | 31 | 18 | 69 | 13 | |||||||||||
| NORTHERN MARIANAS | 24 | 14 | 10 | 21 | 5 | |||||||||||
| VIRGIN ISLANDS | 38 | 23 | 0 | 67 | 10 | |||||||||||
| BUR. OF INDIAN AFFAIRS | 166 | 61 | 15 | 229 | 33 | |||||||||||
| U.S. AND OUTLYING AREAS | 132,645 | 72,048 | 68,234 | 452,442 | 25,879 | |||||||||||
| 50 STATES, D.C., P.R. | 132,333 | 71,903 | 68,188 | 452,045 | 25,814 | |||||||||||
|
-------------------- Please see data notes for an explanation of individual state differences. Developmental delay is applicable only to children 3 through 9. Data based on the December 1, 2003 count, updated as of July 31, 2004. U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS). |
||||||||||||||||
| Table AA3 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Children Ages 6-21 Served Under IDEA, Part B | ||||||||||||||||
| By Disability, | ||||||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||||||
| STATE | AUTISM | DEAF- BLINDNESS |
TRAUMATIC BRAIN INJURY |
DEVELOPMENTAL DELAY | ||||||||||||
| ALABAMA | 1,319 | 6 | 274 | 2,241 | ||||||||||||
| ALASKA | 291 | 14 | 64 | 619 | ||||||||||||
| ARIZONA | 2,131 | 75 | 370 | 0 | ||||||||||||
| ARKANSAS | 1,040 | 14 | 169 | 0 | ||||||||||||
| CALIFORNIA | 19,034 | 164 | 1,535 | 0 | ||||||||||||
| COLORADO | 879 | 64 | 368 | 0 | ||||||||||||
| CONNECTICUT | 2,041 | 45 | 101 | 0 | ||||||||||||
| DELAWARE | 387 | 44 | 8 | 0 | ||||||||||||
| DISTRICT OF COLUMBIA | 208 | 9 | 23 | 57 | ||||||||||||
| FLORIDA | 5,915 | 60 | 542 | 0 | ||||||||||||
| GEORGIA | 3,956 | 17 | 459 | 1,646 | ||||||||||||
| HAWAII | 618 | 4 | 72 | 1,086 | ||||||||||||
| IDAHO | 571 | 14 | 156 | 1,546 | ||||||||||||
| ILLINOIS | 6,005 | 63 | 797 | 0 | ||||||||||||
| INDIANA | 4,755 | 28 | 529 | 0 | ||||||||||||
| IOWA | 1,224 | 3 | 234 | 0 | ||||||||||||
| KANSAS | 993 | 15 | 193 | 2,028 | ||||||||||||
| KENTUCKY | 1,358 | 10 | 214 | 6,796 | ||||||||||||
| LOUISIANA | 1,640 | 15 | 300 | 4,136 | ||||||||||||
| MAINE | 815 | 3 | 86 | 0 | ||||||||||||
| MARYLAND | 3,536 | 24 | 321 | 599 | ||||||||||||
| MASSACHUSETTS | 4,007 | 346 | 4,067 | 8,323 | ||||||||||||
| MICHIGAN | 6,341 | 0 | 273 | 588 | ||||||||||||
| MINNESOTA | 5,076 | 50 | 427 | 1,389 | ||||||||||||
| MISSISSIPPI | 622 | 11 | 143 | 1,875 | ||||||||||||
| MISSOURI | 2,664 | 21 | 389 | 310 | ||||||||||||
| MONTANA | 247 | 6 | 70 | 0 | ||||||||||||
| NEBRASKA | 557 | 13 | 200 | 636 | ||||||||||||
| NEVADA | 891 | 6 | 183 | 0 | ||||||||||||
| NEW HAMPSHIRE | 585 | 3 | 60 | 955 | ||||||||||||
| NEW JERSEY | 4,933 | 36 | 1,897 | 0 | ||||||||||||
| NEW MEXICO | 359 | 18 | 213 | 2,269 | ||||||||||||
| NEW YORK | 9,486 | 17 | 1,414 | 0 | ||||||||||||
| NORTH CAROLINA | 4,074 | 23 | 508 | 5,202 | ||||||||||||
| NORTH DAKOTA | 220 | 1 | 37 | 260 | ||||||||||||
| OHIO | 5,146 | 37 | 754 | 0 | ||||||||||||
| OKLAHOMA | 959 | 21 | 257 | 5,583 | ||||||||||||
| OREGON | 3,759 | 17 | 300 | 0 | ||||||||||||
| PENNSYLVANIA | 5,805 | 64 | 1,167 | 110 | ||||||||||||
| PUERTO RICO | 666 | 63 | 47 | 0 | ||||||||||||
| RHODE ISLAND | 568 | 1 | 59 | 0 | ||||||||||||
| SOUTH CAROLINA | 1,303 | 7 | 147 | 0 | ||||||||||||
| SOUTH DAKOTA | 328 | 0 | 57 | 0 | ||||||||||||
| TENNESSEE | 1,659 | 3 | 264 | 3,282 | ||||||||||||
| TEXAS | 10,354 | 79 | 1,145 | 0 | ||||||||||||
| UTAH | 1,030 | 54 | 319 | 1,079 | ||||||||||||
| VERMONT | 280 | 5 | 46 | 529 | ||||||||||||
| VIRGINIA | 3,533 | 11 | 331 | 5,520 | ||||||||||||
| WASHINGTON | 2,824 | 38 | 354 | 7,135 | ||||||||||||
| WEST VIRGINIA | 507 | 20 | 118 | 0 | ||||||||||||
| WISCONSIN | 3,259 | 5 | 375 | 122 | ||||||||||||
| WYOMING | 162 | 0 | 73 | 0 | ||||||||||||
| AMERICAN SAMOA | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| GUAM | 50 | 2 | 4 | 11 | ||||||||||||
| NORTHERN MARIANAS | 11 | 0 | 1 | 24 | ||||||||||||
| VIRGIN ISLANDS | 14 | 0 | 4 | 68 | ||||||||||||
| BUR. OF INDIAN AFFAIRS | 26 | 1 | 16 | 243 | ||||||||||||
| U.S. AND OUTLYING AREAS | 141,022 | 1,670 | 22,534 | 66,267 | ||||||||||||
| 50 STATES, D.C., P.R. | 140,920 | 1,667 | 22,509 | 65,921 | ||||||||||||
|
-------------------- Please see data notes for an explanation of individual state differences. Developmental delay is applicable only to children 3 through 9. Data based on the December 1, 2003 count, updated as of July 31, 2004. U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS). |
||||||||||||||||