| Table AH5 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early Intervention Services on IFSPs Provided to | |||||||||||||||||||
| Infants, Toddlers, and Their Families in Accord with Part C, | |||||||||||||||||||
| December 1, 2002 | |||||||||||||||||||
| STATE | ASSISTIVE TECHNOLOGY SERVICES/ DEVICES |
AUDIOLOGY | FAMILY TRAINING COUNSELING AND HOME VISITS |
HEALTH SERVICES |
MEDICAL SERVICES |
NURSING SERVICES |
|||||||||||||
| ALABAMA | 42 | 68 | 795 | 7 | 8 | 3 | |||||||||||||
| ALASKA | 8 | 70 | 138 | 63 | 57 | 22 | |||||||||||||
| ARIZONA | 70 | 61 | 394 | 42 | 238 | 183 | |||||||||||||
| ARKANSAS | 5 | 385 | 292 | 16 | 347 | 0 | |||||||||||||
| CALIFORNIA | 150 | 514 | 2,651 | 1,004 | 514 | 375 | |||||||||||||
| COLORADO | 13 | 162 | 472 | 43 | 112 | 76 | |||||||||||||
| CONNECTICUT | 537 | 242 | 19 | 0 | 16 | 95 | |||||||||||||
| DELAWARE | 3 | 30 | 11 | 22 | 379 | 34 | |||||||||||||
| DISTRICT OF COLUMBIA | 1 | 9 | 78 | 0 | 21 | 69 | |||||||||||||
| FLORIDA | 566 | 3,614 | 7,942 | 0 | 6,643 | 2,892 | |||||||||||||
| GEORGIA | 475 | 31 | 180 | 0 | 9 | 8 | |||||||||||||
| HAWAII | 92 | 245 | 3,349 | 68 | 69 | 716 | |||||||||||||
| IDAHO | 30 | 60 | 73 | 9 | 137 | 42 | |||||||||||||
| ILLINOIS | 324 | 1,167 | 1,226 | 38 | 304 | 185 | |||||||||||||
| INDIANA | 1,134 | 1,931 | 684 | 2 | 11 | 114 | |||||||||||||
| IOWA | 2 | 18 | 188 | 19 | 8 | 129 | |||||||||||||
| KANSAS | 254 | 708 | 437 | 159 | 97 | 128 | |||||||||||||
| KENTUCKY | 477 | 73 | 67 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||
| LOUISIANA | 17 | 282 | 36 | 25 | 170 | 67 | |||||||||||||
| MAINE | 82 | 17 | 46 | 3 | 8 | 18 | |||||||||||||
| MARYLAND | 30 | 712 | 1,130 | 216 | 11 | 422 | |||||||||||||
| MASSACHUSETTS | 238 | 142 | 9,757 | 0 | 0 | 3,548 | |||||||||||||
| MICHIGAN | 29 | 470 | 3,662 | 1,479 | 583 | 1,116 | |||||||||||||
| MINNESOTA | 288 | 319 | 764 | 287 | 366 | 392 | |||||||||||||
| MISSISSIPPI | 1 | 28 | 20 | 2 | 15 | 5 | |||||||||||||
| MISSOURI | 467 | 51 | 47 | 0 | 0 | 41 | |||||||||||||
| MONTANA | 50 | 176 | 377 | 82 | 116 | 30 | |||||||||||||
| NEBRASKA | 42 | 25 | 108 | 187 | 7 | 115 | |||||||||||||
| NEVADA | 77 | 59 | 648 | 4 | 41 | 0 | |||||||||||||
| NEW HAMPSHIRE | 28 | 26 | 112 | 11 | 10 | 1 | |||||||||||||
| NEW JERSEY | 47 | 4 | 208 | 0 | 3 | 23 | |||||||||||||
| NEW MEXICO | 12 | 153 | 581 | 97 | 51 | 156 | |||||||||||||
| NEW YORK | 593 | 1,960 | 4,427 | 1 | 0 | 35 | |||||||||||||
| NORTH CAROLINA | 121 | 500 | 414 | 368 | 657 | 156 | |||||||||||||
| NORTH DAKOTA | 32 | 88 | 407 | 15 | 82 | 34 | |||||||||||||
| OHIO | 189 | 417 | 5,157 | 1,513 | 1,366 | 596 | |||||||||||||
| OKLAHOMA | 667 | 2 | 18 | 0 | 0 | 178 | |||||||||||||
| OREGON | 9 | 75 | 551 | 7 | 6 | 94 | |||||||||||||
| PENNSYLVANIA | 17 | 233 | 112 | 0 | 0 | 94 | |||||||||||||
| PUERTO RICO | 213 | 974 | 1,457 | 788 | 2,218 | 2,171 | |||||||||||||
| RHODE ISLAND | 52 | 87 | 75 | 0 | 1 | 135 | |||||||||||||
| SOUTH CAROLINA | 45 | 256 | 0 | 35 | 129 | 26 | |||||||||||||
| SOUTH DAKOTA | 20 | 4 | 38 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||
| TENNESSEE | 309 | 210 | 2,227 | 120 | 113 | 121 | |||||||||||||
| TEXAS | 19 | 428 | 557 | 12 | 16 | 109 | |||||||||||||
| UTAH | 57 | 211 | 1,246 | 34 | 2 | 213 | |||||||||||||
| VERMONT | 8 | 34 | 72 | 1 | 37 | 32 | |||||||||||||
| VIRGINIA | 44 | 50 | 59 | 5 | 4 | 13 | |||||||||||||
| WASHINGTON | 182 | 149 | 651 | 278 | 365 | 344 | |||||||||||||
| WEST VIRGINIA | 137 | 101 | 25 | 0 | 23 | 6 | |||||||||||||
| WISCONSIN | 198 | 102 | 719 | 53 | 69 | 62 | |||||||||||||
| WYOMING | 10 | 40 | 253 | 27 | 63 | 5 | |||||||||||||
| AMERICAN SAMOA | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| GUAM | 8 | 88 | 142 | 0 | 0 | 14 | |||||||||||||
| NORTHERN MARIANAS | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| VIRGIN ISLANDS | 0 | 117 | 101 | 0 | 34 | 24 | |||||||||||||
| U.S. AND OUTLYING AREAS | 8,587 | 18,045 | 55,200 | 7,145 | 15,539 | 15,470 | |||||||||||||
| 50 STATES, D.C., P.R. | 8,513 | 17,773 | 54,957 | 7,145 | 15,505 | 15,432 | |||||||||||||
|
------------------- Please see data notes for an explanation of individual state differences. Data based on the December 1, 2002 count, updated as of July 31, 2004. U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS). |
|||||||||||||||||||
| Table AH5 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early Intervention Services on IFSPs Provided to | |||||||||||||||||||
| Infants, Toddlers, and Their Families in Accord with Part C, | |||||||||||||||||||
| December 1, 2002 | |||||||||||||||||||
| STATE | NUTRITION SERVICES |
OCCUPA- TIONAL THERAPY |
PHYSICAL THERAPY |
PSYCHO- LOGICAL SERVICES |
RESPITE CARE |
SOCIAL WORK SERVICES |
|||||||||||||
| ALABAMA | 43 | 918 | 1,036 | 64 | 0 | 33 | |||||||||||||
| ALASKA | 24 | 430 | 341 | 3 | 32 | 11 | |||||||||||||
| ARIZONA | 143 | 1,172 | 1,222 | 21 | 603 | 92 | |||||||||||||
| ARKANSAS | 264 | 955 | 803 | 77 | 2 | 31 | |||||||||||||
| CALIFORNIA | 143 | 5,089 | 3,948 | 448 | 4,067 | 169 | |||||||||||||
| COLORADO | 100 | 742 | 809 | 43 | 51 | 44 | |||||||||||||
| CONNECTICUT | 189 | 1,446 | 1,602 | 25 | 0 | 259 | |||||||||||||
| DELAWARE | 123 | 355 | 374 | 8 | 0 | 90 | |||||||||||||
| DISTRICT OF COLUMBIA | 14 | 150 | 149 | 32 | 5 | 70 | |||||||||||||
| FLORIDA | 1,483 | 7,794 | 6,869 | 2,334 | 18 | 7,248 | |||||||||||||
| GEORGIA | 45 | 1,637 | 2,052 | 20 | 0 | 0 | |||||||||||||
| HAWAII | 703 | 565 | 576 | 98 | 220 | 743 | |||||||||||||
| IDAHO | 98 | 445 | 297 | 7 | 142 | 74 | |||||||||||||
| ILLINOIS | 405 | 4,934 | 5,335 | 917 | 0 | 176 | |||||||||||||
| INDIANA | 728 | 4,767 | 5,633 | 344 | 0 | 171 | |||||||||||||
| IOWA | 29 | 476 | 630 | 21 | 12 | 321 | |||||||||||||
| KANSAS | 297 | 1,055 | 933 | 13 | 238 | 212 | |||||||||||||
| KENTUCKY | 183 | 2,021 | 1,873 | 49 | 109 | 57 | |||||||||||||
| LOUISIANA | 112 | 827 | 741 | 5 | 10 | 60 | |||||||||||||
| MAINE | 13 | 349 | 454 | 7 | 0 | 21 | |||||||||||||
| MARYLAND | 80 | 1,369 | 2,175 | 122 | 8 | 81 | |||||||||||||
| MASSACHUSETTS | 42 | 8,873 | 7,306 | 2,574 | 204 | 5,733 | |||||||||||||
| MICHIGAN | 845 | 1,964 | 1,688 | 236 | 191 | 1,450 | |||||||||||||
| MINNESOTA | 144 | 1,472 | 1,143 | 66 | 278 | 823 | |||||||||||||
| MISSISSIPPI | 5 | 183 | 352 | 2 | 2 | 13 | |||||||||||||
| MISSOURI | 186 | 1,475 | 1,406 | 7 | 0 | 40 | |||||||||||||
| MONTANA | 137 | 166 | 179 | 42 | 153 | 118 | |||||||||||||
| NEBRASKA | 189 | 484 | 514 | 103 | 230 | 0 | |||||||||||||
| NEVADA | 191 | 307 | 403 | 13 | 7 | 10 | |||||||||||||
| NEW HAMPSHIRE | 14 | 377 | 241 | 1 | 42 | 8 | |||||||||||||
| NEW JERSEY | 1 | 1,406 | 1,868 | 23 | 0 | 248 | |||||||||||||
| NEW MEXICO | 119 | 909 | 810 | 41 | 272 | 173 | |||||||||||||
| NEW YORK | 549 | 13,438 | 15,159 | 244 | 1,979 | 3,138 | |||||||||||||
| NORTH CAROLINA | 507 | 765 | 1,230 | 40 | 216 | 475 | |||||||||||||
| NORTH DAKOTA | 118 | 186 | 88 | 6 | 44 | 74 | |||||||||||||
| OHIO | 909 | 2,879 | 2,692 | 80 | 193 | 629 | |||||||||||||
| OKLAHOMA | 56 | 663 | 604 | 41 | 0 | 46 | |||||||||||||
| OREGON | 41 | 590 | 709 | 8 | 0 | 203 | |||||||||||||
| PENNSYLVANIA | 78 | 3,813 | 4,123 | 77 | 0 | 267 | |||||||||||||
| PUERTO RICO | 778 | 935 | 973 | 452 | 0 | 1,493 | |||||||||||||
| RHODE ISLAND | 260 | 647 | 643 | 32 | 28 | 80 | |||||||||||||
| SOUTH CAROLINA | 68 | 657 | 891 | 68 | 0 | 78 | |||||||||||||
| SOUTH DAKOTA | 4 | 308 | 356 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
| TENNESSEE | 252 | 1,184 | 1,378 | 63 | 6 | 1,147 | |||||||||||||
| TEXAS | 1,891 | 6,531 | 5,288 | 119 | 937 | 189 | |||||||||||||
| UTAH | 51 | 744 | 599 | 26 | 0 | 50 | |||||||||||||
| VERMONT | 62 | 137 | 219 | 17 | 107 | 14 | |||||||||||||
| VIRGINIA | 42 | 1,083 | 1,841 | 9 | 24 | 26 | |||||||||||||
| WASHINGTON | 469 | 1,342 | 1,351 | 69 | 0 | 251 | |||||||||||||
| WEST VIRGINIA | 57 | 631 | 684 | 59 | 0 | 7 | |||||||||||||
| WISCONSIN | 80 | 2,229 | 2,198 | 44 | 0 | 407 | |||||||||||||
| WYOMING | 43 | 281 | 220 | 4 | 13 | 32 | |||||||||||||
| AMERICAN SAMOA | 0 | 63 | 63 | 0 | 2 | 63 | |||||||||||||
| GUAM | 0 | 25 | 35 | 40 | 0 | 1 | |||||||||||||
| NORTHERN MARIANAS | 0 | 24 | 25 | 1 | 0 | 22 | |||||||||||||
| VIRGIN ISLANDS | 28 | 38 | 125 | 0 | 0 | 20 | |||||||||||||
| U.S. AND OUTLYING AREAS | 13,435 | 94,305 | 95,256 | 9,266 | 10,445 | 27,291 | |||||||||||||
| 50 STATES, D.C., P.R. | 13,407 | 94,155 | 95,008 | 9,225 | 10,443 | 27,185 | |||||||||||||
|
------------------- Please see data notes for an explanation of individual state differences. Data based on the December 1, 2002 count, updated as of July 31, 2004. U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS). |
|||||||||||||||||||
| Table AH5 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early Intervention Services on IFSPs Provided to | |||||||||||||||||||
| Infants, Toddlers, and Their Families in Accord with Part C, | |||||||||||||||||||
| December 1, 2002 | |||||||||||||||||||
| STATE | SPECIAL INSTRUCTION |
SPEECH LANGUAGE PATHOLOGY |
TRANSPOR- TATION |
VISION SERVICES |
OTHER EARLY INTERVEN- TION SERVICES |
||||||||||||||
| ALABAMA | 870 | 1,424 | 146 | 107 | 6 | ||||||||||||||
| ALASKA | 427 | 562 | 3 | 63 | 0 | ||||||||||||||
| ARIZONA | 987 | 1,167 | 144 | 41 | 218 | ||||||||||||||
| ARKANSAS | 1,008 | 1,175 | 595 | 21 | 0 | ||||||||||||||
| CALIFORNIA | 17,115 | 4,499 | 1,682 | 567 | 2,810 | ||||||||||||||
| COLORADO | 403 | 1,121 | 29 | 115 | 109 | ||||||||||||||
| CONNECTICUT | 2,503 | 2,305 | 0 | 24 | 10 | ||||||||||||||
| DELAWARE | 367 | 514 | 26 | 78 | 577 | ||||||||||||||
| DISTRICT OF COLUMBIA | 78 | 177 | 34 | 12 | 0 | ||||||||||||||
| FLORIDA | 132 | 13,349 | 4,246 | 2,472 | 936 | ||||||||||||||
| GEORGIA | 1,088 | 2,441 | 29 | 29 | 67 | ||||||||||||||
| HAWAII | 417 | 982 | 244 | 50 | 424 | ||||||||||||||
| IDAHO | 647 | 634 | 74 | 44 | 40 | ||||||||||||||
| ILLINOIS | 8,780 | 8,171 | 351 | 125 | 0 | ||||||||||||||
| INDIANA | 5,151 | 6,305 | 33 | 257 | 178 | ||||||||||||||
| IOWA | 1,023 | 665 | 14 | 16 | 148 | ||||||||||||||
| KANSAS | 1,453 | 2,034 | 135 | 251 | 142 | ||||||||||||||
| KENTUCKY | 1,988 | 3,099 | 100 | 40 | 0 | ||||||||||||||
| LOUISIANA | 1,812 | 786 | 7 | 205 | 2,459 | ||||||||||||||
| MAINE | 340 | 724 | 732 | 3 | 0 | ||||||||||||||
| MARYLAND | 2,957 | 3,077 | 370 | 217 | 3 | ||||||||||||||
| MASSACHUSETTS | 320 | 8,867 | 1,293 | 76 | 0 | ||||||||||||||
| MICHIGAN | 2,681 | 2,238 | 756 | 327 | 2,672 | ||||||||||||||
| MINNESOTA | 2,446 | 1,887 | 153 | 181 | 210 | ||||||||||||||
| MISSISSIPPI | 612 | 567 | 7 | 8 | 40 | ||||||||||||||
| MISSOURI | 1,099 | 1,938 | 133 | 8 | 19 | ||||||||||||||
| MONTANA | 257 | 237 | 42 | 63 | 60 | ||||||||||||||
| NEBRASKA | 1,163 | 500 | 22 | 7 | 138 | ||||||||||||||
| NEVADA | 833 | 358 | 0 | 54 | 883 | ||||||||||||||
| NEW HAMPSHIRE | 139 | 501 | 1 | 38 | 631 | ||||||||||||||
| NEW JERSEY | 4,402 | 2,559 | 0 | 134 | 0 | ||||||||||||||
| NEW MEXICO | 1,713 | 1,255 | 178 | 76 | 1,982 | ||||||||||||||
| NEW YORK | 19,083 | 25,728 | 5,580 | 451 | 0 | ||||||||||||||
| NORTH CAROLINA | 2,651 | 1,087 | 350 | 375 | 4,960 | ||||||||||||||
| NORTH DAKOTA | 133 | 167 | 29 | 44 | 62 | ||||||||||||||
| OHIO | 1,595 | 2,689 | 418 | 240 | 2,033 | ||||||||||||||
| OKLAHOMA | 41 | 1,245 | 3 | 20 | 614 | ||||||||||||||
| OREGON | 1,026 | 932 | 122 | 90 | 265 | ||||||||||||||
| PENNSYLVANIA | 5,398 | 4,918 | 26 | 255 | 0 | ||||||||||||||
| PUERTO RICO | 2,469 | 1,562 | 79 | 89 | 40 | ||||||||||||||
| RHODE ISLAND | 1,048 | 806 | 91 | 8 | 635 | ||||||||||||||
| SOUTH CAROLINA | 1,011 | 1,042 | 31 | 420 | 0 | ||||||||||||||
| SOUTH DAKOTA | 427 | 538 | 23 | 6 | 0 | ||||||||||||||
| TENNESSEE | 1,638 | 2,002 | 2,120 | 68 | 1,037 | ||||||||||||||
| TEXAS | 15,406 | 10,773 | 6 | 598 | 253 | ||||||||||||||
| UTAH | 1,043 | 1,128 | 370 | 173 | 0 | ||||||||||||||
| VERMONT | 397 | 280 | 1 | 24 | 25 | ||||||||||||||
| VIRGINIA | 1,056 | 1,957 | 35 | 76 | 78 | ||||||||||||||
| WASHINGTON | 1,845 | 1,989 | 211 | 105 | 60 | ||||||||||||||
| WEST VIRGINIA | 1,536 | 944 | 15 | 12 | 6 | ||||||||||||||
| WISCONSIN | 2,639 | 3,921 | 464 | 119 | 59 | ||||||||||||||
| WYOMING | 281 | 391 | 15 | 29 | 0 | ||||||||||||||
| AMERICAN SAMOA | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| GUAM | 18 | 57 | 13 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| NORTHERN MARIANAS | 40 | 35 | 7 | 3 | 0 | ||||||||||||||
| VIRGIN ISLANDS | 137 | 37 | 3 | 5 | 9 | ||||||||||||||
| U.S. AND OUTLYING AREAS | 126,192 | 140,346 | 21,654 | 8,922 | 24,900 | ||||||||||||||
| 50 STATES, D.C., P.R. | 125,934 | 140,217 | 21,568 | 8,911 | 24,889 | ||||||||||||||
|
------------------- Please see data notes for an explanation of individual state differences. Data based on the December 1, 2002 count, updated as of July 31, 2004. U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS). |
|||||||||||||||||||