| Table AH11 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Infants and Toddlers Ages Birth Through 2 | |||||||||||
| Exiting Part C Programs, by Race/Ethnicity and Basis of Exit | |||||||||||
| During 2002-03 | |||||||||||
| American Indian/Alaska Native | |||||||||||
| STATE | COMPLETE PRIOR TO MAX AGE |
PART B ELIGIBLE |
EXIT TO OTHER PROGRAMS |
EXIT WITH NO REFERRALS |
ELIGIBILITY NOT DETERMINED |
||||||
| ALABAMA | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ALASKA | 19 | 88 | 15 | 6 | 15 | ||||||
| ARIZONA | 3 | 148 | 1 | 1 | 13 | ||||||
| ARKANSAS | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| CALIFORNIA | 10 | 35 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| COLORADO | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| CONNECTICUT | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| DELAWARE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| DISTRICT OF COLUMBIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| FLORIDA | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| GEORGIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| HAWAII | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| IDAHO | 1 | 13 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| ILLINOIS | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | ||||||
| INDIANA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| IOWA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| KANSAS | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| KENTUCKY | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| LOUISIANA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| MAINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| MARYLAND | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| MASSACHUSETTS | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 | ||||||
| MICHIGAN | 3 | 11 | 9 | 1 | 8 | ||||||
| MINNESOTA | 7 | 26 | . | . | 0 | ||||||
| MISSISSIPPI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| MISSOURI | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| MONTANA | 20 | 6 | 3 | 0 | 12 | ||||||
| NEBRASKA | 9 | 4 | 2 | . | 5 | ||||||
| NEVADA | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | ||||||
| NEW HAMPSHIRE | 0 | 3 | 0 | . | 0 | ||||||
| NEW JERSEY | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| NEW MEXICO | 8 | 95 | 9 | 13 | 8 | ||||||
| NEW YORK | 6 | 27 | 1 | 1 | 11 | ||||||
| NORTH CAROLINA | 0 | 20 | 3 | . | 22 | ||||||
| NORTH DAKOTA | 0 | 12 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| OHIO | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| OKLAHOMA | 15 | 44 | 3 | 2 | 28 | ||||||
| OREGON | 3 | 21 | 0 | 1 | 2 | ||||||
| PENNSYLVANIA | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| PUERTO RICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| RHODE ISLAND | 0 | 2 | 2 | 1 | . | ||||||
| SOUTH CAROLINA | 0 | 10 | 8 | 3 | 3 | ||||||
| SOUTH DAKOTA | 1 | 70 | 15 | 3 | 7 | ||||||
| TENNESSEE | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| TEXAS | 5 | 14 | 2 | 1 | 5 | ||||||
| UTAH | 5 | 29 | 2 | 2 | 5 | ||||||
| VERMONT | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| VIRGINIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| WASHINGTON | 5 | 40 | 5 | 6 | 4 | ||||||
| WEST VIRGINIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| WISCONSIN | 11 | 17 | 3 | 1 | 9 | ||||||
| WYOMING | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| AMERICAN SAMOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| GUAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| NORTHERN MARIANAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| VIRGIN ISLANDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| U.S. AND OUTLYING AREAS | 160 | 828 | 104 | 54 | 170 | ||||||
| 50 STATES, D.C., P.R. | 160 | 828 | 104 | 54 | 170 | ||||||
|
------------------- Please see data notes for an explanation of individual state differences. Data based on the December 1, 2002 count, updated as of July 31, 2004. U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS). |
|||||||||||
| Table AH11 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Infants and Toddlers Ages Birth Through 2 | |||||||||||
| Exiting Part C Programs, by Race/Ethnicity and Basis of Exit | |||||||||||
| During 2002-03 | |||||||||||
| American Indian/Alaska Native | |||||||||||
| STATE | DECEASED | MOVED OUT OF STATE |
WITHDRAWAL BY PARENT |
UNSUCCESSFUL CONTACT |
TOTAL | ||||||
| ALABAMA | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||||
| ALASKA | 5 | 9 | 15 | 25 | 197 | ||||||
| ARIZONA | 5 | 5 | 3 | 14 | 193 | ||||||
| ARKANSAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| CALIFORNIA | 1 | 3 | 6 | 9 | 68 | ||||||
| COLORADO | 0 | 7 | 0 | 0 | 13 | ||||||
| CONNECTICUT | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||||||
| DELAWARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| DISTRICT OF COLUMBIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| FLORIDA | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 | ||||||
| GEORGIA | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||
| HAWAII | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | ||||||
| IDAHO | 0 | 0 | 2 | 5 | 23 | ||||||
| ILLINOIS | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | ||||||
| INDIANA | 0 | 3 | 3 | 1 | 15 | ||||||
| IOWA | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | ||||||
| KANSAS | 0 | 3 | 1 | 0 | 16 | ||||||
| KENTUCKY | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | ||||||
| LOUISIANA | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | ||||||
| MAINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| MARYLAND | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||||||
| MASSACHUSETTS | 0 | . | 1 | 5 | 20 | ||||||
| MICHIGAN | 1 | 3 | 0 | 6 | 42 | ||||||
| MINNESOTA | 0 | 1 | 0 | . | 34 | ||||||
| MISSISSIPPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| MISSOURI | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||
| MONTANA | 2 | 10 | 19 | 16 | 88 | ||||||
| NEBRASKA | 0 | . | 1 | . | 21 | ||||||
| NEVADA | 0 | 2 | 2 | 1 | 18 | ||||||
| NEW HAMPSHIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| NEW JERSEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| NEW MEXICO | 2 | 7 | 38 | 11 | 191 | ||||||
| NEW YORK | 0 | 4 | 2 | 4 | 56 | ||||||
| NORTH CAROLINA | 1 | 3 | 2 | 0 | 51 | ||||||
| NORTH DAKOTA | 1 | 3 | 1 | 4 | 24 | ||||||
| OHIO | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||||||
| OKLAHOMA | 0 | 9 | 60 | 37 | 198 | ||||||
| OREGON | 0 | 3 | 1 | 4 | 35 | ||||||
| PENNSYLVANIA | 0 | 0 | 3 | 1 | 21 | ||||||
| PUERTO RICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| RHODE ISLAND | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | ||||||
| SOUTH CAROLINA | 2 | 12 | 0 | 5 | 43 | ||||||
| SOUTH DAKOTA | 1 | 7 | 17 | 12 | 133 | ||||||
| TENNESSEE | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||||
| TEXAS | 0 | 0 | 6 | 3 | 36 | ||||||
| UTAH | 1 | 6 | 10 | 1 | 61 | ||||||
| VERMONT | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| VIRGINIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| WASHINGTON | 0 | 4 | 5 | 5 | 74 | ||||||
| WEST VIRGINIA | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||
| WISCONSIN | 0 | 3 | 2 | 3 | 49 | ||||||
| WYOMING | 0 | 4 | 1 | 1 | 18 | ||||||
| AMERICAN SAMOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| GUAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| NORTHERN MARIANAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| VIRGIN ISLANDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| U.S. AND OUTLYING AREAS | 22 | 117 | 219 | 189 | 1,863 | ||||||
| 50 STATES, D.C., P.R. | 22 | 117 | 219 | 189 | 1,863 | ||||||
|
------------------- Please see data notes for an explanation of individual state differences. Data based on the December 1, 2002 count, updated as of July 31, 2004. U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS). |
|||||||||||
| Table AH11 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Percentage of Infants and Toddlers Ages Birth Through 2 | |||||||||||
| Exiting Part C Programs, by Race/Ethnicity and Basis of Exit | |||||||||||
| During 2002-03 | |||||||||||
| American Indian/Alaska Native | |||||||||||
| STATE | COMPLETE PRIOR TO MAX AGE |
PART B ELIGIBLE |
EXIT TO OTHER PROGRAMS |
EXIT WITH NO REFERRALS |
ELIGIBILITY NOT DETERMINED |
||||||
| ALABAMA | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| ALASKA | 9.64 | 44.67 | 7.61 | 3.05 | 7.61 | ||||||
| ARIZONA | 1.55 | 76.68 | 0.52 | 0.52 | 6.74 | ||||||
| ARKANSAS | 0.00 | 25.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| CALIFORNIA | 14.71 | 51.47 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| COLORADO | 0.00 | 30.77 | 0.00 | 0.00 | 15.38 | ||||||
| CONNECTICUT | 0.00 | 77.78 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| DELAWARE | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| DISTRICT OF COLUMBIA | . | . | . | . | . | ||||||
| FLORIDA | 15.79 | 36.84 | 0.00 | 21.05 | 0.00 | ||||||
| GEORGIA | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| HAWAII | 16.67 | 16.67 | 0.00 | 16.67 | 0.00 | ||||||
| IDAHO | 4.35 | 56.52 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| ILLINOIS | 0.00 | 41.67 | 8.33 | 0.00 | 25.00 | ||||||
| INDIANA | 26.67 | 13.33 | 13.33 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| IOWA | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 16.67 | 0.00 | ||||||
| KANSAS | 12.50 | 62.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| KENTUCKY | 20.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | ||||||
| LOUISIANA | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| MAINE | . | . | . | . | . | ||||||
| MARYLAND | 12.50 | 62.50 | 0.00 | 0.00 | 12.50 | ||||||
| MASSACHUSETTS | 5.00 | 45.00 | 15.00 | 5.00 | 0.00 | ||||||
| MICHIGAN | 7.14 | 26.19 | 21.43 | 2.38 | 19.05 | ||||||
| MINNESOTA | 20.59 | 76.47 | . | . | 0.00 | ||||||
| MISSISSIPPI | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| MISSOURI | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| MONTANA | 22.73 | 6.82 | 3.41 | 0.00 | 13.64 | ||||||
| NEBRASKA | 42.86 | 19.05 | 9.52 | . | 23.81 | ||||||
| NEVADA | 11.11 | 44.44 | 0.00 | 5.56 | 11.11 | ||||||
| NEW HAMPSHIRE | 0.00 | 100.00 | 0.00 | . | 0.00 | ||||||
| NEW JERSEY | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | ||||||
| NEW MEXICO | 4.19 | 49.74 | 4.71 | 6.81 | 4.19 | ||||||
| NEW YORK | 10.71 | 48.21 | 1.79 | 1.79 | 19.64 | ||||||
| NORTH CAROLINA | 0.00 | 39.22 | 5.88 | . | 43.14 | ||||||
| NORTH DAKOTA | 0.00 | 50.00 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | ||||||
| OHIO | 0.00 | 16.67 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | ||||||
| OKLAHOMA | 7.58 | 22.22 | 1.52 | 1.01 | 14.14 | ||||||
| OREGON | 8.57 | 60.00 | 0.00 | 2.86 | 5.71 | ||||||
| PENNSYLVANIA | 28.57 | 52.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| PUERTO RICO | . | . | . | . | . | ||||||
| RHODE ISLAND | 0.00 | 22.22 | 22.22 | 11.11 | . | ||||||
| SOUTH CAROLINA | 0.00 | 23.26 | 18.60 | 6.98 | 6.98 | ||||||
| SOUTH DAKOTA | 0.75 | 52.63 | 11.28 | 2.26 | 5.26 | ||||||
| TENNESSEE | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | ||||||
| TEXAS | 13.89 | 38.89 | 5.56 | 2.78 | 13.89 | ||||||
| UTAH | 8.20 | 47.54 | 3.28 | 3.28 | 8.20 | ||||||
| VERMONT | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| VIRGINIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| WASHINGTON | 6.76 | 54.05 | 6.76 | 8.11 | 5.41 | ||||||
| WEST VIRGINIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| WISCONSIN | 22.45 | 34.69 | 6.12 | 2.04 | 18.37 | ||||||
| WYOMING | 33.33 | 22.22 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| AMERICAN SAMOA | . | . | . | . | . | ||||||
| GUAM | . | . | . | . | . | ||||||
| NORTHERN MARIANAS | . | . | . | . | . | ||||||
| VIRGIN ISLANDS | . | . | . | . | . | ||||||
| U.S. AND OUTLYING AREAS | 8.59 | 44.44 | 5.58 | 2.90 | 9.13 | ||||||
| 50 STATES, D.C., P.R. | 8.59 | 44.44 | 5.58 | 2.90 | 9.13 | ||||||
|
------------------- Please see data notes for an explanation of individual state differences. Percentages are based on all exiting infants and toddlers for whom race/ethnicity was provided. These percentages show the proportion of exiting infants and toddlers in the racial/ethnic group who were in the exit category (number in race/ethnicity category X who exited in category A ÷ total number in that race/ethnicity category who exited). Data based on the December 1, 2002 count, updated as of July 31, 2004. U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS). |
|||||||||||
| Table AH11 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Percentage of Infants and Toddlers Ages Birth Through 2 | |||||||||||
| Exiting Part C Programs, by Race/Ethnicity and Basis of Exit | |||||||||||
| During 2002-03 | |||||||||||
| American Indian/Alaska Native | |||||||||||
| STATE | DECEASED | MOVED OUT OF STATE |
WITHDRAWAL BY PARENT |
UNSUCCESSFUL CONTACT |
TOTAL | ||||||
| ALABAMA | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 100.00 | ||||||
| ALASKA | 2.54 | 4.57 | 7.61 | 12.69 | 100.00 | ||||||
| ARIZONA | 2.59 | 2.59 | 1.55 | 7.25 | 100.00 | ||||||
| ARKANSAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | ||||||
| CALIFORNIA | 1.47 | 4.41 | 8.82 | 13.24 | 100.00 | ||||||
| COLORADO | 0.00 | 53.85 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | ||||||
| CONNECTICUT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.11 | 100.00 | ||||||
| DELAWARE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | ||||||
| DISTRICT OF COLUMBIA | . | . | . | . | . | ||||||
| FLORIDA | 0.00 | 0.00 | 15.79 | 10.53 | 100.00 | ||||||
| GEORGIA | 0.00 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 100.00 | ||||||
| HAWAII | 0.00 | 16.67 | 0.00 | 33.33 | 100.00 | ||||||
| IDAHO | 0.00 | 0.00 | 8.70 | 21.74 | 100.00 | ||||||
| ILLINOIS | 0.00 | 0.00 | 8.33 | 16.67 | 100.00 | ||||||
| INDIANA | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 6.67 | 100.00 | ||||||
| IOWA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.67 | 100.00 | ||||||
| KANSAS | 0.00 | 18.75 | 6.25 | 0.00 | 100.00 | ||||||
| KENTUCKY | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | ||||||
| LOUISIANA | 0.00 | 40.00 | 20.00 | 0.00 | 100.00 | ||||||
| MAINE | . | . | . | . | . | ||||||
| MARYLAND | 0.00 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 100.00 | ||||||
| MASSACHUSETTS | 0.00 | . | 5.00 | 25.00 | 100.00 | ||||||
| MICHIGAN | 2.38 | 7.14 | 0.00 | 14.29 | 100.00 | ||||||
| MINNESOTA | 0.00 | 2.94 | 0.00 | . | 100.00 | ||||||
| MISSISSIPPI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | ||||||
| MISSOURI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 100.00 | ||||||
| MONTANA | 2.27 | 11.36 | 21.59 | 18.18 | 100.00 | ||||||
| NEBRASKA | 0.00 | . | 4.76 | . | 100.00 | ||||||
| NEVADA | 0.00 | 11.11 | 11.11 | 5.56 | 100.00 | ||||||
| NEW HAMPSHIRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | ||||||
| NEW JERSEY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | ||||||
| NEW MEXICO | 1.05 | 3.66 | 19.90 | 5.76 | 100.00 | ||||||
| NEW YORK | 0.00 | 7.14 | 3.57 | 7.14 | 100.00 | ||||||
| NORTH CAROLINA | 1.96 | 5.88 | 3.92 | 0.00 | 100.00 | ||||||
| NORTH DAKOTA | 4.17 | 12.50 | 4.17 | 16.67 | 100.00 | ||||||
| OHIO | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 100.00 | ||||||
| OKLAHOMA | 0.00 | 4.55 | 30.30 | 18.69 | 100.00 | ||||||
| OREGON | 0.00 | 8.57 | 2.86 | 11.43 | 100.00 | ||||||
| PENNSYLVANIA | 0.00 | 0.00 | 14.29 | 4.76 | 100.00 | ||||||
| PUERTO RICO | . | . | . | . | . | ||||||
| RHODE ISLAND | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 11.11 | 100.00 | ||||||
| SOUTH CAROLINA | 4.65 | 27.91 | 0.00 | 11.63 | 100.00 | ||||||
| SOUTH DAKOTA | 0.75 | 5.26 | 12.78 | 9.02 | 100.00 | ||||||
| TENNESSEE | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 100.00 | ||||||
| TEXAS | 0.00 | 0.00 | 16.67 | 8.33 | 100.00 | ||||||
| UTAH | 1.64 | 9.84 | 16.39 | 1.64 | 100.00 | ||||||
| VERMONT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | ||||||
| VIRGINIA | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | ||||||
| WASHINGTON | 0.00 | 5.41 | 6.76 | 6.76 | 100.00 | ||||||
| WEST VIRGINIA | 0.00 | 25.00 | 50.00 | 25.00 | 100.00 | ||||||
| WISCONSIN | 0.00 | 6.12 | 4.08 | 6.12 | 100.00 | ||||||
| WYOMING | 0.00 | 22.22 | 5.56 | 5.56 | 100.00 | ||||||
| AMERICAN SAMOA | . | . | . | . | . | ||||||
| GUAM | . | . | . | . | . | ||||||
| NORTHERN MARIANAS | . | . | . | . | . | ||||||
| VIRGIN ISLANDS | . | . | . | . | . | ||||||
| U.S. AND OUTLYING AREAS | 1.18 | 6.28 | 11.76 | 10.14 | 100.00 | ||||||
| 50 STATES, D.C., P.R. | 1.18 | 6.28 | 11.76 | 10.14 | 100.00 | ||||||
|
------------------- Please see data notes for an explanation of individual state differences. Percentages are based on all exiting infants and toddlers for whom race/ethnicity was provided. These percentages show the proportion of exiting infants and toddlers in the racial/ethnic group who were in the exit category (number in race/ethnicity category X who exited in category A ÷ total number in that race/ethnicity category who exited). Data based on the December 1, 2002 count, updated as of July 31, 2004. U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS). |
|||||||||||
| Table AH11 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Infants and Toddlers Ages Birth Through 2 | |||||||||||
| Exiting Part C Programs, by Race/Ethnicity and Basis of Exit | |||||||||||
| During 2002-03 | |||||||||||
| Asian/Pacific Islander | |||||||||||
| STATE | COMPLETE PRIOR TO MAX AGE |
PART B ELIGIBLE |
EXIT TO OTHER PROGRAMS |
EXIT WITH NO REFERRALS |
ELIGIBILITY NOT DETERMINED |
||||||
| ALABAMA | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| ALASKA | 0 | 13 | 3 | 1 | 14 | ||||||
| ARIZONA | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| ARKANSAS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| CALIFORNIA | 101 | 902 | 19 | 0 | 19 | ||||||
| COLORADO | 0 | 23 | 2 | 6 | 7 | ||||||
| CONNECTICUT | 26 | 52 | 9 | 11 | 14 | ||||||
| DELAWARE | 2 | 11 | 1 | 3 | 0 | ||||||
| DISTRICT OF COLUMBIA | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| FLORIDA | 27 | 63 | 5 | 35 | 1 | ||||||
| GEORGIA | 7 | 32 | 0 | 3 | 8 | ||||||
| HAWAII | 346 | 270 | 326 | 147 | 70 | ||||||
| IDAHO | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| ILLINOIS | 24 | 69 | 8 | 1 | 17 | ||||||
| INDIANA | 66 | 29 | 16 | 7 | 0 | ||||||
| IOWA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| KANSAS | 9 | 20 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| KENTUCKY | 10 | 16 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| LOUISIANA | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| MAINE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| MARYLAND | 19 | 64 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| MASSACHUSETTS | 122 | 178 | 59 | 49 | 3 | ||||||
| MICHIGAN | 6 | 36 | 7 | 3 | 7 | ||||||
| MINNESOTA | 10 | 14 | . | . | 0 | ||||||
| MISSISSIPPI | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| MISSOURI | 0 | 8 | 3 | 0 | 6 | ||||||
| MONTANA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| NEBRASKA | 14 | 12 | 1 | . | 2 | ||||||
| NEVADA | 6 | 20 | 0 | 2 | 5 | ||||||
| NEW HAMPSHIRE | 14 | 9 | 1 | . | 3 | ||||||
| NEW JERSEY | 33 | 123 | 17 | 3 | 49 | ||||||
| NEW MEXICO | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| NEW YORK | 142 | 314 | 44 | 36 | 287 | ||||||
| NORTH CAROLINA | 1 | 19 | 12 | . | 28 | ||||||
| NORTH DAKOTA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| OHIO | 15 | 7 | 2 | 5 | 2 | ||||||
| OKLAHOMA | 7 | 4 | 4 | 0 | 6 | ||||||
| OREGON | 2 | 22 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| PENNSYLVANIA | 20 | 55 | 1 | 7 | 0 | ||||||
| PUERTO RICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| RHODE ISLAND | 3 | 4 | 4 | 1 | . | ||||||
| SOUTH CAROLINA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| SOUTH DAKOTA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| TENNESSEE | 5 | 30 | 3 | 1 | 8 | ||||||
| TEXAS | 54 | 118 | 15 | 11 | 44 | ||||||
| UTAH | 8 | 14 | 1 | 4 | 2 | ||||||
| VERMONT | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| VIRGINIA | 14 | 31 | 3 | 9 | 3 | ||||||
| WASHINGTON | 20 | 73 | 4 | 5 | 9 | ||||||
| WEST VIRGINIA | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| WISCONSIN | 17 | 56 | 9 | 7 | 7 | ||||||
| WYOMING | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| AMERICAN SAMOA | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | ||||||
| GUAM | 12 | 42 | 0 | 9 | 0 | ||||||
| NORTHERN MARIANAS | 2 | 26 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| VIRGIN ISLANDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| U.S. AND OUTLYING AREAS | 1,180 | 2,836 | 594 | 373 | 635 | ||||||
| 50 STATES, D.C., P.R. | 1,166 | 2,765 | 589 | 364 | 633 | ||||||
|
------------------- Please see data notes for an explanation of individual state differences. Data based on the December 1, 2002 count, updated as of July 31, 2004. U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS). |
|||||||||||
| Table AH11 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Infants and Toddlers Ages Birth Through 2 | |||||||||||
| Exiting Part C Programs, by Race/Ethnicity and Basis of Exit | |||||||||||
| During 2002-03 | |||||||||||
| Asian/Pacific Islander | |||||||||||
| STATE | DECEASED | MOVED OUT OF STATE |
WITHDRAWAL BY PARENT |
UNSUCCESSFUL CONTACT |
TOTAL | ||||||
| ALABAMA | 0 | 2 | 1 | 1 | 16 | ||||||
| ALASKA | 0 | 3 | 1 | 4 | 39 | ||||||
| ARIZONA | 1 | 3 | 1 | 2 | 25 | ||||||
| ARKANSAS | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | ||||||
| CALIFORNIA | 29 | 12 | 33 | 19 | 1,134 | ||||||
| COLORADO | 0 | 5 | 3 | 7 | 53 | ||||||
| CONNECTICUT | 1 | 12 | 3 | 2 | 130 | ||||||
| DELAWARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||||||
| DISTRICT OF COLUMBIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||||
| FLORIDA | 2 | 0 | 23 | 21 | 177 | ||||||
| GEORGIA | 0 | 9 | 14 | 2 | 75 | ||||||
| HAWAII | 13 | 122 | 796 | 380 | 2,470 | ||||||
| IDAHO | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | ||||||
| ILLINOIS | 2 | 7 | 28 | 8 | 164 | ||||||
| INDIANA | 0 | 15 | 22 | 7 | 162 | ||||||
| IOWA | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||
| KANSAS | 0 | 5 | 7 | 2 | 45 | ||||||
| KENTUCKY | 0 | 3 | 1 | 0 | 34 | ||||||
| LOUISIANA | 1 | 3 | 1 | 0 | 9 | ||||||
| MAINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| MARYLAND | 1 | 9 | 17 | 0 | 118 | ||||||
| MASSACHUSETTS | 1 | . | 51 | 76 | 539 | ||||||
| MICHIGAN | 1 | 5 | 16 | 4 | 85 | ||||||
| MINNESOTA | 3 | 3 | 1 | . | 31 | ||||||
| MISSISSIPPI | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||
| MISSOURI | 2 | 4 | 5 | 2 | 30 | ||||||
| MONTANA | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||||||
