Table AF5
Estimated Resident Population for 1993, 2002 and 2003
for Children Ages 18-21
  -NUMBER-

CHANGE IN
-NUMBER-
PERCENTAGE
CHANGE
-IN NUMBER-
STATE 1993 2002 2003 2003
LESS
1993
2003
LESS
2002
2003
LESS
1993
2003
LESS
2002
ALABAMA 259,293 258,250 255,218 -4,075 -3,032 -1.57 -1.17
ALASKA 33,960 41,785 44,982 11,022 3,197 32.46 7.65
ARIZONA 222,767 304,896 306,925 84,158 2,029 37.78 0.67
ARKANSAS 145,426 158,713 157,775 12,349 -938 8.49 -0.59
CALIFORNIA 1,698,395 2,014,319 2,032,948 334,553 18,629 19.70 0.92
COLORADO 192,751 253,629 254,196 61,445 567 31.88 0.22
CONNECTICUT 160,368 174,719 179,624 19,256 4,905 12.01 2.81
DELAWARE 37,051 45,841 44,826 7,775 -1,015 20.98 -2.21
DISTRICT OF COLUMBIA 32,810 32,028 27,142 -5,668 -4,886 -17.28 -15.26
FLORIDA 666,192 840,700 862,374 196,182 21,674 29.45 2.58
GEORGIA 414,957 495,428 495,118 80,161 -310 19.32 -0.06
HAWAII 66,602 71,816 74,324 7,722 2,508 11.59 3.49
IDAHO 69,213 90,092 90,378 21,165 286 30.58 0.32
ILLINOIS 655,500 716,766 714,076 58,576 -2,690 8.94 -0.38
INDIANA 340,918 359,514 351,849 10,931 -7,665 3.21 -2.13
IOWA 157,161 181,690 177,939 20,778 -3,751 13.22 -2.06
KANSAS 140,176 169,943 169,116 28,940 -827 20.65 -0.49
KENTUCKY 230,512 234,039 230,633 121 -3,406 0.05 -1.46
LOUISIANA 264,860 290,109 287,931 23,071 -2,178 8.71 -0.75
MAINE 66,578 71,409 73,436 6,858 2,027 10.30 2.84
MARYLAND 247,289 291,172 300,075 52,786 8,903 21.35 3.06
MASSACHUSETTS 310,858 336,187 328,961 18,103 -7,226 5.82 -2.15
MICHIGAN 542,393 570,510 571,050 28,657 540 5.28 0.09
MINNESOTA 235,358 301,408 304,160 68,802 2,752 29.23 0.91
MISSISSIPPI 177,475 186,515 180,781 3,306 -5,734 1.86 -3.07
MISSOURI 286,172 332,304 331,702 45,530 -602 15.91 -0.18
MONTANA 46,825 56,580 57,823 10,998 1,243 23.49 2.20
NEBRASKA 91,800 108,645 108,790 16,990 145 18.51 0.13
NEVADA 67,016 107,536 112,453 45,437 4,917 67.80 4.57
NEW HAMPSHIRE 55,707 69,638 70,253 14,546 615 26.11 0.88
NEW JERSEY 398,216 420,078 434,704 36,488 14,626 9.16 3.48
NEW MEXICO 95,508 116,347 118,606 23,098 2,259 24.18 1.94
NEW YORK 974,262 1,035,523 1,031,736 57,474 -3,787 5.90 -0.37
NORTH CAROLINA 412,246 452,489 448,360 36,114 -4,129 8.76 -0.91
NORTH DAKOTA 37,904 43,536 42,428 4,524 -1,108 11.94 -2.55
OHIO 617,928 645,267 643,322 25,394 -1,945 4.11 -0.30
OKLAHOMA 190,802 220,184 217,975 27,173 -2,209 14.24 -1.00
OREGON 158,104 197,049 198,047 39,943 998 25.26 0.51
PENNSYLVANIA 635,612 679,223 673,507 37,895 -5,716 5.96 -0.84
PUERTO RICO . . . . . . .
RHODE ISLAND 54,790 63,044 59,272 4,482 -3,772 8.18 -5.98
SOUTH CAROLINA 227,437 241,260 235,811 8,374 -5,449 3.68 -2.26
SOUTH DAKOTA 41,071 49,787 49,852 8,781 65 21.38 0.13
TENNESSEE 296,954 321,058 318,998 22,044 -2,060 7.42 -0.64
TEXAS 1,094,343 1,338,952 1,345,322 250,979 6,370 22.93 0.48
UTAH 135,533 177,243 171,793 36,260 -5,450 26.75 -3.07
VERMONT 31,306 36,822 36,362 5,056 -460 16.15 -1.25
VIRGINIA 371,448 414,556 419,986 48,538 5,430 13.07 1.31
WASHINGTON 274,367 353,949 359,842 85,475 5,893 31.15 1.66
WEST VIRGINIA 111,513 99,375 96,796 -14,717 -2,579 -13.20 -2.60
WISCONSIN 275,850 325,674 325,711 49,861 37 18.08 0.01
WYOMING 28,397 33,310 33,388 4,991 78 17.58 0.23
AMERICAN SAMOA . . . . . . .
GUAM . . . . . . .
NORTHERN MARIANAS . . . . . . .
VIRGIN ISLANDS . . . . . . .
BUR. OF INDIAN AFFAIRS . . . . . . .
U.S. AND OUTLYING AREAS . . . . . . .
50 STATES AND D.C. 14,379,974 16,430,907 16,458,676 2,078,702 27,769 14.46 0.17

 
------------------
Population estimates are from the Population Estimates Program, U.S. Census Bureau, Population Division.
 
The population estimates for 1993 are intercensal estimates based on the 1990 and 2000 censuses.  For 2002 and 2003,
population data are July 1 estimates, released October 2004.  These data are based on the 2000 decennial census.
 
U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS).