Table AF4
Estimated Resident Population for 1993, 2002 and 2003
for Children Ages 6-17
  -NUMBER-

CHANGE IN
-NUMBER-
PERCENTAGE
CHANGE
-IN NUMBER-
STATE 1993 2002 2003 2003
LESS
1993
2003
LESS
2002
2003
LESS
1993
2003
LESS
2002
ALABAMA 727,464 755,373 751,574 24,110 -3,799 3.31 -0.50
ALASKA 118,970 131,991 131,000 12,030 -991 10.11 -0.75
ARIZONA 701,006 976,337 1,000,042 299,036 23,705 42.66 2.43
ARKANSAS 436,003 460,573 459,112 23,109 -1,461 5.30 -0.32
CALIFORNIA 5,295,415 6,356,691 6,380,674 1,085,259 23,983 20.49 0.38
COLORADO 625,307 764,694 763,628 138,321 -1,066 22.12 -0.14
CONNECTICUT 503,356 578,805 579,918 76,562 1,113 15.21 0.19
DELAWARE 114,415 132,404 134,360 19,945 1,956 17.43 1.48
DISTRICT OF COLUMBIA 71,796 70,995 69,207 -2,589 -1,788 -3.61 -2.52
FLORIDA 2,072,579 2,628,752 2,664,100 591,521 35,348 28.54 1.34
GEORGIA 1,218,283 1,502,128 1,514,344 296,061 12,216 24.30 0.81
HAWAII 190,200 197,790 196,859 6,659 -931 3.50 -0.47
IDAHO 230,165 251,490 250,586 20,421 -904 8.87 -0.36
ILLINOIS 1,984,672 2,180,682 2,171,606 186,934 -9,076 9.42 -0.42
INDIANA 986,878 1,082,428 1,086,477 99,599 4,049 10.09 0.37
IOWA 500,144 483,692 475,368 -24,776 -8,324 -4.95 -1.72
KANSAS 462,238 473,959 468,628 6,390 -5,331 1.38 -1.12
KENTUCKY 658,185 669,903 669,613 11,428 -290 1.74 -0.04
LOUISIANA 835,146 804,947 791,011 -44,135 -13,936 -5.28 -1.73
MAINE 211,230 208,482 205,332 -5,898 -3,150 -2.79 -1.51
MARYLAND 801,116 940,732 942,385 141,269 1,653 17.63 0.18
MASSACHUSETTS 900,599 1,010,957 1,011,099 110,500 142 12.27 0.01
MICHIGAN 1,660,287 1,769,232 1,757,344 97,057 -11,888 5.85 -0.67
MINNESOTA 824,522 868,775 857,620 33,098 -11,155 4.01 -1.28
MISSISSIPPI 512,413 514,269 510,262 -2,151 -4,007 -0.42 -0.78
MISSOURI 913,323 965,099 960,238 46,915 -4,861 5.14 -0.50
MONTANA 162,826 154,596 151,493 -11,333 -3,103 -6.96 -2.01
NEBRASKA 298,318 300,580 297,004 -1,314 -3,576 -0.44 -1.19
NEVADA 224,415 374,749 385,815 161,400 11,066 71.92 2.95
NEW HAMPSHIRE 190,447 218,316 217,568 27,121 -748 14.24 -0.34
NEW JERSEY 1,223,828 1,439,427 1,449,938 226,110 10,511 18.48 0.73
NEW MEXICO 323,308 344,343 342,420 19,112 -1,923 5.91 -0.56
NEW YORK 2,886,547 3,121,513 3,082,326 195,779 -39,187 6.78 -1.26
NORTH CAROLINA 1,113,487 1,369,180 1,384,499 271,012 15,319 24.34 1.12
NORTH DAKOTA 119,358 104,578 102,237 -17,121 -2,341 -14.34 -2.24
OHIO 1,898,761 1,942,940 1,926,131 27,370 -16,809 1.44 -0.87
OKLAHOMA 589,973 591,628 586,457 -3,516 -5,171 -0.60 -0.87
OREGON 525,022 581,672 579,905 54,883 -1,767 10.45 -0.30
PENNSYLVANIA 1,926,454 2,001,736 1,982,334 55,880 -19,402 2.90 -0.97
PUERTO RICO . . . . . . .
RHODE ISLAND 152,719 169,737 169,687 16,968 -50 11.11 -0.03
SOUTH CAROLINA 630,601 691,824 692,465 61,864 641 9.81 0.09
SOUTH DAKOTA 142,121 135,790 133,773 -8,348 -2,017 -5.87 -1.49
TENNESSEE 853,173 941,212 937,312 84,139 -3,900 9.86 -0.41
TEXAS 3,400,324 4,058,503 4,094,940 694,616 36,437 20.43 0.90
UTAH 450,426 470,366 470,237 19,811 -129 4.40 -0.03
VERMONT 100,060 101,283 99,751 -309 -1,532 -0.31 -1.51
VIRGINIA 1,039,143 1,204,735 1,212,399 173,256 7,664 16.67 0.64
WASHINGTON 914,401 1,033,151 1,027,026 112,625 -6,125 12.32 -0.59
WEST VIRGINIA 302,686 272,190 269,293 -33,393 -2,897 -11.03 -1.06
WISCONSIN 911,646 933,243 925,070 13,424 -8,173 1.47 -0.88
WYOMING 96,762 86,184 83,905 -12,857 -2,279 -13.29 -2.64
AMERICAN SAMOA . . . . . . .
GUAM . . . . . . .
NORTHERN MARIANAS . . . . . . .
VIRGIN ISLANDS . . . . . . .
BUR. OF INDIAN AFFAIRS . . . . . . .
U.S. AND OUTLYING AREAS . . . . . . .
50 STATES AND D.C. 44,032,518 49,424,656 49,406,372 5,373,854 -18,284 12.20 -0.04

 
------------------
Population estimates are from the Population Estimates Program, U.S. Census Bureau, Population Division.
 
The population estimates for 1993 are intercensal estimates based on the 1990 and 2000 censuses.  For 2002 and 2003,
population data are July 1 estimates, released October 2004.  These data are based on the 2000 decennial census.
 
U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS).