Table AF2
Estimated Resident Population for 1993, 2002 and 2003
for Children Ages Birth Through 2
  -NUMBER-

CHANGE IN
-NUMBER-
PERCENTAGE
CHANGE
-IN NUMBER-
STATE 1993 2002 2003 2003
LESS
1993
2003
LESS
2002
2003
LESS
1993
2003
LESS
2002
ALABAMA 180,821 179,665 179,557 -1,264 -108 -0.70 -0.06
ALASKA 32,841 29,309 29,588 -3,253 279 -9.91 0.95
ARIZONA 202,030 259,175 267,139 65,109 7,964 32.23 3.07
ARKANSAS 103,118 111,407 112,886 9,768 1,479 9.47 1.33
CALIFORNIA 1,735,548 1,536,105 1,564,154 -171,394 28,049 -9.88 1.83
COLORADO 160,384 198,404 201,711 41,327 3,307 25.77 1.67
CONNECTICUT 141,072 126,138 125,072 -16,000 -1,066 -11.34 -0.85
DELAWARE 31,411 32,019 32,881 1,470 862 4.68 2.69
DISTRICT OF COLUMBIA 25,704 21,218 22,234 -3,470 1,016 -13.50 4.79
FLORIDA 570,950 627,454 644,833 73,883 17,379 12.94 2.77
GEORGIA 324,405 398,098 407,295 82,890 9,197 25.55 2.31
HAWAII 56,959 51,584 54,256 -2,703 2,672 -4.75 5.18
IDAHO 51,705 61,092 61,149 9,444 57 18.27 0.09
ILLINOIS 553,977 537,111 542,634 -11,343 5,523 -2.05 1.03
INDIANA 245,819 257,496 256,084 10,265 -1,412 4.18 -0.55
IOWA 112,136 109,441 109,492 -2,644 51 -2.36 0.05
KANSAS 109,995 113,875 114,498 4,503 623 4.09 0.55
KENTUCKY 157,134 162,067 163,880 6,746 1,813 4.29 1.12
LOUISIANA 202,592 195,823 199,678 -2,914 3,855 -1.44 1.97
MAINE 47,192 40,108 39,831 -7,361 -277 -15.60 -0.69
MARYLAND 228,570 219,005 222,035 -6,535 3,030 -2.86 1.38
MASSACHUSETTS 255,403 239,185 243,241 -12,162 4,056 -4.76 1.70
MICHIGAN 423,674 390,246 385,835 -37,839 -4,411 -8.93 -1.13
MINNESOTA 194,172 196,531 196,886 2,714 355 1.40 0.18
MISSISSIPPI 123,573 126,977 129,200 5,627 2,223 4.55 1.75
MISSOURI 224,624 222,575 226,097 1,473 3,522 0.66 1.58
MONTANA 34,468 32,003 32,261 -2,207 258 -6.40 0.81
NEBRASKA 68,326 72,654 74,108 5,782 1,454 8.46 2.00
NEVADA 66,204 96,852 98,798 32,594 1,946 49.23 2.01
NEW HAMPSHIRE 47,543 43,275 43,959 -3,584 684 -7.54 1.58
NEW JERSEY 353,971 339,498 343,154 -10,817 3,656 -3.06 1.08
NEW MEXICO 82,758 80,060 80,568 -2,190 508 -2.65 0.63
NEW YORK 840,611 741,957 746,410 -94,201 4,453 -11.21 0.60
NORTH CAROLINA 301,118 354,547 359,233 58,115 4,686 19.30 1.32
NORTH DAKOTA 25,251 22,163 22,381 -2,870 218 -11.37 0.98
OHIO 475,127 446,166 446,806 -28,321 640 -5.96 0.14
OKLAHOMA 139,028 146,622 149,495 10,467 2,873 7.53 1.96
OREGON 124,247 134,379 133,203 8,956 -1,176 7.21 -0.88
PENNSYLVANIA 483,757 423,243 422,550 -61,207 -693 -12.65 -0.16
PUERTO RICO . . . . . . .
RHODE ISLAND 42,962 36,564 36,822 -6,140 258 -14.29 0.71
SOUTH CAROLINA 162,949 166,737 168,010 5,061 1,273 3.11 0.76
SOUTH DAKOTA 31,906 30,946 31,183 -723 237 -2.27 0.77
TENNESSEE 217,458 230,738 233,187 15,729 2,449 7.23 1.06
TEXAS 932,992 1,087,725 1,119,161 186,169 31,436 19.95 2.89
UTAH 107,597 140,056 141,350 33,753 1,294 31.37 0.92
VERMONT 22,960 18,455 18,161 -4,799 -294 -20.90 -1.59
VIRGINIA 281,173 294,306 299,461 18,288 5,155 6.50 1.75
WASHINGTON 234,548 234,334 232,643 -1,905 -1,691 -0.81 -0.72
WEST VIRGINIA 65,259 60,654 61,008 -4,251 354 -6.51 0.58
WISCONSIN 204,861 202,838 203,426 -1,435 588 -0.70 0.29
WYOMING 19,586 18,528 18,826 -760 298 -3.88 1.61
AMERICAN SAMOA . . . . . . .
GUAM . . . . . . .
NORTHERN MARIANAS . . . . . . .
VIRGIN ISLANDS . . . . . . .
BUR. OF INDIAN AFFAIRS . . . . . . .
U.S. AND OUTLYING AREAS . . . . . . .
50 STATES AND D.C. 11,862,469 11,897,408 12,048,310 185,841 150,902 1.57 1.27

 
------------------
Population estimates are from the Population Estimates Program, U.S. Census Bureau, Population Division.
 
The population estimates for 1993 are intercensal estimates based on the 1990 and 2000 censuses.  For 2002 and 2003,
population data are July 1 estimates, released October 2004.  These data are based on the 2000 decennial census.
 
U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS).