Table AF1
Estimated Resident Population for 1993, 2002 and 2003 for Children Ages 3-21
  -NUMBER-

CHANGE IN
-NUMBER-
PERCENTAGE
CHANGE
-IN NUMBER-
STATE 1993 2002 2003 2003
LESS
1993
2003
LESS
2002
2003
LESS
1993
2003
LESS
2002
ALABAMA 1,163,128 1,189,499 1,183,634 20,506 -5,865 1.76 -0.49
ALASKA 187,315 202,300 204,683 17,368 2,383 9.27 1.18
ARIZONA 1,115,693 1,525,019 1,559,098 443,405 34,079 39.74 2.23
ARKANSAS 685,593 729,281 726,902 41,309 -2,379 6.03 -0.33
CALIFORNIA 8,569,706 9,853,335 9,888,764 1,319,058 35,429 15.39 0.36
COLORADO 979,942 1,202,097 1,205,236 225,294 3,139 22.99 0.26
CONNECTICUT 810,341 886,545 889,927 79,586 3,382 9.82 0.38
DELAWARE 182,700 208,890 210,787 28,087 1,897 15.37 0.91
DISTRICT OF COLUMBIA 128,257 120,364 113,311 -14,946 -7,053 -11.65 -5.86
FLORIDA 3,310,538 4,069,985 4,141,664 831,126 71,679 25.11 1.76
GEORGIA 1,955,520 2,363,588 2,384,582 429,062 20,994 21.94 0.89
HAWAII 309,854 315,188 317,210 7,356 2,022 2.37 0.64
IDAHO 351,098 401,193 401,256 50,158 63 14.29 0.02
ILLINOIS 3,167,201 3,414,844 3,402,048 234,847 -12,796 7.41 -0.37
INDIANA 1,569,790 1,700,152 1,699,666 129,876 -486 8.27 -0.03
IOWA 773,701 775,131 761,875 -11,826 -13,256 -1.53 -1.71
KANSAS 717,238 755,248 749,699 32,461 -5,549 4.53 -0.73
KENTUCKY 1,044,060 1,063,338 1,060,935 16,875 -2,403 1.62 -0.23
LOUISIANA 1,300,127 1,281,471 1,265,808 -34,319 -15,663 -2.64 -1.22
MAINE 330,237 322,101 320,351 -9,886 -1,750 -2.99 -0.54
MARYLAND 1,279,476 1,444,410 1,456,132 176,656 11,722 13.81 0.81
MASSACHUSETTS 1,473,559 1,579,958 1,572,838 99,279 -7,120 6.74 -0.45
MICHIGAN 2,641,736 2,738,899 2,724,135 82,399 -14,764 3.12 -0.54
MINNESOTA 1,268,274 1,365,392 1,356,044 87,770 -9,348 6.92 -0.68
MISSISSIPPI 810,118 821,127 812,849 2,731 -8,278 0.34 -1.01
MISSOURI 1,427,979 1,517,800 1,512,947 84,968 -4,853 5.95 -0.32
MONTANA 247,019 243,354 241,336 -5,683 -2,018 -2.30 -0.83
NEBRASKA 462,699 478,646 475,522 12,823 -3,124 2.77 -0.65
NEVADA 355,913 576,903 595,052 239,139 18,149 67.19 3.15
NEW HAMPSHIRE 299,096 333,728 332,525 33,429 -1,203 11.18 -0.36
NEW JERSEY 1,969,970 2,198,731 2,223,167 253,197 24,436 12.85 1.11
NEW MEXICO 499,986 538,575 540,072 40,086 1,497 8.02 0.28
NEW YORK 4,670,245 4,870,389 4,818,074 147,829 -52,315 3.17 -1.07
NORTH CAROLINA 1,824,764 2,155,223 2,176,570 351,806 21,347 19.28 0.99
NORTH DAKOTA 184,984 170,661 166,874 -18,110 -3,787 -9.79 -2.22
OHIO 2,998,578 3,032,527 3,011,805 13,227 -20,722 0.44 -0.68
OKLAHOMA 922,063 953,416 946,723 24,660 -6,693 2.67 -0.70
OREGON 812,637 914,995 914,016 101,379 -979 12.48 -0.11
PENNSYLVANIA 3,063,188 3,110,369 3,081,651 18,463 -28,718 0.60 -0.92
PUERTO RICO . . . . . . .
RHODE ISLAND 250,336 270,835 266,499 16,163 -4,336 6.46 -1.60
SOUTH CAROLINA 1,021,538 1,092,615 1,091,305 69,767 -1,310 6.83 -0.12
SOUTH DAKOTA 216,904 215,900 214,095 -2,809 -1,805 -1.30 -0.84
TENNESSEE 1,364,807 1,484,929 1,480,290 115,483 -4,639 8.46 -0.31
TEXAS 5,374,360 6,399,002 6,466,323 1,091,963 67,321 20.32 1.05
UTAH 690,829 775,061 773,370 82,541 -1,691 11.95 -0.22
VERMONT 157,193 158,001 155,647 -1,546 -2,354 -0.98 -1.49
VIRGINIA 1,693,118 1,901,292 1,919,292 226,174 18,000 13.36 0.95
WASHINGTON 1,426,481 1,624,789 1,623,780 197,299 -1,009 13.83 -0.06
WEST VIRGINIA 478,783 432,270 426,689 -52,094 -5,581 -10.88 -1.29
WISCONSIN 1,408,852 1,462,957 1,455,179 46,327 -7,778 3.29 -0.53
WYOMING 146,108 137,949 135,635 -10,473 -2,314 -7.17 -1.68
AMERICAN SAMOA . . . . . . .
GUAM . . . . . . .
NORTHERN MARIANAS . . . . . . .
VIRGIN ISLANDS . . . . . . .
BUR. OF INDIAN AFFAIRS . . . . . . .
U.S. AND OUTLYING AREAS . . . . . . .
50 STATES AND D.C. 70,093,632 77,380,272 77,453,872 7,360,240 73,600 10.50 0.10
------------------
Population estimates are from the Population Estimates Program, U.S. Census Bureau, Population Division.
 
The population estimates for 1993 are intercensal estimates based on the 1990 and 2000 censuses.  For 2002 and 2003,
population data are July 1 estimates, released October 2004.  These data are based on the 2000 decennial census.
 
U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS).