TABLE AE3

Number of Children with Disabilities Subject to Unilateral Removal by School Personnel for Drug or Weapon Offenses,

Removal Based on a Hearing Officer Determination Regarding Likely Injury, or

Suspension/Expulsion, by Race/Ethnicity, 2002-03

AMERICAN INDIAN/ALASKA NATIVE

  CHILDREN
SUSPENDED/EXPELLED
STATE CHILDREN
UNILATERALLY
REMOVED BY
SCHOOL PERSONNEL
DRUGS/WEAPONS
CHILDREN
REMOVED BY
HEARING
OFFICER FOR
LIKELY INJURY

> 10 DAYS IN
SCHOOL YEAR

MULTIPLES
SUM TO
> 10 DAYS
ALABAMA 0 0 6 6
ALASKA 26 2 59 48
ARIZONA 185 0 294 179
ARKANSAS 0 0 2 2
CALIFORNIA 8 0 8 3
COLORADO 0 1 16 13
CONNECTICUT 0 0 4 4
DELAWARE 0 0 0 0
DISTRICT OF COLUMBIA . . . .
FLORIDA 0 0 12 12
GEORGIA 0 0 0 0
HAWAII 0 0 1 1
IDAHO 2 0 3 3
ILLINOIS 8 8 2 2
INDIANA 4 0 3 3
IOWA 1 0 2 2
KANSAS 1 0 12 12
KENTUCKY 0 0 0 0
LOUISIANA 1 0 10 10
MAINE 0 0 0 0
MARYLAND 1 0 12 7
MASSACHUSETTS 7 4 15 6
MICHIGAN 2 2 20 18
MINNESOTA 1 . 45 44
MISSISSIPPI 1 0 8 6
MISSOURI 0 0 8 8
MONTANA 9 0 51 32
NEBRASKA 1 0 24 19
NEVADA 15 0 13 11
NEW HAMPSHIRE 0 0 1 1
NEW JERSEY 0 0 3 3
NEW MEXICO 210 0 56 50
NEW YORK 2 3 45 41
NORTH CAROLINA 29 7 85 53
NORTH DAKOTA 1 0 2 1
OHIO 1 1 6 5
OKLAHOMA 47 0 142 73
OREGON 9 1 15 8
PENNSYLVANIA 0 0 3 2
PUERTO RICO 0 0 0 0
RHODE ISLAND 0 . 2 2
SOUTH CAROLINA 0 0 1 0
SOUTH DAKOTA 7 0 33 18
TENNESSEE 0 0 0 0
TEXAS 12 1 54 14
UTAH 5 2 12 9
VERMONT 0 0 2 2
VIRGINIA 1 0 13 9
WASHINGTON 52 1 115 80
WEST VIRGINIA 0 0 0 0
WISCONSIN 7 2 79 63
WYOMING 1 0 2 1
AMERICAN SAMOA 0 0 0 0
GUAM 0 0 0 0
NORTHERN MARIANAS 0 0 0 0
VIRGIN ISLANDS 0 0 0 0
BUR. OF INDIAN AFFAIRS 61 15 129 79
U.S. AND OUTLYING AREAS 718 50 1,430 965
50 STATES, D.C., P.R. 657 35 1,301 886

-----------------------
Please see data notes for an explanation of individual state differences.
Children are reported only once within each of the first three columns.  However, the same child may be reported
in more than one column if involved in two or more incidents.  In addition, the children reported in
the final column (MULTIPLES SUM TO > 10 DAYS) are a subset of the children reported in the third column (> 10 DAYS
IN SCHOOL YEAR).
Data for 2002-03, updated as of July 31, 2004.
U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS).

 


TABLE AE3

Number of Children with Disabilities Subject to Unilateral Removal by School Personnel for Drug or Weapon Offenses,

Removal Based on a Hearing Officer Determination Regarding Likely Injury, or

Suspension/Expulsion, by Race/Ethnicity, 2002-03

ASIAN/PACIFIC ISLANDER

  CHILDREN
SUSPENDED/EXPELLED
STATE CHILDREN
UNILATERALLY
REMOVED BY
SCHOOL PERSONNEL
DRUGS/WEAPONS
CHILDREN
REMOVED BY
HEARING
OFFICER FOR
LIKELY INJURY

> 10 DAYS IN
SCHOOL YEAR

MULTIPLES
SUM TO
> 10 DAYS
ALABAMA 0 0 1 1
ALASKA 5 0 7 6
ARIZONA 8 0 4 4
ARKANSAS 0 0 3 3
CALIFORNIA 7 0 7 1
COLORADO 0 1 9 4
CONNECTICUT 0 0 10 10
DELAWARE 1 0 1 0
DISTRICT OF COLUMBIA . . . .
FLORIDA 0 0 88 87
GEORGIA 0 0 9 3
HAWAII 0 0 169 96
IDAHO 0 0 0 0
ILLINOIS 1 1 3 3
INDIANA 2 0 2 1
IOWA 2 0 3 3
KANSAS 1 0 1 1
KENTUCKY 0 0 1 1
LOUISIANA 1 0 0 0
MAINE 0 1 1 0
MARYLAND 2 0 11 4
MASSACHUSETTS 13 2 14 14
MICHIGAN 2 2 12 11
MINNESOTA 0 . 7 7
MISSISSIPPI 1 0 4 2
MISSOURI 0 0 2 2
MONTANA 0 0 1 0
NEBRASKA 0 0 5 4
NEVADA 13 0 13 11
NEW HAMPSHIRE 0 0 1 1
NEW JERSEY 0 0 9 9
NEW MEXICO 1 0 0 0
NEW YORK 5 3 30 26
NORTH CAROLINA 1 0 16 15
NORTH DAKOTA 0 0 0 0
OHIO 4 0 2 2
OKLAHOMA 0 0 2 0
OREGON 2 0 4 1
PENNSYLVANIA 3 0 7 7
PUERTO RICO 0 0 0 0
RHODE ISLAND 0 . 1 1
SOUTH CAROLINA 0 0 2 1
SOUTH DAKOTA 0 0 0 0
TENNESSEE 1 0 6 6
TEXAS 15 3 52 17
UTAH 3 2 14 10
VERMONT 0 0 0 0
VIRGINIA 4 0 21 8
WASHINGTON 38 0 50 33
WEST VIRGINIA 0 0 0 0
WISCONSIN 2 0 51 50
WYOMING 0 0 0 0
AMERICAN SAMOA 0 0 0 0
GUAM 18 0 68 68
NORTHERN MARIANAS 0 0 1 1
VIRGIN ISLANDS 0 0 0 0
BUR. OF INDIAN AFFAIRS 0 0 0 0
U.S. AND OUTLYING AREAS 156 15 725 535
50 STATES, D.C., P.R. 138 15 656 466

-----------------------
Please see data notes for an explanation of individual state differences.
Children are reported only once within each of the first three columns.  However, the same child may be reported
in more than one column if involved in two or more incidents.  In addition, the children reported in
the final column (MULTIPLES SUM TO > 10 DAYS) are a subset of the children reported in the third column (> 10 DAYS
IN SCHOOL YEAR).
Data for 2002-03, updated as of July 31, 2004.
U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS).

 


TABLE AE3

Number of Children with Disabilities Subject to Unilateral Removal by School Personnel for Drug or Weapon Offenses,

Removal Based on a Hearing Officer Determination Regarding Likely Injury, or

Suspension/Expulsion, by Race/Ethnicity, 2002-03

BLACK (NOT HISPANIC)

  CHILDREN
SUSPENDED/EXPELLED
STATE CHILDREN
UNILATERALLY
REMOVED BY
SCHOOL PERSONNEL
DRUGS/WEAPONS
CHILDREN
REMOVED BY
HEARING
OFFICER FOR
LIKELY INJURY

> 10 DAYS IN
SCHOOL YEAR

MULTIPLES
SUM TO
> 10 DAYS
ALABAMA 1 8 658 611
ALASKA 11 0 12 12
ARIZONA 58 0 131 75
ARKANSAS 3 1 442 426
CALIFORNIA 49 1 49 17
COLORADO 4 1 198 176
CONNECTICUT 7 2 609 586
DELAWARE 53 0 251 246
DISTRICT OF COLUMBIA . . . .
FLORIDA 5 0 1,093 1,081
GEORGIA 21 1 1,200 973
HAWAII 0 0 7 5
IDAHO 0 0 0 0
ILLINOIS 88 68 451 449
INDIANA 51 0 530 440
IOWA 41 0 158 158
KANSAS 36 3 256 244
KENTUCKY 0 0 123 117
LOUISIANA 230 0 922 817
MAINE 2 0 2 0
MARYLAND 58 2 1,669 944
MASSACHUSETTS 83 7 265 167
MICHIGAN 23 39 435 413
MINNESOTA 1 . 269 266
MISSISSIPPI 11 0 922 409
MISSOURI 50 0 619 400
MONTANA 0 0 2 2
NEBRASKA 1 0 246 221
NEVADA 114 0 314 236
NEW HAMPSHIRE 0 0 3 3
NEW JERSEY 16 5 500 499
NEW MEXICO 31 0 16 14
NEW YORK 156 175 1,361 1,137
NORTH CAROLINA 335 29 3,117 2,634
NORTH DAKOTA 0 0 0 0
OHIO 441 36 1,512 1,342
OKLAHOMA 45 0 477 235
OREGON 17 0 23 12
PENNSYLVANIA 229 9 1,751 1,724
PUERTO RICO 0 0 0 0
RHODE ISLAND 0 . 38 35
SOUTH CAROLINA 107 29 1,269 966
SOUTH DAKOTA 0 0 1 0
TENNESSEE 43 11 633 481
TEXAS 460 42 4,999 2,217
UTAH 5 2 25 17
VERMONT 1 0 3 2
VIRGINIA 25 0 2,346 1,991
WASHINGTON 130 0 241 175
WEST VIRGINIA 0 0 81 79
WISCONSIN 13 4 662 634
WYOMING 0 0 0 0
AMERICAN SAMOA 0 0 0 0
GUAM 0 0 0 0
NORTHERN MARIANAS 0 0 0 0
VIRGIN ISLANDS 1 0 7 7
BUR. OF INDIAN AFFAIRS 0 0 0 0
U.S. AND OUTLYING AREAS 3,056 475 30,898 23,695
50 STATES, D.C., P.R. 3,055 475 30,891 23,688

-----------------------
Please see data notes for an explanation of individual state differences.
Children are reported only once within each of the first three columns.  However, the same child may be reported
in more than one column if involved in two or more incidents.  In addition, the children reported in
the final column (MULTIPLES SUM TO > 10 DAYS) are a subset of the children reported in the third column (> 10 DAYS
IN SCHOOL YEAR).
Data for 2002-03, updated as of July 31, 2004.
U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS).

 


TABLE AE3

Number of Children with Disabilities Subject to Unilateral Removal by School Personnel for Drug or Weapon Offenses,

Removal Based on a Hearing Officer Determination Regarding Likely Injury, or

Suspension/Expulsion, by Race/Ethnicity, 2002-03

HISPANIC

  CHILDREN
SUSPENDED/EXPELLED
STATE CHILDREN
UNILATERALLY
REMOVED BY
SCHOOL PERSONNEL
DRUGS/WEAPONS
CHILDREN
REMOVED BY
HEARING
OFFICER FOR
LIKELY INJURY

> 10 DAYS IN
SCHOOL YEAR

MULTIPLES
SUM TO
> 10 DAYS
ALABAMA 1 0 3 3
ALASKA 4 0 7 6
ARIZONA 193 0 242 155
ARKANSAS 0 0 12 12
CALIFORNIA 178 0 178 57
COLORADO 47 11 337 254
CONNECTICUT 4 1 434 421
DELAWARE 13 0 33 33
DISTRICT OF COLUMBIA . . . .
FLORIDA 4 0 947 936
GEORGIA 1 0 62 50
HAWAII 0 0 15 9
IDAHO 5 0 8 2
ILLINOIS 14 5 78 78
INDIANA 10 0 41 28
IOWA 15 0 29 29
KANSAS 12 6 71 66
KENTUCKY 0 0 2 1
LOUISIANA 3 0 3 2
MAINE 1 1 2 1
MARYLAND 4 0 75 53
MASSACHUSETTS 120 18 267 237
MICHIGAN 2 2 28 26
MINNESOTA 0 . 19 18
MISSISSIPPI 1 0 4 2
MISSOURI 0 0 19 13
MONTANA 3 0 1 1
NEBRASKA 5 0 30 26
NEVADA 93 0 150 119
NEW HAMPSHIRE 0 0 3 3
NEW JERSEY 13 1 187 186
NEW MEXICO 460 0 247 220
NEW YORK 61 26 392 338
NORTH CAROLINA 15 1 77 67
NORTH DAKOTA 0 0 0 0
OHIO 41 3 73 69
OKLAHOMA 20 0 126 55
OREGON 26 5 74 25
PENNSYLVANIA 53 4 241 238
PUERTO RICO 1 1 13 7
RHODE ISLAND 0 . 53 50
SOUTH CAROLINA 2 2 9 9
SOUTH DAKOTA 1 0 1 0
TENNESSEE 1 0 10 9
TEXAS 1,752 79 6,544 2,544
UTAH 39 18 268 192
VERMONT 0 0 0 0
VIRGINIA 15 0 117 70
WASHINGTON 101 0 232 140
WEST VIRGINIA 0 0 3 3
WISCONSIN 3 0 53 43
WYOMING 0 0 2 2
AMERICAN SAMOA 0 0 0 0
GUAM 0 0 0 0
NORTHERN MARIANAS 0 0 0 0
VIRGIN ISLANDS 0 0 0 0
BUR. OF INDIAN AFFAIRS 0 0 0 0
U.S. AND OUTLYING AREAS 3,337 184 11,822 6,908
50 STATES, D.C., P.R. 3,337 184 11,822 6,908

-----------------------
Please see data notes for an explanation of individual state differences.
Children are reported only once within each of the first three columns.  However, the same child may be reported
in more than one column if involved in two or more incidents.  In addition, the children reported in
the final column (MULTIPLES SUM TO > 10 DAYS) are a subset of the children reported in the third column (> 10 DAYS
IN SCHOOL YEAR).
Data for 2002-03, updated as of July 31, 2004.
U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS).

 


TABLE AE3

Number of Children with Disabilities Subject to Unilateral Removal by School Personnel for Drug or Weapon Offenses,

Removal Based on a Hearing Officer Determination Regarding Likely Injury, or

Suspension/Expulsion, by Race/Ethnicity, 2002-03

WHITE (NOT HISPANIC)

  CHILDREN
SUSPENDED/EXPELLED
STATE CHILDREN
UNILATERALLY
REMOVED BY
SCHOOL PERSONNEL
DRUGS/WEAPONS
CHILDREN
REMOVED BY
HEARING
OFFICER FOR
LIKELY INJURY

> 10 DAYS IN
SCHOOL YEAR

MULTIPLES
SUM TO
> 10 DAYS
ALABAMA 10 4 166 143
ALASKA 57 3 94 73
ARIZONA 130 0 231 115
ARKANSAS 22 0 324 311
CALIFORNIA 98 1 98 23
COLORADO 56 15 411 271
CONNECTICUT 13 4 732 697
DELAWARE 46 0 106 104
DISTRICT OF COLUMBIA . . . .
FLORIDA 9 0 2,289 2,263
GEORGIA 54 1 495 395
HAWAII 0 0 31 17
IDAHO 12 5 32 17
ILLINOIS 92 22 315 313
INDIANA 377 0 1,008 636
IOWA 124 4 315 296
KANSAS 79 19 249 191
KENTUCKY 3 0 222 188
LOUISIANA 93 0 281 234
MAINE 81 12 93 58
MARYLAND 19 1 629 440
MASSACHUSETTS 298 46 849 689
MICHIGAN 75 14 830 715
MINNESOTA 9 . 209 200
MISSISSIPPI 14 0 387 148
MISSOURI 188 0 868 674
MONTANA 19 0 39 25
NEBRASKA 23 0 203 150
NEVADA 240 0 259 221
NEW HAMPSHIRE 8 0 204 178
NEW JERSEY 13 0 581 575
NEW MEXICO 213 0 69 57
NEW YORK 269 63 1,336 1,196
NORTH CAROLINA 234 12 1,194 969
NORTH DAKOTA 3 2 4 2
OHIO 1,239 39 1,360 1,239
OKLAHOMA 196 0 665 341
OREGON 144 20 323 160
PENNSYLVANIA 363 11 1,077 949
PUERTO RICO 0 0 0 0
RHODE ISLAND 0 . 237 231
SOUTH CAROLINA 96 11 516 408
SOUTH DAKOTA 5 0 22 6
TENNESSEE 77 8 442 310
TEXAS 1,000 112 4,828 1,572
UTAH 226 30 744 532
VERMONT 19 0 45 33
VIRGINIA 32 0 1,694 1,309
WASHINGTON 552 7 1,290 827
WEST VIRGINIA 0 0 708 697
WISCONSIN 97 16 569 423
WYOMING 10 1 14 11
AMERICAN SAMOA 0 0 0 0
GUAM 0 0 1 1
NORTHERN MARIANAS 0 0 0 0
VIRGIN ISLANDS 2 0 0 0
BUR. OF INDIAN AFFAIRS 0 0 0 0
U.S. AND OUTLYING AREAS 7,039 483 29,688 21,633
50 STATES, D.C., P.R. 7,037 483 29,687 21,632

-----------------------
Please see data notes for an explanation of individual state differences.
Children are reported only once within each of the first three columns.  However, the same child may be reported
in more than one column if involved in two or more incidents.  In addition, the children reported in
the final column (MULTIPLES SUM TO > 10 DAYS) are a subset of the children reported in the third column (> 10 DAYS
IN SCHOOL YEAR).
Data for 2002-03, updated as of July 31, 2004.
U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS).