| Table AA4 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Children Ages 6-11 Served Under IDEA, Part B | ||||||||||||||||
| By Disability, | ||||||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||||||
| STATE | ALL DISABILITIES |
SPECIFIC LEARNING DISABILITIES |
SPEECH OR LANGUAGE IMPAIRMENTS |
MENTAL RETARDATION |
EMOTIONAL DISTURBANCE |
|||||||||||
| ALABAMA | 36,845 | 12,225 | 13,944 | 3,114 | 803 | |||||||||||
| ALASKA | 7,941 | 3,239 | 2,879 | 240 | 216 | |||||||||||
| ARIZONA | 47,524 | 20,602 | 15,928 | 3,193 | 2,396 | |||||||||||
| ARKANSAS | 24,402 | 6,540 | 9,495 | 3,744 | 174 | |||||||||||
| CALIFORNIA | 285,774 | 110,751 | 113,623 | 14,855 | 6,560 | |||||||||||
| COLORADO | 33,871 | 12,954 | 11,128 | 1,231 | 2,770 | |||||||||||
| CONNECTICUT | 27,799 | 9,600 | 9,345 | 953 | 1,626 | |||||||||||
| DELAWARE | 7,586 | 3,653 | 1,578 | 840 | 284 | |||||||||||
| DISTRICT OF COLUMBIA | 4,199 | 1,544 | 953 | 440 | 536 | |||||||||||
| FLORIDA | 168,163 | 64,705 | 64,337 | 12,980 | 11,490 | |||||||||||
| GEORGIA | 86,021 | 18,399 | 33,663 | 9,623 | 9,443 | |||||||||||
| HAWAII | 8,489 | 3,162 | 1,031 | 547 | 748 | |||||||||||
| IDAHO | 12,290 | 4,707 | 3,782 | 474 | 351 | |||||||||||
| ILLINOIS | 132,360 | 49,915 | 49,444 | 9,935 | 8,066 | |||||||||||
| INDIANA | 75,518 | 20,411 | 33,834 | 8,453 | 3,940 | |||||||||||
| IOWA | 28,224 | 14,887 | 4,368 | 4,510 | 2,691 | |||||||||||
| KANSAS | 26,241 | 8,173 | 8,990 | 1,593 | 1,177 | |||||||||||
| KENTUCKY | 44,126 | 5,383 | 16,636 | 6,040 | 1,867 | |||||||||||
| LOUISIANA | 42,385 | 9,848 | 17,426 | 3,189 | 1,168 | |||||||||||
| MAINE | 14,999 | 4,536 | 5,611 | 241 | 1,027 | |||||||||||
| MARYLAND | 45,728 | 13,107 | 17,386 | 2,183 | 2,426 | |||||||||||
| MASSACHUSETTS | 62,926 | 24,856 | 12,520 | 3,270 | 3,760 | |||||||||||
| MICHIGAN | 98,826 | 32,156 | 37,453 | 9,126 | 6,125 | |||||||||||
| MINNESOTA | 45,653 | 13,345 | 13,510 | 3,416 | 5,077 | |||||||||||
| MISSISSIPPI | 29,596 | 9,285 | 14,365 | 1,366 | 314 | |||||||||||
| MISSOURI | 59,025 | 17,711 | 25,909 | 4,245 | 2,658 | |||||||||||
| MONTANA | 8,038 | 3,296 | 3,089 | 429 | 297 | |||||||||||
| NEBRASKA | 19,675 | 5,350 | 8,285 | 1,781 | 825 | |||||||||||
| NEVADA | 19,188 | 9,342 | 5,883 | 770 | 666 | |||||||||||
| NEW HAMPSHIRE | 11,785 | 4,743 | 2,920 | 210 | 634 | |||||||||||
| NEW JERSEY | 104,761 | 38,483 | 37,617 | 2,122 | 3,208 | |||||||||||
| NEW MEXICO | 19,846 | 7,614 | 6,564 | 483 | 781 | |||||||||||
| NEW YORK | 162,610 | 54,554 | 52,937 | 4,319 | 12,838 | |||||||||||
| NORTH CAROLINA | 84,088 | 25,765 | 26,973 | 9,056 | 3,348 | |||||||||||
| NORTH DAKOTA | 5,748 | 1,623 | 2,543 | 315 | 324 | |||||||||||
| OHIO | 100,019 | 30,262 | 31,228 | 15,676 | 5,547 | |||||||||||
| OKLAHOMA | 38,336 | 14,567 | 10,026 | 2,397 | 1,483 | |||||||||||
| OREGON | 32,161 | 11,271 | 12,663 | 1,356 | 1,479 | |||||||||||
| PENNSYLVANIA | 106,963 | 45,976 | 34,473 | 9,108 | 6,445 | |||||||||||
| PUERTO RICO | 39,330 | 21,708 | 9,195 | 3,984 | 466 | |||||||||||
| RHODE ISLAND | 13,402 | 5,528 | 4,458 | 430 | 766 | |||||||||||
| SOUTH CAROLINA | 48,331 | 16,904 | 20,689 | 4,375 | 1,693 | |||||||||||
| SOUTH DAKOTA | 8,094 | 3,070 | 3,130 | 401 | 311 | |||||||||||
| TENNESSEE | 50,688 | 15,330 | 20,284 | 3,803 | 933 | |||||||||||
| TEXAS | 206,319 | 81,972 | 66,520 | 9,464 | 11,143 | |||||||||||
| UTAH | 25,976 | 11,746 | 8,377 | 1,015 | 1,067 | |||||||||||
| VERMONT | 4,893 | 1,582 | 952 | 393 | 465 | |||||||||||
| VIRGINIA | 69,686 | 22,941 | 21,208 | 4,003 | 3,331 | |||||||||||
| WASHINGTON | 53,297 | 17,732 | 14,874 | 1,596 | 1,641 | |||||||||||
| WEST VIRGINIA | 21,542 | 5,116 | 10,428 | 3,064 | 704 | |||||||||||
| WISCONSIN | 47,714 | 14,259 | 16,289 | 3,900 | 4,932 | |||||||||||
| WYOMING | 5,321 | 1,793 | 2,219 | 187 | 280 | |||||||||||
| AMERICAN SAMOA | 542 | 434 | 41 | 22 | 6 | |||||||||||
| GUAM | 885 | 501 | 191 | 31 | 5 | |||||||||||
| NORTHERN MARIANAS | 236 | 114 | 31 | 19 | 2 | |||||||||||
| VIRGIN ISLANDS | 514 | 103 | 189 | 71 | 12 | |||||||||||
| BUR. OF INDIAN AFFAIRS | 3,585 | 1,722 | 1,016 | 145 | 169 | |||||||||||
| U.S. AND OUTLYING AREAS | 2,770,084 | 971,095 | 974,430 | 194,726 | 143,494 | |||||||||||
| 50 STATES, D.C., P.R. | 2,764,322 | 968,221 | 972,962 | 194,438 | 143,300 | |||||||||||
|
-------------------- Please see data notes for an explanation of individual state differences. Developmental delay is applicable only to children 3 through 9. Data based on the December 1, 2003 count, updated as of July 31, 2004. U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS). |
||||||||||||||||
| Table AA4 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Children Ages 6-11 Served Under IDEA, Part B | ||||||||||||||||
| By Disability, | ||||||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||||||
| STATE | MULTIPLE DISABILITIES |
HEARING IMPAIRMENTS |
ORTHOPEDIC IMPAIRMENTS |
OTHER HEALTH IMPAIRMENTS |
VISUAL IMPAIRMENTS |
|||||||||||
| ALABAMA | 521 | 387 | 261 | 2,297 | 190 | |||||||||||
| ALASKA | 141 | 54 | 40 | 302 | 16 | |||||||||||
| ARIZONA | 799 | 829 | 357 | 1,694 | 239 | |||||||||||
| ARKANSAS | 546 | 269 | 102 | 2,735 | 102 | |||||||||||
| CALIFORNIA | 2,167 | 4,496 | 5,839 | 12,759 | 1,712 | |||||||||||
| COLORADO | 1,131 | 560 | 3,266 | 0 | 152 | |||||||||||
| CONNECTICUT | 834 | 361 | 79 | 3,627 | 128 | |||||||||||
| DELAWARE | 0 | 107 | 870 | 0 | 20 | |||||||||||
| DISTRICT OF COLUMBIA | 338 | 51 | 22 | 138 | 11 | |||||||||||
| FLORIDA | 0 | 1,379 | 1,942 | 6,818 | 521 | |||||||||||
| GEORGIA | 0 | 730 | 518 | 8,998 | 298 | |||||||||||
| HAWAII | 166 | 180 | 44 | 1,078 | 31 | |||||||||||
| IDAHO | 185 | 104 | 53 | 668 | 42 | |||||||||||
| ILLINOIS | 325 | 1,692 | 1,284 | 7,225 | 470 | |||||||||||
| INDIANA | 766 | 885 | 761 | 3,122 | 385 | |||||||||||
| IOWA | 166 | 352 | 326 | 213 | 60 | |||||||||||
| KANSAS | 622 | 258 | 241 | 2,398 | 83 | |||||||||||
| KENTUCKY | 1,315 | 287 | 255 | 4,453 | 207 | |||||||||||
| LOUISIANA | 400 | 528 | 600 | 3,903 | 173 | |||||||||||
| MAINE | 1,190 | 113 | 33 | 1,671 | 41 | |||||||||||
| MARYLAND | 1,922 | 578 | 240 | 4,866 | 210 | |||||||||||
| MASSACHUSETTS | 1,973 | 514 | 724 | 2,240 | 212 | |||||||||||
| MICHIGAN | 1,138 | 1,415 | 3,673 | 3,193 | 344 | |||||||||||
| MINNESOTA | 159 | 935 | 779 | 3,731 | 164 | |||||||||||
| MISSISSIPPI | 218 | 263 | 226 | 1,151 | 118 | |||||||||||
| MISSOURI | 472 | 538 | 310 | 4,926 | 202 | |||||||||||
| MONTANA | 154 | 71 | 33 | 476 | 29 | |||||||||||
| NEBRASKA | 132 | 269 | 259 | 1,660 | 89 | |||||||||||
| NEVADA | 317 | 220 | 170 | 1,059 | 80 | |||||||||||
| NEW HAMPSHIRE | 135 | 112 | 62 | 1,610 | 55 | |||||||||||
| NEW JERSEY | 9,863 | 746 | 275 | 8,324 | 200 | |||||||||||
| NEW MEXICO | 367 | 213 | 103 | 1,144 | 76 | |||||||||||
| NEW YORK | 9,509 | 2,219 | 1,536 | 17,454 | 811 | |||||||||||
| NORTH CAROLINA | 622 | 946 | 537 | 8,901 | 276 | |||||||||||
| NORTH DAKOTA | 0 | 56 | 57 | 416 | 22 | |||||||||||
| OHIO | 5,488 | 1,123 | 1,129 | 5,621 | 416 | |||||||||||
| OKLAHOMA | 585 | 366 | 236 | 2,320 | 138 | |||||||||||
| OREGON | 0 | 358 | 382 | 2,444 | 120 | |||||||||||
| PENNSYLVANIA | 1,226 | 1,258 | 421 | 3,272 | 488 | |||||||||||
| PUERTO RICO | 521 | 367 | 273 | 2,064 | 285 | |||||||||||
| RHODE ISLAND | 115 | 89 | 63 | 1,570 | 27 | |||||||||||
| SOUTH CAROLINA | 106 | 479 | 368 | 2,742 | 179 | |||||||||||
| SOUTH DAKOTA | 383 | 64 | 50 | 480 | 17 | |||||||||||
| TENNESSEE | 614 | 631 | 430 | 3,998 | 323 | |||||||||||
| TEXAS | 3,455 | 2,552 | 2,242 | 21,121 | 1,182 | |||||||||||
| UTAH | 542 | 233 | 78 | 944 | 124 | |||||||||||
| VERMONT | 30 | 49 | 35 | 681 | 17 | |||||||||||
| VIRGINIA | 981 | 613 | 377 | 8,275 | 193 | |||||||||||
| WASHINGTON | 703 | 555 | 336 | 6,861 | 128 | |||||||||||
| WEST VIRGINIA | 0 | 184 | 97 | 1,474 | 101 | |||||||||||
| WISCONSIN | 0 | 707 | 569 | 4,682 | 192 | |||||||||||
| WYOMING | 45 | 66 | 76 | 502 | 22 | |||||||||||
| AMERICAN SAMOA | 10 | 14 | 3 | 8 | 3 | |||||||||||
| GUAM | 23 | 17 | 14 | 39 | 11 | |||||||||||
| NORTHERN MARIANAS | 8 | 5 | 6 | 13 | 4 | |||||||||||
| VIRGIN ISLANDS | 13 | 13 | 0 | 29 | 5 | |||||||||||
| BUR. OF INDIAN AFFAIRS | 79 | 42 | 9 | 115 | 24 | |||||||||||
| U.S. AND OUTLYING AREAS | 53,520 | 32,502 | 33,071 | 194,505 | 11,768 | |||||||||||
| 50 STATES, D.C., P.R. | 53,387 | 32,411 | 33,039 | 194,301 | 11,721 | |||||||||||
|
-------------------- Please see data notes for an explanation of individual state differences. Developmental delay is applicable only to children 3 through 9. Data based on the December 1, 2003 count, updated as of July 31, 2004. U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS). |
||||||||||||||||
| Table AA4 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Children Ages 6-11 Served Under IDEA, Part B | ||||||||||||||||
| By Disability, | ||||||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||||||
| STATE | AUTISM | DEAF- BLINDNESS |
TRAUMATIC BRAIN INJURY |
DEVELOPMENTAL DELAY | ||||||||||||
| ALABAMA | 783 | 1 | 78 | 2,241 | ||||||||||||
| ALASKA | 181 | 4 | 10 | 619 | ||||||||||||
| ARIZONA | 1,332 | 39 | 116 | 0 | ||||||||||||
| ARKANSAS | 637 | 3 | 55 | 0 | ||||||||||||
| CALIFORNIA | 12,420 | 70 | 522 | 0 | ||||||||||||
| COLORADO | 521 | 27 | 131 | 0 | ||||||||||||
| CONNECTICUT | 1,205 | 14 | 27 | 0 | ||||||||||||
| DELAWARE | 209 | 21 | 4 | 0 | ||||||||||||
| DISTRICT OF COLUMBIA | 100 | 1 | 8 | 57 | ||||||||||||
| FLORIDA | 3,776 | 23 | 192 | 0 | ||||||||||||
| GEORGIA | 2,557 | 6 | 140 | 1,646 | ||||||||||||
| HAWAII | 389 | 1 | 26 | 1,086 | ||||||||||||
| IDAHO | 328 | 5 | 45 | 1,546 | ||||||||||||
| ILLINOIS | 3,701 | 23 | 280 | 0 | ||||||||||||
| INDIANA | 2,792 | 7 | 162 | 0 | ||||||||||||
| IOWA | 561 | 3 | 87 | 0 | ||||||||||||
| KANSAS | 604 | 8 | 66 | 2,028 | ||||||||||||
| KENTUCKY | 818 | 3 | 66 | 6,796 | ||||||||||||
| LOUISIANA | 902 | 8 | 104 | 4,136 | ||||||||||||
| MAINE | 510 | 1 | 25 | 0 | ||||||||||||
| MARYLAND | 2,101 | 10 | 100 | 599 | ||||||||||||
| MASSACHUSETTS | 2,397 | 156 | 1,981 | 8,323 | ||||||||||||
| MICHIGAN | 3,518 | 0 | 97 | 588 | ||||||||||||
| MINNESOTA | 2,994 | 22 | 132 | 1,389 | ||||||||||||
| MISSISSIPPI | 363 | 5 | 47 | 1,875 | ||||||||||||
| MISSOURI | 1,598 | 5 | 141 | 310 | ||||||||||||
| MONTANA | 145 | 3 | 16 | 0 | ||||||||||||
| NEBRASKA | 314 | 8 | 67 | 636 | ||||||||||||
| NEVADA | 619 | 3 | 59 | 0 | ||||||||||||
| NEW HAMPSHIRE | 329 | 1 | 19 | 955 | ||||||||||||
| NEW JERSEY | 3,338 | 14 | 571 | 0 | ||||||||||||
| NEW MEXICO | 171 | 3 | 58 | 2,269 | ||||||||||||
| NEW YORK | 6,003 | 5 | 425 | 0 | ||||||||||||
| NORTH CAROLINA | 2,291 | 9 | 162 | 5,202 | ||||||||||||
| NORTH DAKOTA | 118 | 0 | 14 | 260 | ||||||||||||
| OHIO | 3,263 | 13 | 253 | 0 | ||||||||||||
| OKLAHOMA | 558 | 7 | 70 | 5,583 | ||||||||||||
| OREGON | 1,981 | 8 | 99 | 0 | ||||||||||||
| PENNSYLVANIA | 3,730 | 33 | 423 | 110 | ||||||||||||
| PUERTO RICO | 422 | 24 | 21 | 0 | ||||||||||||
| RHODE ISLAND | 339 | 0 | 17 | 0 | ||||||||||||
| SOUTH CAROLINA | 749 | 1 | 46 | 0 | ||||||||||||
| SOUTH DAKOTA | 172 | 0 | 16 | 0 | ||||||||||||
| TENNESSEE | 979 | 0 | 81 | 3,282 | ||||||||||||
| TEXAS | 6,215 | 29 | 424 | 0 | ||||||||||||
| UTAH | 632 | 27 | 112 | 1,079 | ||||||||||||
| VERMONT | 146 | 4 | 10 | 529 | ||||||||||||
| VIRGINIA | 2,125 | 5 | 114 | 5,520 | ||||||||||||
| WASHINGTON | 1,629 | 15 | 92 | 7,135 | ||||||||||||
| WEST VIRGINIA | 332 | 8 | 34 | 0 | ||||||||||||
| WISCONSIN | 1,919 | 2 | 141 | 122 | ||||||||||||
| WYOMING | 103 | 0 | 28 | 0 | ||||||||||||
| AMERICAN SAMOA | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| GUAM | 41 | 1 | 0 | 11 | ||||||||||||
| NORTHERN MARIANAS | 9 | 0 | 1 | 24 | ||||||||||||
| VIRGIN ISLANDS | 10 | 0 | 1 | 68 | ||||||||||||
| BUR. OF INDIAN AFFAIRS | 15 | 0 | 6 | 243 | ||||||||||||
| U.S. AND OUTLYING AREAS | 85,995 | 689 | 8,022 | 66,267 | ||||||||||||
| 50 STATES, D.C., P.R. | 85,919 | 688 | 8,014 | 65,921 | ||||||||||||
|
-------------------- Please see data notes for an explanation of individual state differences. Developmental delay is applicable only to children 3 through 9. Data based on the December 1, 2003 count, updated as of July 31, 2004. U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS). |
||||||||||||||||