| Table AA2 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Children Ages 3-5 Served Under IDEA, Part B | ||||||||||||||||
| By Disability, | ||||||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||||||
| STATE | ALL DISABILITIES |
SPECIFIC LEARNING DISABILITIES |
SPEECH OR LANGUAGE IMPAIRMENTS |
MENTAL RETARDATION |
EMOTIONAL DISTURBANCE |
|||||||||||
| ALABAMA | 7,843 | 20 | 5,339 | 13 | 4 | |||||||||||
| ALASKA | 1,968 | 3 | 593 | 6 | 2 | |||||||||||
| ARIZONA | 11,952 | 177 | 2,713 | 275 | 60 | |||||||||||
| ARKANSAS | 10,670 | 69 | 4,242 | 161 | 4 | |||||||||||
| CALIFORNIA | 61,950 | 4,034 | 41,066 | 4,240 | 157 | |||||||||||
| COLORADO | 9,673 | 81 | 4,364 | 42 | 35 | |||||||||||
| CONNECTICUT | 8,135 | 73 | 3,089 | 40 | 16 | |||||||||||
| DELAWARE | 2,031 | 526 | 658 | 160 | 14 | |||||||||||
| DISTRICT OF COLUMBIA | 301 | 11 | 163 | 6 | 8 | |||||||||||
| FLORIDA | 35,258 | 825 | 17,212 | 1,248 | 335 | |||||||||||
| GEORGIA | 20,260 | 112 | 11,788 | 801 | 289 | |||||||||||
| HAWAII | 2,284 | 8 | 222 | 22 | 45 | |||||||||||
| IDAHO | 3,807 | 26 | 1,306 | 14 | 3 | |||||||||||
| ILLINOIS | 32,718 | 850 | 19,825 | 596 | 290 | |||||||||||
| INDIANA | 18,439 | 221 | 12,337 | 1,044 | 75 | |||||||||||
| IOWA | 5,985 | 2,983 | 1,278 | 882 | 490 | |||||||||||
| KANSAS | 9,190 | 30 | 5,972 | 53 | 39 | |||||||||||
| KENTUCKY | 20,219 | 2 | 10,265 | 66 | 19 | |||||||||||
| LOUISIANA | 11,386 | 9 | 5,836 | 258 | 11 | |||||||||||
| MAINE | 4,647 | 30 | 2,209 | 9 | 73 | |||||||||||
| MARYLAND | 12,105 | 48 | 7,296 | 128 | 34 | |||||||||||
| MASSACHUSETTS | 14,822 | 198 | 6,001 | 51 | 201 | |||||||||||
| MICHIGAN | 23,465 | 104 | 15,768 | 725 | 90 | |||||||||||
| MINNESOTA | 12,987 | 33 | 4,932 | 170 | 121 | |||||||||||
| MISSISSIPPI | 7,994 | 7 | 5,417 | 5 | 0 | |||||||||||
| MISSOURI | 15,140 | 103 | 4,957 | 182 | 58 | |||||||||||
| MONTANA | 1,798 | 20 | 1,657 | 16 | 4 | |||||||||||
| NEBRASKA | 4,445 | 58 | 2,605 | 109 | 40 | |||||||||||
| NEVADA | 4,933 | 31 | 1,306 | 63 | 4 | |||||||||||
| NEW HAMPSHIRE | 2,586 | 2 | 1,379 | 3 | 11 | |||||||||||
| NEW JERSEY | 18,545 | 898 | 4,147 | 114 | 94 | |||||||||||
| NEW MEXICO | 5,656 | 16 | 1,824 | 12 | 10 | |||||||||||
| NEW YORK | 55,588 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| NORTH CAROLINA | 21,018 | 21 | 11,719 | 37 | 17 | |||||||||||
| NORTH DAKOTA | 1,501 | 1 | 978 | 13 | 2 | |||||||||||
| OHIO | 19,659 | 0 | 5,957 | 7,972 | 2,344 | |||||||||||
| OKLAHOMA | 7,769 | 55 | 1,759 | 75 | 13 | |||||||||||
| OREGON | 7,453 | 9 | 4,166 | 61 | 44 | |||||||||||
| PENNSYLVANIA | 24,459 | 440 | 11,367 | 373 | 127 | |||||||||||
| PUERTO RICO | 8,806 | 531 | 6,885 | 217 | 25 | |||||||||||
| RHODE ISLAND | 2,930 | 62 | 1,442 | 17 | 29 | |||||||||||
| SOUTH CAROLINA | 11,818 | 115 | 8,328 | 241 | 13 | |||||||||||
| SOUTH DAKOTA | 2,540 | 59 | 1,082 | 33 | 6 | |||||||||||
| TENNESSEE | 11,121 | 66 | 7,691 | 73 | 11 | |||||||||||
| TEXAS | 40,607 | 658 | 32,350 | 1,030 | 180 | |||||||||||
| UTAH | 6,733 | 203 | 2,699 | 51 | 22 | |||||||||||
| VERMONT | 1,378 | 4 | 90 | 7 | 3 | |||||||||||
| VIRGINIA | 16,422 | 232 | 7,756 | 187 | 39 | |||||||||||
| WASHINGTON | 13,010 | 8 | 3,274 | 9 | 10 | |||||||||||
| WEST VIRGINIA | 5,604 | 8 | 3,240 | 71 | 10 | |||||||||||
| WISCONSIN | 15,393 | 48 | 10,604 | 342 | 274 | |||||||||||
| WYOMING | 2,211 | 10 | 1,736 | 15 | 0 | |||||||||||
| AMERICAN SAMOA | 138 | 11 | 92 | 10 | 5 | |||||||||||
| GUAM | 200 | 3 | 68 | 4 | 1 | |||||||||||
| NORTHERN MARIANAS | 69 | 1 | 21 | 2 | 0 | |||||||||||
| VIRGIN ISLANDS | 179 | 0 | 50 | 0 | 0 | |||||||||||
| BUR. OF INDIAN AFFAIRS | 344 | 7 | 203 | 9 | 2 | |||||||||||
| U.S. AND OUTLYING AREAS | 680,142 | 14,160 | 331,323 | 22,363 | 5,813 | |||||||||||
| 50 STATES, D.C., P.R. | 679,212 | 14,138 | 330,889 | 22,338 | 5,805 | |||||||||||
|
-------------------- Please see data notes for an explanation of individual state differences. Developmental delay is applicable only to children 3 through 9. Data based on the December 1, 2003 count, updated as of July 31, 2004. U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS). |
||||||||||||||||
| Table AA2 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Children Ages 3-5 Served Under IDEA, Part B | ||||||||||||||||
| By Disability, | ||||||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||||||
| STATE | MULTIPLE DISABILITIES |
HEARING IMPAIRMENTS |
ORTHOPEDIC IMPAIRMENTS |
OTHER HEALTH IMPAIRMENTS |
VISUAL IMPAIRMENTS |
|||||||||||
| ALABAMA | 118 | 85 | 65 | 79 | 52 | |||||||||||
| ALASKA | 14 | 13 | 4 | 27 | 6 | |||||||||||
| ARIZONA | 66 | 151 | 48 | 78 | 118 | |||||||||||
| ARKANSAS | 66 | 46 | 39 | 189 | 14 | |||||||||||
| CALIFORNIA | 939 | 1,052 | 2,212 | 1,764 | 553 | |||||||||||
| COLORADO | 82 | 174 | 379 | 0 | 27 | |||||||||||
| CONNECTICUT | 94 | 81 | 38 | 118 | 41 | |||||||||||
| DELAWARE | 0 | 44 | 160 | 0 | 6 | |||||||||||
| DISTRICT OF COLUMBIA | 17 | 15 | 4 | 10 | 2 | |||||||||||
| FLORIDA | 0 | 390 | 618 | 588 | 156 | |||||||||||
| GEORGIA | 0 | 203 | 87 | 354 | 63 | |||||||||||
| HAWAII | 54 | 60 | 19 | 97 | 9 | |||||||||||
| IDAHO | 36 | 33 | 18 | 45 | 13 | |||||||||||
| ILLINOIS | 116 | 353 | 414 | 700 | 105 | |||||||||||
| INDIANA | 327 | 223 | 292 | 311 | 82 | |||||||||||
| IOWA | 31 | 91 | 68 | 19 | 20 | |||||||||||
| KANSAS | 62 | 75 | 86 | 124 | 24 | |||||||||||
| KENTUCKY | 143 | 120 | 99 | 119 | 67 | |||||||||||
| LOUISIANA | 104 | 130 | 165 | 260 | 50 | |||||||||||
| MAINE | 96 | 41 | 11 | 143 | 4 | |||||||||||
| MARYLAND | 269 | 164 | 113 | 263 | 67 | |||||||||||
| MASSACHUSETTS | 313 | 159 | 267 | 108 | 60 | |||||||||||
| MICHIGAN | 535 | 323 | 989 | 459 | 96 | |||||||||||
| MINNESOTA | 16 | 179 | 94 | 79 | 34 | |||||||||||
| MISSISSIPPI | 10 | 50 | 26 | 25 | 31 | |||||||||||
| MISSOURI | 68 | 101 | 63 | 157 | 43 | |||||||||||
| MONTANA | 14 | 19 | 12 | 25 | 8 | |||||||||||
| NEBRASKA | 15 | 71 | 84 | 339 | 28 | |||||||||||
| NEVADA | 84 | 62 | 58 | 92 | 13 | |||||||||||
| NEW HAMPSHIRE | 40 | 35 | 28 | 121 | 22 | |||||||||||
| NEW JERSEY | 788 | 59 | 42 | 536 | 18 | |||||||||||
| NEW MEXICO | 61 | 37 | 15 | 63 | 19 | |||||||||||
| NEW YORK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| NORTH CAROLINA | 57 | 231 | 159 | 140 | 77 | |||||||||||
| NORTH DAKOTA | 0 | 13 | 22 | 44 | 7 | |||||||||||
| OHIO | 2,062 | 387 | 352 | 0 | 167 | |||||||||||
| OKLAHOMA | 49 | 47 | 21 | 52 | 33 | |||||||||||
| OREGON | 0 | 103 | 198 | 176 | 49 | |||||||||||
| PENNSYLVANIA | 219 | 292 | 167 | 233 | 159 | |||||||||||
| PUERTO RICO | 199 | 105 | 105 | 339 | 55 | |||||||||||
| RHODE ISLAND | 32 | 25 | 19 | 65 | 9 | |||||||||||
| SOUTH CAROLINA | 28 | 73 | 60 | 2,696 | 40 | |||||||||||
| SOUTH DAKOTA | 64 | 27 | 10 | 14 | 3 | |||||||||||
| TENNESSEE | 170 | 154 | 147 | 201 | 68 | |||||||||||
| TEXAS | 601 | 701 | 658 | 2,301 | 470 | |||||||||||
| UTAH | 143 | 116 | 36 | 65 | 73 | |||||||||||
| VERMONT | 13 | 6 | 4 | 25 | 2 | |||||||||||
| VIRGINIA | 162 | 173 | 106 | 181 | 48 | |||||||||||
| WASHINGTON | 47 | 105 | 73 | 314 | 23 | |||||||||||
| WEST VIRGINIA | 0 | 61 | 8 | 16 | 53 | |||||||||||
| WISCONSIN | 0 | 176 | 229 | 594 | 56 | |||||||||||
| WYOMING | 5 | 23 | 33 | 48 | 11 | |||||||||||
| AMERICAN SAMOA | 8 | 0 | 2 | 8 | 1 | |||||||||||
| GUAM | 3 | 7 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||
| NORTHERN MARIANAS | 5 | 7 | 4 | 0 | 1 | |||||||||||
| VIRGIN ISLANDS | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| BUR. OF INDIAN AFFAIRS | 8 | 2 | 5 | 6 | 2 | |||||||||||
| U.S. AND OUTLYING AREAS | 8,457 | 7,474 | 9,040 | 14,817 | 3,261 | |||||||||||
| 50 STATES, D.C., P.R. | 8,429 | 7,457 | 9,024 | 14,796 | 3,254 | |||||||||||
|
-------------------- Please see data notes for an explanation of individual state differences. Developmental delay is applicable only to children 3 through 9. Data based on the December 1, 2003 count, updated as of July 31, 2004. U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS). |
||||||||||||||||
| Table AA2 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Children Ages 3-5 Served Under IDEA, Part B | ||||||||||||||||
| By Disability, | ||||||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||||||
| STATE | AUTISM | DEAF- BLINDNESS |
TRAUMATIC BRAIN INJURY |
DEVELOPMENTAL DELAY | ||||||||||||
| ALABAMA | 160 | 0 | 15 | 1,893 | ||||||||||||
| ALASKA | 20 | 0 | 1 | 1,279 | ||||||||||||
| ARIZONA | 157 | 7 | 1 | 8,101 | ||||||||||||
| ARKANSAS | 74 | 0 | 3 | 5,763 | ||||||||||||
| CALIFORNIA | 5,829 | 29 | 75 | 0 | ||||||||||||
| COLORADO | 99 | 16 | 11 | 4,363 | ||||||||||||
| CONNECTICUT | 316 | 1 | 6 | 4,222 | ||||||||||||
| DELAWARE | 88 | 6 | 0 | 369 | ||||||||||||
| DISTRICT OF COLUMBIA | 7 | 0 | 0 | 58 | ||||||||||||
| FLORIDA | 1,236 | 6 | 25 | 12,619 | ||||||||||||
| GEORGIA | 427 | 3 | 9 | 6,124 | ||||||||||||
| HAWAII | 152 | 2 | 3 | 1,591 | ||||||||||||
| IDAHO | 64 | 2 | 4 | 2,243 | ||||||||||||
| ILLINOIS | 956 | 18 | 45 | 8,450 | ||||||||||||
| INDIANA | 679 | 9 | 35 | 2,804 | ||||||||||||
| IOWA | 107 | 0 | 16 | 0 | ||||||||||||
| KANSAS | 137 | 4 | 7 | 2,577 | ||||||||||||
| KENTUCKY | 228 | 4 | 12 | 9,075 | ||||||||||||
| LOUISIANA | 284 | 1 | 16 | 4,262 | ||||||||||||
| MAINE | 203 | 1 | 3 | 1,824 | ||||||||||||
| MARYLAND | 548 | 4 | 16 | 3,155 | ||||||||||||
| MASSACHUSETTS | 1,080 | 50 | 218 | 6,116 | ||||||||||||
| MICHIGAN | 918 | 0 | 7 | 3,451 | ||||||||||||
| MINNESOTA | 762 | 5 | 16 | 6,546 | ||||||||||||
| MISSISSIPPI | 58 | 2 | 4 | 2,359 | ||||||||||||
| MISSOURI | 199 | 0 | 14 | 9,195 | ||||||||||||
| MONTANA | 23 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| NEBRASKA | 92 | 1 | 12 | 991 | ||||||||||||
| NEVADA | 273 | 1 | 12 | 2,934 | ||||||||||||
| NEW HAMPSHIRE | 82 | 2 | 0 | 861 | ||||||||||||
| NEW JERSEY | 570 | 1 | 38 | 11,240 | ||||||||||||
| NEW MEXICO | 54 | 3 | 10 | 3,532 | ||||||||||||
| NEW YORK | 0 | 0 | 0 | 55,588 | ||||||||||||
| NORTH CAROLINA | 613 | 6 | 15 | 7,926 | ||||||||||||
| NORTH DAKOTA | 20 | 0 | 4 | 397 | ||||||||||||
| OHIO | 344 | 2 | 72 | 0 | ||||||||||||
| OKLAHOMA | 32 | 3 | 5 | 5,625 | ||||||||||||
| OREGON | 630 | 4 | 10 | 2,003 | ||||||||||||
| PENNSYLVANIA | 1,373 | 11 | 69 | 9,629 | ||||||||||||
| PUERTO RICO | 228 | 5 | 5 | 107 | ||||||||||||
| RHODE ISLAND | 87 | 0 | 4 | 1,139 | ||||||||||||
| SOUTH CAROLINA | 220 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||
| SOUTH DAKOTA | 63 | 0 | 1 | 1,178 | ||||||||||||
| TENNESSEE | 299 | 0 | 10 | 2,231 | ||||||||||||
| TEXAS | 1,586 | 18 | 54 | 0 | ||||||||||||
| UTAH | 149 | 13 | 7 | 3,156 | ||||||||||||
| VERMONT | 35 | 1 | 2 | 1,186 | ||||||||||||
| VIRGINIA | 418 | 2 | 15 | 7,103 | ||||||||||||
| WASHINGTON | 288 | 4 | 9 | 8,846 | ||||||||||||
| WEST VIRGINIA | 27 | 1 | 0 | 2,109 | ||||||||||||
| WISCONSIN | 410 | 0 | 23 | 2,637 | ||||||||||||
| WYOMING | 20 | 2 | 4 | 304 | ||||||||||||
| AMERICAN SAMOA | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| GUAM | 12 | 1 | 0 | 87 | ||||||||||||
| NORTHERN MARIANAS | 9 | 0 | 0 | 19 | ||||||||||||
| VIRGIN ISLANDS | 5 | 0 | 0 | 118 | ||||||||||||
| BUR. OF INDIAN AFFAIRS | 0 | 0 | 0 | 100 | ||||||||||||
| U.S. AND OUTLYING AREAS | 22,751 | 251 | 947 | 239,485 | ||||||||||||
| 50 STATES, D.C., P.R. | 22,724 | 250 | 947 | 239,161 | ||||||||||||
|
-------------------- Please see data notes for an explanation of individual state differences. Developmental delay is applicable only to children 3 through 9. Data based on the December 1, 2003 count, updated as of July 31, 2004. U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS). |
||||||||||||||||