TABLE AE2

Percentage of Children (Based on Child Count) with Disabilities Subject to Unilateral Removal by School Personnel

for Drug or Weapon Offenses, Removal Based on a Hearing Officer Determination Regarding Likely Injury,

or Long-Term Suspension/Expulsion During the 2000-2001 School Year

ALL DISABILITIES

STATE REMOVAL BY
SCHOOL
PERSONNEL
REMOVAL BY
HEARING
OFFICER
SUSPENSION
> 10 DAYS
SHORT TERM
SUSPENSION
UNDUPLICATED
COUNTS
ALABAMA 0.47 0.00 0.14 0.52 1.05
ALASKA 1.03 0.01 0.08 0.92 1.23
ARIZONA 0.47 0.06 0.35 0.59 1.45
ARKANSAS 0.05 0.00 0.09 1.37 1.51
CALIFORNIA 0.96 0.16 0.34 0.55 2.00
COLORADO 0.27 0.03 0.26 0.64 1.12
CONNECTICUT 0.01 0.01 0.17 1.06 1.21
DELAWARE 0.88 0.00 0.17 23.38 3.01
DISTRICT OF COLUMBIA 1.19 0.00 0.19 0.17 1.25
FLORIDA 0.01 0.00 0.02 2.59 2.61
GEORGIA 0.07 0.02 0.29 0.66 0.99
HAWAII 0.37 0.00 0.20 0.00 0.56
IDAHO 0.11 0.00 0.11 0.10 0.32
ILLINOIS 0.12 0.03 0.06 0.41 0.57
INDIANA 0.27 0.03 0.38 0.51 1.00
IOWA 0.11 0.02 0.23 0.90 1.23
KANSAS 0.15 0.06 0.08 0.60 0.74
KENTUCKY 0.16 0.00 0.09 0.34 0.58
LOUISIANA 0.21 0.01 0.30 1.00 1.48
MAINE 0.25 0.04 0.12 0.17 0.58
MARYLAND 0.03 0.02 0.80 1.33 2.00
MASSACHUSETTS 0.38 0.24 0.20 0.80 1.44
MICHIGAN 0.02 0.02 0.06 0.04 0.14
MINNESOTA 0.00 0.00 0.03 0.53 0.56
MISSISSIPPI 0.26 0.00 0.22 0.60 0.93
MISSOURI 0.15 0.00 0.30 0.61 0.82
MONTANA 1.11 0.03 2.48 0.24 3.38
NEBRASKA 0.16 0.00 0.27 0.38 0.72
NEVADA 0.64 0.00 0.73 1.19 2.06
NEW HAMPSHIRE 0.01 0.00 0.05 0.34 0.40
NEW JERSEY 0.55 0.04 0.03 0.47 1.06
NEW MEXICO 1.59 0.00 0.14 0.44 2.05
NEW YORK 0.16 0.06 0.19 0.47 0.74
NORTH CAROLINA 0.30 0.07 0.36 2.11 2.61
NORTH DAKOTA 0.11 0.01 0.04 0.07 0.21
OHIO 0.71 0.01 0.10 0.94 1.76
OKLAHOMA 0.25 0.00 0.40 0.80 1.27
OREGON 0.27 0.09 0.21 0.28 0.85
PENNSYLVANIA 0.14 0.02 0.08 0.92 1.01
PUERTO RICO 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01
RHODE ISLAND 0.03 0.00 0.02 1.38 1.43
SOUTH CAROLINA 0.07 0.01 0.86 1.12 0.34
SOUTH DAKOTA 0.03 0.00 0.05 0.21 0.30
TENNESSEE 0.10 0.01 0.36 0.51 0.95
TEXAS 0.39 0.02 2.19 1.15 3.31
UTAH 0.56 0.16 0.42 2.03 2.70
VERMONT 0.21 0.05 0.18 0.28 0.13
VIRGINIA 0.01 0.00 0.29 1.14 1.44
WASHINGTON 0.70 0.01 0.62 0.63 1.37
WEST VIRGINIA 0.00 0.00 0.09 1.38 1.45
WISCONSIN 0.08 0.03 0.56 0.14 0.60
WYOMING 0.08 0.02 0.01 0.13 0.24
AMERICAN SAMOA 0.00 0.00 0.14 0.00 0.14
GUAM 0.57 0.00 0.00 2.38 2.60
NORTHERN MARIANAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VIRGIN ISLANDS 0.33 0.00 0.07 0.00 0.40
BUR. OF INDIAN AFFAIRS 1.02 0.09 0.57 1.48 1.11
U.S. AND OUTLYING AREAS 0.32 0.04 0.39 0.89 1.43
50 STATES, D.C. & P.R. 0.32 0.04 0.39 0.88 1.43

-----------------------
Given concerns about the validity of the data on the number of acts committed, these data are not reported here.
 
Children are reported only once within each column.  However, children may be reported more than once across columns,
if, based on two or more incidents, they were subject to unilateral removal for drug or weapon offenses, removed from
the current educational placement based on a hearing officer determination regarding likely injury, or subject to
long-term suspension/expulsion.
 
Data for the 2000-2001 school year, updated as of August 30, 2002.
 
U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS).

 


TABLE AE2

Percentage of Children (Based on Child Count) with Disabilities Subject to Unilateral Removal by School Personnel

for Drug or Weapon Offenses, Removal Based on a Hearing Officer Determination Regarding Likely Injury,

or Long-Term Suspension/Expulsion During the 2000-2001 School Year

SPECIFIC LEARNING DISABILITIES

STATE REMOVAL BY
SCHOOL
PERSONNEL
REMOVAL BY
HEARING
OFFICER
SUSPENSION
> 10 DAYS
SHORT TERM
SUSPENSION
UNDUPLICATED
COUNTS
ALABAMA 0.60 0.00 0.15 0.51 1.17
ALASKA 1.38 0.02 0.10 1.12 1.53
ARIZONA 0.63 0.09 0.51 0.80 2.00
ARKANSAS 0.07 0.00 0.12 1.78 1.96
CALIFORNIA 1.42 0.22 0.46 0.76 2.86
COLORADO 0.35 0.05 0.30 0.65 1.26
CONNECTICUT 0.01 0.01 0.21 1.05 1.24
DELAWARE 0.98 0.00 0.25 27.36 3.55
DISTRICT OF COLUMBIA 1.29 . 0.27 0.21 1.58
FLORIDA 0.01 0.00 0.03 2.69 2.73
GEORGIA 0.09 0.02 0.28 0.67 1.00
HAWAII 0.41 0.00 0.26 0.00 0.67
IDAHO 0.18 0.00 0.16 0.14 0.49
ILLINOIS 0.14 0.04 0.07 0.38 0.58
INDIANA 0.41 0.03 0.55 0.59 1.30
IOWA 0.13 0.05 0.20 0.56 0.89
KANSAS 0.23 0.10 0.11 0.63 0.83
KENTUCKY 0.24 0.00 0.17 0.46 0.87
LOUISIANA 0.26 0.01 0.48 1.39 2.08
MAINE 0.33 0.06 0.16 0.24 0.79
MARYLAND 0.03 0.02 1.16 1.60 2.58
MASSACHUSETTS 0.35 0.21 0.19 0.84 1.41
MICHIGAN 0.03 0.02 0.08 0.05 0.18
MINNESOTA . 0.00 0.03 0.05 0.08
MISSISSIPPI 0.51 0.00 0.40 1.09 1.72
MISSOURI 0.21 0.00 0.36 0.67 1.00
MONTANA 1.31 0.01 2.73 0.27 3.90
NEBRASKA 0.29 0.00 0.38 0.45 0.97
NEVADA 0.82 0.00 0.93 1.62 2.58
NEW HAMPSHIRE 0.00 0.00 0.01 0.30 0.31
NEW JERSEY 0.68 0.05 0.04 0.55 1.29
NEW MEXICO 2.11 0.00 0.18 0.54 2.67
NEW YORK 0.18 0.08 0.19 0.46 0.76
NORTH CAROLINA 0.33 0.05 0.41 2.08 2.67
NORTH DAKOTA 0.09 0.00 0.05 0.02 0.16
OHIO 0.96 0.01 0.12 1.04 2.13
OKLAHOMA 0.28 0.00 0.49 0.90 1.46
OREGON 0.40 0.12 0.32 0.36 1.18
PENNSYLVANIA 0.15 0.02 0.06 0.89 0.99
PUERTO RICO 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01
RHODE ISLAND 0.04 . 0.03 1.83 1.90
SOUTH CAROLINA 0.09 0.01 1.09 1.12 0.46
SOUTH DAKOTA 0.03 0.00 0.05 0.31 0.39
TENNESSEE 0.13 0.01 0.53 0.69 1.31
TEXAS 0.53 0.02 2.89 1.31 4.20
UTAH 0.65 0.15 0.49 2.15 2.97
VERMONT 0.13 0.00 0.15 0.26 0.04
VIRGINIA 0.02 0.00 0.32 1.12 1.46
WASHINGTON 0.88 0.01 0.71 0.75 1.62
WEST VIRGINIA 0.01 0.00 0.08 1.61 1.70
WISCONSIN 0.06 0.02 0.47 0.15 0.52
WYOMING 0.12 0.03 0.00 0.23 0.38
AMERICAN SAMOA 0.00 0.00 0.19 0.00 0.19
GUAM 0.78 0.00 0.00 3.30 3.56
NORTHERN MARIANAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VIRGIN ISLANDS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BUR. OF INDIAN AFFAIRS 1.07 0.10 0.69 1.85 1.36
U.S. AND OUTLYING AREAS 0.46 0.06 0.53 1.00 1.78
50 STATES, D.C. & P.R. 0.46 0.06 0.53 0.99 1.78

-----------------------
Given concerns about the validity of the data on the number of acts committed, these data are not reported here.
 
Children are reported only once within each column.  However, children may be reported more than once across columns,
if, based on two or more incidents, they were subject to unilateral removal for drug or weapon offenses, removed from
the current educational placement based on a hearing officer determination regarding likely injury, or subject to
long-term suspension/expulsion.
 
Data for the 2000-2001 school year, updated as of August 30, 2002.
 
U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS).

 


TABLE AE2

Percentage of Children (Based on Child Count) with Disabilities Subject to Unilateral Removal by School Personnel

for Drug or Weapon Offenses, Removal Based on a Hearing Officer Determination Regarding Likely Injury,

or Long-Term Suspension/Expulsion During the 2000-2001 School Year

SPEECH OR LANGUAGE IMPAIRMENTS

STATE REMOVAL BY
SCHOOL
PERSONNEL
REMOVAL BY
HEARING
OFFICER
SUSPENSION
> 10 DAYS
SHORT TERM
SUSPENSION
UNDUPLICATED
COUNTS
ALABAMA 0.07 0.00 0.02 0.06 0.15
ALASKA 0.35 0.00 0.05 0.27 0.40
ARIZONA 0.07 0.00 0.02 0.06 0.16
ARKANSAS 0.02 0.00 0.04 0.27 0.32
CALIFORNIA 0.16 0.04 0.12 0.07 0.38
COLORADO 0.07 0.01 0.09 0.05 0.21
CONNECTICUT 0.00 0.00 0.11 0.30 0.38
DELAWARE 0.09 0.00 0.00 2.10 0.32
DISTRICT OF COLUMBIA 0.35 . 0.00 0.00 0.35
FLORIDA 0.00 0.00 0.00 0.47 0.48
GEORGIA 0.00 0.00 0.01 0.05 0.06
HAWAII 0.04 0.00 0.08 0.00 0.12
IDAHO 0.02 0.00 0.02 0.02 0.06
ILLINOIS 0.01 0.00 0.00 0.08 0.08
INDIANA 0.00 0.00 0.01 0.02 0.03
IOWA 0.00 0.00 0.00 0.06 0.06
KANSAS 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01
KENTUCKY 0.01 0.00 0.01 0.03 0.05
LOUISIANA 0.00 0.00 0.02 0.07 0.09
MAINE 0.05 0.02 0.03 0.04 0.14
MARYLAND 0.00 0.00 0.19 0.34 0.49
MASSACHUSETTS 0.01 0.00 0.02 0.01 0.05
MICHIGAN 0.00 . 0.00 0.00 0.01
MINNESOTA . 0.00 0.00 0.01 0.02
MISSISSIPPI 0.02 0.00 0.00 0.03 0.04
MISSOURI 0.02 0.00 0.04 0.07 0.09
MONTANA 0.00 0.00 0.10 0.00 0.10
NEBRASKA 0.03 0.00 0.05 0.02 0.11
NEVADA 0.00 0.00 0.04 0.06 0.06
NEW HAMPSHIRE 0.00 0.00 0.06 0.12 0.17
NEW JERSEY 0.02 0.00 0.00 0.01 0.03
NEW MEXICO 0.43 0.00 0.04 0.12 0.53
NEW YORK 0.03 0.00 0.02 0.07 0.11
NORTH CAROLINA 0.03 0.01 0.02 0.10 0.13
NORTH DAKOTA 0.07 0.00 0.00 0.00 0.07
OHIO 0.14 0.00 0.03 0.22 0.39
OKLAHOMA 0.01 0.00 0.07 0.11 0.19
OREGON 0.04 0.01 0.06 0.06 0.17
PENNSYLVANIA 0.01 0.00 0.01 0.15 0.17
PUERTO RICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RHODE ISLAND 0.02 . 0.00 0.18 0.19
SOUTH CAROLINA 0.01 0.00 0.10 0.06 0.01
SOUTH DAKOTA 0.00 0.00 0.02 0.02 0.05
TENNESSEE 0.00 0.00 0.02 0.09 0.11
TEXAS 0.02 0.00 0.18 0.10 0.28
UTAH 0.10 0.06 0.04 0.33 0.44
VERMONT 0.09 0.00 0.00 0.05 0.09
VIRGINIA 0.00 0.00 0.05 0.18 0.23
WASHINGTON 0.08 0.00 0.08 0.04 0.11
WEST VIRGINIA 0.00 0.00 0.01 0.11 0.12
WISCONSIN 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02
WYOMING 0.00 0.00 0.00 0.03 0.03
AMERICAN SAMOA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GUAM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NORTHERN MARIANAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VIRGIN ISLANDS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BUR. OF INDIAN AFFAIRS 0.00 0.00 0.06 0.06 0.00
U.S. AND OUTLYING AREAS 0.04 0.01 0.05 0.11 0.19
50 STATES, D.C. & P.R. 0.04 0.01 0.05 0.11 0.19

-----------------------
Given concerns about the validity of the data on the number of acts committed, these data are not reported here.
 
Children are reported only once within each column.  However, children may be reported more than once across columns,
if, based on two or more incidents, they were subject to unilateral removal for drug or weapon offenses, removed from
the current educational placement based on a hearing officer determination regarding likely injury, or subject to
long-term suspension/expulsion.
 
Data for the 2000-2001 school year, updated as of August 30, 2002.
 
U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS).

 


TABLE AE2

Percentage of Children (Based on Child Count) with Disabilities Subject to Unilateral Removal by School Personnel

for Drug or Weapon Offenses, Removal Based on a Hearing Officer Determination Regarding Likely Injury,

or Long-Term Suspension/Expulsion During the 2000-2001 School Year

MENTAL RETARDATION

STATE REMOVAL BY
SCHOOL
PERSONNEL
REMOVAL BY
HEARING
OFFICER
SUSPENSION
> 10 DAYS
SHORT TERM
SUSPENSION
UNDUPLICATED
COUNTS
ALABAMA 0.53 0.00 0.15 0.89 1.49
ALASKA 0.49 0.00 0.12 0.73 0.97
ARIZONA 0.28 0.04 0.09 0.31 0.72
ARKANSAS 0.06 0.00 0.11 2.15 2.31
CALIFORNIA 0.37 0.08 0.26 0.32 1.03
COLORADO 0.17 0.00 0.34 0.46 0.95
CONNECTICUT 0.00 0.00 0.16 0.58 0.74
DELAWARE 0.79 0.00 0.00 27.86 3.06
DISTRICT OF COLUMBIA 0.15 . 0.07 0.00 0.15
FLORIDA 0.00 0.00 0.00 2.65 2.65
GEORGIA 0.06 0.02 0.18 0.74 0.94
HAWAII 0.18 0.00 0.11 0.00 0.29
IDAHO 0.00 0.00 0.10 0.05 0.15
ILLINOIS 0.04 0.02 0.07 0.48 0.59
INDIANA 0.18 0.05 0.25 0.50 0.83
IOWA 0.10 0.00 0.07 0.43 0.59
KANSAS 0.11 0.00 0.05 0.82 0.91
KENTUCKY 0.16 0.00 0.11 0.31 0.57
LOUISIANA 0.17 0.01 0.33 1.10 1.55
MAINE 0.38 0.00 0.28 0.09 0.75
MARYLAND 0.00 0.01 0.32 0.99 1.31
MASSACHUSETTS 0.09 0.09 0.04 0.25 0.39
MICHIGAN 0.02 0.03 0.08 0.02 0.15
MINNESOTA . 0.00 0.01 0.21 0.22
MISSISSIPPI 0.19 0.00 0.36 0.86 1.16
MISSOURI 0.05 0.00 0.32 0.31 0.38
MONTANA 0.00 0.00 1.55 0.08 1.55
NEBRASKA 0.10 0.00 0.18 0.49 0.66
NEVADA 0.28 0.00 0.39 0.39 1.05
NEW HAMPSHIRE 0.00 0.00 0.00 0.10 0.10
NEW JERSEY 0.08 0.12 0.00 0.05 0.25
NEW MEXICO 0.78 0.00 0.00 0.42 1.15
NEW YORK 0.16 0.08 0.25 0.43 0.87
NORTH CAROLINA 0.29 0.07 0.38 2.70 3.08
NORTH DAKOTA 0.08 0.00 0.00 0.08 0.16
OHIO 0.69 0.01 0.14 1.14 1.97
OKLAHOMA 0.22 0.00 0.34 0.74 1.17
OREGON 0.11 0.00 0.09 0.11 0.32
PENNSYLVANIA 0.10 0.03 0.05 0.54 0.62
PUERTO RICO 0.00 0.02 0.00 0.00 0.02
RHODE ISLAND 0.00 . 0.00 0.65 0.65
SOUTH CAROLINA 0.10 0.02 1.14 1.29 0.40
SOUTH DAKOTA 0.00 0.00 0.14 0.07 0.20
TENNESSEE 0.12 0.01 0.64 0.49 1.24
TEXAS 0.08 0.00 0.81 0.50 1.22
UTAH 0.19 0.03 0.15 1.27 1.36
VERMONT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VIRGINIA 0.01 0.00 0.22 1.21 1.44
WASHINGTON 0.42 0.03 0.74 0.50 1.21
WEST VIRGINIA 0.01 0.00 0.05 1.64 1.69
WISCONSIN 0.01 0.00 0.25 0.01 0.26
WYOMING 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AMERICAN SAMOA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GUAM 0.00 0.00 0.00 1.05 1.05
NORTHERN MARIANAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VIRGIN ISLANDS 0.94 0.00 0.00 0.00 0.94
BUR. OF INDIAN AFFAIRS 0.23 0.00 0.00 0.69 0.92
U.S. AND OUTLYING AREAS 0.19 0.02 0.23 0.94 1.16
50 STATES, D.C. & P.R. 0.19 0.02 0.23 0.94 1.16

-----------------------
Given concerns about the validity of the data on the number of acts committed, these data are not reported here.
 
Children are reported only once within each column.  However, children may be reported more than once across columns,
if, based on two or more incidents, they were subject to unilateral removal for drug or weapon offenses, removed from
the current educational placement based on a hearing officer determination regarding likely injury, or subject to
long-term suspension/expulsion.
 
Data for the 2000-2001 school year, updated as of August 30, 2002.
 
U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS).

 


TABLE AE2

Percentage of Children (Based on Child Count) with Disabilities Subject to Unilateral Removal by School Personnel

for Drug or Weapon Offenses, Removal Based on a Hearing Officer Determination Regarding Likely Injury,

or Long-Term Suspension/Expulsion During the 2000-2001 School Year

EMOTIONAL DISTURBANCE

STATE REMOVAL BY
SCHOOL
PERSONNEL
REMOVAL BY
HEARING
OFFICER
SUSPENSION
> 10 DAYS
SHORT TERM
SUSPENSION
UNDUPLICATED
COUNTS
ALABAMA 1.46 0.02 0.58 1.98 3.70
ALASKA 1.90 0.00 0.12 1.90 2.13
ARIZONA 1.42 0.19 0.97 1.83 4.25
ARKANSAS 0.00 0.00 0.61 5.91 6.52
CALIFORNIA 2.34 0.56 0.76 2.06 5.72
COLORADO 0.70 0.03 0.58 2.30 3.29
CONNECTICUT 0.01 0.03 0.29 3.87 4.18
DELAWARE 2.47 0.00 0.15 58.87 7.56
DISTRICT OF COLUMBIA 2.49 . 0.27 0.37 2.01
FLORIDA 0.02 0.00 0.07 8.73 8.80
GEORGIA 0.19 0.04 0.95 1.76 2.82
HAWAII 0.96 0.00 0.38 0.00 1.34
IDAHO 0.24 0.00 0.36 0.49 1.09
ILLINOIS 0.47 0.09 0.20 1.46 2.02
INDIANA 0.85 0.11 1.37 2.43 4.10
IOWA 0.20 0.02 0.86 3.67 4.64
KANSAS 0.38 0.21 0.24 2.32 2.77
KENTUCKY 0.61 0.00 0.34 2.18 3.13
LOUISIANA 1.17 0.00 0.71 4.30 6.07
MAINE 0.57 0.16 0.29 0.44 1.46
MARYLAND 0.09 0.05 2.13 4.09 5.78
MASSACHUSETTS 1.74 1.18 0.81 2.70 5.79
MICHIGAN 0.05 0.07 0.11 0.20 0.43
MINNESOTA . 0.00 0.10 0.00 0.10
MISSISSIPPI 0.58 0.00 0.44 1.17 2.05
MISSOURI 0.42 0.00 0.89 2.64 3.00
MONTANA 5.22 0.29 13.24 1.64 17.20
NEBRASKA 0.30 0.00 0.86 1.72 2.66
NEVADA 2.09 0.00 2.58 3.62 8.23
NEW HAMPSHIRE 0.04 0.00 0.20 1.17 1.41
NEW JERSEY 1.94 0.11 0.13 1.86 3.88
NEW MEXICO 3.99 0.03 0.49 1.41 5.46
NEW YORK 0.38 0.15 0.63 1.62 2.34
NORTH CAROLINA 1.41 0.34 1.40 10.19 12.32
NORTH DAKOTA 0.48 0.10 0.29 0.68 1.25
OHIO 1.79 0.02 0.24 2.95 5.00
OKLAHOMA 1.13 0.02 1.56 3.95 5.66
OREGON 0.51 0.21 0.43 1.06 2.22
PENNSYLVANIA 0.54 0.11 0.44 4.17 4.59
PUERTO RICO 0.00 0.24 0.00 0.00 0.24
RHODE ISLAND 0.08 . 0.08 2.85 3.00
SOUTH CAROLINA 0.18 0.00 2.99 5.12 1.25
SOUTH DAKOTA 0.25 0.00 0.13 0.76 1.14
TENNESSEE 0.61 0.03 0.58 2.39 3.59
TEXAS 0.83 0.06 5.20 3.98 8.88
UTAH 2.74 0.94 1.91 10.71 13.51
VERMONT 0.97 0.32 0.74 0.00 0.65
VIRGINIA 0.03 0.00 0.90 3.88 4.81
WASHINGTON 2.14 0.04 2.85 2.58 5.11
WEST VIRGINIA 0.00 0.00 0.84 7.64 8.19
WISCONSIN 0.34 0.12 2.20 0.47 2.28
WYOMING 0.42 0.11 0.11 0.21 0.84
AMERICAN SAMOA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GUAM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NORTHERN MARIANAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VIRGIN ISLANDS 0.00 0.00 1.32 0.00 1.32
BUR. OF INDIAN AFFAIRS 5.44 0.16 1.76 2.24 2.56
U.S. AND OUTLYING AREAS 0.77 0.13 1.06 3.09 4.45
50 STATES, D.C. & P.R. 0.76 0.13 1.06 3.10 4.46

-----------------------
Given concerns about the validity of the data on the number of acts committed, these data are not reported here.
 
Children are reported only once within each column.  However, children may be reported more than once across columns,
if, based on two or more incidents, they were subject to unilateral removal for drug or weapon offenses, removed from
the current educational placement based on a hearing officer determination regarding likely injury, or subject to
long-term suspension/expulsion.
 
Data for the 2000-2001 school year, updated as of August 30, 2002.
 
U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS).

 


TABLE AE2

Percentage of Children (Based on Child Count) with Disabilities Subject to Unilateral Removal by School Personnel

for Drug or Weapon Offenses, Removal Based on a Hearing Officer Determination Regarding Likely Injury,

or Long-Term Suspension/Expulsion During the 2000-2001 School Year

MULTIPLE DISABILITIES

STATE REMOVAL BY
SCHOOL
PERSONNEL
REMOVAL BY
HEARING
OFFICER
SUSPENSION
> 10 DAYS
SHORT TERM
SUSPENSION
UNDUPLICATED
COUNTS
ALABAMA 0.07 0.00 0.00 0.00 0.07
ALASKA 0.39 0.00 0.00 1.35 1.54
ARIZONA 0.08 0.00 0.08 0.12 0.27
ARKANSAS 0.00 0.00 0.00 0.34 0.34
CALIFORNIA 0.18 0.18 0.06 0.10 0.52
COLORADO 0.03 0.00 0.10 0.23 0.36
CONNECTICUT 0.00 0.00 0.00 0.39 0.39
DELAWARE . . . . .
DISTRICT OF COLUMBIA 0.21 . 0.00 0.00 0.21
FLORIDA . . . . .
GEORGIA . . . . .
HAWAII 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IDAHO 0.00 0.00 0.19 0.00 0.19
ILLINOIS . . . . .
INDIANA 0.00 0.00 0.00 0.07 0.07
IOWA 0.00 0.00 0.00 2.13 2.13
KANSAS 0.25 0.10 0.10 1.24 1.44
KENTUCKY 0.16 0.00 0.08 0.35 0.59
LOUISIANA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MAINE 0.14 0.00 0.03 0.10 0.28
MARYLAND 0.02 0.02 0.25 0.78 1.01
MASSACHUSETTS 0.50 0.09 0.32 0.97 1.59
MICHIGAN . . . . 0.00
MINNESOTA . . . . .
MISSISSIPPI 0.00 0.00 0.00 0.20 0.20
MISSOURI 0.11 0.00 0.44 0.87 0.98
MONTANA 2.86 0.17 4.20 0.50 5.55
NEBRASKA 0.00 0.00 0.24 0.00 0.24
NEVADA 0.28 0.00 0.14 0.57 0.71
NEW HAMPSHIRE 0.00 0.00 0.24 0.00 0.00
NEW JERSEY 0.54 0.07 0.01 0.55 1.12
NEW MEXICO 0.44 0.00 0.09 0.00 0.53
NEW YORK 0.17 0.07 0.13 0.35 0.57
NORTH CAROLINA 0.06 0.11 0.51 0.34 0.96
NORTH DAKOTA . . . . .
OHIO 0.06 0.00 0.00 0.09 0.15
OKLAHOMA 0.06 0.00 0.00 0.06 0.12
OREGON . . . . .
PENNSYLVANIA 0.00 0.00 0.00 0.05 0.05
PUERTO RICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RHODE ISLAND 0.00 . 0.00 0.00 0.00
SOUTH CAROLINA 0.00 0.00 0.00 1.04 0.35
SOUTH DAKOTA 0.00 0.00 0.00 0.16 0.16
TENNESSEE 0.05 0.05 0.10 0.05 0.21
TEXAS 0.20 0.00 0.58 0.26 0.95
UTAH 0.07 0.00 0.30 0.22 0.45
VERMONT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VIRGINIA 0.00 0.00 0.27 0.55 0.82
WASHINGTON 0.18 0.00 0.11 0.40 0.65
WEST VIRGINIA . . . . .
WISCONSIN . . . . .
WYOMING 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AMERICAN SAMOA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GUAM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NORTHERN MARIANAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VIRGIN ISLANDS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BUR. OF INDIAN AFFAIRS 0.00 0.21 0.43 0.21 0.43
U.S. AND OUTLYING AREAS 0.20 0.04 0.15 0.35 0.64
50 STATES, D.C. & P.R. 0.20 0.04 0.14 0.35 0.64

-----------------------
Given concerns about the validity of the data on the number of acts committed, these data are not reported here.
 
Children are reported only once within each column.  However, children may be reported more than once across columns,
if, based on two or more incidents, they were subject to unilateral removal for drug or weapon offenses, removed from
the current educational placement based on a hearing officer determination regarding likely injury, or subject to
long-term suspension/expulsion.
 
Data for the 2000-2001 school year, updated as of August 30, 2002.
 
U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS).

 


TABLE AE2

Percentage of Children (Based on Child Count) with Disabilities Subject to Unilateral Removal by School Personnel

for Drug or Weapon Offenses, Removal Based on a Hearing Officer Determination Regarding Likely Injury,

or Long-Term Suspension/Expulsion During the 2000-2001 School Year

HEARING IMPAIRMENTS

STATE REMOVAL BY
SCHOOL
PERSONNEL
REMOVAL BY
HEARING
OFFICER
SUSPENSION
> 10 DAYS
SHORT TERM
SUSPENSION
UNDUPLICATED
COUNTS
ALABAMA 0.09 0.00 0.00 0.00 0.09
ALASKA 1.30 0.00 0.00 1.73 1.73
ARIZONA 0.36 0.00 0.30 0.18 0.84
ARKANSAS 0.16 0.00 0.00 0.31 0.47
CALIFORNIA 0.39 0.05 0.23 0.13 0.80
COLORADO 0.15 0.00 0.07 0.30 0.52
CONNECTICUT 0.00 0.00 0.00 0.12 0.12
DELAWARE 0.42 0.00 0.00 4.62 1.26
DISTRICT OF COLUMBIA 4.17 . 0.00 0.00 4.17
FLORIDA 0.00 0.00 0.00 0.64 0.64
GEORGIA 0.00 0.00 0.00 0.18 0.18
HAWAII 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IDAHO 0.31 0.00 0.31 0.00 0.62
ILLINOIS 0.11 0.00 0.00 0.11 0.19
INDIANA 0.00 0.00 0.05 0.10 0.10
IOWA 0.00 0.00 0.00 0.13 0.13
KANSAS 0.00 0.00 0.00 0.32 0.32
KENTUCKY 0.65 0.00 0.00 0.13 0.78
LOUISIANA 0.14 0.00 0.21 0.27 0.55
MAINE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MARYLAND 0.00 0.00 0.14 0.14 0.28
MASSACHUSETTS 0.06 0.65 0.00 0.30 0.77
MICHIGAN . . . . 0.00
MINNESOTA . 0.00 0.00 0.00 0.00
MISSISSIPPI 0.31 0.00 0.00 0.16 0.47
MISSOURI 0.08 0.00 0.00 0.16 0.16
MONTANA 0.45 0.00 0.91 0.00 1.36
NEBRASKA 0.00 0.00 0.30 0.00 0.30
NEVADA 0.21 0.00 0.63 0.42 1.27
NEW HAMPSHIRE 0.00 0.00 0.00 0.33 0.33
NEW JERSEY 0.19 0.00 0.00 0.19 0.38
NEW MEXICO 1.13 0.00 0.00 0.56 1.69
