| Table AD1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Students Age 14 and Older Exiting Special Education, | ||||||||||
| During the 2000-2001 School Year | ||||||||||
| ALL DISABILITIES | ||||||||||
| STATE | GRADUATED WITH DIPLOMA |
RECEIVED A CERTIFICATE |
REACHED MAXIMUM AGE |
NO LONGER RECEIVES SPECIAL EDUCATION |
DIED | |||||
| ALABAMA | 1,260 | 2,097 | 68 | 848 | 43 | |||||
| ALASKA | 437 | 15 | 9 | 247 | 5 | |||||
| ARIZONA | 2,623 | . | 92 | 683 | 38 | |||||
| ARKANSAS | 1,786 | 133 | 1 | 333 | 15 | |||||
| CALIFORNIA | 13,870 | 3,042 | 657 | 7,951 | 141 | |||||
| COLORADO | 2,423 | 158 | 87 | 1,506 | 22 | |||||
| CONNECTICUT | 2,995 | 54 | 50 | 2,123 | 28 | |||||
| DELAWARE | 364 | 45 | 4 | 76 | 3 | |||||
| DISTRICT OF COLUMBIA | 152 | 96 | 25 | 0 | 7 | |||||
| FLORIDA | 5,558 | 5,265 | 27 | 2,789 | 88 | |||||
| GEORGIA | 2,180 | 2,574 | 31 | 1,299 | 40 | |||||
| HAWAII | 167 | 17 | 23 | 1,854 | 0 | |||||
| IDAHO | 924 | 54 | 31 | 692 | 5 | |||||
| ILLINOIS | 9,383 | 273 | 510 | 2,262 | 96 | |||||
| INDIANA | 4,071 | 923 | 80 | 901 | 61 | |||||
| IOWA | 2,645 | 90 | 45 | 906 | 24 | |||||
| KANSAS | 2,370 | . | 42 | 795 | 22 | |||||
| KENTUCKY | 2,034 | 340 | 29 | 844 | 26 | |||||
| LOUISIANA | 1,204 | 1,446 | 40 | 95 | 57 | |||||
| MAINE | 1,179 | 66 | 7 | 1,059 | 16 | |||||
| MARYLAND | 3,353 | 363 | 120 | 1,266 | 26 | |||||
| MASSACHUSETTS | 5,673 | . | 205 | 3,946 | 39 | |||||
| MICHIGAN | 5,256 | 595 | 179 | 3,413 | 77 | |||||
| MINNESOTA | 4,306 | . | 34 | 13 | 24 | |||||
| MISSISSIPPI | 731 | 1,416 | 39 | 201 | 16 | |||||
| MISSOURI | 5,024 | 220 | 162 | 1,123 | 49 | |||||
| MONTANA | 739 | 16 | 1 | 175 | 3 | |||||
| NEBRASKA | 1,006 | 38 | 37 | 973 | 12 | |||||
| NEVADA | 492 | 678 | 7 | 228 | 10 | |||||
| NEW HAMPSHIRE | 1,150 | 38 | 21 | 226 | 11 | |||||
| NEW JERSEY | 9,250 | . | 183 | 855 | 52 | |||||
| NEW MEXICO | 2,262 | 103 | 7 | 1,118 | 14 | |||||
| NEW YORK | 10,301 | 4,759 | 607 | 3,739 | 113 | |||||
| NORTH CAROLINA | 2,896 | 1,459 | 127 | 1,304 | 34 | |||||
| NORTH DAKOTA | 516 | 8 | 13 | 254 | 6 | |||||
| OHIO | 10,225 | . | 1,309 | 2,928 | 61 | |||||
| OKLAHOMA | 3,123 | . | 9 | 374 | 23 | |||||
| OREGON | 1,279 | 302 | 134 | 1,339 | 20 | |||||
| PENNSYLVANIA | 5,533 | 19 | 40 | 1,877 | 53 | |||||
| PUERTO RICO | 547 | 413 | 210 | 337 | 36 | |||||
| RHODE ISLAND | 1,097 | 65 | 41 | 409 | 11 | |||||
| SOUTH CAROLINA | 1,120 | 1,084 | 152 | 774 | 36 | |||||
| SOUTH DAKOTA | 439 | 24 | 37 | 175 | 0 | |||||
| TENNESSEE | 2,224 | 2,858 | 68 | 2,093 | 39 | |||||
| TEXAS | 21,166 | . | 22 | 8,023 | 148 | |||||
| UTAH | 1,077 | 53 | 30 | 1,639 | 7 | |||||
| VERMONT | 485 | 16 | 13 | 291 | 5 | |||||
| VIRGINIA | 4,233 | 1,523 | 38 | 1,144 | 38 | |||||
| WASHINGTON | 3,150 | 349 | 130 | 615 | 14 | |||||
| WEST VIRGINIA | 1,621 | 154 | 13 | 305 | 15 | |||||
| WISCONSIN | 4,878 | 123 | 89 | 1,665 | 47 | |||||
| WYOMING | 409 | 11 | 16 | 261 | 8 | |||||
| AMERICAN SAMOA | 17 | 1 | 0 | 15 | 1 | |||||
| GUAM | 68 | . | 0 | 13 | 5 | |||||
| NORTHERN MARIANAS | 3 | 8 | 0 | 6 | 0 | |||||
| VIRGIN ISLANDS | 55 | 8 | 0 | 9 | 0 | |||||
| BUR. OF INDIAN AFFAIRS | 194 | 33 | 8 | 59 | 1 | |||||
| U.S. AND OUTLYING AREAS | 173,523 | 33,425 | 5,959 | 70,448 | 1,791 | |||||
| 50 STATES, D.C. & P.R. | 173,186 | 33,375 | 5,951 | 70,346 | 1,784 | |||||
|
------------------- Please see data notes for an explanation of individual State differences. "Dropped out" is defined as the total who were enrolled at some point in the reporting year, were not enrolled at the end of the reporting year, and did not exit through any of the other bases described. This category includes dropouts, runaways, GED recipients, expulsions, status unknown and other exiters. Data updated as of August 30, 2002. U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS). |
||||||||||
| Table AD1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Students Age 14 and Older Exiting Special Education, | ||||||||||
| During the 2000-2001 School Year | ||||||||||
| ALL DISABILITIES | ||||||||||
| STATE | MOVED, KNOWN TO CONTINUE |
MOVED, NOT KNOWN TO CONTINUE |
DROPPED OUT |
TOTAL | ||||||
| ALABAMA | 2,327 | 924 | 1,977 | 9,544 | ||||||
| ALASKA | 333 | 305 | 404 | 1,755 | ||||||
| ARIZONA | 3,468 | 1,803 | 1,654 | 10,361 | ||||||
| ARKANSAS | 1,724 | 504 | 678 | 5,174 | ||||||
| CALIFORNIA | 21,150 | 7,545 | 3,912 | 58,268 | ||||||
| COLORADO | 3,160 | 1,474 | 987 | 9,817 | ||||||
| CONNECTICUT | 2,554 | 1,693 | 1,174 | 10,671 | ||||||
| DELAWARE | 528 | 70 | 173 | 1,263 | ||||||
| DISTRICT OF COLUMBIA | 168 | 238 | 209 | 895 | ||||||
| FLORIDA | 12,405 | 984 | 5,052 | 32,168 | ||||||
| GEORGIA | 3,689 | 3,039 | 3,487 | 16,339 | ||||||
| HAWAII | 240 | 0 | 494 | 2,795 | ||||||
| IDAHO | 1,285 | 154 | 351 | 3,496 | ||||||
| ILLINOIS | 6,926 | 2,866 | 3,989 | 26,305 | ||||||
| INDIANA | 3,541 | 2,069 | 2,586 | 14,232 | ||||||
| IOWA | 751 | 710 | 1,171 | 6,342 | ||||||
| KANSAS | 2,529 | 629 | 649 | 7,036 | ||||||
| KENTUCKY | 2,198 | 361 | 1,601 | 7,433 | ||||||
| LOUISIANA | 44 | 2,360 | 1,877 | 7,123 | ||||||
| MAINE | 1,129 | 251 | 539 | 4,246 | ||||||
| MARYLAND | 2,000 | 709 | 1,421 | 9,258 | ||||||
| MASSACHUSETTS | 2,066 | 1,426 | 2,225 | 15,580 | ||||||
| MICHIGAN | 5,134 | 921 | 7,151 | 22,726 | ||||||
| MINNESOTA | 587 | 2,711 | 1,822 | 9,497 | ||||||
| MISSISSIPPI | 1,132 | 323 | 859 | 4,717 | ||||||
| MISSOURI | 4,295 | 1,050 | 2,145 | 14,068 | ||||||
| MONTANA | 478 | 118 | 297 | 1,827 | ||||||
| NEBRASKA | 37 | 960 | 324 | 3,387 | ||||||
| NEVADA | 1,021 | 288 | 733 | 3,457 | ||||||
| NEW HAMPSHIRE | 450 | 479 | 669 | 3,044 | ||||||
| NEW JERSEY | 4,130 | 766 | 2,794 | 18,030 | ||||||
| NEW MEXICO | 1,912 | 1,830 | 699 | 7,945 | ||||||
| NEW YORK | 13,365 | 2,433 | 9,633 | 44,950 | ||||||
| NORTH CAROLINA | 3,416 | 910 | 3,104 | 13,250 | ||||||
| NORTH DAKOTA | 223 | 119 | 154 | 1,293 | ||||||
| OHIO | 5,737 | 302 | 2,903 | 23,465 | ||||||
| OKLAHOMA | 1,968 | 847 | 1,341 | 7,685 | ||||||
| OREGON | 2,651 | 879 | 1,230 | 7,834 | ||||||
| PENNSYLVANIA | 3,312 | 2,011 | 1,766 | 14,611 | ||||||
| PUERTO RICO | 400 | 254 | 763 | 2,960 | ||||||
| RHODE ISLAND | 1,119 | 13 | 472 | 3,227 | ||||||
| SOUTH CAROLINA | 1,405 | 749 | 1,433 | 6,753 | ||||||
| SOUTH DAKOTA | 207 | 62 | 119 | 1,063 | ||||||
| TENNESSEE | 5,250 | 434 | 1,509 | 14,475 | ||||||
| TEXAS | 1,402 | 6,217 | 3,345 | 40,323 | ||||||
| UTAH | 1,683 | 567 | 830 | 5,886 | ||||||
| VERMONT | 502 | 95 | 331 | 1,738 | ||||||
| VIRGINIA | 2,655 | 914 | 1,841 | 12,386 | ||||||
| WASHINGTON | 4,186 | 1,532 | 1,331 | 11,307 | ||||||
| WEST VIRGINIA | 947 | 531 | 966 | 4,552 | ||||||
| WISCONSIN | 3,800 | 1,073 | 1,980 | 13,655 | ||||||
| WYOMING | 144 | 285 | 275 | 1,409 | ||||||
| AMERICAN SAMOA | 0 | 10 | 14 | 58 | ||||||
| GUAM | 32 | 23 | 33 | 174 | ||||||
| NORTHERN MARIANAS | 0 | 2 | 6 | 25 | ||||||
| VIRGIN ISLANDS | 17 | 2 | 16 | 107 | ||||||
| BUR. OF INDIAN AFFAIRS | 219 | 116 | 174 | 804 | ||||||
| U.S. AND OUTLYING AREAS | 148,031 | 59,940 | 89,672 | 582,789 | ||||||
| 50 STATES, D.C. & P.R. | 147,763 | 59,787 | 89,429 | 581,621 | ||||||
|
------------------- Please see data notes for an explanation of individual State differences. "Dropped out" is defined as the total who were enrolled at some point in the reporting year, were not enrolled at the end of the reporting year, and did not exit through any of the other bases described. This category includes dropouts, runaways, GED recipients, expulsions, status unknown and other exiters. Data updated as of August 30, 2002. U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS). |
||||||||||
| Table AD1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Students Age 14 and Older Exiting Special Education, | ||||||||||
| During the 2000-2001 School Year | ||||||||||
| SPECIFIC LEARNING DISABILITIES | ||||||||||
| STATE | GRADUATED WITH DIPLOMA |
RECEIVED A CERTIFICATE |
REACHED MAXIMUM AGE |
NO LONGER RECEIVES SPECIAL EDUCATION |
DIED | |||||
| ALABAMA | 974 | 798 | 3 | 533 | 16 | |||||
| ALASKA | 319 | 9 | 0 | 178 | 1 | |||||
| ARIZONA | 1,929 | . | 15 | 426 | 14 | |||||
| ARKANSAS | 1,099 | 47 | 0 | 209 | 4 | |||||
| CALIFORNIA | 11,132 | 2,012 | 33 | 5,851 | 51 | |||||
| COLORADO | 1,482 | 75 | 5 | 903 | 3 | |||||
| CONNECTICUT | 1,662 | 9 | 6 | 1,289 | 7 | |||||
| DELAWARE | 303 | 6 | 0 | 62 | 2 | |||||
| DISTRICT OF COLUMBIA | 77 | 50 | 6 | . | 4 | |||||
| FLORIDA | 4,109 | 2,507 | 5 | 459 | 25 | |||||
| GEORGIA | 1,316 | 612 | 0 | 526 | 9 | |||||
| HAWAII | 75 | 5 | 11 | 529 | 0 | |||||
| IDAHO | 637 | 22 | 8 | 531 | 2 | |||||
| ILLINOIS | 6,016 | 78 | 75 | 1,328 | 26 | |||||
| INDIANA | 2,944 | 259 | 5 | 440 | 18 | |||||
| IOWA | 1,586 | 32 | 25 | 643 | 14 | |||||
| KANSAS | 1,354 | . | 0 | 465 | 7 | |||||
| KENTUCKY | 977 | 1 | 0 | 374 | 3 | |||||
| LOUISIANA | 846 | 664 | 5 | 49 | 20 | |||||
| MAINE | 687 | 7 | 0 | 555 | 1 | |||||
| MARYLAND | 2,156 | 70 | 14 | 747 | 11 | |||||
| MASSACHUSETTS | 3,329 | . | 120 | 2,316 | 27 | |||||
| MICHIGAN | 3,567 | 307 | 1 | 1,869 | 20 | |||||
| MINNESOTA | 2,048 | . | 4 | 6 | 4 | |||||
| MISSISSIPPI | 609 | 876 | 5 | 124 | 5 | |||||
| MISSOURI | 3,516 | 45 | 130 | 672 | 13 | |||||
| MONTANA | 522 | 6 | 0 | 142 | 2 | |||||
| NEBRASKA | 608 | 9 | 1 | 537 | 2 | |||||
| NEVADA | 430 | 484 | 7 | 126 | 6 | |||||
| NEW HAMPSHIRE | 676 | 11 | 1 | 143 | 5 | |||||
| NEW JERSEY | 6,549 | . | 11 | 612 | 15 | |||||
| NEW MEXICO | 1,755 | 44 | 3 | 826 | 9 | |||||
| NEW YORK | 7,719 | 2,511 | 280 | 2,456 | 35 | |||||
| NORTH CAROLINA | 2,032 | 210 | 19 | 748 | 7 | |||||
| NORTH DAKOTA | 338 | 1 | 0 | 157 | 2 | |||||
| OHIO | 5,591 | . | 560 | 1,191 | 16 | |||||
| OKLAHOMA | 2,130 | . | 1 | 199 | 10 | |||||
| OREGON | 891 | 164 | 23 | 846 | 9 | |||||
| PENNSYLVANIA | 3,760 | 5 | 12 | 981 | 20 | |||||
| PUERTO RICO | 408 | 205 | 31 | 204 | 8 | |||||
| RHODE ISLAND | 741 | 48 | 7 | 222 | 6 | |||||
| SOUTH CAROLINA | 803 | 301 | 46 | 434 | 14 | |||||
| SOUTH DAKOTA | 306 | 11 | 2 | 131 | 0 | |||||
| TENNESSEE | 1,618 | 1,509 | 31 | 1,037 | 14 | |||||
| TEXAS | 15,450 | . | 12 | 5,365 | 45 | |||||
| UTAH | 851 | 10 | 5 | 1,233 | 0 | |||||
| VERMONT | 236 | 6 | 0 | 167 | 1 | |||||
| VIRGINIA | 3,065 | 533 | 3 | 678 | 14 | |||||
| WASHINGTON | 1,878 | 174 | 10 | 346 | 6 | |||||
| WEST VIRGINIA | 1,059 | 22 | 0 | 162 | 3 | |||||
| WISCONSIN | 2,927 | 29 | 12 | 786 | 17 | |||||
| WYOMING | 296 | 1 | 0 | 179 | 2 | |||||
| AMERICAN SAMOA | 16 | . | 0 | 15 | 0 | |||||
| GUAM | 53 | . | 0 | 12 | 4 | |||||
| NORTHERN MARIANAS | 3 | 7 | 0 | 5 | 0 | |||||
| VIRGIN ISLANDS | 33 | 1 | 0 | 8 | 0 | |||||
| BUR. OF INDIAN AFFAIRS | 152 | 20 | 5 | 37 | 1 | |||||
| U.S. AND OUTLYING AREAS | 117,645 | 14,813 | 1,558 | 41,069 | 580 | |||||
| 50 STATES, D.C. & P.R. | 117,388 | 14,785 | 1,553 | 40,992 | 575 | |||||
|
------------------- Please see data notes for an explanation of individual State differences. "Dropped out" is defined as the total who were enrolled at some point in the reporting year, were not enrolled at the end of the reporting year, and did not exit through any of the other bases described. This category includes dropouts, runaways, GED recipients, expulsions, status unknown and other exiters. Data updated as of August 30, 2002. U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS). |
||||||||||
| Table AD1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Students Age 14 and Older Exiting Special Education, | ||||||||||
| During the 2000-2001 School Year | ||||||||||
| SPECIFIC LEARNING DISABILITIES | ||||||||||
| STATE | MOVED, KNOWN TO CONTINUE |
MOVED, NOT KNOWN TO CONTINUE |
DROPPED OUT |
TOTAL | ||||||
| ALABAMA | 1,174 | 472 | 1,080 | 5,050 | ||||||
| ALASKA | 207 | 210 | 297 | 1,221 | ||||||
| ARIZONA | 2,410 | 1,254 | 1,258 | 7,306 | ||||||
| ARKANSAS | 992 | 307 | 407 | 3,065 | ||||||
| CALIFORNIA | 15,082 | 5,576 | 3,024 | 42,761 | ||||||
| COLORADO | 1,594 | 757 | 553 | 5,372 | ||||||
| CONNECTICUT | 1,191 | 732 | 515 | 5,411 | ||||||
| DELAWARE | 311 | 45 | 120 | 849 | ||||||
| DISTRICT OF COLUMBIA | 82 | 124 | 124 | 467 | ||||||
| FLORIDA | 6,362 | 537 | 2,734 | 16,738 | ||||||
| GEORGIA | 1,376 | 1,045 | 1,280 | 6,164 | ||||||
| HAWAII | 111 | 0 | 209 | 940 | ||||||
| IDAHO | 861 | 103 | 260 | 2,424 | ||||||
| ILLINOIS | 3,223 | 1,517 | 2,128 | 14,391 | ||||||
| INDIANA | 1,626 | 1,073 | 1,459 | 7,824 | ||||||
| IOWA | 440 | 436 | 644 | 3,820 | ||||||
| KANSAS | 1,152 | 332 | 339 | 3,649 | ||||||
| KENTUCKY | 651 | 111 | 564 | 2,681 | ||||||
| LOUISIANA | 19 | 1,414 | 1,170 | 4,187 | ||||||
| MAINE | 446 | 107 | 258 | 2,061 | ||||||
| MARYLAND | 1,003 | 342 | 793 | 5,136 | ||||||
| MASSACHUSETTS | 1,213 | 840 | 1,305 | 9,150 | ||||||
| MICHIGAN | 2,556 | 483 | 3,771 | 12,574 | ||||||
| MINNESOTA | 117 | 1,054 | 686 | 3,919 | ||||||
| MISSISSIPPI | 883 | 250 | 696 | 3,448 | ||||||
| MISSOURI | 2,513 | 671 | 1,360 | 8,920 | ||||||
| MONTANA | 264 | 73 | 218 | 1,227 | ||||||
| NEBRASKA | 15 | 458 | 175 | 1,805 | ||||||
| NEVADA | 821 | 234 | 544 | 2,652 | ||||||
| NEW HAMPSHIRE | 210 | 223 | 327 | 1,596 | ||||||
| NEW JERSEY | 2,283 | 447 | 1,438 | 11,355 | ||||||
| NEW MEXICO | 1,280 | 1,135 | 521 | 5,573 | ||||||
| NEW YORK | 6,664 | 1,047 | 6,284 | 26,996 | ||||||
| NORTH CAROLINA | 1,492 | 388 | 1,523 | 6,419 | ||||||
| NORTH DAKOTA | 96 | 60 | 81 | 735 | ||||||
| OHIO | 2,209 | 100 | 1,232 | 10,899 | ||||||
| OKLAHOMA | 1,235 | 565 | 965 | 5,105 | ||||||
| OREGON | 1,518 | 527 | 811 | 4,789 | ||||||
| PENNSYLVANIA | 1,664 | 956 | 1,005 | 8,403 | ||||||
| PUERTO RICO | 231 | 141 | 473 | 1,701 | ||||||
| RHODE ISLAND | 667 | 10 | 267 | 1,968 | ||||||
| SOUTH CAROLINA | 740 | 379 | 735 | 3,452 | ||||||
| SOUTH DAKOTA | 129 | 39 | 76 | 694 | ||||||
| TENNESSEE | 3,020 | 263 | 973 | 8,465 | ||||||
| TEXAS | 846 | 4,177 | 2,406 | 28,301 | ||||||
| UTAH | 1,023 | 355 | 618 | 4,095 | ||||||
| VERMONT | 144 | 29 | 92 | 675 | ||||||
| VIRGINIA | 1,297 | 471 | 994 | 7,055 | ||||||
| WASHINGTON | 2,348 | 822 | 772 | 6,356 | ||||||
| WEST VIRGINIA | 488 | 262 | 533 | 2,529 | ||||||
| WISCONSIN | 1,319 | 458 | 827 | 6,375 | ||||||
| WYOMING | 97 | 174 | 172 | 921 | ||||||
| AMERICAN SAMOA | 0 | 8 | 14 | 53 | ||||||
| GUAM | 29 | 20 | 33 | 151 | ||||||
| NORTHERN MARIANAS | 0 | 2 | 6 | 23 | ||||||
| VIRGIN ISLANDS | 11 | 2 | 8 | 63 | ||||||
| BUR. OF INDIAN AFFAIRS | 128 | 75 | 134 | 552 | ||||||
| U.S. AND OUTLYING AREAS | 79,863 | 33,692 | 51,291 | 340,511 | ||||||
| 50 STATES, D.C. & P.R. | 79,695 | 33,585 | 51,096 | 339,669 | ||||||
|
------------------- Please see data notes for an explanation of individual State differences. "Dropped out" is defined as the total who were enrolled at some point in the reporting year, were not enrolled at the end of the reporting year, and did not exit through any of the other bases described. This category includes dropouts, runaways, GED recipients, expulsions, status unknown and other exiters. Data updated as of August 30, 2002. U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS). |
||||||||||
| Table AD1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Students Age 14 and Older Exiting Special Education, | ||||||||||
| During the 2000-2001 School Year | ||||||||||
| SPEECH OR LANGUAGE IMPAIRMENTS | ||||||||||
| STATE | GRADUATED WITH DIPLOMA |
RECEIVED A CERTIFICATE |
REACHED MAXIMUM AGE |
NO LONGER RECEIVES SPECIAL EDUCATION |
DIED | |||||
| ALABAMA | 18 | 20 | 0 | 61 | 0 | |||||
| ALASKA | 8 | 2 | 0 | 36 | 0 | |||||
| ARIZONA | 39 | . | 1 | 175 | 0 | |||||
| ARKANSAS | 22 | . | 0 | 48 | 0 | |||||
| CALIFORNIA | 466 | 90 | 4 | 892 | 1 | |||||
| COLORADO | 149 | 3 | 5 | 226 | 0 | |||||
| CONNECTICUT | 124 | 3 | 1 | 264 | 0 | |||||
| DELAWARE | 0 | . | 0 | 3 | 0 | |||||
| DISTRICT OF COLUMBIA | 25 | 4 | 0 | . | 0 | |||||
| FLORIDA | 205 | 101 | 0 | 701 | 2 | |||||
| GEORGIA | 53 | 24 | 0 | 75 | 0 | |||||
| HAWAII | 13 | 4 | 0 | 1,220 | 0 | |||||
| IDAHO | 14 | . | 0 | 66 | 2 | |||||
| ILLINOIS | 126 | 1 | 7 | 237 | 1 | |||||
| INDIANA | 35 | 1 | 0 | 236 | 0 | |||||
| IOWA | 4 | . | 0 | 34 | 0 | |||||
| KANSAS | 30 | . | 0 | 76 | 0 | |||||
| KENTUCKY | 31 | . | 0 | 167 | 0 | |||||
| LOUISIANA | 24 | 21 | 0 | 17 | 0 | |||||
| MAINE | 96 | 4 | 0 | 146 | 1 | |||||
| MARYLAND | 236 | 11 | 0 | 277 | 1 | |||||
| MASSACHUSETTS | 1,011 | . | 37 | 703 | 7 | |||||
| MICHIGAN | 130 | 7 | 2 | 515 | 4 | |||||
| MINNESOTA | 118 | . | 2 | 0 | 0 | |||||
| MISSISSIPPI | 12 | 5 | 0 | 49 | 0 | |||||
| MISSOURI | 114 | 3 | 1 | 246 | 1 | |||||
| MONTANA | 8 | . | 0 | 7 | 0 | |||||
| NEBRASKA | 46 | 4 | 1 | 243 | 0 | |||||
| NEVADA | 3 | 4 | 0 | 68 | 1 | |||||
| NEW HAMPSHIRE | 143 | 5 | 0 | 34 | 0 | |||||
| NEW JERSEY | 157 | . | 5 | 132 | 0 | |||||
| NEW MEXICO | 47 | 13 | 0 | 111 | 0 | |||||
| NEW YORK | 228 | 93 | 3 | 290 | 0 | |||||
| NORTH CAROLINA | 20 | 5 | 2 | 235 | 0 | |||||
| NORTH DAKOTA | 30 | 1 | 0 | 53 | 0 | |||||
| OHIO | 80 | . | 1 | 821 | 0 | |||||
| OKLAHOMA | 39 | . | 0 | 103 | 0 | |||||
| OREGON | 80 | 4 | 4 | 249 | 3 | |||||
| PENNSYLVANIA | 34 | . | 0 | 235 | 3 | |||||
| PUERTO RICO | 13 | 4 | 0 | 25 | 1 | |||||
| RHODE ISLAND | 37 | 5 | 0 | 66 | 0 | |||||
| SOUTH CAROLINA | 3 | 6 | 5 | 134 | 0 | |||||
| SOUTH DAKOTA | 8 | . | 0 | 10 | 0 | |||||
| TENNESSEE | 109 | 124 | 14 | 201 | 1 | |||||
| TEXAS | 159 | . | 0 | 529 | 0 | |||||
| UTAH | 21 | 1 | 0 | 73 | 0 | |||||
| VERMONT | 31 | 2 | 1 | 27 | 0 | |||||
| VIRGINIA | 48 | 3 | 0 | 139 | 0 | |||||
| WASHINGTON | 97 | . | 0 | 11 | 1 | |||||
| WEST VIRGINIA | 9 | . | 0 | 49 | 0 | |||||
| WISCONSIN | 105 | 1 | 1 | 212 | 2 | |||||
| WYOMING | 18 | . | 0 | 43 | 0 | |||||
| AMERICAN SAMOA | 0 | . | 0 | 0 | 0 | |||||
| GUAM | 1 | . | 0 | 0 | 0 | |||||
| NORTHERN MARIANAS | 0 | . | 0 | 0 | 0 | |||||
| VIRGIN ISLANDS | 0 | . | 0 | 0 | 0 | |||||
| BUR. OF INDIAN AFFAIRS | 8 | . | . | 12 | . | |||||
| U.S. AND OUTLYING AREAS | 4,685 | 579 | 97 | 10,582 | 32 | |||||
| 50 STATES, D.C. & P.R. | 4,676 | 579 | 97 | 10,570 | 32 | |||||
|
------------------- Please see data notes for an explanation of individual State differences. "Dropped out" is defined as the total who were enrolled at some point in the reporting year, were not enrolled at the end of the reporting year, and did not exit through any of the other bases described. This category includes dropouts, runaways, GED recipients, expulsions, status unknown and other exiters. Data updated as of August 30, 2002. U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS). |
||||||||||
| Table AD1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Students Age 14 and Older Exiting Special Education, | ||||||||||
| During the 2000-2001 School Year | ||||||||||
| SPEECH OR LANGUAGE IMPAIRMENTS | ||||||||||
| STATE | MOVED, KNOWN TO CONTINUE |
MOVED, NOT KNOWN TO CONTINUE |
DROPPED OUT |
TOTAL | ||||||
| ALABAMA | 24 | 16 | 11 | 150 | ||||||
| ALASKA | 7 | 8 | 9 | 70 | ||||||
| ARIZONA | 73 | 36 | 23 | 347 | ||||||
| ARKANSAS | 30 | 9 | 6 | 115 | ||||||
| CALIFORNIA | 610 | 215 | 96 | 2,374 | ||||||
| COLORADO | 142 | 68 | 48 | 641 | ||||||
| CONNECTICUT | 137 | 101 | 41 | 671 | ||||||
| DELAWARE | 2 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| DISTRICT OF COLUMBIA | 6 | 13 | 10 | 58 | ||||||
| FLORIDA | 354 | 29 | 123 | 1,515 | ||||||
| GEORGIA | 73 | 56 | 49 | 330 | ||||||
| HAWAII | 57 | 0 | 66 | 1,360 | ||||||
| IDAHO | 36 | 9 | 10 | 137 | ||||||
| ILLINOIS | 67 | 20 | 19 | 478 | ||||||
| INDIANA | 31 | 36 | 15 | 354 | ||||||
| IOWA | 12 | 1 | 8 | 59 | ||||||
| KANSAS | 31 | 8 | 5 | 150 | ||||||
| KENTUCKY | 29 | 7 | 10 | 244 | ||||||
| LOUISIANA | 0 | 94 | 53 | 209 | ||||||
| MAINE | 79 | 16 | 31 | 373 | ||||||
| MARYLAND | 98 | 43 | 49 | 715 | ||||||
| MASSACHUSETTS | 367 | 254 | 397 | 2,776 | ||||||
| MICHIGAN | 91 | 24 | 144 | 917 | ||||||
| MINNESOTA | 4 | 73 | 24 | 221 | ||||||
| MISSISSIPPI | 18 | 11 | 6 | 101 | ||||||
| MISSOURI | 107 | 19 | 35 | 526 | ||||||
| MONTANA | 4 | 1 | 1 | 21 | ||||||
| NEBRASKA | 0 | 79 | 8 | 381 | ||||||
| NEVADA | 6 | 3 | 3 | 88 | ||||||
| NEW HAMPSHIRE | 55 | 44 | 56 | 337 | ||||||
| NEW JERSEY | 71 | 21 | 31 | 417 | ||||||
| NEW MEXICO | 50 | 64 | 19 | 304 | ||||||
| NEW YORK | 289 | 23 | 130 | 1,056 | ||||||
| NORTH CAROLINA | 34 | 15 | 7 | 318 | ||||||
| NORTH DAKOTA | 14 | 8 | 12 | 118 | ||||||
| OHIO | 56 | 4 | 15 | 977 | ||||||
| OKLAHOMA | 17 | 5 | 11 | 175 | ||||||
| OREGON | 142 | 44 | 57 | 583 | ||||||
| PENNSYLVANIA | 26 | 21 | 7 | 326 | ||||||
| PUERTO RICO | 11 | 2 | 7 | 63 | ||||||
| RHODE ISLAND | 29 | 0 | 9 | 146 | ||||||
| SOUTH CAROLINA | 15 | 5 | 7 | 175 | ||||||
| SOUTH DAKOTA | 1 | 0 | 0 | 19 | ||||||
| TENNESSEE | 162 | 16 | 72 | 699 | ||||||
| TEXAS | 18 | 61 | 25 | 792 | ||||||
| UTAH | 48 | 16 | 16 | 175 | ||||||
| VERMONT | 38 | 6 | 25 | 130 | ||||||
| VIRGINIA | 34 | 8 | 19 | 251 | ||||||
| WASHINGTON | 58 | 26 | 17 | 210 | ||||||
