Table AB4
Number of Children Ages 12-17 Served in
Different Educational Environments
Under IDEA, Part B, by Disability,
During the 2000-2001 School Year
ALL DISABILITIES
  -OUTSIDE REGULAR CLASS-  
STATE < 21% 21-60% > 60%
PUBLIC
SEPAR
FACIL

PRIVATE
SEPAR
FACIL

PUBLIC
RESID
FACIL

PRIVATE
RESID
FACIL

HOME
HOSP
ENVIR

TOTAL
ALABAMA 17,370 20,587 4,833 505 104 221 279 154 44,053
ALASKA 3,482 2,372 1,094 160 10 0 18 14 7,150
ARIZONA 15,273 14,674 8,494 478 609 194 105 109 39,936
ARKANSAS 7,223 14,056 4,034 51 183 126 157 129 25,959
CALIFORNIA 139,390 69,611 50,056 2,492 6,544 522 1,723 1,672 272,010
COLORADO 21,129 7,034 2,940 439 241 239 701 219 32,942
CONNECTICUT 17,290 8,157 5,500 672 1,124 45 723 72 33,583
DELAWARE 1,465 3,541 1,300 392 7 24 82 36 6,847
DISTRICT OF COLUMBIA 127 858 2,036 997 275 0 219 5 4,517
FLORIDA 58,089 49,277 39,827 2,955 294 455 113 1,224 152,234
GEORGIA 18,626 24,674 21,365 784 14 1,068 35 109 66,675
HAWAII 4,085 4,334 2,563 0 0 0 0 0 10,982
IDAHO 6,516 3,508 1,022 68 29 62 46 36 11,287
ILLINOIS 29,048 42,663 41,450 5,896 3,319 288 481 219 123,364
INDIANA 28,128 13,721 16,774 410 80 807 398 452 60,770
IOWA 12,961 12,779 5,924 1,080 . 319 222 80 33,365
KANSAS 12,327 7,743 3,794 648 82 232 25 59 24,910
KENTUCKY 11,925 12,968 6,670 409 12 437 150 287 32,858
LOUISIANA 13,019 11,427 15,091 238 0 766 0 410 40,951
MAINE 6,800 5,267 2,246 123 159 128 159 128 15,010
MARYLAND 20,174 11,927 12,237 1,568 2,218 331 293 212 48,960
MASSACHUSETTS 11,527 42,034 11,730 3,511 3,012 151 1,001 370 73,336
MICHIGAN 29,997 32,998 25,601 2,969 . 179 350 129 92,223
MINNESOTA 27,330 12,776 4,601 2,023 185 628 378 142 48,063
MISSISSIPPI 7,812 8,882 6,920 113 36 154 31 210 24,158
MISSOURI 28,050 20,373 8,375 1,482 419 53 30 348 59,130
MONTANA 3,806 3,127 1,142 71 37 38 35 22 8,278
NEBRASKA 9,220 5,302 2,619 162 74 55 76 68 17,576
NEVADA 6,994 5,069 3,444 321 0 8 0 46 15,882
NEW HAMPSHIRE 10,010 2,533 692 32 463 66 353 26 14,175
NEW JERSEY 32,522 31,988 16,423 3,750 6,443 217 129 772 92,244
NEW MEXICO 6,357 8,044 8,596 78 1 207 56 199 23,538
NEW YORK 92,350 26,372 55,763 7,795 3,612 1,821 2,248 1,113 191,074
NORTH CAROLINA 33,494 20,832 14,677 996 67 240 64 468 70,838
NORTH DAKOTA 4,363 1,080 211 19 19 43 70 9 5,814
OHIO 35,755 38,165 22,453 3,226 1,905 732 83 1,256 103,575
OKLAHOMA 14,850 16,361 4,997 248 17 205 39 253 36,970
OREGON 20,201 6,326 2,619 466 464 416 109 146 30,747
PENNSYLVANIA 37,560 40,432 24,171 2,086 1,387 522 258 191 106,607
PUERTO RICO 10,033 7,444 5,739 1,196 267 50 14 350 25,093
RHODE ISLAND 5,170 2,851 3,764 97 479 81 249 139 12,830
SOUTH CAROLINA 5,796 20,848 11,635 402 59 479 56 322 39,597
SOUTH DAKOTA 3,258 1,752 478 58 62 58 105 9 5,780
TENNESSEE 17,263 22,780 11,384 433 312 112 20 857 53,161
TEXAS 47,571 127,849 43,575 1,371 78 411 16 2,972 223,843
UTAH 7,069 7,830 5,665 546 . . . 139 21,249
VERMONT 4,702 735 480 119 224 6 114 55 6,435
VIRGINIA 19,312 28,337 19,309 1,316 669 545 340 416 70,244
WASHINGTON 18,243 20,663 8,013 321 156 196 11 122 47,725
WEST VIRGINIA 7,034 9,559 3,061 37 9 84 2 161 19,947
WISCONSIN 19,212 24,840 8,406 768 91 255 84 156 53,812
WYOMING 2,223 2,239 595 28 16 99 69 21 5,290
AMERICAN SAMOA 92 191 22 0 0 0 0 2 307
GUAM 283 317 464 0 0 0 2 0 1,066
NORTHERN MARIANAS 50 38 204 0 3 0 0 0 295
VIRGIN ISLANDS 159 411 226 0 0 0 6 2 804
BUR. OF INDIAN AFFAIRS 2,166 1,332 292 5 5 29 44 23 3,896
U.S. AND OUTLYING AREAS 1,026,281 943,888 587,596 56,410 35,875 14,404 12,371 17,140 2,693,965
50 STATES, D.C. & P.R. 1,023,531 941,599 586,388 56,405 35,867 14,375 12,319 17,113 2,687,597


--------------------
Please see data notes for an explanation of individual State differences.

FACIL = FACILITY; RESID = RESIDENTIAL; SEPAR = SEPARATE; HOSP = HOSPITAL; ENVIR = ENVIRONMENT

Data based on the December 1, 2000 count, updated as of August 30, 2002.

U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS).

 


Table AB4
Percentage of Children Ages 12-17 Served in
Different Educational Environments
Under IDEA, Part B, by Disability,
During the 2000-2001 School Year
ALL DISABILITIES
  -OUTSIDE REGULAR CLASS-  
STATE < 21% 21-60% > 60%
PUBLIC
SEPAR
FACIL

PRIVATE
SEPAR
FACIL

PUBLIC
RESID
FACIL

PRIVATE
RESID
FACIL

HOME
HOSP
ENVIR

TOTAL
ALABAMA 39.43 46.73 10.97 1.15 0.24 0.50 0.63 0.35 100.00
ALASKA 48.70 33.17 15.30 2.24 0.14 0.00 0.25 0.20 100.00
ARIZONA 38.24 36.74 21.27 1.20 1.52 0.49 0.26 0.27 100.00
ARKANSAS 27.82 54.15 15.54 0.20 0.70 0.49 0.60 0.50 100.00
CALIFORNIA 51.24 25.59 18.40 0.92 2.41 0.19 0.63 0.61 100.00
COLORADO 64.14 21.35 8.92 1.33 0.73 0.73 2.13 0.66 100.00
CONNECTICUT 51.48 24.29 16.38 2.00 3.35 0.13 2.15 0.21 100.00
DELAWARE 21.40 51.72 18.99 5.73 0.10 0.35 1.20 0.53 100.00
DISTRICT OF COLUMBIA 2.81 18.99 45.07 22.07 6.09 0.00 4.85 0.11 100.00
FLORIDA 38.16 32.37 26.16 1.94 0.19 0.30 0.07 0.80 100.00
GEORGIA 27.94 37.01 32.04 1.18 0.02 1.60 0.05 0.16 100.00
HAWAII 37.20 39.46 23.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
IDAHO 57.73 31.08 9.05 0.60 0.26 0.55 0.41 0.32 100.00
ILLINOIS 23.55 34.58 33.60 4.78 2.69 0.23 0.39 0.18 100.00
INDIANA 46.29 22.58 27.60 0.67 0.13 1.33 0.65 0.74 100.00
IOWA 38.85 38.30 17.76 3.24 . 0.96 0.67 0.24 100.00
KANSAS 49.49 31.08 15.23 2.60 0.33 0.93 0.10 0.24 100.00
KENTUCKY 36.29 39.47 20.30 1.24 0.04 1.33 0.46 0.87 100.00
LOUISIANA 31.79 27.90 36.85 0.58 0.00 1.87 0.00 1.00 100.00
MAINE 45.30 35.09 14.96 0.82 1.06 0.85 1.06 0.85 100.00
MARYLAND 41.21 24.36 24.99 3.20 4.53 0.68 0.60 0.43 100.00
MASSACHUSETTS 15.72 57.32 15.99 4.79 4.11 0.21 1.36 0.50 100.00
MICHIGAN 32.53 35.78 27.76 3.22 . 0.19 0.38 0.14 100.00
MINNESOTA 56.86 26.58 9.57 4.21 0.38 1.31 0.79 0.30 100.00
MISSISSIPPI 32.34 36.77 28.64 0.47 0.15 0.64 0.13 0.87 100.00
MISSOURI 47.44 34.45 14.16 2.51 0.71 0.09 0.05 0.59 100.00
MONTANA 45.98 37.77 13.80 0.86 0.45 0.46 0.42 0.27 100.00
NEBRASKA 52.46 30.17 14.90 0.92 0.42 0.31 0.43 0.39 100.00
NEVADA 44.04 31.92 21.68 2.02 0.00 0.05 0.00 0.29 100.00
NEW HAMPSHIRE 70.62 17.87 4.88 0.23 3.27 0.47 2.49 0.18 100.00
NEW JERSEY 35.26 34.68 17.80 4.07 6.98 0.24 0.14 0.84 100.00
NEW MEXICO 27.01 34.17 36.52 0.33 0.00 0.88 0.24 0.85 100.00
NEW YORK 48.33 13.80 29.18 4.08 1.89 0.95 1.18 0.58 100.00
NORTH CAROLINA 47.28 29.41 20.72 1.41 0.09 0.34 0.09 0.66 100.00
NORTH DAKOTA 75.04 18.58 3.63 0.33 0.33 0.74 1.20 0.15 100.00
OHIO 34.52 36.85 21.68 3.11 1.84 0.71 0.08 1.21 100.00
OKLAHOMA 40.17 44.25 13.52 0.67 0.05 0.55 0.11 0.68 100.00
OREGON 65.70 20.57 8.52 1.52 1.51 1.35 0.35 0.47 100.00
PENNSYLVANIA 35.23 37.93 22.67 1.96 1.30 0.49 0.24 0.18 100.00
PUERTO RICO 39.98 29.67 22.87 4.77 1.06 0.20 0.06 1.39 100.00
RHODE ISLAND 40.30 22.22 29.34 0.76 3.73 0.63 1.94 1.08 100.00
SOUTH CAROLINA 14.64 52.65 29.38 1.02 0.15 1.21 0.14 0.81 100.00
SOUTH DAKOTA 56.37 30.31 8.27 1.00 1.07 1.00 1.82 0.16 100.00
TENNESSEE 32.47 42.85 21.41 0.81 0.59 0.21 0.04 1.61 100.00
TEXAS 21.25 57.12 19.47 0.61 0.03 0.18 0.01 1.33 100.00
UTAH 33.27 36.85 26.66 2.57 . . . 0.65 100.00
VERMONT 73.07 11.42 7.46 1.85 3.48 0.09 1.77 0.85 100.00
VIRGINIA 27.49 40.34 27.49 1.87 0.95 0.78 0.48 0.59 100.00
WASHINGTON 38.23 43.30 16.79 0.67 0.33 0.41 0.02 0.26 100.00
WEST VIRGINIA 35.26 47.92 15.35 0.19 0.05 0.42 0.01 0.81 100.00
WISCONSIN 35.70 46.16 15.62 1.43 0.17 0.47 0.16 0.29 100.00
WYOMING 42.02 42.33 11.25 0.53 0.30 1.87 1.30 0.40 100.00
AMERICAN SAMOA 29.97 62.21 7.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.65 100.00
GUAM 26.55 29.74 43.53 0.00 0.00 0.00 0.19 0.00 100.00
NORTHERN MARIANAS 16.95 12.88 69.15 0.00 1.02 0.00 0.00 0.00 100.00
VIRGIN ISLANDS 19.78 51.12 28.11 0.00 0.00 0.00 0.75 0.25 100.00
BUR. OF INDIAN AFFAIRS 55.60 34.19 7.49 0.13 0.13 0.74 1.13 0.59 100.00
U.S. AND OUTLYING AREAS 38.10 35.04 21.81 2.09 1.33 0.53 0.46 0.64 100.00
50 STATES, D.C. & P.R. 38.08 35.03 21.82 2.10 1.33 0.53 0.46 0.64 100.00



--------------------
Please see data notes for an explanation of individual State differences.
FACIL=FACILITY; RESID=RESIDENTIAL; SEPAR = SEPARATE; HOSP=HOSPITAL; ENVIR=ENVIRONMENT
Percentages are based on all children ages 12-17 who were reported in the disability category.  These percentages
show the proportion of the disability category served in each educational environment (number in disability
category X who were educated in environment A ÷ total number in disability category X).
Data based on the December 1, 2000 count, updated as of August 30, 2002.
U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS).

 


Table AB4
Number of Children Ages 12-17 Served in
Different Educational Environments
Under IDEA, Part B, by Disability,
During the 2000-2001 School Year
SPECIFIC LEARNING DISABILITIES
  -OUTSIDE REGULAR CLASS-  
STATE < 21% 21-60% > 60%
PUBLIC
SEPAR
FACIL

PRIVATE
SEPAR
FACIL

PUBLIC
RESID
FACIL

PRIVATE
RESID
FACIL

HOME
HOSP
ENVIR

TOTAL
ALABAMA 11,851 11,154 1,188 53 10 18 50 40 24,364
ALASKA 2,609 1,854 420 40 1 0 9 3 4,936
ARIZONA 11,928 12,463 3,783 88 78 51 19 28 28,438
ARKANSAS 4,946 7,959 913 7 33 0 17 34 13,909
CALIFORNIA 108,276 58,529 31,732 234 1,594 0 282 796 201,443
COLORADO 13,039 4,192 823 43 46 51 105 49 18,348
CONNECTICUT 10,563 4,564 1,942 90 237 1 106 13 17,516
DELAWARE 1,148 2,692 643 156 2 8 30 4 4,683
DISTRICT OF COLUMBIA 89 708 1,386 342 39 0 16 0 2,580
FLORIDA 36,293 36,889 18,415 225 80 0 8 76 91,986
GEORGIA 10,792 12,481 4,371 11 3 170 1 14 27,843
HAWAII 2,603 2,798 861 0 0 0 0 0 6,262
IDAHO 5,055 2,466 202 18 10 3 36 6 7,796
ILLINOIS 18,781 35,373 21,620 428 212 17 14 35 76,480
INDIANA 19,464 9,616 5,182 52 29 148 27 173 34,691
IOWA 8,108 7,554 1,982 231 . 72 92 25 18,064
KANSAS 8,039 4,620 1,065 57 5 22 5 13 13,826
KENTUCKY 5,930 5,506 1,040 57 2 39 17 31 12,622
LOUISIANA 7,745 8,096 6,542 10 0 185 0 125 22,703
MAINE 4,047 2,908 399 9 9 15 9 15 7,411
MARYLAND 13,045 7,957 5,388 53 240 17 4 74 26,778
MASSACHUSETTS 8,633 28,693 4,404 588 406 36 101 20 42,881
MICHIGAN 19,181 23,636 11,903 131 . 17 83 25 54,976
MINNESOTA 15,304 6,345 680 115 24 66 51 22 22,607
MISSISSIPPI 5,970 7,363 3,893 18 4 7 3 84 17,342
MISSOURI 20,190 14,848 2,849 141 57 0 5 126 38,216
MONTANA 2,818 2,202 386 12 7 1 15 7 5,448
NEBRASKA 5,434 3,011 695 13 8 27 18 6 9,212
NEVADA 5,640 4,367 2,086 18 0 4 0 17 12,132
NEW HAMPSHIRE 5,918 1,296 223 7 105 6 64 7 7,626
NEW JERSEY 24,688 25,681 9,674 728 1,023 10 17 231 62,052
NEW MEXICO 4,632 6,504 5,712 35 0 31 14 68 16,996
NEW YORK 69,691 17,582 30,492 664 704 65 172 197 119,567
NORTH CAROLINA 23,663 11,616 2,425 52 7 2 0 91 37,856
NORTH DAKOTA 2,849 453 14 2 5 7 8 0 3,338
OHIO 24,454 21,483 3,672 61 795 100 9 127 50,701
OKLAHOMA 11,610 12,351 1,447 98 9 34 18 75 25,642
OREGON 14,037 4,117 463 117 128 83 25 34 19,004
PENNSYLVANIA 27,814 30,693 11,961 355 123 144 25 56 71,171
PUERTO RICO 7,384 5,444 1,889 346 88 24 0 13 15,188
RHODE ISLAND 3,678 1,981 2,176 33 61 26 18 18 7,991
SOUTH CAROLINA 3,826 15,405 3,755 29 18 29 4 112 23,178
SOUTH DAKOTA 2,587 1,098 58 14 11 15 6 2 3,791
TENNESSEE 11,931 15,473 3,797 37 65 0 1 231 31,535
TEXAS 33,589 100,504 19,959 239 7 7 0 452 154,757
UTAH 5,430 6,568 2,793 75 . . . 44 14,910
VERMONT 2,257 290 66 15 32 1 15 4 2,680
VIRGINIA 12,654 19,962 8,265 92 90 123 25 126 41,337
WASHINGTON 11,638 13,289 2,670 99 15 31 1 29 27,772
WEST VIRGINIA 5,005 5,859 704 2 2 7 1 56 11,636
WISCONSIN 12,083 16,426 1,880 84 14 17 14 31 30,549
WYOMING 1,572 1,499 134 9 5 27 12 3 3,261
AMERICAN SAMOA 87 176 0 0 0 0 0 0 263
GUAM 235 293 394 0 0 0 1 0 923
NORTHERN MARIANAS 40 11 179 0 0 0 0 0 230
VIRGIN ISLANDS 134 169 78 0 0 0 1 0 382
BUR. OF INDIAN AFFAIRS 1,527 1,011 112 1 2 4 2 11 2,670
U.S. AND OUTLYING AREAS 712,534 668,078 251,785 6,434 6,445 1,768 1,576 3,879 1,652,499
50 STATES, D.C. & P.R. 710,511 666,418 251,022 6,433 6,443 1,764 1,572 3,868 1,648,031


--------------------
Please see data notes for an explanation of individual State differences.

FACIL = FACILITY; RESID = RESIDENTIAL; SEPAR = SEPARATE; HOSP = HOSPITAL; ENVIR = ENVIRONMENT

Data based on the December 1, 2000 count, updated as of August 30, 2002.

U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS).

 


Table AB4
Percentage of Children Ages 12-17 Served in
Different Educational Environments
Under IDEA, Part B, by Disability,
During the 2000-2001 School Year
SPECIFIC LEARNING DISABILITIES
  -OUTSIDE REGULAR CLASS-  
STATE < 21% 21-60% > 60%
PUBLIC
SEPAR
FACIL

PRIVATE
SEPAR
FACIL

PUBLIC
RESID
FACIL

PRIVATE
RESID
FACIL

HOME
HOSP
ENVIR

TOTAL
ALABAMA 48.64 45.78 4.88 0.22 0.04 0.07 0.21 0.16 100.00
ALASKA 52.86 37.56 8.51 0.81 0.02 0.00 0.18 0.06 100.00
ARIZONA 41.94 43.83 13.30 0.31 0.27 0.18 0.07 0.10 100.00
ARKANSAS 35.56 57.22 6.56 0.05 0.24 0.00 0.12 0.24 100.00
CALIFORNIA 53.75 29.05 15.75 0.12 0.79 0.00 0.14 0.40 100.00
COLORADO 71.06 22.85 4.49 0.23 0.25 0.28 0.57 0.27 100.00
CONNECTICUT 60.30 26.06 11.09 0.51 1.35 0.01 0.61 0.07 100.00
DELAWARE 24.51 57.48 13.73 3.33 0.04 0.17 0.64 0.09 100.00
DISTRICT OF COLUMBIA 3.45 27.44 53.72 13.26 1.51 0.00 0.62 0.00 100.00
FLORIDA 39.45 40.10 20.02 0.24 0.09 0.00 0.01 0.08 100.00
GEORGIA 38.76 44.83 15.70 0.04 0.01 0.61 0.00 0.05 100.00
HAWAII 41.57 44.68 13.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
IDAHO 64.84 31.63 2.59 0.23 0.13 0.04 0.46 0.08 100.00
ILLINOIS 24.56 46.25 28.27 0.56 0.28 0.02 0.02 0.05 100.00
INDIANA 56.11 27.72 14.94 0.15 0.08 0.43 0.08 0.50 100.00
IOWA 44.88 41.82 10.97 1.28 . 0.40 0.51 0.14 100.00
KANSAS 58.14 33.42 7.70 0.41 0.04 0.16 0.04 0.09 100.00
KENTUCKY 46.98 43.62 8.24 0.45 0.02 0.31 0.13 0.25 100.00
LOUISIANA 34.11 35.66 28.82 0.04 0.00 0.81 0.00 0.55 100.00
MAINE 54.61 39.24 5.38 0.12 0.12 0.20 0.12 0.20 100.00
MARYLAND 48.72 29.71 20.12 0.20 0.90 0.06 0.01 0.28 100.00
MASSACHUSETTS 20.13 66.91 10.27 1.37 0.95 0.08 0.24 0.05 100.00
MICHIGAN 34.89 42.99 21.65 0.24 . 0.03 0.15 0.05 100.00
MINNESOTA 67.70 28.07 3.01 0.51 0.11 0.29 0.23 0.10 100.00
MISSISSIPPI 34.43 42.46 22.45 0.10 0.02 0.04 0.02 0.48 100.00
MISSOURI 52.83 38.85 7.45 0.37 0.15 0.00 0.01 0.33 100.00
MONTANA 51.73 40.42 7.09 0.22 0.13 0.02 0.28 0.13 100.00
NEBRASKA 58.99 32.69 7.54 0.14 0.09 0.29 0.20 0.07 100.00
NEVADA 46.49 36.00 17.19 0.15 0.00 0.03 0.00 0.14 100.00
NEW HAMPSHIRE 77.60 16.99 2.92 0.09 1.38 0.08 0.84 0.09 100.00
NEW JERSEY 39.79 41.39 15.59 1.17 1.65 0.02 0.03 0.37 100.00
NEW MEXICO 27.25 38.27 33.61 0.21 0.00 0.18 0.08 0.40 100.00
NEW YORK 58.29 14.70 25.50 0.56 0.59 0.05 0.14 0.16 100.00
NORTH CAROLINA 62.51 30.68 6.41 0.14 0.02 0.01 0.00 0.24 100.00
NORTH DAKOTA 85.35 13.57 0.42 0.06 0.15 0.21 0.24 0.00 100.00
OHIO 48.23 42.37 7.24 0.12 1.57 0.20 0.02 0.25 100.00
OKLAHOMA 45.28 48.17 5.64 0.38 0.04 0.13 0.07 0.29 100.00
OREGON 73.86 21.66 2.44 0.62 0.67 0.44 0.13 0.18 100.00
PENNSYLVANIA 39.08 43.13 16.81 0.50 0.17 0.20 0.04 0.08 100.00
PUERTO RICO 48.62 35.84 12.44 2.28 0.58 0.16 0.00 0.09 100.00
RHODE ISLAND 46.03 24.79 27.23 0.41 0.76 0.33 0.23 0.23 100.00
SOUTH CAROLINA 16.51 66.46 16.20 0.13 0.08 0.13 0.02 0.48 100.00
SOUTH DAKOTA 68.24 28.96 1.53 0.37 0.29 0.40 0.16 0.05 100.00
TENNESSEE 37.83 49.07 12.04 0.12 0.21 0.00 0.00 0.73 100.00
TEXAS 21.70 64.94 12.90 0.15 0.00 0.00 0.00 0.29 100.00
UTAH 36.42 44.05 18.73 0.50 . . . 0.30 100.00
VERMONT 84.22 10.82 2.46 0.56 1.19 0.04 0.56 0.15 100.00
VIRGINIA 30.61 48.29 19.99 0.22 0.22 0.30 0.06 0.30 100.00
WASHINGTON 41.91 47.85 9.61 0.36 0.05 0.11 0.00 0.10 100.00
WEST VIRGINIA 43.01 50.35 6.05 0.02 0.02 0.06 0.01 0.48 100.00
WISCONSIN 39.55 53.77 6.15 0.27 0.05 0.06 0.05 0.10 100.00
WYOMING 48.21 45.97 4.11 0.28 0.15 0.83 0.37 0.09 100.00
AMERICAN SAMOA 33.08 66.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
GUAM 25.46 31.74 42.69 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 100.00
NORTHERN MARIANAS 17.39 4.78 77.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
VIRGIN ISLANDS 35.08 44.24 20.42 0.00 0.00 0.00 0.26 0.00 100.00
BUR. OF INDIAN AFFAIRS 57.19 37.87 4.19 0.04 0.07 0.15 0.07 0.41 100.00
U.S. AND OUTLYING AREAS 43.12 40.43 15.24 0.39 0.39 0.11 0.10 0.23 100.00
50 STATES, D.C. & P.R. 43.11 40.44 15.23 0.39 0.39 0.11 0.10 0.23 100.00



--------------------
Please see data notes for an explanation of individual State differences.
FACIL=FACILITY; RESID=RESIDENTIAL; SEPAR = SEPARATE; HOSP=HOSPITAL; ENVIR=ENVIRONMENT
Percentages are based on all children ages 12-17 who were reported in the disability category.  These percentages
show the proportion of the disability category served in each educational environment (number in disability
category X who were educated in environment A ÷ total number in disability category X).
Data based on the December 1, 2000 count, updated as of August 30, 2002.
U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS).

 


Table AB4
Number of Children Ages 12-17 Served in
Different Educational Environments
Under IDEA, Part B, by Disability,
During the 2000-2001 School Year
SPEECH OR LANGUAGE IMPAIRMENTS
  -OUTSIDE REGULAR CLASS-  
STATE < 21% 21-60% > 60%
PUBLIC
SEPAR
FACIL

PRIVATE
SEPAR
FACIL

PUBLIC
RESID
FACIL

PRIVATE
RESID
FACIL

HOME
HOSP
ENVIR

TOTAL
ALABAMA 1,050 292 22 1 1 0 0 4 1,370
ALASKA 309 41 8 0 0 0 1 0 359
ARIZONA 1,132 81 112 6 1 0 0 1 1,333
ARKANSAS 586 325 52 0 2 0 1 5 971
CALIFORNIA 10,757 2,679 2,313 14 45 0 3 27 15,838
COLORADO 2,170 446 90 8 4 2 11 1 2,732
CONNECTICUT 1,756 899 239 15 26 1 9 2 2,947
DELAWARE 60 10 0 0 0 0 0 0 70
DISTRICT OF COLUMBIA 24 37 68 15 4 0 2 0 150
FLORIDA 8,228 1,213 630 6 3 0 0 3 10,083
GEORGIA 1,871 423 81 0 0 0 0 0 2,375
HAWAII 228 49 18 0 0 0 0 0 295
IDAHO 406 155 16 0 0 0 0 0 577
ILLINOIS 4,921 325 421 19 4 0 0 0 5,690
INDIANA 2,468 49 9 0 1 8 0 3 2,538
IOWA 403 129 10 7 . 2 2 0 553
KANSAS 727 85 19 0 1 0 0 1 833
KENTUCKY 1,287 25 7 4 2 1 0 2 1,328
LOUISIANA 1,797 112 159 0 0 1 0 3 2,072
MAINE 986 564 127 0 2 3 2 3 1,687
MARYLAND 2,680 1,143 990 8 18 3 0 6 4,848
MASSACHUSETTS 1,845 8,529 914 60 79 . 41 17 11,485
MICHIGAN 3,289 655 235 51 . 1 0 2 4,233
MINNESOTA 2,207 292 19 8 0 0 6 3 2,535
MISSISSIPPI 1,101 103 52 25 2 0 1 2 1,286
MISSOURI 2,920 570 165 13 3 0 0 0 3,671
MONTANA 268 40 22 0 0 0 0 0 330
NEBRASKA 1,483 229 71 21 5 11 1 6 1,827
NEVADA 367 16 29 0 0 0 0 0 412
NEW HAMPSHIRE 1,285 364 87 2 35 4 14 2 1,793
NEW JERSEY 2,958 1,031 525 30 98 0 1 10 4,653
NEW MEXICO 622 508 370 5 0 1 1 0 1,507
NEW YORK 5,453 1,316 3,752 83 90 3 8 15 10,720
NORTH CAROLINA 1,360 45 73 1 0 0 0 1 1,480
NORTH DAKOTA 610 37 3 0 1 1 2 0 654
OHIO 3,209 0 0 0 633 4 0 0 3,846
OKLAHOMA 938 174 4 2 1 0 0 1 1,120
OREGON 2,052 431 113 17 12 5 2 3 2,635
PENNSYLVANIA 2,795 151 150 14 4 0 0 0 3,114
PUERTO RICO 435 233 41 1 10 0 0 2 722
RHODE ISLAND 476 238 162 4 4 0 1 1 886
SOUTH CAROLINA 727 43 10 0 1 0 0 0 781
SOUTH DAKOTA 147 10 0 0 0 0 0 0 157
TENNESSEE 1,616 1,322 384 2 0 0 0 9 3,333
TEXAS 4,196 1,100 183 1 0 0 0 6 5,486
UTAH 610 289 221 0 . . . 0 1,120
VERMONT 628 99 42 6 11 1 7 1 795
VIRGINIA 1,994 90 56 3 3 1 1 1 2,149
WASHINGTON 1,013 144 57 0 1 0 0 0 1,215
WEST VIRGINIA 500 11 3 0 0 0 0 3 517
WISCONSIN 1,831 182 32 2 4 0 2 2 2,055
WYOMING 234 142 31 0 0 0 1 0 408
AMERICAN SAMOA 3 0 0 0 0 0 0 0 3
GUAM 17 2 2 0 0 0 0 0 21
NORTHERN MARIANAS 2 0 2 0 0 0 0 0 4
VIRGIN ISLANDS 8 9 5 0 0 0 0 0 22
BUR. OF INDIAN AFFAIRS 280 27 8 . . 1 . . 316
U.S. AND OUTLYING AREAS 93,325 27,514 13,214 454 1,111 54 120 148 135,940
50 STATES, D.C. & P.R. 93,015 27,476 13,197 454 1,111 53 120 148 135,574


--------------------
Please see data notes for an explanation of individual State differences.

FACIL = FACILITY; RESID = RESIDENTIAL; SEPAR = SEPARATE; HOSP = HOSPITAL; ENVIR = ENVIRONMENT

Data based on the December 1, 2000 count, updated as of August 30, 2002.

U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS).

 


Table AB4
Percentage of Children Ages 12-17 Served in
Different Educational Environments
Under IDEA, Part B, by Disability,
During the 2000-2001 School Year
SPEECH OR LANGUAGE IMPAIRMENTS
  -OUTSIDE REGULAR CLASS-  
STATE < 21% 21-60% > 60%
PUBLIC
SEPAR
FACIL

PRIVATE
SEPAR
FACIL

PUBLIC
RESID
FACIL

PRIVATE
RESID
FACIL

HOME
HOSP
ENVIR

TOTAL
ALABAMA 76.64 21.31 1.61 0.07 0.07 0.00 0.00 0.29 100.00
ALASKA 86.07 11.42 2.23 0.00 0.00 0.00 0.28 0.00 100.00
ARIZONA 84.92 6.08 8.40 0.45 0.08 0.00 0.00 0.08 100.00
ARKANSAS 60.35 33.47 5.36 0.00 0.21 0.00 0.10 0.51 100.00
CALIFORNIA 67.92 16.92 14.60 0.09 0.28 0.00 0.02 0.17 100.00
COLORADO 79.43 16.33 3.29 0.29 0.15 0.07 0.40 0.04 100.00
CONNECTICUT 59.59 30.51 8.11 0.51 0.88 0.03 0.31 0.07 100.00
DELAWARE 85.71 14.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
DISTRICT OF COLUMBIA 16.00 24.67 45.33 10.00 2.67 0.00 1.33 0.00 100.00
FLORIDA 81.60 12.03 6.25 0.06 0.03 0.00 0.00 0.03 100.00
GEORGIA 78.78 17.81 3.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
HAWAII 77.29 16.61 6.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
IDAHO 70.36 26.86 2.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
