Table AB3
Number of Children Ages 6-11 Served in
Different Educational Environments
Under IDEA, Part B, by Disability,
During the 2000-2001 School Year
ALL DISABILITIES
  -OUTSIDE REGULAR CLASS-  
STATE
< 21%

21-60%

> 60%

PUBLIC
SEPAR
FACIL

PRIVATE
SEPAR
FACIL

PUBLIC
RESID
FACIL

PRIVATE
RESID
FACIL

HOME
HOSP
ENVIR

TOTAL
ALABAMA 24,897 14,265 3,251 279 19 125 47 52 42,935
ALASKA 5,552 1,897 666 83 2 0 7 11 8,218
ARIZONA 25,481 11,723 5,498 233 239 117 21 57 43,369
ARKANSAS 12,369 8,435 2,963 59 152 62 83 35 24,158
CALIFORNIA 206,769 30,333 48,042 2,206 2,507 249 328 501 290,935
COLORADO 27,917 4,144 1,824 181 85 12 135 66 34,364
CONNECTICUT 18,056 6,095 4,456 434 539 10 127 17 29,734
DELAWARE 3,336 2,789 1,234 233 0 3 3 24 7,622
DISTRICT OF COLUMBIA 304 1,207 2,027 991 392 0 36 4 4,961
FLORIDA 99,631 35,055 32,086 1,551 88 172 42 427 169,052
GEORGIA 36,271 28,013 17,814 547 24 147 10 41 82,867
HAWAII 5,518 2,861 1,622 0 0 0 0 0 10,001
IDAHO 9,567 2,828 579 79 24 29 4 22 13,132
ILLINOIS 66,553 31,794 31,331 2,204 1,296 84 36 80 133,378
INDIANA 51,314 10,691 11,206 183 38 231 94 95 73,852
IOWA 15,984 10,269 3,096 340 . 43 48 41 29,821
KANSAS 18,168 5,261 2,146 232 17 40 1 27 25,892
KENTUCKY 26,833 10,784 3,945 141 36 68 49 174 42,030
LOUISIANA 24,601 6,954 9,871 146 0 129 0 169 41,870
MAINE 8,999 4,159 1,663 58 25 43 25 43 15,015
MARYLAND 26,060 10,129 10,154 1,301 759 214 39 60 48,716
MASSACHUSETTS 15,111 41,333 9,984 1,753 1,143 32 226 118 69,700
MICHIGAN 56,284 21,512 18,053 2,523 . 110 35 130 98,647
MINNESOTA 34,003 8,112 3,028 517 167 67 90 33 46,017
MISSISSIPPI 17,496 5,977 4,430 161 135 82 3 80 28,364
MISSOURI 35,948 16,596 6,561 830 251 19 5 102 60,312
MONTANA 5,523 2,307 564 20 10 24 21 6 8,475
NEBRASKA 13,089 4,030 1,791 262 48 7 12 140 19,379
NEVADA 10,013 5,442 1,628 194 0 0 0 47 17,324
NEW HAMPSHIRE 9,437 2,104 310 1 98 2 82 21 12,055
NEW JERSEY 54,444 22,591 19,257 2,498 3,481 69 24 227 102,591
NEW MEXICO 8,748 6,639 5,897 24 2 61 12 41 21,424
NEW YORK 91,643 20,771 52,818 5,206 3,350 404 397 383 174,972
NORTH CAROLINA 59,321 12,772 11,945 682 168 125 45 153 85,211
NORTH DAKOTA 5,013 642 181 6 8 11 14 4 5,879
OHIO 49,340 28,368 16,031 2,512 5,688 72 33 407 102,451
OKLAHOMA 20,444 13,128 4,100 93 61 67 6 85 37,984
OREGON 28,218 4,222 2,377 311 232 66 61 67 35,554
PENNSYLVANIA 47,677 29,958 21,958 1,133 869 116 94 79 101,884
PUERTO RICO 14,911 9,823 3,903 186 380 6 4 247 29,460
RHODE ISLAND 7,357 2,523 3,656 39 276 0 38 24 13,913
SOUTH CAROLINA 23,883 17,985 10,161 245 47 251 4 56 52,632
SOUTH DAKOTA 5,756 1,601 297 12 35 12 100 2 7,815
TENNESSEE 32,847 14,969 7,384 242 84 27 0 203 55,756
TEXAS 79,424 103,033 26,735 475 48 154 3 931 210,803
UTAH 12,846 7,376 3,829 411 . . . 64 24,526
VERMONT 4,628 329 128 41 66 1 32 25 5,250
VIRGINIA 33,279 20,213 15,913 580 294 77 66 118 70,540
WASHINGTON 32,397 14,752 6,943 104 76 49 13 92 54,426
WEST VIRGINIA 14,439 5,833 2,312 8 3 54 1 44 22,694
WISCONSIN 26,715 17,905 5,884 273 62 65 14 51 50,969
WYOMING 3,525 1,618 379 4 31 13 12 7 5,589
AMERICAN SAMOA 279 22 26 0 0 0 0 0 327
GUAM 300 462 70 0 0 0 0 0 832
NORTHERN MARIANAS 80 29 87 0 1 0 0 0 197
VIRGIN ISLANDS 171 141 146 0 0 0 1 2 461
BUR. OF INDIAN AFFAIRS 2,904 1,022 237 0 2 6 26 2 4,199
U.S. AND OUTLYING AREAS 1,571,673 705,826 464,477 32,827 23,358 3,827 2,609 5,937 2,810,534
50 STATES, D.C. & P.R. 1,567,939 704,150 463,911 32,827 23,355 3,821 2,582 5,933 2,804,518


--------------------
Please see data notes for an explanation of individual State differences.

FACIL=FACILITY; RESID=RESIDENTIAL; SEPAR=SEPARATE; HOSP=HOSPITAL; ENVIR=ENVIRONMENT

Data based on the December 1, 2000 count, updated as of August 30, 2002.

U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS).

 


Table AB3
Percentage of Children Ages 6-11 Served in
Different Educational Environments
Under IDEA, Part B, by Disability,
During the 2000-2001 School Year
ALL DISABILITIES
  -OUTSIDE REGULAR CLASS-  
STATE
< 21%

21-60%

> 60%

PUBLIC
SEPAR
FACIL

PRIVATE
SEPAR
FACIL

PUBLIC
RESID
FACIL

PRIVATE
RESID
FACIL

HOME
HOSP
ENVIR

TOTAL
ALABAMA 57.99 33.22 7.57 0.65 0.04 0.29 0.11 0.12 100.00
ALASKA 67.56 23.08 8.10 1.01 0.02 0.00 0.09 0.13 100.00
ARIZONA 58.75 27.03 12.68 0.54 0.55 0.27 0.05 0.13 100.00
ARKANSAS 51.20 34.92 12.27 0.24 0.63 0.26 0.34 0.14 100.00
CALIFORNIA 71.07 10.43 16.51 0.76 0.86 0.09 0.11 0.17 100.00
COLORADO 81.24 12.06 5.31 0.53 0.25 0.03 0.39 0.19 100.00
CONNECTICUT 60.73 20.50 14.99 1.46 1.81 0.03 0.43 0.06 100.00
DELAWARE 43.77 36.59 16.19 3.06 0.00 0.04 0.04 0.31 100.00
DISTRICT OF COLUMBIA 6.13 24.33 40.86 19.98 7.90 0.00 0.73 0.08 100.00
FLORIDA 58.94 20.74 18.98 0.92 0.05 0.10 0.02 0.25 100.00
GEORGIA 43.77 33.80 21.50 0.66 0.03 0.18 0.01 0.05 100.00
HAWAII 55.17 28.61 16.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
IDAHO 72.85 21.54 4.41 0.60 0.18 0.22 0.03 0.17 100.00
ILLINOIS 49.90 23.84 23.49 1.65 0.97 0.06 0.03 0.06 100.00
INDIANA 69.48 14.48 15.17 0.25 0.05 0.31 0.13 0.13 100.00
IOWA 53.60 34.44 10.38 1.14 . 0.14 0.16 0.14 100.00
KANSAS 70.17 20.32 8.29 0.90 0.07 0.15 0.00 0.10 100.00
KENTUCKY 63.84 25.66 9.39 0.34 0.09 0.16 0.12 0.41 100.00
LOUISIANA 58.76 16.61 23.58 0.35 0.00 0.31 0.00 0.40 100.00
MAINE 59.93 27.70 11.08 0.39 0.17 0.29 0.17 0.29 100.00
MARYLAND 53.49 20.79 20.84 2.67 1.56 0.44 0.08 0.12 100.00
MASSACHUSETTS 21.68 59.30 14.32 2.52 1.64 0.05 0.32 0.17 100.00
MICHIGAN 57.06 21.81 18.30 2.56 . 0.11 0.04 0.13 100.00
MINNESOTA 73.89 17.63 6.58 1.12 0.36 0.15 0.20 0.07 100.00
MISSISSIPPI 61.68 21.07 15.62 0.57 0.48 0.29 0.01 0.28 100.00
MISSOURI 59.60 27.52 10.88 1.38 0.42 0.03 0.01 0.17 100.00
MONTANA 65.17 27.22 6.65 0.24 0.12 0.28 0.25 0.07 100.00
NEBRASKA 67.54 20.80 9.24 1.35 0.25 0.04 0.06 0.72 100.00
NEVADA 57.80 31.41 9.40 1.12 0.00 0.00 0.00 0.27 100.00
NEW HAMPSHIRE 78.28 17.45 2.57 0.01 0.81 0.02 0.68 0.17 100.00
NEW JERSEY 53.07 22.02 18.77 2.43 3.39 0.07 0.02 0.22 100.00
NEW MEXICO 40.83 30.99 27.53 0.11 0.01 0.28 0.06 0.19 100.00
NEW YORK 52.38 11.87 30.19 2.98 1.91 0.23 0.23 0.22 100.00
NORTH CAROLINA 69.62 14.99 14.02 0.80 0.20 0.15 0.05 0.18 100.00
NORTH DAKOTA 85.27 10.92 3.08 0.10 0.14 0.19 0.24 0.07 100.00
OHIO 48.16 27.69 15.65 2.45 5.55 0.07 0.03 0.40 100.00
OKLAHOMA 53.82 34.56 10.79 0.24 0.16 0.18 0.02 0.22 100.00
OREGON 79.37 11.87 6.69 0.87 0.65 0.19 0.17 0.19 100.00
PENNSYLVANIA 46.80 29.40 21.55 1.11 0.85 0.11 0.09 0.08 100.00
PUERTO RICO 50.61 33.34 13.25 0.63 1.29 0.02 0.01 0.84 100.00
RHODE ISLAND 52.88 18.13 26.28 0.28 1.98 0.00 0.27 0.17 100.00
SOUTH CAROLINA 45.38 34.17 19.31 0.47 0.09 0.48 0.01 0.11 100.00
SOUTH DAKOTA 73.65 20.49 3.80 0.15 0.45 0.15 1.28 0.03 100.00
TENNESSEE 58.91 26.85 13.24 0.43 0.15 0.05 0.00 0.36 100.00
TEXAS 37.68 48.88 12.68 0.23 0.02 0.07 0.00 0.44 100.00
UTAH 52.38 30.07 15.61 1.68 . . . 0.26 100.00
VERMONT 88.15 6.27 2.44 0.78 1.26 0.02 0.61 0.48 100.00
VIRGINIA 47.18 28.65 22.56 0.82 0.42 0.11 0.09 0.17 100.00
WASHINGTON 59.52 27.10 12.76 0.19 0.14 0.09 0.02 0.17 100.00
WEST VIRGINIA 63.62 25.70 10.19 0.04 0.01 0.24 0.00 0.19 100.00
WISCONSIN 52.41 35.13 11.54 0.54 0.12 0.13 0.03 0.10 100.00
WYOMING 63.07 28.95 6.78 0.07 0.55 0.23 0.21 0.13 100.00
AMERICAN SAMOA 85.32 6.73 7.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
GUAM 36.06 55.53 8.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
NORTHERN MARIANAS 40.61 14.72 44.16 0.00 0.51 0.00 0.00 0.00 100.00
VIRGIN ISLANDS 37.09 30.59 31.67 0.00 0.00 0.00 0.22 0.43 100.00
BUR. OF INDIAN AFFAIRS 69.16 24.34 5.64 0.00 0.05 0.14 0.62 0.05 100.00
U.S. AND OUTLYING AREAS 55.92 25.11 16.53 1.17 0.83 0.14 0.09 0.21 100.00
50 STATES, D.C. & P.R. 55.91 25.11 16.54 1.17 0.83 0.14 0.09 0.21 100.00


--------------------
Please see data notes for an explanation of individual State differences.
FACIL=FACILITY; RESID=RESIDENTIAL; SEPAR = SEPARATE; HOSP=HOSPITAL; ENVIR=ENVIRONMENT
Percentages are based on all children ages 6-11 who were reported in the disability category.  These percentages
show the proportion of the disability category served in each educational environment (number in disability
category X who were educated in environment A ÷ total number in disability category X).
Data based on the December 1, 2000 count, updated as of August 30, 2002.
U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS).

 


Table AB3
Number of Children Ages 6-11 Served in
Different Educational Environments
Under IDEA, Part B, by Disability,
During the 2000-2001 School Year
SPECIFIC LEARNING DISABILITIES
  -OUTSIDE REGULAR CLASS-  
STATE
< 21%

21-60%

> 60%

PUBLIC
SEPAR
FACIL

PRIVATE
SEPAR
FACIL

PUBLIC
RESID
FACIL

PRIVATE
RESID
FACIL

HOME
HOSP
ENVIR

TOTAL
ALABAMA 7,502 7,450 321 13 0 5 3 0 15,294
ALASKA 2,430 1,369 63 9 0 0 2 2 3,875
ARIZONA 10,039 9,194 1,150 19 6 0 1 7 20,416
ARKANSAS 2,862 3,972 254 0 4 0 3 2 7,097
CALIFORNIA 87,885 21,920 19,927 92 441 0 52 68 130,385
COLORADO 11,980 2,127 207 4 5 0 10 4 14,337
CONNECTICUT 7,328 2,912 1,273 88 51 3 11 0 11,666
DELAWARE 1,453 1,965 592 29 0 1 0 1 4,041
DISTRICT OF COLUMBIA 42 734 1,264 233 43 0 3 0 2,319
FLORIDA 26,909 27,527 10,228 133 2 0 1 22 64,822
GEORGIA 7,174 9,698 2,467 0 0 6 0 0 19,345
HAWAII 2,186 1,569 312 0 0 0 0 0 4,067
IDAHO 4,554 1,558 54 7 3 1 0 2 6,179
ILLINOIS 13,709 25,199 12,825 94 45 5 0 4 51,881
INDIANA 12,095 6,568 2,382 2 7 1 3 4 21,062
IOWA 7,178 5,654 961 71 . 8 19 15 13,906
KANSAS 5,333 2,790 290 15 1 1 0 2 8,432
KENTUCKY 3,509 2,933 250 0 0 0 2 9 6,703
LOUISIANA 4,195 3,810 2,695 0 0 5 0 7 10,712
MAINE 2,784 1,971 172 3 0 6 0 6 4,942
MARYLAND 8,076 5,112 2,612 17 34 2 0 8 15,861
MASSACHUSETTS 11,316 28,215 3,749 292 153 0 22 6 43,753
MICHIGAN 15,047 14,251 5,306 49 . 4 5 4 34,666
MINNESOTA 11,033 3,412 262 24 8 4 2 2 14,747
MISSISSIPPI 2,492 4,096 1,665 16 2 0 0 11 8,282
MISSOURI 11,664 10,319 1,331 22 14 0 0 13 23,363
MONTANA 2,000 1,639 112 1 2 2 1 0 3,757
NEBRASKA 3,831 1,940 214 6 4 0 0 7 6,002
NEVADA 3,906 4,379 493 4 0 0 0 0 8,782
NEW HAMPSHIRE 3,993 979 67 1 15 0 8 2 5,065
NEW JERSEY 16,392 17,041 9,385 183 336 0 4 49 43,390
NEW MEXICO 2,622 4,522 2,846 0 0 4 0 6 10,000
NEW YORK 42,883 10,667 18,164 123 358 7 6 38 72,246
NORTH CAROLINA 22,573 5,693 1,406 7 9 0 0 11 29,699
NORTH DAKOTA 1,712 217 5 0 3 0 0 0 1,937
OHIO 11,932 14,972 2,017 26 715 2 1 21 29,686
OKLAHOMA 7,081 8,287 778 6 11 2 0 12 16,177
OREGON 11,184 2,244 180 25 25 2 3 14 13,677
PENNSYLVANIA 13,822 21,284 9,643 248 36 35 4 10 45,082
PUERTO RICO 7,942 6,112 879 1 81 0 0 5 15,020
RHODE ISLAND 3,360 1,522 1,949 0 32 0 3 4 6,870
SOUTH CAROLINA 2,622 12,757 3,234 2 9 2 0 11 18,637
SOUTH DAKOTA 2,278 966 25 0 0 0 0 0 3,269
TENNESSEE 9,832 8,651 1,265 6 5 0 0 23 19,782
TEXAS 13,067 72,548 6,066 15 1 6 0 44 91,747
UTAH 4,959 5,797 1,206 14 . . . 3 11,979
VERMONT 1,652 88 11 6 7 0 1 0 1,765
VIRGINIA 7,031 13,002 4,248 9 41 2 4 11 24,348
WASHINGTON 11,088 8,520 1,252 7 4 0 0 2 20,873
WEST VIRGINIA 2,650 3,192 333 0 0 0 0 3 6,178
WISCONSIN 7,482 10,853 799 16 8 1 1 1 19,161
WYOMING 1,168 960 51 0 0 0 1 1 2,181
AMERICAN SAMOA 254 0 0 0 0 0 0 0 254
GUAM 95 351 42 0 0 0 0 0 488
NORTHERN MARIANAS 47 1 49 0 0 0 0 0 97
VIRGIN ISLANDS 48 47 24 0 0 0 0 0 119
BUR. OF INDIAN AFFAIRS 1,235 670 97 0 1 0 1 1 2,005
U.S. AND OUTLYING AREAS 501,516 446,226 139,452 1,938 2,522 117 177 478 1,092,426
50 STATES, D.C. & P.R. 499,837 445,157 139,240 1,938 2,521 117 176 477 1,089,463


--------------------
Please see data notes for an explanation of individual State differences.

FACIL=FACILITY; RESID=RESIDENTIAL; SEPAR=SEPARATE; HOSP=HOSPITAL; ENVIR=ENVIRONMENT

Data based on the December 1, 2000 count, updated as of August 30, 2002.

U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS).

 


Table AB3
Percentage of Children Ages 6-11 Served in
Different Educational Environments
Under IDEA, Part B, by Disability,
During the 2000-2001 School Year
SPECIFIC LEARNING DISABILITIES
  -OUTSIDE REGULAR CLASS-  
STATE
< 21%

21-60%

> 60%

PUBLIC
SEPAR
FACIL

PRIVATE
SEPAR
FACIL

PUBLIC
RESID
FACIL

PRIVATE
RESID
FACIL

HOME
HOSP
ENVIR

TOTAL
ALABAMA 49.05 48.71 2.10 0.09 0.00 0.03 0.02 0.00 100.00
ALASKA 62.71 35.33 1.63 0.23 0.00 0.00 0.05 0.05 100.00
ARIZONA 49.17 45.03 5.63 0.09 0.03 0.00 0.00 0.03 100.00
ARKANSAS 40.33 55.97 3.58 0.00 0.06 0.00 0.04 0.03 100.00
CALIFORNIA 67.40 16.81 15.28 0.07 0.34 0.00 0.04 0.05 100.00
COLORADO 83.56 14.84 1.44 0.03 0.03 0.00 0.07 0.03 100.00
CONNECTICUT 62.82 24.96 10.91 0.75 0.44 0.03 0.09 0.00 100.00
DELAWARE 35.96 48.63 14.65 0.72 0.00 0.02 0.00 0.02 100.00
DISTRICT OF COLUMBIA 1.81 31.65 54.51 10.05 1.85 0.00 0.13 0.00 100.00
FLORIDA 41.51 42.47 15.78 0.21 0.00 0.00 0.00 0.03 100.00
GEORGIA 37.08 50.13 12.75 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 100.00
HAWAII 53.75 38.58 7.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
IDAHO 73.70 25.21 0.87 0.11 0.05 0.02 0.00 0.03 100.00
ILLINOIS 26.42 48.57 24.72 0.18 0.09 0.01 0.00 0.01 100.00
INDIANA 57.43 31.18 11.31 0.01 0.03 0.00 0.01 0.02 100.00
IOWA 51.62 40.66 6.91 0.51 . 0.06 0.14 0.11 100.00
KANSAS 63.25 33.09 3.44 0.18 0.01 0.01 0.00 0.02 100.00
KENTUCKY 52.35 43.76 3.73 0.00 0.00 0.00 0.03 0.13 100.00
LOUISIANA 39.16 35.57 25.16 0.00 0.00 0.05 0.00 0.07 100.00
MAINE 56.33 39.88 3.48 0.06 0.00 0.12 0.00 0.12 100.00
MARYLAND 50.92 32.23 16.47 0.11 0.21 0.01 0.00 0.05 100.00
MASSACHUSETTS 25.86 64.49 8.57 0.67 0.35 0.00 0.05 0.01 100.00
MICHIGAN 43.41 41.11 15.31 0.14 . 0.01 0.01 0.01 100.00
MINNESOTA 74.82 23.14 1.78 0.16 0.05 0.03 0.01 0.01 100.00
MISSISSIPPI 30.09 49.46 20.10 0.19 0.02 0.00 0.00 0.13 100.00
MISSOURI 49.93 44.17 5.70 0.09 0.06 0.00 0.00 0.06 100.00
MONTANA 53.23 43.63 2.98 0.03 0.05 0.05 0.03 0.00 100.00
NEBRASKA 63.83 32.32 3.57 0.10 0.07 0.00 0.00 0.12 100.00
NEVADA 44.48 49.86 5.61 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
NEW HAMPSHIRE 78.84 19.33 1.32 0.02 0.30 0.00 0.16 0.04 100.00
NEW JERSEY 37.78 39.27 21.63 0.42 0.77 0.00 0.01 0.11 100.00
NEW MEXICO 26.22 45.22 28.46 0.00 0.00 0.04 0.00 0.06 100.00
NEW YORK 59.36 14.76 25.14 0.17 0.50 0.01 0.01 0.05 100.00
NORTH CAROLINA 76.01 19.17 4.73 0.02 0.03 0.00 0.00 0.04 100.00
NORTH DAKOTA 88.38 11.20 0.26 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 100.00
OHIO 40.19 50.43 6.79 0.09 2.41 0.01 0.00 0.07 100.00
OKLAHOMA 43.77 51.23 4.81 0.04 0.07 0.01 0.00 0.07 100.00
OREGON 81.77 16.41 1.32 0.18 0.18 0.01 0.02 0.10 100.00
PENNSYLVANIA 30.66 47.21 21.39 0.55 0.08 0.08 0.01 0.02 100.00
PUERTO RICO 52.88 40.69 5.85 0.01 0.54 0.00 0.00 0.03 100.00
RHODE ISLAND 48.91 22.15 28.37 0.00 0.47 0.00 0.04 0.06 100.00
SOUTH CAROLINA 14.07 68.45 17.35 0.01 0.05 0.01 0.00 0.06 100.00
SOUTH DAKOTA 69.68 29.55 0.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TENNESSEE 49.70 43.73 6.39 0.03 0.03 0.00 0.00 0.12 100.00
TEXAS 14.24 79.07 6.61 0.02 0.00 0.01 0.00 0.05 100.00
UTAH 41.40 48.39 10.07 0.12 . . . 0.03 100.00
VERMONT 93.60 4.99 0.62 0.34 0.40 0.00 0.06 0.00 100.00
VIRGINIA 28.88 53.40 17.45 0.04 0.17 0.01 0.02 0.05 100.00
WASHINGTON 53.12 40.82 6.00 0.03 0.02 0.00 0.00 0.01 100.00
WEST VIRGINIA 42.89 51.67 5.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 100.00
WISCONSIN 39.05 56.64 4.17 0.08 0.04 0.01 0.01 0.01 100.00
WYOMING 53.55 44.02 2.34 0.00 0.00 0.00 0.05 0.05 100.00
AMERICAN SAMOA 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
GUAM 19.47 71.93 8.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
NORTHERN MARIANAS 48.45 1.03 50.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
VIRGIN ISLANDS 40.34 39.50 20.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
BUR. OF INDIAN AFFAIRS 61.60 33.42 4.84 0.00 0.05 0.00 0.05 0.05 100.00
U.S. AND OUTLYING AREAS 45.91 40.85 12.77 0.18 0.23 0.01 0.02 0.04 100.00
50 STATES, D.C. & P.R. 45.88 40.86 12.78 0.18 0.23 0.01 0.02 0.04 100.00


--------------------
Please see data notes for an explanation of individual State differences.
FACIL=FACILITY; RESID=RESIDENTIAL; SEPAR = SEPARATE; HOSP=HOSPITAL; ENVIR=ENVIRONMENT
Percentages are based on all children ages 6-11 who were reported in the disability category.  These percentages
show the proportion of the disability category served in each educational environment (number in disability
category X who were educated in environment A ÷ total number in disability category X).
Data based on the December 1, 2000 count, updated as of August 30, 2002.
U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS).

 


Table AB3
Number of Children Ages 6-11 Served in
Different Educational Environments
Under IDEA, Part B, by Disability,
During the 2000-2001 School Year
SPEECH OR LANGUAGE IMPAIRMENTS
  -OUTSIDE REGULAR CLASS-  
STATE
< 21%

21-60%

> 60%

PUBLIC
SEPAR
FACIL

PRIVATE
SEPAR
FACIL

PUBLIC
RESID
FACIL

PRIVATE
RESID
FACIL

HOME
HOSP
ENVIR

TOTAL
ALABAMA 13,396 939 116 3 6 0 0 7 14,467
ALASKA 2,651 107 34 0 0 0 0 0 2,792
ARIZONA 12,974 573 262 4 1 0 0 4 13,818
ARKANSAS 7,781 664 116 0 3 0 2 0 8,566
CALIFORNIA 94,308 3,564 10,614 37 94 0 5 23 108,645
COLORADO 9,696 590 140 4 7 0 4 5 10,446
CONNECTICUT 7,194 1,397 641 38 26 0 2 0 9,298
DELAWARE 1,447 131 2 0 0 0 0 0 1,580
DISTRICT OF COLUMBIA 233 293 204 58 6 0 0 0 794
FLORIDA 60,639 1,856 2,121 9 0 1 0 10 64,636
GEORGIA 23,012 6,915 323 13 12 30 2 2 30,309
HAWAII 1,752 164 104 0 0 0 0 0 2,020
IDAHO 3,166 323 14 7 0 1 0 4 3,515
ILLINOIS 47,071 1,159 1,700 67 3 7 0 14 50,021
INDIANA 32,684 715 50 0 16 3 0 1 33,469
IOWA 3,465 141 22 5 . 0 0 7 3,640
KANSAS 9,197 267 91 1 0 0 0 0 9,556
KENTUCKY 16,390 153 16 2 26 0 0 6 16,593
LOUISIANA 16,326 341 359 0 0 2 0 6 17,034
MAINE 4,668 878 176 2 2 6 2 6 5,740
MARYLAND 14,161 2,491 1,929 25 59 5 0 12 18,682
MASSACHUSETTS 2,419 8,386 778 30 30 . 9 5 11,657
MICHIGAN 33,171 1,199 726 425 . 14 4 9 35,548
MINNESOTA 13,183 441 92 13 8 2 19 1 13,759
MISSISSIPPI 13,821 481 427 39 114 0 0 6 14,888
MISSOURI 19,867 1,963 500 4 15 0 1 13 22,363
MONTANA 2,892 85 21 0 0 0 0 0 2,998
NEBRASKA 6,744 474 380 126 17 3 0 40 7,784
NEVADA 5,085 138 61 1 0 0 0 22 5,307
NEW HAMPSHIRE 2,895 557 64 0 11 0 5 1 3,533
NEW JERSEY 34,146 1,839 1,835 51 70 0 0 3 37,944
NEW MEXICO 4,880 1,260 940 2 0 0 0 2 7,084
NEW YORK 31,928 4,368 11,760 141 282 2 4 12 48,497
NORTH CAROLINA 26,158 132 135 4 95 2 0 25 26,551
NORTH DAKOTA 2,557 92 38 0 2 0 1 1 2,691
OHIO 29,956 0 0 0 4,592 0 0 0 34,548
OKLAHOMA 11,162 1,811 113 10 33 1 3 13 13,146
OREGON 12,611 761 272 13 39 5 2 9 13,712
PENNSYLVANIA 28,718 2,325 1,382 61 0 19 0 4 32,509
PUERTO RICO 4,594 1,951 154 2 84 0 0 8 6,793
RHODE ISLAND 3,251 523 348 0 10 0 0 2 4,134
SOUTH CAROLINA 19,014 1,288 75 0 29 0 0 9 20,415
SOUTH DAKOTA 2,996 56 3 0 0 0 0 0 3,055
TENNESSEE 18,832 1,842 672 3 6 1 0 9 21,365
TEXAS 59,377 5,202 879 5 0 0 0 11 65,474
UTAH 6,646 642 405 0 . . . 1 7,694
VERMONT 1,104 67 23 7 7 0 0 9 1,217
VIRGINIA 20,963 163 101 8 61 2 3 23 21,324
WASHINGTON 13,852 334 489 0 3 1 1 16 14,696
WEST VIRGINIA 10,368 68 17 0 0 0 0 8 10,461
WISCONSIN 14,213 627 399 14 31 1 2 2 15,289
WYOMING 1,952 233 20 0 20 0 1 2 2,228
AMERICAN SAMOA 23 0 0 0 0 0 0 0 23
GUAM 140 23 1 0 0 0 0 0 164
NORTHERN MARIANAS 8 0 6 0 1 0 0 0 15
VIRGIN ISLANDS 98 49 20 0 0 0 0 0 167
BUR. OF INDIAN AFFAIRS 1,118 52 10 . . 0 . . 1,180
U.S. AND OUTLYING AREAS 842,953 63,093 42,180 1,234 5,821 108 72 373 955,834
50 STATES, D.C. & P.R. 841,566 62,969 42,143 1,234 5,820 108 72 373 954,285


--------------------
Please see data notes for an explanation of individual State differences.

FACIL=FACILITY; RESID=RESIDENTIAL; SEPAR=SEPARATE; HOSP=HOSPITAL; ENVIR=ENVIRONMENT

Data based on the December 1, 2000 count, updated as of August 30, 2002.

U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS).

 


Table AB3
Percentage of Children Ages 6-11 Served in
Different Educational Environments
Under IDEA, Part B, by Disability,
During the 2000-2001 School Year
SPEECH OR LANGUAGE IMPAIRMENTS
  -OUTSIDE REGULAR CLASS-  
STATE
< 21%

21-60%

> 60%

PUBLIC
SEPAR
FACIL

PRIVATE
SEPAR
FACIL

PUBLIC
RESID
FACIL

PRIVATE
RESID
FACIL

HOME
HOSP
ENVIR

TOTAL
ALABAMA 92.60 6.49 0.80 0.02 0.04 0.00 0.00 0.05 100.00
ALASKA 94.95 3.83 1.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
ARIZONA 93.89 4.15 1.90 0.03 0.01 0.00 0.00 0.03 100.00
ARKANSAS 90.84 7.75 1.35 0.00 0.04 0.00 0.02 0.00 100.00
CALIFORNIA 86.80 3.28 9.77 0.03 0.09 0.00 0.00 0.02 100.00
COLORADO 92.82 5.65 1.34 0.04 0.07 0.00 0.04 0.05 100.00
CONNECTICUT 77.37 15.02 6.89 0.41 0.28 0.00 0.02 0.00 100.00
DELAWARE 91.58 8.29 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
DISTRICT OF COLUMBIA 29.35 36.90 25.69 7.30 0.76 0.00 0.00 0.00 100.00
FLORIDA 93.82 2.87 3.28 0.01 0.00 0.00 0.00 0.02 100.00
GEORGIA 75.92 22.82 1.07 0.04 0.04 0.10 0.01 0.01 100.00
HAWAII 86.73 8.12 5.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
