Table AB10
Racial\Ethnic Composition (Number) of Children Ages 6-21 Served in
Different Educational Environments
Under IDEA, Part B,
During the 2000-2001 School Year
ALL DISABILITIES
SPECIAL EDUCATION OUTSIDE CLASS LESS THAN 21% OF THE DAY
STATE
AMERICAN
INDIAN/
ALASKAN

ASIAN/
PACIFIC
ISLANDER

BLACK

HISPANIC

WHITE

TOTAL
ALABAMA 225 108 15,960 245 27,533 44,071
ALASKA 2,849 257 436 274 5,473 9,289
ARIZONA 3,097 412 1,976 12,258 24,343 42,086
ARKANSAS 117 78 3,871 395 15,802 20,263
CALIFORNIA 2,829 18,814 41,270 149,210 144,597 356,720
COLORADO 691 702 3,598 10,753 34,679 50,423
CONNECTICUT 142 369 4,544 4,260 27,423 36,738
DELAWARE 10 37 1,644 212 2,999 4,902
DISTRICT OF COLUMBIA 0 0 388 27 26 441
FLORIDA 526 1,423 40,782 19,225 101,833 163,789
GEORGIA 89 454 18,619 1,378 35,471 56,011
HAWAII 47 7,389 252 320 1,870 9,878
IDAHO 288 99 113 1,594 14,424 16,518
ILLINOIS 141 1,319 17,479 10,911 67,884 97,734
INDIANA 117 237 7,360 1,468 72,986 82,168
IOWA 136 231 1,253 753 27,822 30,195
KANSAS 317 250 2,444 1,865 26,597 31,473
KENTUCKY 30 85 3,588 178 35,821 39,702
LOUISIANA 362 208 16,432 357 21,739 39,098
MAINE 123 76 145 70 16,042 16,456
MARYLAND 159 788 14,611 1,570 30,339 47,467
MASSACHUSETTS 52 394 2,817 3,064 21,160 27,487
MICHIGAN 755 2,529 11,782 2,187 72,121 89,374
MINNESOTA 1,749 1,903 4,447 1,858 52,784 62,741
MISSISSIPPI 32 65 12,045 113 13,738 25,993
MISSOURI 134 266 11,134 627 54,867 67,028
MONTANA 1,373 64 68 127 8,091 9,723
NEBRASKA 463 205 1,263 1,246 19,942 23,119
NEVADA 523 455 1,808 3,209 11,481 17,476
NEW HAMPSHIRE 53 72 170 289 19,888 20,472
NEW JERSEY 95 1,916 11,003 8,104 57,702 78,820
NEW MEXICO 1,820 99 391 7,531 5,883 15,724
NEW YORK 1,050 4,501 39,458 36,210 121,492 202,711
NORTH CAROLINA 1,607 664 26,863 2,126 63,349 94,609
NORTH DAKOTA 896 51 112 156 8,566 9,781
OHIO 144 543 11,102 1,189 76,701 89,679
OKLAHOMA 5,603 481 3,838 1,004 26,163 37,089
OREGON 1,163 780 1,373 4,383 42,055 49,754
PENNSYLVANIA 160 725 11,196 4,022 77,279 93,382
PUERTO RICO 1 0 5 25,523 15 25,544
RHODE ISLAND 56 135 651 1,113 10,999 12,954
SOUTH CAROLINA 71 108 12,456 350 17,168 30,153
SOUTH DAKOTA 1,515 60 115 107 7,694 9,491
TENNESSEE 59 235 9,700 431 41,476 51,901
TEXAS 428 1,509 17,888 44,829 65,232 129,886
UTAH 410 329 229 1,453 17,984 20,405
VERMONT 14 36 90 38 9,556 9,734
VIRGINIA 148 1,012 12,037 1,836 39,409 54,442
WASHINGTON 1,882 1,997 2,892 4,392 41,009 52,172
WEST VIRGINIA 22 49 806 72 21,268 22,217
WISCONSIN 715 988 4,168 1,610 40,470 47,951
WYOMING 232 17 53 397 5,282 5,981
AMERICAN SAMOA 0 371 0 0 0 371
GUAM 2 605 5 9 17 638
NORTHERN MARIANAS 0 137 0 0 0 137
VIRGIN ISLANDS 0 0 271 77 7 355
BUR. OF INDIAN AFFAIRS 5,242 . . . 2 5,244
U.S. AND OUTLYING AREAS 40,764 56,637 409,001 377,005 1,806,553 2,689,960
50 STATES, D.C. & P.R. 35,520 55,524 408,725 376,919 1,806,527 2,683,215

 
--------------------
The number of students served in correctional facilities and in private schools not placed or referred
by public agencies are duplicate counts.  These students are also reported as being served in one of
the other eight educational environments.  These students are between the ages of 3 and 21.
 
Data based on the December 1, 2000 count, updated as of August 30, 2002.
 
U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS).

 


Table AB10
Racial\Ethnic Composition (Percentage) of Children Ages 6-21 Served in
Different Educational Environments
Under IDEA, Part B,
During the 2000-2001 School Year
ALL DISABILITIES
SPECIAL EDUCATION OUTSIDE CLASS LESS THAN 21% OF THE DAY
STATE
AMERICAN
INDIAN/
ALASKAN

ASIAN/
PACIFIC
ISLANDER

BLACK

HISPANIC

WHITE

TOTAL
ALABAMA 0.51 0.25 36.21 0.56 62.47 100.00
ALASKA 30.67 2.77 4.69 2.95 58.92 100.00
ARIZONA 7.36 0.98 4.70 29.13 57.84 100.00
ARKANSAS 0.58 0.38 19.10 1.95 77.98 100.00
CALIFORNIA 0.79 5.27 11.57 41.83 40.54 100.00
COLORADO 1.37 1.39 7.14 21.33 68.78 100.00
CONNECTICUT 0.39 1.00 12.37 11.60 74.64 100.00
DELAWARE 0.20 0.75 33.54 4.32 61.18 100.00
DISTRICT OF COLUMBIA 0.00 0.00 87.98 6.12 5.90 100.00
FLORIDA 0.32 0.87 24.90 11.74 62.17 100.00
GEORGIA 0.16 0.81 33.24 2.46 63.33 100.00
HAWAII 0.48 74.80 2.55 3.24 18.93 100.00
IDAHO 1.74 0.60 0.68 9.65 87.32 100.00
ILLINOIS 0.14 1.35 17.88 11.16 69.46 100.00
INDIANA 0.14 0.29 8.96 1.79 88.83 100.00
IOWA 0.45 0.77 4.15 2.49 92.14 100.00
KANSAS 1.01 0.79 7.77 5.93 84.51 100.00
KENTUCKY 0.08 0.21 9.04 0.45 90.22 100.00
LOUISIANA 0.93 0.53 42.03 0.91 55.60 100.00
MAINE 0.75 0.46 0.88 0.43 97.48 100.00
MARYLAND 0.33 1.66 30.78 3.31 63.92 100.00
MASSACHUSETTS 0.19 1.43 10.25 11.15 76.98 100.00
MICHIGAN 0.84 2.83 13.18 2.45 80.70 100.00
MINNESOTA 2.79 3.03 7.09 2.96 84.13 100.00
MISSISSIPPI 0.12 0.25 46.34 0.43 52.85 100.00
MISSOURI 0.20 0.40 16.61 0.94 81.86 100.00
MONTANA 14.12 0.66 0.70 1.31 83.22 100.00
NEBRASKA 2.00 0.89 5.46 5.39 86.26 100.00
NEVADA 2.99 2.60 10.35 18.36 65.70 100.00
NEW HAMPSHIRE 0.26 0.35 0.83 1.41 97.15 100.00
NEW JERSEY 0.12 2.43 13.96 10.28 73.21 100.00
NEW MEXICO 11.57 0.63 2.49 47.89 37.41 100.00
NEW YORK 0.52 2.22 19.47 17.86 59.93 100.00
NORTH CAROLINA 1.70 0.70 28.39 2.25 66.96 100.00
NORTH DAKOTA 9.16 0.52 1.15 1.59 87.58 100.00
OHIO 0.16 0.61 12.38 1.33 85.53 100.00
OKLAHOMA 15.11 1.30 10.35 2.71 70.54 100.00
OREGON 2.34 1.57 2.76 8.81 84.53 100.00
PENNSYLVANIA 0.17 0.78 11.99 4.31 82.76 100.00
PUERTO RICO 0.00 0.00 0.02 99.92 0.06 100.00
RHODE ISLAND 0.43 1.04 5.03 8.59 84.91 100.00
SOUTH CAROLINA 0.24 0.36 41.31 1.16 56.94 100.00
SOUTH DAKOTA 15.96 0.63 1.21 1.13 81.07 100.00
TENNESSEE 0.11 0.45 18.69 0.83 79.91 100.00
TEXAS 0.33 1.16 13.77 34.51 50.22 100.00
UTAH 2.01 1.61 1.12 7.12 88.14 100.00
VERMONT 0.14 0.37 0.92 0.39 98.17 100.00
VIRGINIA 0.27 1.86 22.11 3.37 72.39 100.00
WASHINGTON 3.61 3.83 5.54 8.42 78.60 100.00
WEST VIRGINIA 0.10 0.22 3.63 0.32 95.73 100.00
WISCONSIN 1.49 2.06 8.69 3.36 84.40 100.00
WYOMING 3.88 0.28 0.89 6.64 88.31 100.00
AMERICAN SAMOA 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00
GUAM 0.31 94.83 0.78 1.41 2.66 100.00
NORTHERN MARIANAS 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00
VIRGIN ISLANDS 0.00 0.00 76.34 21.69 1.97 100.00
BUR. OF INDIAN AFFAIRS 99.96 . . . 0.04 100.00
U.S. AND OUTLYING AREAS 1.52 2.11 15.20 14.02 67.16 100.00
50 STATES, D.C. & P.R. 1.32 2.07 15.23 14.05 67.33 100.00

 
--------------------
Data based on the December 1, 2000 count, updated as of August 30, 2002.
 
Percentages are based on the counts of children ages 6-21 with disabilities for whom race/ethnicity were provided.
These percentages show the racial/ethnic composition of the environment category (number in environment category X
and race/ethnicity category A ÷ total number in environment category X with known race/ethnicity).
 
U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS).

 


Table AB10
Racial\Ethnic Composition (Number) of Children Ages 6-21 Served in
Different Educational Environments
Under IDEA, Part B,
During the 2000-2001 School Year
ALL DISABILITIES
SPECIAL EDUCATION OUTSIDE CLASS BETWEEN 21% AND 60% OF THE DAY
STATE
AMERICAN
INDIAN/
ALASKAN

ASIAN/
PACIFIC
ISLANDER

BLACK

HISPANIC

WHITE

TOTAL
ALABAMA 214 73 17,486 310 19,070 37,153
ALASKA 1,470 154 325 161 2,338 4,448
ARIZONA 3,004 192 1,718 9,777 12,646 27,337
ARKANSAS 127 73 7,254 575 15,960 23,989
CALIFORNIA 1,178 4,852 13,034 42,698 43,103 104,865
COLORADO 183 158 988 2,969 7,457 11,755
CONNECTICUT 50 149 2,451 2,125 10,132 14,907
DELAWARE 17 24 2,852 421 3,335 6,649
DISTRICT OF COLUMBIA 0 9 1,932 158 78 2,177
FLORIDA 238 509 26,251 16,823 44,598 88,419
GEORGIA 70 486 18,684 1,755 33,333 54,328
HAWAII 36 5,606 191 243 1,419 7,495
IDAHO 225 30 44 999 5,275 6,573
ILLINOIS 80 673 14,021 8,120 54,845 77,739
INDIANA 64 56 3,015 547 22,092 25,774
IOWA 178 190 1,267 867 21,734 24,236
KANSAS 186 87 1,809 1,179 10,529 13,790
KENTUCKY 12 57 4,204 167 20,608 25,048
LOUISIANA 120 47 10,742 146 8,738 19,793
MAINE 64 35 117 57 9,628 9,901
MARYLAND 81 343 9,167 1,100 12,246 22,937
MASSACHUSETTS 165 1,248 8,922 9,705 67,031 87,071
MICHIGAN 631 1,023 7,135 1,823 46,758 57,370
MINNESOTA 861 593 2,053 839 17,420 21,766
MISSISSIPPI 22 32 9,417 55 6,280 15,806
MISSOURI 114 120 6,401 504 31,775 38,914
MONTANA 1,017 36 66 130 4,474 5,723
NEBRASKA 257 66 1,044 774 7,703 9,844
NEVADA 270 280 2,101 2,464 5,695 10,810
NEW HAMPSHIRE 17 11 53 61 4,738 4,880
NEW JERSEY 123 1,115 12,308 9,097 34,406 57,049
NEW MEXICO 2,084 72 484 7,938 4,749 15,327
NEW YORK 224 598 7,535 4,377 38,484 51,218
NORTH CAROLINA 897 199 15,597 1,028 17,655 35,376
NORTH DAKOTA 267 10 25 45 1,570 1,917
OHIO 112 219 11,385 1,289 56,741 69,746
OKLAHOMA 4,747 713 5,030 942 19,679 31,111
OREGON 316 164 334 910 9,398 11,122
PENNSYLVANIA 111 392 11,030 3,300 56,915 71,748
PUERTO RICO 3 1 2 17,867 0 17,873
RHODE ISLAND 44 38 192 354 5,008 5,636
SOUTH CAROLINA 82 67 18,810 488 20,577 40,024
SOUTH DAKOTA 600 22 66 57 2,786 3,531
TENNESSEE 40 116 11,123 392 28,188 39,859
TEXAS 858 1,648 44,170 91,384 99,674 237,734
UTAH 509 308 241 1,826 12,715 15,599
VERMONT 4 3 14 5 1,135 1,161
VIRGINIA 98 804 14,574 2,866 32,546 50,888
WASHINGTON 1,570 1,192 2,940 4,839 26,535 37,076
WEST VIRGINIA 15 18 958 41 15,395 16,427
WISCONSIN 933 771 6,920 1,814 34,437 44,875
WYOMING 180 17 76 319 3,435 4,027
AMERICAN SAMOA 0 218 0 0 0 218
GUAM 0 800 7 3 12 822
NORTHERN MARIANAS 0 79 0 0 0 79
VIRGIN ISLANDS 0 0 480 168 2 650
BUR. OF INDIAN AFFAIRS 2,603 . . 2 . 2,605
U.S. AND OUTLYING AREAS 27,371 26,796 339,045 258,903 1,073,080 1,725,195
50 STATES, D.C. & P.R. 24,768 25,699 338,558 258,730 1,073,066 1,720,821

 
--------------------
The number of students served in correctional facilities and in private schools not placed or referred
by public agencies are duplicate counts.  These students are also reported as being served in one of
the other eight educational environments.  These students are between the ages of 3 and 21.
 
Data based on the December 1, 2000 count, updated as of August 30, 2002.
 
U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS).

 


Table AB10
Racial\Ethnic Composition (Percentage) of Children Ages 6-21 Served in
Different Educational Environments
Under IDEA, Part B,
During the 2000-2001 School Year
ALL DISABILITIES
SPECIAL EDUCATION OUTSIDE CLASS BETWEEN 21% AND 60% OF THE DAY
STATE
AMERICAN
INDIAN/
ALASKAN

ASIAN/
PACIFIC
ISLANDER

BLACK

HISPANIC

WHITE

TOTAL
ALABAMA 0.58 0.20 47.06 0.83 51.33 100.00
ALASKA 33.05 3.46 7.31 3.62 52.56 100.00
ARIZONA 10.99 0.70 6.28 35.76 46.26 100.00
ARKANSAS 0.53 0.30 30.24 2.40 66.53 100.00
CALIFORNIA 1.12 4.63 12.43 40.72 41.10 100.00
COLORADO 1.56 1.34 8.40 25.26 63.44 100.00
CONNECTICUT 0.34 1.00 16.44 14.26 67.97 100.00
DELAWARE 0.26 0.36 42.89 6.33 50.16 100.00
DISTRICT OF COLUMBIA 0.00 0.41 88.75 7.26 3.58 100.00
FLORIDA 0.27 0.58 29.69 19.03 50.44 100.00
GEORGIA 0.13 0.89 34.39 3.23 61.36 100.00
HAWAII 0.48 74.80 2.55 3.24 18.93 100.00
IDAHO 3.42 0.46 0.67 15.20 80.25 100.00
ILLINOIS 0.10 0.87 18.04 10.45 70.55 100.00
INDIANA 0.25 0.22 11.70 2.12 85.71 100.00
IOWA 0.73 0.78 5.23 3.58 89.68 100.00
KANSAS 1.35 0.63 13.12 8.55 76.35 100.00
KENTUCKY 0.05 0.23 16.78 0.67 82.27 100.00
LOUISIANA 0.61 0.24 54.27 0.74 44.15 100.00
MAINE 0.65 0.35 1.18 0.58 97.24 100.00
MARYLAND 0.35 1.50 39.97 4.80 53.39 100.00
MASSACHUSETTS 0.19 1.43 10.25 11.15 76.98 100.00
MICHIGAN 1.10 1.78 12.44 3.18 81.50 100.00
MINNESOTA 3.96 2.72 9.43 3.85 80.03 100.00
MISSISSIPPI 0.14 0.20 59.58 0.35 39.73 100.00
MISSOURI 0.29 0.31 16.45 1.30 81.65 100.00
MONTANA 17.77 0.63 1.15 2.27 78.18 100.00
NEBRASKA 2.61 0.67 10.61 7.86 78.25 100.00
NEVADA 2.50 2.59 19.44 22.79 52.68 100.00
NEW HAMPSHIRE 0.35 0.23 1.09 1.25 97.09 100.00
NEW JERSEY 0.22 1.95 21.57 15.95 60.31 100.00
NEW MEXICO 13.60 0.47 3.16 51.79 30.98 100.00
NEW YORK 0.44 1.17 14.71 8.55 75.14 100.00
NORTH CAROLINA 2.54 0.56 44.09 2.91 49.91 100.00
NORTH DAKOTA 13.93 0.52 1.30 2.35 81.90 100.00
OHIO 0.16 0.31 16.32 1.85 81.35 100.00
OKLAHOMA 15.26 2.29 16.17 3.03 63.25 100.00
OREGON 2.84 1.47 3.00 8.18 84.50 100.00
PENNSYLVANIA 0.15 0.55 15.37 4.60 79.33 100.00
PUERTO RICO 0.02 0.01 0.01 99.97 0.00 100.00
RHODE ISLAND 0.78 0.67 3.41 6.28 88.86 100.00
SOUTH CAROLINA 0.20 0.17 47.00 1.22 51.41 100.00
SOUTH DAKOTA 16.99 0.62 1.87 1.61 78.90 100.00
TENNESSEE 0.10 0.29 27.91 0.98 70.72 100.00
TEXAS 0.36 0.69 18.58 38.44 41.93 100.00
UTAH 3.26 1.97 1.54 11.71 81.51 100.00
VERMONT 0.34 0.26 1.21 0.43 97.76 100.00
VIRGINIA 0.19 1.58 28.64 5.63 63.96 100.00
WASHINGTON 4.23 3.22 7.93 13.05 71.57 100.00
WEST VIRGINIA 0.09 0.11 5.83 0.25 93.72 100.00
WISCONSIN 2.08 1.72 15.42 4.04 76.74 100.00
WYOMING 4.47 0.42 1.89 7.92 85.30 100.00
AMERICAN SAMOA 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00
GUAM 0.00 97.32 0.85 0.36 1.46 100.00
NORTHERN MARIANAS 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00
VIRGIN ISLANDS 0.00 0.00 73.85 25.85 0.31 100.00
BUR. OF INDIAN AFFAIRS 99.92 . . 0.08 . 100.00
U.S. AND OUTLYING AREAS 1.59 1.55 19.65 15.01 62.20 100.00
50 STATES, D.C. & P.R. 1.44 1.49 19.67 15.04 62.36 100.00

 
--------------------
Data based on the December 1, 2000 count, updated as of August 30, 2002.
 
Percentages are based on the counts of children ages 6-21 with disabilities for whom race/ethnicity were provided.
These percentages show the racial/ethnic composition of the environment category (number in environment category X
and race/ethnicity category A ÷ total number in environment category X with known race/ethnicity).
 
U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS).

 


Table AB10
Racial\Ethnic Composition (Number) of Children Ages 6-21 Served in
Different Educational Environments
Under IDEA, Part B,
During the 2000-2001 School Year
ALL DISABILITIES
SPECIAL EDUCATION OUTSIDE CLASS MORE THAN 60% OF THE DAY
STATE
AMERICAN
INDIAN/
ALASKAN

ASIAN/
PACIFIC
ISLANDER

BLACK

HISPANIC

WHITE

TOTAL
ALABAMA 32 22 4,836 49 3,820 8,759
ALASKA 600 66 140 67 1,111 1,984
ARIZONA 1,088 155 1,200 5,285 7,674 15,402
ARKANSAS 48 29 2,590 151 4,603 7,421
CALIFORNIA 974 6,684 16,136 43,648 37,050 104,492
COLORADO 87 110 572 1,122 3,716 5,607
CONNECTICUT 39 75 2,965 2,958 4,731 10,768
DELAWARE 10 19 1,168 161 1,312 2,670
DISTRICT OF COLUMBIA 1 6 3,982 198 42 4,229
FLORIDA 169 426 29,538 14,161 31,380 75,674
GEORGIA 49 361 22,262 1,266 17,418 41,356
HAWAII 22 3,485 119 151 882 4,659
IDAHO 32 17 16 228 1,529 1,822
ILLINOIS 63 807 27,769 9,820 38,215 76,674
INDIANA 59 98 6,965 912 22,031 30,065
IOWA 107 101 1,135 357 8,211 9,911
KANSAS 104 66 1,317 585 4,552 6,624
KENTUCKY 7 32 2,510 82 8,899 11,530
LOUISIANA 66 120 18,267 273 8,021 26,747
MAINE 23 15 62 29 4,061 4,190
MARYLAND 96 422 13,715 1,353 7,988 23,574
MASSACHUSETTS 44 336 2,403 2,614 18,050 23,447
MICHIGAN 357 665 18,893 1,512 25,333 46,760
MINNESOTA 392 327 1,712 324 5,813 8,568
MISSISSIPPI 20 31 8,279 46 3,901 12,277
MISSOURI 51 68 6,074 193 9,478 15,864
MONTANA 284 11 22 56 1,504 1,877
NEBRASKA 117 52 638 308 3,898 5,013
NEVADA 108 168 1,253 1,243 2,657 5,429
NEW HAMPSHIRE 4 10 11 41 1,005 1,071
NEW JERSEY 63 693 13,318 8,386 14,792 37,252
NEW MEXICO 1,492 63 642 8,567 4,580 15,344
NEW YORK 735 2,883 40,301 35,099 42,630 121,648
NORTH CAROLINA 401 187 15,263 772 11,695 28,318
NORTH DAKOTA 48 2 7 3 403 463
OHIO 72 147 15,374 1,008 24,938 41,539
OKLAHOMA 1,099 319 2,377 281 5,632 9,708
OREGON 125 163 381 415 4,484 5,568
PENNSYLVANIA 113 338 11,227 2,847 32,715 47,240
PUERTO RICO 3 2 2 10,620 0 10,627
RHODE ISLAND 42 114 818 1,554 5,309 7,837
SOUTH CAROLINA 46 50 14,310 250 8,480 23,136
SOUTH DAKOTA 131 4 13 18 730 896
TENNESSEE 22 99 7,236 190 13,048 20,595
TEXAS 243 894 19,275 30,036 29,366 79,814
UTAH 289 180 205 1,143 8,497 10,314
VERMONT 2 5 13 2 718 740
VIRGINIA 74 721 16,095 1,911 18,430 37,231
WASHINGTON 573 842 1,754 1,475 11,923 16,567
WEST VIRGINIA 6 6 377 14 5,382 5,785
WISCONSIN 346 340 3,677 734 10,919 16,016
WYOMING 34 7 32 106 928 1,107
AMERICAN SAMOA 0 58 0 0 0 58
GUAM 0 589 1 4 2 596
NORTHERN MARIANAS 0 329 0 0 0 329
VIRGIN ISLANDS 0 0 368 18 10 396
BUR. OF INDIAN AFFAIRS 555 . . . . 555
U.S. AND OUTLYING AREAS 11,567 23,819 359,615 194,646 544,496 1,134,143
50 STATES, D.C. & P.R. 11,012 22,843 359,246 194,624 544,484 1,132,209

 
--------------------
The number of students served in correctional facilities and in private schools not placed or referred
by public agencies are duplicate counts.  These students are also reported as being served in one of
the other eight educational environments.  These students are between the ages of 3 and 21.
 
Data based on the December 1, 2000 count, updated as of August 30, 2002.
 
U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS).

 


Table AB10
Racial\Ethnic Composition (Percentage) of Children Ages 6-21 Served in
Different Educational Environments
Under IDEA, Part B,
During the 2000-2001 School Year
ALL DISABILITIES
SPECIAL EDUCATION OUTSIDE CLASS MORE THAN 60% OF THE DAY
STATE
AMERICAN
INDIAN/
ALASKAN

ASIAN/
PACIFIC
ISLANDER

BLACK

HISPANIC

WHITE

TOTAL
ALABAMA 0.37 0.25 55.21 0.56 43.61 100.00
ALASKA 30.24 3.33 7.06 3.38 56.00 100.00
ARIZONA 7.06 1.01 7.79 34.31 49.82 100.00
ARKANSAS 0.65 0.39 34.90 2.03 62.03 100.00
CALIFORNIA 0.93 6.40 15.44 41.77 35.46 100.00
COLORADO 1.55 1.96 10.20 20.01 66.27 100.00
CONNECTICUT 0.36 0.70 27.54 27.47 43.94 100.00
DELAWARE 0.37 0.71 43.75 6.03 49.14 100.00
DISTRICT OF COLUMBIA 0.02 0.14 94.16 4.68 0.99 100.00
FLORIDA 0.22 0.56 39.03 18.71 41.47 100.00
GEORGIA 0.12 0.87 53.83 3.06 42.12 100.00
HAWAII 0.47 74.80 2.55 3.24 18.93 100.00
IDAHO 1.76 0.93 0.88 12.51 83.92 100.00
ILLINOIS 0.08 1.05 36.22 12.81 49.84 100.00
INDIANA 0.20 0.33 23.17 3.03 73.28 100.00
IOWA 1.08 1.02 11.45 3.60 82.85 100.00
KANSAS 1.57 1.00 19.88 8.83 68.72 100.00
KENTUCKY 0.06 0.28 21.77 0.71 77.18 100.00
LOUISIANA 0.25 0.45 68.30 1.02 29.99 100.00
MAINE 0.55 0.36 1.48 0.69 96.92 100.00
MARYLAND 0.41 1.79 58.18 5.74 33.88 100.00
MASSACHUSETTS 0.19 1.43 10.25 11.15 76.98 100.00
MICHIGAN 0.76 1.42 40.40 3.23 54.18 100.00
MINNESOTA 4.58 3.82 19.98 3.78 67.85 100.00
MISSISSIPPI 0.16 0.25 67.44 0.37 31.77 100.00
MISSOURI 0.32 0.43 38.29 1.22 59.75 100.00
MONTANA 15.13 0.59 1.17 2.98 80.13 100.00
NEBRASKA 2.33 1.04 12.73 6.14 77.76 100.00
NEVADA 1.99 3.09 23.08 22.90 48.94 100.00
NEW HAMPSHIRE 0.37 0.93 1.03 3.83 93.84 100.00
NEW JERSEY 0.17 1.86 35.75 22.51 39.71 100.00
NEW MEXICO 9.72 0.41 4.18 55.83 29.85 100.00
NEW YORK 0.60 2.37 33.13 28.85 35.04 100.00
NORTH CAROLINA 1.42 0.66 53.90 2.73 41.30 100.00
NORTH DAKOTA 10.37 0.43 1.51 0.65 87.04 100.00
OHIO 0.17 0.35 37.01 2.43 60.04 100.00
OKLAHOMA 11.32 3.29 24.48 2.89 58.01 100.00
OREGON 2.24 2.93 6.84 7.45 80.53 100.00
PENNSYLVANIA 0.24 0.72 23.77 6.03 69.25 100.00
PUERTO RICO 0.03 0.02 0.02 99.93 0.00 100.00
RHODE ISLAND 0.54 1.45 10.44 19.83 67.74 100.00
SOUTH CAROLINA 0.20 0.22 61.85 1.08 36.65 100.00
SOUTH DAKOTA 14.62 0.45 1.45 2.01 81.47 100.00
TENNESSEE 0.11 0.48 35.13 0.92 63.36 100.00
TEXAS 0.30 1.12 24.15 37.63 36.79 100.00
UTAH 2.80 1.75 1.99 11.08 82.38 100.00
VERMONT 0.27 0.68 1.76 0.27 97.03 100.00
VIRGINIA 0.20 1.94 43.23 5.13 49.50 100.00
WASHINGTON 3.46 5.08 10.59 8.90 71.97 100.00
WEST VIRGINIA 0.10 0.10 6.52 0.24 93.03 100.00
WISCONSIN 2.16 2.12 22.96 4.58 68.18 100.00
WYOMING 3.07 0.63 2.89 9.58 83.83 100.00
AMERICAN SAMOA 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00
GUAM 0.00 98.83 0.17 0.67 0.34 100.00
NORTHERN MARIANAS 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00
VIRGIN ISLANDS 0.00 0.00 92.93 4.55 2.53 100.00
BUR. OF INDIAN AFFAIRS 100.00 . . . . 100.00
U.S. AND OUTLYING AREAS 1.02 2.10 31.71 17.16 48.01 100.00
50 STATES, D.C. & P.R. 0.97 2.02 31.73 17.19 48.09 100.00

 
--------------------
Data based on the December 1, 2000 count, updated as of August 30, 2002.
 
Percentages are based on the counts of children ages 6-21 with disabilities for whom race/ethnicity were provided.
These percentages show the racial/ethnic composition of the environment category (number in environment category X
and race/ethnicity category A ÷ total number in environment category X with known race/ethnicity).
 
U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS).

 


Table AB10
Racial\Ethnic Composition (Number) of Children Ages 6-21 Served in
Different Educational Environments
Under IDEA, Part B,
During the 2000-2001 School Year
ALL DISABILITIES
PUBLIC SEPARATE SCHOOL FACILITY
STATE
AMERICAN
INDIAN/
ALASKAN

ASIAN/
PACIFIC
ISLANDER

BLACK

HISPANIC

WHITE

TOTAL
ALABAMA 1 8 440 4 472 925
ALASKA 83 2 45 2 135 267
ARIZONA 48 6 101 279 372 806
ARKANSAS 0 1 40 2 73 116
CALIFORNIA 32 430 836 2,624 1,888 5,810
COLORADO 7 14 41 101 619 782
CONNECTICUT 3 20 317 191 761 1,292
DELAWARE 3 6 316 42 309 676
DISTRICT OF COLUMBIA 3 8 1,980 90 160 2,241
FLORIDA 12 52 2,151 422 2,900 5,537
GEORGIA 0 15 732 38 686 1,471
HAWAII 0 0 0 0 0 0
IDAHO 8 3 2 9 129 151
ILLINOIS 9 111 3,372 939 5,166 9,597
INDIANA 2 1 113 15 551 682
IOWA 6 11 249 46 1,335 1,647
KANSAS 17 9 268 50 702 1,046
KENTUCKY 0 1 168 0 447 616
LOUISIANA 8 2 245 6 229 490
MAINE 2 1 4 0 195 202
MARYLAND 13 74 1,704 107 1,502 3,400
MASSACHUSETTS 11 87 619 673 4,647 6,037
MICHIGAN 75 115 1,192 133 5,478 6,993
MINNESOTA 165 86 467 95 2,838 3,651
MISSISSIPPI 0 4 160 1 135 300
MISSOURI 6 24 1,050 31 1,795 2,906
MONTANA 13 0 1 3 76 93
NEBRASKA 12 6 47 20 417 502
NEVADA 10 27 120 129 365 651
NEW HAMPSHIRE 0 0 2 2 31 35
NEW JERSEY 6 249 2,522 1,081 3,457 7,315
NEW MEXICO 20 6 9 126 78 239
NEW YORK 90 492 5,534 3,658 5,776 15,550
NORTH CAROLINA 12 33 826 53 1,060 1,984
NORTH DAKOTA 5 0 0 2 22 29
OHIO 22 36 2,429 148 9,609 12,244
OKLAHOMA 52 4 53 6 282 397
OREGON 20 16 60 54 782 932
PENNSYLVANIA 7 27 1,204 143 2,262 3,643
PUERTO RICO 0 0 0 2,093 0 2,093
RHODE ISLAND 2 7 13 27 120 169
SOUTH CAROLINA 0 0 470 13 381 864
SOUTH DAKOTA 18 0 1 1 80 100
TENNESSEE 3 4 272 4 541 824
TEXAS 11 18 501 888 1,121 2,539
UTAH 41 45 29 148 1,330 1,593
VERMONT 1 0 1 0 176 178
VIRGINIA 6 34 964 63 1,053 2,120
WASHINGTON 26 16 66 32 345 485
