Table AA8
Number of Children Served Under IDEA, Part B
By Age,
During the 2001-02 School Year
ALL DISABILITIES
STATE 3 YEARS
OLD
4 YEARS
OLD
5 YEARS
OLD
6 YEARS
OLD
7 YEARS
OLD
8 YEARS
OLD
ALABAMA 1,286 2,371 3,869 4,885 5,442 6,287
ALASKA 375 558 745 866 1,106 1,383
ARIZONA 2,242 3,671 3,993 4,881 6,015 7,070
ARKANSAS 2,478 3,951 3,075 3,317 3,583 3,782
CALIFORNIA 12,422 21,188 24,846 31,968 40,032 47,565
COLORADO 1,949 3,180 3,452 3,799 4,849 5,428
CONNECTICUT 1,924 2,613 2,853 3,095 3,723 4,502
DELAWARE 485 613 777 873 1,093 1,250
DISTRICT OF COLUMBIA 44 116 276 358 633 841
FLORIDA 6,744 10,821 15,025 19,853 23,822 27,538
GEORGIA 2,861 6,059 8,789 11,411 12,954 13,876
HAWAII 446 673 811 1,010 1,286 1,542
IDAHO 834 1,323 1,493 1,636 1,847 2,170
ILLINOIS 5,858 9,953 13,853 17,189 20,275 23,383
INDIANA 3,911 5,215 7,221 9,197 11,239 13,501
IOWA 1,202 1,845 2,440 3,032 3,873 4,675
KANSAS 1,980 2,956 3,199 3,354 3,587 4,248
KENTUCKY 3,790 6,703 7,254 7,383 7,270 7,039
LOUISIANA 1,713 3,468 4,880 5,852 6,607 6,983
MAINE 1,078 1,716 1,436 1,677 2,165 2,409
MARYLAND 2,590 3,581 4,443 5,308 6,230 7,221
MASSACHUSETTS 3,341 4,654 5,075 6,117 7,831 9,677
MICHIGAN 4,690 6,723 9,474 11,414 13,442 15,925
MINNESOTA 2,756 4,266 4,782 5,381 6,048 7,048
MISSISSIPPI 939 2,029 3,934 5,167 5,094 4,692
MISSOURI 2,644 4,414 5,164 6,226 8,156 10,076
MONTANA 313 579 795 855 1,135 1,407
NEBRASKA 960 1,311 1,625 1,955 2,635 3,296
NEVADA 781 1,391 1,804 1,871 2,371 3,006
NEW HAMPSHIRE 586 887 979 1,063 1,473 1,814
NEW JERSEY 3,658 4,825 8,233 12,318 16,368 18,151
NEW MEXICO 1,171 1,936 2,038 2,315 2,871 3,269
NEW YORK 14,634 26,900 11,779 22,937 21,638 27,150
NORTH CAROLINA 3,568 6,265 9,177 11,081 12,688 13,915
NORTH DAKOTA 256 455 583 737 814 960
OHIO 4,188 6,455 8,432 9,976 13,262 16,219
OKLAHOMA 1,230 2,284 3,200 4,069 5,098 6,070
OREGON 1,830 2,676 2,721 3,247 4,168 5,449
PENNSYLVANIA 5,556 8,227 8,102 10,006 13,501 17,194
PUERTO RICO 1,439 2,658 3,281 3,803 4,670 5,237
RHODE ISLAND 512 926 1,254 1,595 1,991 2,326
SOUTH CAROLINA 1,679 3,906 6,382 7,788 8,290 8,361
SOUTH DAKOTA 485 759 1,000 1,099 1,249 1,457
TENNESSEE 1,848 3,447 5,837 7,691 8,682 9,134
TEXAS 7,961 12,108 17,175 22,994 27,633 32,119
UTAH 1,521 2,139 2,262 2,929 3,633 4,373
VERMONT 353 408 532 513 633 851
VIRGINIA 3,136 5,258 6,751 8,534 11,731 12,680
WASHINGTON 2,598 3,994 5,289 6,446 7,418 9,068
WEST VIRGINIA 918 1,681 2,733 3,207 3,585 3,806
WISCONSIN 3,339 5,023 6,212 6,769 7,402 8,130
WYOMING 496 739 632 660 827 927
AMERICAN SAMOA 13 39 12 15 23 73
GUAM 73 78 67 97 78 146
NORTHERN MARIANAS 31 19 2 15 20 31
VIRGIN ISLANDS 59 38 23 69 78 76
BUR. OF INDIAN AFFAIRS 0 0 266 424 548 682
U.S. AND OUTLYING AREAS 135,774 222,071 262,337 332,327 394,715 457,488
50 STATES, D.C. & P.R. 135,598 221,897 261,967 331,707 393,968 456,480



--------------------
Please see data notes for an explanation of individual State differences.

Data based on the December 1, 2001 count, updated as of August 30, 2002.

U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS).

 


Table AA8
Number of Children Served Under IDEA, Part B
By Age,
During the 2001-02 School Year
ALL DISABILITIES
STATE 9 YEARS
OLD
10 YEARS
OLD
11 YEARS
OLD
12 YEARS
OLD
13 YEARS
OLD
14 YEARS
OLD
ALABAMA 7,052 7,867 8,371 8,345 8,334 7,750
ALASKA 1,501 1,606 1,727 1,536 1,483 1,337
ARIZONA 8,278 8,790 9,084 8,785 8,499 7,885
ARKANSAS 4,259 4,493 4,778 4,963 4,911 4,686
CALIFORNIA 53,672 57,507 58,793 56,277 54,053 49,536
COLORADO 6,315 6,931 6,917 6,769 6,398 5,960
CONNECTICUT 5,319 5,857 6,330 6,307 6,279 6,011
DELAWARE 1,373 1,438 1,415 1,432 1,356 1,308
DISTRICT OF COLUMBIA 932 1,122 1,319 1,389 1,081 972
FLORIDA 30,308 33,157 34,769 32,662 30,940 28,434
GEORGIA 14,718 15,445 15,372 14,986 14,219 13,132
HAWAII 1,790 1,941 2,033 2,060 2,024 1,903
IDAHO 2,313 2,454 2,373 2,336 2,173 2,079
ILLINOIS 25,167 26,000 25,412 24,928 23,786 22,605
INDIANA 13,605 13,610 13,112 12,382 11,874 11,411
IOWA 5,557 6,054 6,358 6,283 6,154 6,119
KANSAS 4,799 4,780 4,775 4,826 4,610 4,371
KENTUCKY 6,938 7,347 7,133 6,645 6,526 6,297
LOUISIANA 7,157 7,401 7,835 7,942 7,707 7,496
MAINE 2,741 2,942 3,065 2,987 2,953 2,787
MARYLAND 8,835 9,669 10,000 10,030 9,646 8,891
MASSACHUSETTS 11,221 12,258 13,189 13,348 12,855 12,177
MICHIGAN 18,289 19,449 19,999 19,090 17,652 17,012
MINNESOTA 8,420 9,032 9,204 8,954 8,861 8,462
MISSISSIPPI 4,505 4,404 4,344 4,485 4,342 4,213
MISSOURI 11,582 12,204 12,503 12,012 11,645 10,933
MONTANA 1,530 1,651 1,658 1,572 1,576 1,545
NEBRASKA 3,732 3,820 3,816 3,612 3,344 3,183
NEVADA 3,475 3,650 3,640 3,443 3,300 3,031
NEW HAMPSHIRE 2,331 2,546 2,611 2,623 2,698 2,609
NEW JERSEY 19,191 19,045 18,813 18,606 17,947 17,217
NEW MEXICO 3,774 4,186 4,420 4,497 4,395 4,290
NEW YORK 32,467 32,187 32,964 35,409 34,345 34,270
NORTH CAROLINA 15,308 16,199 16,478 15,838 15,177 13,764
NORTH DAKOTA 1,008 1,114 1,102 1,098 1,066 984
OHIO 18,501 20,279 20,586 20,320 19,613 18,507
OKLAHOMA 7,226 7,590 7,775 7,614 7,222 6,712
OREGON 6,570 6,944 7,038 6,680 6,255 5,757
PENNSYLVANIA 19,848 21,027 21,615 21,149 20,425 19,788
PUERTO RICO 5,375 5,588 5,808 5,377 4,784 4,550
RHODE ISLAND 2,639 2,679 2,760 2,724 2,599 2,487
SOUTH CAROLINA 8,599 8,750 8,972 8,886 8,527 7,939
SOUTH DAKOTA 1,501 1,377 1,299 1,171 1,114 1,069
TENNESSEE 9,676 9,981 10,115 10,029 9,847 9,494
TEXAS 38,166 42,540 43,962 42,870 42,276 40,492
UTAH 4,651 4,668 4,538 4,104 3,869 3,758
VERMONT 936 1,036 1,171 1,200 1,197 1,241
VIRGINIA 14,139 14,883 15,536 13,266 12,706 12,504
WASHINGTON 10,100 10,667 10,472 10,147 9,419 8,679
WEST VIRGINIA 3,855 3,888 3,833 3,824 3,700 3,780
WISCONSIN 8,760 9,434 9,798 9,751 9,693 9,654
WYOMING 1,002 985 1,100 1,017 1,032 899
AMERICAN SAMOA 87 96 91 84 68 53
GUAM 143 251 208 243 229 174
NORTHERN MARIANAS 46 46 44 45 60 60
VIRGIN ISLANDS 88 91 114 130 142 160
BUR. OF INDIAN AFFAIRS 785 847 892 843 835 680
U.S. AND OUTLYING AREAS 512,155 541,803 553,439 539,931 519,821 493,097
50 STATES, D.C. & P.R. 511,006 540,472 552,090 538,586 518,487 491,970



--------------------
Please see data notes for an explanation of individual State differences.

Data based on the December 1, 2001 count, updated as of August 30, 2002.

U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS).

 


Table AA8
Number of Children Served Under IDEA, Part B
By Age,
During the 2001-02 School Year
ALL DISABILITIES
STATE 15 YEARS
OLD
16 YEARS
OLD
17 YEARS
OLD
18 YEARS
OLD
19 YEARS
OLD
20 YEARS
OLD
ALABAMA 7,465 6,457 5,602 3,475 1,117 412
ALASKA 1,237 1,058 796 479 103 68
ARIZONA 6,805 5,900 4,796 2,617 857 415
ARKANSAS 4,659 4,443 3,810 2,201 488 92
CALIFORNIA 46,216 42,284 35,915 16,502 4,489 2,567
COLORADO 5,632 4,868 4,056 2,321 782 398
CONNECTICUT 5,792 5,430 4,408 2,330 727 427
DELAWARE 1,254 1,073 865 479 136 62
DISTRICT OF COLUMBIA 871 795 662 526 305 155
FLORIDA 26,791 23,648 18,578 10,598 3,250 1,607
GEORGIA 11,951 9,760 7,181 3,829 1,016 480
HAWAII 1,926 1,784 1,543 579 152 21
IDAHO 1,910 1,719 1,427 751 153 85
ILLINOIS 21,422 19,065 15,306 8,400 2,345 1,142
INDIANA 10,559 9,775 8,042 5,056 1,280 354
IOWA 5,965 5,484 4,546 2,478 714 269
KANSAS 4,279 3,958 3,395 2,006 511 163
KENTUCKY 5,824 4,868 3,882 2,303 701 205
LOUISIANA 7,120 6,623 5,209 3,236 1,357 478
MAINE 2,686 2,507 1,874 1,210 300 46
MARYLAND 8,291 7,437 6,045 2,666 862 562
MASSACHUSETTS 11,530 10,742 8,766 4,839 1,296 625
MICHIGAN 15,924 14,418 11,787 6,992 1,994 964
MINNESOTA 8,662 7,869 6,537 2,948 856 523
MISSISSIPPI 4,086 3,969 3,232 2,024 546 156
MISSOURI 10,292 9,420 7,472 4,526 1,385 570
MONTANA 1,486 1,263 1,053 676 129 34
NEBRASKA 3,007 2,716 2,409 1,604 523 231
NEVADA 2,814 2,427 1,929 932 215 96
NEW HAMPSHIRE 2,617 2,259 1,755 1,072 246 99
NEW JERSEY 16,192 14,928 13,224 6,873 1,771 937
NEW MEXICO 4,089 3,617 3,046 1,564 443 185
NEW YORK 33,954 32,761 24,893 12,868 5,790 2,679
NORTH CAROLINA 12,800 10,321 8,281 4,282 1,224 464
NORTH DAKOTA 1,053 946 745 487 140 59
OHIO 17,592 16,682 14,807 9,124 2,383 973
OKLAHOMA 6,417 5,920 5,108 3,336 773 115
OREGON 5,313 4,682 3,763 1,956 639 362
PENNSYLVANIA 18,815 17,254 14,819 8,847 2,295 981
PUERTO RICO 4,108 3,363 2,708 1,603 798 463
RHODE ISLAND 2,233 2,085 1,703 918 253 106
SOUTH CAROLINA 7,150 6,340 4,577 2,582 870 338
SOUTH DAKOTA 953 873 740 502 170 88
TENNESSEE 8,964 8,586 7,173 3,937 1,026 416
TEXAS 37,975 35,036 28,776 14,521 3,600 1,650
UTAH 3,578 3,253 2,935 1,351 436 291
VERMONT 1,211 1,064 856 463 126 55
VIRGINIA 11,737 11,003 9,568 4,929 1,278 527
WASHINGTON 8,010 7,359 6,165 3,328 1,115 570
WEST VIRGINIA 3,580 3,048 2,554 1,612 400 117
WISCONSIN 9,465 9,249 8,053 4,402 1,193 584
WYOMING 885 851 667 413 105 49
AMERICAN SAMOA 66 48 32 5 6 2
GUAM 171 150 132 65 40 17
NORTHERN MARIANAS 66 37 36 15 11 3
VIRGIN ISLANDS 177 141 119 71 35 11
BUR. OF INDIAN AFFAIRS 547 498 391 236 72 20
U.S. AND OUTLYING AREAS 466,174 424,114 348,749 189,945 55,827 25,368
50 STATES, D.C. & P.R. 465,147 423,240 348,039 189,553 55,663 25,315



--------------------
Please see data notes for an explanation of individual State differences.

Data based on the December 1, 2001 count, updated as of August 30, 2002.

U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS).

 


Table AA8
Number of Children Served Under IDEA, Part B
By Age,
During the 2001-02 School Year
ALL DISABILITIES
STATE 21 YEARS
OLD
22 YEARS
OLD
ALABAMA 90 0
ALASKA 53 4
ARIZONA 303 0
ARKANSAS 0 0
CALIFORNIA 1,839 284
COLORADO 79 0
CONNECTICUT 89 0
DELAWARE 13 0
DISTRICT OF COLUMBIA 59 38
FLORIDA 1,064 206
GEORGIA 200 2
HAWAII 2 0
IDAHO 24 0
ILLINOIS 266 0
INDIANA 175 0
IOWA 36 0
KANSAS 76 5
KENTUCKY 38 3
LOUISIANA 261 79
MAINE 1 0
MARYLAND 119 0
MASSACHUSETTS 462 0
MICHIGAN 823 2,449
MINNESOTA 355 0
MISSISSIPPI 35 0
MISSOURI 300 0
MONTANA 5 0
NEBRASKA 85 17
NEVADA 51 0
NEW HAMPSHIRE 2 0
NEW JERSEY 547 0
NEW MEXICO 119 20
NEW YORK 607 0
NORTH CAROLINA 142 0
NORTH DAKOTA 20 0
OHIO 648 0
OKLAHOMA 42 1
OREGON 79 0
PENNSYLVANIA 282 0
PUERTO RICO 261 84
RHODE ISLAND 26 0
SOUTH CAROLINA 101 0
SOUTH DAKOTA 25 0
TENNESSEE 362 0
TEXAS 1,003 0
UTAH 281 0
VERMONT 40 2
VIRGINIA 352 43
WASHINGTON 126 0
WEST VIRGINIA 15 0
WISCONSIN 124 0
WYOMING 0 0
AMERICAN SAMOA 0 0
GUAM 6 7
NORTHERN MARIANAS 3 0
VIRGIN ISLANDS 4 2
BUR. OF INDIAN AFFAIRS 5 0
U.S. AND OUTLYING AREAS 12,125 3,246
50 STATES, D.C. & P.R. 12,107 3,237



--------------------
Please see data notes for an explanation of individual State differences.

Data based on the December 1, 2001 count, updated as of August 30, 2002.

U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS).