Table AA1
Number of Children Served Under IDEA, Part B
By Age Group,
During the 2001-02 School Year
  -AGE GROUP-
STATE 3-5 6-11 12-17 6-17 14-21 18-21 3-21
ALABAMA 7,526 39,904 43,953 83,857 32,368 5,094 96,477
ALASKA 1,678 8,189 7,447 15,636 5,131 703 18,017
ARIZONA 9,906 44,118 42,670 86,788 29,578 4,192 100,886
ARKANSAS 9,504 24,212 27,472 51,684 20,379 2,781 63,969
CALIFORNIA 58,456 289,537 284,281 573,818 199,348 25,397 657,671
COLORADO 8,581 34,239 33,683 67,922 24,096 3,580 80,083
CONNECTICUT 7,390 28,826 34,227 63,053 25,214 3,573 74,016
DELAWARE 1,875 7,442 7,288 14,730 5,190 690 17,295
DISTRICT OF COLUMBIA 436 5,205 5,770 10,975 4,345 1,045 12,456
FLORIDA 32,590 169,447 161,053 330,500 113,970 16,519 379,609
GEORGIA 17,709 83,776 71,229 155,005 47,549 5,525 178,239
HAWAII 1,930 9,602 11,240 20,842 7,910 754 23,526
IDAHO 3,650 12,793 11,644 24,437 8,148 1,013 29,100
ILLINOIS 29,664 137,426 127,112 264,538 90,551 12,153 306,355
INDIANA 16,347 74,264 64,043 138,307 46,652 6,865 161,519
IOWA 5,487 29,549 34,551 64,100 25,611 3,497 73,084
KANSAS 8,135 25,543 25,439 50,982 18,759 2,756 61,873
KENTUCKY 17,747 43,110 34,042 77,152 24,118 3,247 98,146
LOUISIANA 10,061 41,835 42,097 83,932 31,780 5,332 99,325
MAINE 4,230 14,999 15,794 30,793 11,411 1,557 36,580
MARYLAND 10,614 47,263 50,340 97,603 34,873 4,209 112,426
MASSACHUSETTS 13,070 60,293 69,418 129,711 50,437 7,222 150,003
MICHIGAN 20,887 98,518 95,883 194,401 69,914 10,773 226,061
MINNESOTA 11,804 45,133 49,345 94,478 36,212 4,682 110,964
MISSISSIPPI 6,902 28,206 24,327 52,533 18,261 2,761 62,196
MISSOURI 12,222 60,747 61,774 122,521 44,898 6,781 141,524
MONTANA 1,687 8,236 8,495 16,731 6,191 844 19,262
NEBRASKA 3,896 19,254 18,271 37,525 13,758 2,443 43,864
NEVADA 3,976 18,013 16,944 34,957 11,495 1,294 40,227
NEW HAMPSHIRE 2,452 11,838 14,561 26,399 10,659 1,419 30,270
NEW JERSEY 16,716 103,886 98,114 202,000 71,689 10,128 228,844
NEW MEXICO 5,145 20,835 23,934 44,769 17,353 2,311 52,225
NEW YORK 53,313 169,343 195,632 364,975 147,822 21,944 440,232
NORTH CAROLINA 19,010 85,669 76,181 161,850 51,278 6,112 186,972
NORTH DAKOTA 1,294 5,735 5,892 11,627 4,434 706 13,627
OHIO 19,075 98,823 107,521 206,344 80,716 13,128 238,547
OKLAHOMA 6,714 37,828 38,993 76,821 28,423 4,266 87,801
OREGON 7,227 33,416 32,450 65,866 22,551 3,036 76,129
PENNSYLVANIA 21,885 103,191 112,250 215,441 83,081 12,405 249,731
PUERTO RICO 7,378 30,481 24,890 55,371 17,854 3,125 65,874
RHODE ISLAND 2,692 13,990 13,831 27,821 9,811 1,303 31,816
SOUTH CAROLINA 11,967 50,760 43,419 94,179 29,897 3,891 110,037
SOUTH DAKOTA 2,244 7,982 5,920 13,902 4,420 785 16,931
TENNESSEE 11,132 55,279 54,093 109,372 39,958 5,741 126,245
TEXAS 37,244 207,414 227,425 434,839 163,053 20,774 492,857
UTAH 5,922 24,792 21,497 46,289 15,883 2,359 54,570
VERMONT 1,293 5,140 6,769 11,909 5,056 684 13,886
VIRGINIA 15,145 77,503 70,784 148,287 51,898 7,086 170,518
WASHINGTON 11,881 54,171 49,779 103,950 35,352 5,139 120,970
WEST VIRGINIA 5,332 22,174 20,486 42,660 15,106 2,144 50,136
WISCONSIN 14,574 50,293 55,865 106,158 42,724 6,303 127,035
WYOMING 1,867 5,501 5,351 10,852 3,869 567 13,286
AMERICAN SAMOA 64 385 351 736 212 13 813
GUAM 218 923 1,099 2,022 755 128 2,368
NORTHERN MARIANAS 52 202 304 506 231 32 590
VIRGIN ISLANDS 120 516 869 1,385 718 121 1,626
BUR. OF INDIAN AFFAIRS 266 4,178 3,794 7,972 2,449 333 8,571
U.S. AND OUTLYING AREAS 620,182 2,791,927 2,791,886 5,583,813 2,015,399 283,265 6,487,260
50 STATES, D.C. & P.R. 619,462 2,785,723 2,785,469 5,571,192 2,011,034 282,638 6,473,292






--------------------
Please see data notes for an explanation of individual State differences.

Data based on the December 1, 2001 count, updated as of August 30, 2002.

U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS).