| Table AH12 | ||||||
| Racial/Ethnic Composition (Number) of Children Ages Birth Through 2 | ||||||
| Exiting Special Education, by Basis of Exit | ||||||
| During the 1999-2000 School Year | ||||||
| Completion of IFSP Prior to Maximum Age | ||||||
| STATE | AMERICAN INDIAN/ ALASKAN |
ASIAN/ PACIFIC ISLANDER |
BLACK |
HISPANIC |
WHITE |
TOTAL |
| ALABAMA | 0 | 2 | 112 | 0 | 122 | 236 |
| ALASKA | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 | 17 |
| ARIZONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARKANSAS | 0 | 0 | 24 | 3 | 67 | 94 |
| CALIFORNIA | 13 | 183 | 510 | 1,503 | 1,359 | 3,568 |
| COLORADO | . | . | . | . | . | . |
| CONNECTICUT | 1 | 18 | 53 | 60 | 363 | 495 |
| DELAWARE | 0 | 0 | 8 | 2 | 15 | 25 |
| DISTRICT OF COLUMBIA | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 10 |
| FLORIDA | 1 | 4 | 115 | 95 | 273 | 488 |
| GEORGIA | . | . | . | . | . | . |
| HAWAII | 0 | 216 | 6 | 4 | 37 | 263 |
| IDAHO | 2 | 1 | 2 | 17 | 97 | 119 |
| ILLINOIS | 0 | 2 | 59 | 26 | 206 | 293 |
| INDIANA | 3 | 21 | 108 | 38 | 1,056 | 1,226 |
| IOWA | 1 | 0 | 2 | 2 | 62 | 67 |
| KANSAS | 1 | 7 | 24 | 33 | 282 | 347 |
| KENTUCKY | 4 | 2 | 18 | 0 | 99 | 123 |
| LOUISIANA | 0 | 0 | 18 | 1 | 28 | 47 |
| MAINE | 1 | 2 | 1 | 1 | 265 | 270 |
| MARYLAND | 1 | 15 | 78 | 19 | 319 | 432 |
| MASSACHUSETTS | 4 | 45 | 122 | 288 | 1,048 | 1,507 |
| MICHIGAN | 2 | 1 | 34 | 6 | 215 | 258 |
| MINNESOTA | 25 | 25 | 130 | 39 | 790 | 1,009 |
| MISSISSIPPI | 3 | 2 | 251 | 6 | 239 | 501 |
| MISSOURI | 0 | 0 | 16 | 1 | 43 | 60 |
| MONTANA | 8 | 4 | 1 | 2 | 86 | 101 |
| NEBRASKA | . | . | . | . | . | . |
| NEVADA | 0 | 4 | 7 | 12 | 52 | 75 |
| NEW HAMPSHIRE | 0 | 9 | 1 | 3 | 155 | 168 |
| NEW JERSEY | 0 | 14 | 64 | 40 | 313 | 431 |
| NEW MEXICO | 4 | 0 | 3 | 72 | 39 | 118 |
| NEW YORK | 11 | 54 | 161 | 128 | 1,670 | 2,024 |
| NORTH CAROLINA | 1 | 2 | 27 | 4 | 20 | 54 |
| NORTH DAKOTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 |
| OHIO | 2 | 3 | 43 | 11 | 363 | 422 |
| OKLAHOMA | 4 | 1 | 30 | 12 | 129 | 176 |
| OREGON | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 |
| PENNSYLVANIA | 0 | 12 | 110 | 64 | 631 | 817 |
| PUERTO RICO | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 137 |
| RHODE ISLAND | 0 | 3 | 7 | 7 | 30 | 47 |
| SOUTH CAROLINA | 2 | 6 | 206 | 6 | 231 | 451 |
| SOUTH DAKOTA | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 |
| TENNESSEE | 1 | 3 | 97 | 7 | 274 | 382 |
| TEXAS | 6 | 45 | 232 | 683 | 985 | 1,951 |
| UTAH | 2 | 5 | 2 | 14 | 99 | 122 |
| VERMONT | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 24 |
| VIRGINIA | 0 | 7 | 87 | 16 | 192 | 302 |
| WASHINGTON | 10 | 6 | 2 | 26 | 143 | 187 |
| WEST VIRGINIA | 1 | 1 | 12 | 0 | 163 | 177 |
| WISCONSIN | 4 | 9 | 26 | 14 | 256 | 309 |
| WYOMING | 0 | 2 | 1 | 3 | 25 | 31 |
| AMERICAN SAMOA | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| GUAM | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| NORTHERN MARIANAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PALAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIRGIN ISLANDS | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| U.S. AND OUTLYING AREAS | 133 | 767 | 2,818 | 3,410 | 12,906 | 20,034 |
| 50 STATES, D.C. & P.R. | 133 | 738 | 2,817 | 3,409 | 12,904 | 20,001 |
| -------------------- Please see data notes for an explanation of individual State differences. Data based on the December 1, 1999 count, updated as of August 30, 2001. U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS). |
||||||
| Table AH12 | ||||||
| Racial/Ethnic Composition (Percentage) of Children Ages Birth Through 2 | ||||||
| Exiting Special Education, by Basis of Exit | ||||||
| During the 1999-2000 School Year | ||||||
| Completion of IFSP Prior to Maximum Age | ||||||
| STATE | AMERICAN INDIAN/ ALASKAN |
ASIAN/ PACIFIC ISLANDER |
BLACK |
HISPANIC |
WHITE |
TOTAL |
| ALABAMA | 0.00 | 0.85 | 47.46 | 0.00 | 51.69 | 100.00 |
| ALASKA | 17.65 | 5.88 | 5.88 | 0.00 | 70.59 | 100.00 |
| ARIZONA | . | . | . | . | . | . |
| ARKANSAS | 0.00 | 0.00 | 25.53 | 3.19 | 71.28 | 100.00 |
| CALIFORNIA | 0.36 | 5.13 | 14.29 | 42.12 | 38.09 | 100.00 |
| COLORADO | . | . | . | . | . | . |
| CONNECTICUT | 0.20 | 3.64 | 10.71 | 12.12 | 73.33 | 100.00 |
| DELAWARE | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 8.00 | 60.00 | 100.00 |
| DISTRICT OF COLUMBIA | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 30.00 | 10.00 | 100.00 |
| FLORIDA | 0.20 | 0.82 | 23.57 | 19.47 | 55.94 | 100.00 |
| GEORGIA | . | . | . | . | . | . |
| HAWAII | 0.00 | 82.13 | 2.28 | 1.52 | 14.07 | 100.00 |
| IDAHO | 1.68 | 0.84 | 1.68 | 14.29 | 81.51 | 100.00 |
| ILLINOIS | 0.00 | 0.68 | 20.14 | 8.87 | 70.31 | 100.00 |
| INDIANA | 0.24 | 1.71 | 8.81 | 3.10 | 86.13 | 100.00 |
| IOWA | 1.49 | 0.00 | 2.99 | 2.99 | 92.54 | 100.00 |
| KANSAS | 0.29 | 2.02 | 6.92 | 9.51 | 81.27 | 100.00 |
| KENTUCKY | 3.25 | 1.63 | 14.63 | 0.00 | 80.49 | 100.00 |
| LOUISIANA | 0.00 | 0.00 | 38.30 | 2.13 | 59.57 | 100.00 |
| MAINE | 0.37 | 0.74 | 0.37 | 0.37 | 98.15 | 100.00 |
| MARYLAND | 0.23 | 3.47 | 18.06 | 4.40 | 73.84 | 100.00 |
| MASSACHUSETTS | 0.27 | 2.99 | 8.10 | 19.11 | 69.54 | 100.00 |
| MICHIGAN | 0.78 | 0.39 | 13.18 | 2.33 | 83.33 | 100.00 |
| MINNESOTA | 2.48 | 2.48 | 12.88 | 3.87 | 78.30 | 100.00 |
| MISSISSIPPI | 0.60 | 0.40 | 50.10 | 1.20 | 47.70 | 100.00 |
| MISSOURI | 0.00 | 0.00 | 26.67 | 1.67 | 71.67 | 100.00 |
| MONTANA | 7.92 | 3.96 | 0.99 | 1.98 | 85.15 | 100.00 |
| NEBRASKA | . | . | . | . | . | . |
| NEVADA | 0.00 | 5.33 | 9.33 | 16.00 | 69.33 | 100.00 |
| NEW HAMPSHIRE | 0.00 | 5.36 | 0.60 | 1.79 | 92.26 | 100.00 |
| NEW JERSEY | 0.00 | 3.25 | 14.85 | 9.28 | 72.62 | 100.00 |
| NEW MEXICO | 3.39 | 0.00 | 2.54 | 61.02 | 33.05 | 100.00 |
| NEW YORK | 0.54 | 2.67 | 7.95 | 6.32 | 82.51 | 100.00 |
| NORTH CAROLINA | 1.85 | 3.70 | 50.00 | 7.41 | 37.04 | 100.00 |
| NORTH DAKOTA | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.86 | 100.00 |
| OHIO | 0.47 | 0.71 | 10.19 | 2.61 | 86.02 | 100.00 |
| OKLAHOMA | 2.27 | 0.57 | 17.05 | 6.82 | 73.30 | 100.00 |
| OREGON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 90.00 | 100.00 |
| PENNSYLVANIA | 0.00 | 1.47 | 13.46 | 7.83 | 77.23 | 100.00 |
| PUERTO RICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| RHODE ISLAND | 0.00 | 6.38 | 14.89 | 14.89 | 63.83 | 100.00 |
| SOUTH CAROLINA | 0.44 | 1.33 | 45.68 | 1.33 | 51.22 | 100.00 |
| SOUTH DAKOTA | 62.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.50 | 100.00 |
| TENNESSEE | 0.26 | 0.79 | 25.39 | 1.83 | 71.73 | 100.00 |
| TEXAS | 0.31 | 2.31 | 11.89 | 35.01 | 50.49 | 100.00 |
| UTAH | 1.64 | 4.10 | 1.64 | 11.48 | 81.15 | 100.00 |
| VERMONT | 4.17 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | 91.67 | 100.00 |
| VIRGINIA | 0.00 | 2.32 | 28.81 | 5.30 | 63.58 | 100.00 |
| WASHINGTON | 5.35 | 3.21 | 1.07 | 13.90 | 76.47 | 100.00 |
| WEST VIRGINIA | 0.56 | 0.56 | 6.78 | 0.00 | 92.09 | 100.00 |
| WISCONSIN | 1.29 | 2.91 | 8.41 | 4.53 | 82.85 | 100.00 |
| WYOMING | 0.00 | 6.45 | 3.23 | 9.68 | 80.65 | 100.00 |
| AMERICAN SAMOA | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| GUAM | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 100.00 |
| NORTHERN MARIANAS | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| PALAU | . | . | . | . | . | . |
| VIRGIN ISLANDS | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 100.00 |
| U.S. AND OUTLYING AREAS | 0.66 | 3.83 | 14.07 | 17.02 | 64.42 | 100.00 |
| 50 STATES, D.C. & P.R. | 0.66 | 3.69 | 14.08 | 17.04 | 64.52 | 100.00 |
| -------------------- Please see data notes for an explanation of individual State differences. Percentages are based on the counts of infants and toddlers with disabilities for whom race/ethnicity were provided. These percentages show the racial/ethnic composition of the exiting category (number exiting by basis X who are in race/ethnicity category A ÷ total number exiting by basis X whose race/ethnicity is known). Data based on the December 1, 1999 count, updated as of August 30, 2001. U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS). |
||||||
| Table AH12 | ||||||
| Racial/Ethnic Composition (Number) of Children Ages Birth Through 2 | ||||||
| Exiting Special Education, by Basis of Exit | ||||||
| During the 1999-2000 School Year | ||||||
| Part B Eligible | ||||||
| STATE | AMERICAN INDIAN/ ALASKAN |
ASIAN/ PACIFIC ISLANDER |
BLACK |
HISPANIC |
WHITE |
TOTAL |
| ALABAMA | 3 | 3 | 368 | 21 | 467 | 862 |
| ALASKA | 58 | 8 | 13 | 9 | 90 | 178 |
| ARIZONA | 76 | 7 | 54 | 321 | 516 | 974 |
| ARKANSAS | 3 | 2 | 81 | 9 | 150 | 245 |
| CALIFORNIA | 28 | 453 | 587 | 2,839 | 2,447 | 6,354 |
| COLORADO | . | . | . | . | . | . |
| CONNECTICUT | 4 | 39 | 193 | 232 | 1,047 | 1,515 |
| DELAWARE | 0 | 1 | 59 | 17 | 126 | 203 |
| DISTRICT OF COLUMBIA | 0 | 0 | 35 | 17 | 3 | 55 |
| FLORIDA | 1 | 3 | 112 | 94 | 268 | 478 |
| GEORGIA | . | . | . | . | . | . |
| HAWAII | 1 | 250 | 11 | 14 | 65 | 341 |
| IDAHO | 8 | 0 | 1 | 44 | 336 | 389 |
| ILLINOIS | 2 | 33 | 333 | 215 | 1,111 | 1,694 |
| INDIANA | 0 | 14 | 167 | 39 | 1,147 | 1,367 |
| IOWA | 1 | 6 | 18 | 26 | 386 | 437 |
| KANSAS | 15 | 11 | 81 | 132 | 754 | 993 |
| KENTUCKY | . | . | . | . | . | . |
| LOUISIANA | 1 | 2 | 140 | 4 | 176 | 323 |
| MAINE | . | . | . | . | . | . |
| MARYLAND | 0 | 26 | 279 | 37 | 644 | 986 |
| MASSACHUSETTS | 6 | 102 | 233 | 622 | 2,506 | 3,469 |
| MICHIGAN | 23 | 27 | 307 | 53 | 1,603 | 2,013 |
| MINNESOTA | 85 | 63 | 210 | 121 | 3,162 | 3,641 |
| MISSISSIPPI | 9 | 5 | 613 | 18 | 511 | 1,156 |
| MISSOURI | 1 | 12 | 164 | 13 | 777 | 967 |
| MONTANA | 23 | 0 | 1 | 0 | 133 | 157 |
| NEBRASKA | 12 | 5 | 4 | 56 | 450 | 527 |
| NEVADA | 2 | 17 | 34 | 76 | 242 | 371 |
| NEW HAMPSHIRE | 1 | 8 | 4 | 4 | 325 | 342 |
| NEW JERSEY | 3 | 74 | 344 | 253 | 1,275 | 1,949 |
| NEW MEXICO | 55 | 0 | 3 | 132 | 86 | 276 |
| NEW YORK | 26 | 98 | 713 | 624 | 4,233 | 5,694 |
| NORTH CAROLINA | 17 | 20 | 333 | 22 | 432 | 824 |
| NORTH DAKOTA | 8 | 1 | 2 | 9 | 106 | 126 |
| OHIO | 1 | 12 | 116 | 28 | 971 | 1,128 |
| OKLAHOMA | 21 | 5 | 72 | 20 | 503 | 621 |
| OREGON | 12 | 12 | 7 | 79 | 513 | 623 |
| PENNSYLVANIA | 7 | 47 | 458 | 173 | 2,516 | 3,201 |
| PUERTO RICO | 0 | 0 | 0 | 1,044 | 0 | 1,044 |
| RHODE ISLAND | 0 | 1 | 24 | 58 | 268 | 351 |
| SOUTH CAROLINA | 0 | 1 | 289 | 9 | 269 | 568 |
| SOUTH DAKOTA | 59 | 0 | 8 | 2 | 182 | 251 |
| TENNESSEE | 0 | 25 | 395 | 24 | 1,232 | 1,676 |
| TEXAS | 8 | 87 | 584 | 1,895 | 2,325 | 4,899 |
| UTAH | 47 | 14 | 9 | 101 | 697 | 868 |
| VERMONT | 5 | 2 | 4 | 3 | 247 | 261 |
| VIRGINIA | 1 | 25 | 325 | 58 | 715 | 1,124 |
| WASHINGTON | 38 | 49 | 70 | 160 | 910 | 1,227 |
| WEST VIRGINIA | 0 | 0 | 3 | 0 | 55 | 58 |
| WISCONSIN | 13 | 16 | 51 | 25 | 733 | 838 |
| WYOMING | 13 | 2 | 2 | 9 | 130 | 156 |
| AMERICAN SAMOA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| GUAM | 0 | 33 | 0 | 0 | 2 | 35 |
| NORTHERN MARIANAS | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| PALAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIRGIN ISLANDS | 0 | 0 | 19 | 5 | 2 | 26 |
| U.S. AND OUTLYING AREAS | 697 | 1,636 | 7,933 | 9,766 | 37,845 | 57,877 |
| 50 STATES, D.C. & P.R. | 697 | 1,588 | 7,914 | 9,761 | 37,840 | 57,800 |
| -------------------- Please see data notes for an explanation of individual State differences. Data based on the December 1, 1999 count, updated as of August 30, 2001. U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS). |
||||||
| Table AH12 | ||||||
| Racial/Ethnic Composition (Percentage) of Children Ages Birth Through 2 | ||||||
| Exiting Special Education, by Basis of Exit | ||||||
| During the 1999-2000 School Year | ||||||
| Part B Eligible | ||||||
| STATE | AMERICAN INDIAN/ ALASKAN |
ASIAN/ PACIFIC ISLANDER |
BLACK |
HISPANIC |
WHITE |
TOTAL |
| ALABAMA | 0.35 | 0.35 | 42.69 | 2.44 | 54.18 | 100.00 |
| ALASKA | 32.58 | 4.49 | 7.30 | 5.06 | 50.56 | 100.00 |
| ARIZONA | 7.80 | 0.72 | 5.54 | 32.96 | 52.98 | 100.00 |
| ARKANSAS | 1.22 | 0.82 | 33.06 | 3.67 | 61.22 | 100.00 |
| CALIFORNIA | 0.44 | 7.13 | 9.24 | 44.68 | 38.51 | 100.00 |
| COLORADO | . | . | . | . | . | . |
| CONNECTICUT | 0.26 | 2.57 | 12.74 | 15.31 | 69.11 | 100.00 |
| DELAWARE | 0.00 | 0.49 | 29.06 | 8.37 | 62.07 | 100.00 |
| DISTRICT OF COLUMBIA | 0.00 | 0.00 | 63.64 | 30.91 | 5.45 | 100.00 |
| FLORIDA | 0.21 | 0.63 | 23.43 | 19.67 | 56.07 | 100.00 |
| GEORGIA | . | . | . | . | . | . |
| HAWAII | 0.29 | 73.31 | 3.23 | 4.11 | 19.06 | 100.00 |
| IDAHO | 2.06 | 0.00 | 0.26 | 11.31 | 86.38 | 100.00 |
| ILLINOIS | 0.12 | 1.95 | 19.66 | 12.69 | 65.58 | 100.00 |
| INDIANA | 0.00 | 1.02 | 12.22 | 2.85 | 83.91 | 100.00 |
| IOWA | 0.23 | 1.37 | 4.12 | 5.95 | 88.33 | 100.00 |
| KANSAS | 1.51 | 1.11 | 8.16 | 13.29 | 75.93 | 100.00 |
| KENTUCKY | . | . | . | . | . | . |
| LOUISIANA | 0.31 | 0.62 | 43.34 | 1.24 | 54.49 | 100.00 |
| MAINE | . | . | . | . | . | . |
| MARYLAND | 0.00 | 2.64 | 28.30 | 3.75 | 65.31 | 100.00 |
| MASSACHUSETTS | 0.17 | 2.94 | 6.72 | 17.93 | 72.24 | 100.00 |
| MICHIGAN | 1.14 | 1.34 | 15.25 | 2.63 | 79.63 | 100.00 |
| MINNESOTA | 2.33 | 1.73 | 5.77 | 3.32 | 86.84 | 100.00 |
| MISSISSIPPI | 0.78 | 0.43 | 53.03 | 1.56 | 44.20 | 100.00 |
| MISSOURI | 0.10 | 1.24 | 16.96 | 1.34 | 80.35 | 100.00 |
| MONTANA | 14.65 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 84.71 | 100.00 |
| NEBRASKA | 2.28 | 0.95 | 0.76 | 10.63 | 85.39 | 100.00 |
| NEVADA | 0.54 | 4.58 | 9.16 | 20.49 | 65.23 | 100.00 |
| NEW HAMPSHIRE | 0.29 | 2.34 | 1.17 | 1.17 | 95.03 | 100.00 |
| NEW JERSEY | 0.15 | 3.80 | 17.65 | 12.98 | 65.42 | 100.00 |
| NEW MEXICO | 19.93 | 0.00 | 1.09 | 47.83 | 31.16 | 100.00 |
| NEW YORK | 0.46 | 1.72 | 12.52 | 10.96 | 74.34 | 100.00 |
| NORTH CAROLINA | 2.06 | 2.43 | 40.41 | 2.67 | 52.43 | 100.00 |
| NORTH DAKOTA | 6.35 | 0.79 | 1.59 | 7.14 | 84.13 | 100.00 |
| OHIO | 0.09 | 1.06 | 10.28 | 2.48 | 86.08 | 100.00 |
| OKLAHOMA | 3.38 | 0.81 | 11.59 | 3.22 | 81.00 | 100.00 |
| OREGON | 1.93 | 1.93 | 1.12 | 12.68 | 82.34 | 100.00 |
| PENNSYLVANIA | 0.22 | 1.47 | 14.31 | 5.40 | 78.60 | 100.00 |
| PUERTO RICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| RHODE ISLAND | 0.00 | 0.28 | 6.84 | 16.52 | 76.35 | 100.00 |
| SOUTH CAROLINA | 0.00 | 0.18 | 50.88 | 1.58 | 47.36 | 100.00 |
| SOUTH DAKOTA | 23.51 | 0.00 | 3.19 | 0.80 | 72.51 | 100.00 |
| TENNESSEE | 0.00 | 1.49 | 23.57 | 1.43 | 73.51 | 100.00 |
| TEXAS | 0.16 | 1.78 | 11.92 | 38.68 | 47.46 | 100.00 |
| UTAH | 5.41 | 1.61 | 1.04 | 11.64 | 80.30 | 100.00 |
| VERMONT | 1.92 | 0.77 | 1.53 | 1.15 | 94.64 | 100.00 |
| VIRGINIA | 0.09 | 2.22 | 28.91 | 5.16 | 63.61 | 100.00 |
| WASHINGTON | 3.10 | 3.99 | 5.70 | 13.04 | 74.16 | 100.00 |
| WEST VIRGINIA | 0.00 | 0.00 | 5.17 | 0.00 | 94.83 | 100.00 |
| WISCONSIN | 1.55 | 1.91 | 6.09 | 2.98 | 87.47 | 100.00 |
| WYOMING | 8.33 | 1.28 | 1.28 | 5.77 | 83.33 | 100.00 |
| AMERICAN SAMOA | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| GUAM | 0.00 | 94.29 | 0.00 | 0.00 | 5.71 | 100.00 |
| NORTHERN MARIANAS | 0.00 | 92.86 | 0.00 | 0.00 | 7.14 | 100.00 |
| PALAU | . | . | . | . | . | . |
| VIRGIN ISLANDS | 0.00 | 0.00 | 73.08 | 19.23 | 7.69 | 100.00 |
| U.S. AND OUTLYING AREAS | 1.20 | 2.83 | 13.71 | 16.87 | 65.39 | 100.00 |
| 50 STATES, D.C. & P.R. | 1.21 | 2.75 | 13.69 | 16.89 | 65.47 | 100.00 |
| -------------------- Please see data notes for an explanation of individual State differences. Percentages are based on the counts of infants and toddlers with disabilities for whom race/ethnicity were provided. These percentages show the racial/ethnic composition of the exiting category (number exiting by basis X who are in race/ethnicity category A ÷ total number exiting by basis X whose race/ethnicity is known). Data based on the December 1, 1999 count, updated as of August 30, 2001. U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS). |
||||||
| Table AH12 | ||||||
| Racial/Ethnic Composition (Number) of Children Ages Birth Through 2 | ||||||
| Exiting Special Education, by Basis of Exit | ||||||
| During the 1999-2000 School Year | ||||||
| Exit to Other Program | ||||||
| STATE | AMERICAN INDIAN/ ALASKAN |
ASIAN/ PACIFIC ISLANDER |
BLACK |
HISPANIC |
WHITE |
TOTAL |
| ALABAMA | 6 | 0 | 76 | 4 | 72 | 158 |
| ALASKA | 17 | 0 | 1 | 0 | 10 | 28 |
| ARIZONA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ARKANSAS | 0 | 1 | 16 | 0 | 35 | 52 |
| CALIFORNIA | 10 | 189 | 412 | 1,292 | 1,162 | 3,065 |
| COLORADO | . | . | . | . | . | . |
| CONNECTICUT | 0 | 3 | 21 | 39 | 102 | 165 |
| DELAWARE | 0 | 0 | 35 | 11 | 91 | 137 |
| DISTRICT OF COLUMBIA | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 16 |
| FLORIDA | 0 | 3 | 51 | 42 | 122 | 218 |
| GEORGIA | . | . | . | . | . | . |
| HAWAII | 0 | 245 | 3 | 9 | 40 | 297 |
| IDAHO | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 24 |
| ILLINOIS | 0 | 5 | 71 | 43 | 146 | 265 |
| INDIANA | 0 | 8 | 140 | 36 | 1,025 | 1,209 |
| IOWA | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 14 |
| KANSAS | 0 | 0 | 13 | 5 | 39 | 57 |
| KENTUCKY | . | . | . | . | . | . |
| LOUISIANA | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | 16 |
| MAINE | . | . | . | . | . | . |
| MARYLAND | 0 | 2 | 90 | 3 | 114 | 209 |
| MASSACHUSETTS | 3 | 45 | 103 | 205 | 373 | 729 |
| MICHIGAN | 5 | 0 | 18 | 2 | 76 | 101 |
| MINNESOTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MISSISSIPPI | 1 | 1 | 197 | 3 | 167 | 369 |
| MISSOURI | 0 | 1 | 27 | 2 | 164 | 194 |
| MONTANA | 9 | 1 | 0 | 0 | 56 | 66 |
| NEBRASKA | . | . | . | . | . | . |
| NEVADA | 1 | 0 | 3 | 1 | 13 | 18 |
| NEW HAMPSHIRE | . | . | . | . | . | . |
| NEW JERSEY | 0 | 9 | 29 | 27 | 188 | 253 |
| NEW MEXICO | 25 | 0 | 1 | 30 | 22 | 78 |
| NEW YORK | 0 | 2 | 20 | 12 | 75 | 109 |
| NORTH CAROLINA | 2 | 0 | 22 | 2 | 31 | 57 |
| NORTH DAKOTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 20 |
| OHIO | 0 | 6 | 44 | 12 | 354 | 416 |
| OKLAHOMA | 6 | 2 | 16 | 4 | 111 | 139 |
| OREGON | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| PENNSYLVANIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 |
| PUERTO RICO | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 |
| RHODE ISLAND | 1 | 4 | 13 | 23 | 82 | 123 |
| SOUTH CAROLINA | 0 | 0 | 26 | 2 | 37 | 65 |
| SOUTH DAKOTA | 15 | 1 | 2 | 1 | 37 | 56 |
| TENNESSEE | 0 | 4 | 53 | 2 | 161 | 220 |
| TEXAS | 1 | 9 | 129 | 236 | 196 | 571 |
| UTAH | 3 | 2 | 9 | 0 | 59 | 73 |
| VERMONT | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| VIRGINIA | 1 | 8 | 108 | 19 | 239 | 375 |
| WASHINGTON | 3 | 1 | 2 | 16 | 73 | 95 |
| WEST VIRGINIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 31 |
| WISCONSIN | 2 | 8 | 74 | 20 | 136 | 240 |
| WYOMING | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 12 |
| AMERICAN SAMOA | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| GUAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NORTHERN MARIANAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PALAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIRGIN ISLANDS | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 12 |
| U.S. AND OUTLYING AREAS | 114 | 570 | 1,860 | 2,170 | 5,733 | 10,447 |
| 50 STATES, D.C. & P.R. | 114 | 563 | 1,849 | 2,169 | 5,733 | 10,428 |
| -------------------- Please see data notes for an explanation of individual State differences. Data based on the December 1, 1999 count, updated as of August 30, 2001. U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS). |
||||||
| Table AH12 | ||||||
| Racial/Ethnic Composition (Percentage) of Children Ages Birth Through 2 | ||||||
| Exiting Special Education, by Basis of Exit | ||||||
| During the 1999-2000 School Year | ||||||
| Exit to Other Program | ||||||
| STATE | AMERICAN INDIAN/ ALASKAN |
ASIAN/ PACIFIC ISLANDER |
BLACK |
HISPANIC |
WHITE |
TOTAL |
| ALABAMA | 3.80 | 0.00 | 48.10 | 2.53 | 45.57 | 100.00 |
| ALASKA | 60.71 | 0.00 | 3.57 | 0.00 | 35.71 | 100.00 |
| ARIZONA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| ARKANSAS | 0.00 | 1.92 | 30.77 | 0.00 | 67.31 | 100.00 |
| CALIFORNIA | 0.33 | 6.17 | 13.44 | 42.15 | 37.91 | 100.00 |
| COLORADO | . | . | . | . | . | . |
| CONNECTICUT | 0.00 | 1.82 | 12.73 | 23.64 | 61.82 | 100.00 |
| DELAWARE | 0.00 | 0.00 | 25.55 | 8.03 | 66.42 | 100.00 |
| DISTRICT OF COLUMBIA | 0.00 | 0.00 | 93.75 | 6.25 | 0.00 | 100.00 |
| FLORIDA | 0.00 | 1.38 | 23.39 | 19.27 | 55.96 | 100.00 |
| GEORGIA | . | . | . | . | . | . |
| HAWAII | 0.00 | 82.49 | 1.01 | 3.03 | 13.47 | 100.00 |
| IDAHO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.17 | 95.83 | 100.00 |
| ILLINOIS | 0.00 | 1.89 | 26.79 | 16.23 | 55.09 | 100.00 |
| INDIANA | 0.00 | 0.66 | 11.58 | 2.98 | 84.78 | 100.00 |
| IOWA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.57 | 71.43 | 100.00 |
| KANSAS | 0.00 | 0.00 | 22.81 | 8.77 | 68.42 | 100.00 |
| KENTUCKY | . | . | . | . | . | . |
| LOUISIANA | 6.25 | 6.25 | 43.75 | 6.25 | 37.50 | 100.00 |
| MAINE | . | . | . | . | . | . |
