| Table AH10 | |||||||||||||||||||
| Number of Infants and Toddlers Ages Birth Through 2 | |||||||||||||||||||
| by Early Intervention Services Provided by Race/Ethnicity, | |||||||||||||||||||
| December 1, 1999 | |||||||||||||||||||
| AMERICAN INDIAN/ALASKA NATIVE | |||||||||||||||||||
| STATE | ASSISTIVE TECHNOLOGY |
AUDIOLOGY | FAMILY TRAINING |
HEALTH SERVICES |
MEDICAL SERVICES |
NURSING SERVICES |
|||||||||||||
| ALABAMA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| ALASKA | 1 | 20 | 46 | 10 | 19 | 0 | |||||||||||||
| ARIZONA | 1 | 16 | 33 | 1 | 7 | 17 | |||||||||||||
| ARKANSAS | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| CALIFORNIA | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | |||||||||||||
| COLORADO | 2 | 4 | 10 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||
| CONNECTICUT | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| DELAWARE | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
| DISTRICT OF COLUMBIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| FLORIDA | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | |||||||||||||
| GEORGIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| HAWAII | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 8 | |||||||||||||
| IDAHO | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||
| ILLINOIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
| INDIANA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| IOWA | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||
| KANSAS | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||
| KENTUCKY | 1 | 0 | 0 | . | . | 0 | |||||||||||||
| LOUISIANA | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||
| MAINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| MARYLAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| MASSACHUSETTS | . | 1 | 22 | 22 | 0 | 2 | |||||||||||||
| MICHIGAN | 1 | 2 | 40 | 28 | 16 | 26 | |||||||||||||
| MINNESOTA | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||
| MISSISSIPPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| MISSOURI | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| MONTANA | 39 | 53 | 130 | 36 | 27 | 12 | |||||||||||||
| NEBRASKA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||
| NEVADA | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||
| NEW HAMPSHIRE | 1 | . | . | . | . | . | |||||||||||||
| NEW JERSEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| NEW MEXICO | 3 | 30 | 48 | 29 | 23 | 16 | |||||||||||||
| NEW YORK | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| NORTH CAROLINA | 2 | 7 | 17 | 12 | 13 | 8 | |||||||||||||
| NORTH DAKOTA | 2 | 0 | 46 | 5 | 6 | 0 | |||||||||||||
| OHIO | 1 | 4 | 10 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||
| OKLAHOMA | . | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||
| OREGON | 0 | 13 | 4 | 9 | 1 | 1 | |||||||||||||
| PENNSYLVANIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| PUERTO RICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| RHODE ISLAND | 0 | 0 | 1 | 0 | . | 0 | |||||||||||||
| SOUTH CAROLINA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
| SOUTH DAKOTA | 0 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||
| TENNESSEE | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| TEXAS | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||
| UTAH | 0 | 1 | 24 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||
| VERMONT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
| VIRGINIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| WASHINGTON | 3 | 9 | 176 | 153 | 8 | 8 | |||||||||||||
| WEST VIRGINIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| WISCONSIN | 0 | 2 | 9 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||
| WYOMING | 3 | 0 | 25 | 8 | 2 | 2 | |||||||||||||
| AMERICAN SAMOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| GUAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| NORTHERN MARIANAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| PALAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| VIRGIN ISLANDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| U.S. AND OUTLYING AREAS | 77 | 179 | 699 | 339 | 150 | 127 | |||||||||||||
| 50 STATES, D.C. & P.R. | 77 | 179 | 699 | 339 | 150 | 127 | |||||||||||||
| ------------------- Please see data notes for an explanation of individual State differences. Data based on the December 1, 1999 count, updated as of August 30, 2001. U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS). |
|||||||||||||||||||
| Table AH10 | |||||||||||||||||||
| Number of Infants and Toddlers Ages Birth Through 2 | |||||||||||||||||||
| by Early Intervention Services Provided by Race/Ethnicity, | |||||||||||||||||||
| December 1, 1999 | |||||||||||||||||||
| AMERICAN INDIAN/ALASKA NATIVE | |||||||||||||||||||
| STATE | NUTRITION SERVICES |
OCCUPATIONAL THERAPY |
PHYSICAL THERAPY |
PSYCHOLOGICAL SERVICES |
RESPITE CARE |
SOCIAL WORK SERVICES |
|||||||||||||
| ALABAMA | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| ALASKA | 6 | 45 | 87 | 1 | 14 | 5 | |||||||||||||
| ARIZONA | 5 | 87 | 96 | 2 | 42 | 6 | |||||||||||||
| ARKANSAS | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| CALIFORNIA | 2 | 5 | 4 | 22 | 4 | 0 | |||||||||||||
| COLORADO | 1 | 8 | 6 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||
| CONNECTICUT | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| DELAWARE | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| DISTRICT OF COLUMBIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| FLORIDA | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| GEORGIA | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||
| HAWAII | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
| IDAHO | 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||
| ILLINOIS | 0 | 7 | 7 | 0 | . | 0 | |||||||||||||
| INDIANA | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| IOWA | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| KANSAS | 5 | 7 | 10 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
| KENTUCKY | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| LOUISIANA | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| MAINE | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| MARYLAND | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| MASSACHUSETTS | 0 | 2 | 2 | 1 | . | 3 | |||||||||||||
| MICHIGAN | 18 | 21 | 19 | 6 | 12 | 26 | |||||||||||||
| MINNESOTA | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||
| MISSISSIPPI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| MISSOURI | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| MONTANA | 27 | 43 | 25 | 6 | 68 | 21 | |||||||||||||
| NEBRASKA | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||
| NEVADA | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||
| NEW HAMPSHIRE | . | . | 8 | . | 1 | . | |||||||||||||
| NEW JERSEY | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| NEW MEXICO | 20 | 83 | 83 | 5 | 6 | 22 | |||||||||||||
| NEW YORK | 1 | 15 | 14 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
| NORTH CAROLINA | 19 | 7 | 14 | 0 | 3 | 10 | |||||||||||||
| NORTH DAKOTA | 7 | 12 | 9 | 0 | 4 | 9 | |||||||||||||
| OHIO | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||
| OKLAHOMA | 3 | 29 | 31 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
| OREGON | 3 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| PENNSYLVANIA | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| PUERTO RICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| RHODE ISLAND | 2 | 0 | 7 | 0 | . | 0 | |||||||||||||
| SOUTH CAROLINA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| SOUTH DAKOTA | 2 | 64 | 72 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| TENNESSEE | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
| TEXAS | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| UTAH | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| VERMONT | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||
| VIRGINIA | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| WASHINGTON | 13 | 32 | 25 | 3 | 2 | 21 | |||||||||||||
| WEST VIRGINIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| WISCONSIN | 1 | 31 | 22 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
| WYOMING | 4 | 16 | 16 | 2 | 0 | 3 | |||||||||||||
| AMERICAN SAMOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| GUAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| NORTHERN MARIANAS | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | |||||||||||||
| PALAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| VIRGIN ISLANDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| U.S. AND OUTLYING AREAS | 155 | 603 | 644 | 56 | 167 | 158 | |||||||||||||
| 50 STATES, D.C. & P.R. | 155 | 603 | 644 | 56 | 167 | 158 | |||||||||||||
| ------------------- Please see data notes for an explanation of individual State differences. Data based on the December 1, 1999 count, updated as of August 30, 2001. U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS). |
|||||||||||||||||||
| Table AH10 | |||||||||||||||||||
| Number of Infants and Toddlers Ages Birth Through 2 | |||||||||||||||||||
| by Early Intervention Services Provided by Race/Ethnicity, | |||||||||||||||||||
| December 1, 1999 | |||||||||||||||||||
| AMERICAN INDIAN/ALASKA NATIVE | |||||||||||||||||||
| STATE | SPECIAL INSTRUCTION |
SPEECH LANGUAGE |
TRANSPORTATION | VISION SERVICES |
OTHER | ||||||||||||||
| ALABAMA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| ALASKA | 182 | 137 | 1 | 14 | 0 | ||||||||||||||
| ARIZONA | 178 | 110 | 19 | 15 | 73 | ||||||||||||||
| ARKANSAS | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| CALIFORNIA | 23 | 13 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| COLORADO | 4 | 12 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||||||
| CONNECTICUT | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| DELAWARE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| DISTRICT OF COLUMBIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| FLORIDA | 1 | 6 | 4 | 0 | 34 | ||||||||||||||
| GEORGIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| HAWAII | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| IDAHO | 15 | 9 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||
| ILLINOIS | 9 | 6 | 0 | 0 | . | ||||||||||||||
| INDIANA | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| IOWA | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| KANSAS | 13 | 16 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| KENTUCKY | . | 7 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||
| LOUISIANA | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||
| MAINE | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| MARYLAND | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| MASSACHUSETTS | 5 | 3 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| MICHIGAN | 22 | 20 | 9 | 1 | 35 | ||||||||||||||
| MINNESOTA | . | . | . | . | . | ||||||||||||||
| MISSISSIPPI | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| MISSOURI | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| MONTANA | 72 | 45 | 20 | 10 | 130 | ||||||||||||||
| NEBRASKA | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| NEVADA | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||
| NEW HAMPSHIRE | 3 | 3 | . | 3 | 1 | ||||||||||||||
| NEW JERSEY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| NEW MEXICO | 188 | 148 | 36 | 18 | 241 | ||||||||||||||
| NEW YORK | 27 | 44 | 15 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| NORTH CAROLINA | 34 | 11 | 8 | 4 | 64 | ||||||||||||||
| NORTH DAKOTA | 11 | 9 | 3 | 7 | 47 | ||||||||||||||
| OHIO | 4 | 3 | 4 | 0 | 28 | ||||||||||||||
| OKLAHOMA | 64 | 57 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| OREGON | 19 | 18 | 9 | 2 | 0 | ||||||||||||||
| PENNSYLVANIA | 9 | 6 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||
| PUERTO RICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| RHODE ISLAND | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| SOUTH CAROLINA | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| SOUTH DAKOTA | 136 | 105 | 85 | 3 | 0 | ||||||||||||||
| TENNESSEE | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| TEXAS | 19 | 6 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| UTAH | 27 | 11 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| VERMONT | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| VIRGINIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| WASHINGTON | 49 | 56 | 37 | 2 | 56 | ||||||||||||||
| WEST VIRGINIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| WISCONSIN | 29 | 37 | 9 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| WYOMING | 14 | 19 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| AMERICAN SAMOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| GUAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| NORTHERN MARIANAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| PALAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| VIRGIN ISLANDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| U.S. AND OUTLYING AREAS | 1,226 | 972 | 295 | 97 | 744 | ||||||||||||||
| 50 STATES, D.C. & P.R. | 1,226 | 972 | 295 | 97 | 744 | ||||||||||||||
| ------------------- Please see data notes for an explanation of individual State differences. Data based on the December 1, 1999 count, updated as of August 30, 2001. U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS). |
|||||||||||||||||||
| Table AH10 | |||||||||||||||||||
| Percentage of Infants and Toddlers Ages Birth Through 2 | |||||||||||||||||||
| by Early Intervention Services Provided by Race/Ethnicity, | |||||||||||||||||||
| December 1, 1999 | |||||||||||||||||||
| AMERICAN INDIAN/ALASKA NATIVE | |||||||||||||||||||
| STATE | ASSISTIVE TECHNOLOGY |
AUDIOLOGY | FAMILY TRAINING |
HEALTH SERVICES |
MEDICAL SERVICES |
NURSING SERVICES |
|||||||||||||
| ALABAMA | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| ALASKA | 0.43 | 8.66 | 19.91 | 4.33 | 8.23 | 0.00 | |||||||||||||
| ARIZONA | 0.42 | 6.67 | 13.75 | 0.42 | 2.92 | 7.08 | |||||||||||||
| ARKANSAS | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| CALIFORNIA | 0.00 | 3.13 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 1.56 | |||||||||||||
| COLORADO | 9.52 | 19.05 | 47.62 | 19.05 | 28.57 | 9.52 | |||||||||||||
| CONNECTICUT | 0.00 | 0.00 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | 7.69 | |||||||||||||
| DELAWARE | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | |||||||||||||
| DISTRICT OF COLUMBIA | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||
| FLORIDA | 8.33 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 8.33 | |||||||||||||
| GEORGIA | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| HAWAII | 0.00 | 0.00 | 46.67 | 0.00 | 6.67 | 53.33 | |||||||||||||
| IDAHO | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 8.70 | 0.00 | |||||||||||||
| ILLINOIS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.18 | |||||||||||||
| INDIANA | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| IOWA | 12.50 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 12.50 | 25.00 | |||||||||||||
| KANSAS | 10.00 | 10.00 | 25.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | |||||||||||||
| KENTUCKY | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||
| LOUISIANA | 15.38 | 7.69 | 7.69 | 7.69 | 15.38 | 0.00 | |||||||||||||
| MAINE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| MARYLAND | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | |||||||||||||
| MASSACHUSETTS | . | 5.26 | 115.79 | 115.79 | 0.00 | 10.53 | |||||||||||||
| MICHIGAN | 1.32 | 2.63 | 52.63 | 36.84 | 21.05 | 34.21 | |||||||||||||
| MINNESOTA | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||
| MISSISSIPPI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| MISSOURI | 25.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | |||||||||||||
| MONTANA | 30.00 | 40.77 | 100.00 | 27.69 | 20.77 | 9.23 | |||||||||||||
| NEBRASKA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.18 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| NEVADA | 16.67 | 0.00 | 83.33 | 0.00 | 16.67 | 0.00 | |||||||||||||
| NEW HAMPSHIRE | 11.11 | . | . | . | . | . | |||||||||||||
| NEW JERSEY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| NEW MEXICO | 1.17 | 11.67 | 18.68 | 11.28 | 8.95 | 6.23 | |||||||||||||
| NEW YORK | 3.70 | 7.41 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| NORTH CAROLINA | 2.56 | 8.97 | 21.79 | 15.38 | 16.67 | 10.26 | |||||||||||||
| NORTH DAKOTA | 4.26 | 0.00 | 97.87 | 10.64 | 12.77 | 0.00 | |||||||||||||
| OHIO | 7.14 | 28.57 | 71.43 | 14.29 | 28.57 | 14.29 | |||||||||||||
| OKLAHOMA | . | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.10 | |||||||||||||
| OREGON | 0.00 | 43.33 | 13.33 | 30.00 | 3.33 | 3.33 | |||||||||||||
| PENNSYLVANIA | 0.00 | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| PUERTO RICO | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||
| RHODE ISLAND | 0.00 | 0.00 | 11.11 | 0.00 | . | 0.00 | |||||||||||||
| SOUTH CAROLINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| SOUTH DAKOTA | 0.00 | 2.78 | 4.44 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | |||||||||||||
| TENNESSEE | 25.00 | 25.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| TEXAS | 9.09 | 0.00 | 4.55 | 0.00 | 4.55 | 0.00 | |||||||||||||
| UTAH | 0.00 | 1.54 | 36.92 | 3.08 | 0.00 | 1.54 | |||||||||||||
| VERMONT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.67 | 16.67 | |||||||||||||
| VIRGINIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| WASHINGTON | 3.26 | 9.78 | 191.30 | 166.30 | 8.70 | 8.70 | |||||||||||||
| WEST VIRGINIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| WISCONSIN | 0.00 | 3.45 | 15.52 | 5.17 | 0.00 | 5.17 | |||||||||||||
| WYOMING | 10.00 | 0.00 | 83.33 | 26.67 | 6.67 | 6.67 | |||||||||||||
| AMERICAN SAMOA | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||
| GUAM | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||
| NORTHERN MARIANAS | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||
| PALAU | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||
| VIRGIN ISLANDS | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||
| U.S. AND OUTLYING AREAS | 3.54 | 8.22 | 32.09 | 15.56 | 6.89 | 5.83 | |||||||||||||
| 50 STATES, D.C. & P.R. | 3.54 | 8.22 | 32.09 | 15.56 | 6.89 | 5.83 | |||||||||||||
| ------------------- Please see data notes for an explanation of individual State differences. Percentages are based on the counts of infants and toddlers with disabilities for whom race/ethnicity were provided. Data based on the December 1, 1999 count, updated as of August 30, 2001. U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS). |
|||||||||||||||||||
| Table AH10 | |||||||||||||||||||
| Percentage of Infants and Toddlers Ages Birth Through 2 | |||||||||||||||||||
| by Early Intervention Services Provided by Race/Ethnicity, | |||||||||||||||||||
| December 1, 1999 | |||||||||||||||||||
| AMERICAN INDIAN/ALASKA NATIVE | |||||||||||||||||||
| STATE | NUTRITION SERVICES |
OCCUPATIONAL THERAPY |
PHYSICAL THERAPY |
PSYCHOLOGICAL SERVICES |
RESPITE CARE |
SOCIAL WORK SERVICES |
|||||||||||||
| ALABAMA | 0.00 | 100.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| ALASKA | 2.60 | 19.48 | 37.66 | 0.43 | 6.06 | 2.16 | |||||||||||||
| ARIZONA | 2.08 | 36.25 | 40.00 | 0.83 | 17.50 | 2.50 | |||||||||||||
| ARKANSAS | 0.00 | 40.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | |||||||||||||
| CALIFORNIA | 3.13 | 7.81 | 6.25 | 34.38 | 6.25 | 0.00 | |||||||||||||
| COLORADO | 4.76 | 38.10 | 28.57 | 4.76 | 0.00 | 9.52 | |||||||||||||
| CONNECTICUT | 0.00 | 15.38 | 23.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| DELAWARE | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| DISTRICT OF COLUMBIA | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||
| FLORIDA | 8.33 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| GEORGIA | 0.00 | 50.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | |||||||||||||
| HAWAII | 6.67 | 20.00 | 13.33 | 0.00 | 6.67 | 6.67 | |||||||||||||
| IDAHO | 8.70 | 34.78 | 17.39 | 4.35 | 4.35 | 26.09 | |||||||||||||
| ILLINOIS | 0.00 | 63.64 | 63.64 | 0.00 | . | 0.00 | |||||||||||||
| INDIANA | 16.67 | 83.33 | 83.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| IOWA | 25.00 | 50.00 | 37.50 | 25.00 | 12.50 | 25.00 | |||||||||||||
| KANSAS | 25.00 | 35.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |||||||||||||
| KENTUCKY | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||
| LOUISIANA | 0.00 | 38.46 | 46.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| MAINE | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| MARYLAND | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| MASSACHUSETTS | 0.00 | 10.53 | 10.53 | 5.26 | . | 15.79 | |||||||||||||
| MICHIGAN | 23.68 | 27.63 | 25.00 | 7.89 | 15.79 | 34.21 | |||||||||||||
| MINNESOTA | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||
| MISSISSIPPI | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| MISSOURI | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| MONTANA | 20.77 | 33.08 | 19.23 | 4.62 | 52.31 | 16.15 | |||||||||||||
| NEBRASKA | 9.09 | 27.27 | 27.27 | 18.18 | 9.09 | 0.00 | |||||||||||||
| NEVADA | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 16.67 | 33.33 | |||||||||||||
| NEW HAMPSHIRE | . | . | 88.89 | . | 11.11 | . | |||||||||||||
| NEW JERSEY | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| NEW MEXICO | 7.78 | 32.30 | 32.30 | 1.95 | 2.33 | 8.56 | |||||||||||||
| NEW YORK | 1.85 | 27.78 | 25.93 | 1.85 | 1.85 | 7.41 | |||||||||||||
| NORTH CAROLINA | 24.36 | 8.97 | 17.95 | 0.00 | 3.85 | 12.82 | |||||||||||||
| NORTH DAKOTA | 14.89 | 25.53 | 19.15 | 0.00 | 8.51 | 19.15 | |||||||||||||
| OHIO | 0.00 | 21.43 | 21.43 | 0.00 | 14.29 | 21.43 | |||||||||||||
| OKLAHOMA | 1.54 | 14.87 | 15.90 | 0.51 | 0.00 | 0.51 | |||||||||||||
| OREGON | 10.00 | 50.00 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| PENNSYLVANIA | 0.00 | 31.25 | 31.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| PUERTO RICO | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||
| RHODE ISLAND | 22.22 | 0.00 | 77.78 | 0.00 | . | 0.00 | |||||||||||||
| SOUTH CAROLINA | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| SOUTH DAKOTA | 1.11 | 35.56 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| TENNESSEE | 25.00 | 50.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | |||||||||||||
