Table AF7
2000 Census Population (Number) for Children Ages 3-5
By Race/Ethnicity,
For the School Year 2000-01
STATE AMERICAN
INDIAN/
ALASKAN
ASIAN/
PACIFIC
ISLANDER
BLACK HISPANIC WHITE
ALABAMA 848 1,376 57,466 4,638 115,248
ALASKA 6,185 1,369 1,290 1,852 18,693
ARIZONA 14,185 4,105 7,912 89,273 113,830
ARKANSAS 720 942 22,884 6,111 78,334
CALIFORNIA 8,345 154,894 114,687 735,104 546,290
COLORADO 1,269 4,416 7,848 45,545 118,994
CONNECTICUT 359 4,138 15,649 19,810 99,418
DELAWARE 67 774 7,519 2,551 20,343
DISTRICT OF COLUMBIA 45 330 14,954 2,235 2,485
FLORIDA 1,649 10,653 122,278 115,314 330,559
GEORGIA 671 7,864 121,858 26,004 199,438
HAWAII 134 28,407 1,694 6,341 11,459
IDAHO 814 508 371 7,681 49,018
ILLINOIS 782 17,576 102,958 103,042 314,606
INDIANA 573 2,606 27,331 14,432 210,767
IOWA 400 1,802 3,745 6,331 102,296
KANSAS 1,091 2,279 8,161 13,699 88,176
KENTUCKY 266 1,384 14,940 3,537 140,733
LOUISIANA 1,135 2,423 77,358 5,104 104,520
MAINE 353 512 422 580 42,595
MARYLAND 556 8,699 71,283 13,187 124,996
MASSACHUSETTS 482 10,929 16,310 26,924 189,818
MICHIGAN 2,628 8,905 75,374 22,305 306,693
MINNESOTA 2,909 8,921 10,939 10,688 168,134
MISSISSIPPI 557 844 56,035 2,083 63,526
MISSOURI 877 2,881 32,383 7,600 180,757
MONTANA 3,278 223 152 1,201 29,067
NEBRASKA 791 1,090 4,002 7,246 57,847
NEVADA 1,031 3,793 7,170 28,210 48,437
NEW HAMPSHIRE 90 776 421 1,469 45,725
NEW JERSEY 554 22,956 55,199 58,774 210,991
NEW MEXICO 9,433 786 1,453 41,814 25,614
NEW YORK 3,038 41,950 140,833 155,888 427,187
NORTH CAROLINA 4,705 5,598 83,611 23,430 203,999
NORTH DAKOTA 1,996 190 231 591 21,248
OHIO 812 6,047 68,265 14,122 373,136
OKLAHOMA 15,851 2,053 14,195 12,437 95,495
OREGON 1,901 4,888 2,926 20,750 104,885
PENNSYLVANIA 530 9,647 59,926 25,361 360,292
PUERTO RICO 22 126 230 180,067 1,429
RHODE ISLAND 208 1,098 2,256 6,185 30,127
SOUTH CAROLINA 532 1,487 56,611 5,012 95,514
SOUTH DAKOTA 4,292 225 295 777 25,247
TENNESSEE 474 2,725 49,071 7,328 167,097
TEXAS 2,729 25,464 120,516 416,493 405,656
UTAH 1,673 2,533 1,049 14,700 99,275
VERMONT 68 306 155 306 21,068
VIRGINIA 696 10,824 64,941 19,051 185,610
WASHINGTON 4,329 14,311 9,699 32,883 178,759
WEST VIRGINIA 85 360 2,382 628 59,060
WISCONSIN 2,243 5,919 18,676 13,696 170,464
WYOMING 557 89 151 1,930 15,937
AMERICAN SAMOA . . . . .
GUAM . . . . .
NORTHERN MARIANAS . . . . .
PALAU . . . . .
VIRGIN ISLANDS . . . . .
BUR. OF INDIAN AFFAIRS . . . . .
U.S. AND OUTLYING AREAS 109,818 455,001 1,758,065 2,382,320 7,200,892
50 STATES, D.C. & P.R. 109,818 455,001 1,758,065 2,382,320 7,200,892



------------------
Population data are provided from Summary File 1 of the 2000 Census, U.S. Census Bureau.
Race/ethnicity population data come from tables PCT12H through PCT12O.  Counts for Asian, not Hispanic (PCT12L) and
Native Hawaiian and other Pacific Islander, not Hispanic (PCT12M) were combined.  Counts for some other race, not
Hispanic (PCT12N) and two or more races, not Hispanic (PCT12O) were allocated to the OSEP non-Hispanic reporting
categories based on the percent distribution of the population in these categories.
Data as of August 30, 2001.
U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS).

 


 
Table AF7
2000 Census Population (Percent) for Children Ages 3-5
By Race/Ethnicity,
For the School Year 2000-01
STATE AMERICAN
INDIAN/
ALASKAN
ASIAN/
PACIFIC
ISLANDER
BLACK HISPANIC WHITE
ALABAMA 0.47 0.77 32.00 2.58 64.18
ALASKA 21.05 4.66 4.39 6.30 63.61
ARIZONA 6.19 1.79 3.45 38.93 49.64
ARKANSAS 0.66 0.86 21.00 5.61 71.87
CALIFORNIA 0.54 9.93 7.35 47.14 35.03
COLORADO 0.71 2.48 4.41 25.58 66.82
CONNECTICUT 0.26 2.97 11.23 14.21 71.33
DELAWARE 0.21 2.48 24.06 8.16 65.09
DISTRICT OF COLUMBIA 0.22 1.65 74.59 11.15 12.39
FLORIDA 0.28 1.84 21.07 19.87 56.95
GEORGIA 0.19 2.21 34.25 7.31 56.05
HAWAII 0.28 59.14 3.53 13.20 23.86
IDAHO 1.39 0.87 0.64 13.15 83.95
ILLINOIS 0.15 3.26 19.10 19.12 58.37
INDIANA 0.22 1.02 10.69 5.64 82.42
IOWA 0.35 1.57 3.27 5.53 89.28
KANSAS 0.96 2.01 7.20 12.08 77.75
KENTUCKY 0.17 0.86 9.29 2.20 87.49
LOUISIANA 0.60 1.27 40.60 2.68 54.85
MAINE 0.79 1.15 0.95 1.30 95.80
MARYLAND 0.25 3.98 32.59 6.03 57.15
MASSACHUSETTS 0.20 4.47 6.67 11.01 77.65
MICHIGAN 0.63 2.14 18.12 5.36 73.74
MINNESOTA 1.44 4.43 5.43 5.30 83.40
MISSISSIPPI 0.45 0.69 45.54 1.69 51.63
MISSOURI 0.39 1.28 14.42 3.39 80.52
MONTANA 9.66 0.66 0.45 3.54 85.69
NEBRASKA 1.11 1.54 5.64 10.21 81.50
NEVADA 1.16 4.28 8.09 31.83 54.64
NEW HAMPSHIRE 0.19 1.60 0.87 3.03 94.32
NEW JERSEY 0.16 6.59 15.84 16.87 60.55
NEW MEXICO 11.93 0.99 1.84 52.86 32.38
NEW YORK 0.40 5.46 18.32 20.27 55.56
NORTH CAROLINA 1.46 1.74 26.02 7.29 63.48
NORTH DAKOTA 8.23 0.78 0.95 2.44 87.60
OHIO 0.18 1.31 14.76 3.05 80.70
OKLAHOMA 11.32 1.47 10.14 8.88 68.20
OREGON 1.40 3.61 2.16 15.33 77.49
PENNSYLVANIA 0.12 2.12 13.15 5.56 79.05
PUERTO RICO 0.01 0.07 0.13 99.01 0.79
RHODE ISLAND 0.52 2.75 5.66 15.51 75.56
SOUTH CAROLINA 0.33 0.93 35.57 3.15 60.01
SOUTH DAKOTA 13.92 0.73 0.96 2.52 81.88
TENNESSEE 0.21 1.20 21.65 3.23 73.71
TEXAS 0.28 2.62 12.41 42.90 41.78
UTAH 1.40 2.12 0.88 12.33 83.26
VERMONT 0.31 1.40 0.71 1.40 96.19
VIRGINIA 0.25 3.85 23.10 6.78 66.02
WASHINGTON 1.80 5.96 4.04 13.70 74.49
WEST VIRGINIA 0.14 0.58 3.81 1.00 94.47
WISCONSIN 1.06 2.81 8.85 6.49 80.79
WYOMING 2.98 0.48 0.81 10.34 85.39
AMERICAN SAMOA . . . . .
GUAM . . . . .
NORTHERN MARIANAS . . . . .
PALAU . . . . .
VIRGIN ISLANDS . . . . .
BUR. OF INDIAN AFFAIRS . . . . .
U.S. AND OUTLYING AREAS 0.92 3.82 14.77 20.01 60.48
50 STATES, D.C. & P.R. 0.92 3.82 14.77 20.01 60.48



------------------
Population data are provided from Summary File 1 of the 2000 Census, U.S. Census Bureau.
Race/ethnicity population data come from tables PCT12H through PCT12O.  Counts for Asian, not Hispanic (PCT12L) and
Native Hawaiian and other Pacific Islander, not Hispanic (PCT12M) were combined.  Counts for some other race, not
Hispanic (PCT12N) and two or more races, not Hispanic (PCT12O) were allocated to the OSEP non-Hispanic reporting
categories based on the percent distribution of the population in these categories.
Data as of August 30, 2001.
U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS).