Table AF6
2000 Census Population (Number) for Children Ages Birth Through 2
By Race/Ethnicity,
For the Reporting Year 2000-01
STATE AMERICAN
INDIAN/
ALASKAN
ASIAN/
PACIFIC
ISLANDER
BLACK HISPANIC WHITE
ALABAMA 745 1,398 55,567 5,552 113,837
ALASKA 5,781 1,317 1,281 1,973 17,879
ARIZONA 14,158 3,878 7,605 93,445 110,750
ARKANSAS 717 1,054 22,503 7,011 77,270
CALIFORNIA 7,205 141,912 101,420 701,068 507,462
COLORADO 1,157 4,442 7,690 50,202 115,640
CONNECTICUT 365 4,333 15,024 20,341 90,750
DELAWARE 57 763 7,390 2,828 19,830
DISTRICT OF COLUMBIA 45 389 13,245 2,322 3,276
FLORIDA 1,416 10,038 117,601 116,673 316,111
GEORGIA 650 7,841 119,667 31,161 198,936
HAWAII 88 26,138 1,749 6,682 11,755
IDAHO 825 488 360 8,292 48,586
ILLINOIS 730 17,940 94,306 107,544 300,029
INDIANA 505 2,855 27,381 16,592 205,803
IOWA 386 1,916 3,810 7,070 99,306
KANSAS 1,077 2,321 8,128 15,445 86,486
KENTUCKY 233 1,418 14,631 4,307 138,930
LOUISIANA 1,131 2,288 76,587 5,624 105,656
MAINE 275 455 371 624 39,728
MARYLAND 498 8,536 68,830 13,951 117,402
MASSACHUSETTS 455 10,870 15,263 27,361 182,010
MICHIGAN 2,486 9,639 70,573 24,454 291,449
MINNESOTA 3,007 8,572 10,990 12,056 161,364
MISSISSIPPI 596 812 54,670 2,448 64,552
MISSOURI 846 2,882 31,148 8,749 177,443
MONTANA 3,374 155 165 1,324 27,515
NEBRASKA 835 1,122 3,878 7,945 56,325
NEVADA 934 3,438 6,760 29,354 46,280
NEW HAMPSHIRE 74 804 434 1,420 41,166
NEW JERSEY 509 22,599 51,424 60,211 198,392
NEW MEXICO 9,074 823 1,498 42,784 24,159
NEW YORK 2,888 40,734 130,745 151,653 406,045
NORTH CAROLINA 4,861 5,716 81,586 29,803 204,569
NORTH DAKOTA 1,999 164 269 672 20,253
OHIO 797 6,123 66,416 15,700 359,653
OKLAHOMA 16,330 2,134 14,407 14,475 95,831
OREGON 1,823 4,880 2,732 22,879 100,420
PENNSYLVANIA 541 9,771 56,176 26,324 335,462
PUERTO RICO 22 119 131 173,341 1,235
RHODE ISLAND 253 1,088 2,199 6,361 27,875
SOUTH CAROLINA 571 1,576 55,403 6,103 95,734
SOUTH DAKOTA 4,374 241 329 976 24,595
TENNESSEE 427 2,748 47,250 9,040 165,360
TEXAS 2,539 25,532 116,932 435,403 397,032
UTAH 1,576 2,752 1,053 16,748 107,072
VERMONT 55 270 176 278 19,027
VIRGINIA 645 11,011 63,034 21,005 180,919
WASHINGTON 4,322 13,791 9,522 35,793 172,047
WEST VIRGINIA 100 377 2,321 711 56,895
WISCONSIN 2,269 5,213 18,309 15,329 162,219
WYOMING 623 102 159 2,168 15,510
AMERICAN SAMOA . . . . .
GUAM . . . . .
NORTHERN MARIANAS . . . . .
PALAU . . . . .
VIRGIN ISLANDS . . . . .
BUR. OF INDIAN AFFAIRS . . . . .
U.S. AND OUTLYING AREAS 107,249 437,778 1,681,098 2,421,575 6,943,830
50 STATES, D.C. & P.R. 107,249 437,778 1,681,098 2,421,575 6,943,830


------------------
Population data are provided from Summary File 1 of the 2000 Census, U.S. Census Bureau.
Race/ethnicity population data come from tables PCT12H through PCT12O.  Counts for Asian, not Hispanic (PCT12L) and
Native Hawaiian and other Pacific Islander, not Hispanic (PCT12M) were combined.  Counts for some other race, not
Hispanic (PCT12N) and two or more races, not Hispanic (PCT12O) were allocated to the OSEP non-Hispanic reporting
categories based on the percent distribution of the population in these categories.
Data as of August 30, 2001.
U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS).

 


 
Table AF6
2000 Census Population (Percent) for Children Ages Birth Through 2
By Race/Ethnicity,
For the School Year 2000-01
STATE AMERICAN
INDIAN/
ALASKAN
ASIAN/
PACIFIC
ISLANDER
BLACK HISPANIC WHITE
ALABAMA 0.42 0.79 31.38 3.13 64.28
ALASKA 20.48 4.67 4.54 6.99 63.33
ARIZONA 6.16 1.69 3.31 40.66 48.19
ARKANSAS 0.66 0.97 20.73 6.46 71.18
CALIFORNIA 0.49 9.73 6.95 48.05 34.78
COLORADO 0.65 2.48 4.29 28.03 64.56
CONNECTICUT 0.28 3.31 11.49 15.55 69.37
DELAWARE 0.18 2.47 23.94 9.16 64.24
DISTRICT OF COLUMBIA 0.23 2.02 68.71 12.05 16.99
FLORIDA 0.25 1.79 20.93 20.77 56.26
GEORGIA 0.18 2.19 33.40 8.70 55.53
HAWAII 0.19 56.32 3.77 14.40 25.33
IDAHO 1.41 0.83 0.61 14.16 82.98
ILLINOIS 0.14 3.45 18.12 20.66 57.64
INDIANA 0.20 1.13 10.82 6.55 81.30
IOWA 0.34 1.70 3.39 6.29 88.28
KANSAS 0.95 2.05 7.16 13.61 76.23
KENTUCKY 0.15 0.89 9.17 2.70 87.09
LOUISIANA 0.59 1.20 40.04 2.94 55.23
MAINE 0.66 1.10 0.89 1.51 95.84
MARYLAND 0.24 4.08 32.90 6.67 56.11
MASSACHUSETTS 0.19 4.61 6.47 11.60 77.14
MICHIGAN 0.62 2.42 17.71 6.13 73.12
MINNESOTA 1.53 4.37 5.61 6.15 82.33
MISSISSIPPI 0.48 0.66 44.42 1.99 52.45
MISSOURI 0.38 1.30 14.09 3.96 80.27
MONTANA 10.37 0.48 0.51 4.07 84.58
NEBRASKA 1.19 1.60 5.53 11.33 80.34
NEVADA 1.08 3.96 7.79 33.83 53.34
NEW HAMPSHIRE 0.17 1.83 0.99 3.23 93.78
NEW JERSEY 0.15 6.78 15.44 18.07 59.55
NEW MEXICO 11.58 1.05 1.91 54.61 30.84
NEW YORK 0.39 5.56 17.86 20.72 55.47
NORTH CAROLINA 1.49 1.75 24.99 9.13 62.65
NORTH DAKOTA 8.56 0.70 1.15 2.88 86.71
OHIO 0.18 1.36 14.80 3.50 80.16
OKLAHOMA 11.41 1.49 10.06 10.11 66.93
OREGON 1.37 3.68 2.06 17.24 75.66
PENNSYLVANIA 0.13 2.28 13.12 6.15 78.33
PUERTO RICO 0.01 0.07 0.07 99.14 0.71
RHODE ISLAND 0.67 2.88 5.82 16.84 73.79
SOUTH CAROLINA 0.36 0.99 34.76 3.83 60.06
SOUTH DAKOTA 14.33 0.79 1.08 3.20 80.60
TENNESSEE 0.19 1.22 21.02 4.02 73.55
TEXAS 0.26 2.61 11.96 44.55 40.62
UTAH 1.22 2.13 0.82 12.96 82.87
VERMONT 0.28 1.36 0.89 1.40 96.07
VIRGINIA 0.23 3.98 22.79 7.59 65.40
WASHINGTON 1.84 5.86 4.04 15.20 73.06
WEST VIRGINIA 0.17 0.62 3.84 1.18 94.19
WISCONSIN 1.12 2.56 9.00 7.54 79.78
WYOMING 3.36 0.55 0.86 11.68 83.56
AMERICAN SAMOA . . . . .
GUAM . . . . .
NORTHERN MARIANAS . . . . .
PALAU . . . . .
VIRGIN ISLANDS . . . . .
BUR. OF INDIAN AFFAIRS . . . . .
U.S. AND OUTLYING AREAS 0.93 3.78 14.50 20.89 59.90
50 STATES, D.C. & P.R. 0.93 3.78 14.50 20.89 59.90


------------------
Population data are provided from Summary File 1 of the 2000 Census, U.S. Census Bureau.
Race/ethnicity population data come from tables PCT12H through PCT12O.  Counts for Asian, not Hispanic (PCT12L) and
Native Hawaiian and other Pacific Islander, not Hispanic (PCT12M) were combined.  Counts for some other race, not
Hispanic (PCT12N) and two or more races, not Hispanic (PCT12O) were allocated to the OSEP non-Hispanic reporting
categories based on the percent distribution of the population in these categories.
Data as of August 30, 2001.
U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS).