Table AF3
2000 Census Population and Estimated Resident Population
for 1990 and 1999 for Children Ages 3-5
  -NUMBER-

CHANGE IN
-NUMBER-
PERCENTAGE
CHANGE
-IN NUMBER-
STATE 1990 1999 2000 2000
LESS
1990
2000
LESS
1999
2000
LESS
1990
2000
LESS
1999
ALABAMA 173,410 173,675 179,577 6,167 5,902 3.56 3.40
ALASKA 32,803 30,857 29,389 -3,414 -1,468 -10.41 -4.76
ARIZONA 175,697 230,827 229,305 53,608 -1,522 30.51 -0.66
ARKANSAS 101,830 106,372 108,990 7,160 2,618 7.03 2.46
CALIFORNIA 1,409,905 1,544,584 1,559,320 149,415 14,736 10.60 0.95
COLORADO 155,332 171,449 178,072 22,740 6,623 14.64 3.86
CONNECTICUT 134,165 134,817 139,374 5,209 4,557 3.88 3.38
DELAWARE 29,146 29,907 31,255 2,109 1,348 7.24 4.51
DISTRICT OF COLUMBIA 21,135 16,826 20,050 -1,085 3,224 -5.13 19.16
FLORIDA 509,875 579,181 580,454 70,579 1,273 13.84 0.22
GEORGIA 295,545 341,427 355,835 60,290 14,408 20.40 4.22
HAWAII 49,230 49,330 48,034 -1,196 -1,296 -2.43 -2.63
IDAHO 50,392 55,455 58,392 8,000 2,937 15.88 5.30
ILLINOIS 508,335 539,038 538,964 30,629 -74 6.03 -0.01
INDIANA 242,585 250,449 255,709 13,124 5,260 5.41 2.10
IOWA 120,232 111,477 114,574 -5,658 3,097 -4.71 2.78
KANSAS 116,424 109,976 113,406 -3,018 3,430 -2.59 3.12
KENTUCKY 154,107 156,231 160,861 6,754 4,630 4.38 2.96
LOUISIANA 209,818 187,777 190,540 -19,278 2,763 -9.19 1.47
MAINE 53,460 41,417 44,462 -8,998 3,045 -16.83 7.35
MARYLAND 211,138 211,620 218,721 7,583 7,101 3.59 3.36
MASSACHUSETTS 242,530 238,510 244,464 1,934 5,954 0.80 2.50
MICHIGAN 421,997 403,353 415,905 -6,092 12,552 -1.44 3.11
MINNESOTA 207,734 196,003 201,592 -6,142 5,589 -2.96 2.85
MISSISSIPPI 121,552 121,230 123,044 1,492 1,814 1.23 1.50
MISSOURI 226,116 220,051 224,498 -1,618 4,447 -0.72 2.02
MONTANA 37,838 32,736 33,920 -3,918 1,184 -10.35 3.62
NEBRASKA 74,315 69,456 70,975 -3,340 1,519 -4.49 2.19
NEVADA 54,527 85,464 88,641 34,114 3,177 62.56 3.72
NEW HAMPSHIRE 50,509 46,152 48,481 -2,028 2,329 -4.02 5.05
NEW JERSEY 311,672 335,041 348,474 36,802 13,433 11.81 4.01
NEW MEXICO 78,530 79,312 79,101 571 -211 0.73 -0.27
NEW YORK 743,139 748,516 768,896 25,757 20,380 3.47 2.72
NORTH CAROLINA 272,197 318,584 321,344 49,147 2,760 18.06 0.87
NORTH DAKOTA 30,043 24,299 24,256 -5,787 -43 -19.26 -0.18
OHIO 478,026 452,059 462,382 -15,644 10,323 -3.27 2.28
OKLAHOMA 141,335 136,290 140,031 -1,304 3,741 -0.92 2.74
OREGON 124,216 131,980 135,349 11,133 3,369 8.96 2.55
PENNSYLVANIA 482,329 443,973 455,756 -26,573 11,783 -5.51 2.65
PUERTO RICO . 191,834 181,874 . -9,960 . -5.19
RHODE ISLAND 39,703 38,420 39,873 170 1,453 0.43 3.78
SOUTH CAROLINA 154,032 150,984 159,156 5,124 8,172 3.33 5.41
SOUTH DAKOTA 34,082 30,315 30,836 -3,246 521 -9.52 1.72
TENNESSEE 201,173 218,838 226,695 25,522 7,857 12.69 3.59
TEXAS 848,312 971,821 970,859 122,547 -962 14.45 -0.10
UTAH 103,462 120,121 119,230 15,768 -891 15.24 -0.74
VERMONT 25,296 20,105 21,902 -3,394 1,797 -13.42 8.94
VIRGINIA 263,272 272,109 281,122 17,850 9,013 6.78 3.31
WASHINGTON 224,666 236,660 239,981 15,315 3,321 6.82 1.40
WEST VIRGINIA 67,285 63,034 62,515 -4,770 -519 -7.09 -0.82
WISCONSIN 225,274 205,296 210,998 -14,276 5,702 -6.34 2.78
WYOMING 22,791 18,643 18,665 -4,126 22 -18.10 0.12
AMERICAN SAMOA . 5,375 . . . . .
GUAM . 12,225 . . . . .
NORTHERN MARIANAS . 3,731 . . . . .
PALAU . . . . . . .
VIRGIN ISLANDS . 6,817 . . . . .
BUR. OF INDIAN AFFAIRS . . . . . . .
U.S. AND OUTLYING AREAS 11,062,517 11,722,029 11,906,099 843,582 184,070 7.63 1.57
50 STATES AND D.C. 11,062,517 11,502,047 11,724,225 661,708 222,178 5.98 1.93


------------------
Population data are provided from Summary File 1 of the 2000 Census, U.S. Census Bureau and the Population
Estimate Program, Population division.
Population estimates are July estimates from the U.S. Census Bureau. Population data for Puerto Rico and the Outlying
Areas are projections from the U.S. Census Bureau, International Programs Center.
Data as of August 30, 2001.
U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS).