Table AF2
2000 Census Population and Estimated Resident Population
for 1990 and 1999 for Children Ages Birth Through 2
  -NUMBER-

CHANGE IN
-NUMBER-
PERCENTAGE
CHANGE
-IN NUMBER-
STATE 1990 1999 2000 2000
LESS
1990
2000
LESS
1999
2000
LESS
1990
2000
LESS
1999
ALABAMA 168,195 175,917 177,099 8,904 1,182 5.29 0.67
ALASKA 32,934 29,390 28,231 -4,703 -1,159 -14.28 -3.94
ARIZONA 175,101 231,514 229,836 54,735 -1,678 31.26 -0.72
ARKANSAS 97,770 106,670 108,555 10,785 1,885 11.03 1.77
CALIFORNIA 1,452,250 1,484,465 1,459,066 6,816 -25,399 0.47 -1.71
COLORADO 148,916 173,797 179,130 30,214 5,333 20.29 3.07
CONNECTICUT 138,129 129,028 130,813 -7,316 1,785 -5.30 1.38
DELAWARE 29,271 30,304 30,867 1,596 563 5.45 1.86
DISTRICT OF COLUMBIA 23,039 16,494 19,276 -3,763 2,782 -16.33 16.87
FLORIDA 509,129 570,314 561,839 52,710 -8,475 10.35 -1.49
GEORGIA 298,321 352,890 358,255 59,934 5,365 20.09 1.52
HAWAII 50,255 48,150 46,412 -3,843 -1,738 -7.65 -3.61
IDAHO 47,074 55,817 58,550 11,476 2,733 24.38 4.90
ILLINOIS 510,109 522,033 520,550 10,441 -1,483 2.05 -0.28
INDIANA 237,700 247,416 253,136 15,436 5,720 6.49 2.31
IOWA 114,059 108,902 112,488 -1,571 3,586 -1.38 3.29
KANSAS 111,245 110,965 113,456 2,211 2,491 1.99 2.24
KENTUCKY 148,737 155,526 159,519 10,782 3,993 7.25 2.57
LOUISIANA 196,587 190,503 191,286 -5,301 783 -2.70 0.41
MAINE 50,341 39,977 41,453 -8,888 1,476 -17.66 3.69
MARYLAND 216,136 207,292 209,218 -6,918 1,926 -3.20 0.93
MASSACHUSETTS 249,566 234,937 235,958 -13,608 1,021 -5.45 0.43
MICHIGAN 421,559 388,770 398,600 -22,959 9,830 -5.45 2.53
MINNESOTA 199,349 191,692 195,989 -3,360 4,297 -1.69 2.24
MISSISSIPPI 115,656 122,389 123,078 7,422 689 6.42 0.56
MISSOURI 218,606 217,262 221,068 2,462 3,806 1.13 1.75
MONTANA 34,442 31,407 32,532 -1,910 1,125 -5.55 3.58
NEBRASKA 70,620 68,549 70,106 -514 1,557 -0.73 2.27
NEVADA 55,666 85,745 86,767 31,101 1,022 55.87 1.19
NEW HAMPSHIRE 50,595 43,559 43,897 -6,698 338 -13.24 0.78
NEW JERSEY 323,192 322,104 333,135 9,943 11,031 3.08 3.42
NEW MEXICO 73,768 78,957 78,338 4,570 -619 6.20 -0.78
NEW YORK 757,554 721,406 732,065 -25,489 10,659 -3.36 1.48
NORTH CAROLINA 277,079 322,930 326,535 49,456 3,605 17.85 1.12
NORTH DAKOTA 28,111 23,200 23,357 -4,754 157 -16.91 0.68
OHIO 467,519 441,110 448,690 -18,829 7,580 -4.03 1.72
OKLAHOMA 133,252 142,171 143,177 9,925 1,006 7.45 0.71
OREGON 119,314 131,502 132,734 13,420 1,232 11.25 0.94
PENNSYLVANIA 474,392 420,686 428,274 -46,118 7,588 -9.72 1.80
PUERTO RICO . 184,368 174,849 . -9,519 . -5.16
RHODE ISLAND 40,326 36,774 37,775 -2,551 1,001 -6.33 2.72
SOUTH CAROLINA 153,847 153,599 159,387 5,540 5,788 3.60 3.77
SOUTH DAKOTA 32,121 29,625 30,516 -1,605 891 -5.00 3.01
TENNESSEE 199,290 221,831 224,825 25,535 2,994 12.81 1.35
TEXAS 825,524 991,315 977,438 151,914 -13,877 18.40 -1.40
UTAH 101,444 129,188 129,200 27,756 12 27.36 0.01
VERMONT 24,443 18,937 19,807 -4,636 870 -18.97 4.59
VIRGINIA 267,259 270,622 276,614 9,355 5,992 3.50 2.21
WASHINGTON 217,865 233,265 235,475 17,610 2,210 8.08 0.95
WEST VIRGINIA 62,153 59,277 60,404 -1,749 1,127 -2.81 1.90
WISCONSIN 211,661 196,473 203,339 -8,322 6,866 -3.93 3.49
WYOMING 19,988 18,031 18,561 -1,427 530 -7.14 2.94
AMERICAN SAMOA . 5,039 . . . . .
GUAM . 12,430 . . . . .
NORTHERN MARIANAS . 3,982 . . . . .
PALAU . . . . . . .
VIRGIN ISLANDS . 6,160 . . . . .
BUR. OF INDIAN AFFAIRS . . . . . . .
U.S. AND OUTLYING AREAS 10,981,459 11,546,656 11,591,525 610,066 44,869 5.56 0.39
50 STATES AND D.C. 10,981,459 11,334,677 11,416,676 435,217 81,999 3.96 0.72


------------------
Population data are provided from Summary File 1 of the 2000 Census, U.S. Census Bureau and the Population
Estimate Program, Population division.
Population estimates are July estimates from the U.S. Census Bureau. Population data for Puerto Rico and the Outlying
Areas are projections from the U.S. Census Bureau, International Programs Center.
Data as of August 30, 2001.
U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS).