Table AF1
2000 Census Population and Estimated Resident Population
for 1990 and 1999 for Children Ages 3-21
  -NUMBER-

CHANGE IN
-NUMBER-
PERCENTAGE
CHANGE
-IN NUMBER-
STATE 1990 1999 2000 2000
LESS
1990
2000
LESS
1999
2000
LESS
1990
2000
LESS
1999
ALABAMA 1,158,816 1,152,559 1,208,830 50,014 56,271 4.32 4.88
ALASKA 170,394 211,223 196,154 25,760 -15,069 15.12 -7.13
ARIZONA 1,033,944 1,378,185 1,436,446 402,502 58,261 38.93 4.23
ARKANSAS 666,589 704,519 728,506 61,917 23,987 9.29 3.40
CALIFORNIA 8,205,389 9,392,212 9,736,890 1,531,501 344,678 18.66 3.67
COLORADO 909,463 1,130,418 1,168,058 258,595 37,640 28.43 3.33
CONNECTICUT 806,626 851,871 874,095 67,469 22,224 8.36 2.61
DELAWARE 178,712 193,528 209,981 31,269 16,453 17.50 8.50
DISTRICT OF COLUMBIA 140,916 104,480 137,868 -3,048 33,388 -2.16 31.96
FLORIDA 3,049,132 3,730,926 3,869,071 819,939 138,145 26.89 3.70
GEORGIA 1,857,488 2,163,825 2,299,430 441,942 135,605 23.79 6.27
HAWAII 296,433 313,124 314,811 18,378 1,687 6.20 0.54
IDAHO 321,886 383,701 394,579 72,693 10,878 22.58 2.84
ILLINOIS 3,137,327 3,343,007 3,431,891 294,564 88,884 9.39 2.66
INDIANA 1,584,934 1,629,585 1,695,113 110,179 65,528 6.95 4.02
IOWA 777,348 785,847 805,864 28,516 20,017 3.67 2.55
KANSAS 701,080 754,187 766,534 65,454 12,347 9.34 1.64
KENTUCKY 1,044,017 1,052,637 1,072,533 28,516 19,896 2.73 1.89
LOUISIANA 1,306,359 1,295,120 1,315,790 9,431 20,670 0.72 1.60
MAINE 332,227 317,909 324,167 -8,060 6,258 -2.43 1.97
MARYLAND 1,225,617 1,365,966 1,412,934 187,317 46,968 15.28 3.44
MASSACHUSETTS 1,508,968 1,536,942 1,607,165 98,197 70,223 6.51 4.57
MICHIGAN 2,630,345 2,735,625 2,759,796 129,451 24,171 4.92 0.88
MINNESOTA 1,222,789 1,359,759 1,375,096 152,307 15,337 12.46 1.13
MISSISSIPPI 814,272 814,687 842,288 28,016 27,601 3.44 3.39
MISSOURI 1,402,355 1,499,294 1,530,294 127,939 31,000 9.12 2.07
MONTANA 230,172 248,240 249,940 19,768 1,700 8.59 0.68
NEBRASKA 450,875 479,668 485,147 34,272 5,479 7.60 1.14
NEVADA 306,093 497,296 525,139 219,046 27,843 71.56 5.60
NEW HAMPSHIRE 297,749 320,617 331,179 33,430 10,562 11.23 3.29
NEW JERSEY 1,911,439 2,080,620 2,142,026 230,587 61,406 12.06 2.95
NEW MEXICO 462,317 525,445 537,864 75,547 12,419 16.34 2.36
NEW YORK 4,620,750 4,675,062 4,988,484 367,734 313,422 7.96 6.70
NORTH CAROLINA 1,792,791 2,036,436 2,107,484 314,693 71,048 17.55 3.49
NORTH DAKOTA 187,987 179,044 182,540 -5,447 3,496 -2.90 1.95
OHIO 3,005,265 3,046,281 3,078,210 72,945 31,929 2.43 1.05
OKLAHOMA 897,858 947,331 964,405 66,547 17,074 7.41 1.80
OREGON 762,635 883,907 904,892 142,257 20,985 18.65 2.37
PENNSYLVANIA 3,051,593 3,054,267 3,169,639 118,046 115,372 3.87 3.78
PUERTO RICO . 1,219,528 1,170,336 . -49,192 . -4.03
RHODE ISLAND 257,832 255,138 278,208 20,376 23,070 7.90 9.04
SOUTH CAROLINA 1,010,518 1,036,491 1,096,998 86,480 60,507 8.56 5.84
SOUTH DAKOTA 207,016 217,333 220,237 13,221 2,904 6.39 1.34
TENNESSEE 1,329,993 1,429,128 1,496,915 166,922 67,787 12.55 4.74
TEXAS 5,111,671 5,988,835 6,197,731 1,086,060 208,896 21.25 3.49
UTAH 644,191 758,889 771,268 127,077 12,379 19.73 1.63
VERMONT 158,027 153,350 163,998 5,971 10,648 3.78 6.94
VIRGINIA 1,650,521 1,791,285 1,859,944 209,423 68,659 12.69 3.83
WASHINGTON 1,325,287 1,589,522 1,609,123 283,836 19,601 21.42 1.23
WEST VIRGINIA 493,989 451,573 446,110 -47,879 -5,463 -9.69 -1.21
WISCONSIN 1,375,831 1,464,398 1,484,072 108,241 19,674 7.87 1.34
WYOMING 141,240 142,393 141,382 142 -1,011 0.10 -0.71
AMERICAN SAMOA . 28,177 . . . . .
GUAM . 55,789 . . . . .
NORTHERN MARIANAS . 19,477 . . . . .
PALAU . . . . . . .
VIRGIN ISLANDS . 41,413 . . . . .
BUR. OF INDIAN AFFAIRS . . . . . . .
U.S. AND OUTLYING AREAS 68,167,066 75,818,069 78,117,455 9,950,389 2,299,386 14.60 3.03
50 STATES AND D.C. 68,167,066 74,453,685 76,947,119 8,780,053 2,493,434 12.88 3.35
------------------
Population data are provided from Summary File 1 of the 2000 Cenusus, U.S. Census Bureau and the Population Estimates
Program, Population Division.

Population estmimates are July estimates from the Census Bureau.  Population data for Puerto Rico and the Outlying Areas are
projections from the Census Bureau, International Programs Center.
 
Data as of August 30, 2001.
 
U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS).