TABLE AE1
Number of Children with Disabilities Subject to Unilateral Removal by School Personnel for Drug or Weapon
Offenses,
Removal Based on a Hearing Officer Determination Regarding Likely Injury, or Long-Term
Suspension/Expulsion During the 1999-2000 School Year
ALL DISABILITIES

STATE REMOVAL BY
SCHOOL
PERSONNEL
REMOVAL BY
HEARING
OFFICER
SUSPENSION
> 10 DAYS
SHORT TERM
SUSPENSION
UNDUPLICATED
COUNTS
ALABAMA 48 1 206 511 557
ALASKA 143 11 34 142 185
ARIZONA 231 70 310 454 336
ARKANSAS 97 0 147 666 885
CALIFORNIA 4,953 227 1,368 2,658 9,206
COLORADO 219 92 290 347 781
CONNECTICUT 16 1 67 1,502 1,586
DELAWARE 108 0 20 2,478 339
DISTRICT OF COLUMBIA 32 8 51 14 40
FLORIDA 235 0 76 5,035 5,181
GEORGIA 186 78 373 880 1,102
HAWAII 92 0 78 0 170
IDAHO 38 1 49 36 91
ILLINOIS 296 35 176 1,168 1,582
INDIANA 351 56 971 937 1,416
IOWA 59 15 36 237 315
KANSAS 50 52 31 305 365
KENTUCKY 154 0 58 298 497
LOUISIANA 258 13 257 892 1,319
MAINE 180 84 77 187 528
MARYLAND 269 76 1,319 765 2,009
MASSACHUSETTS 459 575 295 1,376 1,279
MICHIGAN 4 1 959 2,053 2,885
MINNESOTA . 0 43 100 118
MISSISSIPPI 151 0 136 439 687
MISSOURI 243 0 643 1,563 2,130
MONTANA 3 0 447 56 37
NEBRASKA 49 5 136 96 153
NEVADA 146 1 144 195 464
NEW HAMPSHIRE 6 0 13 72 90
NEW JERSEY 904 61 87 3 1,015
NEW MEXICO 214 0 100 144 445
NEW YORK 438 148 557 2,202 3,104
NORTH CAROLINA 961 31 705 2,449 1,533
NORTH DAKOTA 11 5 7 14 30
OHIO 1,586 6 434 2,363 4,241
OKLAHOMA 178 3 341 631 964
OREGON 228 56 154 211 649
PENNSYLVANIA 427 203 276 2,528 787
PUERTO RICO 0 0 4 2 6
RHODE ISLAND 5 . 6 259 270
SOUTH CAROLINA 216 67 968 846 129
SOUTH DAKOTA 18 0 22 131 171
TENNESSEE 114 10 444 356 891
TEXAS 2,350 92 7,974 4,595 13,268
UTAH 172 74 149 484 364
VERMONT 57 6 29 48 32
VIRGINIA 28 0 539 1,813 2,317
WASHINGTON 952 64 711 655 1,243
WEST VIRGINIA 22 0 21 638 671
WISCONSIN 79 29 554 574 1,236
WYOMING 15 4 7 20 46
AMERICAN SAMOA 0 0 3 0 3
GUAM 22 0 0 64 0
NORTHERN MARIANAS 0 0 0 0 0
PALAU 0 0 0 0 0
VIRGIN ISLANDS 8 0 0 7 15
BUR. OF INDIAN AFFAIRS 31 1 48 129 139
U.S. AND OUTLYING AREAS 18,112 2,262 22,950 46,628 69,902
50 STATES, D.C. & P.R. 18,051 2,261 22,899 46,428 69,745
 
 
-----------------------
Given concerns about the validity of the data on the number of acts committed, these data are not reported here.
 
Children are reported only once within each column.  However, children may be reported more than once across columns,
if, based on two or more incidents, they were subject to unilateral removal for drug or weapon offenses, removed from
the current educational placement based on a hearing officer determination regarding likely injury, or subject to
long-term suspension/expulsion.
 
Data for the 1999-2000 school year, updated as of August 30, 2001.
 
U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS).

 


 
TABLE AE1
Number of Children with Disabilities Subject to Unilateral Removal by School Personnel for Drug or Weapon
Offenses,
Removal Based on a Hearing Officer Determination Regarding Likely Injury, or Long-Term
Suspension/Expulsion During the 1999-2000 School Year
SPECIFIC LEARNING DISABILITIES

STATE REMOVAL BY
SCHOOL
PERSONNEL
REMOVAL BY
HEARING
OFFICER
SUSPENSION
> 10 DAYS
SHORT TERM
SUSPENSION
UNDUPLICATED
COUNTS
ALABAMA 34 1 96 269 304
ALASKA 101 7 25 96 129
ARIZONA 185 52 228 336 247
ARKANSAS 51 0 51 325 413
CALIFORNIA 3,940 200 1,101 2,052 7,293
COLORADO 116 41 147 143 367
CONNECTICUT 12 1 31 686 730
DELAWARE 65 0 14 1,846 246
DISTRICT OF COLUMBIA 19 5 30 6 24
FLORIDA 159 0 36 2,391 2,503
GEORGIA 56 21 101 268 342
HAWAII 46 0 47 0 93
IDAHO 30 1 39 28 71
ILLINOIS 127 14 78 487 660
INDIANA 206 30 540 472 745
IOWA 33 10 13 78 121
KANSAS 28 30 15 113 143
KENTUCKY 52 0 25 85 159
LOUISIANA 129 8 157 444 683
MAINE 79 32 40 71 222
MARYLAND 156 44 842 415 1,229
MASSACHUSETTS 225 250 210 887 710
MICHIGAN 2 1 523 1,003 1,473
MINNESOTA . 0 19 25 34
MISSISSIPPI 125 0 103 322 514
MISSOURI 149 0 386 853 1,203
MONTANA 1 0 295 35 21
NEBRASKA 25 2 91 51 85
NEVADA 83 0 119 153 338
NEW HAMPSHIRE 4 0 5 30 38
NEW JERSEY 520 39 50 2 582
NEW MEXICO 132 0 50 88 262
NEW YORK 223 89 289 1,058 1,546
NORTH CAROLINA 415 7 338 974 643
NORTH DAKOTA 6 2 5 1 10
OHIO 741 2 166 924 1,771
OKLAHOMA 118 2 203 356 590
OREGON 146 41 114 125 426
PENNSYLVANIA 255 110 146 1,357 448
PUERTO RICO 0 0 3 2 5
RHODE ISLAND 4 . 6 173 183
SOUTH CAROLINA 89 31 544 417 56
SOUTH DAKOTA 12 0 15 83 110
TENNESSEE 67 5 242 204 505
TEXAS 1,655 61 5,697 2,804 9,070
UTAH 117 35 104 262 247
VERMONT 17 3 6 7 12
VIRGINIA 15 0 258 820 1,063
WASHINGTON 511 26 373 342 651
WEST VIRGINIA 8 0 13 337 351
WISCONSIN 22 5 198 222 447
WYOMING 7 2 5 9 23
AMERICAN SAMOA 0 0 0 0 0
GUAM 21 0 0 60 0
NORTHERN MARIANAS 0 0 0 0 0
PALAU 0 0 0 0 0
VIRGIN ISLANDS 3 0 0 3 6
BUR. OF INDIAN AFFAIRS 27 0 32 91 111
U.S. AND OUTLYING AREAS 11,369 1,210 14,264 24,691 40,258
50 STATES, D.C. & P.R. 11,318 1,210 14,232 24,537 40,141
 
 
-----------------------
Given concerns about the validity of the data on the number of acts committed, these data are not reported here.
 
Children are reported only once within each column.  However, children may be reported more than once across columns,
if, based on two or more incidents, they were subject to unilateral removal for drug or weapon offenses, removed from
the current educational placement based on a hearing officer determination regarding likely injury, or subject to
long-term suspension/expulsion.
 
Data for the 1999-2000 school year, updated as of August 30, 2001.
 
U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS).

 


 
TABLE AE1
Number of Children with Disabilities Subject to Unilateral Removal by School Personnel for Drug or Weapon
Offenses,
Removal Based on a Hearing Officer Determination Regarding Likely Injury, or Long-Term
Suspension/Expulsion During the 1999-2000 School Year
SPEECH OR LANGUAGE IMPAIRMENTS

STATE REMOVAL BY
SCHOOL
PERSONNEL
REMOVAL BY
HEARING
OFFICER
SUSPENSION
> 10 DAYS
SHORT TERM
SUSPENSION
UNDUPLICATED
COUNTS
ALABAMA 1 0 3 3 5
ALASKA 7 1 3 7 11
ARIZONA 1 0 4 5 3
ARKANSAS 6 0 9 21 32
CALIFORNIA 224 5 111 101 441
COLORADO 17 4 12 22 47
CONNECTICUT . . 4 69 73
DELAWARE 4 0 0 23 8
DISTRICT OF COLUMBIA 0 0 1 1 0
FLORIDA 7 0 6 219 220
GEORGIA 6 0 1 18 19
HAWAII 2 0 3 0 5
IDAHO 2 0 1 1 3
ILLINOIS 13 0 7 59 77
INDIANA 8 2 21 35 46
IOWA 0 0 0 2 2
KANSAS 1 2 2 6 9
KENTUCKY 3 0 0 9 12
LOUISIANA 6 0 1 22 29
MAINE 7 5 6 6 24
MARYLAND 10 2 80 43 113
MASSACHUSETTS 6 3 3 10 15
MICHIGAN . . 10 26 36
MINNESOTA . 0 2 1 2
MISSISSIPPI 2 0 6 5 12
MISSOURI 4 0 14 27 40
MONTANA 0 0 1 0 1
NEBRASKA 7 0 7 4 9
NEVADA 5 0 1 1 6
NEW HAMPSHIRE 0 0 2 6 8
NEW JERSEY 7 0 0 0 7
NEW MEXICO 6 0 5 3 14
NEW YORK 4 3 17 46 68
NORTH CAROLINA 21 0 12 25 32
NORTH DAKOTA 1 0 0 0 1
OHIO 61 0 8 98 162
OKLAHOMA 3 0 9 14 24
OREGON 9 2 6 11 28
PENNSYLVANIA 8 1 42 131 12
PUERTO RICO 0 0 0 0 0
RHODE ISLAND 1 . 0 6 7
SOUTH CAROLINA 2 0 72 20 6
SOUTH DAKOTA 1 0 1 3 5
TENNESSEE 6 0 13 18 34
TEXAS 32 . 148 107 266
UTAH 4 2 3 25 6
VERMONT 3 0 10 2 2
VIRGINIA 0 0 34 59 92
WASHINGTON 26 0 9 3 12
WEST VIRGINIA 0 0 0 9 9
WISCONSIN 1 0 5 2 8
WYOMING 0 0 0 0 0
AMERICAN SAMOA 0 0 0 0 0
GUAM 0 0 0 1 0
NORTHERN MARIANAS 0 0 0 0 0
PALAU 0 0 0 0 0
VIRGIN ISLANDS 0 0 0 0 0
BUR. OF INDIAN AFFAIRS 0 0 1 0 0
U.S. AND OUTLYING AREAS 545 32 716 1,335 2,103
50 STATES, D.C. & P.R. 545 32 715 1,334 2,103
 
 
-----------------------
Given concerns about the validity of the data on the number of acts committed, these data are not reported here.
 
Children are reported only once within each column.  However, children may be reported more than once across columns,
if, based on two or more incidents, they were subject to unilateral removal for drug or weapon offenses, removed from
the current educational placement based on a hearing officer determination regarding likely injury, or subject to
long-term suspension/expulsion.
 
Data for the 1999-2000 school year, updated as of August 30, 2001.
 
U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS).

 


 
TABLE AE1
Number of Children with Disabilities Subject to Unilateral Removal by School Personnel for Drug or Weapon
Offenses,
Removal Based on a Hearing Officer Determination Regarding Likely Injury, or Long-Term
Suspension/Expulsion During the 1999-2000 School Year
MENTAL RETARDATION

STATE REMOVAL BY
SCHOOL
PERSONNEL
REMOVAL BY
HEARING
OFFICER
SUSPENSION
> 10 DAYS
SHORT TERM
SUSPENSION
UNDUPLICATED
COUNTS
ALABAMA 5 0 57 147 151
ALASKA 7 0 0 5 7
ARIZONA 3 1 11 23 15
ARKANSAS 20 0 69 210 295
CALIFORNIA 121 3 66 78 268
COLORADO 6 2 12 9 24
CONNECTICUT . . 4 42 46
DELAWARE 13 0 3 233 32
DISTRICT OF COLUMBIA 3 1 5 1 4
FLORIDA 21 0 6 560 575
GEORGIA 30 13 45 161 156
HAWAII 4 0 5 0 9
IDAHO 2 0 2 2 4
ILLINOIS 13 8 27 139 182
INDIANA 38 6 138 106 170
IOWA 6 3 10 18 36
KANSAS 2 0 0 31 31
KENTUCKY 44 0 12 45 99
LOUISIANA 23 3 31 116 164
MAINE 5 5 5 5 20
MARYLAND 12 12 63 30 95
MASSACHUSETTS 6 17 6 18 31
MICHIGAN 1 . 103 241 321
MINNESOTA . 0 1 2 3
MISSISSIPPI 11 0 13 72 95
MISSOURI 7 0 51 93 132
MONTANA 0 0 18 2 0
NEBRASKA 3 0 11 9 12
NEVADA 1 0 2 3 6
NEW HAMPSHIRE 1 0 0 3 4
NEW JERSEY 12 4 0 0 16
NEW MEXICO 5 0 3 2 10
NEW YORK 16 10 32 61 112
NORTH CAROLINA 143 9 106 554 261
NORTH DAKOTA 2 0 1 3 6
OHIO 419 2 152 760 1,288
OKLAHOMA 15 0 47 87 98
OREGON 8 2 1 5 16
PENNSYLVANIA 29 36 11 186 72
PUERTO RICO 0 0 1 0 1
RHODE ISLAND 0 . 0 6 6
SOUTH CAROLINA 43 15 187 167 28
SOUTH DAKOTA 3 0 1 9 13
TENNESSEE 12 1 92 42 147
TEXAS 31 1 129 112 248
UTAH 6 2 3 26 10
VERMONT 1 0 1 0 0
VIRGINIA 5 0 47 132 180
WASHINGTON 39 3 22 17 54
WEST VIRGINIA 3 0 3 108 114
WISCONSIN 3 0 17 32 52
WYOMING 1 0 0 0 1
AMERICAN SAMOA 0 0 0 0 0
GUAM 1 0 0 1 0
NORTHERN MARIANAS 0 0 0 0 0
PALAU 0 0 0 0 0
VIRGIN ISLANDS 4 0 0 3 7
BUR. OF INDIAN AFFAIRS 1 1 2 1 1
U.S. AND OUTLYING AREAS 1,210 160 1,634 4,718 5,728
50 STATES, D.C. & P.R. 1,204 159 1,632 4,713 5,720
 
 
-----------------------
Given concerns about the validity of the data on the number of acts committed, these data are not reported here.
 
Children are reported only once within each column.  However, children may be reported more than once across columns,
if, based on two or more incidents, they were subject to unilateral removal for drug or weapon offenses, removed from
the current educational placement based on a hearing officer determination regarding likely injury, or subject to
long-term suspension/expulsion.
 
Data for the 1999-2000 school year, updated as of August 30, 2001.
 
U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS).

 


 
TABLE AE1
Number of Children with Disabilities Subject to Unilateral Removal by School Personnel for Drug or Weapon
Offenses,
Removal Based on a Hearing Officer Determination Regarding Likely Injury, or Long-Term
Suspension/Expulsion During the 1999-2000 School Year
EMOTIONAL DISTURBANCE

STATE REMOVAL BY
SCHOOL
PERSONNEL
REMOVAL BY
HEARING
OFFICER
SUSPENSION
> 10 DAYS
SHORT TERM
SUSPENSION
UNDUPLICATED
COUNTS
ALABAMA 6 0 9 72 77
ALASKA 12 2 3 15 14
ARIZONA 30 14 53 72 56
ARKANSAS 5 0 1 27 33
CALIFORNIA 436 11 48 321 816
COLORADO 56 32 95 119 253
CONNECTICUT 2 . 19 506 527
DELAWARE 17 0 3 209 33
DISTRICT OF COLUMBIA 10 2 15 6 12
FLORIDA 43 0 27 1,750 1,764
GEORGIA 66 39 173 346 443
HAWAII 39 0 22 0 61
IDAHO 3 0 4 4 9
ILLINOIS 124 11 55 453 604
INDIANA 90 15 244 286 402
IOWA 19 2 12 137 153
KANSAS 3 9 8 79 90
KENTUCKY 37 0 9 125 168
LOUISIANA 69 2 30 227 304
MAINE 60 36 14 82 192
MARYLAND 56 13 211 182 363
MASSACHUSETTS 192 295 57 408 459
MICHIGAN 1 . 271 655 881
MINNESOTA . 0 20 69 75
MISSISSIPPI 5 0 3 14 21
MISSOURI 63 0 145 472 591
MONTANA 2 0 97 17 14
NEBRASKA 7 1 20 24 33
NEVADA 41 0 18 30 85
NEW HAMPSHIRE 1 0 3 21 25
NEW JERSEY 245 11 22 1 276
NEW MEXICO 44 0 31 39 111
NEW YORK 133 33 159 789 1,019
NORTH CAROLINA 247 12 169 669 399
NORTH DAKOTA 2 3 1 7 10
OHIO 296 1 95 511 873
OKLAHOMA 33 1 55 136 184
OREGON 34 10 21 47 112
PENNSYLVANIA 128 55 76 793 238
PUERTO RICO 0 0 0 0 0
RHODE ISLAND 0 . 0 46 46
SOUTH CAROLINA 53 20 135 223 27
SOUTH DAKOTA 1 0 4 23 28
TENNESSEE 13 0 56 43 99
TEXAS 415 22 1,281 1,101 2,444
UTAH 43 32 32 159 93
VERMONT 32 0 11 34 18
VIRGINIA 4 0 117 569 673
WASHINGTON 144 23 118 139 236
WEST VIRGINIA 9 0 4 143 154
WISCONSIN 51 23 314 291 679
WYOMING 7 2 1 9 19
AMERICAN SAMOA 0 0 3 0 3
GUAM 0 0 0 1 0
NORTHERN MARIANAS 0 0 0 0 0
PALAU 0 0 0 0 0
VIRGIN ISLANDS 1 0 0 1 2
BUR. OF INDIAN AFFAIRS 2 0 8 31 18
U.S. AND OUTLYING AREAS 3,432 732 4,402 12,533 16,319
50 STATES, D.C. & P.R. 3,429 732 4,391 12,500 16,296
 
 
-----------------------
Given concerns about the validity of the data on the number of acts committed, these data are not reported here.
 
Children are reported only once within each column.  However, children may be reported more than once across columns,
if, based on two or more incidents, they were subject to unilateral removal for drug or weapon offenses, removed from
the current educational placement based on a hearing officer determination regarding likely injury, or subject to
long-term suspension/expulsion.
 
Data for the 1999-2000 school year, updated as of August 30, 2001.
 
U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS).

 


 
TABLE AE1
Number of Children with Disabilities Subject to Unilateral Removal by School Personnel for Drug or Weapon
Offenses,
Removal Based on a Hearing Officer Determination Regarding Likely Injury, or Long-Term
Suspension/Expulsion During the 1999-2000 School Year
MULTIPLE DISABILITIES

STATE REMOVAL BY
SCHOOL
PERSONNEL
REMOVAL BY
HEARING
OFFICER
SUSPENSION
> 10 DAYS
SHORT TERM
SUSPENSION
UNDUPLICATED
COUNTS
ALABAMA 0 0 1 0 0
ALASKA 4 0 0 3 4
ARIZONA 3 0 2 0 1
ARKANSAS 1 0 0 3 3
CALIFORNIA 4 0 2 1 7
COLORADO 2 0 2 1 5
CONNECTICUT . . 2 15 17
DELAWARE 0 0 0 0 0
DISTRICT OF COLUMBIA 0 0 0 0 0
FLORIDA . . . . .
GEORGIA 0 0 0 0 0
HAWAII 0 0 0 0 0
IDAHO 0 0 0 0 0
ILLINOIS . . . . .
INDIANA 4 2 4 4 8
IOWA 0 0 0 0 0
KANSAS 12 4 0 39 47
KENTUCKY 3 0 3 4 9
LOUISIANA 0 0 0 0 0
MAINE 20 0 10 10 40
MARYLAND 5 4 21 14 33
MASSACHUSETTS 7 3 7 22 16
MICHIGAN . . 2 2 4
MINNESOTA . 0 0 0 0
MISSISSIPPI 0 0 0 2 2
MISSOURI 1 0 4 22 27
MONTANA 0 0 11 0 1
NEBRASKA 0 1 0 0 0
NEVADA 0 1 0 0 1
NEW HAMPSHIRE 0 0 0 0 0
NEW JERSEY 73 6 12 0 86
NEW MEXICO 2 0 1 1 4
NEW YORK 17 6 10 56 80
NORTH CAROLINA 1 0 0 4 0
NORTH DAKOTA . . . . .
OHIO 15 0 2 9 26
OKLAHOMA 0 0 2 2 2
OREGON . . . . .
PENNSYLVANIA 0 0 0 1 0
PUERTO RICO 0 0 0 0 0
RHODE ISLAND 0 . 0 0 0
SOUTH CAROLINA 6 0 0 5 4
SOUTH DAKOTA 1 0 1 3 5
TENNESSEE 0 1 0 0 1
TEXAS 17 . 88 40 123
UTAH 0 0 0 0 0
VERMONT 0 0 0 0 0
VIRGINIA 0 0 3 7 10
WASHINGTON 12 1 15 9 20
WEST VIRGINIA . . . . .
WISCONSIN . . . . .
WYOMING 0 0 0 0 0
AMERICAN SAMOA 0 0 0 0 0
GUAM 0 0 0 0 0
NORTHERN MARIANAS 0 0 0 0 0
PALAU 0 0 0 0 0
VIRGIN ISLANDS 0 0 0 0 0
BUR. OF INDIAN AFFAIRS 1 0 2 1 4
U.S. AND OUTLYING AREAS 211 29 207 280 590
50 STATES, D.C. & P.R. 210 29 205 279 586
 
 
-----------------------
Given concerns about the validity of the data on the number of acts committed, these data are not reported here.
 
Children are reported only once within each column.  However, children may be reported more than once across columns,
if, based on two or more incidents, they were subject to unilateral removal for drug or weapon offenses, removed from
the current educational placement based on a hearing officer determination regarding likely injury, or subject to
long-term suspension/expulsion.
 
Data for the 1999-2000 school year, updated as of August 30, 2001.
 
U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS).

 


 
TABLE AE1
Number of Children with Disabilities Subject to Unilateral Removal by School Personnel for Drug or Weapon
Offenses,
Removal Based on a Hearing Officer Determination Regarding Likely Injury, or Long-Term
Suspension/Expulsion During the 1999-2000 School Year
HEARING IMPAIRMENTS

STATE REMOVAL BY
SCHOOL
PERSONNEL
REMOVAL BY
HEARING
OFFICER
SUSPENSION
> 10 DAYS
SHORT TERM
SUSPENSION
UNDUPLICATED
COUNTS
ALABAMA 0 0 0 1 1
ALASKA 2 0 0 2 2
ARIZONA 2 0 3 3 2
ARKANSAS 1 0 0 1 2
CALIFORNIA 30 5 11 8 54
COLORADO 0 0 0 3 3
CONNECTICUT . . 1 11 12
DELAWARE 1 0 0 0 1
DISTRICT OF COLUMBIA 0 0 0 0 0
FLORIDA 2 0 0 12 14
GEORGIA 3 0 2 1 5
HAWAII 0 0 0 0 0
IDAHO 0 0 0 0 0
ILLINOIS 10 0 2 9 21
INDIANA 0 0 3 7 7
IOWA 0 0 1 1 1
KANSAS 0 0 0 0 .
KENTUCKY 0 0 0 0 0
LOUISIANA 1 0 0 4 4
MAINE 6 0 0 6 12
MARYLAND 0 0 1 0 1
MASSACHUSETTS 0 2 0 1 3
MICHIGAN . . 6 11 15
MINNESOTA . 0 0 0 0
MISSISSIPPI 2 0 2 2 6
MISSOURI 2 0 1 5 8
MONTANA 0 0 3 0 0
NEBRASKA 0 0 0 1 1
NEVADA 2 0 1 4 7
NEW HAMPSHIRE 0 0 0 0 0
NEW JERSEY 3 0 0 0 2
NEW MEXICO 13 0 1 0 14
NEW YORK 0 1 1 9 11
NORTH CAROLINA 7 0 8 9 8
NORTH DAKOTA 0 0 0 0 0
OHIO 11 0 4 13 26
OKLAHOMA 2 0 2 0 2
OREGON 2 0 0 0 2
PENNSYLVANIA 1 1 0 8 1
PUERTO RICO 0 0 0 0 0
RHODE ISLAND 0 . 0 0 0
SOUTH CAROLINA 1 0 4 4 0
SOUTH DAKOTA 0 0 0 0 0
TENNESSEE 5 0 7 5 16
TEXAS 7 . 23 13 39
UTAH 0 0 0 1 0
VERMONT 0 0 1 1 0
VIRGINIA 0 0 2 2 3
WASHINGTON 8 1 14 5 21
WEST VIRGINIA 0 0 0 1 1
WISCONSIN 0 0 2 2 4
WYOMING 0 0 0 0 0
AMERICAN SAMOA 0 0 0 0 0
GUAM 0 0 0 0 0
NORTHERN MARIANAS 0 0 0 0 0
PALAU 0 0 0 0 0
VIRGIN ISLANDS 0 0 0 0 0
BUR. OF INDIAN AFFAIRS 0 0 0 0 0
U.S. AND OUTLYING AREAS 124 10 106 166 332
50 STATES, D.C. & P.R. 124 10 106 166 332
 
 
-----------------------
Given concerns about the validity of the data on the number of acts committed, these data are not reported here.
 
Children are reported only once within each column.  However, children may be reported more than once across columns,
if, based on two or more incidents, they were subject to unilateral removal for drug or weapon offenses, removed from
the current educational placement based on a hearing officer determination regarding likely injury, or subject to
long-term suspension/expulsion.
 
Data for the 1999-2000 school year, updated as of August 30, 2001.
 
U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS).

 


 
TABLE AE1
Number of Children with Disabilities Subject to Unilateral Removal by School Personnel for Drug or Weapon
Offenses,
Removal Based on a Hearing Officer Determination Regarding Likely Injury, or Long-Term
Suspension/Expulsion During the 1999-2000 School Year
ORTHOPEDIC IMPAIRMENTS

STATE REMOVAL BY
SCHOOL
PERSONNEL
REMOVAL BY
HEARING
OFFICER
SUSPENSION
> 10 DAYS
SHORT TERM
SUSPENSION
UNDUPLICATED
COUNTS
ALABAMA 0 0 0 1 1
ALASKA 0 0 0 1 1
ARIZONA 1 0 0 1 1
ARKANSAS 0 0 0 2 2
CALIFORNIA 13 0 2 4 19
COLORADO 22 11 19 43 73
CONNECTICUT . . . 1 1
DELAWARE 8 0 0 167 19
DISTRICT OF COLUMBIA 0 0 0 0 0
FLORIDA 0 0 0 10 10
GEORGIA 2 0 0 1 0
HAWAII 0 0 0 0 0
IDAHO 0 0 0 0 0
ILLINOIS 0 0 0 2 2
INDIANA 0 0 1 0 1
IOWA 0 0 0 0 0
KANSAS 0 0 0 0 0
KENTUCKY 0 0 0 0 0
LOUISIANA 0 0 1 0 1
MAINE 0 0 0 0 0
MARYLAND 0 0 0 0 0
MASSACHUSETTS 0 0 1 1 0
MICHIGAN . . 38 109 145
MINNESOTA . 0 1 0 1
MISSISSIPPI 5 0 8 16 29
MISSOURI 0 0 0 0 0
MONTANA 0 0 0 0 0
NEBRASKA 1 0 1 0 1
NEVADA 1 0 0 0 1
NEW HAMPSHIRE 0 0 0 0 0
NEW JERSEY 0 0 0 0 0
NEW MEXICO 0 0 0 1 1
NEW YORK 0 0 0 3 3
NORTH CAROLINA 0 0 2 7 2
NORTH DAKOTA 0 0 0 0 0
OHIO 4 1 0 2 7
OKLAHOMA 0 0 0 3 3
OREGON 1 0 0 0 1
PENNSYLVANIA 1 0 1 2 2
PUERTO RICO 0 0 0 0 0
RHODE ISLAND 0 . 0 0 0
SOUTH CAROLINA 1 0 1 0 1
SOUTH DAKOTA 0 0 0 1 1
TENNESSEE 0 0 0 0 0
TEXAS 11 . 33 12 51
UTAH 0 0 0 0 0
VERMONT 0 0 0 0 0
VIRGINIA 0 0 0 1 1
WASHINGTON 1 0 1 2 1
WEST VIRGINIA 0 0 0 0 0
WISCONSIN 0 0 0 1 1
WYOMING 0 0 0 0 0
AMERICAN SAMOA 0 0 0 0 0
GUAM 0 0 0 0 0
NORTHERN MARIANAS 0 0 0 0 0
PALAU 0 0 0 0 0
VIRGIN ISLANDS 0 0 0 0 0
BUR. OF INDIAN AFFAIRS 0 0 0 1 1
U.S. AND OUTLYING AREAS 72 12 110 395 384
50 STATES, D.C. & P.R. 72 12 110 394 383
 
 
-----------------------
Given concerns about the validity of the data on the number of acts committed, these data are not reported here.
 
Children are reported only once within each column.  However, children may be reported more than once across columns,
if, based on two or more incidents, they were subject to unilateral removal for drug or weapon offenses, removed from
the current educational placement based on a hearing officer determination regarding likely injury, or subject to
long-term suspension/expulsion.
 
Data for the 1999-2000 school year, updated as of August 30, 2001.
 
U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS).

 


 
TABLE AE1
Number of Children with Disabilities Subject to Unilateral Removal by School Personnel for Drug or Weapon
Offenses,
Removal Based on a Hearing Officer Determination Regarding Likely Injury, or Long-Term
Suspension/Expulsion During the 1999-2000 School Year
OTHER HEALTH IMPAIRMENTS

STATE REMOVAL BY
SCHOOL
PERSONNEL
REMOVAL BY
HEARING
OFFICER
SUSPENSION
> 10 DAYS
SHORT TERM
SUSPENSION
UNDUPLICATED
COUNTS
ALABAMA 2 0 39 13 13
ALASKA 9 1 3 10 13
ARIZONA 2 3 6 13 8
ARKANSAS 13 0 17 73 101
CALIFORNIA 148 2 21 82 253
COLORADO . . . . .
CONNECTICUT 2 . 6 161 169
DELAWARE 0 0 0 0 0
DISTRICT OF COLUMBIA 0 0 0 0 0
FLORIDA 1 0 1 80 80
GEORGIA 23 5 50 83 136
HAWAII 0 0 1 0 1
IDAHO 1 0 1 1 2
ILLINOIS 6 0 5 16 26
INDIANA 3 1 14 22 29
IOWA 0 0 0 0 0
KANSAS 3 6 6 35 42
KENTUCKY 15 0 9 30 50
LOUISIANA 29 0 36 71 124
MAINE 3 1 2 2 8
MARYLAND 28 1 98 77 168
MASSACHUSETTS 1 0 3 2 6
MICHIGAN . . . . .
MINNESOTA . 0 0 1 1
MISSISSIPPI 0 0 0 0 0
MISSOURI 16 0 42 85 122
MONTANA 0 0 19 2 0
NEBRASKA 6 1 6 7 12
NEVADA 12 0 3 4 19
NEW HAMPSHIRE 0 0 3 12 15
NEW JERSEY 24 1 2 0 26
NEW MEXICO 10 0 4 10 22
NEW YORK 43 4 47 166 245
NORTH CAROLINA 119 1 69 193 176
NORTH DAKOTA 0 0 0 3 3
OHIO 33 0 7 41 77
OKLAHOMA 5 0 21 31 55
OREGON 26 1 10 21 58
PENNSYLVANIA 2 0 0 13 11
PUERTO RICO 0 0 0 0 0
RHODE ISLAND 0 . 0 27 27
SOUTH CAROLINA 21 1 25 9 7
SOUTH DAKOTA 0 0 0 9 9
TENNESSEE 11 3 32 43 86
TEXAS 170 8 553 390 980
UTAH 1 0 5 5 2
VERMONT 3 3 0 3 0
VIRGINIA 4 0 67 195 258
WASHINGTON 201 9 154 134 238
WEST VIRGINIA 2 0 0 33 34
WISCONSIN 2 1 18 20 41
WYOMING 0 0 1 2 3
AMERICAN SAMOA 0 0 0 0 0
GUAM 0 0 0 0 0
NORTHERN MARIANAS 0 0 0 0 0
PALAU 0 0 0 0 0
