| Table AD1 | ||||||||||
| Number of Students Age 14 and Older Exiting Special Education, | ||||||||||
| During the 1999-2000 School Year | ||||||||||
| ALL DISABILITIES | ||||||||||
| STATE | GRADUATED WITH DIPLOMA |
RECEIVED A CERTIFICATE |
REACHED MAXIMUM AGE |
NO LONGER RECEIVES SPECIAL EDUCATION |
DIED | |||||
| ALABAMA | 1,252 | 2,077 | 216 | 607 | 29 | |||||
| ALASKA | 413 | 18 | 10 | 273 | 6 | |||||
| ARIZONA | 2,290 | . | 104 | 604 | 21 | |||||
| ARKANSAS | 2,176 | 185 | 8 | 361 | 14 | |||||
| CALIFORNIA | 9,962 | 4,689 | 811 | 9,913 | 147 | |||||
| COLORADO | 2,348 | 154 | 82 | 1,562 | 31 | |||||
| CONNECTICUT | 3,223 | 37 | 46 | 2,608 | 19 | |||||
| DELAWARE | 267 | 37 | 2 | 88 | 3 | |||||
| DISTRICT OF COLUMBIA | 45 | 132 | 4 | 47 | 0 | |||||
| FLORIDA | 5,516 | 4,140 | 6 | 3,257 | 99 | |||||
| GEORGIA | 1,913 | 2,077 | 0 | 1,325 | 30 | |||||
| HAWAII | 480 | 468 | 195 | 12 | 4 | |||||
| IDAHO | 866 | 17 | 22 | 567 | 9 | |||||
| ILLINOIS | 7,772 | 165 | 575 | 2,908 | 99 | |||||
| INDIANA | 4,539 | 398 | 50 | 922 | 46 | |||||
| IOWA | 2,501 | 57 | 46 | 861 | 22 | |||||
| KANSAS | 2,241 | . | 31 | 1,022 | 21 | |||||
| KENTUCKY | 1,947 | 305 | 13 | 837 | 21 | |||||
| LOUISIANA | 1,090 | 1,769 | 40 | 185 | 46 | |||||
| MAINE | 1,108 | 61 | 25 | 687 | 10 | |||||
| MARYLAND | 3,088 | 458 | 85 | 1,357 | 23 | |||||
| MASSACHUSETTS | 6,164 | . | 205 | 3,012 | 49 | |||||
| MICHIGAN | 5,000 | 596 | 302 | 3,520 | 97 | |||||
| MINNESOTA | 4,396 | . | 27 | 14 | 19 | |||||
| MISSISSIPPI | 749 | 1,549 | 40 | 244 | 38 | |||||
| MISSOURI | 4,391 | 313 | 172 | 915 | 44 | |||||
| MONTANA | 512 | 20 | 21 | 143 | 8 | |||||
| NEBRASKA | 1,246 | 40 | 47 | 611 | 13 | |||||
| NEVADA | 454 | 653 | 1 | 162 | 29 | |||||
| NEW HAMPSHIRE | 1,230 | 54 | 29 | 173 | 16 | |||||
| NEW JERSEY | 9,599 | . | 378 | 995 | 54 | |||||
| NEW MEXICO | 803 | 22 | 2 | 454 | 13 | |||||
| NEW YORK | 9,749 | 4,558 | 673 | 3,418 | 129 | |||||
| NORTH CAROLINA | 2,988 | 1,420 | 136 | 1,372 | 35 | |||||
| NORTH DAKOTA | 532 | 8 | 7 | 275 | 1 | |||||
| OHIO | 9,709 | . | 1,227 | 3,029 | 40 | |||||
| OKLAHOMA | 3,449 | . | 10 | 436 | 28 | |||||
| OREGON | 1,130 | 246 | 144 | 1,433 | 22 | |||||
| PENNSYLVANIA | 6,941 | 39 | 89 | 1,432 | 55 | |||||
| PUERTO RICO | 553 | 368 | 296 | 463 | 27 | |||||
| RHODE ISLAND | 899 | 10 | 41 | 317 | 6 | |||||
| SOUTH CAROLINA | 1,033 | 988 | 106 | 771 | 28 | |||||
| SOUTH DAKOTA | 409 | 23 | 15 | 152 | 2 | |||||
| TENNESSEE | 2,369 | 3,001 | 160 | 2,650 | 60 | |||||
| TEXAS | 17,406 | . | 54 | 6,982 | 83 | |||||
| UTAH | 1,598 | 97 | 79 | 673 | 23 | |||||
| VERMONT | 403 | 11 | 14 | 266 | 6 | |||||
| VIRGINIA | 4,218 | 1,155 | 95 | 1,192 | 62 | |||||
| WASHINGTON | 2,702 | 270 | 0 | 0 | 19 | |||||
| WEST VIRGINIA | 1,618 | 107 | 12 | 284 | 12 | |||||
| WISCONSIN | 4,666 | 129 | 52 | 1,537 | 52 | |||||
| WYOMING | 386 | 8 | 21 | 264 | 8 | |||||
| AMERICAN SAMOA | 8 | 5 | 1 | 20 | 0 | |||||
| GUAM | 36 | . | 0 | 4 | 0 | |||||
| NORTHERN MARIANAS | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||||
| PALAU | 2 | . | 0 | 2 | 0 | |||||
| VIRGIN ISLANDS | 22 | 33 | 3 | 18 | 0 | |||||
| BUR. OF INDIAN AFFAIRS | 163 | 18 | 8 | 49 | 4 | |||||
| U.S. AND OUTLYING AREAS | 162,580 | 32,989 | 6,838 | 67,286 | 1,782 | |||||
| 50 STATES, D.C. & P.R. | 162,339 | 32,929 | 6,826 | 67,192 | 1,778 | |||||
| ------------------- Please see data notes for an explanation of individual State differences. "Dropped out" is defined as the total who were enrolled at some point in the reporting year, were not enrolled at the end of the reporting year, and did not exit through any of the other bases described. This category includes dropouts, runaways, GED recipients, expulsions, status unknown and other exiters. Washington State data based on previous year's data. Data based on the December 1, 1999 count, updated as of August 30, 2001. U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS). |
||||||||||
| Table AD1 | ||||||||||
| Number of Students Age 14 and Older Exiting Special Education, | ||||||||||
| During the 1999-2000 School Year | ||||||||||
| ALL DISABILITIES | ||||||||||
| STATE | MOVED, KNOWN TO CONTINUE |
MOVED, NOT KNOWN TO CONTINUE |
DROPPED OUT |
TOTAL | ||||||
| ALABAMA | 1,781 | 1,235 | 2,086 | 9,283 | ||||||
| ALASKA | 277 | 226 | 436 | 1,659 | ||||||
| ARIZONA | 2,944 | 1,229 | 1,734 | 8,926 | ||||||
| ARKANSAS | 1,968 | 535 | 835 | 6,082 | ||||||
| CALIFORNIA | 22,194 | 11,256 | 2,760 | 61,732 | ||||||
| COLORADO | 3,389 | 1,076 | 1,003 | 9,645 | ||||||
| CONNECTICUT | 2,263 | 1,465 | 1,107 | 10,768 | ||||||
| DELAWARE | 568 | 68 | 124 | 1,157 | ||||||
| DISTRICT OF COLUMBIA | 3 | 14 | 51 | 296 | ||||||
| FLORIDA | 11,163 | 625 | 5,288 | 30,094 | ||||||
| GEORGIA | 2,963 | 2,734 | 3,210 | 14,252 | ||||||
| HAWAII | 264 | 0 | 227 | 1,650 | ||||||
| IDAHO | 1,151 | 173 | 437 | 3,242 | ||||||
| ILLINOIS | 6,942 | 3,782 | 5,388 | 27,631 | ||||||
| INDIANA | 2,805 | 1,684 | 2,306 | 12,750 | ||||||
| IOWA | 779 | 692 | 1,186 | 6,144 | ||||||
| KANSAS | 3,007 | 732 | 721 | 7,775 | ||||||
| KENTUCKY | 2,024 | 463 | 1,755 | 7,365 | ||||||
| LOUISIANA | 56 | 2,065 | 1,819 | 7,070 | ||||||
| MAINE | 948 | 161 | 500 | 3,500 | ||||||
| MARYLAND | 2,172 | 635 | 1,134 | 8,952 | ||||||
| MASSACHUSETTS | 2,375 | 1,425 | 2,465 | 15,695 | ||||||
| MICHIGAN | 4,118 | 4,506 | 4,753 | 22,892 | ||||||
| MINNESOTA | 509 | 2,810 | 1,796 | 9,571 | ||||||
| MISSISSIPPI | 1,078 | 285 | 884 | 4,867 | ||||||
| MISSOURI | 3,795 | 1,530 | 2,264 | 13,424 | ||||||
| MONTANA | 344 | 83 | 350 | 1,481 | ||||||
| NEBRASKA | 1,199 | 179 | 443 | 3,778 | ||||||
| NEVADA | 786 | 324 | 641 | 3,050 | ||||||
| NEW HAMPSHIRE | 387 | 425 | 641 | 2,955 | ||||||
| NEW JERSEY | 5,324 | 1,390 | 3,124 | 20,864 | ||||||
| NEW MEXICO | 1,038 | 653 | 517 | 3,502 | ||||||
| NEW YORK | 12,310 | 2,098 | 8,634 | 41,569 | ||||||
| NORTH CAROLINA | 3,480 | 799 | 3,167 | 13,397 | ||||||
| NORTH DAKOTA | 198 | 133 | 162 | 1,316 | ||||||
| OHIO | 5,203 | 380 | 3,256 | 22,844 | ||||||
| OKLAHOMA | 1,983 | 858 | 1,253 | 8,017 | ||||||
| OREGON | 2,585 | 728 | 1,196 | 7,484 | ||||||
| PENNSYLVANIA | 2,952 | 2,535 | 1,631 | 15,674 | ||||||
| PUERTO RICO | 453 | 246 | 860 | 3,266 | ||||||
| RHODE ISLAND | 1,002 | 14 | 384 | 2,673 | ||||||
| SOUTH CAROLINA | 1,214 | 847 | 1,254 | 6,241 | ||||||
| SOUTH DAKOTA | 103 | 285 | 78 | 1,067 | ||||||
| TENNESSEE | 7,068 | 1,433 | 1,812 | 18,553 | ||||||
| TEXAS | 862 | 3,372 | 2,122 | 30,881 | ||||||
| UTAH | 2,017 | 630 | 757 | 5,874 | ||||||
| VERMONT | 417 | 66 | 263 | 1,446 | ||||||
| VIRGINIA | 2,716 | 1,222 | 1,913 | 12,573 | ||||||
| WASHINGTON | 3,123 | 1,100 | 1,043 | 8,257 | ||||||
| WEST VIRGINIA | 883 | 488 | 911 | 4,315 | ||||||
| WISCONSIN | 3,523 | 1,068 | 1,927 | 12,954 | ||||||
| WYOMING | 89 | 219 | 263 | 1,258 | ||||||
| AMERICAN SAMOA | 0 | 6 | 17 | 57 | ||||||
| GUAM | 2 | 21 | 9 | 72 | ||||||
| NORTHERN MARIANAS | 0 | 1 | 11 | 27 | ||||||
| PALAU | 2 | 2 | 0 | 8 | ||||||
| VIRGIN ISLANDS | 6 | 7 | 37 | 126 | ||||||
| BUR. OF INDIAN AFFAIRS | 214 | 113 | 174 | 743 | ||||||
| U.S. AND OUTLYING AREAS | 143,019 | 63,131 | 85,119 | 562,744 | ||||||
| 50 STATES, D.C. & P.R. | 142,795 | 62,981 | 84,871 | 561,711 | ||||||
| ------------------- Please see data notes for an explanation of individual State differences. "Dropped out" is defined as the total who were enrolled at some point in the reporting year, were not enrolled at the end of the reporting year, and did not exit through any of the other bases described. This category includes dropouts, runaways, GED recipients, expulsions, status unknown and other exiters. Washington State data based on previous year's data. Data based on the December 1, 1999 count, updated as of August 30, 2001. U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS). |
||||||||||
| Table AD1 | ||||||||||
| Number of Students Age 14 and Older Exiting Special Education, | ||||||||||
| During the 1999-2000 School Year | ||||||||||
| SPECIFIC LEARNING DISABILITIES | ||||||||||
| STATE | GRADUATED WITH DIPLOMA |
RECEIVED A CERTIFICATE |
REACHED MAXIMUM AGE |
NO LONGER RECEIVES SPECIAL EDUCATION |
DIED | |||||
| ALABAMA | 966 | 773 | 48 | 401 | 11 | |||||
| ALASKA | 328 | 7 | 2 | 209 | 3 | |||||
| ARIZONA | 1,688 | . | 12 | 384 | 7 | |||||
| ARKANSAS | 1,350 | 77 | 1 | 221 | 5 | |||||
| CALIFORNIA | 7,960 | 3,427 | 52 | 6,999 | 40 | |||||
| COLORADO | 1,505 | 71 | 20 | 947 | 12 | |||||
| CONNECTICUT | 1,906 | 4 | 3 | 1,645 | 6 | |||||
| DELAWARE | 213 | 6 | 0 | 70 | 1 | |||||
| DISTRICT OF COLUMBIA | 25 | 81 | 0 | 33 | 0 | |||||
| FLORIDA | 3,726 | 1,955 | 1 | 580 | 21 | |||||
| GEORGIA | 1,163 | 436 | 0 | 546 | 3 | |||||
| HAWAII | 317 | 232 | 86 | 6 | 1 | |||||
| IDAHO | 565 | 5 | 2 | 439 | 5 | |||||
| ILLINOIS | 5,057 | 43 | 104 | 1,438 | 29 | |||||
| INDIANA | 3,058 | 54 | 10 | 514 | 19 | |||||
| IOWA | 1,492 | 40 | 14 | 598 | 16 | |||||
| KANSAS | 1,233 | . | 0 | 529 | 12 | |||||
| KENTUCKY | 978 | 8 | 0 | 411 | 2 | |||||
| LOUISIANA | 766 | 874 | 5 | 97 | 12 | |||||
| MAINE | 655 | 17 | 3 | 422 | 4 | |||||
| MARYLAND | 2,015 | 86 | 23 | 794 | 4 | |||||
| MASSACHUSETTS | 3,615 | . | 120 | 1,772 | 33 | |||||
| MICHIGAN | 3,361 | 258 | 14 | 1,919 | 17 | |||||
| MINNESOTA | 2,072 | . | 5 | 9 | 7 | |||||
| MISSISSIPPI | 596 | 965 | 1 | 147 | 21 | |||||
| MISSOURI | 3,197 | 87 | 125 | 543 | 14 | |||||
| MONTANA | 383 | 6 | 2 | 118 | 4 | |||||
| NEBRASKA | 752 | 9 | 0 | 328 | 4 | |||||
| NEVADA | 382 | 498 | 1 | 100 | 6 | |||||
| NEW HAMPSHIRE | 735 | 18 | 2 | 105 | 6 | |||||
| NEW JERSEY | 6,741 | . | 91 | 706 | 15 | |||||
| NEW MEXICO | 629 | 11 | 0 | 324 | 3 | |||||
| NEW YORK | 7,183 | 2,295 | 346 | 2,312 | 46 | |||||
| NORTH CAROLINA | 2,039 | 210 | 17 | 774 | 4 | |||||
| NORTH DAKOTA | 384 | 2 | 0 | 175 | 1 | |||||
| OHIO | 5,351 | . | 555 | 1,280 | 10 | |||||
| OKLAHOMA | 2,327 | . | 1 | 248 | 13 | |||||
| OREGON | 788 | 133 | 29 | 924 | 8 | |||||
| PENNSYLVANIA | 4,617 | 20 | 42 | 741 | 23 | |||||
| PUERTO RICO | 379 | 164 | 63 | 314 | 6 | |||||
| RHODE ISLAND | 637 | 6 | 13 | 185 | 3 | |||||
| SOUTH CAROLINA | 756 | 289 | 8 | 441 | 7 | |||||
| SOUTH DAKOTA | 307 | 12 | 0 | 121 | 0 | |||||
| TENNESSEE | 1,726 | 1,689 | 81 | 1,303 | 16 | |||||
| TEXAS | 12,789 | . | 26 | 4,568 | 28 | |||||
| UTAH | 1,177 | 37 | 8 | 498 | 5 | |||||
| VERMONT | 184 | 2 | 1 | 156 | 2 | |||||
| VIRGINIA | 3,032 | 330 | 20 | 758 | 23 | |||||
| WASHINGTON | 1,573 | 135 | 0 | . | 6 | |||||
| WEST VIRGINIA | 1,078 | 14 | 0 | 180 | 4 | |||||
| WISCONSIN | 2,813 | 26 | 1 | 651 | 13 | |||||
| WYOMING | 277 | 2 | 1 | 166 | 2 | |||||
| AMERICAN SAMOA | 7 | . | 0 | 20 | 0 | |||||
| GUAM | 31 | . | 0 | 4 | 0 | |||||
| NORTHERN MARIANAS | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||
| PALAU | 0 | . | 0 | 2 | 0 | |||||
| VIRGIN ISLANDS | 7 | 11 | 1 | 10 | 0 | |||||
| BUR. OF INDIAN AFFAIRS | 114 | 4 | 0 | 16 | 2 | |||||
| U.S. AND OUTLYING AREAS | 109,012 | 15,431 | 1,960 | 39,202 | 565 | |||||
| 50 STATES, D.C. & P.R. | 108,846 | 15,414 | 1,959 | 39,149 | 563 | |||||
| ------------------- Please see data notes for an explanation of individual State differences. "Dropped out" is defined as the total who were enrolled at some point in the reporting year, were not enrolled at the end of the reporting year, and did not exit through any of the other bases described. This category includes dropouts, runaways, GED recipients, expulsions, status unknown and other exiters. Washington State data based on previous year's data. Data based on the December 1, 1999 count, updated as of August 30, 2001. U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS). |
||||||||||
| Table AD1 | ||||||||||
| Number of Students Age 14 and Older Exiting Special Education, | ||||||||||
| During the 1999-2000 School Year | ||||||||||
| SPECIFIC LEARNING DISABILITIES | ||||||||||
| STATE | MOVED, KNOWN TO CONTINUE |
MOVED, NOT KNOWN TO CONTINUE |
DROPPED OUT |
TOTAL | ||||||
| ALABAMA | 914 | 623 | 1,135 | 4,871 | ||||||
| ALASKA | 181 | 153 | 318 | 1,201 | ||||||
| ARIZONA | 1,920 | 857 | 1,319 | 6,187 | ||||||
| ARKANSAS | 1,113 | 334 | 509 | 3,610 | ||||||
| CALIFORNIA | 16,155 | 8,352 | 2,139 | 45,124 | ||||||
| COLORADO | 1,667 | 564 | 609 | 5,395 | ||||||
| CONNECTICUT | 1,014 | 653 | 443 | 5,674 | ||||||
| DELAWARE | 349 | 45 | 93 | 777 | ||||||
| DISTRICT OF COLUMBIA | 1 | 8 | 0 | 148 | ||||||
| FLORIDA | 5,573 | 357 | 2,863 | 15,076 | ||||||
| GEORGIA | 1,151 | 982 | 1,050 | 5,331 | ||||||
| HAWAII | 138 | 0 | 111 | 891 | ||||||
| IDAHO | 776 | 132 | 320 | 2,244 | ||||||
| ILLINOIS | 3,177 | 2,057 | 2,838 | 14,743 | ||||||
| INDIANA | 1,335 | 871 | 1,325 | 7,186 | ||||||
| IOWA | 465 | 394 | 598 | 3,617 | ||||||
| KANSAS | 1,299 | 345 | 378 | 3,796 | ||||||
| KENTUCKY | 574 | 148 | 687 | 2,808 | ||||||
| LOUISIANA | 11 | 1,300 | 1,170 | 4,235 | ||||||
| MAINE | 379 | 69 | 227 | 1,776 | ||||||
| MARYLAND | 1,130 | 335 | 662 | 5,049 | ||||||
| MASSACHUSETTS | 1,396 | 839 | 1,447 | 9,222 | ||||||
| MICHIGAN | 1,999 | 1,955 | 2,731 | 12,254 | ||||||
| MINNESOTA | 117 | 1,057 | 663 | 3,930 | ||||||
| MISSISSIPPI | 836 | 210 | 708 | 3,484 | ||||||
| MISSOURI | 2,275 | 951 | 1,473 | 8,665 | ||||||
| MONTANA | 179 | 54 | 239 | 985 | ||||||
| NEBRASKA | 579 | 97 | 222 | 1,991 | ||||||
| NEVADA | 611 | 257 | 503 | 2,358 | ||||||
| NEW HAMPSHIRE | 171 | 198 | 319 | 1,554 | ||||||
| NEW JERSEY | 2,816 | 704 | 1,742 | 12,815 | ||||||
| NEW MEXICO | 654 | 394 | 355 | 2,370 | ||||||
| NEW YORK | 6,108 | 979 | 5,634 | 24,903 | ||||||
| NORTH CAROLINA | 1,516 | 304 | 1,499 | 6,363 | ||||||
| NORTH DAKOTA | 85 | 68 | 91 | 806 | ||||||
| OHIO | 2,018 | 120 | 1,384 | 10,718 | ||||||
| OKLAHOMA | 1,352 | 601 | 920 | 5,462 | ||||||
| OREGON | 1,518 | 463 | 817 | 4,680 | ||||||
| PENNSYLVANIA | 1,480 | 1,260 | 928 | 9,111 | ||||||
| PUERTO RICO | 247 | 138 | 471 | 1,782 | ||||||
| RHODE ISLAND | 632 | 9 | 229 | 1,714 | ||||||
| SOUTH CAROLINA | 567 | 460 | 654 | 3,182 | ||||||
| SOUTH DAKOTA | 63 | 171 | 51 | 725 | ||||||
| TENNESSEE | 3,948 | 866 | 1,163 | 10,792 | ||||||
| TEXAS | 509 | 2,273 | 1,513 | 21,706 | ||||||
| UTAH | 1,199 | 444 | 537 | 3,905 | ||||||
| VERMONT | 143 | 27 | 67 | 582 | ||||||
| VIRGINIA | 1,362 | 658 | 1,061 | 7,244 | ||||||
| WASHINGTON | 1,742 | 607 | 618 | 4,681 | ||||||
| WEST VIRGINIA | 434 | 243 | 538 | 2,491 | ||||||
| WISCONSIN | 1,227 | 422 | 776 | 5,929 | ||||||
| WYOMING | 54 | 136 | 175 | 813 | ||||||
| AMERICAN SAMOA | 0 | 4 | 12 | 43 | ||||||
| GUAM | 2 | 18 | 6 | 61 | ||||||
| NORTHERN MARIANAS | 0 | 1 | 11 | 22 | ||||||
| PALAU | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| VIRGIN ISLANDS | 5 | 5 | 18 | 57 | ||||||
| BUR. OF INDIAN AFFAIRS | 117 | 89 | 121 | 463 | ||||||
| U.S. AND OUTLYING AREAS | 77,283 | 35,661 | 48,490 | 327,604 | ||||||
| 50 STATES, D.C. & P.R. | 77,159 | 35,544 | 48,322 | 326,956 | ||||||
| ------------------- Please see data notes for an explanation of individual State differences. "Dropped out" is defined as the total who were enrolled at some point in the reporting year, were not enrolled at the end of the reporting year, and did not exit through any of the other bases described. This category includes dropouts, runaways, GED recipients, expulsions, status unknown and other exiters. Washington State data based on previous year's data. Data based on the December 1, 1999 count, updated as of August 30, 2001. U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS). |
||||||||||
| Table AD1 | ||||||||||
| Number of Students Age 14 and Older Exiting Special Education, | ||||||||||
| During the 1999-2000 School Year | ||||||||||
| SPEECH OR LANGUAGE IMPAIRMENTS | ||||||||||
| STATE | GRADUATED WITH DIPLOMA |
RECEIVED A CERTIFICATE |
REACHED MAXIMUM AGE |
NO LONGER RECEIVES SPECIAL EDUCATION |
DIED | |||||
| ALABAMA | 5 | 11 | 1 | 74 | 0 | |||||
| ALASKA | 16 | 1 | 0 | 26 | 0 | |||||
| ARIZONA | 47 | . | 2 | 117 | 0 | |||||
| ARKANSAS | 37 | 3 | 0 | 65 | 0 | |||||
| CALIFORNIA | 397 | 122 | 8 | 1,197 | 7 | |||||
| COLORADO | 129 | 1 | 0 | 197 | 1 | |||||
| CONNECTICUT | 144 | . | 0 | 266 | 0 | |||||
| DELAWARE | 0 | . | 0 | 8 | 0 | |||||
| DISTRICT OF COLUMBIA | 8 | 8 | 0 | 3 | 0 | |||||
| FLORIDA | 465 | 62 | 0 | 1,104 | 2 | |||||
| GEORGIA | 42 | 14 | 0 | 51 | 0 | |||||
| HAWAII | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||||
| IDAHO | 10 | . | 0 | 58 | 1 | |||||
| ILLINOIS | 105 | . | 3 | 599 | 0 | |||||
| INDIANA | 30 | . | 0 | 190 | 1 | |||||
| IOWA | 9 | . | 0 | 27 | 0 | |||||
| KANSAS | 25 | . | 1 | 137 | 0 | |||||
| KENTUCKY | 17 | . | 0 | 169 | 0 | |||||
| LOUISIANA | 22 | 26 | 0 | 42 | 1 | |||||
| MAINE | 74 | 1 | 1 | 91 | 1 | |||||
| MARYLAND | 194 | 8 | 1 | 350 | 0 | |||||
| MASSACHUSETTS | 1,099 | . | 37 | 537 | 9 | |||||
| MICHIGAN | 98 | 7 | . | 605 | 1 | |||||
| MINNESOTA | 120 | . | 0 | 1 | 0 | |||||
| MISSISSIPPI | 15 | 7 | 0 | 59 | 0 | |||||
| MISSOURI | 87 | 8 | 1 | 233 | 1 | |||||
| MONTANA | 5 | . | 0 | 10 | 0 | |||||
| NEBRASKA | 62 | 1 | 0 | 171 | 0 | |||||
| NEVADA | 3 | 8 | 0 | 34 | 0 | |||||
| NEW HAMPSHIRE | 133 | 5 | 2 | 25 | 0 | |||||
| NEW JERSEY | 161 | . | 6 | 145 | 0 | |||||
| NEW MEXICO | 19 | 3 | 0 | 67 | 0 | |||||
| NEW YORK | 223 | 79 | 1 | 292 | 1 | |||||
| NORTH CAROLINA | 24 | . | 2 | 267 | 0 | |||||
| NORTH DAKOTA | 30 | . | 0 | 46 | 0 | |||||
| OHIO | 79 | . | 3 | 638 | 1 | |||||
| OKLAHOMA | 28 | . | 0 | 115 | 0 | |||||
| OREGON | 69 | 15 | 4 | 321 | 2 | |||||
| PENNSYLVANIA | 58 | . | 0 | 342 | 2 | |||||
| PUERTO RICO | 15 | 7 | 4 | 22 | 0 | |||||
| RHODE ISLAND | 42 | . | 1 | 49 | 0 | |||||
| SOUTH CAROLINA | 13 | 14 | 2 | 147 | 0 | |||||
| SOUTH DAKOTA | 1 | . | 0 | 3 | 0 | |||||
| TENNESSEE | 97 | 125 | 8 | 238 | 1 | |||||
| TEXAS | 125 | . | 0 | 487 | 1 | |||||
| UTAH | 29 | . | 0 | 71 | 0 | |||||
| VERMONT | 48 | . | 0 | 23 | 0 | |||||
| VIRGINIA | 53 | 3 | 1 | 165 | 0 | |||||
| WASHINGTON | 132 | 6 | 0 | . | 0 | |||||
| WEST VIRGINIA | 11 | . | 0 | 39 | 0 | |||||
| WISCONSIN | 105 | . | 0 | 192 | 0 | |||||
| WYOMING | 15 | . | 1 | 32 | 0 | |||||
| AMERICAN SAMOA | 0 | . | 0 | 0 | 0 | |||||
| GUAM | 0 | . | 0 | 0 | 0 | |||||
| NORTHERN MARIANAS | 0 | . | 0 | 0 | 0 | |||||
| PALAU | 0 | . | 0 | 0 | 0 | |||||
| VIRGIN ISLANDS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| BUR. OF INDIAN AFFAIRS | 19 | . | 2 | 22 | 0 | |||||
| U.S. AND OUTLYING AREAS | 4,802 | 550 | 92 | 10,170 | 33 | |||||
| 50 STATES, D.C. & P.R. | 4,783 | 549 | 90 | 10,148 | 33 | |||||
| ------------------- Please see data notes for an explanation of individual State differences. "Dropped out" is defined as the total who were enrolled at some point in the reporting year, were not enrolled at the end of the reporting year, and did not exit through any of the other bases described. This category includes dropouts, runaways, GED recipients, expulsions, status unknown and other exiters. Washington State data based on previous year's data. Data based on the December 1, 1999 count, updated as of August 30, 2001. U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS). |
||||||||||
| Table AD1 | ||||||||||
| Number of Students Age 14 and Older Exiting Special Education, | ||||||||||
| During the 1999-2000 School Year | ||||||||||
| SPEECH OR LANGUAGE IMPAIRMENTS | ||||||||||
| STATE | MOVED, KNOWN TO CONTINUE |
MOVED, NOT KNOWN TO CONTINUE |
DROPPED OUT |
TOTAL | ||||||
| ALABAMA | 6 | 11 | 12 | 120 | ||||||
| ALASKA | 7 | 13 | 11 | 74 | ||||||
| ARIZONA | 90 | 23 | 30 | 309 | ||||||
| ARKANSAS | 41 | 15 | 17 | 178 | ||||||
| CALIFORNIA | 740 | 329 | 81 | 2,881 | ||||||
| COLORADO | 137 | 43 | 29 | 537 | ||||||
| CONNECTICUT | 117 | 71 | 55 | 653 | ||||||
| DELAWARE | 5 | 0 | 0 | 13 | ||||||
| DISTRICT OF COLUMBIA | 2 | 1 | 2 | 24 | ||||||
| FLORIDA | 399 | 30 | 146 | 2,208 | ||||||
| GEORGIA | 49 | 31 | 48 | 235 | ||||||
| HAWAII | 3 | 0 | 3 | 19 | ||||||
| IDAHO | 32 | 5 | 10 | 116 | ||||||
| ILLINOIS | 94 | 40 | 14 | 855 | ||||||
| INDIANA | 12 | 44 | 5 | 282 | ||||||
| IOWA | 4 | 2 | 14 | 56 | ||||||
| KANSAS | 36 | 8 | 6 | 213 | ||||||
| KENTUCKY | 27 | 3 | 20 | 236 | ||||||
| LOUISIANA | 1 | 30 | 18 | 140 | ||||||
| MAINE | 71 | 8 | 35 | 282 | ||||||
| MARYLAND | 151 | 47 | 52 | 803 | ||||||
| MASSACHUSETTS | 423 | 253 | 441 | 2,799 | ||||||
| MICHIGAN | 70 | 88 | 96 | 965 | ||||||
| MINNESOTA | 2 | 87 | 13 | 223 | ||||||
| MISSISSIPPI | 21 | 17 | 9 | 128 | ||||||
| MISSOURI | 83 | 59 | 21 | 493 | ||||||
| MONTANA | 3 | 1 | 5 | 24 | ||||||
| NEBRASKA | 141 | 27 | 26 | 428 | ||||||
| NEVADA | 7 | 2 | 3 | 57 | ||||||
| NEW HAMPSHIRE | 43 | 33 | 50 | 291 | ||||||
| NEW JERSEY | 59 | 29 | 35 | 435 | ||||||
| NEW MEXICO | 22 | 11 | 32 | 154 | ||||||
| NEW YORK | 260 | 21 | 118 | 995 | ||||||
| NORTH CAROLINA | 46 | 12 | 16 | 367 | ||||||
| NORTH DAKOTA | 16 | 11 | 13 | 116 | ||||||
| OHIO | 58 | 6 | 20 | 805 | ||||||
| OKLAHOMA | 12 | 7 | 9 | 171 | ||||||
| OREGON | 131 | 25 | 43 | 610 | ||||||
| PENNSYLVANIA | 24 | 64 | 2 | 492 | ||||||
| PUERTO RICO | 7 | 3 | 16 | 74 | ||||||
| RHODE ISLAND | 28 | 0 | 10 | 130 | ||||||
| SOUTH CAROLINA | 21 | 11 | 4 | 212 | ||||||
| SOUTH DAKOTA | 0 | 1 | 0 | 5 | ||||||
| TENNESSEE | 273 | 105 | 76 | 923 | ||||||
| TEXAS | 11 | 37 | 16 | 677 | ||||||
| UTAH | 47 | 5 | 7 | 159 | ||||||
