| Table AB9 | ||||||
| Number of Children Ages 3-5 Served in | ||||||
| Different Educational Environments by Race/Ethnicity | ||||||
| Under IDEA, Part B, | ||||||
| During the 1999-2000 School Year | ||||||
| ALL DISABILITIES | ||||||
| EARLY CHILDHOOD SETTING | ||||||
| STATE | AMERICAN INDIAN/ ALASKAN |
ASIAN/ PACIFIC ISLANDER |
BLACK |
HISPANIC |
WHITE |
TOTAL |
| ALABAMA | 6 | 7 | 1,151 | 12 | 1,311 | 2,487 |
| ALASKA | 217 | 9 | 7 | 6 | 215 | 454 |
| ARIZONA | 293 | 34 | 139 | 1,034 | 1,849 | 3,349 |
| ARKANSAS | 6 | 7 | 373 | 23 | 1,568 | 1,977 |
| CALIFORNIA | 79 | 700 | 1,095 | 4,761 | 5,053 | 11,688 |
| COLORADO | . | . | . | . | . | . |
| CONNECTICUT | 3 | 16 | 200 | 212 | 779 | 1,210 |
| DELAWARE | 2 | 6 | 238 | 40 | 675 | 961 |
| DISTRICT OF COLUMBIA | . | . | 99 | 18 | 7 | 124 |
| FLORIDA | 14 | 34 | 746 | 371 | 1,578 | 2,743 |
| GEORGIA | 9 | 32 | 2,423 | 195 | 4,694 | 7,353 |
| HAWAII | 0 | 162 | 1 | 7 | 44 | 214 |
| IDAHO | 11 | 3 | 8 | 35 | 541 | 598 |
| ILLINOIS | 17 | 145 | 1,809 | 982 | 11,535 | 14,488 |
| INDIANA | 6 | 18 | 494 | 93 | 5,356 | 5,967 |
| IOWA | 2 | 9 | 83 | 35 | 1,040 | 1,169 |
| KANSAS | 22 | 7 | 151 | 97 | 1,275 | 1,552 |
| KENTUCKY | 7 | 55 | 1,074 | 77 | 9,972 | 11,185 |
| LOUISIANA | 29 | 23 | 2,394 | 39 | 3,368 | 5,853 |
| MAINE | 13 | 10 | 15 | 23 | 2,010 | 2,071 |
| MARYLAND | 10 | 70 | 1,144 | 99 | 2,488 | 3,811 |
| MASSACHUSETTS | 26 | 172 | 1,322 | 1,335 | 10,363 | 13,218 |
| MICHIGAN | 45 | 127 | 947 | 119 | 5,249 | 6,487 |
| MINNESOTA | 134 | 78 | 251 | 129 | 4,320 | 4,912 |
| MISSISSIPPI | 1 | 8 | 1,157 | 12 | 1,497 | 2,675 |
| MISSOURI | 6 | 19 | 541 | 50 | 4,028 | 4,644 |
| MONTANA | 74 | 3 | 2 | 5 | 487 | 571 |
| NEBRASKA | 0 | 0 | 4 | 1 | 25 | 30 |
| NEVADA | 34 | 19 | 64 | 150 | 736 | 1,003 |
| NEW HAMPSHIRE | 6 | 7 | 9 | 18 | 1,072 | 1,112 |
| NEW JERSEY | 3 | 107 | 458 | 385 | 2,527 | 3,480 |
| NEW MEXICO | 304 | 6 | 26 | 608 | 408 | 1,352 |
| NEW YORK | 103 | 293 | 2,110 | 2,060 | 7,841 | 12,407 |
| NORTH CAROLINA | 323 | 69 | 3,694 | 228 | 7,309 | 11,623 |
| NORTH DAKOTA | 52 | 1 | 9 | 7 | 454 | 523 |
| OHIO | 1 | 18 | 377 | 24 | 3,825 | 4,245 |
| OKLAHOMA | 618 | 11 | 227 | 89 | 2,376 | 3,321 |
| OREGON | 37 | 8 | 16 | 174 | 832 | 1,067 |
| PENNSYLVANIA | 13 | 63 | 1,539 | 305 | 7,451 | 9,371 |
| PUERTO RICO | 0 | 0 | 0 | 3,790 | 0 | 3,790 |
| RHODE ISLAND | 8 | 10 | 65 | 153 | 1,434 | 1,670 |
| SOUTH CAROLINA | 6 | 6 | 1,995 | 31 | 1,767 | 3,805 |
| SOUTH DAKOTA | 112 | 0 | 4 | 4 | 256 | 376 |
| TENNESSEE | 14 | 15 | 497 | 33 | 2,815 | 3,374 |
| TEXAS | . | . | . | . | . | . |
| UTAH | 50 | 20 | 15 | 107 | 992 | 1,184 |
| VERMONT | 1 | 5 | 5 | 1 | 565 | 577 |
| VIRGINIA | 1 | 23 | 646 | 76 | 1,826 | 2,572 |
| WASHINGTON | 94 | 98 | 213 | 292 | 1,810 | 2,507 |
| WEST VIRGINIA | 1 | 5 | 44 | 5 | 1,607 | 1,662 |
| WISCONSIN | 54 | 27 | 375 | 83 | 2,203 | 2,742 |
| WYOMING | 38 | 5 | 12 | 76 | 759 | 890 |
| AMERICAN SAMOA | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| GUAM | 0 | 46 | 3 | 0 | 2 | 51 |
| NORTHERN MARIANAS | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 42 |
| PALAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIRGIN ISLANDS | 0 | 0 | 108 | 39 | 1 | 148 |
| BUR. OF INDIAN AFFAIRS | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 |
| U.S. AND OUTLYING AREAS | 3,162 | 2,701 | 30,379 | 18,548 | 132,196 | 186,986 |
| 50 STATES, D.C. & P.R. | 2,905 | 2,570 | 30,268 | 18,509 | 132,192 | 186,444 |
| -------------------- Data based on the December 1, 1999 count, updated as of August 30, 2001. U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS). |
||||||
| Table AB9 | |||||
| Percentage (Based on Environments Data) of Children Ages 3-5 Served in | |||||
| Different Educational Environments by Race/Ethnicity | |||||
| Under IDEA, Part B, | |||||
| During the 1999-2000 School Year | |||||
| ALL DISABILITIES | |||||
| EARLY CHILDHOOD SETTING | |||||
| STATE | AMERICAN INDIAN/ ALASKAN |
ASIAN/ PACIFIC ISLANDER |
BLACK |
HISPANIC |
WHITE |
| ALABAMA | 0.24 | 0.28 | 46.28 | 0.48 | 52.71 |
| ALASKA | 47.80 | 1.98 | 1.54 | 1.32 | 47.36 |
| ARIZONA | 8.75 | 1.02 | 4.15 | 30.87 | 55.21 |
| ARKANSAS | 0.30 | 0.35 | 18.87 | 1.16 | 79.31 |
| CALIFORNIA | 0.68 | 5.99 | 9.37 | 40.73 | 43.23 |
| COLORADO | . | . | . | . | . |
| CONNECTICUT | 0.25 | 1.32 | 16.53 | 17.52 | 64.38 |
| DELAWARE | 0.21 | 0.62 | 24.77 | 4.16 | 70.24 |
| DISTRICT OF COLUMBIA | . | . | 79.84 | 14.52 | 5.65 |
| FLORIDA | 0.51 | 1.24 | 27.20 | 13.53 | 57.53 |
| GEORGIA | 0.12 | 0.44 | 32.95 | 2.65 | 63.84 |
| HAWAII | 0.00 | 75.70 | 0.47 | 3.27 | 20.56 |
| IDAHO | 1.84 | 0.50 | 1.34 | 5.85 | 90.47 |
| ILLINOIS | 0.12 | 1.00 | 12.49 | 6.78 | 79.62 |
| INDIANA | 0.10 | 0.30 | 8.28 | 1.56 | 89.76 |
| IOWA | 0.17 | 0.77 | 7.10 | 2.99 | 88.96 |
| KANSAS | 1.42 | 0.45 | 9.73 | 6.25 | 82.15 |
| KENTUCKY | 0.06 | 0.49 | 9.60 | 0.69 | 89.16 |
| LOUISIANA | 0.50 | 0.39 | 40.90 | 0.67 | 57.54 |
| MAINE | 0.63 | 0.48 | 0.72 | 1.11 | 97.05 |
| MARYLAND | 0.26 | 1.84 | 30.02 | 2.60 | 65.28 |
| MASSACHUSETTS | 0.20 | 1.30 | 10.00 | 10.10 | 78.40 |
| MICHIGAN | 0.69 | 1.96 | 14.60 | 1.83 | 80.92 |
| MINNESOTA | 2.73 | 1.59 | 5.11 | 2.63 | 87.95 |
| MISSISSIPPI | 0.04 | 0.30 | 43.25 | 0.45 | 55.96 |
| MISSOURI | 0.13 | 0.41 | 11.65 | 1.08 | 86.74 |
| MONTANA | 12.96 | 0.53 | 0.35 | 0.88 | 85.29 |
| NEBRASKA | 0.00 | 0.00 | 13.33 | 3.33 | 83.33 |
| NEVADA | 3.39 | 1.89 | 6.38 | 14.96 | 73.38 |
| NEW HAMPSHIRE | 0.54 | 0.63 | 0.81 | 1.62 | 96.40 |
| NEW JERSEY | 0.09 | 3.07 | 13.16 | 11.06 | 72.61 |
| NEW MEXICO | 22.49 | 0.44 | 1.92 | 44.97 | 30.18 |
| NEW YORK | 0.83 | 2.36 | 17.01 | 16.60 | 63.20 |
| NORTH CAROLINA | 2.78 | 0.59 | 31.78 | 1.96 | 62.88 |
| NORTH DAKOTA | 9.94 | 0.19 | 1.72 | 1.34 | 86.81 |
| OHIO | 0.02 | 0.42 | 8.88 | 0.57 | 90.11 |
| OKLAHOMA | 18.61 | 0.33 | 6.84 | 2.68 | 71.54 |
| OREGON | 3.47 | 0.75 | 1.50 | 16.31 | 77.98 |
| PENNSYLVANIA | 0.14 | 0.67 | 16.42 | 3.25 | 79.51 |
| PUERTO RICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| RHODE ISLAND | 0.48 | 0.60 | 3.89 | 9.16 | 85.87 |
| SOUTH CAROLINA | 0.16 | 0.16 | 52.43 | 0.81 | 46.44 |
| SOUTH DAKOTA | 29.79 | 0.00 | 1.06 | 1.06 | 68.09 |
| TENNESSEE | 0.41 | 0.44 | 14.73 | 0.98 | 83.43 |
| TEXAS | . | . | . | . | . |
| UTAH | 4.22 | 1.69 | 1.27 | 9.04 | 83.78 |
| VERMONT | 0.17 | 0.87 | 0.87 | 0.17 | 97.92 |
| VIRGINIA | 0.04 | 0.89 | 25.12 | 2.95 | 71.00 |
| WASHINGTON | 3.75 | 3.91 | 8.50 | 11.65 | 72.20 |
| WEST VIRGINIA | 0.06 | 0.30 | 2.65 | 0.30 | 96.69 |
| WISCONSIN | 1.97 | 0.98 | 13.68 | 3.03 | 80.34 |
| WYOMING | 4.27 | 0.56 | 1.35 | 8.54 | 85.28 |
| AMERICAN SAMOA | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GUAM | 0.00 | 90.20 | 5.88 | 0.00 | 3.92 |
| NORTHERN MARIANAS | 0.00 | 97.62 | 0.00 | 0.00 | 2.38 |
| PALAU | . | . | . | . | . |
| VIRGIN ISLANDS | 0.00 | 0.00 | 72.97 | 26.35 | 0.68 |
| BUR. OF INDIAN AFFAIRS | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| U.S. AND OUTLYING AREAS | 1.69 | 1.44 | 16.25 | 9.92 | 70.70 |
| 50 STATES, D.C. & P.R. | 1.56 | 1.38 | 16.23 | 9.93 | 70.90 |
| -------------------- Data based on the December 1, 1999 count, updated as of August 30, 2001. Percentages are based on the counts of children with disabilities ages 3-5 for whom race/ethnicity were provided. U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS). |
|||||
| Table AB9 | ||||||
| Number of Children Ages 3-5 Served in | ||||||
| Different Educational Environments by Race/Ethnicity | ||||||
| Under IDEA, Part B, | ||||||
| During the 1999-2000 School Year | ||||||
| ALL DISABILITIES | ||||||
| EARLY CHILDHOOD SPECIAL EDUCATION SETTING | ||||||
| STATE | AMERICAN INDIAN/ ALASKAN |
ASIAN/ PACIFIC ISLANDER |
BLACK |
HISPANIC |
WHITE |
TOTAL |
| ALABAMA | 5 | 16 | 898 | 19 | 1,884 | 2,822 |
| ALASKA | 166 | 24 | 33 | 18 | 424 | 665 |
| ARIZONA | 141 | 42 | 143 | 976 | 1,515 | 2,817 |
| ARKANSAS | 5 | 7 | 394 | 40 | 800 | 1,246 |
| CALIFORNIA | 200 | 1,762 | 2,774 | 12,075 | 12,819 | 29,630 |
| COLORADO | . | . | . | . | . | . |
| CONNECTICUT | 11 | 31 | 346 | 418 | 1,345 | 2,151 |
| DELAWARE | 1 | 5 | 90 | 33 | 172 | 301 |
| DISTRICT OF COLUMBIA | . | . | 82 | 7 | . | 89 |
| FLORIDA | 32 | 108 | 1,913 | 924 | 5,939 | 8,916 |
| GEORGIA | 9 | 69 | 2,128 | 233 | 4,021 | 6,460 |
| HAWAII | 8 | 1,210 | 42 | 52 | 306 | 1,618 |
| IDAHO | 16 | 9 | 21 | 253 | 1,219 | 1,518 |
| ILLINOIS | 10 | 137 | 950 | 533 | 5,781 | 7,411 |
| INDIANA | 18 | 31 | 641 | 188 | 6,219 | 7,097 |
| IOWA | 9 | 14 | 76 | 40 | 1,402 | 1,541 |
| KANSAS | 17 | 24 | 220 | 211 | 2,373 | 2,845 |
| KENTUCKY | 0 | 3 | 83 | 5 | 751 | 842 |
| LOUISIANA | 3 | 9 | 1,506 | 48 | 1,620 | 3,186 |
| MAINE | 4 | 9 | 12 | 3 | 868 | 896 |
| MARYLAND | 8 | 100 | 1,057 | 152 | 1,290 | 2,607 |
| MASSACHUSETTS | 2 | 12 | 89 | 90 | 694 | 887 |
| MICHIGAN | 34 | 189 | 1,088 | 158 | 2,995 | 4,464 |
| MINNESOTA | 100 | 74 | 270 | 126 | 2,613 | 3,183 |
| MISSISSIPPI | 3 | 3 | 719 | 9 | 1,028 | 1,762 |
| MISSOURI | 7 | 34 | 709 | 58 | 3,134 | 3,942 |
| MONTANA | 95 | 6 | 15 | 9 | 682 | 807 |
| NEBRASKA | 28 | 14 | 74 | 97 | 1,183 | 1,396 |
| NEVADA | 28 | 53 | 279 | 449 | 1,256 | 2,065 |
| NEW HAMPSHIRE | 4 | 9 | 12 | 23 | 806 | 854 |
| NEW JERSEY | 19 | 250 | 1,440 | 1,251 | 5,596 | 8,556 |
| NEW MEXICO | 304 | 34 | 85 | 1,686 | 1,391 | 3,500 |
| NEW YORK | 63 | 260 | 1,816 | 2,076 | 5,346 | 9,561 |
| NORTH CAROLINA | 22 | 23 | 1,258 | 125 | 1,424 | 2,852 |
| NORTH DAKOTA | 28 | 5 | 9 | 7 | 404 | 453 |
| OHIO | 8 | 48 | 1,034 | 70 | 6,396 | 7,556 |
| OKLAHOMA | 147 | 24 | 295 | 95 | 1,224 | 1,785 |
| OREGON | 24 | 48 | 39 | 228 | 1,664 | 2,003 |
| PENNSYLVANIA | 15 | 64 | 899 | 372 | 4,907 | 6,257 |
| PUERTO RICO | 0 | 0 | 0 | 699 | 0 | 699 |
| RHODE ISLAND | 4 | 6 | 39 | 143 | 745 | 937 |
| SOUTH CAROLINA | 2 | 13 | 997 | 21 | 994 | 2,027 |
| SOUTH DAKOTA | 143 | 9 | 26 | 23 | 1,104 | 1,305 |
| TENNESSEE | 1 | 26 | 927 | 39 | 2,915 | 3,908 |
| TEXAS | . | . | . | . | . | . |
| UTAH | 56 | 39 | 30 | 161 | 2,906 | 3,192 |
| VERMONT | 0 | 0 | 2 | 0 | 245 | 247 |
| VIRGINIA | 20 | 176 | 2,038 | 421 | 4,089 | 6,744 |
| WASHINGTON | 183 | 265 | 322 | 877 | 4,967 | 6,614 |
| WEST VIRGINIA | 0 | 8 | 60 | 2 | 1,456 | 1,526 |
| WISCONSIN | 68 | 79 | 315 | 146 | 5,689 | 6,297 |
| WYOMING | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| AMERICAN SAMOA | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| GUAM | 1 | 45 | 2 | 2 | 3 | 53 |
| NORTHERN MARIANAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PALAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIRGIN ISLANDS | 0 | 0 | 11 | 4 | 2 | 17 |
| BUR. OF INDIAN AFFAIRS | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| U.S. AND OUTLYING AREAS | 2,114 | 5,437 | 28,308 | 25,695 | 118,614 | 180,168 |
| 50 STATES, D.C. & P.R. | 2,071 | 5,381 | 28,295 | 25,689 | 118,609 | 180,045 |
| -------------------- Data based on the December 1, 1999 count, updated as of August 30, 2001. U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS). |
||||||
| Table AB9 | |||||
| Percentage (Based on Environments Data) of Children Ages 3-5 Served in | |||||
| Different Educational Environments by Race/Ethnicity | |||||
| Under IDEA, Part B, | |||||
| During the 1999-2000 School Year | |||||
| ALL DISABILITIES | |||||
| EARLY CHILDHOOD SPECIAL EDUCATION SETTING | |||||
| STATE | AMERICAN INDIAN/ ALASKAN |
ASIAN/ PACIFIC ISLANDER |
BLACK |
HISPANIC |
WHITE |
| ALABAMA | 0.18 | 0.57 | 31.82 | 0.67 | 66.76 |
| ALASKA | 24.96 | 3.61 | 4.96 | 2.71 | 63.76 |
| ARIZONA | 5.01 | 1.49 | 5.08 | 34.65 | 53.78 |
| ARKANSAS | 0.40 | 0.56 | 31.62 | 3.21 | 64.21 |
| CALIFORNIA | 0.67 | 5.95 | 9.36 | 40.75 | 43.26 |
| COLORADO | . | . | . | . | . |
| CONNECTICUT | 0.51 | 1.44 | 16.09 | 19.43 | 62.53 |
| DELAWARE | 0.33 | 1.66 | 29.90 | 10.96 | 57.14 |
| DISTRICT OF COLUMBIA | . | . | 92.13 | 7.87 | . |
| FLORIDA | 0.36 | 1.21 | 21.46 | 10.36 | 66.61 |
| GEORGIA | 0.14 | 1.07 | 32.94 | 3.61 | 62.24 |
| HAWAII | 0.49 | 74.78 | 2.60 | 3.21 | 18.91 |
| IDAHO | 1.05 | 0.59 | 1.38 | 16.67 | 80.30 |
| ILLINOIS | 0.13 | 1.85 | 12.82 | 7.19 | 78.01 |
| INDIANA | 0.25 | 0.44 | 9.03 | 2.65 | 87.63 |
| IOWA | 0.58 | 0.91 | 4.93 | 2.60 | 90.98 |
| KANSAS | 0.60 | 0.84 | 7.73 | 7.42 | 83.41 |
| KENTUCKY | 0.00 | 0.36 | 9.86 | 0.59 | 89.19 |
| LOUISIANA | 0.09 | 0.28 | 47.27 | 1.51 | 50.85 |
| MAINE | 0.45 | 1.00 | 1.34 | 0.33 | 96.88 |
| MARYLAND | 0.31 | 3.84 | 40.54 | 5.83 | 49.48 |
| MASSACHUSETTS | 0.23 | 1.35 | 10.03 | 10.15 | 78.24 |
| MICHIGAN | 0.76 | 4.23 | 24.37 | 3.54 | 67.09 |
| MINNESOTA | 3.14 | 2.32 | 8.48 | 3.96 | 82.09 |
| MISSISSIPPI | 0.17 | 0.17 | 40.81 | 0.51 | 58.34 |
| MISSOURI | 0.18 | 0.86 | 17.99 | 1.47 | 79.50 |
| MONTANA | 11.77 | 0.74 | 1.86 | 1.12 | 84.51 |
| NEBRASKA | 2.01 | 1.00 | 5.30 | 6.95 | 84.74 |
| NEVADA | 1.36 | 2.57 | 13.51 | 21.74 | 60.82 |
| NEW HAMPSHIRE | 0.47 | 1.05 | 1.41 | 2.69 | 94.38 |
| NEW JERSEY | 0.22 | 2.92 | 16.83 | 14.62 | 65.40 |
| NEW MEXICO | 8.69 | 0.97 | 2.43 | 48.17 | 39.74 |
| NEW YORK | 0.66 | 2.72 | 18.99 | 21.71 | 55.91 |
| NORTH CAROLINA | 0.77 | 0.81 | 44.11 | 4.38 | 49.93 |
| NORTH DAKOTA | 6.18 | 1.10 | 1.99 | 1.55 | 89.18 |
| OHIO | 0.11 | 0.64 | 13.68 | 0.93 | 84.65 |
| OKLAHOMA | 8.24 | 1.34 | 16.53 | 5.32 | 68.57 |
| OREGON | 1.20 | 2.40 | 1.95 | 11.38 | 83.08 |
| PENNSYLVANIA | 0.24 | 1.02 | 14.37 | 5.95 | 78.42 |
| PUERTO RICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| RHODE ISLAND | 0.43 | 0.64 | 4.16 | 15.26 | 79.51 |
| SOUTH CAROLINA | 0.10 | 0.64 | 49.19 | 1.04 | 49.04 |
| SOUTH DAKOTA | 10.96 | 0.69 | 1.99 | 1.76 | 84.60 |
| TENNESSEE | 0.03 | 0.67 | 23.72 | 1.00 | 74.59 |
| TEXAS | . | . | . | . | . |
| UTAH | 1.75 | 1.22 | 0.94 | 5.04 | 91.04 |
| VERMONT | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 0.00 | 99.19 |
| VIRGINIA | 0.30 | 2.61 | 30.22 | 6.24 | 60.63 |
| WASHINGTON | 2.77 | 4.01 | 4.87 | 13.26 | 75.10 |
| WEST VIRGINIA | 0.00 | 0.52 | 3.93 | 0.13 | 95.41 |
| WISCONSIN | 1.08 | 1.25 | 5.00 | 2.32 | 90.34 |
| WYOMING | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| AMERICAN SAMOA | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GUAM | 1.89 | 84.91 | 3.77 | 3.77 | 5.66 |
| NORTHERN MARIANAS | . | . | . | . | . |
| PALAU | . | . | . | . | . |
| VIRGIN ISLANDS | 0.00 | 0.00 | 64.71 | 23.53 | 11.76 |
| BUR. OF INDIAN AFFAIRS | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| U.S. AND OUTLYING AREAS | 1.17 | 3.02 | 15.71 | 14.26 | 65.84 |
| 50 STATES, D.C. & P.R. | 1.15 | 2.99 | 15.72 | 14.27 | 65.88 |
| -------------------- Data based on the December 1, 1999 count, updated as of August 30, 2001. Percentages are based on the counts of children with disabilities ages 3-5 for whom race/ethnicity were provided. U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS). |
|||||
| Table AB9 | ||||||
| Number of Children Ages 3-5 Served in | ||||||
| Different Educational Environments by Race/Ethnicity | ||||||
| Under IDEA, Part B, | ||||||
| During the 1999-2000 School Year | ||||||
| ALL DISABILITIES | ||||||
| HOME | ||||||
| STATE | AMERICAN INDIAN/ ALASKAN |
ASIAN/ PACIFIC ISLANDER |
BLACK |
HISPANIC |
WHITE |
TOTAL |
| ALABAMA | 1 | 0 | 86 | 2 | 42 | 131 |
| ALASKA | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 |
| ARIZONA | 3 | 0 | 2 | 4 | 16 | 25 |
| ARKANSAS | 0 | 0 | 7 | 4 | 112 | 123 |
| CALIFORNIA | 19 | 165 | 263 | 1,143 | 1,213 | 2,803 |
| COLORADO | . | . | . | . | . | . |
| CONNECTICUT | 2 | 0 | 1 | 3 | 106 | 112 |
| DELAWARE | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 11 |
| DISTRICT OF COLUMBIA | . | . | . | . | . | . |
| FLORIDA | 1 | 5 | 145 | 80 | 297 | 528 |
| GEORGIA | 2 | 9 | 660 | 41 | 612 | 1,324 |
| HAWAII | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| IDAHO | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 21 |
| ILLINOIS | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 |
| INDIANA | 0 | 1 | 2 | 3 | 139 | 145 |
| IOWA | 0 | 1 | 8 | 1 | 204 | 214 |
| KANSAS | 1 | 1 | 7 | 5 | 152 | 166 |
| KENTUCKY | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 79 |
| LOUISIANA | 1 | 0 | 117 | 2 | 144 | 264 |
| MAINE | 1 | 0 | 1 | 2 | 209 | 213 |
| MARYLAND | 1 | 13 | 52 | 4 | 106 | 176 |
| MASSACHUSETTS | 0 | 0 | 4 | 4 | 27 | 35 |
| MICHIGAN | 4 | 4 | 59 | 4 | 163 | 234 |
| MINNESOTA | 37 | 86 | 220 | 89 | 2,011 | 2,443 |
| MISSISSIPPI | 0 | 0 | 31 | 0 | 97 | 128 |
| MISSOURI | 2 | 2 | 61 | 14 | 283 | 362 |
| MONTANA | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 |
| NEBRASKA | 2 | 2 | 6 | 21 | 340 | 371 |
| NEVADA | 10 | 7 | 8 | 34 | 111 | 170 |
| NEW HAMPSHIRE | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | 38 |
| NEW JERSEY | 0 | 3 | 4 | 9 | 68 | 84 |
| NEW MEXICO | 3 | 0 | 1 | 6 | 10 | 20 |
| NEW YORK | 12 | 67 | 217 | 199 | 3,795 | 4,290 |
| NORTH CAROLINA | 3 | 2 | 43 | 9 | 192 | 249 |
| NORTH DAKOTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| OHIO | 1 | 1 | 17 | 0 | 515 | 534 |
| OKLAHOMA | 5 | 0 | 1 | 0 | 32 | 38 |
| OREGON | 2 | 5 | 2 | 26 | 155 | 190 |
| PENNSYLVANIA | 8 | 11 | 100 | 82 | 1,301 | 1,502 |
| PUERTO RICO | 0 | 1 | 0 | 278 | 0 | 279 |
| RHODE ISLAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| SOUTH CAROLINA | 0 | 1 | 83 | 2 | 132 | 218 |
| SOUTH DAKOTA | 17 | 0 | 2 | 0 | 31 | 50 |
| TENNESSEE | 0 | 0 | 3 | 0 | 60 | 63 |
| TEXAS | . | . | . | . | . | . |
| UTAH | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 26 |
| VERMONT | 2 | 0 | 2 | 0 | 79 | 83 |
| VIRGINIA | 10 | 20 | 65 | 51 | 684 | 830 |
| WASHINGTON | 3 | 4 | 5 | 14 | 95 | 121 |
| WEST VIRGINIA | 0 | 2 | 3 | 0 | 190 | 195 |
| WISCONSIN | 0 | 1 | 3 | 1 | 55 | 60 |
| WYOMING | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| AMERICAN SAMOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUAM | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| NORTHERN MARIANAS | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| PALAU | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| VIRGIN ISLANDS | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| BUR. OF INDIAN AFFAIRS | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| U.S. AND OUTLYING AREAS | 176 | 449 | 2,297 | 2,142 | 13,995 | 19,059 |
| 50 STATES, D.C. & P.R. | 159 | 418 | 2,296 | 2,141 | 13,993 | 19,007 |
| -------------------- Data based on the December 1, 1999 count, updated as of August 30, 2001. U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS). |
||||||
| Table AB9 | |||||
| Percentage (Based on Environments Data) of Children Ages 3-5 Served in | |||||
| Different Educational Environments by Race/Ethnicity | |||||
| Under IDEA, Part B, | |||||
| During the 1999-2000 School Year | |||||
| ALL DISABILITIES | |||||
| HOME | |||||
| STATE | AMERICAN INDIAN/ ALASKAN |
ASIAN/ PACIFIC ISLANDER |
BLACK |
HISPANIC |
WHITE |
| ALABAMA | 0.76 | 0.00 | 65.65 | 1.53 | 32.06 |
| ALASKA | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 12.50 | 62.50 |
| ARIZONA | 12.00 | 0.00 | 8.00 | 16.00 | 64.00 |
| ARKANSAS | 0.00 | 0.00 | 5.69 | 3.25 | 91.06 |
| CALIFORNIA | 0.68 | 5.89 | 9.38 | 40.78 | 43.28 |
| COLORADO | . | . | . | . | . |
| CONNECTICUT | 1.79 | 0.00 | 0.89 | 2.68 | 94.64 |
| DELAWARE | 0.00 | 0.00 | 9.09 | 0.00 | 90.91 |
| DISTRICT OF COLUMBIA | . | . | . | . | . |
| FLORIDA | 0.19 | 0.95 | 27.46 | 15.15 | 56.25 |
| GEORGIA | 0.15 | 0.68 | 49.85 | 3.10 | 46.22 |
| HAWAII | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| IDAHO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.76 | 95.24 |
| ILLINOIS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.09 | 90.91 |
| INDIANA | 0.00 | 0.69 | 1.38 | 2.07 | 95.86 |
| IOWA | 0.00 | 0.47 | 3.74 | 0.47 | 95.33 |
| KANSAS | 0.60 | 0.60 | 4.22 | 3.01 | 91.57 |
| KENTUCKY | 1.27 | 0.00 | 3.80 | 0.00 | 94.94 |
| LOUISIANA | 0.38 | 0.00 | 44.32 | 0.76 | 54.55 |
