Table AA4
Number of Children Ages 6-11 Served Under IDEA, Part B
By Disability,
During the 2000-01 School Year
STATE ALL
DISABILITIES
SPECIFIC
LEARNING
DISABILITIES
SPEECH OR
LANGUAGE
IMPAIRMENTS
MENTAL
RETARDATION
EMOTIONAL
DISTURBANCE
ALABAMA 43,047 15,303 14,561 6,709 1,679
ALASKA 8,218 3,875 2,792 329 240
ARIZONA 43,369 20,416 13,818 3,088 1,887
ARKANSAS 24,159 7,097 8,567 4,133 176
CALIFORNIA 290,935 130,385 108,645 14,690 5,993
COLORADO 34,380 14,340 10,455 1,272 3,076
CONNECTICUT 29,734 11,666 9,298 1,253 1,816
DELAWARE 7,622 4,041 1,580 843 262
DISTRICT OF COLUMBIA 4,844 2,239 779 516 775
FLORIDA 169,052 64,822 64,636 15,113 14,011
GEORGIA 82,867 19,345 30,309 12,153 10,986
HAWAII 10,265 4,240 2,022 1,042 1,119
IDAHO 13,215 6,200 3,566 612 239
ILLINOIS 135,285 54,251 50,215 11,117 9,580
INDIANA 73,852 21,062 33,469 9,350 3,764
IOWA 29,821 13,906 3,640 7,246 4,034
KANSAS 26,301 8,568 9,769 2,065 1,296
KENTUCKY 42,030 6,703 16,593 6,556 2,117
LOUISIANA 41,872 10,712 17,034 4,072 1,671
MAINE 15,056 4,938 5,738 312 1,234
MARYLAND 48,922 15,866 18,877 2,500 2,661
MASSACHUSETTS 66,100 37,772 15,797 5,173 4,189
MICHIGAN 98,647 34,666 35,548 9,868 6,736
MINNESOTA 45,935 14,747 13,759 3,820 5,544
MISSISSIPPI 28,423 8,300 14,905 1,629 224
MISSOURI 60,312 23,362 22,352 4,818 3,481
MONTANA 8,412 3,722 2,971 518 306
NEBRASKA 19,420 6,009 7,809 2,240 1,001
NEVADA 17,324 8,782 5,307 697 655
NEW HAMPSHIRE 12,077 5,067 3,547 268 679
NEW JERSEY 102,704 43,407 38,022 1,986 3,551
NEW MEXICO 21,424 10,000 7,084 598 949
NEW YORK 174,431 72,106 48,355 5,249 15,278
NORTH CAROLINA 84,191 29,751 26,153 12,449 4,313
NORTH DAKOTA 5,880 1,938 2,691 398 308
OHIO 102,456 29,686 34,549 19,842 5,163
OKLAHOMA 37,986 16,177 13,146 3,371 1,498
OREGON 34,097 13,814 12,388 1,484 1,693
PENNSYLVANIA 101,146 44,706 32,769 10,402 5,993
PUERTO RICO 29,460 15,020 6,793 4,443 426
RHODE ISLAND 13,913 6,870 4,134 501 670
SOUTH CAROLINA 51,189 18,611 20,372 6,368 2,281
SOUTH DAKOTA 7,993 3,269 3,058 531 325
TENNESSEE 55,756 19,782 21,365 4,346 937
TEXAS 210,873 91,751 65,481 9,047 11,961
UTAH 24,526 11,979 7,694 1,101 1,428
VERMONT 5,784 1,974 1,249 518 601
VIRGINIA 76,260 30,288 21,182 4,653 3,782
WASHINGTON 54,426 20,877 14,684 2,348 1,865
WEST VIRGINIA 22,694 6,178 10,461 3,550 785
WISCONSIN 50,905 19,134 15,278 4,930 5,164
WYOMING 5,588 2,185 2,228 219 289
AMERICAN SAMOA 327 254 23 33 1
GUAM 832 488 164 38 5
NORTHERN MARIANAS 211 94 27 19 1
PALAU 40 23 7 0 0
VIRGIN ISLANDS 440 150 110 83 23
BUR. OF INDIAN AFFAIRS 4,143 2,048 1,091 168 191
U.S. AND OUTLYING AREAS 2,811,171 1,094,962 958,916 232,677 160,912
50 STATES, D.C. & P.R. 2,805,178 1,091,905 957,494 232,336 160,691

--------------------
Please see data notes for an explanation of individual State differences.

Developmental delay is applicable only to children 3 through 9.

Data based on the December 1, 2000 count, updated as of August 30, 2001.

U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS).

 


 
Table AA4
Number of Children Ages 6-11 Served Under IDEA, Part B
By Disability,
During the 2000-01 School Year
STATE MULTIPLE
DISABILITIES
HEARING
IMPAIRMENTS
ORTHOPEDIC
IMPAIRMENTS
OTHER
HEALTH
IMPAIRMENTS
VISUAL
IMPAIRMENTS
ALABAMA 584 459 335 1,926 187
ALASKA 210 92 46 440 19
ARIZONA 900 745 408 934 309
ARKANSAS 528 260 92 2,671 81
CALIFORNIA 2,166 4,396 5,759 9,163 1,756
COLORADO 1,306 587 2,773 0 135
CONNECTICUT 992 373 144 3,195 150
DELAWARE 0 98 605 0 26
DISTRICT OF COLUMBIA 226 47 41 109 10
FLORIDA 0 1,394 2,073 3,857 525
GEORGIA 0 721 527 6,987 309
HAWAII 126 166 68 833 36
IDAHO 211 140 60 510 45
ILLINOIS 0 1,710 1,491 4,025 489
INDIANA 649 808 750 1,801 377
IOWA 87 242 242 59 51
KANSAS 600 257 275 2,225 98
KENTUCKY 1,105 275 242 3,289 212
LOUISIANA 368 558 684 3,671 181
MAINE 1,197 122 40 1,121 43
MARYLAND 2,751 598 251 3,821 221
MASSACHUSETTS 923 582 477 515 290
MICHIGAN 1,296 1,573 6,087 0 399
MINNESOTA 0 869 760 3,333 186
MISSISSIPPI 177 244 772 0 125
MISSOURI 440 544 372 3,571 174
MONTANA 212 93 40 392 24
NEBRASKA 138 268 277 1,173 101
NEVADA 337 207 157 744 77
NEW HAMPSHIRE 156 124 75 1,486 68
NEW JERSEY 8,750 714 295 3,670 145
NEW MEXICO 473 206 128 1,038 80
NEW YORK 10,785 2,701 1,707 12,863 899
NORTH CAROLINA 745 1,000 549 6,699 292
NORTH DAKOTA 0 54 72 269 23
OHIO 5,871 1,097 1,168 2,860 497
OKLAHOMA 785 351 279 1,706 140
OREGON 0 448 375 2,184 127
PENNSYLVANIA 951 1,269 588 1,092 528
PUERTO RICO 563 424 297 962 240
RHODE ISLAND 137 96 69 1,177 26
SOUTH CAROLINA 87 527 389 1,820 147
SOUTH DAKOTA 273 65 47 260 19
TENNESSEE 686 586 594 3,620 363
TEXAS 4,123 2,573 2,810 17,757 1,105
UTAH 463 269 85 509 131
VERMONT 37 108 50 549 13
VIRGINIA 1,001 645 398 6,040 188
WASHINGTON 867 658 469 7,496 143
WEST VIRGINIA 0 187 86 1,097 104
WISCONSIN 0 668 721 3,421 195
WYOMING 24 74 77 400 15
AMERICAN SAMOA 9 1 1 1 2
GUAM 28 20 10 37 5
NORTHERN MARIANAS 23 3 7 6 5
PALAU 3 3 2 1 0
VIRGIN ISLANDS 10 6 1 19 2
BUR. OF INDIAN AFFAIRS 219 19 9 213 6
U.S. AND OUTLYING AREAS 54,598 33,324 37,206 139,617 12,144
50 STATES, D.C. & P.R. 54,306 33,272 37,176 139,340 12,124

--------------------
Please see data notes for an explanation of individual State differences.

Developmental delay is applicable only to children 3 through 9.

Data based on the December 1, 2000 count, updated as of August 30, 2001.

U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS).

 


 
Table AA4
Number of Children Ages 6-11 Served Under IDEA, Part B
By Disability,
During the 2000-01 School Year
STATE AUTISM DEAF-
BLINDNESS
TRAUMATIC
BRAIN
INJURY
DEVELOPMENTAL DELAY
ALABAMA 479 0 76 749
ALASKA 138 1 26 10
ARIZONA 731 21 112 0
ARKANSAS 488 4 62 0
CALIFORNIA 7,467 70 445 0
COLORADO 317 35 84 0
CONNECTICUT 800 23 24 0
DELAWARE 147 19 1 0
DISTRICT OF COLUMBIA 73 2 14 13
FLORIDA 2,426 19 176 0
GEORGIA 1,386 8 136 0
HAWAII 195 1 25 392
IDAHO 177 5 66 1,384
ILLINOIS 2,123 24 260 0
INDIANA 1,624 11 187 0
IOWA 276 2 36 0
KANSAS 421 4 71 652
KENTUCKY 638 7 69 4,224
LOUISIANA 649 5 111 2,156
MAINE 279 0 32 0
MARYLAND 1,245 10 121 0
MASSACHUSETTS 290 13 79 0
MICHIGAN 2,408 0 0 66
MINNESOTA 1,574 26 110 1,207
MISSISSIPPI 220 5 46 1,776
MISSOURI 1,030 9 133 26
MONTANA 112 8 14 0
NEBRASKA 206 7 65 126
NEVADA 298 3 60 0
NEW HAMPSHIRE 234 2 18 353
NEW JERSEY 2,124 15 25 0
NEW MEXICO 120 8 72 668
NEW YORK 3,987 15 486 0
NORTH CAROLINA 1,507 9 173 551
NORTH DAKOTA 71 2 5 49
OHIO 1,537 8 178 0
OKLAHOMA 438 2 93 0
OREGON 1,471 14 99 0
PENNSYLVANIA 2,232 19 597 0
PUERTO RICO 264 13 15 0
RHODE ISLAND 211 2 20 0
SOUTH CAROLINA 498 7 35 47
SOUTH DAKOTA 137 0 9 0
TENNESSEE 575 1 91 2,810
TEXAS 3,876 35 354 0
UTAH 406 37 122 302
VERMONT 87 5 23 570
VIRGINIA 1,299 2 103 6,679
WASHINGTON 1,094 15 113 3,797
WEST VIRGINIA 202 11 33 0
WISCONSIN 1,205 3 110 76
WYOMING 54 0 23 0
AMERICAN SAMOA 1 0 1 0
GUAM 12 0 1 24
NORTHERN MARIANAS 1 0 0 25
PALAU 1 0 0 0
VIRGIN ISLANDS 3 0 0 33
BUR. OF INDIAN AFFAIRS 4 1 4 170
U.S. AND OUTLYING AREAS 51,868 568 5,444 28,935
50 STATES, D.C. & P.R. 51,846 567 5,438 28,683

--------------------
Please see data notes for an explanation of individual State differences.

Developmental delay is applicable only to children 3 through 9.

Data based on the December 1, 2000 count, updated as of August 30, 2001.

U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS).