| Table AA2 | ||||||||||||||||
| Number of Children Ages 3-5 Served Under IDEA, Part B | ||||||||||||||||
| By Disability, | ||||||||||||||||
| During the 2000-01 School Year | ||||||||||||||||
| STATE | ALL DISABILITIES |
SPECIFIC LEARNING DISABILITIES |
SPEECH OR LANGUAGE IMPAIRMENTS |
MENTAL RETARDATION |
EMOTIONAL DISTURBANCE |
|||||||||||
| ALABAMA | 7,554 | 14 | 4,990 | 36 | 6 | |||||||||||
| ALASKA | 1,637 | 14 | 845 | 2 | 1 | |||||||||||
| ARIZONA | 9,144 | 138 | 2,212 | 234 | 35 | |||||||||||
| ARKANSAS | 9,387 | 52 | 4,005 | 161 | 3 | |||||||||||
| CALIFORNIA | 57,651 | 4,358 | 39,355 | 4,081 | 136 | |||||||||||
| COLORADO | 8,209 | 89 | 3,175 | 25 | 34 | |||||||||||
| CONNECTICUT | 7,172 | 146 | 2,583 | 50 | 30 | |||||||||||
| DELAWARE | 1,652 | 460 | 541 | 118 | 13 | |||||||||||
| DISTRICT OF COLUMBIA | 374 | 9 | 180 | 21 | 25 | |||||||||||
| FLORIDA | 30,660 | 789 | 16,475 | 1,374 | 391 | |||||||||||
| GEORGIA | 16,560 | 170 | 10,010 | 1,371 | 514 | |||||||||||
| HAWAII | 1,919 | 30 | 193 | 31 | 71 | |||||||||||
| IDAHO | 3,591 | 32 | 1,251 | 18 | 0 | |||||||||||
| ILLINOIS | 28,519 | 1,178 | 17,833 | 1,086 | 485 | |||||||||||
| INDIANA | 15,101 | 235 | 11,100 | 1,439 | 79 | |||||||||||
| IOWA | 5,580 | 32 | 4,513 | 349 | 176 | |||||||||||
| KANSAS | 7,894 | 39 | 4,259 | 47 | 26 | |||||||||||
| KENTUCKY | 16,372 | 7 | 8,651 | 62 | 14 | |||||||||||
| LOUISIANA | 9,957 | 22 | 4,258 | 36 | 2 | |||||||||||
| MAINE | 3,978 | 17 | 2,197 | 16 | 137 | |||||||||||
| MARYLAND | 10,003 | 63 | 6,489 | 197 | 29 | |||||||||||
| MASSACHUSETTS | 14,328 | 4,253 | 6,472 | 1,181 | 533 | |||||||||||
| MICHIGAN | 19,937 | 167 | 13,175 | 869 | 107 | |||||||||||
| MINNESOTA | 11,523 | 99 | 4,155 | 141 | 83 | |||||||||||
| MISSISSIPPI | 6,944 | 0 | 4,846 | 0 | 1 | |||||||||||
| MISSOURI | 11,307 | 308 | 2,338 | 175 | 65 | |||||||||||
| MONTANA | 1,607 | 257 | 1,049 | 116 | 26 | |||||||||||
| NEBRASKA | 3,724 | 47 | 2,509 | 226 | 39 | |||||||||||
| NEVADA | 3,676 | 25 | 983 | 48 | 0 | |||||||||||
| NEW HAMPSHIRE | 2,387 | 3 | 1,382 | 1 | 8 | |||||||||||
| NEW JERSEY | 16,361 | 954 | 4,581 | 128 | 88 | |||||||||||
| NEW MEXICO | 4,970 | 19 | 869 | 13 | 4 | |||||||||||
| NEW YORK | 51,623 | 3,279 | 32,707 | 1,413 | 2,325 | |||||||||||
| NORTH CAROLINA | 17,361 | 43 | 9,800 | 208 | 42 | |||||||||||
| NORTH DAKOTA | 1,247 | 1 | 861 | 14 | 2 | |||||||||||
| OHIO | 18,664 | 0 | 5,655 | 7,568 | 2,224 | |||||||||||
| OKLAHOMA | 6,393 | 9 | 492 | 5 | 2 | |||||||||||
| OREGON | 6,926 | 16 | 3,868 | 72 | 61 | |||||||||||
| PENNSYLVANIA | 20,401 | 471 | 10,124 | 355 | 91 | |||||||||||
| PUERTO RICO | 7,746 | 272 | 5,933 | 244 | 13 | |||||||||||
| RHODE ISLAND | 2,614 | 179 | 1,148 | 25 | 23 | |||||||||||
| SOUTH CAROLINA | 11,775 | 58 | 8,734 | 420 | 17 | |||||||||||
| SOUTH DAKOTA | 2,286 | 74 | 916 | 33 | 13 | |||||||||||
| TENNESSEE | 10,699 | 134 | 7,888 | 105 | 6 | |||||||||||
| TEXAS | 36,442 | 1,064 | 28,723 | 810 | 159 | |||||||||||
| UTAH | 5,785 | 29 | 2,092 | 49 | 29 | |||||||||||
| VERMONT | 1,638 | 0 | 125 | 4 | 3 | |||||||||||
| VIRGINIA | 14,363 | 206 | 7,059 | 152 | 48 | |||||||||||
| WASHINGTON | 11,760 | 15 | 2,557 | 6 | 7 | |||||||||||
| WEST VIRGINIA | 5,445 | 6 | 3,087 | 75 | 24 | |||||||||||
| WISCONSIN | 14,378 | 117 | 9,969 | 393 | 256 | |||||||||||
| WYOMING | 1,698 | 7 | 1,300 | 16 | 2 | |||||||||||
| AMERICAN SAMOA | 48 | 0 | 26 | 7 | 0 | |||||||||||
| GUAM | 205 | 0 | 57 | 0 | 0 | |||||||||||
| NORTHERN MARIANAS | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| PALAU | 10 | 0 | 5 | 1 | 0 | |||||||||||
| VIRGIN ISLANDS | 102 | 0 | 21 | 2 | 0 | |||||||||||
| BUR. OF INDIAN AFFAIRS | 338 | 16 | 216 | 11 | 0 | |||||||||||
| U.S. AND OUTLYING AREAS | 599,678 | 20,022 | 330,838 | 25,640 | 8,508 | |||||||||||
| 50 STATES, D.C. & P.R. | 598,922 | 20,006 | 330,512 | 25,619 | 8,508 | |||||||||||
| -------------------- Please see data notes for an explanation of individual State differences. Developmental delay is applicable only to children 3 through 9. Data based on the December 1, 2000 count, updated as of August 30, 2001. U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS). |
||||||||||||||||
| Table AA2 | ||||||||||||||||
| Number of Children Ages 3-5 Served Under IDEA, Part B | ||||||||||||||||
| By Disability, | ||||||||||||||||
| During the 2000-01 School Year | ||||||||||||||||
| STATE | MULTIPLE DISABILITIES |
HEARING IMPAIRMENTS |
ORTHOPEDIC IMPAIRMENTS |
OTHER HEALTH IMPAIRMENTS |
VISUAL IMPAIRMENTS |
|||||||||||
| ALABAMA | 124 | 100 | 52 | 80 | 46 | |||||||||||
| ALASKA | 35 | 9 | 11 | 20 | 1 | |||||||||||
| ARIZONA | 51 | 213 | 48 | 40 | 159 | |||||||||||
| ARKANSAS | 80 | 52 | 62 | 78 | 10 | |||||||||||
| CALIFORNIA | 834 | 1,039 | 2,284 | 1,482 | 534 | |||||||||||
| COLORADO | 97 | 132 | 245 | 0 | 31 | |||||||||||
| CONNECTICUT | 95 | 80 | 30 | 118 | 36 | |||||||||||
| DELAWARE | 0 | 19 | 138 | 0 | 6 | |||||||||||
| DISTRICT OF COLUMBIA | 66 | 13 | 9 | 24 | 1 | |||||||||||
| FLORIDA | 0 | 304 | 712 | 447 | 151 | |||||||||||
| GEORGIA | 0 | 179 | 99 | 274 | 51 | |||||||||||
| HAWAII | 66 | 53 | 33 | 88 | 11 | |||||||||||
| IDAHO | 37 | 24 | 13 | 33 | 14 | |||||||||||
| ILLINOIS | 0 | 458 | 602 | 480 | 99 | |||||||||||
| INDIANA | 265 | 206 | 331 | 309 | 80 | |||||||||||
| IOWA | 47 | 206 | 89 | 15 | 10 | |||||||||||
| KANSAS | 25 | 52 | 66 | 77 | 20 | |||||||||||
| KENTUCKY | 133 | 116 | 90 | 71 | 70 | |||||||||||
| LOUISIANA | 54 | 133 | 106 | 63 | 57 | |||||||||||
| MAINE | 137 | 38 | 14 | 96 | 5 | |||||||||||
| MARYLAND | 339 | 194 | 96 | 263 | 61 | |||||||||||
| MASSACHUSETTS | 703 | 295 | 273 | 242 | 100 | |||||||||||
| MICHIGAN | 525 | 355 | 1,444 | 0 | 108 | |||||||||||
| MINNESOTA | 0 | 205 | 90 | 67 | 26 | |||||||||||
| MISSISSIPPI | 8 | 55 | 16 | 0 | 31 | |||||||||||
| MISSOURI | 35 | 40 | 42 | 131 | 23 | |||||||||||
| MONTANA | 32 | 16 | 12 | 49 | 6 | |||||||||||
| NEBRASKA | 33 | 73 | 135 | 407 | 29 | |||||||||||
| NEVADA | 45 | 49 | 57 | 56 | 12 | |||||||||||
| NEW HAMPSHIRE | 38 | 41 | 31 | 147 | 24 | |||||||||||
| NEW JERSEY | 680 | 74 | 56 | 302 | 15 | |||||||||||
| NEW MEXICO | 26 | 17 | 8 | 25 | 10 | |||||||||||
| NEW YORK | 4,376 | 670 | 740 | 3,467 | 302 | |||||||||||
| NORTH CAROLINA | 22 | 228 | 187 | 166 | 51 | |||||||||||
| NORTH DAKOTA | 0 | 18 | 32 | 21 | 5 | |||||||||||
| OHIO | 1,958 | 368 | 334 | 0 | 159 | |||||||||||
| OKLAHOMA | 7 | 49 | 3 | 16 | 18 | |||||||||||
| OREGON | 0 | 106 | 205 | 140 | 39 | |||||||||||
| PENNSYLVANIA | 183 | 267 | 214 | 84 | 147 | |||||||||||
| PUERTO RICO | 362 | 128 | 183 | 400 | 53 | |||||||||||
| RHODE ISLAND | 21 | 28 | 21 | 57 | 9 | |||||||||||
| SOUTH CAROLINA | 28 | 84 | 61 | 113 | 49 | |||||||||||
| SOUTH DAKOTA | 67 | 21 | 19 | 12 | 4 | |||||||||||
| TENNESSEE | 175 | 158 | 176 | 188 | 75 | |||||||||||
| TEXAS | 564 | 664 | 709 | 2,117 | 455 | |||||||||||
| UTAH | 85 | 169 | 23 | 33 | 153 | |||||||||||
| VERMONT | 0 | 2 | 2 | 13 | 5 | |||||||||||
| VIRGINIA | 143 | 141 | 84 | 131 | 26 | |||||||||||
| WASHINGTON | 25 | 63 | 43 | 195 | 17 | |||||||||||
| WEST VIRGINIA | 0 | 51 | 6 | 18 | 39 | |||||||||||
| WISCONSIN | 0 | 163 | 286 | 614 | 30 | |||||||||||
| WYOMING | 5 | 25 | 53 | 56 | 5 | |||||||||||
| AMERICAN SAMOA | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
| GUAM | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||
| NORTHERN MARIANAS | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| PALAU | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||
| VIRGIN ISLANDS | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| BUR. OF INDIAN AFFAIRS | 12 | 5 | 1 | 19 | 1 | |||||||||||
| U.S. AND OUTLYING AREAS | 12,662 | 8,259 | 10,683 | 13,355 | 3,487 | |||||||||||
| 50 STATES, D.C. & P.R. | 12,631 | 8,243 | 10,675 | 13,325 | 3,478 | |||||||||||
| -------------------- Please see data notes for an explanation of individual State differences. Developmental delay is applicable only to children 3 through 9. Data based on the December 1, 2000 count, updated as of August 30, 2001. U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS). |
||||||||||||||||
| Table AA2 | ||||||||||||||||
| Number of Children Ages 3-5 Served Under IDEA, Part B | ||||||||||||||||
| By Disability, | ||||||||||||||||
| During the 2000-01 School Year | ||||||||||||||||
| STATE | AUTISM | DEAF- BLINDNESS |
TRAUMATIC BRAIN INJURY |
DEVELOPMENTAL DELAY | ||||||||||||
| ALABAMA | 84 | 1 | 7 | 2,014 | ||||||||||||
| ALASKA | 27 | 1 | 0 | 671 | ||||||||||||
| ARIZONA | 94 | 8 | 1 | 5,911 | ||||||||||||
| ARKANSAS | 95 | 0 | 3 | 4,786 | ||||||||||||
| CALIFORNIA | 3,422 | 37 | 89 | 0 | ||||||||||||
| COLORADO | 53 | 20 | 10 | 4,298 | ||||||||||||
| CONNECTICUT | 152 | 2 | 3 | 3,847 | ||||||||||||
| DELAWARE | 62 | 6 | 2 | 287 | ||||||||||||
| DISTRICT OF COLUMBIA | 16 | 0 | 1 | 9 | ||||||||||||
| FLORIDA | 847 | 6 | 30 | 9,134 | ||||||||||||
| GEORGIA | 272 | 3 | 8 | 3,609 | ||||||||||||
| HAWAII | 88 | 0 | 4 | 1,251 | ||||||||||||
| IDAHO | 28 | 0 | 11 | 2,130 | ||||||||||||
| ILLINOIS | 670 | 9 | 44 | 5,575 | ||||||||||||
| INDIANA | 456 | 3 | 47 | 551 | ||||||||||||
| IOWA | 128 | 0 | 15 | 0 | ||||||||||||
| KANSAS | 87 | 1 | 5 | 3,190 | ||||||||||||
| KENTUCKY | 168 | 2 | 6 | 6,982 | ||||||||||||
| LOUISIANA | 121 | 2 | 8 | 5,095 | ||||||||||||
| MAINE | 150 | 0 | 4 | 1,167 | ||||||||||||
| MARYLAND | 371 | 3 | 19 | 1,879 | ||||||||||||
| MASSACHUSETTS | 231 | 4 | 41 | 0 | ||||||||||||
| MICHIGAN | 631 | 0 | 0 | 2,556 | ||||||||||||
| MINNESOTA | 345 | 4 | 12 | 6,296 | ||||||||||||
| MISSISSIPPI | 34 | 0 | 5 | 1,948 | ||||||||||||
| MISSOURI | 134 | 1 | 5 | 8,010 | ||||||||||||
| MONTANA | 40 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||
| NEBRASKA | 37 | 2 | 12 | 175 | ||||||||||||
| NEVADA | 89 | 1 | 5 | 2,306 | ||||||||||||
| NEW HAMPSHIRE | 55 | 0 | 1 | 656 | ||||||||||||
| NEW JERSEY | 397 | 5 | 39 | 9,042 | ||||||||||||
| NEW MEXICO | 6 | 1 | 0 | 3,972 | ||||||||||||
| NEW YORK | 2,244 | 0 | 100 | 0 | ||||||||||||
| NORTH CAROLINA | 261 | 2 | 11 | 6,340 | ||||||||||||
| NORTH DAKOTA | 17 | 0 | 5 | 271 | ||||||||||||
| OHIO | 326 | 3 | 69 | 0 | ||||||||||||
| OKLAHOMA | 9 | 2 | 2 | 5,779 | ||||||||||||
| OREGON | 429 | 5 | 10 | 1,975 | ||||||||||||
| PENNSYLVANIA | 594 | 17 | 104 | 7,750 | ||||||||||||
| PUERTO RICO | 147 | 3 | 8 | 0 | ||||||||||||
| RHODE ISLAND | 48 | 0 | 2 | 1,053 | ||||||||||||
| SOUTH CAROLINA | 121 | 0 | 2 | 2,088 | ||||||||||||
| SOUTH DAKOTA | 35 | 0 | 3 | 1,089 | ||||||||||||
| TENNESSEE | 153 | 4 | 20 | 1,617 | ||||||||||||
| TEXAS | 1,108 | 17 | 52 | 0 | ||||||||||||
| UTAH | 58 | 25 | 7 | 3,033 | ||||||||||||
| VERMONT | 14 | 0 | 0 | 1,470 | ||||||||||||
| VIRGINIA | 222 | 1 | 7 | 6,143 | ||||||||||||
| WASHINGTON | 64 | 1 | 6 | 8,761 | ||||||||||||
| WEST VIRGINIA | 14 | 1 | 3 | 2,121 | ||||||||||||
| WISCONSIN | 306 | 1 | 36 | 2,207 | ||||||||||||
| WYOMING | 21 | 0 | 5 | 203 | ||||||||||||
| AMERICAN SAMOA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| GUAM | 4 | 0 | 1 | 125 | ||||||||||||
| NORTHERN MARIANAS | 0 | 0 | 1 | 47 | ||||||||||||
| PALAU | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| VIRGIN ISLANDS | 4 | 0 | 0 | 60 | ||||||||||||
| BUR. OF INDIAN AFFAIRS | 1 | 0 | 0 | 56 | ||||||||||||
| U.S. AND OUTLYING AREAS | 15,590 | 208 | 891 | 149,535 | ||||||||||||
| 50 STATES, D.C. & P.R. | 15,581 | 208 | 889 | 149,247 | ||||||||||||
| -------------------- Please see data notes for an explanation of individual State differences. Developmental delay is applicable only to children 3 through 9. Data based on the December 1, 2000 count, updated as of August 30, 2001. U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS). |
||||||||||||||||