Table AA15
Number of Students Ages 6-21
Served Under IDEA, Part B by Race/Ethnicity and Disability,
During the 2000-01 School Year
ALL DISABILITIES
STATE AMERICAN
INDIAN/
ALASKAN
ASIAN/
PACIFIC ISLANDER
BLACK HISPANIC WHITE DISCREPANCY
WITH
CHILD COUNT
ALABAMA 475 216 39,230 621 51,663 69
ALASKA 5,053 482 947 507 9,065 0
ARIZONA 7,350 781 5,150 28,048 45,969 0
ARKANSAS 296 184 14,082 1,129 37,171 0
CALIFORNIA 5,157 31,346 75,141 241,838 234,154 0
COLORADO 990 1,003 5,443 15,438 47,723 0
CONNECTICUT 245 643 10,844 10,028 44,924 30
DELAWARE 40 86 6,071 846 8,065 0
DISTRICT OF COLUMBIA 9 34 9,293 510 339 0
FLORIDA 957 2,444 99,552 51,191 182,531 0
GEORGIA 208 1,319 61,116 4,453 87,636 0
HAWAII 102 16,484 562 712 4,172 0
IDAHO 566 151 179 2,902 21,785 0
ILLINOIS 266 2,875 63,757 28,391 172,287 0
INDIANA 251 405 17,990 2,983 119,590 0
IOWA 437 546 4,026 2,053 59,819 0
KANSAS 636 418 5,999 3,741 43,566 0
KENTUCKY 51 184 10,723 434 66,808 0
LOUISIANA 563 380 46,814 794 39,430 0
MAINE 220 129 335 159 30,812 0
MARYLAND 362 1,699 41,260 4,228 54,525 0
MASSACHUSETTS 280 2,120 15,154 16,486 113,848 0
MICHIGAN 1,831 4,343 39,282 5,680 150,383 0
MINNESOTA 3,310 2,933 8,912 3,166 80,111 0
MISSISSIPPI 76 135 30,353 221 24,552 0
MISSOURI 309 482 25,053 1,371 98,859 0
MONTANA 2,632 108 314 157 14,311 0
NEBRASKA 869 339 3,040 2,371 32,450 0
NEVADA 915 932 5,305 7,064 20,268 0
NEW HAMPSHIRE 76 99 249 410 26,856 0
NEW JERSEY 311 4,618 43,921 29,643 126,861 0
NEW MEXICO 5,522 245 1,543 24,474 15,502 0
NEW YORK . . . . . 386,842
NORTH CAROLINA 2,727 966 57,257 3,272 91,484 0
NORTH DAKOTA 1,264 65 146 210 10,720 0
OHIO 353 976 41,433 3,700 172,517 0
OKLAHOMA 11,582 1,529 11,433 2,256 52,384 0
OREGON 1,670 1,123 2,245 5,755 57,485 0
PENNSYLVANIA 439 1,505 34,425 10,237 172,771 0
PUERTO RICO 7 3 9 57,723 16 0
RHODE ISLAND 155 313 1,873 3,234 22,538 0
SOUTH CAROLINA 172 275 45,841 902 46,957 0
SOUTH DAKOTA 2,408 88 201 190 11,652 0
TENNESSEE 126 463 28,867 1,030 84,678 0
TEXAS 1,562 4,119 82,805 168,773 197,941 0
UTAH 1,255 866 707 4,603 40,705 0
VERMONT 65 131 117 54 12,884 0
VIRGINIA 325 3,085 43,949 8,898 96,958 0
WASHINGTON 4,072 4,077 7,715 10,793 80,434 0
WEST VIRGINIA 43 74 2,177 127 42,467 0
WISCONSIN 2,040 2,132 15,026 4,245 87,409 0
WYOMING 468 42 164 840 9,945 0
AMERICAN SAMOA 0 649 0 0 0 0
GUAM 2 1,999 13 16 32 0
NORTHERN MARIANAS 0 515 0 0 1 0
PALAU 0 121 0 0 0 0
VIRGIN ISLANDS 0 0 1,011 295 23 0
BUR. OF INDIAN AFFAIRS 8,046 0 1 3 60 0
U.S. AND OUTLYING AREAS 79,146 103,279 1,069,055 779,205 3,358,096 386,941
50 STATES, D.C. & P.R. 71,098 99,995 1,068,030 778,891 3,357,980 386,941




--------------------
Please see data notes for an explanation of individual State differences.

A minus in the last column indicates that the count for race/ethnicity exceeded the total count for children served.

Data based on the December 1, 2000 count, updated as of August 30, 2001.

U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS).

 


 
Table AA15
Percentage of Students Ages 6-21
Served Under IDEA, Part B by Race/Ethnicity and Disability,
During the 2000-01 School Year
ALL DISABILITIES
STATE AMERICAN
INDIAN/
ALASKAN
ASIAN/
PACIFIC ISLANDER
BLACK HISPANIC WHITE
ALABAMA 0.52 0.23 42.55 0.67 56.03
ALASKA 31.48 3.00 5.90 3.16 56.47
ARIZONA 8.42 0.89 5.90 32.13 52.66
ARKANSAS 0.56 0.35 26.64 2.14 70.32
CALIFORNIA 0.88 5.33 12.79 41.15 39.85
COLORADO 1.40 1.42 7.71 21.87 67.60
CONNECTICUT 0.37 0.96 16.26 15.04 67.37
DELAWARE 0.26 0.57 40.18 5.60 53.38
DISTRICT OF COLUMBIA 0.09 0.33 91.24 5.01 3.33
FLORIDA 0.28 0.73 29.57 15.20 54.22
GEORGIA 0.13 0.85 39.50 2.88 56.64
HAWAII 0.46 74.82 2.55 3.23 18.94
IDAHO 2.21 0.59 0.70 11.34 85.15
ILLINOIS 0.10 1.07 23.83 10.61 64.39
INDIANA 0.18 0.29 12.74 2.11 84.68
IOWA 0.65 0.82 6.02 3.07 89.44
KANSAS 1.17 0.77 11.04 6.88 80.14
KENTUCKY 0.07 0.24 13.71 0.55 85.43
LOUISIANA 0.64 0.43 53.21 0.90 44.82
MAINE 0.69 0.41 1.06 0.50 97.34
MARYLAND 0.35 1.66 40.42 4.14 53.42
MASSACHUSETTS 0.19 1.43 10.25 11.15 76.98
MICHIGAN 0.91 2.16 19.49 2.82 74.62
MINNESOTA 3.36 2.98 9.05 3.22 81.39
MISSISSIPPI 0.14 0.24 54.85 0.40 44.37
MISSOURI 0.25 0.38 19.87 1.09 78.41
MONTANA 15.02 0.62 1.79 0.90 81.67
NEBRASKA 2.22 0.87 7.78 6.07 83.06
NEVADA 2.65 2.70 15.38 20.48 58.78
NEW HAMPSHIRE 0.27 0.36 0.90 1.48 96.99
NEW JERSEY 0.15 2.25 21.39 14.44 61.78
NEW MEXICO 11.68 0.52 3.26 51.76 32.78
NEW YORK . . . . .
NORTH CAROLINA 1.75 0.62 36.77 2.10 58.75
NORTH DAKOTA 10.19 0.52 1.18 1.69 86.42
OHIO 0.16 0.45 18.92 1.69 78.78
OKLAHOMA 14.63 1.93 14.44 2.85 66.15
OREGON 2.45 1.64 3.29 8.43 84.19
PENNSYLVANIA 0.20 0.69 15.69 4.67 78.76
PUERTO RICO 0.01 0.01 0.02 99.94 0.03
RHODE ISLAND 0.55 1.11 6.66 11.50 80.17
SOUTH CAROLINA 0.18 0.29 48.69 0.96 49.88
SOUTH DAKOTA 16.56 0.61 1.38 1.31 80.14
TENNESSEE 0.11 0.40 25.07 0.89 73.53
TEXAS 0.34 0.90 18.19 37.08 43.48
UTAH 2.61 1.80 1.47 9.56 84.56
VERMONT 0.49 0.99 0.88 0.41 97.23
VIRGINIA 0.21 2.01 28.68 5.81 63.28
WASHINGTON 3.80 3.81 7.20 10.08 75.11
WEST VIRGINIA 0.10 0.16 4.85 0.28 94.61
WISCONSIN 1.84 1.92 13.56 3.83 78.85
WYOMING 4.08 0.37 1.43 7.33 86.79
AMERICAN SAMOA 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
GUAM 0.10 96.94 0.63 0.78 1.55
NORTHERN MARIANAS 0.00 99.81 0.00 0.00 0.19
PALAU 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
VIRGIN ISLANDS 0.00 0.00 76.07 22.20 1.73
BUR. OF INDIAN AFFAIRS 99.21 0.00 0.01 0.04 0.74
U.S. AND OUTLYING AREAS 1.47 1.92 19.84 14.46 62.32
50 STATES, D.C. & P.R. 1.32 1.86 19.87 14.49 62.46



--------------------
Percentages are based on the counts of children with disabilities ages 6-21 for whom race/ethnicity were provided.

Please see data notes for an explanation of individual State differences.

Data based on the December 1, 2000 count, updated as of August 30, 2001.

U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS).

 


 
Table AA15
Number of Students Ages 6-21
Served Under IDEA, Part B by Race/Ethnicity and Disability,
During the 2000-01 School Year
SPECIFIC LEARNING DISABILITIES
STATE AMERICAN
INDIAN/
ALASKAN
ASIAN/
PACIFIC ISLANDER
BLACK HISPANIC WHITE DISCREPANCY
WITH
CHILD COUNT
ALABAMA 303 75 15,102 360 26,222 31
ALASKA 2,784 242 599 317 5,249 0
ARIZONA 4,866 319 2,939 17,608 25,327 0
ARKANSAS 133 68 5,265 652 16,372 0
CALIFORNIA 3,137 12,892 49,290 153,670 125,606 0
COLORADO 505 353 2,527 8,170 22,646 0
CONNECTICUT 94 200 4,990 4,900 20,431 0
DELAWARE 24 32 3,870 540 4,583 0
DISTRICT OF COLUMBIA 1 16 4,589 285 226 0
FLORIDA 505 843 40,780 28,725 93,372 0
GEORGIA 82 312 14,952 1,810 31,509 0
HAWAII 51 8,021 273 347 2,030 0
IDAHO 385 67 97 1,675 12,371 0
ILLINOIS 143 1,060 29,318 17,570 86,403 0
INDIANA 113 116 6,098 1,322 51,713 0
IOWA 209 261 1,767 1,063 30,509 0
KANSAS 300 167 2,375 1,840 19,293 0
KENTUCKY 16 40 2,555 142 17,695 0
LOUISIANA 288 91 20,221 315 15,032 0
MAINE 83 38 135 64 12,806 0
MARYLAND 158 435 17,483 1,918 24,322 0
MASSACHUSETTS 172 1,302 9,313 10,130 69,965 0
MICHIGAN 911 1,780 17,488 3,253 71,079 0
MINNESOTA 1,207 1,198 3,702 1,470 31,225 0
MISSISSIPPI 51 45 16,233 109 10,880 0
MISSOURI 164 177 13,313 763 51,346 0
MONTANA 1,746 45 190 84 7,586 0
NEBRASKA 405 123 957 1,052 13,547 0
NEVADA 630 465 3,653 4,788 12,167 0
NEW HAMPSHIRE 24 36 100 182 12,997 0
NEW JERSEY 187 1,707 23,822 17,115 68,457 0
NEW MEXICO 3,444 124 941 15,122 8,726 0
NEW YORK . . . . . 204,158
NORTH CAROLINA 1,014 385 20,123 1,712 43,731 0
NORTH DAKOTA 600 22 52 94 4,852 0
OHIO 145 308 11,379 1,530 72,128 0
OKLAHOMA 6,939 903 6,516 1,422 28,851 0
OREGON 890 364 960 3,112 29,009 0
PENNSYLVANIA 261 631 18,000 6,312 97,182 0
PUERTO RICO 5 1 3 31,263 12 0
RHODE ISLAND 88 196 1,140 2,127 12,132 0
SOUTH CAROLINA 87 79 18,623 459 23,789 0
SOUTH DAKOTA 1,309 36 110 98 5,852 0
TENNESSEE 57 164 12,581 552 41,017 0
TEXAS 869 1,535 47,410 106,521 102,051 0
UTAH 850 475 405 2,964 23,279 0
VERMONT 25 50 45 21 4,898 0
VIRGINIA 162 1,683 19,269 5,153 48,591 0
WASHINGTON 2,149 1,743 4,041 6,059 36,764 0
WEST VIRGINIA 17 24 886 69 17,990 0
WISCONSIN 957 957 6,153 2,136 42,327 0
WYOMING 282 13 77 448 4,940 0
AMERICAN SAMOA 0 521 0 0 0 0
GUAM 0 1,516 3 6 20 0
NORTHERN MARIANAS 0 323 0 0 0 0
PALAU 0 87 0 0 0 0
VIRGIN ISLANDS 0 0 397 145 7 0
BUR. OF INDIAN AFFAIRS 4,726 0 1 0 20 0
U.S. AND OUTLYING AREAS 44,553 44,666 483,111 469,564 1,641,134 204,189
50 STATES, D.C. & P.R. 39,827 42,219 482,710 469,413 1,641,087 204,189




--------------------
Please see data notes for an explanation of individual State differences.

A minus in the last column indicates that the count for race/ethnicity exceeded the total count for children served.

Data based on the December 1, 2000 count, updated as of August 30, 2001.

U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS).

 


 
Table AA15
Percentage of Students Ages 6-21
Served Under IDEA, Part B by Race/Ethnicity and Disability,
During the 2000-01 School Year
SPECIFIC LEARNING DISABILITIES
STATE AMERICAN
INDIAN/
ALASKAN
ASIAN/
PACIFIC ISLANDER
BLACK HISPANIC WHITE
ALABAMA 0.72 0.18 35.90 0.86 62.34
ALASKA 30.29 2.63 6.52 3.45 57.11
ARIZONA 9.53 0.62 5.76 34.49 49.60
ARKANSAS 0.59 0.30 23.41 2.90 72.80
CALIFORNIA 0.91 3.74 14.30 44.59 36.45
COLORADO 1.48 1.03 7.39 23.89 66.21
CONNECTICUT 0.31 0.65 16.30 16.01 66.74
DELAWARE 0.27 0.35 42.77 5.97 50.65
DISTRICT OF COLUMBIA 0.02 0.31 89.68 5.57 4.42
FLORIDA 0.31 0.51 24.83 17.49 56.86
GEORGIA 0.17 0.64 30.72 3.72 64.75
HAWAII 0.48 74.81 2.55 3.24 18.93
IDAHO 2.64 0.46 0.66 11.48 84.76
ILLINOIS 0.11 0.79 21.80 13.06 64.24
INDIANA 0.19 0.20 10.27 2.23 87.11
IOWA 0.62 0.77 5.23 3.14 90.24
KANSAS 1.25 0.70 9.91 7.67 80.47
KENTUCKY 0.08 0.20 12.50 0.69 86.54
LOUISIANA 0.80 0.25 56.25 0.88 41.82
MAINE 0.63 0.29 1.03 0.49 97.56
MARYLAND 0.36 0.98 39.45 4.33 54.88
MASSACHUSETTS 0.19 1.43 10.25 11.15 76.98
MICHIGAN 0.96 1.88 18.50 3.44 75.21
MINNESOTA 3.11 3.09 9.54 3.79 80.47
MISSISSIPPI 0.19 0.16 59.42 0.40 39.83
MISSOURI 0.25 0.27 20.24 1.16 78.08
MONTANA 18.09 0.47 1.97 0.87 78.60
NEBRASKA 2.52 0.76 5.95 6.54 84.23
NEVADA 2.90 2.14 16.83 22.06 56.06
NEW HAMPSHIRE 0.18 0.27 0.75 1.36 97.44
NEW JERSEY 0.17 1.53 21.41 15.38 61.51
NEW MEXICO 12.15 0.44 3.32 53.33 30.77
NEW YORK . . . . .
NORTH CAROLINA 1.51 0.57 30.05 2.56 65.30
NORTH DAKOTA 10.68 0.39 0.93 1.67 86.33
OHIO 0.17 0.36 13.31 1.79 84.37
OKLAHOMA 15.55 2.02 14.60 3.19 64.64
OREGON 2.59 1.06 2.80 9.06 84.49
PENNSYLVANIA 0.21 0.52 14.71 5.16 79.41
PUERTO RICO 0.02 0.00 0.01 99.93 0.04
RHODE ISLAND 0.56 1.25 7.27 13.56 77.36
SOUTH CAROLINA 0.20 0.18 43.27 1.07 55.28
SOUTH DAKOTA 17.68 0.49 1.49 1.32 79.03
TENNESSEE 0.10 0.30 23.14 1.02 75.44
TEXAS 0.34 0.59 18.35 41.23 39.50
UTAH 3.04 1.70 1.45 10.60 83.22
VERMONT 0.50 0.99 0.89 0.42 97.20
VIRGINIA 0.22 2.25 25.74 6.88 64.91
WASHINGTON 4.23 3.43 7.96 11.94 72.43
WEST VIRGINIA 0.09 0.13 4.67 0.36 94.75
WISCONSIN 1.82 1.82 11.71 4.07 80.58
WYOMING 4.90 0.23 1.34 7.78 85.76
AMERICAN SAMOA 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
GUAM 0.00 98.12 0.19 0.39 1.29
NORTHERN MARIANAS 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
PALAU 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
VIRGIN ISLANDS 0.00 0.00 72.31 26.41 1.28
BUR. OF INDIAN AFFAIRS 99.56 0.00 0.02 0.00 0.42
U.S. AND OUTLYING AREAS 1.66 1.66 18.01 17.50 61.17
50 STATES, D.C. & P.R. 1.49 1.58 18.04 17.55 61.34



--------------------
Percentages are based on the counts of children with disabilities ages 6-21 for whom race/ethnicity were provided.

Please see data notes for an explanation of individual State differences.

Data based on the December 1, 2000 count, updated as of August 30, 2001.

U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS).

 


 
Table AA15
Number of Students Ages 6-21
Served Under IDEA, Part B by Race/Ethnicity and Disability,
During the 2000-01 School Year
SPEECH OR LANGUAGE IMPAIRMENTS
STATE AMERICAN
INDIAN/
ALASKAN
ASIAN/
PACIFIC ISLANDER
BLACK HISPANIC WHITE DISCREPANCY
WITH
CHILD COUNT
ALABAMA 66 63 5,919 82 9,830 12
ALASKA 1,074 102 137 85 1,771 0
ARIZONA 957 217 677 4,566 8,792 0
ARKANSAS 68 55 1,888 209 7,349 0
CALIFORNIA 1,078 9,875 9,907 48,063 56,172 0
COLORADO 196 270 878 2,977 9,005 0
CONNECTICUT 56 214 1,558 1,627 8,892 0
DELAWARE 5 24 335 76 1,210 0
DISTRICT OF COLUMBIA 2 4 835 79 40 0
FLORIDA 233 961 20,027 10,171 43,708 0
GEORGIA 46 520 10,707 1,160 20,293 0
HAWAII 11 1,741 59 75 440 0
IDAHO 53 31 25 483 3,575 0
ILLINOIS 53 888 9,001 4,026 42,111 0
INDIANA 48 124 2,657 728 32,499 0
IOWA 24 54 123 119 3,903 0
KANSAS 106 117 839 700 8,873 0
KENTUCKY 14 62 1,951 94 15,826 0
LOUISIANA 113 152 8,100 236 10,569 0
MAINE 46 53 68 41 7,329 0
MARYLAND 68 638 8,604 1,358 13,225 0
MASSACHUSETTS 41 313 2,239 2,436 16,822 0
MICHIGAN 285 1,111 6,360 971 31,185 0
MINNESOTA 360 641 930 466 13,973 0
MISSISSIPPI 10 50 6,689 70 9,411 0
MISSOURI 55 157 3,224 271 22,424 0
MONTANA 365 32 45 19 2,858 0
NEBRASKA 158 116 499 573 8,378 0
NEVADA 126 219 538 1,158 3,687 0
NEW HAMPSHIRE 18 25 45 100 5,328 0
NEW JERSEY 63 1,683 5,263 5,103 30,712 0
NEW MEXICO 990 64 217 4,542 2,863 0
NEW YORK . . . . . 59,337
NORTH CAROLINA 611 256 8,029 565 18,161 0
NORTH DAKOTA 323 25 33 59 2,950 0
OHIO 54 289 5,085 573 32,466 0
OKLAHOMA 2,151 296 1,200 310 10,337 0
OREGON 348 377 484 1,502 12,493 0
PENNSYLVANIA 61 373 4,350 1,015 30,223 0
PUERTO RICO 0 0 1 7,539 0 0
RHODE ISLAND 26 37 213 418 4,358 0
SOUTH CAROLINA 36 107 9,026 238 11,758 0
SOUTH DAKOTA 463 25 32 31 2,671 0
TENNESSEE 32 137 4,697 236 19,820 0
TEXAS 268 1,156 9,578 25,032 35,057 0
UTAH 168 174 87 677 7,730 0
VERMONT 10 21 19 9 2,061 0
VIRGINIA 71 580 5,565 1,224 15,941 0
WASHINGTON 510 835 753 1,449 12,387 0
WEST VIRGINIA 7 33 350 26 10,576 0
WISCONSIN 233 477 1,586 668 14,452 0
WYOMING 99 14 45 201 2,302 0
AMERICAN SAMOA 0 26 0 0 0 0
GUAM 2 173 2 1 8 0
NORTHERN MARIANAS 0 29 0 0 0 0
PALAU 0 7 0 0 0 0
VIRGIN ISLANDS 0 0 92 36 2 0
BUR. OF INDIAN AFFAIRS 1,306 0 0 2 17 0
U.S. AND OUTLYING AREAS 13,567 26,023 161,571 134,475 698,823 59,349
50 STATES, D.C. & P.R. 12,259 25,788 161,477 134,436 698,796 59,349




--------------------
Please see data notes for an explanation of individual State differences.

A minus in the last column indicates that the count for race/ethnicity exceeded the total count for children served.

Data based on the December 1, 2000 count, updated as of August 30, 2001.

U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS).

 


 
Table AA15
Percentage of Students Ages 6-21
Served Under IDEA, Part B by Race/Ethnicity and Disability,
During the 2000-01 School Year
SPEECH OR LANGUAGE IMPAIRMENTS
STATE AMERICAN
INDIAN/
ALASKAN
ASIAN/
PACIFIC ISLANDER
BLACK HISPANIC WHITE
ALABAMA 0.41 0.39 37.09 0.51 61.59
ALASKA 33.89 3.22 4.32 2.68 55.89
ARIZONA 6.29 1.43 4.45 30.02 57.81
ARKANSAS 0.71 0.57 19.73 2.18 76.80
CALIFORNIA 0.86 7.89 7.92 38.42 44.90
COLORADO 1.47 2.03 6.59 22.34 67.57
CONNECTICUT 0.45 1.73 12.62 13.18 72.02
DELAWARE 0.30 1.45 20.30 4.61 73.33
DISTRICT OF COLUMBIA 0.21 0.42 86.98 8.23 4.17
FLORIDA 0.31 1.28 26.67 13.54 58.20
GEORGIA 0.14 1.59 32.72 3.54 62.01
HAWAII 0.47 74.85 2.54 3.22 18.92
IDAHO 1.27 0.74 0.60 11.59 85.79
ILLINOIS 0.09 1.58 16.05 7.18 75.09
INDIANA 0.13 0.34 7.37 2.02 90.13
IOWA 0.57 1.28 2.91 2.82 92.42
KANSAS 1.00 1.10 7.89 6.58 83.43
KENTUCKY 0.08 0.35 10.87 0.52 88.18
LOUISIANA 0.59 0.79 42.25 1.23 55.13
MAINE 0.61 0.70 0.90 0.54 97.24
MARYLAND 0.28 2.67 36.01 5.68 55.35
MASSACHUSETTS 0.19 1.43 10.25 11.15 76.99
MICHIGAN 0.71 2.78 15.94 2.43 78.13
MINNESOTA 2.20 3.92 5.68 2.85 85.36
MISSISSIPPI 0.06 0.31 41.21 0.43 57.99
MISSOURI 0.21 0.60 12.34 1.04 85.81
MONTANA 11.00 0.96 1.36 0.57 86.11
NEBRASKA 1.62 1.19 5.13 5.89 86.16
NEVADA 2.20 3.82 9.39 20.22 64.37
NEW HAMPSHIRE 0.33 0.45 0.82 1.81 96.59
NEW JERSEY 0.15 3.93 12.29 11.92 71.72
NEW MEXICO 11.41 0.74 2.50 52.35 33.00
NEW YORK . . . . .
NORTH CAROLINA 2.21 0.93 29.07 2.05 65.75
NORTH DAKOTA 9.53 0.74 0.97 1.74 87.02
OHIO 0.14 0.75 13.22 1.49 84.40
OKLAHOMA 15.05 2.07 8.40 2.17 72.32
OREGON 2.29 2.48 3.18 9.88 82.17
PENNSYLVANIA 0.17 1.04 12.08 2.82 83.90
PUERTO RICO 0.00 0.00 0.01 99.99 0.00
RHODE ISLAND 0.51 0.73 4.22 8.27 86.26
SOUTH CAROLINA 0.17 0.51 42.65 1.12 55.55
SOUTH DAKOTA 14.37 0.78 0.99 0.96 82.90
TENNESSEE 0.13 0.55 18.85 0.95 79.53
TEXAS 0.38 1.63 13.47 35.21 49.31
UTAH 1.90 1.97 0.98 7.66 87.48
VERMONT 0.47 0.99 0.90 0.42 97.22
VIRGINIA 0.30 2.48 23.80 5.24 68.18
WASHINGTON 3.20 5.24 4.73 9.09 77.74
WEST VIRGINIA 0.06 0.30 3.18 0.24 96.22
WISCONSIN 1.34 2.74 9.11 3.84 82.98
WYOMING 3.72 0.53 1.69 7.55 86.51
AMERICAN SAMOA 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
GUAM 1.08 93.01 1.08 0.54 4.30
NORTHERN MARIANAS 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
PALAU 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
VIRGIN ISLANDS 0.00 0.00 70.77 27.69 1.54
BUR. OF INDIAN AFFAIRS 98.57 0.00 0.00 0.15 1.28
U.S. AND OUTLYING AREAS 1.31 2.52 15.62 13.00 67.55
50 STATES, D.C. & P.R. 1.19 2.50 15.64 13.02 67.66



--------------------
Percentages are based on the counts of children with disabilities ages 6-21 for whom race/ethnicity were provided.

Please see data notes for an explanation of individual State differences.

Data based on the December 1, 2000 count, updated as of August 30, 2001.

U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS).

 


 
Table AA15
Number of Students Ages 6-21
Served Under IDEA, Part B by Race/Ethnicity and Disability,
During the 2000-01 School Year
MENTAL RETARDATION
STATE AMERICAN
INDIAN/
ALASKAN
ASIAN/
PACIFIC ISLANDER
BLACK HISPANIC WHITE DISCREPANCY
WITH
CHILD COUNT
ALABAMA 50 30 13,349 90 6,689 16
ALASKA 314 46 48 33 378 0
ARIZONA 585 74 593 2,827 3,136 0
ARKANSAS 45 23 5,278 143 6,284 0
CALIFORNIA 269 2,993 4,345 15,899 12,043 0
COLORADO 45 67 402 1,019 1,928 0
CONNECTICUT 10 41 1,119 808 1,753 0
DELAWARE 5 13 1,056 138 827 0
DISTRICT OF COLUMBIA 2 2 1,288 42 8 0
FLORIDA 60 280 19,522 5,392 14,167 0
GEORGIA 25 192 18,907 738 10,342 0
HAWAII 13 2,013 69 87 510 0
IDAHO 39 14 12 305 1,559 0
ILLINOIS 20 423 11,443 2,925 12,901 0
INDIANA 46 69 6,025 566 15,156 0
IOWA 116 137 1,067 517 14,657 0
KANSAS 68 46 1,075 488 3,876 0
KENTUCKY 4 28 2,680 71 15,167 0
LOUISIANA 48 46 8,338 64 3,528 0
MAINE 10 3 11 5 1,018 0
MARYLAND 30 105 4,106 144 2,313 0
MASSACHUSETTS 28 209 1,492 1,623 11,207 0
MICHIGAN 204 400 8,175 588 14,754 0
MINNESOTA 343 337 1,077 334 8,006 0
MISSISSIPPI 3 17 4,409 13 1,358 0
MISSOURI 38 56 3,958 140 8,195 0
MONTANA 192 10 29 13 985 0
NEBRASKA 131 34 690 479 4,617 0
NEVADA 40 85 375 407 850 0
NEW HAMPSHIRE 3 10 18 28 950 0
NEW JERSEY 13 187 2,151 1,287 2,134 0
NEW MEXICO 237 13 68 1,098 484 0
NEW YORK . . . . . 15,801
NORTH CAROLINA 780 134 17,049 559 10,322 0
NORTH DAKOTA 156 8 23 21 1,024 0
OHIO 67 134 15,719 911 34,640 0
OKLAHOMA 1,145 130 2,176 312 4,712 0
OREGON 109 102 224 397 3,533 0
PENNSYLVANIA 48 203 5,442 1,369 19,990 0
PUERTO RICO 1 2 3 13,047 2 0
RHODE ISLAND 6 34 146 243 777 0
SOUTH CAROLINA 27 40 12,096 85 4,706 0
SOUTH DAKOTA 227 11 19 19 1,165 0
TENNESSEE 14 54 7,158 78 7,189 0
TEXAS 67 344 7,617 8,952 7,924 0
UTAH 71 68 50 319 2,675 0
VERMONT 7 15 13 6 1,371 0
VIRGINIA 14 264 6,819 635 6,458 0
WASHINGTON 307 310 625 911 4,438 0
WEST VIRGINIA 10 7 572 15 8,625 0
WISCONSIN 226 300 2,736 568 9,196 0
WYOMING 11 9 8 52 553 0
AMERICAN SAMOA 0 63 0 0 0 0
GUAM 0 90 3 2 0 0
NORTHERN MARIANAS 0 61 0 0 0 0
PALAU 0 5 0 0 0 0
VIRGIN ISLANDS 0 0 356 93 3 0
BUR. OF INDIAN AFFAIRS 423 0 0 0 1 0
U.S. AND OUTLYING AREAS 6,752 10,391 202,029 66,905 311,084 15,817
50 STATES, D.C. & P.R. 6,329 10,172 201,670 66,810 311,080 15,817




--------------------
Please see data notes for an explanation of individual State differences.

A minus in the last column indicates that the count for race/ethnicity exceeded the total count for children served.

Data based on the December 1, 2000 count, updated as of August 30, 2001.

U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS).

 


 
Table AA15
Percentage of Students Ages 6-21
Served Under IDEA, Part B by Race/Ethnicity and Disability,
During the 2000-01 School Year
MENTAL RETARDATION
STATE AMERICAN
INDIAN/
ALASKAN
ASIAN/
PACIFIC ISLANDER
BLACK HISPANIC WHITE
ALABAMA 0.25 0.15 66.06 0.45 33.10
ALASKA 38.34 5.62 5.86 4.03 46.15
ARIZONA 8.11 1.03 8.22 39.18 43.47
ARKANSAS 0.38 0.20 44.83 1.21 53.38
CALIFORNIA 0.76 8.42 12.22 44.72 33.88
COLORADO 1.30 1.94 11.62 29.44 55.71
CONNECTICUT 0.27 1.10 29.99 21.66 46.98
DELAWARE 0.25 0.64 51.79 6.77 40.56
DISTRICT OF COLUMBIA 0.15 0.15 95.98 3.13 0.60
FLORIDA 0.15 0.71 49.52 13.68 35.94
GEORGIA 0.08 0.64 62.60 2.44 34.24
HAWAII 0.48 74.78 2.56 3.23 18.95
IDAHO 2.02 0.73 0.62 15.81 80.82
ILLINOIS 0.07 1.53 41.29 10.55 46.55
INDIANA 0.21 0.32 27.56 2.59 69.33
IOWA 0.70 0.83 6.47 3.13 88.86
KANSAS 1.22 0.83 19.36 8.79 69.80
KENTUCKY 0.02 0.16 14.93 0.40 84.50
LOUISIANA 0.40 0.38 69.34 0.53 29.34
MAINE 0.96 0.29 1.05 0.48 97.23
MARYLAND 0.45 1.57 61.30 2.15 34.53
MASSACHUSETTS 0.19 1.44 10.25 11.15 76.98
MICHIGAN 0.85 1.66 33.89 2.44 61.17
MINNESOTA 3.40 3.34 10.67 3.31 79.29
MISSISSIPPI 0.05 0.29 76.02 0.22 23.41
MISSOURI 0.31 0.45 31.95 1.13 66.16
MONTANA 15.62 0.81 2.36 1.06 80.15
