| Table AA14 | ||||||
| Number of Students Ages 3-5 | ||||||
| Served Under IDEA, Part B by Race/Ethnicity and Disability, | ||||||
| During the 2000-01 School Year | ||||||
| ALL DISABILITIES | ||||||
| STATE | AMERICAN INDIAN/ ALASKAN |
ASIAN/ PACIFIC ISLANDER |
BLACK | HISPANIC | WHITE | DISCREPANCY WITH CHILD COUNT |
| ALABAMA | 27 | 43 | 2,727 | 74 | 4,683 | 0 |
| ALASKA | 472 | 74 | 98 | 79 | 914 | 0 |
| ARIZONA | 605 | 147 | 367 | 3,032 | 4,993 | 0 |
| ARKANSAS | 16 | 31 | 2,610 | 245 | 6,485 | 0 |
| CALIFORNIA | 365 | 3,718 | 5,034 | 24,187 | 24,347 | 0 |
| COLORADO | 121 | 157 | 450 | 1,769 | 5,712 | 0 |
| CONNECTICUT | 32 | 108 | 894 | 999 | 5,139 | 0 |
| DELAWARE | 3 | 24 | 458 | 92 | 1,075 | 0 |
| DISTRICT OF COLUMBIA | 1 | 1 | 315 | 29 | 28 | 0 |
| FLORIDA | 140 | 381 | 7,272 | 4,848 | 18,019 | 0 |
| GEORGIA | 28 | 141 | 5,838 | 586 | 9,967 | 0 |
| HAWAII | 7 | 1,435 | 50 | 62 | 365 | 0 |
| IDAHO | 55 | 22 | 35 | 470 | 3,009 | 0 |
| ILLINOIS | 31 | 390 | 4,283 | 2,318 | 21,497 | 0 |
| INDIANA | 25 | 89 | 1,259 | 352 | 13,376 | 0 |
| IOWA | 21 | 46 | 242 | 179 | 5,092 | 0 |
| KANSAS | 89 | 68 | 641 | 674 | 6,422 | 0 |
| KENTUCKY | 15 | 60 | 1,689 | 120 | 14,488 | 0 |
| LOUISIANA | 44 | 49 | 4,244 | 114 | 5,506 | 0 |
| MAINE | 32 | 19 | 42 | 24 | 3,861 | 0 |
| MARYLAND | 43 | 249 | 3,127 | 371 | 6,213 | 0 |
| MASSACHUSETTS | 26 | 205 | 1,468 | 1,596 | 11,033 | 0 |
| MICHIGAN | 143 | 571 | 2,887 | 499 | 15,837 | 0 |
| MINNESOTA | 288 | 256 | 725 | 430 | 9,824 | 0 |
| MISSISSIPPI | 7 | 14 | 2,846 | 27 | 4,050 | 0 |
| MISSOURI | 17 | 72 | 1,519 | 145 | 9,554 | 0 |
| MONTANA | 211 | 12 | 20 | 12 | 1,352 | 0 |
| NEBRASKA | 63 | 54 | 207 | 264 | 3,136 | 0 |
| NEVADA | 80 | 119 | 340 | 765 | 2,372 | 0 |
| NEW HAMPSHIRE | 15 | 30 | 30 | 46 | 2,266 | 0 |
| NEW JERSEY | 25 | 555 | 2,479 | 2,100 | 11,202 | 0 |
| NEW MEXICO | 612 | 27 | 122 | 2,400 | 1,809 | 0 |
| NEW YORK | . | . | . | . | . | 51,623 |
| NORTH CAROLINA | 363 | 108 | 5,819 | 435 | 10,636 | 0 |
| NORTH DAKOTA | 83 | 7 | 18 | 33 | 1,106 | 0 |
| OHIO | 12 | 106 | 2,533 | 301 | 15,712 | 0 |
| OKLAHOMA | 991 | 148 | 587 | 171 | 4,496 | 0 |
| OREGON | 124 | 130 | 172 | 790 | 5,710 | 0 |
| PENNSYLVANIA | 53 | 184 | 2,758 | 897 | 16,509 | 0 |
| PUERTO RICO | 1 | 1 | 0 | 7,744 | 0 | 0 |
| RHODE ISLAND | 14 | 16 | 122 | 295 | 2,167 | 0 |
| SOUTH CAROLINA | 24 | 94 | 5,470 | 146 | 6,041 | 0 |
| SOUTH DAKOTA | 405 | 15 | 50 | 23 | 1,793 | 0 |
| TENNESSEE | 12 | 61 | 1,864 | 119 | 8,643 | 0 |
| TEXAS | 127 | 590 | 4,437 | 12,869 | 18,419 | 0 |
| UTAH | 131 | 65 | 79 | 412 | 5,098 | 0 |
| VERMONT | 6 | 11 | 28 | 6 | 1,587 | 0 |
| VIRGINIA | 50 | 306 | 3,348 | 784 | 9,875 | 0 |
| WASHINGTON | 401 | 512 | 673 | 1,443 | 8,731 | 0 |
| WEST VIRGINIA | 2 | 5 | 141 | 8 | 5,289 | 0 |
| WISCONSIN | 171 | 176 | 1,611 | 580 | 11,840 | 0 |
| WYOMING | 80 | 11 | 29 | 139 | 1,439 | 0 |
| AMERICAN SAMOA | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUAM | 1 | 192 | 1 | 6 | 5 | 0 |
| NORTHERN MARIANAS | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| PALAU | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIRGIN ISLANDS | 0 | 0 | 74 | 25 | 3 | 0 |
| BUR. OF INDIAN AFFAIRS | 317 | 0 | 0 | 1 | 4 | 16 |
| U.S. AND OUTLYING AREAS | 7,027 | 12,015 | 84,132 | 76,135 | 368,730 | 51,639 |
| 50 STATES, D.C. & P.R. | 6,709 | 11,713 | 84,057 | 76,103 | 368,717 | 51,623 |
| -------------------- Please see data notes for an explanation of individual State differences. A minus in the last column indicates that the count for race/ethnicity exceeded the total count for children served. Data based on the December 1, 2000 count, updated as of August 30, 2001. U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS). |
||||||
| Table AA14 | |||||
| Percentage of Students Ages 3-5 | |||||
| Served Under IDEA, Part B by Race/Ethnicity and Disability, | |||||
| During the 2000-01 School Year | |||||
| ALL DISABILITIES | |||||
| STATE | AMERICAN INDIAN/ ALASKAN |
ASIAN/ PACIFIC ISLANDER |
BLACK | HISPANIC | WHITE |
| ALABAMA | 0.36 | 0.57 | 36.10 | 0.98 | 61.99 |
| ALASKA | 28.83 | 4.52 | 5.99 | 4.83 | 55.83 |
| ARIZONA | 6.62 | 1.61 | 4.01 | 33.16 | 54.60 |
| ARKANSAS | 0.17 | 0.33 | 27.80 | 2.61 | 69.08 |
| CALIFORNIA | 0.63 | 6.45 | 8.73 | 41.95 | 42.23 |
| COLORADO | 1.47 | 1.91 | 5.48 | 21.55 | 69.58 |
| CONNECTICUT | 0.45 | 1.51 | 12.47 | 13.93 | 71.65 |
| DELAWARE | 0.18 | 1.45 | 27.72 | 5.57 | 65.07 |
| DISTRICT OF COLUMBIA | 0.27 | 0.27 | 84.22 | 7.75 | 7.49 |
| FLORIDA | 0.46 | 1.24 | 23.72 | 15.81 | 58.77 |
| GEORGIA | 0.17 | 0.85 | 35.25 | 3.54 | 60.19 |
| HAWAII | 0.36 | 74.78 | 2.61 | 3.23 | 19.02 |
| IDAHO | 1.53 | 0.61 | 0.97 | 13.09 | 83.79 |
| ILLINOIS | 0.11 | 1.37 | 15.02 | 8.13 | 75.38 |
| INDIANA | 0.17 | 0.59 | 8.34 | 2.33 | 88.58 |
| IOWA | 0.38 | 0.82 | 4.34 | 3.21 | 91.25 |
| KANSAS | 1.13 | 0.86 | 8.12 | 8.54 | 81.35 |
| KENTUCKY | 0.09 | 0.37 | 10.32 | 0.73 | 88.49 |
| LOUISIANA | 0.44 | 0.49 | 42.62 | 1.14 | 55.30 |
| MAINE | 0.80 | 0.48 | 1.06 | 0.60 | 97.06 |
| MARYLAND | 0.43 | 2.49 | 31.26 | 3.71 | 62.11 |
| MASSACHUSETTS | 0.18 | 1.43 | 10.25 | 11.14 | 77.00 |
| MICHIGAN | 0.72 | 2.86 | 14.48 | 2.50 | 79.44 |
| MINNESOTA | 2.50 | 2.22 | 6.29 | 3.73 | 85.26 |
| MISSISSIPPI | 0.10 | 0.20 | 40.99 | 0.39 | 58.32 |
| MISSOURI | 0.15 | 0.64 | 13.43 | 1.28 | 84.50 |
| MONTANA | 13.13 | 0.75 | 1.24 | 0.75 | 84.13 |
| NEBRASKA | 1.69 | 1.45 | 5.56 | 7.09 | 84.21 |
| NEVADA | 2.18 | 3.24 | 9.25 | 20.81 | 64.53 |
| NEW HAMPSHIRE | 0.63 | 1.26 | 1.26 | 1.93 | 94.93 |
| NEW JERSEY | 0.15 | 3.39 | 15.15 | 12.84 | 68.47 |
| NEW MEXICO | 12.31 | 0.54 | 2.45 | 48.29 | 36.40 |
| NEW YORK | . | . | . | . | . |
| NORTH CAROLINA | 2.09 | 0.62 | 33.52 | 2.51 | 61.26 |
| NORTH DAKOTA | 6.66 | 0.56 | 1.44 | 2.65 | 88.69 |
| OHIO | 0.06 | 0.57 | 13.57 | 1.61 | 84.18 |
| OKLAHOMA | 15.50 | 2.32 | 9.18 | 2.67 | 70.33 |
| OREGON | 1.79 | 1.88 | 2.48 | 11.41 | 82.44 |
| PENNSYLVANIA | 0.26 | 0.90 | 13.52 | 4.40 | 80.92 |
| PUERTO RICO | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 99.97 | 0.00 |
| RHODE ISLAND | 0.54 | 0.61 | 4.67 | 11.29 | 82.90 |
| SOUTH CAROLINA | 0.20 | 0.80 | 46.45 | 1.24 | 51.30 |
| SOUTH DAKOTA | 17.72 | 0.66 | 2.19 | 1.01 | 78.43 |
| TENNESSEE | 0.11 | 0.57 | 17.42 | 1.11 | 80.78 |
| TEXAS | 0.35 | 1.62 | 12.18 | 35.31 | 50.54 |
| UTAH | 2.26 | 1.12 | 1.37 | 7.12 | 88.12 |
| VERMONT | 0.37 | 0.67 | 1.71 | 0.37 | 96.89 |
| VIRGINIA | 0.35 | 2.13 | 23.31 | 5.46 | 68.75 |
| WASHINGTON | 3.41 | 4.35 | 5.72 | 12.27 | 74.24 |
| WEST VIRGINIA | 0.04 | 0.09 | 2.59 | 0.15 | 97.13 |
| WISCONSIN | 1.19 | 1.22 | 11.20 | 4.03 | 82.35 |
| WYOMING | 4.71 | 0.65 | 1.71 | 8.19 | 84.75 |
| AMERICAN SAMOA | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GUAM | 0.49 | 93.66 | 0.49 | 2.93 | 2.44 |
| NORTHERN MARIANAS | 0.00 | 98.11 | 0.00 | 0.00 | 1.89 |
| PALAU | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VIRGIN ISLANDS | 0.00 | 0.00 | 72.55 | 24.51 | 2.94 |
| BUR. OF INDIAN AFFAIRS | 98.45 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 1.24 |
| U.S. AND OUTLYING AREAS | 1.28 | 2.19 | 15.35 | 13.89 | 67.28 |
| 50 STATES, D.C. & P.R. | 1.23 | 2.14 | 15.36 | 13.91 | 67.37 |
| -------------------- Please see data notes for an explanation of individual State differences. Percentages are based on the counts of children with disabilities ages 3-5 for whom race/ethnicity were provided. Data based on the December 1, 2000 count, updated as of August 30, 2001. U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS). |
|||||
| Table AA14 | ||||||
| Number of Students Ages 3-5 | ||||||
| Served Under IDEA, Part B by Race/Ethnicity and Disability, | ||||||
| During the 2000-01 School Year | ||||||
| SPECIFIC LEARNING DISABILITIES | ||||||
| STATE | AMERICAN INDIAN/ ALASKAN |
ASIAN/ PACIFIC ISLANDER |
BLACK | HISPANIC | WHITE | DISCREPANCY WITH CHILD COUNT |
| ALABAMA | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 |
| ALASKA | 2 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 |
| ARIZONA | 15 | 1 | 7 | 41 | 74 | 0 |
| ARKANSAS | 0 | 0 | 5 | 0 | 47 | 0 |
| CALIFORNIA | 22 | 239 | 507 | 2,594 | 996 | 0 |
| COLORADO | 0 | 1 | 4 | 14 | 70 | 0 |
| CONNECTICUT | 0 | 1 | 36 | 60 | 49 | 0 |
| DELAWARE | 0 | 2 | 164 | 41 | 253 | 0 |
| DISTRICT OF COLUMBIA | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| FLORIDA | 3 | 12 | 151 | 341 | 282 | 0 |
| GEORGIA | 0 | 1 | 79 | 17 | 73 | 0 |
| HAWAII | 0 | 22 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| IDAHO | 1 | 0 | 0 | 3 | 28 | 0 |
| ILLINOIS | 3 | 15 | 298 | 205 | 657 | 0 |
| INDIANA | 0 | 3 | 10 | 2 | 220 | 0 |
| IOWA | 0 | 0 | 1 | 2 | 29 | 0 |
| KANSAS | 2 | 1 | 2 | 1 | 33 | 0 |
| KENTUCKY | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| LOUISIANA | 0 | 0 | 14 | 1 | 7 | 0 |
| MAINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| MARYLAND | 0 | 0 | 15 | 1 | 47 | 0 |
| MASSACHUSETTS | 8 | 61 | 436 | 474 | 3,274 | 0 |
| MICHIGAN | 2 | 0 | 70 | 4 | 91 | 0 |
| MINNESOTA | 7 | 0 | 14 | 3 | 75 | 0 |
| MISSISSIPPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MISSOURI | 0 | 0 | 79 | 1 | 228 | 0 |
| MONTANA | 139 | 5 | 12 | 7 | 94 | 0 |
| NEBRASKA | 1 | 0 | 3 | 0 | 43 | 0 |
| NEVADA | 1 | 2 | 1 | 6 | 15 | 0 |
| NEW HAMPSHIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| NEW JERSEY | 2 | 14 | 199 | 147 | 592 | 0 |
| NEW MEXICO | 6 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 |
| NEW YORK | . | . | . | . | . | 3,279 |
| NORTH CAROLINA | 0 | 1 | 12 | 0 | 30 | 0 |
| NORTH DAKOTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| OHIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OKLAHOMA | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| OREGON | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 |
| PENNSYLVANIA | 1 | 2 | 69 | 25 | 374 | 0 |
| PUERTO RICO | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 |
| RHODE ISLAND | 1 | 2 | 19 | 54 | 103 | 0 |
| SOUTH CAROLINA | 0 | 0 | 26 | 2 | 30 | 0 |
| SOUTH DAKOTA | 14 | 1 | 2 | 5 | 52 | 0 |
| TENNESSEE | 0 | 1 | 63 | 2 | 68 | 0 |
| TEXAS | 0 | 13 | 189 | 478 | 384 | 0 |
| UTAH | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 |
| VERMONT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIRGINIA | 2 | 16 | 47 | 27 | 114 | 0 |
| WASHINGTON | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 |
| WEST VIRGINIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| WISCONSIN | 0 | 1 | 27 | 6 | 83 | 0 |
| WYOMING | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| AMERICAN SAMOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NORTHERN MARIANAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PALAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIRGIN ISLANDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUR. OF INDIAN AFFAIRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| U.S. AND OUTLYING AREAS | 234 | 417 | 2,581 | 4,856 | 8,639 | 3,295 |
| 50 STATES, D.C. & P.R. | 234 | 417 | 2,581 | 4,856 | 8,639 | 3,279 |
| -------------------- Please see data notes for an explanation of individual State differences. A minus in the last column indicates that the count for race/ethnicity exceeded the total count for children served. Data based on the December 1, 2000 count, updated as of August 30, 2001. U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS). |
||||||
| Table AA14 | |||||
| Percentage of Students Ages 3-5 | |||||
| Served Under IDEA, Part B by Race/Ethnicity and Disability, | |||||
| During the 2000-01 School Year | |||||
| SPECIFIC LEARNING DISABILITIES | |||||
| STATE | AMERICAN INDIAN/ ALASKAN |
ASIAN/ PACIFIC ISLANDER |
BLACK | HISPANIC | WHITE |
| ALABAMA | 0.00 | 0.00 | 28.57 | 0.00 | 71.43 |
| ALASKA | 14.29 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 35.71 |
| ARIZONA | 10.87 | 0.72 | 5.07 | 29.71 | 53.62 |
| ARKANSAS | 0.00 | 0.00 | 9.62 | 0.00 | 90.38 |
| CALIFORNIA | 0.50 | 5.48 | 11.63 | 59.52 | 22.85 |
| COLORADO | 0.00 | 1.12 | 4.49 | 15.73 | 78.65 |
| CONNECTICUT | 0.00 | 0.68 | 24.66 | 41.10 | 33.56 |
| DELAWARE | 0.00 | 0.43 | 35.65 | 8.91 | 55.00 |
| DISTRICT OF COLUMBIA | 0.00 | 0.00 | 88.89 | 0.00 | 11.11 |
| FLORIDA | 0.38 | 1.52 | 19.14 | 43.22 | 35.74 |
| GEORGIA | 0.00 | 0.59 | 46.47 | 10.00 | 42.94 |
| HAWAII | 0.00 | 73.33 | 3.33 | 3.33 | 20.00 |
| IDAHO | 3.13 | 0.00 | 0.00 | 9.38 | 87.50 |
| ILLINOIS | 0.25 | 1.27 | 25.30 | 17.40 | 55.77 |
| INDIANA | 0.00 | 1.28 | 4.26 | 0.85 | 93.62 |
| IOWA | 0.00 | 0.00 | 3.13 | 6.25 | 90.63 |
| KANSAS | 5.13 | 2.56 | 5.13 | 2.56 | 84.62 |
| KENTUCKY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.29 | 85.71 |
| LOUISIANA | 0.00 | 0.00 | 63.64 | 4.55 | 31.82 |
| MAINE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| MARYLAND | 0.00 | 0.00 | 23.81 | 1.59 | 74.60 |
| MASSACHUSETTS | 0.19 | 1.43 | 10.25 | 11.15 | 76.98 |
| MICHIGAN | 1.20 | 0.00 | 41.92 | 2.40 | 54.49 |
| MINNESOTA | 7.07 | 0.00 | 14.14 | 3.03 | 75.76 |
| MISSISSIPPI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MISSOURI | 0.00 | 0.00 | 25.65 | 0.32 | 74.03 |
| MONTANA | 54.09 | 1.95 | 4.67 | 2.72 | 36.58 |
| NEBRASKA | 2.13 | 0.00 | 6.38 | 0.00 | 91.49 |
| NEVADA | 4.00 | 8.00 | 4.00 | 24.00 | 60.00 |
| NEW HAMPSHIRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| NEW JERSEY | 0.21 | 1.47 | 20.86 | 15.41 | 62.05 |
| NEW MEXICO | 31.58 | 0.00 | 0.00 | 47.37 | 21.05 |
| NEW YORK | . | . | . | . | . |
| NORTH CAROLINA | 0.00 | 2.33 | 27.91 | 0.00 | 69.77 |
| NORTH DAKOTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| OHIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OKLAHOMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.22 | 77.78 |
| OREGON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.50 | 87.50 |
| PENNSYLVANIA | 0.21 | 0.42 | 14.65 | 5.31 | 79.41 |
| PUERTO RICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| RHODE ISLAND | 0.56 | 1.12 | 10.61 | 30.17 | 57.54 |
| SOUTH CAROLINA | 0.00 | 0.00 | 44.83 | 3.45 | 51.72 |
| SOUTH DAKOTA | 18.92 | 1.35 | 2.70 | 6.76 | 70.27 |
| TENNESSEE | 0.00 | 0.75 | 47.01 | 1.49 | 50.75 |
| TEXAS | 0.00 | 1.22 | 17.76 | 44.92 | 36.09 |
| UTAH | 3.45 | 0.00 | 0.00 | 3.45 | 93.10 |
| VERMONT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VIRGINIA | 0.97 | 7.77 | 22.82 | 13.11 | 55.34 |
| WASHINGTON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.67 | 73.33 |
| WEST VIRGINIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| WISCONSIN | 0.00 | 0.85 | 23.08 | 5.13 | 70.94 |
| WYOMING | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.71 |
| AMERICAN SAMOA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GUAM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NORTHERN MARIANAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PALAU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VIRGIN ISLANDS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BUR. OF INDIAN AFFAIRS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| U.S. AND OUTLYING AREAS | 1.40 | 2.49 | 15.43 | 29.03 | 51.65 |
| 50 STATES, D.C. & P.R. | 1.40 | 2.49 | 15.43 | 29.03 | 51.65 |
| -------------------- Please see data notes for an explanation of individual State differences. Percentages are based on the counts of children with disabilities ages 3-5 for whom race/ethnicity were provided. Data based on the December 1, 2000 count, updated as of August 30, 2001. U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS). |
|||||
| Table AA14 | ||||||
| Number of Students Ages 3-5 | ||||||
| Served Under IDEA, Part B by Race/Ethnicity and Disability, | ||||||
| During the 2000-01 School Year | ||||||
| SPEECH OR LANGUAGE IMPAIRMENTS | ||||||
| STATE | AMERICAN INDIAN/ ALASKAN |
ASIAN/ PACIFIC ISLANDER |
BLACK | HISPANIC | WHITE | DISCREPANCY WITH CHILD COUNT |
| ALABAMA | 21 | 26 | 1,611 | 36 | 3,296 | 0 |
| ALASKA | 240 | 38 | 47 | 48 | 472 | 0 |
| ARIZONA | 142 | 33 | 74 | 714 | 1,249 | 0 |
| ARKANSAS | 9 | 9 | 680 | 77 | 3,230 | 0 |
| CALIFORNIA | 288 | 2,085 | 3,182 | 15,855 | 17,945 | 0 |
| COLORADO | 45 | 57 | 132 | 620 | 2,321 | 0 |
| CONNECTICUT | 16 | 26 | 209 | 252 | 2,080 | 0 |
| DELAWARE | 1 | 8 | 79 | 8 | 445 | 0 |
| DISTRICT OF COLUMBIA | 0 | 1 | 149 | 19 | 11 | 0 |
| FLORIDA | 69 | 133 | 3,353 | 2,084 | 10,836 | 0 |
| GEORGIA | 12 | 66 | 2,967 | 239 | 6,726 | 0 |
| HAWAII | 1 | 144 | 5 | 6 | 37 | 0 |
| IDAHO | 20 | 10 | 10 | 106 | 1,105 | 0 |
| ILLINOIS | 19 | 173 | 2,055 | 1,099 | 14,487 | 0 |
| INDIANA | 22 | 63 | 810 | 204 | 10,001 | 0 |
| IOWA | 17 | 36 | 192 | 144 | 4,124 | 0 |
| KANSAS | 48 | 28 | 313 | 413 | 3,457 | 0 |
| KENTUCKY | 9 | 19 | 782 | 41 | 7,800 | 0 |
| LOUISIANA | 22 | 16 | 1,393 | 40 | 2,787 | 0 |
| MAINE | 22 | 13 | 24 | 17 | 2,121 | 0 |
| MARYLAND | 26 | 133 | 1,627 | 207 | 4,496 | 0 |
| MASSACHUSETTS | 12 | 93 | 663 | 721 | 4,983 | 0 |
| MICHIGAN | 93 | 360 | 1,484 | 300 | 10,938 | 0 |
| MINNESOTA | 76 | 63 | 149 | 125 | 3,742 | 0 |
| MISSISSIPPI | 2 | 6 | 1,698 | 16 | 3,124 | 0 |
| MISSOURI | 4 | 5 | 226 | 30 | 2,073 | 0 |
| MONTANA | 30 | 3 | 3 | 1 | 1,012 | 0 |
| NEBRASKA | 40 | 34 | 118 | 172 | 2,145 | 0 |
| NEVADA | 21 | 21 | 55 | 129 | 757 | 0 |
| NEW HAMPSHIRE | 6 | 19 | 13 | 27 | 1,317 | 0 |
| NEW JERSEY | 7 | 180 | 563 | 546 | 3,285 | 0 |
| NEW MEXICO | 68 | 4 | 19 | 429 | 349 | 0 |
| NEW YORK | . | . | . | . | . | 32,707 |
| NORTH CAROLINA | 249 | 51 | 2,651 | 166 | 6,683 | 0 |
| NORTH DAKOTA | 62 | 5 | 8 | 24 | 762 | 0 |
| OHIO | 4 | 32 | 767 | 91 | 4,761 | 0 |
| OKLAHOMA | 142 | 5 | 43 | 4 | 298 | 0 |
| OREGON | 69 | 54 | 87 | 434 | 3,224 | 0 |
| PENNSYLVANIA | 20 | 102 | 1,225 | 283 | 8,494 | 0 |
| PUERTO RICO | 0 | 0 | 0 | 5,933 | 0 | 0 |
| RHODE ISLAND | 7 | 3 | 48 | 86 | 1,004 | 0 |
| SOUTH CAROLINA | 14 | 73 | 4,009 | 99 | 4,539 | 0 |
| SOUTH DAKOTA | 141 | 4 | 7 | 0 | 764 | 0 |
| TENNESSEE | 11 | 35 | 1,203 | 70 | 6,569 | 0 |
| TEXAS | 107 | 420 | 3,310 | 9,846 | 15,040 | 0 |
| UTAH | 33 | 24 | 25 | 107 | 1,903 | 0 |
| VERMONT | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 |
| VIRGINIA | 33 | 92 | 1,112 | 287 | 5,535 | 0 |
| WASHINGTON | 90 | 119 | 114 | 223 | 2,011 | 0 |
| WEST VIRGINIA | 1 | 2 | 57 | 3 | 3,024 | 0 |
| WISCONSIN | 105 | 95 | 785 | 360 | 8,624 | 0 |
| WYOMING | 57 | 7 | 21 | 120 | 1,095 | 0 |
| AMERICAN SAMOA | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUAM | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| NORTHERN MARIANAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PALAU | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIRGIN ISLANDS | 0 | 0 | 15 | 5 | 1 | 0 |
| BUR. OF INDIAN AFFAIRS | 215 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| U.S. AND OUTLYING AREAS | 2,768 | 5,116 | 40,172 | 42,867 | 207,208 | 32,707 |
| 50 STATES, D.C. & P.R. | 2,553 | 5,028 | 40,157 | 42,861 | 207,206 | 32,707 |
| -------------------- Please see data notes for an explanation of individual State differences. A minus in the last column indicates that the count for race/ethnicity exceeded the total count for children served. Data based on the December 1, 2000 count, updated as of August 30, 2001. U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS). |
||||||
| Table AA14 | |||||
| Percentage of Students Ages 3-5 | |||||
| Served Under IDEA, Part B by Race/Ethnicity and Disability, | |||||
| During the 2000-01 School Year | |||||
| SPEECH OR LANGUAGE IMPAIRMENTS | |||||
| STATE | AMERICAN INDIAN/ ALASKAN |
ASIAN/ PACIFIC ISLANDER |
BLACK | HISPANIC | WHITE |
| ALABAMA | 0.42 | 0.52 | 32.28 | 0.72 | 66.05 |
| ALASKA | 28.40 | 4.50 | 5.56 | 5.68 | 55.86 |
| ARIZONA | 6.42 | 1.49 | 3.35 | 32.28 | 56.46 |
| ARKANSAS | 0.22 | 0.22 | 16.98 | 1.92 | 80.65 |
| CALIFORNIA | 0.73 | 5.30 | 8.09 | 40.29 | 45.60 |
| COLORADO | 1.42 | 1.80 | 4.16 | 19.53 | 73.10 |
| CONNECTICUT | 0.62 | 1.01 | 8.09 | 9.76 | 80.53 |
| DELAWARE | 0.18 | 1.48 | 14.60 | 1.48 | 82.26 |
| DISTRICT OF COLUMBIA | 0.00 | 0.56 | 82.78 | 10.56 | 6.11 |
| FLORIDA | 0.42 | 0.81 | 20.35 | 12.65 | 65.77 |
| GEORGIA | 0.12 | 0.66 | 29.64 | 2.39 | 67.19 |
| HAWAII | 0.52 | 74.61 | 2.59 | 3.11 | 19.17 |
| IDAHO | 1.60 | 0.80 | 0.80 | 8.47 | 88.33 |
| ILLINOIS | 0.11 | 0.97 | 11.52 | 6.16 | 81.24 |
| INDIANA | 0.20 | 0.57 | 7.30 | 1.84 | 90.10 |
| IOWA | 0.38 | 0.80 | 4.25 | 3.19 | 91.38 |
| KANSAS | 1.13 | 0.66 | 7.35 | 9.70 | 81.17 |
| KENTUCKY | 0.10 | 0.22 | 9.04 | 0.47 | 90.16 |
