| Table AA11 | ||||||||||||||||
| Percentage (Based on 2000 Census Population) | ||||||||||||||||
| of Children Ages 6-21 Served Under IDEA, Part B | ||||||||||||||||
| By Disability, | ||||||||||||||||
| During the 2000-01 School Year | ||||||||||||||||
| STATE | ALL DISABILITIES |
SPECIFIC LEARNING DISABILITIES |
SPEECH OR LANGUAGE IMPAIRMENTS |
MENTAL RETARDATION |
EMOTIONAL DISTURBANCE |
|||||||||||
| ALABAMA | 8.97 | 4.09 | 1.55 | 1.96 | 0.47 | |||||||||||
| ALASKA | 9.63 | 5.51 | 1.90 | 0.49 | 0.51 | |||||||||||
| ARIZONA | 7.23 | 4.23 | 1.26 | 0.60 | 0.44 | |||||||||||
| ARKANSAS | 8.53 | 3.63 | 1.54 | 1.90 | 0.08 | |||||||||||
| CALIFORNIA | 7.19 | 4.21 | 1.53 | 0.43 | 0.27 | |||||||||||
| COLORADO | 7.13 | 3.45 | 1.35 | 0.35 | 0.88 | |||||||||||
| CONNECTICUT | 9.08 | 4.17 | 1.68 | 0.51 | 1.00 | |||||||||||
| DELAWARE | 8.45 | 5.06 | 0.92 | 1.14 | 0.38 | |||||||||||
| DISTRICT OF COLUMBIA | 8.64 | 4.34 | 0.81 | 1.14 | 1.58 | |||||||||||
| FLORIDA | 10.24 | 4.99 | 2.28 | 1.20 | 1.13 | |||||||||||
| GEORGIA | 7.96 | 2.50 | 1.68 | 1.55 | 1.24 | |||||||||||
| HAWAII | 8.26 | 4.02 | 0.87 | 1.01 | 1.26 | |||||||||||
| IDAHO | 7.61 | 4.34 | 1.24 | 0.57 | 0.24 | |||||||||||
| ILLINOIS | 9.25 | 4.65 | 1.94 | 0.96 | 1.06 | |||||||||||
| INDIANA | 9.81 | 4.12 | 2.50 | 1.52 | 0.84 | |||||||||||
| IOWA | 9.67 | 4.89 | 0.61 | 2.39 | 1.43 | |||||||||||
| KANSAS | 8.32 | 3.67 | 1.63 | 0.85 | 0.65 | |||||||||||
| KENTUCKY | 8.58 | 2.24 | 1.97 | 1.97 | 0.64 | |||||||||||
| LOUISIANA | 7.82 | 3.19 | 1.70 | 1.07 | 0.48 | |||||||||||
| MAINE | 11.32 | 4.69 | 2.69 | 0.37 | 1.32 | |||||||||||
| MARYLAND | 8.55 | 3.71 | 2.00 | 0.56 | 0.76 | |||||||||||
| MASSACHUSETTS | 10.85 | 6.67 | 1.60 | 1.07 | 0.95 | |||||||||||
| MICHIGAN | 8.60 | 4.03 | 1.70 | 1.03 | 0.82 | |||||||||||
| MINNESOTA | 8.39 | 3.31 | 1.39 | 0.86 | 1.50 | |||||||||||
| MISSISSIPPI | 7.69 | 3.80 | 2.26 | 0.81 | 0.09 | |||||||||||
| MISSOURI | 9.65 | 5.04 | 2.00 | 0.95 | 0.70 | |||||||||||
| MONTANA | 8.11 | 4.47 | 1.54 | 0.57 | 0.48 | |||||||||||
| NEBRASKA | 9.43 | 3.88 | 2.35 | 1.44 | 0.64 | |||||||||||
| NEVADA | 7.90 | 4.97 | 1.31 | 0.40 | 0.42 | |||||||||||
| NEW HAMPSHIRE | 9.79 | 4.72 | 1.95 | 0.36 | 0.90 | |||||||||||
| NEW JERSEY | 11.45 | 6.20 | 2.39 | 0.32 | 0.77 | |||||||||||
| NEW MEXICO | 10.31 | 6.18 | 1.89 | 0.41 | 0.67 | |||||||||||
| NEW YORK | 9.17 | 4.84 | 1.41 | 0.37 | 1.02 | |||||||||||
| NORTH CAROLINA | 8.72 | 3.75 | 1.55 | 1.61 | 0.57 | |||||||||||
| NORTH DAKOTA | 7.84 | 3.55 | 2.14 | 0.78 | 0.65 | |||||||||||
| OHIO | 8.37 | 3.27 | 1.47 | 1.97 | 0.58 | |||||||||||
| OKLAHOMA | 9.61 | 5.41 | 1.73 | 1.03 | 0.51 | |||||||||||
| OREGON | 8.87 | 4.46 | 1.98 | 0.57 | 0.60 | |||||||||||
| PENNSYLVANIA | 8.08 | 4.51 | 1.33 | 1.00 | 0.73 | |||||||||||
| PUERTO RICO | 5.84 | 3.16 | 0.76 | 1.32 | 0.08 | |||||||||||
| RHODE ISLAND | 11.80 | 6.58 | 2.12 | 0.51 | 1.07 | |||||||||||
| SOUTH CAROLINA | 10.04 | 4.59 | 2.26 | 1.81 | 0.64 | |||||||||||
| SOUTH DAKOTA | 7.68 | 3.91 | 1.70 | 0.76 | 0.41 | |||||||||||
| TENNESSEE | 9.07 | 4.28 | 1.96 | 1.14 | 0.28 | |||||||||||
| TEXAS | 8.71 | 4.94 | 1.36 | 0.48 | 0.68 | |||||||||||
| UTAH | 7.38 | 4.29 | 1.36 | 0.49 | 0.53 | |||||||||||
| VERMONT | 9.33 | 3.55 | 1.49 | 0.99 | 1.54 | |||||||||||
| VIRGINIA | 9.70 | 4.74 | 1.48 | 0.90 | 0.82 | |||||||||||
| WASHINGTON | 7.82 | 3.71 | 1.16 | 0.48 | 0.36 | |||||||||||
| WEST VIRGINIA | 11.70 | 4.95 | 2.87 | 2.41 | 0.55 | |||||||||||
| WISCONSIN | 8.71 | 4.13 | 1.37 | 1.02 | 1.28 | |||||||||||
| WYOMING | 9.34 | 4.69 | 2.17 | 0.52 | 0.77 | |||||||||||
| AMERICAN SAMOA | . | . | . | . | . | |||||||||||
| GUAM | . | . | . | . | . | |||||||||||
| NORTHERN MARIANAS | . | . | . | . | . | |||||||||||
| PALAU | . | . | . | . | . | |||||||||||
| VIRGIN ISLANDS | . | . | . | . | . | |||||||||||
| BUR. OF INDIAN AFFAIRS | . | . | . | . | . | |||||||||||
| U.S. AND OUTLYING AREAS | 8.72 | 4.36 | 1.65 | 0.93 | 0.72 | |||||||||||
| 50 STATES AND D.C. | 8.75 | 4.37 | 1.66 | 0.92 | 0.72 | |||||||||||
| -------------------- Please see data notes for an explanation of individual State differences. The sum of the percentages of individual disabilities may not equal the percentage of all disabilities because of rounding. Population data are provided from Summary File 1 of the 2000 Census, U.S. Census Bureau. Data based on the December 1, 2000 count, updated as of August 30, 2001. U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS). |
||||||||||||||||
| Table AA11 | ||||||||||||||||
| Percentage (Based on 2000 Census Population) | ||||||||||||||||
| of Children Ages 6-21 Served Under IDEA, Part B | ||||||||||||||||
| By Disability, | ||||||||||||||||
| During the 2000-01 School Year | ||||||||||||||||
| STATE | MULTIPLE DISABILITIES |
HEARING IMPAIRMENTS |
ORTHOPEDIC IMPAIRMENTS |
OTHER HEALTH IMPAIRMENTS |
VISUAL IMPAIRMENTS |
|||||||||||
| ALABAMA | 0.13 | 0.09 | 0.06 | 0.39 | 0.04 | |||||||||||
| ALASKA | 0.29 | 0.13 | 0.04 | 0.56 | 0.03 | |||||||||||
| ARIZONA | 0.21 | 0.12 | 0.06 | 0.15 | 0.05 | |||||||||||
| ARKANSAS | 0.18 | 0.10 | 0.03 | 0.91 | 0.03 | |||||||||||
| CALIFORNIA | 0.07 | 0.11 | 0.14 | 0.23 | 0.05 | |||||||||||
| COLORADO | 0.30 | 0.12 | 0.56 | 0.00 | 0.03 | |||||||||||
| CONNECTICUT | 0.30 | 0.10 | 0.03 | 1.07 | 0.04 | |||||||||||
| DELAWARE | 0.00 | 0.12 | 0.63 | 0.00 | 0.03 | |||||||||||
| DISTRICT OF COLUMBIA | 0.35 | 0.07 | 0.07 | 0.14 | 0.02 | |||||||||||
| FLORIDA | 0.00 | 0.10 | 0.13 | 0.25 | 0.03 | |||||||||||
| GEORGIA | 0.00 | 0.08 | 0.05 | 0.71 | 0.03 | |||||||||||
| HAWAII | 0.10 | 0.14 | 0.05 | 0.50 | 0.03 | |||||||||||
| IDAHO | 0.15 | 0.09 | 0.03 | 0.36 | 0.03 | |||||||||||
| ILLINOIS | 0.00 | 0.12 | 0.10 | 0.26 | 0.04 | |||||||||||
| INDIANA | 0.08 | 0.12 | 0.09 | 0.25 | 0.05 | |||||||||||
| IOWA | 0.04 | 0.08 | 0.10 | 0.02 | 0.02 | |||||||||||
| KANSAS | 0.30 | 0.09 | 0.07 | 0.81 | 0.03 | |||||||||||
| KENTUCKY | 0.26 | 0.07 | 0.05 | 0.74 | 0.05 | |||||||||||
| LOUISIANA | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.69 | 0.04 | |||||||||||
| MAINE | 0.98 | 0.09 | 0.03 | 0.91 | 0.03 | |||||||||||
| MARYLAND | 0.51 | 0.10 | 0.04 | 0.63 | 0.04 | |||||||||||
| MASSACHUSETTS | 0.20 | 0.10 | 0.06 | 0.09 | 0.05 | |||||||||||
| MICHIGAN | 0.12 | 0.13 | 0.55 | 0.00 | 0.04 | |||||||||||
| MINNESOTA | 0.00 | 0.16 | 0.13 | 0.66 | 0.03 | |||||||||||
| MISSISSIPPI | 0.07 | 0.08 | 0.24 | 0.00 | 0.03 | |||||||||||
| MISSOURI | 0.07 | 0.09 | 0.05 | 0.57 | 0.03 | |||||||||||
| MONTANA | 0.27 | 0.09 | 0.04 | 0.53 | 0.03 | |||||||||||
| NEBRASKA | 0.09 | 0.14 | 0.11 | 0.58 | 0.05 | |||||||||||
| NEVADA | 0.15 | 0.10 | 0.07 | 0.33 | 0.03 | |||||||||||
| NEW HAMPSHIRE | 0.13 | 0.09 | 0.05 | 1.27 | 0.05 | |||||||||||
| NEW JERSEY | 1.09 | 0.08 | 0.03 | 0.37 | 0.02 | |||||||||||
| NEW MEXICO | 0.24 | 0.11 | 0.06 | 0.46 | 0.04 | |||||||||||
| NEW YORK | 0.52 | 0.13 | 0.07 | 0.60 | 0.05 | |||||||||||
| NORTH CAROLINA | 0.10 | 0.11 | 0.06 | 0.74 | 0.03 | |||||||||||
| NORTH DAKOTA | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.39 | 0.03 | |||||||||||
| OHIO | 0.51 | 0.10 | 0.09 | 0.25 | 0.04 | |||||||||||
| OKLAHOMA | 0.20 | 0.09 | 0.06 | 0.42 | 0.04 | |||||||||||
| OREGON | 0.00 | 0.13 | 0.10 | 0.63 | 0.04 | |||||||||||
| PENNSYLVANIA | 0.07 | 0.10 | 0.05 | 0.08 | 0.04 | |||||||||||
| PUERTO RICO | 0.12 | 0.09 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | |||||||||||
| RHODE ISLAND | 0.13 | 0.10 | 0.05 | 1.07 | 0.03 | |||||||||||
| SOUTH CAROLINA | 0.03 | 0.11 | 0.08 | 0.38 | 0.03 | |||||||||||
| SOUTH DAKOTA | 0.30 | 0.07 | 0.05 | 0.30 | 0.02 | |||||||||||
| TENNESSEE | 0.14 | 0.10 | 0.09 | 0.70 | 0.06 | |||||||||||
| TEXAS | 0.17 | 0.11 | 0.10 | 0.70 | 0.04 | |||||||||||
| UTAH | 0.19 | 0.09 | 0.03 | 0.18 | 0.04 | |||||||||||
| VERMONT | 0.08 | 0.15 | 0.08 | 0.84 | 0.04 | |||||||||||
| VIRGINIA | 0.15 | 0.08 | 0.05 | 0.88 | 0.03 | |||||||||||
| WASHINGTON | 0.20 | 0.11 | 0.06 | 1.30 | 0.02 | |||||||||||
| WEST VIRGINIA | 0.00 | 0.10 | 0.05 | 0.60 | 0.06 | |||||||||||
| WISCONSIN | 0.00 | 0.11 | 0.10 | 0.49 | 0.03 | |||||||||||
| WYOMING | 0.03 | 0.14 | 0.11 | 0.72 | 0.05 | |||||||||||
| AMERICAN SAMOA | . | . | . | . | . | |||||||||||
| GUAM | . | . | . | . | . | |||||||||||
| NORTHERN MARIANAS | . | . | . | . | . | |||||||||||
| PALAU | . | . | . | . | . | |||||||||||
| VIRGIN ISLANDS | . | . | . | . | . | |||||||||||
| BUR. OF INDIAN AFFAIRS | . | . | . | . | . | |||||||||||
| U.S. AND OUTLYING AREAS | 0.19 | 0.11 | 0.11 | 0.44 | 0.04 | |||||||||||
| 50 STATES AND D.C. | 0.19 | 0.11 | 0.11 | 0.44 | 0.04 | |||||||||||
| -------------------- Please see data notes for an explanation of individual State differences. The sum of the percentages of individual disabilities may not equal the percentage of all disabilities because of rounding. Population data are provided from Summary File 1 of the 2000 Census, U.S. Census Bureau. Data based on the December 1, 2000 count, updated as of August 30, 2001. U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS). |
||||||||||||||||
| Table AA11 | ||||||||||||||||
| Percentage (Based on 2000 Census Population) | ||||||||||||||||
| of Children Ages 6-21 Served Under IDEA, Part B | ||||||||||||||||
| By Disability, | ||||||||||||||||
| During the 2000-01 School Year | ||||||||||||||||
| STATE | AUTISM | DEAF- BLINDNESS |
TRAUMATIC BRAIN INJURY |
DEVELOPMENTAL DELAY | ||||||||||||
| ALABAMA | 0.07 | 0.00 | 0.02 | 0.07 | ||||||||||||
| ALASKA | 0.12 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | ||||||||||||
| ARIZONA | 0.09 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | ||||||||||||
| ARKANSAS | 0.11 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | ||||||||||||
| CALIFORNIA | 0.13 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | ||||||||||||
| COLORADO | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | ||||||||||||
| CONNECTICUT | 0.17 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | ||||||||||||
| DELAWARE | 0.15 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| DISTRICT OF COLUMBIA | 0.09 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | ||||||||||||
| FLORIDA | 0.11 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | ||||||||||||
| GEORGIA | 0.10 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | ||||||||||||
| HAWAII | 0.10 | 0.00 | 0.02 | 0.15 | ||||||||||||
| IDAHO | 0.09 | 0.00 | 0.04 | 0.41 | ||||||||||||
| ILLINOIS | 0.11 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | ||||||||||||
| INDIANA | 0.18 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | ||||||||||||
| IOWA | 0.08 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | ||||||||||||
| KANSAS | 0.09 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | ||||||||||||
| KENTUCKY | 0.09 | 0.00 | 0.02 | 0.46 | ||||||||||||
| LOUISIANA | 0.10 | 0.00 | 0.03 | 0.19 | ||||||||||||
| MAINE | 0.16 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | ||||||||||||
| MARYLAND | 0.16 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | ||||||||||||
| MASSACHUSETTS | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | ||||||||||||
| MICHIGAN | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| MINNESOTA | 0.21 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | ||||||||||||
| MISSISSIPPI | 0.05 | 0.00 | 0.02 | 0.25 | ||||||||||||
| MISSOURI | 0.12 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | ||||||||||||
| MONTANA | 0.08 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | ||||||||||||
| NEBRASKA | 0.08 | 0.00 | 0.05 | 0.03 | ||||||||||||
| NEVADA | 0.09 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | ||||||||||||
| NEW HAMPSHIRE | 0.12 | 0.00 | 0.02 | 0.12 | ||||||||||||
| NEW JERSEY | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| NEW MEXICO | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.15 | ||||||||||||
| NEW YORK | 0.14 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | ||||||||||||
| NORTH CAROLINA | 0.13 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | ||||||||||||
| NORTH DAKOTA | 0.07 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | ||||||||||||
| OHIO | 0.08 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | ||||||||||||
| OKLAHOMA | 0.08 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | ||||||||||||
| OREGON | 0.33 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | ||||||||||||
| PENNSYLVANIA | 0.12 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | ||||||||||||
| PUERTO RICO | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| RHODE ISLAND | 0.13 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | ||||||||||||
| SOUTH CAROLINA | 0.09 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | ||||||||||||
| SOUTH DAKOTA | 0.12 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | ||||||||||||
| TENNESSEE | 0.07 | 0.00 | 0.02 | 0.22 | ||||||||||||
| TEXAS | 0.12 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | ||||||||||||
| UTAH | 0.09 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | ||||||||||||
| VERMONT | 0.11 | 0.00 | 0.05 | 0.40 | ||||||||||||
| VIRGINIA | 0.13 | 0.00 | 0.02 | 0.42 | ||||||||||||
| WASHINGTON | 0.12 | 0.00 | 0.02 | 0.28 | ||||||||||||
| WEST VIRGINIA | 0.08 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | ||||||||||||
| WISCONSIN | 0.14 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | ||||||||||||
| WYOMING | 0.08 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | ||||||||||||
| AMERICAN SAMOA | . | . | . | . | ||||||||||||
| GUAM | . | . | . | . | ||||||||||||
| NORTHERN MARIANAS | . | . | . | . | ||||||||||||
| PALAU | . | . | . | . | ||||||||||||
| VIRGIN ISLANDS | . | . | . | . | ||||||||||||
| BUR. OF INDIAN AFFAIRS | . | . | . | . | ||||||||||||
| U.S. AND OUTLYING AREAS | 0.12 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | ||||||||||||
| 50 STATES AND D.C. | 0.12 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | ||||||||||||
| -------------------- Please see data notes for an explanation of individual State differences. The sum of the percentages of individual disabilities may not equal the percentage of all disabilities because of rounding. Population data are provided from Summary File 1 of the 2000 Census, U.S. Census Bureau. Data based on the December 1, 2000 count, updated as of August 30, 2001. U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS). |
||||||||||||||||