| Table AA10 | |||||
| Percentage (Based on 2000 Census Population) | |||||
| of Children Served Under IDEA, Part B | |||||
| By Age Group, | |||||
| During the 2000-01 School Year | |||||
| ALL DISABILITIES | |||||
| -AGE GROUP- | |||||
| STATE | 3-5 | 6-17 | 18-21 | 3-17 | 3-21 |
| ALABAMA | 4.21 | 11.36 | 1.97 | 10.00 | 8.26 |
| ALASKA | 5.57 | 11.55 | 2.04 | 10.47 | 9.02 |
| ARIZONA | 3.99 | 9.18 | 1.33 | 8.13 | 6.71 |
| ARKANSAS | 8.61 | 10.83 | 1.75 | 10.41 | 8.54 |
| CALIFORNIA | 3.70 | 9.03 | 1.27 | 7.97 | 6.63 |
| COLORADO | 4.61 | 9.06 | 1.31 | 8.20 | 6.75 |
| CONNECTICUT | 5.15 | 11.08 | 2.08 | 9.92 | 8.45 |
| DELAWARE | 5.29 | 10.92 | 1.38 | 9.85 | 7.98 |
| DISTRICT OF COLUMBIA | 1.87 | 12.47 | 1.78 | 10.25 | 7.66 |
| FLORIDA | 5.28 | 12.83 | 1.96 | 11.41 | 9.49 |
| GEORGIA | 4.65 | 10.28 | 1.06 | 9.17 | 7.45 |
| HAWAII | 4.00 | 10.59 | 1.10 | 9.32 | 7.61 |
| IDAHO | 6.15 | 9.76 | 1.16 | 9.08 | 7.39 |
| ILLINOIS | 5.29 | 11.71 | 1.65 | 10.44 | 8.63 |
| INDIANA | 5.91 | 12.63 | 1.76 | 11.33 | 9.22 |
| IOWA | 4.87 | 12.47 | 2.00 | 11.07 | 8.99 |
| KANSAS | 6.96 | 10.62 | 1.64 | 9.93 | 8.12 |
| KENTUCKY | 10.18 | 11.10 | 1.40 | 10.93 | 8.82 |
| LOUISIANA | 5.23 | 9.89 | 1.78 | 9.02 | 7.44 |
| MAINE | 8.95 | 14.00 | 2.35 | 13.13 | 10.99 |
| MARYLAND | 4.57 | 10.55 | 1.57 | 9.41 | 7.93 |
| MASSACHUSETTS | 5.86 | 13.68 | 2.46 | 12.16 | 10.09 |
| MICHIGAN | 4.79 | 10.72 | 1.89 | 9.59 | 8.02 |
| MINNESOTA | 5.72 | 10.57 | 1.56 | 9.67 | 8.00 |
| MISSISSIPPI | 5.64 | 9.95 | 1.42 | 9.14 | 7.39 |
| MISSOURI | 5.04 | 12.16 | 2.05 | 10.84 | 8.98 |
| MONTANA | 4.74 | 10.18 | 1.64 | 9.25 | 7.65 |
| NEBRASKA | 5.25 | 11.97 | 1.96 | 10.72 | 8.82 |
| NEVADA | 4.15 | 9.87 | 1.28 | 8.68 | 7.27 |
| NEW HAMPSHIRE | 4.92 | 12.07 | 2.24 | 10.77 | 9.08 |
| NEW JERSEY | 4.70 | 13.86 | 2.70 | 12.04 | 10.35 |
| NEW MEXICO | 6.28 | 12.80 | 2.16 | 11.61 | 9.72 |
| NEW YORK | 6.71 | 11.42 | 2.21 | 10.50 | 8.79 |
| NORTH CAROLINA | 5.40 | 11.43 | 1.13 | 10.25 | 8.21 |
| NORTH DAKOTA | 5.14 | 10.33 | 1.58 | 9.41 | 7.48 |
| OHIO | 4.04 | 10.42 | 2.03 | 9.21 | 7.72 |
| OKLAHOMA | 4.57 | 12.30 | 1.96 | 10.86 | 8.87 |
| OREGON | 5.12 | 11.30 | 1.51 | 10.13 | 8.31 |
| PENNSYLVANIA | 4.48 | 10.15 | 1.86 | 9.11 | 7.56 |
| PUERTO RICO | 4.26 | 7.42 | 1.27 | 6.79 | 5.60 |
| RHODE ISLAND | 6.56 | 15.72 | 2.01 | 13.98 | 11.04 |
| SOUTH CAROLINA | 7.40 | 13.12 | 1.40 | 12.05 | 9.66 |
| SOUTH DAKOTA | 7.41 | 9.75 | 1.59 | 9.33 | 7.64 |
| TENNESSEE | 4.72 | 11.50 | 1.93 | 10.19 | 8.41 |
| TEXAS | 3.75 | 11.04 | 1.59 | 9.60 | 7.93 |
| UTAH | 4.85 | 9.73 | 1.30 | 8.75 | 6.99 |
| VERMONT | 7.48 | 11.73 | 2.32 | 11.00 | 9.08 |
| VIRGINIA | 5.11 | 12.39 | 1.74 | 10.99 | 9.01 |
| WASHINGTON | 4.90 | 9.84 | 1.49 | 8.91 | 7.39 |
| WEST VIRGINIA | 8.71 | 15.26 | 2.16 | 14.06 | 11.28 |
| WISCONSIN | 6.81 | 10.96 | 1.95 | 10.21 | 8.44 |
| WYOMING | 9.10 | 11.87 | 1.87 | 11.40 | 9.31 |
| AMERICAN SAMOA | . | . | . | . | . |
| GUAM | . | . | . | . | . |
| NORTHERN MARIANAS | . | . | . | . | . |
| PALAU | . | . | . | . | . |
| VIRGIN ISLANDS | . | . | . | . | . |
| BUR. OF INDIAN AFFAIRS | . | . | . | . | . |
| U.S. AND OUTLYING AREAS | 5.04 | 11.02 | 1.71 | 9.86 | 8.16 |
| 50 STATES AND D.C. | 5.04 | 11.05 | 1.71 | 9.89 | 8.18 |
| -------------------- Please see data notes for an explanation of individual State differences. Population data are provided from Summary File 1 of the 2000 Census, U.S. Census Bureau. Data based on the December 1, 2000 count, updated as of August 30, 2001. U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS). |
|||||