| Table AH9 |
| Percentage of Students Ages Birth through 2 |
| Served Under Idea, Part C by Race/Ethnicity, Based on Estimated Population |
| During the 1999-2000 School Year |
| STATE | AMERICAN INDIAN/ALASKAN |
ASIAN/ PACIFIC ISLANDER |
BLACK | HISPANIC | WHITE |
| ALABAMA | 0.55 | 0.92 | 1.87 | 0.82 | 0.65 |
| ALASKA | 3.13 | 2.65 | 1.82 | 0.87 | 1.43 |
| ARIZONA | 1.47 | 0.59 | 2.00 | 0.86 | 0.97 |
| ARKANSAS | 0.66 | 1.57 | 3.71 | 0.84 | 1.47 |
| CALIFORNIA | 1.18 | 0.60 | 2.09 | 0.89 | 1.07 |
| COLORADO | 1.88 | 1.13 | 2.71 | 1.86 | 1.60 |
| CONNECTICUT | 5.00 | 1.92 | 4.03 | 2.26 | 2.44 |
| DELAWARE | 6.06 | 1.40 | 3.77 | 3.26 | 2.34 |
| DISTRICT OF COLUMBIA | 0.00 | 0.30 | 1.47 | 1.48 | 0.38 |
| FLORIDA | 0.73 | 0.64 | 2.66 | 1.49 | 2.01 |
| GEORGIA | 0.75 | 0.61 | 1.27 | 0.93 | 0.92 |
| HAWAII | 5.86 | 8.46 | 5.99 | 0.33 | 3.40 |
| IDAHO | 3.67 | 1.50 | 5.70 | 2.03 | 2.14 |
| ILLINOIS | 2.18 | 0.59 | 1.59 | 0.89 | 1.28 |
| INDIANA | 1.85 | 2.11 | 4.13 | 2.00 | 2.83 |
| IOWA | 1.63 | 0.53 | 1.73 | 0.90 | 1.01 |
| KANSAS | 2.62 | 1.45 | 3.23 | 1.91 | 1.86 |
| KENTUCKY | . | . | . | . | . |
| LOUISIANA | 1.66 | 0.74 | 1.15 | 0.31 | 0.99 |
| MAINE | 1.67 | 1.24 | 2.67 | 0.33 | 1.90 |
| MARYLAND | 0.70 | 0.95 | 2.02 | 1.06 | 1.86 |
| MASSACHUSETTS | 3.23 | 1.41 | 3.60 | 3.65 | 4.03 |
| MICHIGAN | 3.80 | 0.81 | 2.00 | 1.02 | 1.76 |
| MINNESOTA | 1.75 | 0.64 | 1.92 | 0.94 | 1.51 |
| MISSISSIPPI | 0.68 | 0.64 | 2.34 | 1.40 | 1.50 |
| MISSOURI | 0.63 | 0.73 | 1.42 | 0.50 | 1.19 |
| MONTANA | 3.52 | 3.01 | 9.33 | 1.15 | 1.79 |
| NEBRASKA | 1.06 | 0.70 | 1.34 | 0.80 | 1.46 |
| NEVADA | 0.55 | 1.03 | 2.41 | 0.97 | 1.22 |
| NEW HAMPSHIRE | 10.59 | 1.50 | 3.94 | 1.27 | 2.25 |
| NEW JERSEY | 0.27 | 0.77 | 1.88 | 0.95 | 1.55 |
| NEW MEXICO | 2.51 | 0.89 | 1.85 | 1.36 | 1.68 |
| NEW YORK | 3.47 | 0.62 | 1.71 | 0.94 | 2.43 |
| NORTH CAROLINA | 1.58 | 1.41 | 2.03 | 1.16 | 1.09 |
| NORTH DAKOTA | 2.08 | 0.93 | 3.11 | 0.76 | 1.34 |
| OHIO | 1.75 | 1.00 | 2.34 | 32.13 | 0.05 |
| OKLAHOMA | 1.46 | 1.06 | 1.98 | 0.92 | 1.59 |
| OREGON | 1.71 | 0.66 | 2.11 | 1.16 | 1.37 |
| PENNSYLVANIA | 2.57 | 1.64 | 3.49 | 2.27 | 1.66 |
| PUERTO RICO | . | . | . | . | . |
| RHODE ISLAND | 2.88 | 1.16 | 3.27 | 3.48 | 2.61 |
| SOUTH CAROLINA | 0.61 | 1.12 | 2.14 | 0.98 | 1.29 |
| SOUTH DAKOTA | 3.96 | 0.60 | 1.69 | 0.57 | 1.77 |
| TENNESSEE | 1.19 | 1.34 | 2.25 | 1.37 | 1.55 |
| TEXAS | 1.36 | 1.02 | 2.00 | 1.32 | 1.43 |
| UTAH | 12.03 | 0.74 | 3.64 | 1.07 | 1.53 |
| VERMONT | 75.00 | 4.89 | 16.00 | 1.52 | 2.05 |
| VIRGINIA | 0.72 | 0.49 | 1.44 | 0.60 | 1.00 |
| WASHINGTON | 2.08 | 0.60 | 1.46 | 1.06 | 1.09 |
| WEST VIRGINIA | 5.56 | 2.13 | 3.43 | 0.15 | 1.37 |
| WISCONSIN | 2.78 | 1.58 | 6.30 | 2.29 | 1.97 |
| WYOMING | 5.02 | 3.08 | 6.49 | 1.75 | 2.12 |
| AMERICAN SAMOA | . | . | . | . | . |
| GUAM | . | . | . | . | . |
| NORTHERN MARIANAS | . | . | . | . | . |
| PALAU | . | . | . | . | . |
| VIRGIN ISLANDS | . | . | . | . | . |
| BUR. OF INDIAN AFFAIRS | . | . | . | . | . |
| 50 STATES & D.C. | 2.24 | 1.26 | 2.10 | 1.37 | 1.50 |
| -------------------- |
| Please see data notes for an explanation of individual State differences. |
| The sum of the percentages of individual disabilities may not equal |
| the percentage of all disabilities because of rounding. |
| Resident population data is provided from Population Estimates Program, Population Division |
| U.S. Census Bureau for July 1999. |
| Data based on the December 1, 1999 count, updated as of February 8, 2001 . |
| Arizona data based on December 1, 1998 count. |
| U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS). |