| Table AH5 |
| Number of Infants and Toddlers Birth Through Age 2 Served in Different |
| Early Intervention Settings Under Part C |
| December 1, 1998 |
| STATE | DEVELOPMENTAL DELAY PROGRAMS |
HOME | HOSPITAL (INPATIENT) |
SERVICE PROVIDER LOCATION |
| ALABAMA | 812 | 523 | 4 | 326 |
| ALASKA | 38 | 445 | 1 | 2 |
| ARIZONA | 497 | 1,140 | 3 | 84 |
| ARKANSAS | 1,166 | 669 | 1 | 63 |
| CALIFORNIA | 0 | 4,581 | 0 | 2,113 |
| COLORADO | 481 | 1,233 | 126 | 378 |
| CONNECTICUT | 62 | 2,824 | 1 | 95 |
| DELAWARE | 119 | 248 | 6 | 107 |
| DISTRICT OF COLUMBIA | 191 | 28 | . | 18 |
| FLORIDA | 1,272 | 3,432 | 144 | 6,896 |
| GEORGIA | 7 | 82 | 1 | 66 |
| HAWAII | 709 | 2,045 | 6 | 59 |
| IDAHO | 279 | 668 | 1 | 97 |
| ILLINOIS | 2,289 | 1,555 | 0 | 557 |
| INDIANA | 970 | 3,253 | 3 | 942 |
| IOWA | 92 | 771 | 0 | 12 |
| KANSAS | 236 | 1,429 | 2 | 107 |
| KENTUCKY | . | 3,272 | . | 3,323 |
| LOUISIANA | 137 | 1,161 | 3 | 306 |
| MAINE | 23 | 168 | 106 | 268 |
| MARYLAND | 1,392 | 2,468 | 2 | 133 |
| MASSACHUSETTS | . | 9,803 | . | . |
| MICHIGAN | 1,237 | 4,212 | 60 | 251 |
| MINNESOTA | 547 | 2,085 | 7 | 61 |
| MISSISSIPPI | 0 | 1,155 | 698 | 278 |
| MISSOURI | 594 | 1,250 | 22 | 480 |
| MONTANA | 8 | 525 | 3 | 31 |
| NEBRASKA | 150 | 578 | 2 | 3 |
| NEVADA | 239 | 312 | 4 | 467 |
| NEW HAMPSHIRE | 30 | 873 | . | . |
| NEW JERSEY | 580 | 3,326 | 25 | 88 |
| NEW MEXICO | 326 | 726 | 0 | 74 |
| NEW YORK | 5,378 | 14,402 | 52 | 47 |
| NORTH CAROLINA | 420 | 3,439 | 0 | 0 |
| NORTH DAKOTA | 7 | 278 | 0 | 7 |
| OHIO | 1,348 | 2,028 | 46 | 197 |
| OKLAHOMA | 17 | 1,920 | 15 | 36 |
| OREGON | 650 | 850 | 3 | 54 |
| PENNSYLVANIA | 352 | 6,457 | 3 | 108 |
| PUERTO RICO | 2,065 | 37 | 0 | 484 |
| RHODE ISLAND | 224 | 495 | . | 56 |
| SOUTH CAROLINA | 45 | 1,323 | 6 | 799 |
| SOUTH DAKOTA | 104 | 338 | 3 | 43 |
| TENNESSEE | 722 | 1,568 | 17 | 829 |
| TEXAS | 61 | 11,395 | 9 | 76 |
| UTAH | 553 | 1,151 | 0 | 95 |
| VERMONT | 81 | 286 | 0 | 14 |
| VIRGINIA | 603 | 993 | 5 | 476 |
| WASHINGTON | 1,317 | 673 | 4 | 202 |
| WEST VIRGINIA | 274 | 1,213 | 2 | 221 |
| WISCONSIN | 1,367 | 2,163 | 21 | 278 |
| WYOMING | 74 | 277 | 0 | 20 |
| AMERICAN SAMOA | 26 | 442 | 29 | 26 |
| GUAM | 73 | 151 | 0 | 0 |
| NORTHERN MARIANAS | 4 | 27 | 0 | 5 |
| PALAU | . | . | . | . |
| VIRGIN ISLANDS | 0 | 32 | 0 | 55 |
| U.S. AND OUTLYING AREAS | 30,248 | 108,778 | 1,446 | 21,813 |
| 50 STATES, D.C. & P.R. | 30,145 | 108,126 | 1,417 | 21,727 |
| ------------------- |
| Please see data notes for an explanation of individual State differences. |
| Data based on the December 1, 1998 count, updated as of April 3, 2001 . |
| Arizona and North Carolina data based on December 1, 1997 count. |
| During the 1997-98 school year Developmental Delay Programs was called Early Intervention Classroom/Center. |
| During the 1997-98 school year Typically Developing Programs was called Regular Nursery School/Child Care Center. |
| During the 1997-98 school year Service Provider Location was called Outpatient Service Facility. |
| U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS). |
| Table AH5 |
| Number of Infants and Toddlers Birth Through Age 2 Served in Different |
| Early Intervention Settings Under Part C |
| December 1, 1998 |
| STATE | TYPICALLY DEVELOPING PROGRAMS |
RESIDENTIAL FACILITY |
OTHER SETTING |
ALL SETTINGS |
| ALABAMA | 16 | 18 | 27 | 1,726 |
| ALASKA | 5 | 3 | 5 | 499 |
| ARIZONA | 1 | 0 | 25 | 1,752 |
| ARKANSAS | 77 | 35 | 0 | 2,011 |
| CALIFORNIA | 0 | 0 | 0 | 6,694 |
| COLORADO | 195 | 1 | 46 | 2,460 |
| CONNECTICUT | 445 | 0 | 0 | 3,427 |
| DELAWARE | 27 | 0 | 305 | 812 |
| DISTRICT OF COLUMBIA | 12 | . | . | 249 |
| FLORIDA | 11 | 12 | 141 | 11,908 |
| GEORGIA | 3 | 0 | 0 | 159 |
| HAWAII | 294 | 0 | 2 | 3,115 |
| IDAHO | 10 | 0 | 1 | 1,056 |
| ILLINOIS | 46 | 0 | 356 | 4,803 |
| INDIANA | 189 | 5 | 177 | 5,539 |
| IOWA | 83 | 1 | 3 | 962 |
| KANSAS | 102 | 0 | 8 | 1,884 |
| KENTUCKY | . | . | 547 | 7,142 |
| LOUISIANA | 25 | 3 | 77 | 1,712 |
| MAINE | 132 | 52 | 12 | 761 |
| MARYLAND | 115 | 1 | 7 | 4,118 |
| MASSACHUSETTS | . | . | . | 9,803 |
| MICHIGAN | 16 | 1 | 140 | 5,917 |
| MINNESOTA | 0 | 7 | 3 | 2,710 |
| MISSISSIPPI | 141 | 0 | 0 | 2,272 |
| MISSOURI | 152 | 5 | . | 2,503 |
| MONTANA | 13 | 0 | 0 | 580 |
| NEBRASKA | 0 | 5 | 2 | 740 |
| NEVADA | 44 | 0 | 0 | 1,066 |
| NEW HAMPSHIRE | 27 | . | 54 | 984 |
| NEW JERSEY | 260 | 11 | 106 | 4,396 |
| NEW MEXICO | 36 | 0 | 15 | 1,177 |
| NEW YORK | 562 | 7 | 144 | 20,592 |
| NORTH CAROLINA | 879 | 0 | 24 | 4,952 |
| NORTH DAKOTA | 7 | 0 | 5 | 304 |
| OHIO | 72 | 0 | 67 | 3,758 |
| OKLAHOMA | 68 | 2 | 45 | 2,103 |
| OREGON | 51 | 14 | 2 | 1,624 |
| PENNSYLVANIA | 262 | 4 | 1,003 | 8,189 |
| PUERTO RICO | 6 | 0 | 0 | 2,592 |
| RHODE ISLAND | 79 | . | 103 | 957 |
| SOUTH CAROLINA | 9 | 0 | 12 | 2,194 |
| SOUTH DAKOTA | 62 | 2 | 43 | 595 |
| TENNESSEE | 157 | 0 | 74 | 3,367 |
| TEXAS | 1,236 | 18 | 82 | 12,877 |
| UTAH | 21 | 0 | 8 | 1,828 |
| VERMONT | 0 | 0 | 0 | 381 |
| VIRGINIA | 450 | 23 | 19 | 2,569 |
| WASHINGTON | 191 | 0 | 17 | 2,404 |
| WEST VIRGINIA | 8 | 0 | 0 | 1,718 |
| WISCONSIN | 109 | 0 | 15 | 3,953 |
| WYOMING | 30 | 0 | . | 401 |
| AMERICAN SAMOA | 0 | 2 | 0 | 525 |
| GUAM | 7 | 0 | 0 | 231 |
| NORTHERN MARIANAS | 0 | 0 | 0 | 36 |
| PALAU | . | . | . | . |
| VIRGIN ISLANDS | 3 | 1 | 0 | 91 |
| U.S. AND OUTLYING AREAS | 6,746 | 233 | 3,722 | 173,178 |
| 50 STATES, D.C. & P.R. | 6,736 | 230 | 3,722 | 172,295 |
| ------------------- |
| Please see data notes for an explanation of individual State differences. |
| Data based on the December 1, 1998 count, updated as of April 3, 2001 . |
| Arizona and North Carolina data based on December 1, 1997 count. |
| During the 1997-98 school year Developmental Delay Programs was called Early Intervention Classroom/Center. |
| During the 1997-98 school year Typically Developing Programs was called Regular Nursery School/Child Care Center. |
| During the 1997-98 school year Service Provider Location was called Outpatient Service Facility |
| U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS). |