| Table AH3 |
| Early Intervention Services on IFSPs Provided to |
| Infants, Toddlers, and Their Families in Accord With Part C |
| December 1, 1998 |
| STATE | ASSISTIVE TECHNOLOGY SERVICES/ DEVICES |
AUDIOLOGY | FAMILY TRAINING COUNSELING AND HOME VISITS |
HEALTH SERVICES |
MEDICAL SERVICES |
NURSING SERVICES |
| ALABAMA | 66 | 176 | 799 | 71 | 122 | 247 |
| ALASKA | 0 | 82 | 9 | 77 | 145 | 46 |
| ARIZONA | 4 | 87 | 411 | 14 | 75 | 43 |
| ARKANSAS | 38 | 164 | 1,587 | 34 | 107 | 183 |
| CALIFORNIA | 62 | 341 | 138 | 1,285 | 11 | 158 |
| COLORADO | 300 | 298 | 897 | 506 | 655 | 205 |
| CONNECTICUT | 1 | 30 | 66 | 0 | 0 | 18 |
| DELAWARE | 17 | 20 | 59 | 52 | 224 | 93 |
| DISTRICT OF COLUMBIA | 3 | 13 | 188 | 63 | 48 | 121 |
| FLORIDA | 1,506 | 1,411 | 7,846 | 65 | 6,370 | 3,923 |
| GEORGIA | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| HAWAII | 104 | 166 | 1,783 | 86 | 167 | 799 |
| IDAHO | 24 | 148 | 142 | 39 | 289 | 192 |
| ILLINOIS | 12 | 245 | 380 | 24 | 0 | 582 |
| INDIANA | 547 | 602 | 8 | 13 | 17 | 63 |
| IOWA | 76 | 118 | 65 | 51 | 49 | 77 |
| KANSAS | 317 | 375 | 708 | 162 | 125 | 173 |
| KENTUCKY | 251 | 345 | 1,503 | 0 | 34 | 64 |
| LOUISIANA | 42 | 346 | 97 | 202 | 383 | 79 |
| MAINE | 16 | 4 | 51 | 2 | 2 | 0 |
| MARYLAND | 15 | 636 | 191 | 82 | 18 | 388 |
| MASSACHUSETTS | 0 | 294 | 9,803 | 9,803 | 0 | 794 |
| MICHIGAN | 107 | 241 | 1,680 | 1,612 | 480 | 1,292 |
| MINNESOTA | 178 | 306 | 619 | 249 | 286 | 398 |
| MISSISSIPPI | 61 | 264 | 291 | 0 | 52 | 0 |
| MISSOURI | 278 | 105 | 822 | 13 | 114 | 51 |
| MONTANA | 86 | 144 | 580 | 97 | 152 | 26 |
| NEBRASKA | 7 | 48 | 50 | 167 | 2 | 89 |
| NEVADA | 131 | 91 | 981 | 40 | 84 | 0 |
| NEW HAMPSHIRE | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 17 |
| NEW JERSEY | 66 | 158 | 260 | 5 | 73 | 61 |
| NEW MEXICO | 4 | 68 | 175 | 23 | 15 | 16 |
| NEW YORK | 483 | 996 | 4,450 | 0 | 0 | 123 |
| NORTH CAROLINA | 224 | 824 | 995 | 288 | 1,460 | 331 |
| NORTH DAKOTA | 54 | 63 | 222 | 26 | 43 | 40 |
| OHIO | 124 | 491 | 559 | 987 | 1,076 | 959 |
| OKLAHOMA | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 61 |
| OREGON | 39 | 93 | 480 | 25 | 59 | 89 |
| PENNSYLVANIA | 42 | 288 | 100 | 1 | 6 | 174 |
| PUERTO RICO | 238 | 1,249 | 688 | 629 | 2,360 | 2,360 |
| RHODE ISLAND | 1 | 73 | 242 | 2 | 1 | 12 |
| SOUTH CAROLINA | 40 | 194 | 79 | 45 | 169 | 58 |
| SOUTH DAKOTA | 10 | 20 | 51 | 1 | 2 | 1 |
| TENNESSEE | 191 | 470 | 1,736 | 311 | 519 | 715 |
| TEXAS | 1,088 | 706 | 2,822 | 123 | 154 | 178 |
| UTAH | 75 | 204 | 1,092 | 0 | 0 | 460 |
| VERMONT | 9 | 31 | 48 | 0 | 32 | 13 |
| VIRGINIA | 75 | 68 | 223 | 21 | 104 | 61 |
| WASHINGTON | 202 | 240 | 802 | 265 | 253 | 219 |
| WEST VIRGINIA | 75 | 60 | 108 | 9 | 28 | 86 |
| WISCONSIN | 104 | 142 | 496 | 20 | 62 | 296 |
| WYOMING | 19 | 31 | 162 | 93 | 52 | 37 |
| AMERICAN SAMOA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| GUAM | 1 | 111 | 197 | 0 | 0 | 12 |
| NORTHERN MARIANAS | 0 | 24 | 8 | 0 | 5 | 0 |
| PALAU | . | . | . | . | . | . |
| VIRGIN ISLANDS | 2 | 5 | 28 | 3 | 47 | 6 |
| U.S. AND OUTLYING AREAS | 7,416 | 13,713 | 48,080 | 17,686 | 16,531 | 16,491 |
| 50 STATES, D.C. & P.R. | 7,413 | 13,572 | 47,847 | 17,683 | 16,479 | 16,471 |
| ------------------- |
| Please see data notes for an explanation ofindividual State differences. |
| Data based on the December 1, 1998 count, updated as of March 16, 2001 . |
| North Carolina and Arizona data based on the December 1, 1997 count. |
| U.S. Department of Education, Office of SpecialEducation Programs, Data Analysis System (DANS). |
| Table AH3 |
| Early Intervention Services on IFSPs Provided to |
| Infants, Toddlers, and Their Families in Accord With Part C |
| December 1, 1998 |
| STATE | NUTRITION SERVICES |
OCCUPA- TIONAL THERAPY |
PHYSICAL THERAPY |
PSYCHO- LOGICAL SERVICES |
RESPITE CARE |
SOCIAL WORK SERVICES |
| ALABAMA | 67 | 1,103 | 1,237 | 90 | 0 | 147 |
| ALASKA | 68 | 114 | 156 | 3 | 33 | 28 |
| ARIZONA | 70 | 803 | 823 | 4 | 311 | 13 |
| ARKANSAS | 104 | 772 | 782 | 157 | 12 | 205 |
| CALIFORNIA | 23 | 1,398 | 846 | 317 | 1,364 | 72 |
| COLORADO | 348 | 766 | 795 | 53 | 427 | 179 |
| CONNECTICUT | 5 | 690 | 905 | 8 | 0 | 133 |
| DELAWARE | 120 | 237 | 257 | 22 | 1 | 84 |
| DISTRICT OF COLUMBIA | 76 | 147 | 133 | 69 | 4 | 156 |
| FLORIDA | 0 | 3,868 | 4,213 | 2,279 | 0 | 25,391 |
| GEORGIA | 0 | 15 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| HAWAII | 304 | 625 | 574 | 114 | 246 | 821 |
| IDAHO | 182 | 430 | 208 | 209 | 152 | 371 |
| ILLINOIS | 113 | 1,676 | 1,792 | 251 | 0 | 186 |
| INDIANA | 92 | 2,455 | 2,870 | 62 | 0 | 45 |
| IOWA | 51 | 370 | 425 | 61 | 32 | 105 |
| KANSAS | 275 | 762 | 802 | 119 | 136 | 412 |
| KENTUCKY | 66 | 1,134 | 1,245 | 37 | 259 | 27 |
| LOUISIANA | 152 | 522 | 532 | 5 | 14 | 44 |
| MAINE | 0 | 188 | 118 | 7 | 0 | 26 |
| MARYLAND | 11 | 1,061 | 1,782 | 61 | 2 | 60 |
| MASSACHUSETTS | 196 | 1,000 | 902 | 608 | 0 | 1,235 |
| MICHIGAN | 652 | 1,706 | 1,511 | 287 | 334 | 1,561 |
| MINNESOTA | 139 | 1,295 | 984 | 59 | 364 | 603 |
| MISSISSIPPI | 28 | 64 | 56 | 9 | 160 | 78 |
| MISSOURI | 73 | 770 | 897 | 15 | 0 | 29 |
| MONTANA | 110 | 152 | 164 | 28 | 225 | 69 |
| NEBRASKA | 153 | 472 | 456 | 93 | 118 | 0 |
| NEVADA | 179 | 268 | 369 | 84 | 7 | 84 |
| NEW HAMPSHIRE | 12 | 365 | 291 | 2 | 0 | 29 |
| NEW JERSEY | 105 | 896 | 1,465 | 30 | 28 | 394 |
| NEW MEXICO | 83 | 409 | 366 | 8 | 77 | 10 |
| NEW YORK | 165 | 7,307 | 8,246 | 380 | 1,503 | 1,278 |
| NORTH CAROLINA | 779 | 860 | 1,661 | 162 | 437 | 658 |
| NORTH DAKOTA | 60 | 145 | 76 | 31 | 59 | 45 |
| OHIO | 962 | 1,815 | 1,860 | 99 | 390 | 815 |
| OKLAHOMA | 3 | 307 | 455 | 29 | 0 | 2 |
| OREGON | 20 | 615 | 697 | 4 | 1 | 30 |
| PENNSYLVANIA | 76 | 2,917 | 3,446 | 148 | 0 | 266 |
| PUERTO RICO | 794 | 1,412 | 1,277 | 856 | 0 | 1,874 |
| RHODE ISLAND | 130 | 228 | 262 | 13 | 0 | 5 |
| SOUTH CAROLINA | 750 | 616 | 793 | 59 | 2 | 42 |
| SOUTH DAKOTA | 13 | 224 | 273 | 1 | 0 | 0 |
| TENNESSEE | 529 | 694 | 943 | 113 | 16 | 970 |
| TEXAS | 1,156 | 3,998 | 3,272 | 149 | 72 | 816 |
| UTAH | 0 | 641 | 566 | 8 | 0 | 53 |
| VERMONT | 48 | 94 | 148 | 7 | 42 | 11 |
| VIRGINIA | 51 | 708 | 1,175 | 16 | 232 | 106 |
| WASHINGTON | 386 | 899 | 720 | 128 | 86 | 372 |
| WEST VIRGINIA | 170 | 551 | 962 | 103 | 19 | 165 |
| WISCONSIN | 68 | 1,874 | 1,685 | 37 | 0 | 774 |
| WYOMING | 57 | 160 | 147 | 26 | 21 | 31 |
| AMERICAN SAMOA | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| GUAM | 7 | 26 | 62 | 68 | 0 | 27 |
| NORTHERN MARIANAS | 0 | 13 | 29 | 0 | 0 | 15 |
| PALAU | . | . | . | . | . | . |
| VIRGIN ISLANDS | 4 | 39 | 56 | 0 | 0 | 10 |
| U.S. AND OUTLYING AREAS | 10,085 | 52,685 | 56,810 | 7,588 | 7,187 | 40,962 |
| 50 STATES, D.C. & P.R. | 10,074 | 52,598 | 56,660 | 7,520 | 7,186 | 40,910 |
| ------------------- |
| Please see data notes for an explanation ofindividual State differences. |
| Data based on the December 1, 1998 count, updated as of March 16, 2001 . |
| North Carolina and Arizona data based on the December 1, 1997 count. |
| U.S. Department of Education, Office of SpecialEducation Programs, Data Analysis System (DANS). |
| Table AH3 |
| Early Intervention Services on IFSPs Provided to |
| Infants, Toddlers, and Their Families in Accord With Part C |
| December 1, 1998 |
| STATE | SPECIAL INSTRUCTION |
SPEECH LANGUAGE PATHOLOGY |
TRANSPORT- ATION |
VISION SERVICES |
OTHER EARLY INTERVEN- TION SERVICES |
| ALABAMA | 912 | 1,613 | 271 | 171 | 1,930 |
| ALASKA | 442 | 152 | 3 | 25 | 0 |
| ARIZONA | 1,277 | 825 | 132 | 28 | 16 |
| ARKANSAS | 1,587 | 1,141 | 593 | 132 | 499 |
| CALIFORNIA | 8,273 | 2,067 | 768 | 301 | 1,249 |
| COLORADO | 1,491 | 736 | 263 | 213 | 778 |
| CONNECTICUT | 1,696 | 1,353 | 26 | 28 | 176 |
| DELAWARE | 338 | 328 | 58 | 87 | 615 |
| DISTRICT OF COLUMBIA | 74 | 164 | 48 | 21 | 0 |
| FLORIDA | 0 | 6,430 | 2,931 | 1,575 | 13,231 |
| GEORGIA | 22 | 52 | 2 | 13 | 12 |
| HAWAII | 517 | 740 | 447 | 158 | 26 |
| IDAHO | 524 | 441 | 109 | 42 | 72 |
| ILLINOIS | 3,481 | 2,718 | 183 | 3 | 0 |
| INDIANA | 3,961 | 3,409 | 825 | 71 | 35 |
| IOWA | 843 | 356 | 29 | 63 | 181 |
| KANSAS | 1,127 | 1,249 | 205 | 284 | 84 |
| KENTUCKY | 3,313 | 1,840 | 132 | 110 | 1,218 |
| LOUISIANA | 1,336 | 439 | 20 | 306 | 697 |
| MAINE | 402 | 440 | 226 | 0 | 0 |
| MARYLAND | 2,379 | 2,067 | 520 | 173 | 8 |
| MASSACHUSETTS | 2,255 | 1,470 | 2,548 | 588 | 0 |
| MICHIGAN | 1,898 | 1,480 | 712 | 186 | 1,853 |
| MINNESOTA | 2,178 | 1,514 | 214 | 188 | 0 |
| MISSISSIPPI | 694 | 489 | 11 | 13 | 2 |
| MISSOURI | 713 | 1,128 | 392 | 71 | 48 |
| MONTANA | 138 | 213 | 42 | 47 | 580 |
| NEBRASKA | 0 | 591 | 139 | 14 | 59 |
| NEVADA | 1,066 | 457 | 5 | 29 | 1,066 |
| NEW HAMPSHIRE | 178 | 457 | 0 | 8 | 388 |
| NEW JERSEY | 2,828 | 1,826 | 52 | 218 | 133 |
| NEW MEXICO | 759 | 570 | 27 | 25 | 919 |
| NEW YORK | 11,298 | 15,778 | 5,749 | 329 | 0 |
| NORTH CAROLINA | 2,415 | 1,446 | 656 | 566 | 927 |
| NORTH DAKOTA | 176 | 140 | 38 | 58 | 16 |
| OHIO | 1,865 | 2,179 | 886 | 205 | 12,406 |
| OKLAHOMA | 468 | 707 | 0 | 7 | 49 |
| OREGON | 405 | 866 | 199 | 64 | 126 |
| PENNSYLVANIA | 4,276 | 3,909 | 42 | 273 | 0 |
| PUERTO RICO | 1,358 | 1,189 | 514 | 329 | 0 |
| RHODE ISLAND | 473 | 323 | 127 | 13 | 626 |
| SOUTH CAROLINA | 1,171 | 771 | 28 | 249 | 353 |
| SOUTH DAKOTA | 356 | 377 | 209 | 15 | 0 |
| TENNESSEE | 1,892 | 1,307 | 754 | 246 | 362 |
| TEXAS | 8,754 | 6,045 | 159 | 617 | 140 |
| UTAH | 758 | 920 | 455 | 168 | 18 |
| VERMONT | 268 | 187 | 15 | 19 | 0 |
| VIRGINIA | 1,164 | 944 | 192 | 86 | 73 |
| WASHINGTON | 1,480 | 1,231 | 528 | 115 | 209 |
| WEST VIRGINIA | 1,718 | 945 | 287 | 57 | 0 |
| WISCONSIN | 2,560 | 2,894 | 905 | 103 | 48 |
| WYOMING | 211 | 216 | 86 | 17 | 23 |
| AMERICAN SAMOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUAM | 73 | 67 | 34 | 0 | 5 |
| NORTHERN MARIANAS | 32 | 19 | 4 | 2 | 10 |
| PALAU | . | . | . | . | . |
| VIRGIN ISLANDS | 34 | 37 | 0 | 6 | 0 |
| U.S. AND OUTLYING AREAS | 89,907 | 81,252 | 23,800 | 8,735 | 41,266 |
| 50 STATES, D.C. & P.R. | 89,768 | 81,129 | 23,762 | 8,727 | 41,251 |
| ------------------- |
| Please see data notes for an explanation ofindividual State differences. |
| Data based on the December 1, 1998 count, updated as of March 16, 2001 . |
| North Carolina and Arizona data based on the December 1, 1997 count. |
| U.S. Department of Education, Office of SpecialEducation Programs, Data Analysis System (DANS). |