| Table AH11 |
| Number of Infants and Toddlers Served Under Part C by Program Settings and Race/Ethnicity |
| with Disabilites and Their Families in Accordance with Part C |
| During the 1998-99 School Year |
| AMERICAN INDIAN |
| STATE | DEVELOPMENTAL DELAY PROGRAMS |
TYPICALLY DEVELOPING PROGRAMS |
HOME | HOSPITAL |
| ALABAMA | 4 | 0 | 2 | 0 |
| ALASKA | 11 | 2 | 164 | 1 |
| ARIZONA | . | . | . | . |
| ARKANSAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CALIFORNIA | 0 | 0 | 9 | 0 |
| COLORADO | 4 | 2 | 9 | 1 |
| CONNECTICUT | 1 | 2 | 8 | 0 |
| DELAWARE | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DISTRICT OF COLUMBIA | 0 | 0 | 0 | . |
| FLORIDA | . | . | . | . |
| GEORGIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HAWAII | 3 | 1 | 2 | 1 |
| IDAHO | 6 | 0 | 5 | 0 |
| ILLINOIS | 1 | 0 | 2 | 0 |
| INDIANA | 1 | 0 | 1 | 0 |
| IOWA | 0 | 1 | 7 | 0 |
| KANSAS | 2 | 0 | 12 | 0 |
| KENTUCKY | . | . | . | . |
| LOUISIANA | 1 | 0 | 8 | 0 |
| MAINE | 0 | 1 | 1 | 1 |
| MARYLAND | 0 | 0 | 4 | 0 |
| MASSACHUSETTS | 0 | 0 | 19 | 0 |
| MICHIGAN | 8 | 2 | 47 | 1 |
| MINNESOTA | 22 | 9 | 36 | 4 |
| MISSISSIPPI | 0 | 1 | 2 | 1 |
| MISSOURI | . | . | . | . |
| MONTANA | 0 | 1 | 115 | 1 |
| NEBRASKA | 10 | 0 | 29 | 0 |
| NEVADA | 1 | 2 | 5 | 0 |
| NEW HAMPSHIRE | 1 | 0 | 6 | . |
| NEW JERSEY | 0 | 0 | 6 | 0 |
| NEW MEXICO | 27 | 14 | 143 | 0 |
| NEW YORK | 6 | 1 | 17 | 0 |
| NORTH CAROLINA | . | . | . | . |
| NORTH DAKOTA | 1 | 2 | 43 | 0 |
| OHIO | 3 | 0 | 4 | 0 |
| OKLAHOMA | 1 | 6 | 152 | 1 |
| OREGON | 10 | 6 | 17 | 0 |
| PENNSYLVANIA | 0 | 0 | 15 | 0 |
| PUERTO RICO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RHODE ISLAND | 0 | 0 | 6 | . |
| SOUTH CAROLINA | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SOUTH DAKOTA | 29 | 13 | 117 | 2 |
| TENNESSEE | 1 | 0 | 5 | 0 |
| TEXAS | 0 | 2 | 17 | 0 |
| UTAH | 16 | 0 | 87 | 0 |
| VERMONT | 5 | 0 | 1 | 0 |
| VIRGINIA | 1 | 1 | 1 | 0 |
| WASHINGTON | 33 | 14 | 52 | 0 |
| WEST VIRGINIA | 1 | 0 | 1 | 0 |
| WISCONSIN | 8 | 4 | 34 | 1 |
| WYOMING | 3 | 0 | 22 | . |
| AMERICAN SAMOA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUAM | 1 | 0 | 6 | 0 |
| NORTHERN MARIANAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PALAU | . | . | . | . |
| VIRGIN ISLANDS | . | . | . | . |
| BUR. OF INDIAN AFFAIRS | . | . | . | . |
| U.S. AND OUTLYING AREAS | 222 | 87 | 1,241 | 15 |
| 50 STATES, D.C. & P.R. | 221 | 87 | 1,235 | 15 |
| ------------------- |
| Please see data notes for an explanation of individual State differences. |
| Data based on the December 1, 1998 count, updated as of September 25, 2000. |
| U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS). |
| Table AH11 |
| Number of Infants and Toddlers Served Under Part C by Program Settings and Race/Ethnicity |
| with Disabilites and Their Families in Accordance with Part C |
| During the 1998-99 School Year |
| AMERICAN INDIAN |
| STATE | RESIDENTIAL FACILITY |
SERVICE PROVIDER LOCATION |
OTHER SETTING |
TOTAL |
| ALABAMA | 0 | 1 | 0 | 7 |
| ALASKA | 3 | 1 | 3 | 185 |
| ARIZONA | . | . | . | . |
| ARKANSAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CALIFORNIA | 0 | 4 | 0 | 13 |
| COLORADO | 0 | 1 | 0 | 17 |
| CONNECTICUT | 0 | 0 | 0 | 11 |
| DELAWARE | 0 | 0 | 1 | 2 |
| DISTRICT OF COLUMBIA | . | 0 | . | 0 |
| FLORIDA | . | . | . | . |
| GEORGIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HAWAII | 0 | 0 | 0 | 7 |
| IDAHO | 0 | 0 | 0 | 11 |
| ILLINOIS | 0 | 0 | 0 | 3 |
| INDIANA | 0 | 1 | 1 | 4 |
| IOWA | 0 | 0 | 0 | 8 |
| KANSAS | 0 | 1 | 0 | 15 |
| KENTUCKY | . | . | . | . |
| LOUISIANA | 0 | 3 | 2 | 14 |
| MAINE | 0 | 2 | 0 | 5 |
| MARYLAND | 0 | 0 | 0 | 4 |
| MASSACHUSETTS | 0 | 0 | 0 | 19 |
| MICHIGAN | 0 | 1 | 1 | 60 |
| MINNESOTA | 0 | 0 | 0 | 71 |
| MISSISSIPPI | 0 | 0 | 0 | 4 |
| MISSOURI | . | . | . | . |
| MONTANA | 0 | 5 | 0 | 122 |
| NEBRASKA | 0 | 0 | 0 | 39 |
| NEVADA | 0 | 6 | 0 | 14 |
| NEW HAMPSHIRE | . | . | 0 | 7 |
| NEW JERSEY | 0 | 0 | 0 | 6 |
| NEW MEXICO | 0 | 7 | 2 | 193 |
| NEW YORK | 0 | 0 | 0 | 24 |
| NORTH CAROLINA | . | . | . | . |
| NORTH DAKOTA | 0 | 1 | 0 | 47 |
| OHIO | 0 | 1 | 0 | 8 |
| OKLAHOMA | 0 | 8 | 3 | 171 |
| OREGON | 0 | 2 | 0 | 35 |
| PENNSYLVANIA | 0 | 0 | 1 | 16 |
| PUERTO RICO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RHODE ISLAND | . | 0 | 0 | 6 |
| SOUTH CAROLINA | 0 | 1 | 0 | 2 |
| SOUTH DAKOTA | 2 | 4 | 7 | 174 |
| TENNESSEE | 0 | 4 | 0 | 10 |
| TEXAS | 0 | 0 | 0 | 19 |
| UTAH | 0 | 0 | 0 | 103 |
| VERMONT | 0 | 0 | 0 | 6 |
| VIRGINIA | 0 | 1 | 0 | 4 |
| WASHINGTON | 0 | 5 | 0 | 104 |
| WEST VIRGINIA | 0 | 0 | 0 | 2 |
| WISCONSIN | 0 | 5 | 0 | 52 |
| WYOMING | . | 1 | . | 26 |
| AMERICAN SAMOA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUAM | 0 | 0 | 0 | 7 |
| NORTHERN MARIANAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PALAU | . | . | . | . |
| VIRGIN ISLANDS | . | . | . | . |
| BUR. OF INDIAN AFFAIRS | . | . | . | . |
| U.S. AND OUTLYING AREAS | 5 | 66 | 21 | 1,657 |
| 50 STATES, D.C. & P.R. | 5 | 66 | 21 | 1,650 |
| ------------------- |
| Please see data notes for an explanation of individual State differences. |
| Data based on the December 1, 1998 count, updated as of September 25, 2000. |
| U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS). |
| Table AH11 |
| Number of Infants and Toddlers Served Under Part C by Program Settings and Race/Ethnicity |
| with Disabilites and Their Families in Accordance with Part C |
| During the 1998-99 School Year |
| ASIAN/PACIFIC ISLANDER |
| STATE | DEVELOPMENTAL DELAY PROGRAMS |
TYPICALLY DEVELOPING PROGRAMS |
HOME | HOSPITAL |
| ALABAMA | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ALASKA | 1 | 1 | 20 | 0 |
| ARIZONA | . | . | . | . |
| ARKANSAS | 3 | 0 | 6 | 0 |
| CALIFORNIA | 0 | 0 | 224 | 0 |
| COLORADO | 11 | 13 | 20 | 4 |
| CONNECTICUT | 4 | 13 | 65 | 0 |
| DELAWARE | 1 | 0 | 1 | 0 |
| DISTRICT OF COLUMBIA | 2 | 0 | 0 | . |
| FLORIDA | . | . | . | . |
| GEORGIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HAWAII | 602 | 243 | 1,711 | 3 |
| IDAHO | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ILLINOIS | 24 | 0 | 24 | 0 |
| INDIANA | 2 | 1 | 40 | 0 |
| IOWA | 1 | 1 | 9 | 0 |
| KANSAS | 4 | 3 | 25 | 0 |
| KENTUCKY | . | . | . | . |
| LOUISIANA | 1 | 0 | 14 | 0 |
| MAINE | 0 | 1 | 2 | 1 |
| MARYLAND | 32 | 0 | 74 | 0 |
| MASSACHUSETTS | 0 | 0 | 254 | 0 |
| MICHIGAN | 21 | 1 | 56 | 0 |
| MINNESOTA | 13 | 0 | 38 | 0 |
| MISSISSIPPI | 0 | 1 | 3 | 2 |
| MISSOURI | . | . | . | . |
| MONTANA | 0 | 0 | 8 | 0 |
| NEBRASKA | 7 | 0 | 23 | 0 |
| NEVADA | 12 | 3 | 9 | 0 |
| NEW HAMPSHIRE | 0 | 0 | 11 | . |
| NEW JERSEY | 24 | 4 | 106 | 0 |
| NEW MEXICO | 4 | 0 | 3 | 0 |
| NEW YORK | 28 | 7 | 162 | 0 |
| NORTH CAROLINA | . | . | . | . |
| NORTH DAKOTA | 0 | 0 | 4 | 0 |
| OHIO | 13 | 0 | 13 | 1 |
| OKLAHOMA | 0 | 0 | 25 | 0 |
| OREGON | 15 | 0 | 15 | 0 |
| PENNSYLVANIA | 2 | 6 | 118 | 0 |
| PUERTO RICO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RHODE ISLAND | 5 | 0 | 3 | . |
| SOUTH CAROLINA | 0 | 0 | 8 | 0 |
| SOUTH DAKOTA | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TENNESSEE | 11 | 1 | 23 | 0 |
| TEXAS | 0 | 23 | 231 | 0 |
| UTAH | 12 | 3 | 24 | 0 |
| VERMONT | 2 | 0 | 7 | 0 |
| VIRGINIA | 13 | 10 | 22 | 0 |
| WASHINGTON | 67 | 6 | 27 | 0 |
| WEST VIRGINIA | 1 | 0 | 3 | 0 |
| WISCONSIN | 25 | 5 | 51 | 0 |
| WYOMING | 2 | 0 | 2 | . |
| AMERICAN SAMOA | 26 | 0 | 272 | 21 |
| GUAM | 67 | 8 | 98 | 0 |
| NORTHERN MARIANAS | 1 | 0 | 26 | 0 |
| PALAU | . | . | . | . |
| VIRGIN ISLANDS | . | . | . | . |
| BUR. OF INDIAN AFFAIRS | . | . | . | . |
| U.S. AND OUTLYING AREAS | 1,063 | 354 | 3,882 | 32 |
| 50 STATES, D.C. & P.R. | 969 | 346 | 3,486 | 11 |
| ------------------- |
| Please see data notes for an explanation of individual State differences. |
| Data based on the December 1, 1998 count, updated as of September 25, 2000. |
| U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS). |
| Table AH11 |
| Number of Infants and Toddlers Served Under Part C by Program Settings and Race/Ethnicity |
| with Disabilites and Their Families in Accordance with Part C |
| During the 1998-99 School Year |
| ASIAN/PACIFIC ISLANDER |
| STATE | RESIDENTIAL FACILITY |
SERVICE PROVIDER LOCATION |
OTHER SETTING |
TOTAL |
| ALABAMA | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ALASKA | 0 | 0 | 0 | 22 |
| ARIZONA | . | . | . | . |
| ARKANSAS | 0 | 0 | 0 | 9 |
| CALIFORNIA | 0 | 102 | 0 | 326 |
| COLORADO | 0 | 8 | 0 | 56 |
| CONNECTICUT | 0 | 1 | 0 | 83 |
| DELAWARE | 0 | 0 | 5 | 7 |
| DISTRICT OF COLUMBIA | . | 0 | . | 2 |
| FLORIDA | . | . | . | . |
| GEORGIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HAWAII | 0 | 51 | 2 | 2,612 |
| IDAHO | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ILLINOIS | 0 | 7 | 2 | 57 |
| INDIANA | 0 | 10 | 1 | 54 |
| IOWA | 0 | 0 | 0 | 11 |
| KANSAS | 0 | 4 | 0 | 36 |
| KENTUCKY | . | . | . | . |
| LOUISIANA | 0 | 1 | 0 | 16 |
| MAINE | 0 | 2 | 0 | 6 |
| MARYLAND | 0 | 2 | 0 | 108 |
| MASSACHUSETTS | 0 | 0 | 0 | 254 |
| MICHIGAN | 0 | 3 | 2 | 83 |
| MINNESOTA | 0 | 0 | 0 | 51 |
| MISSISSIPPI | 0 | 1 | 0 | 7 |
| MISSOURI | . | . | . | . |
| MONTANA | 0 | 0 | 0 | 8 |
| NEBRASKA | 0 | 1 | 0 | 31 |
| NEVADA | 0 | 20 | 0 | 44 |
| NEW HAMPSHIRE | . | . | 0 | 11 |
| NEW JERSEY | 1 | 6 | 2 | 143 |
| NEW MEXICO | 0 | 1 | 0 | 8 |
| NEW YORK | 0 | 2 | 0 | 199 |
| NORTH CAROLINA | . | . | . | . |
| NORTH DAKOTA | 0 | 0 | 0 | 4 |
| OHIO | 0 | 3 | 2 | 32 |
| OKLAHOMA | 0 | 0 | 1 | 26 |
| OREGON | 0 | 1 | 0 | 31 |
| PENNSYLVANIA | 0 | 3 | 40 | 169 |
| PUERTO RICO | 0 | 0 | 0 | 1 |
| RHODE ISLAND | . | 0 | 1 | 9 |
| SOUTH CAROLINA | 0 | 5 | 0 | 13 |
| SOUTH DAKOTA | 0 | 0 | 1 | 2 |
| TENNESSEE | 0 | 8 | 0 | 43 |
| TEXAS | 1 | 1 | 5 | 261 |
| UTAH | 0 | 5 | 0 | 44 |
| VERMONT | 0 | 0 | 0 | 9 |
| VIRGINIA | 1 | 10 | 0 | 56 |
| WASHINGTON | 0 | 8 | 0 | 108 |
| WEST VIRGINIA | 0 | 1 | 0 | 5 |
| WISCONSIN | 0 | 4 | 0 | 85 |
| WYOMING | . | 0 | . | 4 |
| AMERICAN SAMOA | 1 | 16 | 0 | 336 |
| GUAM | 0 | 0 | 0 | 173 |
| NORTHERN MARIANAS | 0 | 5 | 0 | 32 |
| PALAU | . | . | . | . |
| VIRGIN ISLANDS | . | . | . | . |
| BUR. OF INDIAN AFFAIRS | . | . | . | . |
| U.S. AND OUTLYING AREAS | 4 | 292 | 64 | 5,691 |
| 50 STATES, D.C. & P.R. | 3 | 271 | 64 | 5,150 |
| ------------------- |
| Please see data notes for an explanation of individual State differences. |
| Data based on the December 1, 1998 count, updated as of September 25, 2000. |
| U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS). |
| Table AH11 |
| Number of Infants and Toddlers Served Under Part C by Program Settings and Race/Ethnicity |
| with Disabilites and Their Families in Accordance with Part C |
| During the 1998-99 School Year |
| BLACK |
| STATE | DEVELOPMENTAL DELAY PROGRAMS |
TYPICALLY DEVELOPING PROGRAMS |
HOME | HOSPITAL |
| ALABAMA | 328 | 5 | 244 | 2 |
| ALASKA | 6 | 1 | 21 | 0 |
| ARIZONA | . | . | . | . |
| ARKANSAS | 489 | 33 | 188 | 0 |
| CALIFORNIA | 0 | 0 | 365 | 0 |
| COLORADO | 22 | 15 | 62 | 18 |
| CONNECTICUT | 22 | 52 | 409 | 1 |
| DELAWARE | 31 | 7 | 61 | 1 |
| DISTRICT OF COLUMBIA | 0 | 7 | 12 | . |
| FLORIDA | . | . | . | . |
| GEORGIA | 0 | 0 | 7 | 0 |
| HAWAII | 17 | 7 | 57 | 1 |
| IDAHO | 2 | 0 | 1 | 0 |
| ILLINOIS | 545 | 12 | 209 | 0 |
| INDIANA | 175 | 25 | 409 | 1 |
| IOWA | 9 | 5 | 40 | 0 |
| KANSAS | 42 | 20 | 124 | 1 |
| KENTUCKY | . | . | . | . |
| LOUISIANA | 71 | 9 | 523 | 3 |
| MAINE | 0 | 1 | 1 | 1 |
| MARYLAND | 408 | 24 | 740 | 1 |
| MASSACHUSETTS | 0 | 0 | 735 | 0 |
| MICHIGAN | 172 | 2 | 896 | 17 |
| MINNESOTA | 35 | 4 | 156 | 0 |
| MISSISSIPPI | 0 | 76 | 637 | 383 |
| MISSOURI | . | . | . | . |
| MONTANA | 0 | 0 | 5 | 0 |
| NEBRASKA | 8 | 0 | 72 | 0 |
| NEVADA | 14 | 3 | 36 | 0 |
| NEW HAMPSHIRE | 0 | 0 | 11 | . |
| NEW JERSEY | 110 | 104 | 645 | 12 |
| NEW MEXICO | 7 | 1 | 12 | 0 |
| NEW YORK | 483 | 78 | 846 | 0 |
| NORTH CAROLINA | . | . | . | . |
| NORTH DAKOTA | 0 | 0 | 6 | 0 |
| OHIO | 223 | 22 | 478 | 15 |
| OKLAHOMA | 3 | 9 | 235 | 0 |
| OREGON | 14 | 0 | 15 | 0 |
| PENNSYLVANIA | 53 | 65 | 1,079 | 2 |
| PUERTO RICO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RHODE ISLAND | 12 | 8 | 36 | . |
| SOUTH CAROLINA | 27 | 1 | 676 | 4 |
| SOUTH DAKOTA | 0 | 5 | 5 | 0 |
| TENNESSEE | 304 | 29 | 326 | 0 |
| TEXAS | 8 | 326 | 1,538 | 1 |
| UTAH | 6 | 2 | 16 | 0 |
| VERMONT | 1 | 0 | 5 | 0 |
| VIRGINIA | 166 | 124 | 274 | 1 |
| WASHINGTON | 70 | 23 | 31 | 0 |
| WEST VIRGINIA | 9 | 1 | 59 | 0 |
| WISCONSIN | 498 | 14 | 231 | 1 |
| WYOMING | 0 | 1 | 8 | . |
| AMERICAN SAMOA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUAM | 0 | 0 | 16 | 0 |
| NORTHERN MARIANAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PALAU | . | . | . | . |
| VIRGIN ISLANDS | . | . | . | . |
| BUR. OF INDIAN AFFAIRS | . | . | . | . |
| U.S. AND OUTLYING AREAS | 4,390 | 1,121 | 12,558 | 466 |
| 50 STATES, D.C. & P.R. | 4,390 | 1,121 | 12,542 | 466 |
| ------------------- |
| Please see data notes for an explanation of individual State differences. |
| Data based on the December 1, 1998 count, updated as of September 25, 2000. |
| U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS). |
| Table AH11 |
| Number of Infants and Toddlers Served Under Part C by Program Settings and Race/Ethnicity |
| with Disabilites and Their Families in Accordance with Part C |
| During the 1998-99 School Year |
| BLACK |
| STATE | RESIDENTIAL FACILITY |
SERVICE PROVIDER LOCATION |
OTHER SETTING |
TOTAL |
| ALABAMA | 5 | 99 | 5 | 688 |
| ALASKA | 0 | 0 | 1 | 29 |
| ARIZONA | . | . | . | . |
| ARKANSAS | 29 | 22 | 0 | 761 |
| CALIFORNIA | 0 | 253 | 0 | 618 |
| COLORADO | 0 | 12 | 3 | 132 |
| CONNECTICUT | 0 | 15 | 0 | 499 |
| DELAWARE | 0 | 25 | 108 | 233 |
| DISTRICT OF COLUMBIA | . | 17 | . | 36 |
| FLORIDA | . | . | . | . |
| GEORGIA | 0 | 4 | 0 | 11 |
| HAWAII | 0 | 2 | 0 | 84 |
| IDAHO | 0 | 2 | 0 | 5 |
| ILLINOIS | 0 | 86 | 74 | 926 |
| INDIANA | 3 | 120 | 16 | 749 |
| IOWA | 0 | 0 | 1 | 55 |
| KANSAS | 0 | 5 | 0 | 192 |
| KENTUCKY | . | . | . | . |
| LOUISIANA | 3 | 149 | 37 | 795 |
| MAINE | 0 | 2 | 0 | 5 |
| MARYLAND | 0 | 13 | 2 | 1,188 |
| MASSACHUSETTS | 0 | 0 | 0 | 735 |
| MICHIGAN | 1 | 175 | 39 | 1,302 |
| MINNESOTA | 0 | 1 | 0 | 196 |
| MISSISSIPPI | 0 | 153 | 0 | 1,249 |
| MISSOURI | . | . | . | . |
| MONTANA | 0 | 0 | 0 | 5 |
| NEBRASKA | 0 | 0 | 0 | 80 |
| NEVADA | 0 | 45 | 0 | 98 |
| NEW HAMPSHIRE | . | . | 2 | 13 |
| NEW JERSEY | 4 | 11 | 45 | 931 |
| NEW MEXICO | 0 | 5 | 2 | 27 |
| NEW YORK | 0 | 1 | 7 | 1,415 |
| NORTH CAROLINA | . | . | . | . |
| NORTH DAKOTA | 0 | 1 | 0 | 7 |
| OHIO | 0 | 78 | 14 | 830 |
| OKLAHOMA | 1 | 3 | 5 | 256 |
| OREGON | 1 | 0 | 0 | 30 |
| PENNSYLVANIA | 1 | 11 | 578 | 1,789 |
| PUERTO RICO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RHODE ISLAND | . | 2 | 14 | 72 |
| SOUTH CAROLINA | 0 | 344 | 4 | 1,056 |
| SOUTH DAKOTA | 0 | 0 | 1 | 11 |
| TENNESSEE | 0 | 225 | 5 | 889 |
| TEXAS | 6 | 10 | 7 | 1,896 |
| UTAH | 0 | 2 | 0 | 26 |
| VERMONT | 0 | 0 | 0 | 6 |
| VIRGINIA | 7 | 131 | 6 | 709 |
| WASHINGTON | 0 | 8 | 0 | 132 |
| WEST VIRGINIA | 0 | 8 | 0 | 77 |
| WISCONSIN | 0 | 9 | 1 | 754 |
| WYOMING | . | 0 | . | 9 |
| AMERICAN SAMOA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUAM | 0 | 0 | 0 | 16 |
| NORTHERN MARIANAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PALAU | . | . | . | . |
| VIRGIN ISLANDS | . | . | . | . |
| BUR. OF INDIAN AFFAIRS | . | . | . | . |
| U.S. AND OUTLYING AREAS | 61 | 2,049 | 977 | 21,622 |
| 50 STATES, D.C. & P.R. | 61 | 2,049 | 977 | 21,606 |
| ------------------- |
| Please see data notes for an explanation of individual State differences. |
| Data based on the December 1, 1998 count, updated as of September 25, 2000. |
| U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS). |
| Table AH11 |
| Number of Infants and Toddlers Served Under Part C by Program Settings and Race/Ethnicity |
| with Disabilites and Their Families in Accordance with Part C |
| During the 1998-99 School Year |
| HISPANIC |
| STATE | DEVELOPMENTAL DELAY PROGRAMS |
TYPICALLY DEVELOPING PROGRAMS |
HOME | HOSPITAL |
| ALABAMA | 15 | 0 | 8 | 0 |
| ALASKA | 0 | 0 | 24 | 0 |
| ARIZONA | . | . | . | . |
| ARKANSAS | 31 | 2 | 26 | 0 |
| CALIFORNIA | 0 | 0 | 1,788 | 0 |
| COLORADO | 104 | 55 | 303 | 21 |
| CONNECTICUT | 12 | 46 | 492 | 0 |
| DELAWARE | 14 | 3 | 13 | 1 |
| DISTRICT OF COLUMBIA | 169 | 5 | 12 | . |
| FLORIDA | . | . | . | . |
| GEORGIA | 0 | 1 | 10 | 1 |
| HAWAII | 14 | 10 | 51 | 0 |
| IDAHO | 26 | 2 | 102 | 0 |
| ILLINOIS | 306 | 1 | 184 | 0 |
| INDIANA | 23 | 3 | 79 | 0 |
| IOWA | 5 | 1 | 38 | 0 |
| KANSAS | 24 | 12 | 181 | 0 |
| KENTUCKY | . | . | . | . |
| LOUISIANA | 1 | 0 | 17 | 0 |
| MAINE | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MARYLAND | 17 | 4 | 102 | 0 |
| MASSACHUSETTS | 0 | 0 | 1,568 | 0 |
| MICHIGAN | 33 | 0 | 174 | 5 |
| MINNESOTA | 18 | 7 | 68 | 0 |
| MISSISSIPPI | 0 | 2 | 15 | 9 |
| MISSOURI | . | . | . | . |
| MONTANA | 0 | 2 | 14 | 1 |
| NEBRASKA | 14 | 0 | 53 | 0 |
| NEVADA | 47 | 1 | 60 | 1 |
| NEW HAMPSHIRE | 2 | 1 | 17 | . |
| NEW JERSEY | 105 | 35 | 429 | 5 |
| NEW MEXICO | 181 | 13 | 313 | 0 |
| NEW YORK | 275 | 35 | 668 | 0 |
| NORTH CAROLINA | . | . | . | . |
| NORTH DAKOTA | 0 | 0 | 7 | 0 |
| OHIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OKLAHOMA | 1 | 2 | 88 | 0 |
| OREGON | 77 | 2 | 109 | 2 |
| PENNSYLVANIA | 15 | 10 | 423 | 0 |
| PUERTO RICO | 2,064 | 6 | 37 | 0 |
| RHODE ISLAND | 46 | 12 | 45 | . |
| SOUTH CAROLINA | 4 | 0 | 20 | 0 |
| SOUTH DAKOTA | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TENNESSEE | 10 | 2 | 47 | 0 |
| TEXAS | 26 | 317 | 4,805 | 3 |
| UTAH | 25 | 2 | 105 | 0 |
| VERMONT | 1 | 0 | 7 | 0 |
| VIRGINIA | 31 | 23 | 51 | 0 |
| WASHINGTON | 157 | 30 | 116 | 0 |
| WEST VIRGINIA | 0 | 0 | 5 | 0 |
| WISCONSIN | 106 | 8 | 89 | 0 |
| WYOMING | 3 | 2 | 28 | . |
| AMERICAN SAMOA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUAM | 0 | 0 | 15 | 0 |
| NORTHERN MARIANAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PALAU | . | . | . | . |
| VIRGIN ISLANDS | . | . | . | . |
| BUR. OF INDIAN AFFAIRS | . | . | . | . |
| U.S. AND OUTLYING AREAS | 4,002 | 658 | 12,808 | 49 |
| 50 STATES, D.C. & P.R. | 4,002 | 658 | 12,793 | 49 |
| ------------------- |
| Please see data notes for an explanation of individual State differences. |
| Data based on the December 1, 1998 count, updated as of September 25, 2000. |
| U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS). |
| Table AH11 |
| Number of Infants and Toddlers Served Under Part C by Program Settings and Race/Ethnicity |
| with Disabilites and Their Families in Accordance with Part C |
| During the 1998-99 School Year |
| HISPANIC |
| STATE | RESIDENTIAL FACILITY |
SERVICE PROVIDER LOCATION |
OTHER SETTING |
TOTAL |
| ALABAMA | 0 | 4 | 0 | 27 |
| ALASKA | 0 | 0 | 0 | 24 |
| ARIZONA | . | . | . | . |
| ARKANSAS | 0 | 1 | 0 | 60 |
| CALIFORNIA | 0 | 680 | 0 | 2,468 |
| COLORADO | 0 | 117 | 5 | 605 |
| CONNECTICUT | 0 | 27 | 0 | 577 |
| DELAWARE | 0 | 16 | 27 | 74 |
| DISTRICT OF COLUMBIA | . | 1 | . | 187 |
| FLORIDA | . | . | . | . |
| GEORGIA | 0 | 7 | 0 | 19 |
| HAWAII | 0 | 4 | 0 | 79 |
| IDAHO | 0 | 7 | 0 | 137 |
| ILLINOIS | 0 | 59 | 29 | 579 |
| INDIANA | 1 | 23 | 6 | 135 |
| IOWA | 0 | 0 | 0 | 44 |
| KANSAS | 0 | 7 | 0 | 224 |
| KENTUCKY | . | . | . | . |
| LOUISIANA | 0 | 2 | 2 | 22 |
| MAINE | 0 | 1 | 0 | 3 |
| MARYLAND | 0 | 2 | 0 | 125 |
| MASSACHUSETTS | 0 | 0 | 0 | 1,568 |
| MICHIGAN | 0 | 11 | 2 | 225 |
| MINNESOTA | 1 | 0 | 1 | 95 |
| MISSISSIPPI | 0 | 4 | 0 | 30 |
| MISSOURI | . | . | . | . |
| MONTANA | 0 | 2 | 0 | 19 |
| NEBRASKA | 0 | 0 | 0 | 67 |
| NEVADA | 0 | 100 | 0 | 209 |
| NEW HAMPSHIRE | . | . | 3 | 23 |
| NEW JERSEY | 3 | 25 | 19 | 621 |
| NEW MEXICO | 0 | 27 | 5 | 539 |
| NEW YORK | 0 | 1 | 14 | 993 |
| NORTH CAROLINA | . | . | . | . |
| NORTH DAKOTA | 0 | 0 | 0 | 7 |
| OHIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OKLAHOMA | 0 | 0 | 0 | 91 |
| OREGON | 5 | 7 | 1 | 203 |
| PENNSYLVANIA | 3 | 4 | 173 | 628 |
| PUERTO RICO | 0 | 484 | 0 | 2,591 |
| RHODE ISLAND | . | 15 | 40 | 158 |
| SOUTH CAROLINA | 0 | 11 | 2 | 37 |
| SOUTH DAKOTA | 0 | 2 | 1 | 4 |
| TENNESSEE | 0 | 13 | 1 | 73 |
| TEXAS | 4 | 31 | 39 | 5,225 |
| UTAH | 0 | 13 | 3 | 148 |
| VERMONT | 0 | 0 | 0 | 8 |
