Table AH1
Number of Infants and Toddlers Receiving Early Intervention Services
December 1, 1999

STATE 0-1 1-2 2-3 BIRTH
THROUGH 2
TOTAL
POPULATION PERCENTAGE
OF
POPULATION
ALABAMA 239 655 931 1,825 175,917 1.04
ALASKA 68 157 332 557 29,390 1.90
ARIZONA 436 840 1,005 2,281 231,514 0.99
ARKANSAS 279 747 994 2,020 106,670 1.89
CALIFORNIA 4,541 7,065 9,473 21,079 1,484,465 1.42
COLORADO 548 1,004 1,446 2,998 173,797 1.73
CONNECTICUT 436 1,059 1,859 3,354 129,028 2.60
DELAWARE 177 328 428 933 30,304 3.08
DISTRICT OF COLUMBIA 16 70 126 212 16,494 1.29
FLORIDA 2,119 3,760 5,667 11,546 570,314 2.02
GEORGIA 508 1,355 1,868 3,731 352,890 1.06
HAWAII 999 978 1,108 3,085 48,150 6.41
IDAHO 219 414 571 1,204 55,817 2.16
ILLINOIS 1,086 2,818 4,200 8,104 522,033 1.55
INDIANA 1,504 2,472 3,251 7,227 247,416 2.92
IOWA 149 344 621 1,114 108,902 1.02
KANSAS 371 692 1,124 2,187 110,965 1.97
KENTUCKY 409 962 1,514 2,885 155,526 1.85
LOUISIANA 267 689 1,009 1,965 190,503 1.03
MAINE 53 225 470 748 39,977 1.87
MARYLAND 561 1,332 2,392 4,285 207,292 2.07
MASSACHUSETTS 1,870 3,579 5,549 10,998 234,937 4.68
MICHIGAN 1,423 2,360 3,062 6,845 388,770 1.76
MINNESOTA 383 799 1,670 2,852 191,692 1.49
MISSISSIPPI 562 760 950 2,272 122,389 1.86
MISSOURI 495 869 1,302 2,666 217,262 1.23
MONTANA 114 214 300 628 31,407 2.00
NEBRASKA 121 283 548 952 68,549 1.39
NEVADA 499 382 186 1,067 85,745 1.24
NEW HAMPSHIRE 127 313 539 979 43,559 2.25
NEW JERSEY 447 1,565 2,731 4,743 322,104 1.47
NEW MEXICO 231 467 563 1,261 78,957 1.60
NEW YORK 1,617 5,895 15,987 23,499 721,406 3.26
NORTH CAROLINA 508 1,551 2,272 4,331 322,930 1.34
NORTH DAKOTA 56 138 134 328 23,200 1.41
OHIO 3,031 2,436 1,648 7,115 441,110 1.61
OKLAHOMA 442 817 959 2,218 142,171 1.56
OREGON 219 580 986 1,785 131,502 1.36
PENNSYLVANIA 1,414 2,810 3,965 8,189 420,686 1.95
PUERTO RICO 416 1,068 1,492 2,976 184,368 1.61
RHODE ISLAND 150 274 595 1,019 36,774 2.77
SOUTH CAROLINA 364 800 1,240 2,404 153,599 1.57
SOUTH DAKOTA 81 212 318 611 29,625 2.06
TENNESSEE 614 1,259 1,884 3,757 221,831 1.69
TEXAS 2,321 4,736 7,304 14,361 991,315 1.45
UTAH 425 719 949 2,093 129,188 1.62
VERMONT 32 111 266 409 18,937 2.16
VIRGINIA 1,694 940 376 3,010 270,622 1.11
WASHINGTON 290 952 1,539 2,781 233,265 1.19
WEST VIRGINIA 190 303 340 833 59,277 1.41
WISCONSIN 597 1,452 2,580 4,629 196,473 2.36
WYOMING 59 125 217 401 18,031 2.22
AMERICAN SAMOA 9 6 16 31 5,039 0.62
GUAM 29 81 132 242 12,430 1.95
NORTHERN MARIANAS 9 13 18 40 3,982 1.00
PALAU 0 2 1 3 . .
VIRGIN ISLANDS 23 48 30 101 6,160 1.64
BUR. OF INDIAN AFFAIRS . . . . . .
U.S. AND OUTLYING AREAS 35,847 66,885 103,037 205,769 11,546,656 1.78
50 STATES, D.C. & P.R. 35,777 66,735 102,840 205,352 11,519,045 1.78

-------------------
Please see data notes for an explanation of individual State differences.
Population figures are July estimates from the Bureau of the Census. Population data for
Puerto Rico and the Outlying Areas are projections from the Bureau of Census, International
Programs Center.
Data based on the December 1, 1999 count, updated as of February 8, 2001 .
Arizona childcount data based on December 1, 1998 count.
U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS).