| Table AD7 |
| Number of Children Ages 14-21+ Exiting Special Education |
| by Race/Ethnicity |
| During the 1998-99 School Year |
| ALL DISABILITIES |
| GRADUATED WITH DIPLOMA |
| -NUMBER- | |||||
| STATE | AMERICAN INDIAN |
ASIAN/ PACIFIC ISLANDER |
BLACK |
HISPANIC |
WHITE |
| ALABAMA | 7 | 1 | 346 | 3 | 1,128 |
| ALASKA | 119 | 9 | 30 | 12 | 239 |
| ARIZONA | 137 | 8 | 119 | 536 | 1,120 |
| ARKANSAS | 3 | 3 | 629 | 24 | 1,594 |
| CALIFORNIA | 76 | 538 | 1,298 | 3,131 | 4,656 |
| COLORADO | 15 | 23 | 187 | 344 | 1,601 |
| CONNECTICUT | 18 | 21 | 345 | 245 | 2,413 |
| DELAWARE | 1 | 4 | 101 | 10 | 188 |
| DISTRICT OF COLUMBIA | . | . | . | . | . |
| FLORIDA | 11 | 46 | 1,028 | 565 | 3,299 |
| GEORGIA | 6 | 10 | 283 | 12 | 1,100 |
| HAWAII | 1 | 309 | 10 | 19 | 90 |
| IDAHO | 5 | 2 | 2 | 51 | 683 |
| ILLINOIS | 9 | 89 | 1,695 | 587 | 5,619 |
| INDIANA | 4 | 8 | 440 | 55 | 3,810 |
| IOWA | 7 | 20 | 90 | 36 | 2,104 |
| KANSAS | 18 | 19 | 143 | 87 | 1,784 |
| KENTUCKY | 0 | 2 | 266 | 7 | 1,777 |
| LOUISIANA | 3 | 3 | 361 | 9 | 644 |
| MAINE | 2 | 5 | 10 | 9 | 1,022 |
| MARYLAND | 9 | 57 | 873 | 100 | 1,780 |
| MASSACHUSETTS | 12 | 76 | 585 | 591 | 4,587 |
| MICHIGAN | 38 | 70 | 609 | 77 | 3,913 |
| MINNESOTA | 74 | 70 | 132 | 69 | 3,708 |
| MISSISSIPPI | 0 | 1 | 413 | 0 | 276 |
| MISSOURI | 7 | 12 | 663 | 31 | 3,264 |
| MONTANA | 47 | 1 | 2 | 7 | 459 |
| NEBRASKA | 3 | 2 | 6 | 26 | 687 |
| NEVADA | 10 | 9 | 30 | 36 | 295 |
| NEW HAMPSHIRE | 2 | 5 | 7 | 7 | 1,009 |
| NEW JERSEY | 24 | 174 | 1,955 | 983 | 5,642 |
| NEW MEXICO | 143 | 3 | 28 | 515 | 414 |
| NEW YORK | . | . | . | . | . |
| NORTH CAROLINA | . | . | . | . | . |
| NORTH DAKOTA | 17 | 0 | 7 | 4 | 352 |
| OHIO | 11 | 42 | 1,136 | 108 | 7,479 |
| OKLAHOMA | 373 | 9 | 383 | 75 | 2,196 |
| OREGON | 17 | 12 | 21 | 38 | 1,003 |
| PENNSYLVANIA | 17 | 43 | 682 | 256 | 8,326 |
| PUERTO RICO | 0 | 0 | 0 | 462 | 0 |
| RHODE ISLAND | 1 | 6 | 44 | 45 | 920 |
| SOUTH CAROLINA | 1 | 3 | 432 | 2 | 653 |
| SOUTH DAKOTA | 25 | 2 | 1 | 2 | 302 |
| TENNESSEE | 4 | 13 | 473 | 18 | 1,455 |
| TEXAS | 58 | 95 | 2,541 | 3,577 | 6,965 |
| UTAH | 35 | 22 | 21 | 102 | 1,378 |
| VERMONT | 1 | 1 | 0 | 0 | 372 |
| VIRGINIA | 8 | 73 | 843 | 154 | 2,935 |
| WASHINGTON | . | . | . | . | . |
| WEST VIRGINIA | 1 | 2 | 104 | 4 | 1,585 |
| WISCONSIN | 71 | 42 | 252 | 92 | 3,772 |
| WYOMING | 7 | 0 | 2 | 25 | 298 |
| AMERICAN SAMOA | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| GUAM | 0 | 39 | 0 | 0 | 4 |
| NORTHERN MARIANAS | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| PALAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIRGIN ISLANDS | 0 | 0 | 25 | 2 | 0 |
| BUR. OF INDIAN AFFAIRS | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.S. AND OUTLYING AREAS | 1,544 | 2,033 | 19,653 | 13,150 | 100,900 |
| 50 STATES, D.C. & P.R. | 1,458 | 1,965 | 19,628 | 13,148 | 100,896 |
| -------------------- |
| Data based on the December 1, 1998 count, updated as of September 25, 2000. |
| U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS). |
| TABLE AD7 |
| Percentage of Children Ages 14-21+ Exiting Special Education |
| by Race/Ethnicity |
| During the 1998-99 School Year |
| ALL DISABILITIES |
| GRADUATED WITH DIPLOMA |
| -PERCENTAGE- | |||||
| STATE | AMERICAN INDIAN |
ASIAN/ PACIFIC ISLANDER |
BLACK |
HISPANIC |
WHITE |
| ALABAMA | 0.47 | 0.07 | 23.30 | 0.20 | 75.96 |
| ALASKA | 29.10 | 2.20 | 7.33 | 2.93 | 58.44 |
| ARIZONA | 7.14 | 0.42 | 6.20 | 27.92 | 58.33 |
| ARKANSAS | 0.13 | 0.13 | 27.92 | 1.07 | 70.75 |
| CALIFORNIA | 0.78 | 5.55 | 13.38 | 32.28 | 48.00 |
| COLORADO | 0.69 | 1.06 | 8.62 | 15.85 | 73.78 |
| CONNECTICUT | 0.59 | 0.69 | 11.34 | 8.05 | 79.32 |
| DELAWARE | 0.33 | 1.32 | 33.22 | 3.29 | 61.84 |
| DISTRICT OF COLUMBIA | . | . | . | . | . |
| FLORIDA | 0.22 | 0.93 | 20.77 | 11.42 | 66.66 |
| GEORGIA | 0.43 | 0.71 | 20.06 | 0.85 | 77.96 |
| HAWAII | 0.23 | 72.03 | 2.33 | 4.43 | 20.98 |
| IDAHO | 0.67 | 0.27 | 0.27 | 6.86 | 91.92 |
| ILLINOIS | 0.11 | 1.11 | 21.19 | 7.34 | 70.25 |
| INDIANA | 0.09 | 0.19 | 10.19 | 1.27 | 88.26 |
| IOWA | 0.31 | 0.89 | 3.99 | 1.60 | 93.22 |
| KANSAS | 0.88 | 0.93 | 6.97 | 4.24 | 86.98 |
| KENTUCKY | 0.00 | 0.10 | 12.96 | 0.34 | 86.60 |
| LOUISIANA | 0.29 | 0.29 | 35.39 | 0.88 | 63.14 |
| MAINE | 0.19 | 0.48 | 0.95 | 0.86 | 97.52 |
| MARYLAND | 0.32 | 2.02 | 30.97 | 3.55 | 63.14 |
| MASSACHUSETTS | 0.21 | 1.30 | 10.00 | 10.10 | 78.40 |
| MICHIGAN | 0.81 | 1.49 | 12.94 | 1.64 | 83.13 |
| MINNESOTA | 1.83 | 1.73 | 3.26 | 1.70 | 91.49 |
| MISSISSIPPI | 0.00 | 0.14 | 59.86 | 0.00 | 40.00 |
| MISSOURI | 0.18 | 0.30 | 16.67 | 0.78 | 82.07 |
| MONTANA | 9.11 | 0.19 | 0.39 | 1.36 | 88.95 |
| NEBRASKA | 0.41 | 0.28 | 0.83 | 3.59 | 94.89 |
| NEVADA | 2.63 | 2.37 | 7.89 | 9.47 | 77.63 |
| NEW HAMPSHIRE | 0.19 | 0.49 | 0.68 | 0.68 | 97.96 |
| NEW JERSEY | 0.27 | 1.98 | 22.27 | 11.20 | 64.27 |
| NEW MEXICO | 12.96 | 0.27 | 2.54 | 46.69 | 37.53 |
| NEW YORK | . | . | . | . | . |
| NORTH CAROLINA | . | . | . | . | . |
| NORTH DAKOTA | 4.47 | 0.00 | 1.84 | 1.05 | 92.63 |
| OHIO | 0.13 | 0.48 | 12.94 | 1.23 | 85.22 |
| OKLAHOMA | 12.29 | 0.30 | 12.62 | 2.47 | 72.33 |
| OREGON | 1.56 | 1.10 | 1.92 | 3.48 | 91.93 |
| PENNSYLVANIA | 0.18 | 0.46 | 7.31 | 2.75 | 89.30 |
| PUERTO RICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| RHODE ISLAND | 0.10 | 0.59 | 4.33 | 4.43 | 90.55 |
| SOUTH CAROLINA | 0.09 | 0.27 | 39.60 | 0.18 | 59.85 |
| SOUTH DAKOTA | 7.53 | 0.60 | 0.30 | 0.60 | 90.96 |
| TENNESSEE | 0.20 | 0.66 | 24.10 | 0.92 | 74.12 |
| TEXAS | 0.44 | 0.72 | 19.20 | 27.02 | 52.62 |
| UTAH | 2.25 | 1.41 | 1.35 | 6.55 | 88.45 |
| VERMONT | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 99.47 |
| VIRGINIA | 0.20 | 1.82 | 21.01 | 3.84 | 73.14 |
| WASHINGTON | . | . | . | . | . |
| WEST VIRGINIA | 0.06 | 0.12 | 6.13 | 0.24 | 93.46 |
| WISCONSIN | 1.68 | 0.99 | 5.96 | 2.18 | 89.19 |
| WYOMING | 2.11 | 0.00 | 0.60 | 7.53 | 89.76 |
| AMERICAN SAMOA | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GUAM | 0.00 | 90.70 | 0.00 | 0.00 | 9.30 |
| NORTHERN MARIANAS | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PALAU | . | . | . | . | . |
| VIRGIN ISLANDS | 0.00 | 0.00 | 92.59 | 7.41 | 0.00 |
| BUR. OF INDIAN AFFAIRS | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| U.S. AND OUTLYING AREAS | 1.12 | 1.48 | 14.32 | 9.58 | 73.50 |
| 50 STATES, D.C. & P.R. | 1.06 | 1.43 | 14.32 | 9.59 | 73.60 |
| -------------------- |
| Data based on the December 1, 1998 count, updated as of September 25, 2000. |
| U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS). |
| Table AD7 |
| Number of Children Ages 14-21+ Exiting Special Education |
| by Race/Ethnicity |
| During the 1998-99 School Year |
| ALL DISABILITIES |
| RECEIVED A CERTIFICATE |
| -NUMBER- | |||||
| STATE | AMERICAN INDIAN |
ASIAN/ PACIFIC ISLANDER |
BLACK |
HISPANIC |
WHITE |
| ALABAMA | 17 | 3 | 1,166 | 11 | 874 |
| ALASKA | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| ARIZONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARKANSAS | 1 | 1 | 118 | 6 | 133 |
| CALIFORNIA | 46 | 243 | 631 | 1,787 | 1,783 |
| COLORADO | 1 | 1 | 4 | 23 | 94 |
| CONNECTICUT | 0 | 1 | 8 | 3 | 29 |
| DELAWARE | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| DISTRICT OF COLUMBIA | . | . | . | . | . |
| FLORIDA | 8 | 22 | 1,423 | 511 | 1,951 |
| GEORGIA | 3 | 3 | 921 | 24 | 851 |
| HAWAII | 1 | 270 | 4 | 8 | 51 |
| IDAHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| ILLINOIS | 0 | 1 | 53 | 8 | 111 |
| INDIANA | 2 | 1 | 69 | 8 | 284 |
| IOWA | 0 | 0 | 1 | 0 | 74 |
| KANSAS | . | . | . | . | . |
| KENTUCKY | 0 | 0 | 47 | 0 | 220 |
| LOUISIANA | 13 | 4 | 1,053 | 9 | 513 |
| MAINE | 0 | 0 | 1 | 0 | 71 |
| MARYLAND | 0 | 4 | 171 | 5 | 149 |
| MASSACHUSETTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MICHIGAN | 3 | 4 | 38 | 12 | 408 |
| MINNESOTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MISSISSIPPI | 2 | 0 | 1,199 | 1 | 511 |
| MISSOURI | 1 | 0 | 78 | 5 | 256 |
| MONTANA | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| NEBRASKA | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 |
| NEVADA | 14 | 14 | 108 | 91 | 413 |
| NEW HAMPSHIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| NEW JERSEY | . | . | . | . | . |
| NEW MEXICO | 15 | 1 | 1 | 48 | 28 |
| NEW YORK | . | . | . | . | . |
| NORTH CAROLINA | . | . | . | . | . |
| NORTH DAKOTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| OHIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OKLAHOMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OREGON | 8 | 4 | 9 | 9 | 236 |
| PENNSYLVANIA | . | . | . | . | . |
| PUERTO RICO | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 |
| RHODE ISLAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| SOUTH CAROLINA | 0 | 1 | 689 | 5 | 399 |
| SOUTH DAKOTA | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| TENNESSEE | 0 | 0 | 747 | 0 | 1,875 |
| TEXAS | . | . | . | . | . |
| UTAH | 2 | 1 | 1 | 5 | 62 |
| VERMONT | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| VIRGINIA | 3 | 11 | 487 | 15 | 527 |
| WASHINGTON | . | . | . | . | . |
| WEST VIRGINIA | 0 | 0 | 0 | 2 | 118 |
| WISCONSIN | 3 | 0 | 4 | 1 | 138 |
| WYOMING | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| AMERICAN SAMOA | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| GUAM | 0 | . | . | . | . |
| NORTHERN MARIANAS | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| PALAU | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| VIRGIN ISLANDS | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| BUR. OF INDIAN AFFAIRS | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.S. AND OUTLYING AREAS | 197 | 599 | 9,076 | 2,996 | 12,302 |
| 50 STATES, D.C. & P.R. | 156 | 590 | 9,049 | 2,996 | 12,302 |
| -------------------- |
| Data based on the December 1, 1998 count, updated as of September 25, 2000. |
| U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS). |
| TABLE AD7 |
| Percentage of Children Ages 14-21+ Exiting Special Education |
| by Race/Ethnicity |
| During the 1998-99 School Year |
| ALL DISABILITIES |
| RECEIVED A CERTIFICATE |
| -PERCENTAGE- | |||||
| STATE | AMERICAN INDIAN |
ASIAN/ PACIFIC ISLANDER |
BLACK |
HISPANIC |
WHITE |
| ALABAMA | 0.82 | 0.14 | 56.30 | 0.53 | 42.20 |
| ALASKA | 57.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.86 |
| ARIZONA | . | . | . | . | . |
| ARKANSAS | 0.39 | 0.39 | 45.56 | 2.32 | 51.35 |
| CALIFORNIA | 1.02 | 5.41 | 14.05 | 39.80 | 39.71 |
| COLORADO | 0.81 | 0.81 | 3.25 | 18.70 | 76.42 |
| CONNECTICUT | 0.00 | 2.44 | 19.51 | 7.32 | 70.73 |
| DELAWARE | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| DISTRICT OF COLUMBIA | . | . | . | . | . |
| FLORIDA | 0.20 | 0.56 | 36.35 | 13.05 | 49.83 |
| GEORGIA | 0.17 | 0.17 | 51.11 | 1.33 | 47.23 |
| HAWAII | 0.30 | 80.84 | 1.20 | 2.40 | 15.27 |
| IDAHO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| ILLINOIS | 0.00 | 0.58 | 30.64 | 4.62 | 64.16 |
| INDIANA | 0.55 | 0.27 | 18.96 | 2.20 | 78.02 |
| IOWA | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 98.67 |
| KANSAS | . | . | . | . | . |
| KENTUCKY | 0.00 | 0.00 | 17.60 | 0.00 | 82.40 |
| LOUISIANA | 0.82 | 0.25 | 66.14 | 0.57 | 32.22 |
| MAINE | 0.00 | 0.00 | 1.39 | 0.00 | 98.61 |
| MARYLAND | 0.00 | 1.22 | 51.98 | 1.52 | 45.29 |
| MASSACHUSETTS | . | . | . | . | . |
| MICHIGAN | 0.65 | 0.86 | 8.17 | 2.58 | 87.74 |
| MINNESOTA | . | . | . | . | . |
| MISSISSIPPI | 0.12 | 0.00 | 69.99 | 0.06 | 29.83 |
| MISSOURI | 0.29 | 0.00 | 22.94 | 1.47 | 75.29 |
| MONTANA | 11.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.89 |
| NEBRASKA | 0.00 | 0.00 | 15.79 | 0.00 | 84.21 |
| NEVADA | 2.19 | 2.19 | 16.88 | 14.22 | 64.53 |
| NEW HAMPSHIRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| NEW JERSEY | . | . | . | . | . |
| NEW MEXICO | 16.13 | 1.08 | 1.08 | 51.61 | 30.11 |
| NEW YORK | . | . | . | . | . |
| NORTH CAROLINA | . | . | . | . | . |
| NORTH DAKOTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| OHIO | . | . | . | . | . |
| OKLAHOMA | . | . | . | . | . |
| OREGON | 3.01 | 1.50 | 3.38 | 3.38 | 88.72 |
| PENNSYLVANIA | . | . | . | . | . |
| PUERTO RICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| RHODE ISLAND | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| SOUTH CAROLINA | 0.00 | 0.09 | 62.98 | 0.46 | 36.47 |
| SOUTH DAKOTA | 18.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.82 |
| TENNESSEE | 0.00 | 0.00 | 28.49 | 0.00 | 71.51 |
| TEXAS | . | . | . | . | . |
| UTAH | 2.82 | 1.41 | 1.41 | 7.04 | 87.32 |
| VERMONT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| VIRGINIA | 0.29 | 1.05 | 46.69 | 1.44 | 50.53 |
| WASHINGTON | . | . | . | . | . |
| WEST VIRGINIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.67 | 98.33 |
| WISCONSIN | 2.05 | 0.00 | 2.74 | 0.68 | 94.52 |
| WYOMING | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 80.00 |
| AMERICAN SAMOA | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GUAM | . | . | . | . | . |
| NORTHERN MARIANAS | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PALAU | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VIRGIN ISLANDS | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| BUR. OF INDIAN AFFAIRS | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| U.S. AND OUTLYING AREAS | 0.78 | 2.38 | 36.06 | 11.90 | 48.88 |
| 50 STATES, D.C. & P.R. | 0.62 | 2.35 | 36.06 | 11.94 | 49.03 |
| -------------------- |
| Data based on the December 1, 1998 count, updated as of September 25, 2000. |
| U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS). |
| Table AD7 |
| Number of Children Ages 14-21+ Exiting Special Education |
| by Race/Ethnicity |
| During the 1998-99 School Year |
| ALL DISABILITIES |
| REACHED MAXIMUM AGE |
| -NUMBER- | |||||
| STATE | AMERICAN INDIAN |
ASIAN/ PACIFIC ISLANDER |
BLACK |
HISPANIC |
WHITE |
| ALABAMA | 0 | 0 | 30 | 0 | 56 |
| ALASKA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ARIZONA | 2 | 0 | 3 | 22 | 42 |
| ARKANSAS | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| CALIFORNIA | 0 | 29 | 28 | 71 | 111 |
| COLORADO | 2 | 2 | 5 | 24 | 65 |
| CONNECTICUT | 0 | 1 | 14 | 13 | 30 |
| DELAWARE | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| DISTRICT OF COLUMBIA | . | . | . | . | . |
| FLORIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GEORGIA | 0 | 0 | 30 | 1 | 17 |
| HAWAII | 3 | 173 | 4 | 9 | 45 |
| IDAHO | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| ILLINOIS | 0 | 15 | 219 | 67 | 232 |
| INDIANA | 0 | 0 | 6 | 0 | 33 |
| IOWA | 1 | 0 | 4 | 2 | 43 |
| KANSAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 |
| KENTUCKY | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| LOUISIANA | 0 | 0 | 20 | 0 | 13 |
| MAINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| MARYLAND | 0 | 1 | 64 | 5 | 36 |
| MASSACHUSETTS | 0 | 3 | 21 | 21 | 164 |
| MICHIGAN | 1 | 2 | 116 | 10 | 213 |
| MINNESOTA | 1 | 4 | 6 | 1 | 38 |
| MISSISSIPPI | 0 | 0 | 17 | 0 | 13 |
| MISSOURI | 0 | 1 | 64 | 1 | 60 |
| MONTANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| NEBRASKA | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| NEVADA | 0 | 3 | 4 | 3 | 14 |
| NEW HAMPSHIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| NEW JERSEY | 1 | 5 | 134 | 37 | 105 |
| NEW MEXICO | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| NEW YORK | . | . | . | . | . |
| NORTH CAROLINA | . | . | . | . | . |
| NORTH DAKOTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| OHIO | 0 | 0 | 9 | 0 | 96 |
| OKLAHOMA | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| OREGON | 3 | 7 | 6 | 17 | 139 |
| PENNSYLVANIA | 0 | 1 | 10 | 2 | 85 |
| PUERTO RICO | 1 | 0 | 0 | 175 | 0 |
| RHODE ISLAND | 0 | 0 | 4 | 6 | 22 |
| SOUTH CAROLINA | 0 | 0 | 55 | . | 54 |
| SOUTH DAKOTA | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| TENNESSEE | 0 | 0 | 28 | 0 | 88 |
| TEXAS | . | 1 | 25 | 12 | 17 |
| UTAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| VERMONT | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| VIRGINIA | 0 | 0 | 18 | 4 | 44 |
| WASHINGTON | . | . | . | . | . |
| WEST VIRGINIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| WISCONSIN | 0 | 0 | 6 | 2 | 47 |
| WYOMING | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 |
| AMERICAN SAMOA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GUAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NORTHERN MARIANAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PALAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIRGIN ISLANDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUR. OF INDIAN AFFAIRS | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.S. AND OUTLYING AREAS | 30 | 250 | 963 | 512 | 2,192 |
| 50 STATES, D.C. & P.R. | 22 | 249 | 963 | 512 | 2,192 |
| -------------------- |
| Data based on the December 1, 1998 count, updated as of September 25, 2000. |
| U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS). |
| TABLE AD7 |
| Percentage of Children Ages 14-21+ Exiting Special Education |
| by Race/Ethnicity |
| During the 1998-99 School Year |
| ALL DISABILITIES |
| REACHED MAXIMUM AGE |
| -PERCENTAGE- | |||||
| STATE | AMERICAN INDIAN |
ASIAN/ PACIFIC ISLANDER |
BLACK |
HISPANIC |
WHITE |
| ALABAMA | 0.00 | 0.00 | 34.88 | 0.00 | 65.12 |
| ALASKA | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| ARIZONA | 2.90 | 0.00 | 4.35 | 31.88 | 60.87 |
| ARKANSAS | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 80.00 |
| CALIFORNIA | 0.00 | 12.13 | 11.72 | 29.71 | 46.44 |
| COLORADO | 2.04 | 2.04 | 5.10 | 24.49 | 66.33 |
| CONNECTICUT | 0.00 | 1.72 | 24.14 | 22.41 | 51.72 |
| DELAWARE | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| DISTRICT OF COLUMBIA | . | . | . | . | . |
| FLORIDA | . | . | . | . | . |
| GEORGIA | 0.00 | 0.00 | 62.50 | 2.08 | 35.42 |
| HAWAII | 1.28 | 73.93 | 1.71 | 3.85 | 19.23 |
| IDAHO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 90.00 |
| ILLINOIS | 0.00 | 2.81 | 41.09 | 12.57 | 43.53 |
| INDIANA | 0.00 | 0.00 | 15.38 | 0.00 | 84.62 |
| IOWA | 2.00 | 0.00 | 8.00 | 4.00 | 86.00 |
| KANSAS | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 80.95 |
| KENTUCKY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| LOUISIANA | 0.00 | 0.00 | 60.61 | 0.00 | 39.39 |
| MAINE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| MARYLAND | 0.00 | 0.94 | 60.38 | 4.72 | 33.96 |
| MASSACHUSETTS | 0.00 | 1.44 | 10.05 | 10.05 | 78.47 |
| MICHIGAN | 0.29 | 0.58 | 33.92 | 2.92 | 62.28 |
| MINNESOTA | 2.00 | 8.00 | 12.00 | 2.00 | 76.00 |
| MISSISSIPPI | 0.00 | 0.00 | 56.67 | 0.00 | 43.33 |
| MISSOURI | 0.00 | 0.79 | 50.79 | 0.79 | 47.62 |
| MONTANA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| NEBRASKA | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 7.14 | 85.71 |
| NEVADA | 0.00 | 12.50 | 16.67 | 12.50 | 58.33 |
| NEW HAMPSHIRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| NEW JERSEY | 0.35 | 1.77 | 47.52 | 13.12 | 37.23 |
| NEW MEXICO | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| NEW YORK | . | . | . | . | . |
| NORTH CAROLINA | . | . | . | . | . |
| NORTH DAKOTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| OHIO | 0.00 | 0.00 | 8.57 | 0.00 | 91.43 |
| OKLAHOMA | 0.00 | 0.00 | 7.69 | 0.00 | 92.31 |
| OREGON | 1.74 | 4.07 | 3.49 | 9.88 | 80.81 |
| PENNSYLVANIA | 0.00 | 1.02 | 10.20 | 2.04 | 86.73 |
| PUERTO RICO | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 99.43 | 0.00 |
| RHODE ISLAND | 0.00 | 0.00 | 12.50 | 18.75 | 68.75 |
| SOUTH CAROLINA | 0.00 | 0.00 | 50.46 | . | 49.54 |
| SOUTH DAKOTA | 19.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.95 |
| TENNESSEE | 0.00 | 0.00 | 24.14 | 0.00 | 75.86 |
| TEXAS | . | 1.82 | 45.45 | 21.82 | 30.91 |
| UTAH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| VERMONT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| VIRGINIA | 0.00 | 0.00 | 27.27 | 6.06 | 66.67 |
| WASHINGTON | . | . | . | . | . |
| WEST VIRGINIA | 0.00 | 0.00 | 5.26 | 0.00 | 94.74 |
| WISCONSIN | 0.00 | 0.00 | 10.91 | 3.64 | 85.45 |
| WYOMING | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 10.00 | 85.00 |
| AMERICAN SAMOA | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GUAM | . | . | . | . | . |
| NORTHERN MARIANAS | . | . | . | . | . |
| PALAU | . | . | . | . | . |
| VIRGIN ISLANDS | . | . | . | . | . |
| BUR. OF INDIAN AFFAIRS | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| U.S. AND OUTLYING AREAS | 0.76 | 6.33 | 24.40 | 12.97 | 55.54 |
| 50 STATES, D.C. & P.R. | 0.56 | 6.32 | 24.45 | 13.00 | 55.66 |
| -------------------- |
| Data based on the December 1, 1998 count, updated as of September 25, 2000. |
| U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS). |
| Table AD7 |
| Number of Children Ages 14-21+ Exiting Special Education |
| by Race/Ethnicity |
| During the 1998-99 School Year |
| ALL DISABILITIES |
| RETURNED TO REGULAR EDUCATION |
| -NUMBER- | |||||
| STATE | AMERICAN INDIAN |
ASIAN/ PACIFIC ISLANDER |
BLACK |
HISPANIC |
WHITE |
| ALABAMA | 1 | 1 | 175 | 1 | 290 |
| ALASKA | 161 | 14 | 16 | 12 | 139 |
