| Table AC1 |
| Total Number of Teachers Employed (in Full-Time Equivalency) |
| Provide Special Education and Related Services |
| For Children and Youth with Disabilities, Ages 3-5 |
| During the 1998-99 School Year |
| -EMPLOYED- | |||
| STATE | FULLY CERTIFIED |
NOT FULLY CERTIFIED |
TOTAL EMPLOYED |
| ALABAMA | 605 | 16 | 621 |
| ALASKA | 58 | 0 | 58 |
| ARIZONA | 742 | 65 | 807 |
| ARKANSAS | 299 | 117 | 416 |
| CALIFORNIA | 1,884 | 190 | 2,075 |
| COLORADO | 162 | 36 | 198 |
| CONNECTICUT | . | . | 0 |
| DELAWARE | 107 | 1 | 108 |
| DISTRICT OF COLUMBIA | . | . | 0 |
| FLORIDA | 1,583 | 70 | 1,653 |
| GEORGIA | 419 | 1 | 420 |
| HAWAII | 135 | 23 | 158 |
| IDAHO | 119 | 6 | 126 |
| ILLINOIS | 1,010 | 41 | 1,050 |
| INDIANA | 544 | 32 | 576 |
| IOWA | 373 | 17 | 390 |
| KANSAS | 399 | . | 399 |
| KENTUCKY | 228 | 36 | 264 |
| LOUISIANA | 562 | 249 | 811 |
| MAINE | 169 | 0 | 169 |
| MARYLAND | 343 | 20 | 363 |
| MASSACHUSETTS | 613 | . | 613 |
| MICHIGAN | 748 | 94 | 842 |
| MINNESOTA | 701 | 38 | 739 |
| MISSISSIPPI | 264 | 22 | 286 |
| MISSOURI | 530 | 93 | 623 |
| MONTANA | 76 | 7 | 83 |
| NEBRASKA | 90 | 3 | 93 |
| NEVADA | 242 | 12 | 253 |
| NEW HAMPSHIRE | 78 | 17 | 95 |
| NEW JERSEY | 962 | 17 | 979 |
| NEW MEXICO | 189 | 26 | 215 |
| NEW YORK | 1,703 | 817 | 2,520 |
| NORTH CAROLINA | 624 | 102 | 726 |
| NORTH DAKOTA | 69 | 7 | 77 |
| OHIO | 1,323 | 0 | 1,323 |
| OKLAHOMA | 249 | 2 | 252 |
| OREGON | 140 | 10 | 150 |
| PENNSYLVANIA | 1,312 | 23 | 1,335 |
| PUERTO RICO | 98 | 0 | 98 |
| RHODE ISLAND | 136 | 5 | 140 |
| SOUTH CAROLINA | 2,310 | 7 | 2,317 |
| SOUTH DAKOTA | 97 | 1 | 99 |
| TENNESSEE | 295 | 1 | 296 |
| TEXAS | 487 | 57 | 544 |
| UTAH | 160 | 24 | 184 |
| VERMONT | 94 | 3 | 96 |
| VIRGINIA | 1,216 | 244 | 1,460 |
| WASHINGTON | 479 | 7 | 486 |
| WEST VIRGINIA | 187 | 23 | 209 |
| WISCONSIN | 634 | 39 | 673 |
| WYOMING | 68 | 11 | 79 |
| AMERICAN SAMOA | 1 | 8 | 9 |
| GUAM | 6 | 0 | 6 |
| NORTHERN MARIANAS | 2 | 0 | 2 |
| PALAU | 1 | 1 | 2 |
| VIRGIN ISLANDS | 83 | 60 | 143 |
| BUR. OF INDIAN AFFAIRS | 161 | 33 | 194 |
| U.S. AND OUTLYING AREAS | 26,173 | 2,731 | 28,904 |
| 50 STATES, D.C. & P.R. | 25,919 | 2,629 | 28,548 |
| ------------------- |
| Please see data notes for an explanation of individual State differences. |
| The total FTE for the U.S. and Outlying Areas and the 50 States, D.C., and Puerto Rico |
| may not equal the sum of the individual States and Outlying Areas because of rounding. |
| Data based on the December 1, 1998 count, updated as of September 25, 2000. |
| U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS). |