| Table AB9 |
| Number of Children Ages 3-5 Served in |
| Different Educational Environments by Race/Ethnicity |
| Under IDEA, Part B |
| During the 1998-99 School Year |
| All Disabilities |
| Early Childhood Setting |
| -NUMBER- | ||||||
| STATE | AMERICAN INDIAN/ ALASKAN |
ASIAN/ PACIFIC ISLANDER |
BLACK |
HISPANIC |
WHITE |
TOTAL |
| ALABAMA | 13 | 15 | 2,151 | 13 | 3,492 | 5,684 |
| ALASKA | 230 | 5 | 6 | 9 | 116 | 366 |
| ARIZONA | 336 | 31 | 138 | 1,059 | 1,849 | 3,413 |
| ARKANSAS | 11 | 6 | 378 | 17 | 1,682 | 2,094 |
| CALIFORNIA | . | . | . | . | . | . |
| COLORADO | 53 | 54 | 279 | 886 | 3,443 | 4,715 |
| CONNECTICUT | 15 | 49 | 331 | 382 | 2,652 | 3,429 |
| DELAWARE | 0 | 4 | 224 | 25 | 655 | 908 |
| DISTRICT OF COLUMBIA | . | . | . | . | . | . |
| FLORIDA | 8 | 11 | 478 | 209 | 881 | 1,587 |
| GEORGIA | 13 | 21 | 2,276 | 135 | 4,156 | 6,601 |
| HAWAII | 2 | 142 | 4 | 7 | 36 | 191 |
| IDAHO | 2 | 6 | 5 | 30 | 567 | 610 |
| ILLINOIS | 6 | 123 | 1,721 | 873 | 11,247 | 13,970 |
| INDIANA | 9 | 21 | 487 | 84 | 5,366 | 5,967 |
| IOWA | 4 | 7 | 44 | 20 | 834 | 909 |
| KANSAS | 14 | 7 | 128 | 104 | 1,231 | 1,484 |
| KENTUCKY | 5 | 41 | 1,281 | 67 | 11,354 | 12,748 |
| LOUISIANA | 27 | 15 | 2,785 | 40 | 3,418 | 6,285 |
| MAINE | 6 | 6 | 11 | 11 | 1,049 | 1,083 |
| MARYLAND | 10 | 68 | 991 | 100 | 2,605 | 3,774 |
| MASSACHUSETTS | 28 | 179 | 1,379 | 1,393 | 10,812 | 13,791 |
| MICHIGAN | 30 | 117 | 521 | 99 | 4,842 | 5,609 |
| MINNESOTA | 121 | 86 | 252 | 126 | 4,235 | 4,820 |
| MISSISSIPPI | 0 | 3 | 982 | 4 | 1,427 | 2,416 |
| MISSOURI | 5 | 12 | 449 | 40 | 3,467 | 3,973 |
| MONTANA | . | . | . | . | 948 | 948 |
| NEBRASKA | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 16 |
| NEVADA | 18 | 15 | 65 | 119 | 816 | 1,033 |
| NEW HAMPSHIRE | 1 | 6 | 4 | 16 | 1,138 | 1,165 |
| NEW JERSEY | 3 | 83 | 403 | 293 | 2,138 | 2,920 |
| NEW MEXICO | 373 | 9 | 39 | 903 | 637 | 1,961 |
| NEW YORK | 110 | 284 | 2,304 | 1,904 | 7,097 | 11,699 |
| NORTH CAROLINA | . | . | . | . | . | . |
| NORTH DAKOTA | 47 | 5 | 4 | 4 | 397 | 457 |
| OHIO | 7 | 27 | 707 | 75 | 4,487 | 5,303 |
| OKLAHOMA | 613 | 14 | 184 | 63 | 2,189 | 3,063 |
| OREGON | 52 | 13 | 21 | 183 | 1,090 | 1,359 |
| PENNSYLVANIA | 11 | 62 | 1,632 | 312 | 7,623 | 9,640 |
| PUERTO RICO | 2 | 4 | 0 | 3,151 | 0 | 3,157 |
| RHODE ISLAND | 3 | 13 | 125 | 259 | 2,029 | 2,429 |
| SOUTH CAROLINA | 2 | 6 | 1,739 | 21 | 1,366 | 3,134 |
| SOUTH DAKOTA | 117 | 4 | 6 | 8 | 240 | 375 |
| TENNESSEE | 7 | 14 | 474 | 32 | 2,749 | 3,276 |
| TEXAS | . | . | . | . | . | . |
| UTAH | 44 | 26 | 19 | 70 | 1,233 | 1,392 |
| VERMONT | 4 | 4 | 4 | 0 | 721 | 733 |
| VIRGINIA | 7 | 18 | 717 | 109 | 1,853 | 2,704 |
| WASHINGTON | 111 | 107 | 205 | 418 | 1,930 | 2,771 |
| WEST VIRGINIA | 1 | 8 | 91 | 5 | 2,980 | 3,085 |
| WISCONSIN | 50 | 32 | 409 | 133 | 3,597 | 4,221 |
| WYOMING | 77 | 4 | 14 | 108 | 1,028 | 1,231 |
| AMERICAN SAMOA | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| GUAM | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| NORTHERN MARIANAS | . | . | . | . | . | . |
| PALAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIRGIN ISLANDS | 0 | 0 | 99 | 23 | 0 | 122 |
| BUR. OF INDIAN AFFAIRS | 228 | . | . | . | . | 228 |
| U.S. AND OUTLYING AREAS | 2,836 | 1,848 | 26,567 | 13,944 | 129,715 | 174,910 |
| 50 STATES, D.C. & P.R. | 2,608 | 1,787 | 26,468 | 13,921 | 129,715 | 174,499 |
| -------------------- |
| Data based on the December 1, 1998 count, updated as of September 25, 2000. |
| U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS). |
| Table AB9 |
| Percentage(Based on reported ages 3-5) of Children Ages 3-5 Served in |
| Different Educational Environments by Race/Ethnicity |
| Under Idea, Part B |
| During the 1998-99 School Year |
| All Disabilities |
| Early Childhood Setting |
| -PERCENTAGE- | |||||
| STATE | AMERICAN INDIAN/ ALASKAN |
ASIAN/ PACIFIC ISLANDER |
BLACK |
HISPANIC |
WHITE |
| ALABAMA | 0.23 | 0.26 | 37.84 | 0.23 | 61.44 |
| ALASKA | 62.84 | 1.37 | 1.64 | 2.46 | 31.69 |
| ARIZONA | 9.84 | 0.91 | 4.04 | 31.03 | 54.18 |
| ARKANSAS | 0.53 | 0.29 | 18.05 | 0.81 | 80.32 |
| CALIFORNIA | . | . | . | . | . |
| COLORADO | 1.12 | 1.15 | 5.92 | 18.79 | 73.02 |
| CONNECTICUT | 0.44 | 1.43 | 9.65 | 11.14 | 77.34 |
| DELAWARE | 0.00 | 0.44 | 24.67 | 2.75 | 72.14 |
| DISTRICT OF COLUMBIA | . | . | . | . | . |
| FLORIDA | 0.50 | 0.69 | 30.12 | 13.17 | 55.51 |
| GEORGIA | 0.20 | 0.32 | 34.48 | 2.05 | 62.96 |
| HAWAII | 1.05 | 74.35 | 2.09 | 3.66 | 18.85 |
| IDAHO | 0.33 | 0.98 | 0.82 | 4.92 | 92.95 |
| ILLINOIS | 0.04 | 0.88 | 12.32 | 6.25 | 80.51 |
| INDIANA | 0.15 | 0.35 | 8.16 | 1.41 | 89.93 |
| IOWA | 0.44 | 0.77 | 4.84 | 2.20 | 91.75 |
| KANSAS | 0.94 | 0.47 | 8.63 | 7.01 | 82.95 |
| KENTUCKY | 0.04 | 0.32 | 10.05 | 0.53 | 89.06 |
| LOUISIANA | 0.43 | 0.24 | 44.31 | 0.64 | 54.38 |
| MAINE | 0.55 | 0.55 | 1.02 | 1.02 | 96.86 |
| MARYLAND | 0.26 | 1.80 | 26.26 | 2.65 | 69.02 |
| MASSACHUSETTS | 0.20 | 1.30 | 10.00 | 10.10 | 78.40 |
| MICHIGAN | 0.53 | 2.09 | 9.29 | 1.77 | 86.33 |
| MINNESOTA | 2.51 | 1.78 | 5.23 | 2.61 | 87.86 |
| MISSISSIPPI | 0.00 | 0.12 | 40.65 | 0.17 | 59.06 |
| MISSOURI | 0.13 | 0.30 | 11.30 | 1.01 | 87.26 |
| MONTANA | . | . | . | . | 100.00 |
| NEBRASKA | 0.00 | 0.00 | 6.25 | 12.50 | 81.25 |
| NEVADA | 1.74 | 1.45 | 6.29 | 11.52 | 78.99 |
| NEW HAMPSHIRE | 0.09 | 0.52 | 0.34 | 1.37 | 97.68 |
| NEW JERSEY | 0.10 | 2.84 | 13.80 | 10.03 | 73.22 |
| NEW MEXICO | 19.02 | 0.46 | 1.99 | 46.05 | 32.48 |
| NEW YORK | 0.94 | 2.43 | 19.69 | 16.27 | 60.66 |
| NORTH CAROLINA | . | . | . | . | . |
| NORTH DAKOTA | 10.28 | 1.09 | 0.88 | 0.88 | 86.87 |
| OHIO | 0.13 | 0.51 | 13.33 | 1.41 | 84.61 |
| OKLAHOMA | 20.01 | 0.46 | 6.01 | 2.06 | 71.47 |
| OREGON | 3.83 | 0.96 | 1.55 | 13.47 | 80.21 |
| PENNSYLVANIA | 0.11 | 0.64 | 16.93 | 3.24 | 79.08 |
| PUERTO RICO | 0.06 | 0.13 | 0.00 | 99.81 | 0.00 |
| RHODE ISLAND | 0.12 | 0.54 | 5.15 | 10.66 | 83.53 |
| SOUTH CAROLINA | 0.06 | 0.19 | 55.49 | 0.67 | 43.59 |
| SOUTH DAKOTA | 31.20 | 1.07 | 1.60 | 2.13 | 64.00 |
| TENNESSEE | 0.21 | 0.43 | 14.47 | 0.98 | 83.91 |
| TEXAS | . | . | . | . | . |
| UTAH | 3.16 | 1.87 | 1.36 | 5.03 | 88.58 |
| VERMONT | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 98.36 |
| VIRGINIA | 0.26 | 0.67 | 26.52 | 4.03 | 68.53 |
| WASHINGTON | 4.01 | 3.86 | 7.40 | 15.08 | 69.65 |
| WEST VIRGINIA | 0.03 | 0.26 | 2.95 | 0.16 | 96.60 |
| WISCONSIN | 1.18 | 0.76 | 9.69 | 3.15 | 85.22 |
| WYOMING | 6.26 | 0.32 | 1.14 | 8.77 | 83.51 |
| AMERICAN SAMOA | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GUAM | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NORTHERN MARIANAS | . | . | . | . | . |
| PALAU | . | . | . | . | . |
| VIRGIN ISLANDS | 0.00 | 0.00 | 81.15 | 18.85 | 0.00 |
| BUR. OF INDIAN AFFAIRS | 100.00 | . | . | . | . |
| U.S. AND OUTLYING AREAS | 1.62 | 1.06 | 15.19 | 7.97 | 74.16 |
| 50 STATES, D.C. & P.R. | 1.49 | 1.02 | 15.17 | 7.98 | 74.34 |
| -------------------- |
| Data based on the December 1, 1998 count, updated as of September 25, 2000. |
| Percentages are based on the counts of children with disabilities for whom race/ethnicity were provided. |
| U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS). |
| Table AB9 |
| Number of Children Ages 3-5 Served in |
| Different Educational Environments by Race/Ethnicity |
| Under IDEA, Part B |
| During the 1998-99 School Year |
| All Disabilities |
| Early Childhood Special Ed Setting |
| -NUMBER- | ||||||
| STATE | AMERICAN INDIAN/ ALASKAN |
ASIAN/ PACIFIC ISLANDER |
BLACK |
HISPANIC |
WHITE |
TOTAL |
| ALABAMA | 1 | 2 | 172 | 4 | 219 | 398 |
| ALASKA | 183 | 34 | 43 | 23 | 608 | 891 |
| ARIZONA | 170 | 24 | 113 | 762 | 1,615 | 2,684 |
| ARKANSAS | 11 | 2 | 243 | 30 | 639 | 925 |
| CALIFORNIA | . | . | . | . | . | . |
| COLORADO | 23 | 41 | 85 | 318 | 1,101 | 1,568 |
| CONNECTICUT | 11 | 22 | 408 | 436 | 1,249 | 2,126 |
| DELAWARE | 1 | 2 | 84 | 40 | 181 | 308 |
| DISTRICT OF COLUMBIA | . | . | . | . | . | . |
| FLORIDA | 38 | 84 | 1,679 | 807 | 5,199 | 7,807 |
| GEORGIA | 9 | 81 | 2,004 | 169 | 3,666 | 5,929 |
| HAWAII | 12 | 909 | 23 | 36 | 232 | 1,212 |
| IDAHO | 12 | 5 | 11 | 211 | 1,021 | 1,260 |
| ILLINOIS | 8 | 107 | 1,137 | 533 | 5,848 | 7,633 |
| INDIANA | 10 | 19 | 586 | 139 | 5,729 | 6,483 |
| IOWA | 9 | 13 | 82 | 49 | 1,425 | 1,578 |
| KANSAS | 28 | 19 | 198 | 149 | 2,154 | 2,548 |
| KENTUCKY | 1 | . | 48 | . | 329 | 378 |
| LOUISIANA | 7 | 15 | 1,349 | 28 | 1,309 | 2,708 |
| MAINE | 0 | 1 | 7 | 2 | 696 | 706 |
| MARYLAND | 8 | 71 | 728 | 117 | 1,314 | 2,238 |
| MASSACHUSETTS | 2 | 13 | 101 | 102 | 792 | 1,010 |
| MICHIGAN | 39 | 271 | 1,521 | 143 | 3,745 | 5,719 |
| MINNESOTA | 78 | 51 | 183 | 89 | 2,416 | 2,817 |
| MISSISSIPPI | 2 | 1 | 863 | 4 | 935 | 1,805 |
| MISSOURI | 10 | 28 | 697 | 62 | 2,969 | 3,766 |
| MONTANA | . | . | . | . | 628 | 628 |
| NEBRASKA | 33 | 13 | 102 | 99 | 1,451 | 1,698 |
| NEVADA | 76 | 73 | 336 | 504 | 1,269 | 2,258 |
| NEW HAMPSHIRE | 2 | 6 | 6 | 19 | 893 | 926 |
| NEW JERSEY | 10 | 283 | 1,469 | 1,255 | 5,886 | 8,903 |
| NEW MEXICO | 256 | 15 | 67 | 1,427 | 1,165 | 2,930 |
| NEW YORK | 122 | 414 | 2,314 | 2,580 | 5,683 | 11,113 |
| NORTH CAROLINA | . | . | . | . | . | . |
| NORTH DAKOTA | 28 | 2 | 4 | 7 | 329 | 370 |
| OHIO | 1 | 6 | 148 | 16 | 937 | 1,108 |
| OKLAHOMA | 150 | 21 | 298 | 104 | 1,226 | 1,799 |
| OREGON | 13 | 34 | 22 | 172 | 1,325 | 1,566 |
| PENNSYLVANIA | 15 | 93 | 1,004 | 364 | 6,328 | 7,804 |
| PUERTO RICO | 3 | 0 | 0 | 687 | 0 | 690 |
| RHODE ISLAND | 0 | 0 | 2 | 2 | 53 | 57 |
| SOUTH CAROLINA | 2 | 6 | 1,023 | 22 | 1,049 | 2,102 |
| SOUTH DAKOTA | 133 | 11 | 31 | 21 | 996 | 1,192 |
| TENNESSEE | 1 | 34 | 871 | 33 | 2,713 | 3,652 |
| TEXAS | . | . | . | . | . | . |
| UTAH | 67 | 32 | 38 | 365 | 2,519 | 3,021 |
| VERMONT | 0 | 2 | 4 | 0 | 230 | 236 |
| VIRGINIA | 20 | 112 | 1,719 | 308 | 3,453 | 5,612 |
| WASHINGTON | 204 | 256 | 379 | 728 | 4,729 | 6,296 |
| WEST VIRGINIA | 0 | 7 | 61 | 3 | 1,567 | 1,638 |
| WISCONSIN | 67 | 76 | 310 | 93 | 5,340 | 5,886 |
| WYOMING | 2 | 3 | 8 | 13 | 169 | 195 |
| AMERICAN SAMOA | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| GUAM | 0 | 114 | 1 | 0 | 5 | 120 |
| NORTHERN MARIANAS | 0 | 49 | 0 | 0 | . | 49 |
| PALAU | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| VIRGIN ISLANDS | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 9 |
| BUR. OF INDIAN AFFAIRS | 51 | . | . | . | . | 51 |
| U.S. AND OUTLYING AREAS | 1,929 | 3,497 | 22,586 | 13,079 | 95,335 | 136,426 |
| 50 STATES, D.C. & P.R. | 1,878 | 3,314 | 22,581 | 13,075 | 95,329 | 136,177 |
| -------------------- |
| Data based on the December 1, 1998 count, updated as of September 25, 2000. |
| U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS). |
| Table AB9 |
| Percentage(Based on reported ages 3-5) of Children Ages 3-5 Served in |
| Different Educational Environments by Race/Ethnicity |
| Under Idea, Part B |
| During the 1998-99 School Year |
| All Disabilities |
| Early Childhood Special Ed Setting |
| -PERCENTAGE- | |||||
| STATE | AMERICAN INDIAN/ ALASKAN |
ASIAN/ PACIFIC ISLANDER |
BLACK |
HISPANIC |
WHITE |
| ALABAMA | 0.25 | 0.50 | 43.22 | 1.01 | 55.03 |
| ALASKA | 20.54 | 3.82 | 4.83 | 2.58 | 68.24 |
| ARIZONA | 6.33 | 0.89 | 4.21 | 28.39 | 60.17 |
| ARKANSAS | 1.19 | 0.22 | 26.27 | 3.24 | 69.08 |
| CALIFORNIA | . | . | . | . | . |
| COLORADO | 1.47 | 2.61 | 5.42 | 20.28 | 70.22 |
| CONNECTICUT | 0.52 | 1.03 | 19.19 | 20.51 | 58.75 |
| DELAWARE | 0.32 | 0.65 | 27.27 | 12.99 | 58.77 |
| DISTRICT OF COLUMBIA | . | . | . | . | . |
| FLORIDA | 0.49 | 1.08 | 21.51 | 10.34 | 66.59 |
| GEORGIA | 0.15 | 1.37 | 33.80 | 2.85 | 61.83 |
| HAWAII | 0.99 | 75.00 | 1.90 | 2.97 | 19.14 |
| IDAHO | 0.95 | 0.40 | 0.87 | 16.75 | 81.03 |
| ILLINOIS | 0.10 | 1.40 | 14.90 | 6.98 | 76.61 |
| INDIANA | 0.15 | 0.29 | 9.04 | 2.14 | 88.37 |
| IOWA | 0.57 | 0.82 | 5.20 | 3.11 | 90.30 |
| KANSAS | 1.10 | 0.75 | 7.77 | 5.85 | 84.54 |
| KENTUCKY | 0.26 | . | 12.70 | . | 87.04 |
| LOUISIANA | 0.26 | 0.55 | 49.82 | 1.03 | 48.34 |
| MAINE | 0.00 | 0.14 | 0.99 | 0.28 | 98.58 |
| MARYLAND | 0.36 | 3.17 | 32.53 | 5.23 | 58.71 |
| MASSACHUSETTS | 0.20 | 1.29 | 10.00 | 10.10 | 78.42 |
| MICHIGAN | 0.68 | 4.74 | 26.60 | 2.50 | 65.48 |
| MINNESOTA | 2.77 | 1.81 | 6.50 | 3.16 | 85.76 |
| MISSISSIPPI | 0.11 | 0.06 | 47.81 | 0.22 | 51.80 |
| MISSOURI | 0.27 | 0.74 | 18.51 | 1.65 | 78.84 |
| MONTANA | . | . | . | . | 100.00 |
| NEBRASKA | 1.94 | 0.77 | 6.01 | 5.83 | 85.45 |
| NEVADA | 3.37 | 3.23 | 14.88 | 22.32 | 56.20 |
| NEW HAMPSHIRE | 0.22 | 0.65 | 0.65 | 2.05 | 96.44 |
| NEW JERSEY | 0.11 | 3.18 | 16.50 | 14.10 | 66.11 |
| NEW MEXICO | 8.74 | 0.51 | 2.29 | 48.70 | 39.76 |
| NEW YORK | 1.10 | 3.73 | 20.82 | 23.22 | 51.14 |
| NORTH CAROLINA | . | . | . | . | . |
| NORTH DAKOTA | 7.57 | 0.54 | 1.08 | 1.89 | 88.92 |
| OHIO | 0.09 | 0.54 | 13.36 | 1.44 | 84.57 |
| OKLAHOMA | 8.34 | 1.17 | 16.56 | 5.78 | 68.15 |
| OREGON | 0.83 | 2.17 | 1.40 | 10.98 | 84.61 |
| PENNSYLVANIA | 0.19 | 1.19 | 12.87 | 4.66 | 81.09 |
| PUERTO RICO | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 99.57 | 0.00 |
| RHODE ISLAND | 0.00 | 0.00 | 3.51 | 3.51 | 92.98 |
| SOUTH CAROLINA | 0.10 | 0.29 | 48.67 | 1.05 | 49.90 |
| SOUTH DAKOTA | 11.16 | 0.92 | 2.60 | 1.76 | 83.56 |
| TENNESSEE | 0.03 | 0.93 | 23.85 | 0.90 | 74.29 |
| TEXAS | . | . | . | . | . |
| UTAH | 2.22 | 1.06 | 1.26 | 12.08 | 83.38 |
| VERMONT | 0.00 | 0.85 | 1.69 | 0.00 | 97.46 |
| VIRGINIA | 0.36 | 2.00 | 30.63 | 5.49 | 61.53 |
| WASHINGTON | 3.24 | 4.07 | 6.02 | 11.56 | 75.11 |
| WEST VIRGINIA | 0.00 | 0.43 | 3.72 | 0.18 | 95.67 |
| WISCONSIN | 1.14 | 1.29 | 5.27 | 1.58 | 90.72 |
| WYOMING | 1.03 | 1.54 | 4.10 | 6.67 | 86.67 |
| AMERICAN SAMOA | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GUAM | 0.00 | 95.00 | 0.83 | 0.00 | 4.17 |
| NORTHERN MARIANAS | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | . |
| PALAU | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VIRGIN ISLANDS | 0.00 | 0.00 | 44.44 | 44.44 | 11.11 |
| BUR. OF INDIAN AFFAIRS | 100.00 | . | . | . | . |
| U.S. AND OUTLYING AREAS | 1.41 | 2.56 | 16.56 | 9.59 | 69.88 |
| 50 STATES, D.C. & P.R. | 1.38 | 2.43 | 16.58 | 9.60 | 70.00 |
| -------------------- |
| Data based on the December 1, 1998 count, updated as of September 25, 2000. |
| Percentages are based on the counts of children with disabilities for whom race/ethnicity were provided. |
| U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS). |
| Table AB9 |
| Number of Children Ages 3-5 Served in |
| Different Educational Environments by Race/Ethnicity |
| Under IDEA, Part B |
| During the 1998-99 School Year |
| All Disabilities |
| Home |
| -NUMBER- | ||||||
| STATE | AMERICAN INDIAN/ ALASKAN |
ASIAN/ PACIFIC ISLANDER |
BLACK |
HISPANIC |
WHITE |
TOTAL |
| ALABAMA | . | . | 87 | . | 44 | 131 |
| ALASKA | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 |
| ARIZONA | 125 | 43 | 156 | 785 | 1,414 | 2,523 |
| ARKANSAS | 0 | 0 | 3 | 4 | 124 | 131 |
| CALIFORNIA | . | . | . | . | . | . |
| COLORADO | 0 | 0 | 0 | 8 | 48 | 56 |
| CONNECTICUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| DELAWARE | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 |
| DISTRICT OF COLUMBIA | . | . | . | . | . | . |
| FLORIDA | 10 | 40 | 145 | 56 | 409 | 660 |
| GEORGIA | 1 | 14 | 584 | 47 | 702 | 1,348 |
| HAWAII | 0 | 11 | 0 | 1 | 2 | 14 |
| IDAHO | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 14 |
| ILLINOIS | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 16 |
| INDIANA | 0 | 1 | 5 | 4 | 160 | 170 |
| IOWA | 0 | 0 | 4 | 1 | 155 | 160 |
| KANSAS | 0 | 3 | 10 | 4 | 156 | 173 |
| KENTUCKY | . | . | 6 | . | 97 | 103 |
| LOUISIANA | 3 | 1 | 102 | 1 | 142 | 249 |
| MAINE | 0 | 0 | 2 | 1 | 175 | 178 |
| MARYLAND | 0 | 5 | 23 | 1 | 109 | 138 |
| MASSACHUSETTS | 0 | 2 | 17 | 17 | 130 | 166 |
| MICHIGAN | 6 | 5 | 34 | 2 | 249 | 296 |
| MINNESOTA | 65 | 82 | 306 | 93 | 2,240 | 2,786 |
| MISSISSIPPI | 1 | 0 | 39 | 3 | 93 | 136 |
| MISSOURI | 2 | 2 | 56 | 7 | 309 | 376 |
| MONTANA | . | . | . | . | 0 | 0 |
| NEBRASKA | 4 | 4 | 51 | 39 | 465 | 563 |
| NEVADA | 0 | 2 | 2 | 4 | 34 | 42 |
| NEW HAMPSHIRE | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 | 44 |
| NEW JERSEY | 0 | 2 | 5 | 10 | 48 | 65 |
| NEW MEXICO | 3 | 2 | 2 | 13 | 22 | 42 |
| NEW YORK | 10 | 56 | 193 | 225 | 3,719 | 4,203 |
| NORTH CAROLINA | . | . | . | . | . | . |
| NORTH DAKOTA | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 21 |
| OHIO | 11 | 41 | 1,091 | 116 | 6,925 | 8,184 |
| OKLAHOMA | 4 | 1 | 5 | 1 | 23 | 34 |
| OREGON | 1 | 3 | 2 | 20 | 166 | 192 |
| PENNSYLVANIA | 1 | 6 | 83 | 72 | 1,094 | 1,256 |
| PUERTO RICO | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 221 |
| RHODE ISLAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOUTH CAROLINA | 0 | 0 | 74 | 2 | 87 | 163 |
| SOUTH DAKOTA | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 24 |
| TENNESSEE | 0 | 0 | 2 | 0 | 59 | 61 |
| TEXAS | . | . | . | . | . | . |
| UTAH | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 17 |
| VERMONT | 0 | 1 | 0 | 0 | 108 | 109 |
| VIRGINIA | 6 | 13 | 39 | 25 | 485 | 568 |
| WASHINGTON | 2 | 2 | 0 | 7 | 66 | 77 |
| WEST VIRGINIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 205 | 206 |
| WISCONSIN | 1 | 1 | 2 | 1 | 88 | 93 |
| WYOMING | 5 | 2 | 3 | 4 | 99 | 113 |
| AMERICAN SAMOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NORTHERN MARIANAS | 0 | 2 | 0 | 0 | . | 2 |
| PALAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIRGIN ISLANDS | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 9 |
| BUR. OF INDIAN AFFAIRS | 8 | . | . | . | . | 8 |
| U.S. AND OUTLYING AREAS | 288 | 347 | 3,142 | 1,801 | 20,597 | 26,175 |
| 50 STATES, D.C. & P.R. | 280 | 345 | 3,137 | 1,800 | 20,594 | 26,156 |
| -------------------- |
| Data based on the December 1, 1998 count, updated as of September 25, 2000. |
| U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS). |
| Table AB9 |
| Percentage(Based on reported ages 3-5) of Children Ages 3-5 Served in |
| Different Educational Environments by Race/Ethnicity |
| Under Idea, Part B |
| During the 1998-99 School Year |
| All Disabilities |
| Home |
| -PERCENTAGE- | |||||
| STATE | AMERICAN INDIAN/ ALASKAN |
ASIAN/ PACIFIC ISLANDER |
BLACK |
HISPANIC |
WHITE |
| ALABAMA | . | . | 66.41 | . | 33.59 |
| ALASKA | 66.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 |
| ARIZONA | 4.95 | 1.70 | 6.18 | 31.11 | 56.04 |
| ARKANSAS | 0.00 | 0.00 | 2.29 | 3.05 | 94.66 |
| CALIFORNIA | . | . | . | . | . |
| COLORADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.29 | 85.71 |
| CONNECTICUT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| DELAWARE | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 80.00 |
| DISTRICT OF COLUMBIA | . | . | . | . | . |
| FLORIDA | 1.52 | 6.06 | 21.97 | 8.48 | 61.97 |
| GEORGIA | 0.07 | 1.04 | 43.32 | 3.49 | 52.08 |
| HAWAII | 0.00 | 78.57 | 0.00 | 7.14 | 14.29 |
| IDAHO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.14 | 92.86 |
| ILLINOIS | 0.00 | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 93.75 |
| INDIANA | 0.00 | 0.59 | 2.94 | 2.35 | 94.12 |
| IOWA | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.63 | 96.88 |
| KANSAS | 0.00 | 1.73 | 5.78 | 2.31 | 90.17 |
| KENTUCKY | . | . | 5.83 | . | 94.17 |
| LOUISIANA | 1.20 | 0.40 | 40.96 | 0.40 | 57.03 |
| MAINE | 0.00 | 0.00 | 1.12 | 0.56 | 98.31 |
| MARYLAND | 0.00 | 3.62 | 16.67 | 0.72 | 78.99 |
| MASSACHUSETTS | 0.00 | 1.20 | 10.24 | 10.24 | 78.31 |
| MICHIGAN | 2.03 | 1.69 | 11.49 | 0.68 | 84.12 |
| MINNESOTA | 2.33 | 2.94 | 10.98 | 3.34 | 80.40 |
| MISSISSIPPI | 0.74 | 0.00 | 28.68 | 2.21 | 68.38 |
| MISSOURI | 0.53 | 0.53 | 14.89 | 1.86 | 82.18 |
| MONTANA | . | . | . | . | . |
| NEBRASKA | 0.71 | 0.71 | 9.06 | 6.93 | 82.59 |
| NEVADA | 0.00 | 4.76 | 4.76 | 9.52 | 80.95 |
| NEW HAMPSHIRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.27 | 97.73 |
