| Table AB1 |
| Number of Children Ages 3-5 Served in |
| Different Educational Environments |
| Under IDEA, Part B |
| During the 1998-99 School Year |
| ALL DISABILITIES |
| -NUMBER- | |||||||||
| STATE | EARLY CHLDHD SETTING |
EARLY CHLDHD SPEC ED SETTING |
HOME |
PT EARLY CHLDHD SPEC ED SETTING |
RESID FACILITY |
SEPARATE SCHOOL |
ITINRNT SERVICES OUTSIDE HOME |
REVERSE MAINSTR |
TOTAL |
| ALABAMA | 5,697 | 398 | 131 | 933 | 27 | 200 | 0 | . | 7,386 |
| ALASKA | 366 | 891 | 12 | 127 | 0 | 210 | 147 | 1 | 1,754 |
| ARIZONA | 3,413 | 2,684 | 2,523 | 34 | 71 | 127 | 0 | 24 | 8,876 |
| ARKANSAS | 2,094 | 925 | 131 | 2,919 | 5 | 1,346 | 1,159 | 98 | 8,677 |
| CALIFORNIA | . | . | . | . | . | . | . | . | 56,837 |
| COLORADO | 4,715 | 1,568 | 56 | 980 | 2 | 160 | 328 | . | 7,809 |
| CONNECTICUT | 3,429 | 2,126 | 11 | 456 | 4 | 262 | 1,155 | . | 7,443 |
| DELAWARE | 908 | 308 | 10 | 363 | 1 | 57 | 17 | . | 1,664 |
| DISTRICT OF COLUMBIA | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| FLORIDA | 1,588 | 7,826 | 660 | 15,546 | 46 | 1,232 | . | . | 26,898 |
| GEORGIA | 6,601 | 5,929 | 1,348 | 883 | 164 | 209 | . | . | 15,134 |
| HAWAII | 191 | 1,212 | 14 | 217 | 2 | 10 | . | . | 1,646 |
| IDAHO | 610 | 1,260 | 14 | 137 | 10 | 32 | 82 | 1,304 | 3,449 |
| ILLINOIS | 13,970 | 7,633 | 16 | 3,870 | 41 | 1,763 | . | . | 27,293 |
| INDIANA | 5,967 | 6,483 | 170 | 858 | 48 | 252 | 0 | 0 | 13,778 |
| IOWA | 909 | 1,578 | 160 | 879 | 6 | 42 | 1,874 | 129 | 5,577 |
| KANSAS | 1,484 | 2,548 | 173 | 655 | 0 | 26 | . | 2,047 | 6,933 |
| KENTUCKY | 12,748 | 378 | 103 | 1,700 | 13 | 219 | . | . | 15,161 |
| LOUISIANA | 6,285 | 2,708 | 249 | 140 | 5 | 108 | 0 | 0 | 9,495 |
| MAINE | 1,083 | 706 | 178 | 404 | 5 | 253 | . | . | 2,629 |
| MARYLAND | 3,774 | 2,238 | 138 | 1,392 | 68 | 801 | 1,296 | 7 | 9,714 |
| MASSACHUSETTS | 13,791 | 1,010 | 166 | 297 | 2 | 116 | . | . | 15,382 |
| MICHIGAN | 5,609 | 5,719 | 296 | 773 | 14 | 3,088 | 3,484 | 0 | 18,983 |
| MINNESOTA | 4,820 | 2,817 | 2,786 | 590 | 7 | 14 | 218 | 75 | 11,327 |
| MISSISSIPPI | 2,416 | 1,805 | 136 | 1,550 | 7 | 132 | 0 | 0 | 6,046 |
| MISSOURI | 3,973 | 3,766 | 376 | 192 | 8 | 507 | 876 | . | 9,698 |
| MONTANA | 948 | 628 | 0 | 99 | 5 | 0 | 2 | 5 | 1,687 |
| NEBRASKA | 16 | 1,698 | 563 | 527 | 3 | 263 | . | . | 3,070 |
| NEVADA | 1,033 | 2,258 | 42 | 40 | 0 | 158 | 0 | 0 | 3,531 |
| NEW HAMPSHIRE | 1,165 | 926 | 44 | 43 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2,190 |
| NEW JERSEY | 2,920 | 8,903 | 65 | 2,026 | 4 | 1,753 | 326 | . | 15,997 |
| NEW MEXICO | 1,961 | 2,930 | 42 | 171 | 29 | 0 | . | . | 5,133 |
| NEW YORK | 11,621 | 11,139 | 4,252 | 1,365 | 0 | 4,445 | 223 | 0 | 33,045 |
| NORTH CAROLINA | 12,217 | 2,923 | 215 | 1,336 | 0 | 804 | 0 | 0 | 17,495 |
| NORTH DAKOTA | 457 | 370 | 21 | 143 | 7 | 25 | 121 | 53 | 1,197 |
| OHIO | 5,303 | 1,108 | 8,184 | 3,439 | 0 | 13 | 0 | 525 | 18,572 |
| OKLAHOMA | 3,063 | 1,799 | 34 | 693 | 7 | 209 | 0 | 0 | 5,805 |
| OREGON | 1,359 | 1,566 | 192 | 528 | 23 | 151 | 298 | 259 | 4,376 |
| PENNSYLVANIA | 9,640 | 7,804 | 1,256 | 761 | 25 | 434 | . | . | 19,920 |
| PUERTO RICO | 3,157 | 690 | 221 | 1,127 | 0 | 119 | 29 | 216 | 5,559 |
| RHODE ISLAND | 2,429 | 57 | 0 | 0 | 0 | 24 | . | . | 2,510 |
| SOUTH CAROLINA | 3,134 | 2,102 | 163 | 2,051 | 4 | 85 | 3,178 | 220 | 10,937 |
| SOUTH DAKOTA | 375 | 1,192 | 24 | 559 | 8 | 6 | . | . | 2,164 |
| TENNESSEE | 3,276 | 3,652 | 61 | 1,113 | 2 | 227 | 1,794 | 166 | 10,291 |
| TEXAS | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| UTAH | 1,392 | 3,021 | 17 | 114 | 0 | 377 | 3 | 161 | 5,085 |
| VERMONT | 733 | 236 | 109 | 110 | 1 | 32 | 5 | 0 | 1,226 |
| VIRGINIA | 2,704 | 5,612 | 568 | 1,872 | 26 | 94 | 2,752 | 85 | 13,713 |
| WASHINGTON | 2,810 | 6,302 | 82 | 1,529 | 0 | 31 | 763 | 282 | 11,799 |
| WEST VIRGINIA | 3,085 | 1,638 | 206 | 339 | 7 | 26 | 0 | 0 | 5,301 |
| WISCONSIN | 4,221 | 5,886 | 93 | 2,370 | 6 | 149 | 983 | . | 13,708 |
| WYOMING | 1,202 | 197 | 115 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,536 |
| AMERICAN SAMOA | 50 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| GUAM | 11 | 120 | 0 | 23 | 0 | 0 | 2 | . | 156 |
| NORTHERN MARIANAS | . | 49 | 2 | . | . | . | . | . | 51 |
| PALAU | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| VIRGIN ISLANDS | 122 | 9 | 9 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| BUR. OF INDIAN AFFAIRS | 217 | 55 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 289 |
| U.S. AND OUTLYING AREAS | 187,062 | 139,406 | 26,448 | 58,339 | 717 | 20,601 | 21,115 | 5,657 | 516,182 |
| 50 STATES, D.C. & P.R. | 186,662 | 139,153 | 26,426 | 58,272 | 716 | 20,600 | 21,113 | 5,657 | 515,436 |
| -------------------- |
| Data based on the December 1, 1998 count, updated as of Septemer 25, 2000. |
| U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS). |
| TABLE AB1 |
| PERCENTAGE OF CHILDREN AGES 3-5 SERVED IN |
| DIFFERENT EDUCATIONAL ENVIRONMENTS |
| UNDER IDEA, PART B |
| DURING THE 1998-99 SCHOOL YEAR |
| ALL DISABILITIES |
| -PERCENTAGE- | ||||||||
| STATE | EARLY CHLDHD SETTING |
EARLY CHLDHD SPEC ED SETTING |
HOME |
PT EARLY CHLDHD SPEC ED SETTING |
RESID FACILITY |
SEPARATE SCHOOL |
ITINRNT SERVICES OUTSIDE HOME |
REVERSE MAINSTR |
| ALABAMA | 77.13 | 5.39 | 1.77 | 12.63 | 0.37 | 2.71 | 0.00 | . |
| ALASKA | 20.87 | 50.80 | 0.68 | 7.24 | 0.00 | 11.97 | 8.38 | 0.06 |
| ARIZONA | 38.45 | 30.24 | 28.42 | 0.38 | 0.80 | 1.43 | 0.00 | 0.27 |
| ARKANSAS | 24.13 | 10.66 | 1.51 | 33.64 | 0.06 | 15.51 | 13.36 | 1.13 |
| CALIFORNIA | . | . | . | . | . | . | . | . |
| COLORADO | 60.38 | 20.08 | 0.72 | 12.55 | 0.03 | 2.05 | 4.20 | . |
| CONNECTICUT | 46.07 | 28.56 | 0.15 | 6.13 | 0.05 | 3.52 | 15.52 | . |
| DELAWARE | 54.57 | 18.51 | 0.60 | 21.81 | 0.06 | 3.43 | 1.02 | . |
| DISTRICT OF COLUMBIA | . | . | . | . | . | . | . | . |
| FLORIDA | 5.90 | 29.10 | 2.45 | 57.80 | 0.17 | 4.58 | . | . |
| GEORGIA | 43.62 | 39.18 | 8.91 | 5.83 | 1.08 | 1.38 | . | . |
| HAWAII | 11.60 | 73.63 | 0.85 | 13.18 | 0.12 | 0.61 | . | . |
| IDAHO | 17.69 | 36.53 | 0.41 | 3.97 | 0.29 | 0.93 | 2.38 | 37.81 |
| ILLINOIS | 51.19 | 27.97 | 0.06 | 14.18 | 0.15 | 6.46 | . | . |
| INDIANA | 43.31 | 47.05 | 1.23 | 6.23 | 0.35 | 1.83 | 0.00 | 0.00 |
| IOWA | 16.30 | 28.29 | 2.87 | 15.76 | 0.11 | 0.75 | 33.60 | 2.31 |
| KANSAS | 21.40 | 36.75 | 2.50 | 9.45 | 0.00 | 0.38 | . | 29.53 |
| KENTUCKY | 84.08 | 2.49 | 0.68 | 11.21 | 0.09 | 1.44 | . | . |
| LOUISIANA | 66.19 | 28.52 | 2.62 | 1.47 | 0.05 | 1.14 | 0.00 | 0.00 |
| MAINE | 41.19 | 26.85 | 6.77 | 15.37 | 0.19 | 9.62 | . | . |
| MARYLAND | 38.85 | 23.04 | 1.42 | 14.33 | 0.70 | 8.25 | 13.34 | 0.07 |
| MASSACHUSETTS | 89.66 | 6.57 | 1.08 | 1.93 | 0.01 | 0.75 | . | . |
| MICHIGAN | 29.55 | 30.13 | 1.56 | 4.07 | 0.07 | 16.27 | 18.35 | 0.00 |
| MINNESOTA | 42.55 | 24.87 | 24.60 | 5.21 | 0.06 | 0.12 | 1.92 | 0.66 |
| MISSISSIPPI | 39.96 | 29.85 | 2.25 | 25.64 | 0.12 | 2.18 | 0.00 | 0.00 |
| MISSOURI | 40.97 | 38.83 | 3.88 | 1.98 | 0.08 | 5.23 | 9.03 | . |
| MONTANA | 56.19 | 37.23 | 0.00 | 5.87 | 0.30 | 0.00 | 0.12 | 0.30 |
| NEBRASKA | 0.52 | 55.31 | 18.34 | 17.17 | 0.10 | 8.57 | . | . |
| NEVADA | 29.26 | 63.95 | 1.19 | 1.13 | 0.00 | 4.47 | 0.00 | 0.00 |
| NEW HAMPSHIRE | 53.20 | 42.28 | 2.01 | 1.96 | 0.14 | 0.41 | 0.00 | 0.00 |
| NEW JERSEY | 18.25 | 55.65 | 0.41 | 12.66 | 0.03 | 10.96 | 2.04 | . |
| NEW MEXICO | 38.20 | 57.08 | 0.82 | 3.33 | 0.56 | 0.00 | . | . |
| NEW YORK | 35.17 | 33.71 | 12.87 | 4.13 | 0.00 | 13.45 | 0.67 | 0.00 |
| NORTH CAROLINA | 69.83 | 16.71 | 1.23 | 7.64 | 0.00 | 4.60 | 0.00 | 0.00 |
| NORTH DAKOTA | 38.18 | 30.91 | 1.75 | 11.95 | 0.58 | 2.09 | 10.11 | 4.43 |
| OHIO | 28.55 | 5.97 | 44.07 | 18.52 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 2.83 |
| OKLAHOMA | 52.76 | 30.99 | 0.59 | 11.94 | 0.12 | 3.60 | 0.00 | 0.00 |
| OREGON | 31.06 | 35.79 | 4.39 | 12.07 | 0.53 | 3.45 | 6.81 | 5.92 |
| PENNSYLVANIA | 48.39 | 39.18 | 6.31 | 3.82 | 0.13 | 2.18 | . | . |
| PUERTO RICO | 56.79 | 12.41 | 3.98 | 20.27 | 0.00 | 2.14 | 0.52 | 3.89 |
| RHODE ISLAND | 96.77 | 2.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | . | . |
| SOUTH CAROLINA | 28.66 | 19.22 | 1.49 | 18.75 | 0.04 | 0.78 | 29.06 | 2.01 |
| SOUTH DAKOTA | 17.33 | 55.08 | 1.11 | 25.83 | 0.37 | 0.28 | . | . |
| TENNESSEE | 31.83 | 35.49 | 0.59 | 10.82 | 0.02 | 2.21 | 17.43 | 1.61 |
| TEXAS | . | . | . | . | . | . | . | . |
| UTAH | 27.37 | 59.41 | 0.33 | 2.24 | 0.00 | 7.41 | 0.06 | 3.17 |
| VERMONT | 59.79 | 19.25 | 8.89 | 8.97 | 0.08 | 2.61 | 0.41 | 0.00 |
| VIRGINIA | 19.72 | 40.92 | 4.14 | 13.65 | 0.19 | 0.69 | 20.07 | 0.62 |
| WASHINGTON | 23.82 | 53.41 | 0.69 | 12.96 | 0.00 | 0.26 | 6.47 | 2.39 |
| WEST VIRGINIA | 58.20 | 30.90 | 3.89 | 6.40 | 0.13 | 0.49 | 0.00 | 0.00 |
| WISCONSIN | 30.79 | 42.94 | 0.68 | 17.29 | 0.04 | 1.09 | 7.17 | . |
| WYOMING | 78.26 | 12.83 | 7.49 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AMERICAN SAMOA | 86.21 | 13.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GUAM | 7.05 | 76.92 | 0.00 | 14.74 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | . |
| NORTHERN MARIANAS | . | 96.08 | 3.92 | . | . | . | . | . |
| PALAU | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VIRGIN ISLANDS | 67.78 | 5.00 | 5.00 | 22.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BUR. OF INDIAN AFFAIRS | 75.09 | 19.03 | 3.81 | 1.38 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 |
| U.S. AND OUTLYING AREAS | 36.24 | 27.01 | 5.12 | 11.30 | 0.14 | 3.99 | 4.09 | 1.10 |
| 50 STATES, D.C. & P.R. | 36.21 | 27.00 | 5.13 | 11.31 | 0.14 | 4.00 | 4.10 | 1.10 |
| -------------------- |
| Data based on the December 1, 1998 count, updated as of September 25, 2000. |
| U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS). |