| Table AA8 |
| Percentage (Based on Estimated Resident Population) |
| of Children Served Under IDEA, Part B |
| By Age Group |
| During the 1999-2000 School Year |
| All Disabilities |
| -AGE GROUP- | |||||
| STATE | 3-5 | 6-17 | 18-21 | 3-17 | 3-21 |
| ALABAMA | 4.22 | 12.16 | 2.01 | 10.61 | 8.66 |
| ALASKA | 5.29 | 11.13 | 1.51 | 10.05 | 8.28 |
| ARIZONA | 3.93 | 9.19 | 1.48 | 8.09 | 6.77 |
| ARKANSAS | 8.49 | 11.01 | 1.73 | 10.52 | 8.64 |
| CALIFORNIA | 3.79 | 9.45 | 1.30 | 8.27 | 6.82 |
| COLORADO | 4.71 | 9.11 | 1.36 | 8.27 | 6.81 |
| CONNECTICUT | 5.40 | 11.33 | 2.30 | 10.18 | 8.77 |
| DELAWARE | 5.49 | 11.54 | 1.30 | 10.35 | 8.42 |
| DISTRICT OF COLUMBIA | 3.33 | 12.90 | 3.09 | 10.86 | 8.95 |
| FLORIDA | 5.07 | 12.90 | 2.00 | 11.39 | 9.55 |
| GEORGIA | 4.66 | 10.52 | 1.11 | 9.35 | 7.60 |
| HAWAII | 3.77 | 10.59 | 1.10 | 9.19 | 7.33 |
| IDAHO | 6.54 | 10.24 | 1.11 | 9.55 | 7.59 |
| ILLINOIS | 5.23 | 11.87 | 1.67 | 10.52 | 8.71 |
| INDIANA | 5.79 | 12.67 | 1.85 | 11.33 | 9.30 |
| IOWA | 5.02 | 12.56 | 2.09 | 11.19 | 9.16 |
| KANSAS | 6.67 | 10.48 | 1.58 | 9.77 | 7.96 |
| KENTUCKY | 10.19 | 11.07 | 1.35 | 10.90 | 8.70 |
| LOUISIANA | 5.15 | 10.09 | 1.72 | 9.16 | 7.46 |
| MAINE | 9.55 | 14.14 | 2.41 | 13.38 | 11.05 |
| MARYLAND | 4.61 | 10.99 | 1.55 | 9.76 | 8.18 |
| MASSACHUSETTS | 6.11 | 14.26 | 2.81 | 12.68 | 10.74 |
| MICHIGAN | 4.74 | 10.39 | 1.86 | 9.34 | 7.80 |
| MINNESOTA | 5.80 | 10.43 | 1.57 | 9.59 | 7.94 |
| MISSISSIPPI | 5.62 | 10.36 | 1.51 | 9.45 | 7.65 |
| MISSOURI | 4.85 | 12.27 | 1.96 | 10.89 | 9.00 |
| MONTANA | 4.93 | 10.40 | 1.48 | 9.47 | 7.67 |
| NEBRASKA | 5.34 | 12.08 | 1.85 | 10.83 | 8.88 |
| NEVADA | 4.29 | 9.65 | 1.24 | 8.52 | 7.18 |
| NEW HAMPSHIRE | 4.75 | 11.61 | 2.46 | 10.40 | 8.92 |
| NEW JERSEY | 4.79 | 13.99 | 2.48 | 12.16 | 10.30 |
| NEW MEXICO | 6.45 | 13.31 | 2.15 | 12.00 | 9.96 |
| NEW YORK | 6.70 | 12.13 | 2.49 | 11.04 | 9.29 |
| NORTH CAROLINA | 5.45 | 11.57 | 1.27 | 10.37 | 8.50 |
| NORTH DAKOTA | 5.28 | 10.33 | 1.64 | 9.44 | 7.60 |
| OHIO | 4.28 | 10.42 | 2.10 | 9.27 | 7.75 |
| OKLAHOMA | 4.46 | 12.07 | 2.03 | 10.67 | 8.78 |
| OREGON | 4.84 | 11.38 | 1.57 | 10.14 | 8.32 |
| PENNSYLVANIA | 4.50 | 10.00 | 2.01 | 8.99 | 7.57 |
| PUERTO RICO | 3.27 | 6.51 | 1.20 | 5.86 | 4.82 |
| RHODE ISLAND | 6.90 | 15.58 | 2.74 | 13.95 | 11.72 |
| SOUTH CAROLINA | 7.52 | 13.55 | 1.50 | 12.42 | 9.95 |
| SOUTH DAKOTA | 7.48 | 9.58 | 1.52 | 9.20 | 7.48 |
| TENNESSEE | 4.88 | 12.23 | 1.91 | 10.79 | 8.87 |
| TEXAS | 3.71 | 11.50 | 2.05 | 9.90 | 8.25 |
| UTAH | 4.92 | 10.26 | 1.37 | 9.15 | 7.30 |
| VERMONT | 6.92 | 11.85 | 2.40 | 11.03 | 9.18 |
| VIRGINIA | 5.12 | 12.52 | 1.75 | 11.07 | 9.00 |
| WASHINGTON | 4.91 | 9.80 | 1.48 | 8.88 | 7.31 |
| WEST VIRGINIA | 8.58 | 15.13 | 2.20 | 13.93 | 11.14 |
| WISCONSIN | 6.79 | 10.72 | 1.86 | 10.02 | 8.28 |
| WYOMING | 8.94 | 12.26 | 1.74 | 11.69 | 9.35 |
| AMERICAN SAMOA | 1.02 | 3.45 | 0.42 | 2.90 | 2.49 |
| GUAM | 1.60 | 5.46 | 1.40 | 4.46 | 4.00 |
| NORTHERN MARIANAS | 1.29 | 4.21 | 0.83 | 3.49 | 2.92 |
| PALAU | . | . | . | . | . |
| VIRGIN ISLANDS | 2.45 | 4.93 | 1.57 | 4.43 | 3.90 |
| BUR. OF INDIAN AFFAIRS | . | . | . | . | . |
| U.S. AND OUTLYING AREAS | 5.02 | 11.20 | 1.79 | 9.99 | 8.27 |
| 50 STATES AND D.C. | 5.05 | 11.26 | 1.80 | 10.05 | 8.32 |
| -------------------- |
| Please see data notes for an explanation of individual State differences. |
| Resident population data is provided from Population Estimates Program, Population Division |
| Population figures are July estimates from the Bureau of the Census. Population data for |
| Puerto Rico and the Outlying Areas are projections from the Bureau of Census, InternationalPrograms Center. |
| Data based on the December 1, 1999 count, updated as of September 25, 2000. |
| U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS). |