Table AA7
Number of Children Served Under IDEA, Part B
By Age
During the 1999-2000 School Year
All Disabilities

STATE 3 YEARS
OLD
4 YEARS
OLD
5 YEARS
OLD
6 YEARS
OLD
7 YEARS
OLD
8 YEARS
OLD
ALABAMA 1,181 2,194 3,960 5,227 6,034 7,223
ALASKA 347 551 735 931 1,133 1,408
ARIZONA 1,866 3,287 3,923 4,702 5,921 7,048
ARKANSAS 2,391 3,715 2,925 3,238 3,596 3,776
CALIFORNIA 11,907 21,499 25,085 31,246 40,366 49,848
COLORADO 1,520 3,043 3,504 3,677 4,651 5,727
CONNECTICUT 1,761 2,569 2,945 3,295 4,072 5,092
DELAWARE 367 524 750 926 1,128 1,361
DISTRICT OF COLUMBIA 119 265 176 273 389 700
FLORIDA 5,834 9,458 14,071 19,211 23,941 27,896
GEORGIA 2,478 5,380 8,064 10,682 12,373 13,823
HAWAII 410 599 851 1,106 1,489 1,661
IDAHO 789 1,314 1,523 1,700 1,939 2,409
ILLINOIS 5,232 9,587 13,374 16,882 20,531 23,894
INDIANA 3,027 4,772 6,700 9,056 11,349 13,308
IOWA 1,169 1,823 2,607 3,138 4,064 5,040
KANSAS 1,568 2,659 3,107 3,142 3,735 4,376
KENTUCKY 3,182 6,069 6,662 6,910 6,482 6,614
LOUISIANA 1,583 3,370 4,718 5,739 6,406 6,861
MAINE 1,008 1,537 1,409 1,656 2,120 2,531
MARYLAND 2,013 3,309 4,428 5,408 6,893 7,994
MASSACHUSETTS 3,571 6,085 4,912 7,062 9,456 11,421
MICHIGAN 3,936 6,311 8,872 11,012 13,047 16,081
MINNESOTA 2,598 3,988 4,784 5,249 5,919 7,401
MISSISSIPPI 882 1,866 4,064 5,227 5,163 4,614
MISSOURI 2,215 3,859 4,609 5,759 7,968 10,252
MONTANA 321 534 759 966 1,186 1,533
NEBRASKA 848 1,269 1,590 2,008 2,641 3,442
NEVADA 700 1,334 1,630 1,741 2,152 2,816
NEW HAMPSHIRE 487 783 923 1,003 1,488 1,843
NEW JERSEY 3,193 4,400 8,465 12,465 16,595 18,149
NEW MEXICO 1,220 1,932 1,963 2,394 2,908 3,596
NEW YORK 14,160 20,005 15,975 22,051 21,738 27,915
NORTH CAROLINA 3,124 5,674 8,563 10,798 12,712 13,952
NORTH DAKOTA 220 456 607 730 866 1,065
OHIO 3,852 6,055 9,434 11,290 14,617 17,778
OKLAHOMA 1,045 2,130 2,902 3,897 5,125 6,264
OREGON 1,553 2,370 2,464 3,111 4,246 5,866
PENNSYLVANIA 4,550 7,505 7,921 9,677 12,969 16,611
PUERTO RICO 1,199 2,360 2,715 3,033 3,625 4,425
RHODE ISLAND 502 875 1,274 1,627 2,031 2,333
SOUTH CAROLINA 1,440 3,595 6,317 7,427 8,380 8,857
SOUTH DAKOTA 463 794 1,010 1,070 1,287 1,379
TENNESSEE 1,726 3,224 5,740 7,662 8,938 9,850
TEXAS 6,772 11,536 17,771 22,945 28,225 32,921
UTAH 1,501 2,119 2,294 2,846 3,854 4,607
VERMONT 296 483 612 627 683 952
VIRGINIA 2,882 4,591 6,453 9,180 10,738 12,210
WASHINGTON 2,342 4,034 5,247 5,978 7,386 9,417
WEST VIRGINIA 888 1,690 2,831 3,159 3,711 4,079
WISCONSIN 2,924 4,844 6,166 6,763 7,519 8,331
WYOMING 404 631 632 640 863 993
AMERICAN SAMOA 15 25 15 22 9 62
GUAM 76 55 64 60 102 129
NORTHERN MARIANAS 22 17 9 21 26 30
PALAU 6 4 1 3 7 7
VIRGIN ISLANDS 32 67 68 62 72 70
BUR. OF INDIAN AFFAIRS 51 83 252 964 1,103 1,103
U.S. AND OUTLYING AREAS 121,768 205,107 261,425 328,674 397,967 470,944
50 STATES, D.C. & P.R. 121,566 204,856 261,016 327,542 396,648 469,543

--------------------
Please see data notes for an explanation of individual State differences.
Data based on the December 1, 1999 count, updated as of September 25, 2000.
U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS).

 


 
Table AA7
Number of Children Served Under IDEA, Part B
By Age
During the 1999-2000 School Year
All Disabilities

STATE 9 YEARS
OLD
10 YEARS
OLD
11 YEARS
OLD
12 YEARS
OLD
13 YEARS
OLD
14 YEARS
OLD
ALABAMA 8,396 8,608 8,725 8,235 7,925 7,688
ALASKA 1,654 1,620 1,492 1,417 1,343 1,283
ARIZONA 8,243 8,437 8,415 8,173 7,524 6,770
ARKANSAS 4,324 4,523 4,581 4,491 4,476 4,494
CALIFORNIA 57,112 57,794 56,132 53,481 50,538 46,272
COLORADO 6,428 6,647 6,554 6,270 6,135 5,726
CONNECTICUT 6,047 6,266 6,464 6,229 5,975 5,886
DELAWARE 1,461 1,439 1,324 1,314 1,232 1,127
DISTRICT OF COLUMBIA 592 960 859 799 791 797
FLORIDA 32,246 33,052 31,882 29,196 28,032 26,313
GEORGIA 14,854 15,126 14,344 13,355 12,706 11,778
HAWAII 1,893 2,016 1,983 1,810 1,874 1,755
IDAHO 2,531 2,523 2,361 2,181 2,172 2,062
ILLINOIS 24,977 24,726 23,586 22,504 22,250 21,111
INDIANA 13,947 12,988 11,999 11,204 10,496 10,401
IOWA 5,885 6,064 5,872 5,999 5,954 5,882
KANSAS 5,021 4,995 4,658 4,446 4,398 4,373
KENTUCKY 6,862 7,014 6,869 6,570 6,234 5,733
LOUISIANA 7,226 7,578 7,478 7,445 7,375 7,401
MAINE 2,800 2,971 2,902 2,822 2,811 2,696
MARYLAND 9,541 10,328 10,114 9,605 9,027 8,722
MASSACHUSETTS 13,343 14,217 14,085 13,563 13,137 12,930
MICHIGAN 18,989 18,997 17,686 17,380 16,548 16,064
MINNESOTA 8,967 9,248 9,012 8,440 8,692 8,405
MISSISSIPPI 4,389 4,432 4,412 4,212 4,338 4,414
MISSOURI 12,028 12,287 12,046 11,121 10,861 10,802
MONTANA 1,681 1,557 1,535 1,546 1,514 1,485
NEBRASKA 3,991 3,901 3,607 3,441 3,297 3,123
NEVADA 3,330 3,271 3,198 2,919 2,839 2,628
NEW HAMPSHIRE 2,253 2,460 2,574 2,559 2,533 2,406
NEW JERSEY 18,585 18,039 17,123 16,516 15,734 14,962
NEW MEXICO 4,001 4,317 4,449 4,440 4,396 4,228
NEW YORK 33,945 34,142 35,212 33,455 32,503 32,477
NORTH CAROLINA 15,421 15,845 15,463 14,161 13,483 12,168
NORTH DAKOTA 1,087 1,110 1,079 1,052 1,070 1,051
OHIO 19,788 20,019 19,709 18,676 18,226 17,512
OKLAHOMA 7,321 7,643 7,222 6,735 6,516 6,251
OREGON 7,132 7,310 6,871 6,292 5,818 5,472
PENNSYLVANIA 19,761 20,146 19,580 18,661 18,143 17,357
PUERTO RICO 5,068 5,098 4,877 4,678 4,491 4,116
RHODE ISLAND 2,595 2,583 2,547 2,448 2,235 2,139
SOUTH CAROLINA 9,118 9,101 8,420 7,854 7,313 6,740
SOUTH DAKOTA 1,484 1,330 1,207 1,066 1,034 981
TENNESSEE 10,354 10,276 10,145 9,942 9,568 9,370
TEXAS 39,776 42,784 43,707 43,145 40,929 38,810
UTAH 5,018 4,656 4,482 4,117 3,913 3,649
VERMONT 999 1,051 1,164 1,283 1,133 1,208
VIRGINIA 13,739 14,016 13,739 12,778 12,338 11,935
WASHINGTON 10,690 10,654 10,011 9,156 8,600 8,175
WEST VIRGINIA 4,095 4,008 3,764 3,765 3,606 3,530
WISCONSIN 9,100 9,386 9,261 9,163 9,149 8,429
WYOMING 1,099 1,026 1,143 987 973 1,007
AMERICAN SAMOA 70 79 66 87 59 61
GUAM 160 202 250 193 198 179
NORTHERN MARIANAS 41 52 67 51 64 46
PALAU 0 11 8 8 24 18
VIRGIN ISLANDS 78 89 112 152 153 148
BUR. OF INDIAN AFFAIRS 1,294 1,229 1,296 1,094 1,157 1,025
U.S. AND OUTLYING AREAS 532,830 542,247 529,723 504,682 485,853 463,571
50 STATES, D.C. & P.R. 531,187 540,585 527,924 503,097 484,198 462,094

--------------------
Please see data notes for an explanation of individual State differences.
Data based on the December 1, 1999 count, updated as of September 25, 2000.
U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS).

 


 
Table AA7
Number of Children Served Under IDEA, Part B
By Age
During the 1999-2000 School Year
All Disabilities

STATE 15 YEARS
OLD
16 YEARS
OLD
17 YEARS
OLD
18 YEARS
OLD
19 YEARS
OLD
20 YEARS
OLD
ALABAMA 7,378 6,380 5,346 3,542 1,161 464
ALASKA 1,141 988 792 432 133 56
ARIZONA 5,949 4,956 4,061 2,483 919 404
ARKANSAS 4,275 3,909 3,537 2,033 475 105
CALIFORNIA 42,196 38,551 33,351 16,724 4,539 2,492
COLORADO 5,413 4,754 3,656 2,125 689 361
CONNECTICUT 5,465 4,895 4,248 2,388 676 368
DELAWARE 1,080 976 738 355 107 70
DISTRICT OF COLUMBIA 680 658 497 438 196 101
FLORIDA 23,753 20,440 16,212 9,449 3,045 1,363
GEORGIA 10,034 8,120 6,162 3,474 1,029 403
HAWAII 1,668 1,689 1,368 577 176 37
IDAHO 1,857 1,538 1,228 702 189 80
ILLINOIS 19,297 17,396 14,438 7,947 2,247 1,032
INDIANA 9,735 8,741 7,432 4,725 1,263 289
IOWA 5,525 5,024 4,273 2,567 755 278
KANSAS 4,049 3,697 3,189 1,871 536 148
KENTUCKY 5,074 4,228 3,762 2,239 755 226
LOUISIANA 7,171 6,185 5,016 3,091 1,278 467
MAINE 2,349 2,175 1,725 1,214 348 63
MARYLAND 7,717 6,846 5,678 2,677 808 527
MASSACHUSETTS 11,978 11,140 9,580 5,419 1,808 776
MICHIGAN 14,807 12,740 10,439 6,676 2,000 1,036
MINNESOTA 7,821 6,999 6,021 2,759 828 513
MISSISSIPPI 4,287 3,964 3,307 2,033 577 148
MISSOURI 9,572 8,407 6,937 4,165 1,272 514
MONTANA 1,376 1,219 1,003 638 142 38
NEBRASKA 2,838 2,506 2,148 1,327 373 162
NEVADA 2,317 2,063 1,631 832 183 75
NEW HAMPSHIRE 2,118 1,951 1,744 1,082 289 96
NEW JERSEY 14,438 13,544 12,225 6,688 1,821 980
NEW MEXICO 3,908 3,470 2,781 1,563 493 182
NEW YORK 32,281 31,089 23,630 14,187 6,187 2,786
NORTH CAROLINA 11,053 8,512 6,835 3,650 1,085 446
NORTH DAKOTA 901 855 770 489 143 58
OHIO 16,756 15,117 13,838 9,094 2,675 1,049
OKLAHOMA 5,863 5,277 4,751 3,229 820 126
OREGON 4,754 4,048 3,271 1,908 618 350
PENNSYLVANIA 16,348 15,625 13,840 8,684 2,439 998
PUERTO RICO 3,905 3,329 2,559 1,592 882 517
RHODE ISLAND 1,899 1,848 1,571 938 282 155
SOUTH CAROLINA 5,939 5,272 3,869 2,249 812 338
SOUTH DAKOTA 926 810 659 486 159 73
TENNESSEE 8,500 8,103 7,405 4,036 1,052 469
TEXAS 36,264 33,846 28,632 17,584 5,374 1,795
UTAH 3,611 3,322 2,923 1,422 465 324
VERMONT 1,016 994 780 536 139 64
VIRGINIA 11,238 9,899 8,629 4,848 1,274 510
WASHINGTON 7,557 6,680 5,332 3,275 1,115 508
WEST VIRGINIA 3,265 3,022 2,535 1,689 509 135
WISCONSIN 9,224 7,932 7,219 4,150 1,067 429
WYOMING 886 788 649 423 107 55
AMERICAN SAMOA 61 31 22 11 3 4
GUAM 148 152 143 79 26 11
NORTHERN MARIANAS 32 29 26 17 11 3
PALAU 11 4 6 1 2 2
VIRGIN ISLANDS 143 137 114 66 33 18
BUR. OF INDIAN AFFAIRS 535 707 536 282 97 82
U.S. AND OUTLYING AREAS 430,382 387,577 325,069 189,160 58,486 25,159
50 STATES, D.C. & P.R. 429,452 386,517 324,222 188,704 58,314 25,039

--------------------
Please see data notes for an explanation of individual State differences.
Data based on the December 1, 1999 count, updated as of September 25, 2000.
U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS).

 


 
Table AA7
Number of Children Served Under IDEA, Part B
By Age
During the 1999-2000 School Year
All Disabilities

STATE 21 YEARS
OLD
22 YEARS
OLD
ALABAMA 96 0
ALASKA 39 8
ARIZONA 255 0
ARKANSAS 0 0
CALIFORNIA 1,682 283
COLORADO 68 0
CONNECTICUT 81 0
DELAWARE 8 0
DISTRICT OF COLUMBIA 58 33
FLORIDA 804 36
GEORGIA 189 0
HAWAII 2 0
IDAHO 14 0
ILLINOIS 210 0
INDIANA 167 0
IOWA 51 1
KANSAS 68 4
KENTUCKY 52 4
LOUISIANA 244 94
MAINE 2 0
MARYLAND 76 0
MASSACHUSETTS 530 0
MICHIGAN 783 2,417
MINNESOTA 298 0
MISSISSIPPI 30 0
MISSOURI 276 0
MONTANA 6 0
NEBRASKA 65 10
NEVADA 44 0
NEW HAMPSHIRE 5 0
NEW JERSEY 408 0
NEW MEXICO 105 20
NEW YORK 609 0
NORTH CAROLINA 122 10
NORTH DAKOTA 3 0
OHIO 715 0
OKLAHOMA 32 3
OREGON 77 0
PENNSYLVANIA 360 0
PUERTO RICO 271 57
RHODE ISLAND 13 0
SOUTH CAROLINA 112 0
SOUTH DAKOTA 28 0
TENNESSEE 372 11
TEXAS 1,034 0
UTAH 266 9
VERMONT 53 0
VIRGINIA 301 62
WASHINGTON 78 0
WEST VIRGINIA 33 2
WISCONSIN 153 0
WYOMING 1 0
AMERICAN SAMOA 1 0
GUAM 3 3
NORTHERN MARIANAS 4 1
PALAU 0 0
VIRGIN ISLANDS 3 0
BUR. OF INDIAN AFFAIRS 23 0
U.S. AND OUTLYING AREAS 11,383 3,068
50 STATES, D.C. & P.R. 11,349 3,064

--------------------
Please see data notes for an explanation of individual State differences.
Data based on the December 1, 1999 count, updated as of September 25, 2000.
U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS).