| Table AA4 |
| Number of Children Ages 12-17 Served Under IDEA, Part B |
| By Disability |
| During the 1999-2000 School Year |
| STATE | ALL DISABILITIES |
SPECIFIC LEARNING DISABILITIES |
SPEECH OR LANGUAGE IMPAIRMENTS |
MENTAL RETARDATION |
EMOTIONAL DISTURBANCE |
| ALABAMA | 42,952 | 23,461 | 1,193 | 11,884 | 3,112 |
| ALASKA | 6,964 | 4,876 | 405 | 352 | 538 |
| ARIZONA | 37,433 | 26,744 | 1,137 | 3,107 | 3,441 |
| ARKANSAS | 25,182 | 13,851 | 860 | 6,649 | 255 |
| CALIFORNIA | 264,389 | 196,729 | 16,272 | 14,548 | 13,959 |
| COLORADO | 31,954 | 18,133 | 2,572 | 1,644 | 5,156 |
| CONNECTICUT | 32,698 | 17,776 | 2,640 | 1,952 | 4,943 |
| DELAWARE | 6,467 | 4,454 | 78 | 977 | 377 |
| DISTRICT OF COLUMBIA | 4,222 | 2,517 | 75 | 743 | 671 |
| FLORIDA | 143,946 | 86,677 | 9,723 | 19,197 | 20,405 |
| GEORGIA | 62,155 | 25,802 | 2,263 | 15,186 | 12,026 |
| HAWAII | 10,164 | 5,729 | 240 | 1,461 | 1,909 |
| IDAHO | 11,038 | 7,628 | 533 | 1,169 | 497 |
| ILLINOIS | 116,996 | 72,006 | 5,719 | 13,136 | 19,374 |
| INDIANA | 58,009 | 33,525 | 2,436 | 10,598 | 7,231 |
| IOWA | 32,657 | 17,765 | 589 | 7,645 | 5,347 |
| KANSAS | 24,152 | 13,633 | 830 | 2,663 | 2,681 |
| KENTUCKY | 31,601 | 12,523 | 1,319 | 9,796 | 3,468 |
| LOUISIANA | 40,593 | 22,760 | 1,901 | 6,605 | 3,543 |
| MAINE | 14,578 | 7,399 | 1,642 | 599 | 2,339 |
| MARYLAND | 47,595 | 26,617 | 4,928 | 3,255 | 5,541 |
| MASSACHUSETTS | 72,328 | 48,360 | 5,577 | 7,438 | 7,523 |
| MICHIGAN | 87,978 | 52,713 | 4,006 | 10,904 | 11,088 |
| MINNESOTA | 46,378 | 22,057 | 2,406 | 4,697 | 11,258 |
| MISSISSIPPI | 24,522 | 17,526 | 1,259 | 3,782 | 374 |
| MISSOURI | 57,700 | 37,503 | 3,544 | 6,210 | 5,509 |
| MONTANA | 8,143 | 5,463 | 307 | 586 | 690 |
| NEBRASKA | 17,353 | 9,116 | 1,725 | 3,009 | 1,630 |
| NEVADA | 14,397 | 11,108 | 385 | 784 | 951 |
| NEW HAMPSHIRE | 13,311 | 7,287 | 1,710 | 546 | 1,562 |
| NEW JERSEY | 87,419 | 60,514 | 4,330 | 2,527 | 9,000 |
| NEW MEXICO | 23,223 | 16,728 | 1,509 | 982 | 2,029 |
| NEW YORK | 185,435 | 117,662 | 9,474 | 7,948 | 26,121 |
| NORTH CAROLINA | 66,212 | 35,222 | 1,432 | 14,313 | 5,680 |
| NORTH DAKOTA | 5,699 | 3,313 | 685 | 608 | 638 |
| OHIO | 100,125 | 48,671 | 4,042 | 27,556 | 8,793 |
| OKLAHOMA | 35,393 | 24,529 | 1,094 | 4,632 | 2,264 |
| OREGON | 29,655 | 18,582 | 2,532 | 2,130 | 2,539 |
| PENNSYLVANIA | 99,974 | 66,286 | 3,342 | 13,572 | 11,805 |
| PUERTO RICO | 23,078 | 13,174 | 661 | 7,104 | 354 |
| RHODE ISLAND | 12,140 | 7,855 | 815 | 513 | 1,506 |
| SOUTH CAROLINA | 36,987 | 21,073 | 888 | 8,957 | 3,434 |
| SOUTH DAKOTA | 5,476 | 3,683 | 133 | 670 | 358 |
| TENNESSEE | 52,888 | 31,465 | 3,309 | 8,547 | 2,431 |
| TEXAS | 221,626 | 154,531 | 5,519 | 12,268 | 22,496 |
| UTAH | 21,535 | 14,856 | 1,035 | 1,496 | 2,111 |
| VERMONT | 6,414 | 2,691 | 744 | 730 | 1,392 |
| VIRGINIA | 66,817 | 40,464 | 2,294 | 7,795 | 8,364 |
| WASHINGTON | 45,500 | 26,350 | 1,245 | 3,314 | 2,774 |
| WEST VIRGINIA | 19,723 | 11,592 | 548 | 4,773 | 1,308 |
| WISCONSIN | 51,116 | 28,853 | 2,020 | 6,227 | 10,077 |
| WYOMING | 5,290 | 3,358 | 392 | 322 | 580 |
| AMERICAN SAMOA | 321 | 268 | 3 | 30 | 3 |
| GUAM | 1,013 | 867 | 19 | 49 | 5 |
| NORTHERN MARIANAS | 248 | 185 | 1 | 29 | 3 |
| PALAU | 71 | 56 | 1 | 4 | 1 |
| VIRGIN ISLANDS | 847 | 408 | 21 | 336 | 31 |
| BUR. OF INDIAN AFFAIRS | 5,054 | 3,671 | 362 | 248 | 439 |
| U.S. AND OUTLYING AREAS | 2,597,134 | 1,608,645 | 126,724 | 308,802 | 283,934 |
| 50 STATES, D.C. & P.R. | 2,589,580 | 1,603,190 | 126,317 | 308,106 | 283,452 |
| -------------------- |
| Please see data notes for an explanation of individual State differences. |
| Data based on the December 1, 1999 count, updated as of September 25, 2000. |
| U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS). |
| Table AA4 |
| Number of Children Ages 12-17 Served Under IDEA, Part B |
| By Disability |
| During the 1999-2000 School Year |
| STATE | MULTIPLE DISABILITIES |
HEARING IMPAIRMENTS |
ORTHOPEDIC IMPAIRMENTS |
OTHER HEALTH IMPAIRMENTS |
VISUAL IMPAIRMENTS |
| ALABAMA | 556 | 439 | 246 | 1,524 | 213 |
| ALASKA | 191 | 114 | 25 | 348 | 25 |
| ARIZONA | 703 | 638 | 427 | 709 | 193 |
| ARKANSAS | 476 | 282 | 84 | 2,401 | 105 |
| CALIFORNIA | 2,218 | 4,431 | 4,502 | 7,429 | 1,674 |
| COLORADO | 1,295 | 512 | 2,280 | 0 | 129 |
| CONNECTICUT | 857 | 339 | 79 | 3,564 | 160 |
| DELAWARE | 0 | 103 | 345 | 0 | 27 |
| DISTRICT OF COLUMBIA | 52 | 6 | 48 | 52 | 12 |
| FLORIDA | 0 | 1,446 | 1,868 | 3,121 | 493 |
| GEORGIA | 0 | 629 | 377 | 5,084 | 250 |
| HAWAII | 102 | 140 | 49 | 377 | 33 |
| IDAHO | 229 | 137 | 54 | 570 | 60 |
| ILLINOIS | 0 | 1,414 | 1,077 | 2,697 | 524 |
| INDIANA | 417 | 802 | 503 | 1,250 | 345 |
| IOWA | 154 | 281 | 425 | 48 | 79 |
| KANSAS | 1,339 | 281 | 155 | 2,249 | 103 |
| KENTUCKY | 979 | 333 | 177 | 2,562 | 181 |
| LOUISIANA | 378 | 685 | 609 | 3,385 | 228 |
| MAINE | 1,215 | 109 | 30 | 1,037 | 44 |
| MARYLAND | 2,654 | 582 | 203 | 2,921 | 240 |
| MASSACHUSETTS | 1,229 | 686 | 340 | 527 | 274 |
| MICHIGAN | 992 | 1,217 | 5,542 | 0 | 416 |
| MINNESOTA | 0 | 853 | 608 | 3,520 | 157 |
| MISSISSIPPI | 228 | 301 | 771 | 0 | 85 |
| MISSOURI | 315 | 556 | 256 | 3,008 | 209 |
| MONTANA | 295 | 92 | 32 | 571 | 33 |
| NEBRASKA | 174 | 293 | 152 | 967 | 101 |
| NEVADA | 215 | 177 | 94 | 527 | 54 |
| NEW HAMPSHIRE | 149 | 119 | 61 | 1,695 | 66 |
| NEW JERSEY | 7,662 | 674 | 255 | 1,701 | 181 |
| NEW MEXICO | 462 | 257 | 122 | 848 | 103 |
| NEW YORK | 8,065 | 2,528 | 940 | 9,856 | 841 |
| NORTH CAROLINA | 767 | 905 | 439 | 6,214 | 296 |
| NORTH DAKOTA | 0 | 61 | 47 | 266 | 29 |
| OHIO | 4,977 | 1,226 | 964 | 2,780 | 476 |
| OKLAHOMA | 631 | 368 | 174 | 1,225 | 184 |
| OREGON | 0 | 463 | 304 | 2,067 | 144 |
| PENNSYLVANIA | 613 | 1,195 | 523 | 752 | 489 |
| PUERTO RICO | 433 | 337 | 177 | 451 | 225 |
| RHODE ISLAND | 121 | 102 | 52 | 1,059 | 32 |
| SOUTH CAROLINA | 104 | 479 | 326 | 1,308 | 150 |
| SOUTH DAKOTA | 217 | 58 | 43 | 212 | 24 |
| TENNESSEE | 705 | 631 | 451 | 4,580 | 382 |
| TEXAS | 1,920 | 2,753 | 2,214 | 16,871 | 1,042 |
| UTAH | 524 | 458 | 82 | 495 | 142 |
| VERMONT | 45 | 86 | 42 | 554 | 30 |
| VIRGINIA | 785 | 579 | 328 | 5,325 | 256 |
| WASHINGTON | 1,311 | 782 | 344 | 8,742 | 152 |
| WEST VIRGINIA | 0 | 175 | 94 | 978 | 99 |
| WISCONSIN | 0 | 646 | 513 | 1,985 | 195 |
| WYOMING | 2 | 81 | 52 | 393 | 34 |
| AMERICAN SAMOA | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| GUAM | 25 | 15 | 2 | 19 | 5 |
| NORTHERN MARIANAS | 15 | 8 | 1 | 4 | 1 |
| PALAU | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| VIRGIN ISLANDS | 16 | 5 | 4 | 14 | 9 |
| BUR. OF INDIAN AFFAIRS | 186 | 25 | 5 | 95 | 9 |
| U.S. AND OUTLYING AREAS | 47,010 | 32,900 | 29,921 | 120,938 | 12,044 |
| 50 STATES, D.C. & P.R. | 46,756 | 32,841 | 29,905 | 120,805 | 12,019 |
| -------------------- |
| Please see data notes for an explanation of individual State differences. |
| Data based on the December 1, 1999 count, updated as of September 25, 2000. |
| U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS). |
| Table AA4 |
| Number of Children Ages 12-17 Served Under IDEA, Part B |
| By Disability |
| During the 1999-2000 School Year |
| STATE | AUTISM | DEAF- BLINDNESS |
TRAUMATIC BRAIN INJURY |
| ALABAMA | 195 | 7 | 122 |
| ALASKA | 42 | 3 | 45 |
| ARIZONA | 241 | 37 | 56 |
| ARKANSAS | 129 | 11 | 79 |
| CALIFORNIA | 1,977 | 53 | 597 |
| COLORADO | 94 | 23 | 116 |
| CONNECTICUT | 301 | 33 | 54 |
| DELAWARE | 90 | 15 | 1 |
| DISTRICT OF COLUMBIA | 42 | 0 | 4 |
| FLORIDA | 815 | 22 | 179 |
| GEORGIA | 365 | 3 | 170 |
| HAWAII | 44 | 52 | 28 |
| IDAHO | 80 | 7 | 74 |
| ILLINOIS | 657 | 30 | 362 |
| INDIANA | 662 | 15 | 225 |
| IOWA | 219 | 24 | 81 |
| KANSAS | 136 | 7 | 75 |
| KENTUCKY | 165 | 6 | 92 |
| LOUISIANA | 355 | 5 | 139 |
| MAINE | 103 | 5 | 56 |
| MARYLAND | 468 | 14 | 172 |
| MASSACHUSETTS | 188 | 28 | 158 |
| MICHIGAN | 1,100 | 0 | 0 |
| MINNESOTA | 625 | 20 | 177 |
| MISSISSIPPI | 129 | 7 | 60 |
| MISSOURI | 412 | 18 | 160 |
| MONTANA | 32 | 8 | 34 |
| NEBRASKA | 81 | 2 | 103 |
| NEVADA | 56 | 2 | 44 |
| NEW HAMPSHIRE | 79 | 2 | 35 |
| NEW JERSEY | 548 | 6 | 21 |
| NEW MEXICO | 67 | 8 | 108 |
| NEW YORK | 1,344 | 24 | 632 |
| NORTH CAROLINA | 718 | 9 | 217 |
| NORTH DAKOTA | 33 | 1 | 18 |
| OHIO | 418 | 6 | 216 |
| OKLAHOMA | 153 | 15 | 124 |
| OREGON | 731 | 9 | 154 |
| PENNSYLVANIA | 705 | 16 | 676 |
| PUERTO RICO | 143 | 9 | 10 |
| RHODE ISLAND | 57 | 2 | 26 |
| SOUTH CAROLINA | 214 | 12 | 42 |
| SOUTH DAKOTA | 52 | 1 | 25 |
| TENNESSEE | 254 | 3 | 130 |
| TEXAS | 1,544 | 32 | 436 |
| UTAH | 122 | 40 | 174 |
| VERMONT | 65 | 1 | 34 |
| VIRGINIA | 477 | 1 | 149 |
| WASHINGTON | 328 | 11 | 147 |
| WEST VIRGINIA | 72 | 13 | 71 |
| WISCONSIN | 424 | 2 | 174 |
| WYOMING | 32 | 1 | 43 |
| AMERICAN SAMOA | 0 | 0 | 1 |
| GUAM | 4 | 2 | 1 |
| NORTHERN MARIANAS | 0 | 0 | 1 |
| PALAU | 0 | 1 | 0 |
| VIRGIN ISLANDS | 0 | 0 | 3 |
| BUR. OF INDIAN AFFAIRS | 5 | 2 | 7 |
| U.S. AND OUTLYING AREAS | 18,392 | 686 | 7,138 |
| 50 STATES, D.C. & P.R. | 18,383 | 681 | 7,125 |
| -------------------- |
| Please see data notes for an explanation of individual State differences. |
| Data based on the December 1, 1999 count, updated as of September 25, 2000. |
| U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS). |