| Table AA3 |
| Number of Children Ages 6-11 Served Under IDEA, Part B |
| By Disability |
| During the 1999-2000 School Year |
| STATE | ALL DISABILITIES |
SPECIFIC LEARNING DISABILITIES |
SPEECH OR LANGUAGE IMPAIRMENTS |
MENTAL RETARDATION |
EMOTIONAL DISTURBANCE |
| ALABAMA | 44,213 | 16,025 | 14,519 | 7,347 | 1,949 |
| ALASKA | 8,238 | 3,856 | 2,896 | 347 | 221 |
| ARIZONA | 42,766 | 20,447 | 13,560 | 2,978 | 2,106 |
| ARKANSAS | 24,038 | 7,392 | 8,292 | 4,284 | 177 |
| CALIFORNIA | 292,498 | 135,731 | 107,912 | 14,368 | 5,569 |
| COLORADO | 33,684 | 14,530 | 9,999 | 1,248 | 3,047 |
| CONNECTICUT | 31,236 | 13,079 | 9,632 | 1,363 | 1,813 |
| DELAWARE | 7,639 | 4,318 | 1,434 | 869 | 237 |
| DISTRICT OF COLUMBIA | 3,773 | 1,084 | 561 | 468 | 277 |
| FLORIDA | 168,228 | 64,522 | 64,667 | 15,745 | 14,149 |
| GEORGIA | 81,202 | 19,779 | 29,181 | 12,359 | 11,015 |
| HAWAII | 10,148 | 4,536 | 2,112 | 1,190 | 1,093 |
| IDAHO | 13,463 | 6,750 | 3,505 | 704 | 215 |
| ILLINOIS | 134,596 | 54,359 | 50,620 | 11,156 | 9,592 |
| INDIANA | 72,647 | 21,194 | 33,061 | 9,440 | 3,586 |
| IOWA | 30,063 | 13,703 | 4,431 | 6,968 | 3,835 |
| KANSAS | 25,927 | 8,455 | 10,203 | 1,978 | 1,307 |
| KENTUCKY | 40,751 | 7,374 | 16,413 | 6,928 | 2,120 |
| LOUISIANA | 41,288 | 11,136 | 16,531 | 4,442 | 1,654 |
| MAINE | 14,980 | 5,002 | 5,688 | 351 | 1,353 |
| MARYLAND | 50,278 | 17,038 | 19,409 | 2,636 | 2,676 |
| MASSACHUSETTS | 69,584 | 39,763 | 16,629 | 5,446 | 4,409 |
| MICHIGAN | 95,812 | 34,413 | 34,279 | 9,618 | 6,473 |
| MINNESOTA | 45,796 | 15,568 | 13,455 | 3,771 | 5,720 |
| MISSISSIPPI | 28,237 | 8,259 | 14,937 | 1,710 | 184 |
| MISSOURI | 60,340 | 24,156 | 21,957 | 5,083 | 3,509 |
| MONTANA | 8,458 | 3,831 | 2,981 | 502 | 269 |
| NEBRASKA | 19,590 | 6,399 | 7,689 | 2,359 | 1,057 |
| NEVADA | 16,508 | 8,587 | 4,917 | 694 | 632 |
| NEW HAMPSHIRE | 11,621 | 5,039 | 3,497 | 278 | 660 |
| NEW JERSEY | 100,956 | 44,160 | 38,601 | 1,785 | 3,252 |
| NEW MEXICO | 21,665 | 10,585 | 7,084 | 714 | 1,037 |
| NEW YORK | 175,003 | 75,678 | 47,062 | 5,516 | 15,618 |
| NORTH CAROLINA | 84,191 | 29,799 | 26,519 | 12,517 | 4,324 |
| NORTH DAKOTA | 5,937 | 2,018 | 2,735 | 412 | 288 |
| OHIO | 103,201 | 29,441 | 37,401 | 19,882 | 4,781 |
| OKLAHOMA | 37,472 | 16,120 | 12,892 | 3,583 | 1,413 |
| OREGON | 34,536 | 14,527 | 12,291 | 1,492 | 1,741 |
| PENNSYLVANIA | 98,744 | 42,818 | 32,963 | 10,754 | 5,663 |
| PUERTO RICO | 26,126 | 13,018 | 5,697 | 4,371 | 433 |
| RHODE ISLAND | 13,716 | 7,172 | 3,957 | 450 | 618 |
| SOUTH CAROLINA | 51,303 | 18,508 | 20,282 | 6,953 | 2,422 |
| SOUTH DAKOTA | 7,757 | 3,192 | 3,047 | 559 | 236 |
| TENNESSEE | 57,225 | 21,309 | 21,296 | 5,058 | 929 |
| TEXAS | 210,358 | 94,568 | 65,206 | 9,242 | 11,849 |
| UTAH | 25,463 | 12,740 | 7,768 | 1,197 | 1,568 |
| VERMONT | 5,476 | 1,908 | 1,206 | 518 | 538 |
| VIRGINIA | 73,622 | 29,201 | 21,319 | 4,871 | 3,944 |
| WASHINGTON | 54,136 | 21,882 | 15,501 | 2,814 | 1,935 |
| WEST VIRGINIA | 22,816 | 6,647 | 10,308 | 3,573 | 758 |
| WISCONSIN | 50,360 | 19,532 | 15,122 | 5,185 | 5,150 |
| WYOMING | 5,764 | 2,317 | 2,281 | 247 | 290 |
| AMERICAN SAMOA | 308 | 247 | 20 | 19 | 2 |
| GUAM | 903 | 559 | 175 | 40 | 5 |
| NORTHERN MARIANAS | 237 | 136 | 16 | 20 | 6 |
| PALAU | 36 | 19 | 7 | 0 | 1 |
| VIRGIN ISLANDS | 483 | 140 | 170 | 81 | 19 |
| BUR. OF INDIAN AFFAIRS | 6,989 | 3,586 | 2,289 | 231 | 155 |
| U.S. AND OUTLYING AREAS | 2,802,385 | 1,118,152 | 958,182 | 238,714 | 159,879 |
| 50 STATES, D.C. & P.R. | 2,793,429 | 1,113,465 | 955,505 | 238,323 | 159,691 |
| -------------------- |
| Please see data notes for an explanation of individual State differences. |
| Developmental Delay is applicable only to children 3 through 9. |
| Data based on the December 1, 1999 count, updated as of September 25, 2000. |
| U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS). |
| Table AA3 |
| Number of Children Ages 6-11 Served Under IDEA, Part B |
| By Disability |
| During the 1999-2000 School Year |
| STATE | MULTIPLE DISABILITIES |
HEARING IMPAIRMENTS |
ORTHOPEDIC IMPAIRMENTS |
OTHER HEALTH IMPAIRMENTS |
VISUAL IMPAIRMENTS |
| ALABAMA | 612 | 490 | 342 | 1,681 | 168 |
| ALASKA | 243 | 125 | 48 | 341 | 18 |
| ARIZONA | 688 | 741 | 531 | 779 | 286 |
| ARKANSAS | 505 | 277 | 110 | 2,419 | 100 |
| CALIFORNIA | 2,128 | 4,475 | 5,758 | 8,365 | 1,747 |
| COLORADO | 1,316 | 593 | 2,469 | 0 | 124 |
| CONNECTICUT | 924 | 362 | 186 | 2,981 | 157 |
| DELAWARE | 0 | 114 | 485 | 0 | 27 |
| DISTRICT OF COLUMBIA | 57 | 17 | 77 | 628 | 326 |
| FLORIDA | 0 | 1,356 | 2,146 | 2,853 | 518 |
| GEORGIA | 0 | 728 | 517 | 6,028 | 295 |
| HAWAII | 132 | 133 | 64 | 644 | 35 |
| IDAHO | 208 | 137 | 64 | 505 | 48 |
| ILLINOIS | 0 | 1,723 | 1,436 | 3,298 | 518 |
| INDIANA | 603 | 769 | 739 | 1,409 | 369 |
| IOWA | 110 | 250 | 328 | 48 | 45 |
| KANSAS | 789 | 250 | 297 | 1,953 | 82 |
| KENTUCKY | 1,012 | 303 | 246 | 2,929 | 210 |
| LOUISIANA | 391 | 546 | 688 | 3,616 | 167 |
| MAINE | 1,185 | 127 | 35 | 926 | 41 |
| MARYLAND | 2,845 | 640 | 253 | 3,418 | 221 |
| MASSACHUSETTS | 972 | 611 | 500 | 543 | 307 |
| MICHIGAN | 1,311 | 1,611 | 5,509 | 0 | 386 |
| MINNESOTA | 0 | 869 | 793 | 3,065 | 189 |
| MISSISSIPPI | 175 | 225 | 686 | 0 | 124 |
| MISSOURI | 424 | 535 | 422 | 3,093 | 173 |
| MONTANA | 207 | 99 | 35 | 399 | 20 |
| NEBRASKA | 136 | 269 | 263 | 1,043 | 107 |
| NEVADA | 317 | 187 | 166 | 677 | 59 |
| NEW HAMPSHIRE | 157 | 125 | 79 | 1,480 | 66 |
| NEW JERSEY | 8,135 | 681 | 317 | 2,133 | 142 |
| NEW MEXICO | 523 | 218 | 130 | 928 | 79 |
| NEW YORK | 10,538 | 2,752 | 1,741 | 11,399 | 927 |
| NORTH CAROLINA | 750 | 1,007 | 554 | 6,721 | 294 |
| NORTH DAKOTA | 0 | 61 | 77 | 246 | 18 |
| OHIO | 5,605 | 1,099 | 1,212 | 2,063 | 477 |
| OKLAHOMA | 813 | 349 | 275 | 1,410 | 147 |
| OREGON | 0 | 451 | 385 | 2,038 | 130 |
| PENNSYLVANIA | 882 | 1,244 | 613 | 742 | 542 |
| PUERTO RICO | 603 | 438 | 309 | 766 | 248 |
| RHODE ISLAND | 135 | 108 | 87 | 964 | 31 |
| SOUTH CAROLINA | 91 | 503 | 377 | 1,513 | 169 |
| SOUTH DAKOTA | 289 | 50 | 39 | 219 | 22 |
| TENNESSEE | 718 | 576 | 565 | 3,754 | 360 |
| TEXAS | 2,116 | 2,749 | 2,716 | 17,175 | 1,150 |
| UTAH | 476 | 465 | 81 | 463 | 209 |
| VERMONT | 37 | 108 | 50 | 498 | 13 |
| VIRGINIA | 824 | 608 | 465 | 4,545 | 196 |
| WASHINGTON | 988 | 725 | 491 | 7,585 | 150 |
| WEST VIRGINIA | 0 | 165 | 78 | 994 | 93 |
| WISCONSIN | 0 | 663 | 758 | 2,638 | 187 |
| WYOMING | 5 | 76 | 77 | 378 | 20 |
| AMERICAN SAMOA | 11 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| GUAM | 35 | 15 | 8 | 33 | 6 |
| NORTHERN MARIANAS | 16 | 5 | 6 | 6 | 2 |
| PALAU | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| VIRGIN ISLANDS | 12 | 7 | 3 | 19 | 7 |
| BUR. OF INDIAN AFFAIRS | 262 | 30 | 121 | 111 | 4 |
| U.S. AND OUTLYING AREAS | 51,312 | 33,847 | 36,811 | 124,464 | 12,558 |
| 50 STATES, D.C. & P.R. | 50,975 | 33,783 | 36,669 | 124,293 | 12,537 |
| -------------------- |
| Please see data notes for an explanation of individual State differences. |
| Developmental Delay is applicable only to children 3 through 9. |
| Data based on the December 1, 1999 count, updated as of September 25, 2000. |
| U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS). |
| Table AA3 |
| Number of Children Ages 6-11 Served Under IDEA, Part B |
| By Disability |
| During the 1999-2000 School Year |
| STATE | AUTISM | DEAF- BLINDNESS |
TRAUMATIC BRAIN INJURY |
DEVELOPMENTAL DELAY |
| ALABAMA | 443 | 1 | 68 | 568 |
| ALASKA | 114 | 2 | 27 | 0 |
| ARIZONA | 589 | 33 | 28 | 0 |
| ARKANSAS | 412 | 6 | 64 | 0 |
| CALIFORNIA | 5,963 | 64 | 418 | 0 |
| COLORADO | 243 | 37 | 78 | 0 |
| CONNECTICUT | 687 | 25 | 27 | 0 |
| DELAWARE | 138 | 17 | 0 | 0 |
| DISTRICT OF COLUMBIA | 20 | 256 | 1 | 1 |
| FLORIDA | 2,097 | 17 | 158 | 0 |
| GEORGIA | 1,156 | 11 | 133 | 0 |
| HAWAII | 147 | 40 | 22 | 0 |
| IDAHO | 145 | 7 | 67 | 1,108 |
| ILLINOIS | 1,631 | 22 | 241 | 0 |
| INDIANA | 1,296 | 12 | 169 | 0 |
| IOWA | 275 | 20 | 50 | 0 |
| KANSAS | 315 | 2 | 61 | 235 |
| KENTUCKY | 552 | 8 | 69 | 2,587 |
| LOUISIANA | 582 | 7 | 115 | 1,413 |
| MAINE | 240 | 0 | 32 | 0 |
| MARYLAND | 998 | 6 | 138 | 0 |
| MASSACHUSETTS | 307 | 14 | 83 | 0 |
| MICHIGAN | 2,038 | 0 | 0 | 174 |
| MINNESOTA | 1,250 | 22 | 105 | 989 |
| MISSISSIPPI | 184 | 4 | 39 | 1,710 |
| MISSOURI | 862 | 10 | 116 | 0 |
| MONTANA | 89 | 8 | 18 | 0 |
| NEBRASKA | 183 | 6 | 59 | 20 |
| NEVADA | 208 | 4 | 60 | 0 |
| NEW HAMPSHIRE | 180 | 1 | 19 | 40 |
| NEW JERSEY | 1,720 | 7 | 23 | 0 |
| NEW MEXICO | 106 | 3 | 78 | 180 |
| NEW YORK | 3,267 | 13 | 492 | 0 |
| NORTH CAROLINA | 1,524 | 9 | 173 | 0 |
| NORTH DAKOTA | 55 | 2 | 6 | 19 |
| OHIO | 1,091 | 6 | 143 | 0 |
| OKLAHOMA | 377 | 2 | 91 | 0 |
| OREGON | 1,357 | 15 | 109 | 0 |
| PENNSYLVANIA | 1,883 | 14 | 626 | 0 |
| PUERTO RICO | 213 | 11 | 19 | 0 |
| RHODE ISLAND | 172 | 0 | 22 | 0 |
| SOUTH CAROLINA | 448 | 10 | 27 | 0 |
| SOUTH DAKOTA | 96 | 1 | 7 | 0 |
| TENNESSEE | 497 | 3 | 102 | 2,058 |
| TEXAS | 3,228 | 32 | 327 | 0 |
| UTAH | 319 | 80 | 97 | 0 |
| VERMONT | 87 | 5 | 23 | 485 |
| VIRGINIA | 1,114 | 3 | 93 | 6,439 |
| WASHINGTON | 962 | 12 | 116 | 975 |
| WEST VIRGINIA | 164 | 9 | 27 | 0 |
| WISCONSIN | 953 | 5 | 111 | 56 |
| WYOMING | 46 | 0 | 27 | 0 |
| AMERICAN SAMOA | 1 | 0 | 1 | 0 |
| GUAM | 4 |