Table AA2
Number of Children Ages 6-21 Served Under IDEA, Part B
By Disability
During the 1999-2000 School Year

STATE ALL
DISABILITIES
SPECIFIC
LEARNING
DISABILITIES
SPEECH OR
LANGUAGE
IMPAIRMENTS
MENTAL
RETARDATION
EMOTIONAL
DISTURBANCE
ALABAMA 92,428 41,819 15,746 21,319 5,339
ALASKA 15,862 9,118 3,319 795 803
ARIZONA 84,260 49,437 14,724 6,938 5,833
ARKANSAS 51,833 22,664 9,187 11,785 449
CALIFORNIA 582,324 346,203 124,997 34,072 21,182
COLORADO 68,881 34,188 12,701 3,347 8,625
CONNECTICUT 67,447 32,410 12,390 3,929 7,420
DELAWARE 14,646 9,016 1,512 2,039 636
DISTRICT OF COLUMBIA 8,788 3,940 641 1,473 1,079
FLORIDA 326,835 158,472 74,736 38,917 36,585
GEORGIA 148,452 47,119 31,473 29,932 23,638
HAWAII 21,104 10,587 2,357 2,880 3,147
IDAHO 25,486 14,911 4,058 2,120 753
ILLINOIS 263,028 132,103 56,496 27,315 30,652
INDIANA 137,100 58,288 35,539 21,729 11,369
IOWA 66,371 33,258 5,057 15,706 9,665
KANSAS 52,702 23,342 11,056 5,256 4,222
KENTUCKY 75,624 21,111 17,762 18,145 5,741
LOUISIANA 86,961 36,496 18,502 12,364 5,479
MAINE 31,185 13,222 7,457 1,091 3,899
MARYLAND 101,961 45,398 24,480 6,705 8,679
MASSACHUSETTS 150,445 92,211 22,606 14,738 13,042
MICHIGAN 194,285 92,008 38,417 23,486 18,421
MINNESOTA 96,572 39,091 15,951 9,949 17,717
MISSISSIPPI 55,547 27,470 16,230 6,243 575
MISSOURI 124,267 65,594 25,602 12,544 9,427
MONTANA 17,425 9,806 3,299 1,189 1,001
NEBRASKA 38,870 16,299 9,480 6,040 2,819
NEVADA 32,039 20,371 5,312 1,703 1,642
NEW HAMPSHIRE 26,404 13,043 5,361 1,015 2,387
NEW JERSEY 198,272 110,088 43,129 5,175 13,544
NEW MEXICO 47,231 28,699 8,710 2,019 3,258
NEW YORK 384,207 207,078 56,901 16,269 44,679
NORTH CAROLINA 155,706 67,013 27,988 28,912 10,278
NORTH DAKOTA 12,329 5,683 3,458 1,224 969
OHIO 216,859 83,536 41,513 51,422 14,449
OKLAHOMA 77,072 43,502 14,008 8,969 3,835
OREGON 67,144 34,475 14,962 4,317 4,467
PENNSYLVANIA 211,199 116,263 36,385 27,188 18,845
PUERTO RICO 52,466 27,301 6,383 13,137 823
RHODE ISLAND 27,244 15,792 4,803 1,131 2,395
SOUTH CAROLINA 91,801 40,971 21,193 17,455 6,049
SOUTH DAKOTA 13,979 7,260 3,181 1,423 618
TENNESSEE 116,042 55,751 24,808 15,214 3,541
TEXAS 457,771 265,189 70,885 25,554 36,267
UTAH 49,475 28,731 8,841 3,282 3,806
VERMONT 12,682 4,856 2,035 1,412 2,062
VIRGINIA 147,372 73,140 23,672 14,417 13,087
WASHINGTON 104,612 50,457 16,772 7,008 4,950
WEST VIRGINIA 44,905 19,517 10,866 9,175 2,166
WISCONSIN 107,275 51,056 17,217 13,057 16,162
WYOMING 11,640 5,980 2,691 683 931
AMERICAN SAMOA 648 521 23 54 5
GUAM 2,035 1,519 195 98 12
NORTHERN MARIANAS 520 340 17 53 10
PALAU 112 76 8 5 2
VIRGIN ISLANDS 1,450 591 191 477 55
BUR. OF INDIAN AFFAIRS 12,527 7,586 2,681 539 620
U.S. AND OUTLYING AREAS 5,683,707 2,871,966 1,089,964 614,433 470,111
50 STATES, D.C. & P.R. 5,666,415 2,861,333 1,086,849 613,207 469,407

--------------------
Please see data notes for an explanation of individual State differences.
Developmental Delay is applicable only to children 3 through 9.
Data based on the December 1, 1999 count, updated as of September 25, 2000.
U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS).

 
Table AA2
Number of Children Ages 6-21 Served Under IDEA, Part B
By Disability
During the 1999-2000 School Year

STATE MULTIPLE
DISABILITIES
HEARING
IMPAIRMENTS
ORTHOPEDIC
IMPAIRMENTS
OTHER
HEALTH
IMPAIRMENTS
VISUAL
IMPAIRMENTS
ALABAMA 1,363 1,012 630 3,333 409
ALASKA 503 253 73 709 44
ARIZONA 1,656 1,476 1,066 1,547 511
ARKANSAS 1,049 599 206 4,949 219
CALIFORNIA 5,268 9,545 11,386 16,306 3,712
COLORADO 2,981 1,200 4,903 0 292
CONNECTICUT 1,993 749 275 6,743 346
DELAWARE 0 235 860 0 58
DISTRICT OF COLUMBIA 126 26 142 693 338
FLORIDA 0 2,996 4,278 6,248 1,072
GEORGIA 0 1,453 939 11,366 582
HAWAII 262 280 124 1,041 71
IDAHO 491 290 124 1,114 112
ILLINOIS 0 3,335 2,707 6,162 1,109
INDIANA 1,143 1,668 1,299 2,756 760
IOWA 336 577 801 98 131
KANSAS 2,361 580 471 4,352 193
KENTUCKY 2,191 699 456 5,581 411
LOUISIANA 966 1,338 1,386 7,264 423
MAINE 2,578 245 73 2,062 91
MARYLAND 6,056 1,286 470 6,457 515
MASSACHUSETTS 2,738 1,420 905 1,214 629
MICHIGAN 2,775 3,009 11,684 0 862
MINNESOTA 0 1,840 1,500 6,831 380
MISSISSIPPI 486 588 1,555 0 234
MISSOURI 828 1,158 718 6,275 414
MONTANA 569 203 69 1,015 60
NEBRASKA 379 590 440 2,103 225
NEVADA 619 383 270 1,227 118
NEW HAMPSHIRE 356 266 145 3,323 138
NEW JERSEY 17,493 1,467 611 3,965 348
NEW MEXICO 1,124 508 269 1,855 195
NEW YORK 20,729 5,763 2,774 21,823 1,935
NORTH CAROLINA 1,756 2,018 1,051 13,233 623
NORTH DAKOTA 0 135 133 527 51
OHIO 12,867 2,512 2,356 5,158 1,049
OKLAHOMA 1,620 764 471 2,739 351
OREGON 0 1,003 754 4,299 322
PENNSYLVANIA 1,773 2,592 1,287 1,531 1,130
PUERTO RICO 1,230 844 513 1,262 503
RHODE ISLAND 285 234 145 2,099 65
SOUTH CAROLINA 241 1,062 761 2,899 351
SOUTH DAKOTA 588 120 92 442 49
TENNESSEE 1,741 1,290 1,098 8,665 791
TEXAS 4,716 5,923 5,281 35,487 2,395
UTAH 1,355 974 171 1,003 388
VERMONT 113 212 111 1,105 50
VIRGINIA 1,828 1,281 855 10,169 487
WASHINGTON 2,805 1,609 888 17,137 332
WEST VIRGINIA 0 364 189 2,016 206
WISCONSIN 0 1,396 1,363 4,795 402
WYOMING 8 169 136 817 58
AMERICAN SAMOA 25 12 1 1 3
GUAM 68 32 10 55 12
NORTHERN MARIANAS 40 14 7 10 4
PALAU 5 4 7 2 2
VIRGIN ISLANDS 35 12 7 35 16
BUR. OF INDIAN AFFAIRS 475 58 126 212 13
U.S. AND OUTLYING AREAS 112,993 71,671 71,422 254,110 26,590
50 STATES, D.C. & P.R. 112,345 71,539 71,264 253,795 26,540

--------------------
Please see data notes for an explanation of individual State differences.
Developmental Delay is applicable only to children 3 through 9.
Data based on the December 1, 1999 count, updated as of September 25, 2000.
U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS).

 
Table AA2
Number of Children Ages 6-21 Served Under IDEA, Part B
By Disability
During the 1999-2000 School Year

STATE AUTISM DEAF-
BLINDNESS
TRAUMATIC
BRAIN
INJURY
DEVELOPMENTAL DELAY
ALABAMA 670 9 211 568
ALASKA 165 5 75 0
ARIZONA 897 86 89 0
ARKANSAS 560 18 148 0
CALIFORNIA 8,376 135 1,142 0
COLORADO 350 72 222 0
CONNECTICUT 1,032 63 97 0
DELAWARE 248 41 1 0
DISTRICT OF COLUMBIA 65 258 6 1
FLORIDA 3,114 46 371 0
GEORGIA 1,602 17 331 0
HAWAII 198 103 54 0
IDAHO 239 15 151 1,108
ILLINOIS 2,435 59 655 0
INDIANA 2,080 34 435 0
IOWA 543 52 147 0
KANSAS 471 10 153 235
KENTUCKY 739 17 184 2,587
LOUISIANA 1,032 15 283 1,413
MAINE 358 5 104 0
MARYLAND 1,551 23 341 0
MASSACHUSETTS 590 48 304 0
MICHIGAN 3,449 0 0 174
MINNESOTA 1,958 45 321 989
MISSISSIPPI 333 14 109 1,710
MISSOURI 1,361 43 303 0
MONTANA 127 22 65 0
NEBRASKA 289 8 178 20
NEVADA 273 6 115 0
NEW HAMPSHIRE 268 4 58 40
NEW JERSEY 2,378 18 56 0
NEW MEXICO 193 17 204 180
NEW YORK 4,951 40 1,265 0
NORTH CAROLINA 2,391 21 422 0
NORTH DAKOTA 98 3 29 19
OHIO 1,574 14 409 0
OKLAHOMA 547 20 246 0
OREGON 2,218 32 295 0
PENNSYLVANIA 2,707 38 1,460 0
PUERTO RICO 408 30 32 0
RHODE ISLAND 238 2 55 0
SOUTH CAROLINA 717 22 80 0
SOUTH DAKOTA 168 2 36 0
TENNESSEE 819 8 258 2,058
TEXAS 5,134 77 863 0
UTAH 472 149 303 0
VERMONT 160 6 75 485
VIRGINIA 1,714 7 276 6,439
WASHINGTON 1,346 26 307 975
WEST VIRGINIA 262 27 117 0
WISCONSIN 1,445 7 319 56
WYOMING 83 1 83 0
AMERICAN SAMOA 1 0 2 0
GUAM 8 2 2 22
NORTHERN MARIANAS 3 0 2 20
PALAU 0 1 0 0
VIRGIN ISLANDS 6 0 4 21
BUR. OF INDIAN AFFAIRS 10 2 21 184
U.S. AND OUTLYING AREAS 65,424 1,845 13,874 19,304
50 STATES, D.C. & P.R. 65,396 1,840 13,843 19,057

--------------------
Please see data notes for an explanation of individual State differences.
Developmental Delay is applicable only to children 3 through 9.
Data based on the December 1, 1999 count, updated as of September 25, 2000.
U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS).