| Table AA13 |
| Number of Students Ages 3-5 |
| Served Under Idea, Part B by Race/Ethnicity |
| During the 1999-2000 School Year |
| STATE | AMERICAN INDIAN/ ALASKAN |
ASIAN/ PACIFIC ISLANDER |
BLACK | HISPANIC | WHITE | DISCREPANCY WITH CHILD COUNT |
| ALABAMA | 17 | 29 | 2,729 | 44 | 4,500 | 16 |
| ALASKA | 471 | 57 | 82 | 52 | 971 | 0 |
| ARIZONA | 627 | 118 | 389 | 2,922 | 5,020 | 0 |
| ARKANSAS | 26 | 30 | 2,499 | 179 | 6,297 | 0 |
| CALIFORNIA | 394 | 3,475 | 5,478 | 23,836 | 25,308 | 0 |
| COLORADO | 105 | 119 | 454 | 1,635 | 5,754 | 0 |
| CONNECTICUT | 35 | 108 | 874 | 1,029 | 5,229 | 0 |
| DELAWARE | 4 | 16 | 466 | 92 | 1,063 | 0 |
| DISTRICT OF COLUMBIA | . | . | . | . | . | . |
| FLORIDA | 75 | 290 | 6,966 | 4,209 | 16,891 | 932 |
| GEORGIA | 20 | 119 | 5,615 | 506 | 9,662 | 0 |
| HAWAII | 9 | 1,353 | 69 | 56 | 373 | 0 |
| IDAHO | 59 | 20 | 39 | 430 | 3,078 | 0 |
| ILLINOIS | 22 | 330 | 4,445 | 2,166 | 21,230 | 0 |
| INDIANA | 25 | 58 | 1,242 | 302 | 12,872 | 0 |
| IOWA | 25 | 45 | 242 | 147 | 5,140 | 0 |
| KANSAS | 67 | 59 | 653 | 580 | 5,975 | 0 |
| KENTUCKY | 8 | 66 | 1,563 | 98 | 14,178 | 0 |
| LOUISIANA | 34 | 36 | 4,205 | 91 | 5,305 | 0 |
| MAINE | 23 | 21 | 39 | 30 | 3,954 | -113 |
| MARYLAND | 39 | 256 | 3,179 | 338 | 5,938 | 0 |
| MASSACHUSETTS | 29 | 189 | 1,457 | 1,471 | 11,422 | 0 |
| MICHIGAN | 142 | 531 | 3,032 | 423 | 14,991 | 0 |
| MINNESOTA | 285 | 255 | 766 | 362 | 9,702 | 0 |
| MISSISSIPPI | 5 | 13 | 2,836 | 28 | 3,930 | 0 |
| MISSOURI | 16 | 62 | 1,446 | 178 | 8,981 | 0 |
| MONTANA | 216 | 12 | 18 | 18 | 1,350 | 0 |
| NEBRASKA | 74 | 32 | 184 | 226 | 3,191 | 0 |
| NEVADA | 88 | 91 | 385 | 702 | 2,398 | 0 |
| NEW HAMPSHIRE | 10 | 17 | 23 | 43 | 2,100 | 0 |
| NEW JERSEY | 27 | 518 | 2,471 | 2,138 | 10,904 | 0 |
| NEW MEXICO | 657 | 42 | 120 | 2,412 | 1,884 | 0 |
| NEW YORK | 158 | 688 | 3,909 | 4,480 | 9,031 | 31,874 |
| NORTH CAROLINA | 358 | 106 | 5,815 | 432 | 10,650 | 0 |
| NORTH DAKOTA | 95 | 6 | 26 | 20 | 1,136 | 0 |
| OHIO | 14 | 116 | 1,944 | 203 | 17,064 | 0 |
| OKLAHOMA | 961 | 41 | 606 | 216 | 4,253 | 0 |
| OREGON | 107 | 105 | 161 | 745 | 5,269 | 0 |
| PENNSYLVANIA | 32 | 175 | 2,876 | 817 | 16,076 | 0 |
| PUERTO RICO | 3 | 0 | 0 | 6,270 | 1 | 0 |
| RHODE ISLAND | 12 | 16 | 106 | 302 | 2,215 | 0 |
| SOUTH CAROLINA | 14 | 34 | 5,462 | 118 | 5,724 | 0 |
| SOUTH DAKOTA | 379 | 12 | 43 | 36 | 1,797 | 0 |
| TENNESSEE | 19 | 49 | 1,907 | 119 | 8,596 | 0 |
| TEXAS | 125 | 546 | 4,379 | 12,031 | 18,998 | 0 |
| UTAH | 158 | 72 | 68 | 359 | 5,257 | 0 |
| VERMONT | 7 | 14 | 13 | 6 | 1,351 | 0 |
| VIRGINIA | 131 | 251 | 3,301 | 747 | 9,496 | 0 |
| WASHINGTON | 342 | 441 | 639 | 1,454 | 8,747 | 0 |
| WEST VIRGINIA | 1 | 19 | 192 | 8 | 5,189 | 0 |
| WISCONSIN | 178 | 172 | 1,653 | 487 | 11,444 | 0 |
| WYOMING | 72 | 10 | 26 | 132 | 1,427 | 0 |
| AMERICAN SAMOA | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUAM | 1 | 177 | 5 | 6 | 6 | 0 |
| NORTHERN MARIANAS | . | . | . | . | . | . |
| PALAU | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIRGIN ISLANDS | 0 | 0 | 124 | 41 | 2 | 0 |
| BUR. OF INDIAN AFFAIRS | . | . | . | . | . | . |
| U.S. AND OUTLYING AREAS | 6,801 | 11,483 | 87,221 | 75,772 | 373,320 | 33,703 |
| 50 STATES, D.C. & P.R. | 6,800 | 11,240 | 87,092 | 75,725 | 373,312 | 33,269 |
| -------------------- |
| Data based on the December 1, 1999 count, updated as of September 25, 2000. |
| A minus in the last column indicates the counts for race/ethnicity exceeded |
| the total count for children served. |
| U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS). |
| Table AA13 |
| Percentage of Students Ages 3-5 |
| Served Under Idea, Part B by Race/Ethnicity |
| During the 1998-99 School Year |
| STATE | AMERICAN INDIAN/ ALASKAN |
ASIAN/ PACIFIC ISLANDER |
BLACK | HISPANIC | WHITE |
| ALABAMA | 0.23 | 0.40 | 37.29 | 0.60 | 61.48 |
| ALASKA | 28.84 | 3.49 | 5.02 | 3.18 | 59.46 |
| ARIZONA | 6.91 | 1.30 | 4.29 | 32.19 | 55.31 |
| ARKANSAS | 0.29 | 0.33 | 27.67 | 1.98 | 69.73 |
| CALIFORNIA | 0.67 | 5.94 | 9.37 | 40.75 | 43.27 |
| COLORADO | 1.30 | 1.48 | 5.63 | 20.27 | 71.33 |
| CONNECTICUT | 0.48 | 1.48 | 12.01 | 14.14 | 71.88 |
| DELAWARE | 0.24 | 0.98 | 28.40 | 5.61 | 64.78 |
| DISTRICT OF COLUMBIA | . | . | . | . | . |
| FLORIDA | 0.26 | 1.02 | 24.50 | 14.80 | 59.41 |
| GEORGIA | 0.13 | 0.75 | 35.27 | 3.18 | 60.68 |
| HAWAII | 0.48 | 72.74 | 3.71 | 3.01 | 20.05 |
| IDAHO | 1.63 | 0.55 | 1.08 | 11.86 | 84.89 |
| ILLINOIS | 0.08 | 1.17 | 15.77 | 7.68 | 75.30 |
| INDIANA | 0.17 | 0.40 | 8.57 | 2.08 | 88.78 |
| IOWA | 0.45 | 0.80 | 4.32 | 2.63 | 91.80 |
| KANSAS | 0.91 | 0.80 | 8.90 | 7.91 | 81.47 |
| KENTUCKY | 0.05 | 0.41 | 9.82 | 0.62 | 89.10 |
| LOUISIANA | 0.35 | 0.37 | 43.48 | 0.94 | 54.85 |
| MAINE | 0.57 | 0.52 | 0.96 | 0.74 | 97.22 |
| MARYLAND | 0.40 | 2.63 | 32.61 | 3.47 | 60.90 |
| MASSACHUSETTS | 0.20 | 1.30 | 10.00 | 10.10 | 78.40 |
| MICHIGAN | 0.74 | 2.78 | 15.86 | 2.21 | 78.41 |
| MINNESOTA | 2.51 | 2.24 | 6.74 | 3.18 | 85.33 |
| MISSISSIPPI | 0.07 | 0.19 | 41.63 | 0.41 | 57.69 |
| MISSOURI | 0.15 | 0.58 | 13.54 | 1.67 | 84.07 |
| MONTANA | 13.38 | 0.74 | 1.12 | 1.12 | 83.64 |
| NEBRASKA | 2.00 | 0.86 | 4.96 | 6.10 | 86.08 |
| NEVADA | 2.40 | 2.48 | 10.51 | 19.16 | 65.45 |
| NEW HAMPSHIRE | 0.46 | 0.78 | 1.05 | 1.96 | 95.76 |
| NEW JERSEY | 0.17 | 3.23 | 15.39 | 13.31 | 67.90 |
| NEW MEXICO | 12.84 | 0.82 | 2.35 | 47.16 | 36.83 |
| NEW YORK | 0.86 | 3.77 | 21.40 | 24.53 | 49.44 |
| NORTH CAROLINA | 2.06 | 0.61 | 33.49 | 2.49 | 61.34 |
| NORTH DAKOTA | 7.40 | 0.47 | 2.03 | 1.56 | 88.54 |
| OHIO | 0.07 | 0.60 | 10.05 | 1.05 | 88.23 |
| OKLAHOMA | 15.81 | 0.67 | 9.97 | 3.55 | 69.99 |
| OREGON | 1.68 | 1.64 | 2.52 | 11.66 | 82.50 |
| PENNSYLVANIA | 0.16 | 0.88 | 14.40 | 4.09 | 80.48 |
| PUERTO RICO | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 99.94 | 0.02 |
| RHODE ISLAND | 0.45 | 0.60 | 4.00 | 11.39 | 83.55 |
| SOUTH CAROLINA | 0.12 | 0.30 | 48.11 | 1.04 | 50.42 |
| SOUTH DAKOTA | 16.72 | 0.53 | 1.90 | 1.59 | 79.27 |
| TENNESSEE | 0.18 | 0.46 | 17.84 | 1.11 | 80.41 |
| TEXAS | 0.35 | 1.51 | 12.14 | 33.35 | 52.66 |
| UTAH | 2.67 | 1.22 | 1.15 | 6.07 | 88.89 |
| VERMONT | 0.50 | 1.01 | 0.93 | 0.43 | 97.12 |
| VIRGINIA | 0.94 | 1.80 | 23.70 | 5.36 | 68.19 |
| WASHINGTON | 2.94 | 3.79 | 5.50 | 12.51 | 75.26 |
| WEST VIRGINIA | 0.02 | 0.35 | 3.55 | 0.15 | 95.93 |
| WISCONSIN | 1.28 | 1.23 | 11.86 | 3.50 | 82.13 |
| WYOMING | 4.32 | 0.60 | 1.56 | 7.92 | 85.60 |
| AMERICAN SAMOA | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GUAM | 0.51 | 90.77 | 2.56 | 3.08 | 3.08 |
| NORTHERN MARIANAS | . | . | . | . | . |
| PALAU | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VIRGIN ISLANDS | 0.00 | 0.00 | 74.25 | 24.55 | 1.20 |
| BUR. OF INDIAN AFFAIRS | . | . | . | . | . |
| U.S. AND OUTLYING AREAS | 1.23 | 2.07 | 15.73 | 13.66 | 67.31 |
| 50 STATES, D.C. & P.R. | 1.23 | 2.03 | 15.72 | 13.66 | 67.36 |
| -------------------- |
| Percentages are based on the counts of children with disabilities ages 3-5 for whom race/ethnicity were provided. |
| Data based on the December 1, 1999 count, updated as of April 27, 2001 . |
| U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS). |