Table AA1
Number of Children Served Under IDEA, Part B
By Age Group
During the 1999-2000 School Year

  -AGE GROUP-
STATE 3-5 6-11 12-17 6-17 18-21 3-21
ALABAMA 7,335 44,213 42,952 87,165 5,263 99,763
ALASKA 1,633 8,238 6,964 15,202 660 17,495
ARIZONA 9,076 42,766 37,433 80,199 4,061 93,336
ARKANSAS 9,031 24,038 25,182 49,220 2,613 60,864
CALIFORNIA 58,491 292,498 264,389 556,887 25,437 640,815
COLORADO 8,067 33,684 31,954 65,638 3,243 76,948
CONNECTICUT 7,275 31,236 32,698 63,934 3,513 74,722
DELAWARE 1,641 7,639 6,467 14,106 540 16,287
DISTRICT OF COLUMBIA 560 3,773 4,222 7,995 793 9,348
FLORIDA 29,363 168,228 143,946 312,174 14,661 356,198
GEORGIA 15,922 81,202 62,155 143,357 5,095 164,374
HAWAII 1,860 10,148 10,164 20,312 792 22,964
IDAHO 3,626 13,463 11,038 24,501 985 29,112
ILLINOIS 28,193 134,596 116,996 251,592 11,436 291,221
INDIANA 14,499 72,647 58,009 130,656 6,444 151,599
IOWA 5,599 30,063 32,657 62,720 3,651 71,970
KANSAS 7,334 25,927 24,152 50,079 2,623 60,036
KENTUCKY 15,913 40,751 31,601 72,352 3,272 91,537
LOUISIANA 9,671 41,288 40,593 81,881 5,080 96,632
MAINE 3,954 14,980 14,578 29,558 1,627 35,139
MARYLAND 9,750 50,278 47,595 97,873 4,088 111,711
MASSACHUSETTS 14,568 69,584 72,328 141,912 8,533 165,013
MICHIGAN 19,119 95,812 87,978 183,790 10,495 213,404
MINNESOTA 11,370 45,796 46,378 92,174 4,398 107,942
MISSISSIPPI 6,812 28,237 24,522 52,759 2,788 62,359
MISSOURI 10,683 60,340 57,700 118,040 6,227 134,950
MONTANA 1,614 8,458 8,143 16,601 824 19,039
NEBRASKA 3,707 19,590 17,353 36,943 1,927 42,577
NEVADA 3,664 16,508 14,397 30,905 1,134 35,703
NEW HAMPSHIRE 2,193 11,621 13,311 24,932 1,472 28,597
NEW JERSEY 16,058 100,956 87,419 188,375 9,897 214,330
NEW MEXICO 5,115 21,665 23,223 44,888 2,343 52,346
NEW YORK 50,140 175,003 185,435 360,438 23,769 434,347
NORTH CAROLINA 17,361 84,191 66,212 150,403 5,303 173,067
NORTH DAKOTA 1,283 5,937 5,699 11,636 693 13,612
OHIO 19,341 103,201 100,125 203,326 13,533 236,200
OKLAHOMA 6,077 37,472 35,393 72,865 4,207 83,149
OREGON 6,387 34,536 29,655 64,191 2,953 73,531
PENNSYLVANIA 19,976 98,744 99,974 198,718 12,481 231,175
PUERTO RICO 6,274 26,126 23,078 49,204 3,262 58,740
RHODE ISLAND 2,651 13,716 12,140 25,856 1,388 29,895
SOUTH CAROLINA 11,352 51,303 36,987 88,290 3,511 103,153
SOUTH DAKOTA 2,267 7,757 5,476 13,233 746 16,246
TENNESSEE 10,690 57,225 52,888 110,113 5,929 126,732
TEXAS 36,079 210,358 221,626 431,984 25,787 493,850
UTAH 5,914 25,463 21,535 46,998 2,477 55,389
VERMONT 1,391 5,476 6,414 11,890 792 14,073
VIRGINIA 13,926 73,622 66,817 140,439 6,933 161,298
WASHINGTON 11,623 54,136 45,500 99,636 4,976 116,235
WEST VIRGINIA 5,409 22,816 19,723 42,539 2,366 50,314
WISCONSIN 13,934 50,360 51,116 101,476 5,799 121,209
WYOMING 1,667 5,764 5,290 11,054 586 13,307
AMERICAN SAMOA 55 308 321 629 19 703
GUAM 195 903 1,013 1,916 119 2,230
NORTHERN MARIANAS 48 237 248 485 35 568
PALAU 11 36 71 107 5 123
VIRGIN ISLANDS 167 483 847 1,330 120 1,617
BUR. OF INDIAN AFFAIRS 386 6,989 5,054 12,043 484 12,913
U.S. AND OUTLYING AREAS 588,300 2,802,385 2,597,134 5,399,519 284,188 6,272,007
50 STATES, D.C. & P.R. 587,438 2,793,429 2,589,580 5,383,009 283,406 6,253,853

-------------------
Please see data notes for an explanation of individual State differences.
Data based on the December 1, 1999 count, updated as of September 25, 2000.
U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Data Analysis System (DANS).